Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Bezděkov pod Třemšínem 22 1 1001.6 13
Trhové Sviny 21.67 1.05 999.77 31.59
Kostelec nad Černými lesy 21.4 0.42 1004.5 31.1
Praha-Nebušice 21.2 0.25 1004.4 27.4
Jílové u Prahy - Borek 21.1 0.53 1004 39.3
Liberec - Vratislavice nad Nisou 20.7 0.5 1005.1 30.2
Praha - Zbraslav 20.6 0.31 1003.5 30.6
Plzeň - Božkov 20.5 0.36 1005.4 30.2
Brandýs nad Labem 20.5 0.22 1001.5 35.8
Blovice 20.41 0.35 994.86 34.5
Milovice 20.3 0.58 1003.8 28.5
Praha-Křeslice 20.3 0.28 1003.7 37.8
Praha-Hlubočepy 20 0.39 1003.7 34
Litvínovice - Mokré 19.9 0.72 1043.3 40.3
Merklín 19.9 0.33 1002.8 30.5
Praha 10 19.8 1.9 998.8 34
Praha-Vinohrady 19.8 0.44 998.4 30.8
Sušice 19.8 0.89 1005.5 35.9
Horšovský Týn 19.8 0.31 1003.7 32.5
Jaroměřice nad Rokytnou 19.7 0 956.2 50.1
Kostelec nad Černými lesy 19.6 0 1007.2 39.2
Černošice 19.6 0.28 1001.4 29.8
Kadov 19.6 0 1006.5 37.9
Praha-Lipence 19.5 0.42 1002.9 34.5
Milevsko 19.5 0 1006.3 45.5
Písek - Vnitřní město 19.5 0.58 1005.1 35.6
Chlumec nad Cidlinou 19.5 - 1003.2 37
Praha - Štěrboholy 19.5 0.42 1003.2 36.7
Praha 4 - Braník 19.4 0.42 1002.4 38.5
Domažlice 19.4 0 1002.9 31.8
České Budějovice 19.4 4 1001.9 29
Praha 3 19.3 0.44 1003.1 29.2
Radošovice 19.3 0.72 1004.3 34
Sedlčany 19.2 0 1010.1 51.1
Osnice 19.2 0.58 1002.4 30.3
Hustopeče 19.2 0.92 1005.8 46.1
Písek 19.2 0.69 1002.7 33.5
Plzeň - Slovany 19.2 0.25 1005.1 27.3
Borovany 19.2 0.31 1005.4 42
Praha - Slatiny 19.1 0.53 1010.2 34.1
Květnice 19.1 0 1023.4 42.5
Hovorčovice 19.1 0.22 1006.8 100
Praha 15 19.1 0.44 1008.4 36.2
Praha 20 19 0.42 992.3 37.4
Zibohlavy 19 0 1002.6 37
Praha 4 - Nusle 19 0.31 1001.9 34.3
Novosedly 18.9 0 1001.5 33.2
Suchodol 18.9 0.83 1002.2 49.5
Praha - Zličín 18.9 0.19 1004.9 29
Praha 5 - Jinonice 18.8 2.1 1001.2 65
Zápy 18.6 0.69 1004 32.3
Jiřetice 18.6 0.31 954.4 42
Praha-Březiněves 18.6 0 1002.5 31.6
Mnichovo Hradiště 18.5 16.1 1001.9 45
Vestec 18.5 0.61 1002.8 35.4
Nová Ves 18.5 0.64 1000.6 35.2
Mnichovice 18.4 0.44 1003.1 35.2
Všetaty 18.4 0.92 1000.8 38.3
Praha-Karlov 18.4 5 1002.2 23
Jičín 18.3 3 1003.2 31
Zaječice 18.3 0.86 1003.9 36.9
Čachovice 18.3 0 999.6 45
Beroun 18.3 0.5 1003.6 32.9
Klenčí pod Čerchovem 18.3 0.22 1002.6 37.2
České Budějovice 18.22 - 1002.35 43.8
Barochov 18.2 0.92 1004.5 39.8
Děčín 18.2 0 1000.8 34
Vestec 18.2 0.64 1003.6 34.2
Roudné 18.2 0.72 1002.3 33.3
Praha - Uhříněves 18.2 0.44 1012.7 43
Praha-Libuš 18.2 5 1002 27
Zdice 18.1 0.44 1005.3 32.6
Pikov 18.1 1.4 1004.9 33
Ostrá 18.1 0.64 984.4 39.4
Žebrák 18.1 0.39 1002.9 41
Hoštka 18.1 0.61 1001.5 32.1
Říčany 18 0.33 1003.1 37.4
Horní Bezděkov 18 0.42 1005.3 34.4
Těně 18 0.47 1004.1 44.4
Sulice 18 0.97 1004.2 35.8
Dolní Jirčany 18 0.78 1006.9 44.7
Budiměřice 17.9 0.94 1002.9 41.4
Babylon 17.9 0.61 1002.4 37
Hořovice 17.9 0.61 1004.8 42
Praha-Kbely 17.9 6 1002.6 27
Plzen-Doudlevce 17.89 0.55 996.92 34.4
Unhošť 17.8 0.36 1006.5 36.3
Zdice 17.8 0.64 1004.2 41.8
Doksany 17.8 5 1002.4 26
Chotětov 17.7 0.14 1000.3 39.1
Zašová 17.7 1.5 999.9 21
Bohumín 17.7 0.78 1006.9 36.2
Újezd 17.6 1.14 1000.8 35.2
Nížkovice 17.6 0.42 1007 51.6
Sedlice 17.6 0.78 1004.7 38.1
Sudoměřice 17.6 4.03 1006.03 62
Němčany 17.6 8.1 1005.4 50
Ostrov u Stříbra 17.5 0.31 1005.1 35.4
Srby 17.5 0.17 1004.6 33.9
Strahovice 17.5 0.58 1006.7 41.5
Černilov 17.5 0 1007.2 61.1
Krásná Hora nad Vltavou 17.5 0.47 1004.8 53.2
Beroun 17.4 0.28 1003.8 37.3
Mnichovice 17.4 0.58 1005.3 35.9
Slavkov 17.4 0 1006.8 38.7
Chlumec nad Cidlinou II 17.4 0 1004.9 100
Vyšší Brod 17.4 0 1009.4 46.6
Plzeň-Mikulka 17.4 2 1001.4 32
Temelín 17.4 5 1001.7 31
Čáslav 17.3 7 1003.4 38
Praha - Libuš 17.3 0 1001.9 36.2
Praha-Řeporyje 17.3 0.89 1005.7 42.1
Srch 17.3 3.2 1004.5 54
Jince 17.2 0.58 1001.9 36.5
Břešťany 17.2 0.39 1003.6 42.7
Malá Černoc 17.2 0.28 1002.8 41.8
Vysoký Újezd 17.2 0.75 1003.8 37.4
Králův Dvůr 17.2 0.33 1004.2 41.9
Praha-Ruzyně 17.2 5 1002 28
Krašovice 17.1 0.28 1004.3 39.6
Praha-Stodůlky 17.1 0.44 1004.5 35.4
Třebonín 17 0.47 1004 46.8
Lipno nad Vltavou 17 0.39 1004.9 37.1
Bzenec 17 0.47 1007.3 55.8
Pardubice 17 8 1003.2 38
Ostrava-Mošnov 16.9 8 1006.3 39
Kunovice 16.9 3.69 1008.1 55
Mikulov 16.9 0.75 1004.2 56.8
Třebsko 16.9 0.78 1004.5 37.6
Zichovec 16.8 0.5 990.4 32.3
Višňové 16.8 0 1007.5 40.1
Brno - Hvězdárna 16.8 1.4 1009.1 62
Sezimovo Ústí 16.7 1.33 1004.3 46.1
Dvůr Králové nad Labem 16.7 0.31 1004.1 40.4
Pardubice 16.6 1.81 1003.4 45.4
Kacákova Lhota 16.6 0.58 1005.1 46.3
Brno - Jih 16.6 0.75 1003.9 56.4
Přítoky 16.5 1.33 1005.9 43.9
Rataje 16.5 0.97 1005 49.2
Třebíč 16.5 0.39 1007 54.8
Svojetice 16.4 0.92 1006 35.9
Jaroměř-Josefov 16.4 0.69 1007.8 48.3
Vrchovnice 16.4 1.19 1005.5 49.9
Štěpánovice 16.4 0.44 1005.5 53.6
Kocelovice 16.4 4 1001.4 38
Žarošice 16.3 0.97 1008.2 58.4
Skuřina 16.3 0.5 1006.3 45.4
Řepiště 16.3 0.33 1009.3 43.9
Milín 16.3 0.64 1007.1 46.2
Zlín - Štípa 16.3 4.2 1006.1 59
Míšov 16.3 0 932 36
Pohořelice 16.2 1.61 1005.8 63.7
Frýdlant 16.2 4.47 1001.6 38
Brno - Jih 16.2 2 1008.5 53.2
Čepí 16.2 0.33 1005.2 48.9
Dolany 16.2 0.94 1006.2 47.2
Žíšov 16.2 0.86 1004.3 44.7
Hukvaldy 16.2 0.64 1005.3 42.5
Zlín 16.1 0 1007 50.9
Pohoří 16.1 1.19 1004 50.3
Horní Ředice 16.1 0.81 1010.9 57.9
Volary 16.1 1.35 1003.1 38
Velké Svatoňovice 16.1 3.08 1004 54
Spojil 16.1 0.53 1000.4 48.6
Šternberk 16 3.7 1006.8 49
Prostějov 16 10 1006.5 49
Košetice 15.9 8 1002.9 40
Brno-Tuřany 15.9 9 1006.1 53
Konstantinovy lázně 15.9 0.8 1001.1 51
Velká Jesenice 15.8 1.75 1004.6 53.7
Stachy 15.8 0 1005.2 38.7
Kozlovice 15.8 0.47 1008.6 53.8
Zbýšov 15.8 1.42 1006.6 65
Choceň Hemže 15.8 1.86 1005.4 52.2
Padochov 15.7 1.97 1003.1 67
Krušovice 15.7 0.56 1003.9 43.9
Němčičky 15.7 1.11 1006.4 58.6
Vysoká nad Labem 15.7 1.08 1008.7 58.3
Dolní Dubňany 15.7 1.22 1007.7 58.7
Dvůr Králové nad Labem 15.7 0.94 1003.8 42.9
Zubří 15.6 0.42 1010.8 46.1
Sobětuchy 15.6 1.03 1004.4 48.4
Most 15.6 0.28 1003.7 42.3
Cetyně 15.6 0.86 1002.9 48.5
Nové Město pod Smrkem 15.6 7.86 1005.4 34
Ústí nad Orlicí 15.6 6 1004.5 45
Kozlovice 15.5 0.83 1007.9 56
Jetřichovec 15.5 0.81 1006.2 43.9
Červený Kostelec - Stolín 15.5 0.47 1005.9 55.1
Brno - Lesná 15.5 0.92 1006.6 60.2
Jindřichův Hradec 15.5 0.86 1003.2 45.7
Šlapanice 15.5 0.39 1007.9 68.5
Přerov 15.5 0.89 1013.6 65.3
Archlebov 15.5 1.58 1006.3 68.4
Myslibořice 15.4 0.36 1006 55.2
Strážnice GUMEX 15.4 1.28 1008.5 59.4
Hajnice 15.4 0.86 1004.5 44.1
Dolní Bečva 15.4 0.42 1013.8 57.9
Veselí nad Moravou 15.4 0.86 1006.8 60.8
Brno-Kníničky 15.4 0 1009.1 66.2
Kroměříž 15.4 0.22 1010.9 60.1
Blansko 15.4 0.92 1005.3 60.4
Osek nad Bečvou 15.4 0.19 1005.7 53.3
Útěchovice 15.4 0.67 1007.8 49.9
Dvůr Králové nad Labem 15.4 1.06 1005.6 45.4
Kuchařovice 15.4 11 1005.1 54
Holešov 15.3 10 1007.3 47
Orel 15.3 1.86 1004.3 52.4
Nová Paka 15.3 1.6 1004.6 47
Sobotka 15.3 0.81 1005.1 19.6
Bystřička 15.3 0.69 1009.4 52.7
Prostějov 15.3 1.06 1006.6 60.7
Mutěnice 15.3 1.44 1005.6 64.8
Lesní Hluboké 15.2 1.81 1007.4 69.6
Bohuslavice 15.2 1.25 1007.1 54.7
Jičín 15.2 0.64 1005.9 52.2
Kostelec na Hané 15.2 1.06 985 55.7
Jičín 15.2 0.67 1004.2 50.5
Dolní Benešov 15.1 0 1007.1 53.2
Mistřovice 15.1 0.94 1007.6 49.9
Dolní Bečva 15.1 0.56 1015.2 51.8
Zlín 15.1 0.53 1008.9 56.9
Domašov 15.1 1.8 995.23 52
Holešov 15.1 1.36 1011.6 75.3
Hrušovany 15 0.36 998.9 43.1
Zábřezí - Řečice 15 0.39 1005.1 49.8
Veselí nad Moravou 15 1.44 1007.1 60.5
Vrchlabí 15 0.17 1018.2 51.5
Brno - Vinohrady 15 0 1007.2 63.3
Kroměříž 15 1.14 1007.8 61.8
Žirovnice 14.9 0.44 1010.4 51
Vlasatice 14.9 0 1018.7 50.5
Ústí nad Labem 14.9 4 1002 36
Tábor 14.8 1 1038.4 51.1
Šumperk - Horní Temenice 14.8 0.69 1008.5 51.3
Hrádek nad Nisou 14.8 0.56 1014.3 43.3
Čížkov 14.8 0.33 1007.1 53.7
Žatec 14.8 0.22 1005.2 56.1
Růžďka 14.8 0.36 1009 54.1
Kateřinky 14.8 0.42 1007.1 50.4
Liberec 14.7 0 1003.7 54.1
Žatec 14.7 0.28 1009.4 51.8
Počátky 14.7 7.6 1004.5 64
Hrabová 14.6 0.36 1008.5 56.7
Havlíčkův Brod - Poděbaby 14.6 0.67 1006.3 53.8
Štěpánkovice 14.6 2 1007.6 55.7
Šumvald -Břevenec 14.6 1.06 1007.4 56.8
Valašské Meziříčí - Brňov 14.6 0 1010.9 55.1
Holešov - letiště 14.5 1.89 1008.7 56.2
Zlín 14.5 0.36 1009 63.1
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský 14.4 1.36 1008.5 64.8
Brno - Královo Pole 14.4 0 1006.6 65.7
Nový Jičín 14.4 0.92 1006.3 56
Frenštát pod Radhoštěm 14.4 1.06 1000.5 64.6
Havlíčkův Brod 14.4 1.36 1017 54.7
Boskovice 14.4 0.64 1007.2 55.5
Jindřichov 14.3 0.61 1007.1 55
Valeč 14.3 0.33 1006.9 59.2
Lobendava 14.3 0 1001.8 41.2
Pržno 14.3 0.78 1009.7 55.1
Odry 14.3 1.67 1004.7 48.3
Kostelní Myslová 14.3 7 - 54
Liberec 14.2 7 1002.6 36
Bystříce pod Hostýnem 14.2 0.78 1007.5 55.2
Sudislav nad Orlicí 14.2 6.8 1012 56
Melč 14.2 0.67 962.9 54.3
Pozořice 14.2 1.39 1007.7 60.5
Brno - Řečkovice 14.2 1.25 1006.8 58.7
Bochoř 14.1 1 1006.1 62.8
Hronov 14.1 1.28 1007.4 53.8
Brno-Líšeň 14.1 1.33 1010.1 65.6
Vilémov u Litovle 14.1 2.4 1004 44
Ústí nad Labem 14.09 - 998.73 -
Brzice 14 1.19 1008.3 62.5
Liberec - Vecec 14 1.25 1004.7 42.6
Dukovany 14 9 1005.5 58
Bystřice pod Hostýnem 13.9 0.42 1008.3 67.1
Hrubá Voda 13.9 0.5 1009.5 66.6
Huslenky 13.9 0.56 1009.9 53.7
Zádolí - Stříhanov 13.9 0.86 1007.8 57
Olomouc-Droždín 13.9 1.53 1014.2 63
Mníšek 13.9 1.11 1005.1 41.3
Olešnice 13.8 0.67 1007.3 72.3
Červený Kostelec 13.8 1.39 1004.1 51.2
Panenský Týnec 13.8 0.22 1004.4 50.6
Jablonec nad Nisou 13.7 0.81 1008.1 44.1
Hošťálková 13.7 0.31 1010.2 55.6
Ústí nad Labem 13.7 0.56 1085.8 54.3
Šlapanov 13.7 1.14 1006.6 66.9
Brzice - Poruby 13.7 1.25 1007.5 50.5
Kateřinice 13.7 1.08 1010.1 57.7
Skuhrov 13.6 1.08 1005.1 56.6
Ruda nad Moravou 13.6 1.94 953.4 51.1
Třebihošť 13.6 1.47 1006.8 51.6
Liberec - Pilínkov 13.6 0.72 1003.8 57.4
Rožnov pod Radhoštěm 13.5 0 1014.3 57.6
Horní Lánov 13.5 0.5 1007.2 45.3
Zlaté Hory - Ondřejovice 13.5 0.58 1000.5 48.4
Vigantice 13.4 0.67 1011.5 60.2
Bludov 13.4 2.22 1006.4 56.7
Chomutov 13.4 0.39 1003 49.4
Smržovka 13.3 2.94 1003.3 50
Halenkov 13.3 0.72 1009.6 58.7
Česká Bělá 13.3 0 1001.5 60.7
Radešín 13.2 1.28 1003.4 61.6
Sobotín 13.2 0.64 1009.4 56.5
Stařeč 13.2 0.81 1007.5 63.6
Krupka 13.2 0.31 1004.1 49.6
Jasenná 13.2 0.83 1011.6 57.9
Vsetín 13.1 1 1009.2 60.8
Polom 13.1 0 1002.2 63.6
Římov 13.1 0 1008.5 68.1
Dědkov 13.1 0 1007.5 62.9
Chotěboř 13 1.11 1005.3 65
Krásná Lípa (u Rumburka) 13 3.1 1002.3 55
Přibyslav 13 10 1004.7 59
Polom 12.9 7 - 47
Dubenec 12.9 0 1005.5 42.9
Osek u Duchcova 12.9 0.19 1003.1 61.2
Třebíč-Budíkovice 12.9 1 1008.1 67.7
Olešnice 12.8 0.75 1007.2 63.8
Cheb 12.8 0.19 1003.8 55.5
Churáňov 12.8 4 - 38
Přimda 12.7 3 - 42
Střelná u Teplic 12.7 0.9 1002.5 65
Hrob 12.6 0.17 1006 52
Luká 12.5 10 1005.8 53
Hory 12.4 0.53 1004.8 58.6
Červený Kostelec - Bohdašín 12.3 1.61 1070.2 56.9
Nové Losiny 12.2 0.39 1012.6 52.6
Strážné 12.1 0.31 1006.8 48.3
Červená u Libavé 12.1 10 - 46
Studénky 12 0.72 1009 80.9
Petrovičky 12 0.67 1009.2 56.7
Adamov 12 2.17 1009.4 66.4
Staré Purkartice 11.9 0.78 1008.4 54.1
Prusinovice 11.9 1.58 - 47
Český Těšín 11.9 0.44 996.5 65.5
Kopisty 11.9 1 1003.3 54
Svratouch 11.8 12 - 58
Tušimice 11.8 1 1003.1 57
Milešovka 11.8 8 - 43
Hutisko-Solanec 11.7 0.75 1008.6 59.2
Cheb 11.6 3 1001.9 58
Maruška 11.6 10 - 55
Prostředkovice 11.5 1.58 1007.5 72.6
Harrachov 11.5 0.92 1004 50.1
Lom 11.4 0.64 1007.4 48.8
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice 11.4 1.17 1007.8 58.1
Šanov 11.2 0.97 1010 61.8
Pec pod Sněžkou 11 4 - 41
Nejdek 10.9 0.31 1006.4 61.3
Rejvíz 10.8 1.11 1005.3 53.5
Sulkovec 10.8 1.94 1010.7 77.9
Kněževes Veselka 10.7 1.78 1010.7 66.4
Senomaty 10.7 0.4 1003.02 63
Horní Blatná 10.6 0.9 1004.6 71
Karlovy Vary 10.5 2 - 58
Pohořelice 9.9 2 1009.7 59.4
Morávka 8.9 0 1020.5 72.6
Luhačovice 7.8 1.33 - 70
Lysá hora 7.2 14 - 61
Šerák 6.3 9 - 63
Valašská Bystřice 6 0.42 1011.6 64
Pravětice - 1.03 - -
Šlapanice - - 1004.5 -
Lišov - 0.83 - -
Bílovec - 0.81 - -
Příkazy - 1.03 1002.7 55.9
Plzeň - Černice - 0.19 1016.2 -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.