Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Újezd | 26 | 0.17 | 1015.5 | 44.1 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 23.5 | 0.25 | 1027.4 | 36 |
| Hulín | 22.8 | 0.22 | 1029.9 | 42.8 |
| Brno - Jih | 22.8 | 0 | 1029.7 | 37.3 |
| Řepiště | 22.6 | 0.19 | 1027.6 | 41.6 |
| Žarošice | 21.6 | 0 | 1028.1 | 40.9 |
| Brno-Kníničky | 21.5 | 0 | 1021.5 | 50.2 |
| Kunovice | 21.3 | 1 | 1026 | 43 |
| Most | 21.2 | 0.36 | 1028.8 | 38.9 |
| Brno - Hvězdárna | 21.1 | 3.3 | 1029.4 | 49 |
| Dvůr Králové nad Labem | 21.1 | 0.36 | 1026.7 | 43.1 |
| Odry | 21 | 0.22 | 1026.3 | 44 |
| Němčičky | 20.9 | 0.47 | 1028.1 | 46 |
| Praha-Nebušice | 20.9 | 0.25 | 1030.5 | 41.5 |
| Boskovice | 20.8 | 0.39 | 1027.4 | 36.8 |
| Němčany | 20.8 | 2 | 1025.6 | 41 |
| Vigantice | 20.7 | 0 | 1029.7 | 53.9 |
| Lutín | 20.7 | 0.58 | 1025.3 | 39.5 |
| Praha 20 | 20.6 | 0.28 | 1031.6 | 46.9 |
| Kostelec nad Černými lesy | 20.5 | 0.19 | 1029.5 | 42.2 |
| Praha - Zličín | 20.3 | 0.25 | 1030.9 | 45.3 |
| Unhošť | 20.3 | 0.25 | 1032.4 | 43.7 |
| Veselí nad Moravou | 20.3 | 0.47 | 1027 | 49.4 |
| Nížkovice | 20.3 | 0.33 | 1027.1 | 42.5 |
| Sudoměřice | 20.2 | 3.58 | 1025.47 | 50 |
| Zbýšov | 20.2 | 0.86 | 1027.8 | 51 |
| Vranov | 20.2 | 0.5 | 1023 | 54.3 |
| Zlín | 20 | 0.28 | 1026.3 | 39.1 |
| Studénka | 20 | 0.67 | 1025.2 | 39.3 |
| Zlín | 19.9 | 0.67 | 1028 | 45.4 |
| Šlapanice | 19.9 | 0.36 | 1027.9 | 52.9 |
| Blovice | 19.86 | 0.87 | 1021.73 | 49.7 |
| Plzeň - Slovany | 19.8 | 0.22 | 1031 | 41.8 |
| Žatec | 19.7 | 0.61 | 1038 | 51.4 |
| Zlín - Štípa | 19.7 | 7.4 | 1024.3 | 52 |
| Hrabová | 19.7 | 0.39 | 1028.1 | 43.4 |
| Praha 3 | 19.6 | 0.25 | 1028.2 | 44 |
| Olomouc - Droždín | 19.6 | 1.14 | 1025.4 | 39.8 |
| Praha - Zbraslav | 19.6 | 0.56 | 1030.9 | 43.3 |
| Tvrdonice | 19.6 | 1.03 | 1026.7 | 45.8 |
| Chabařovice | 19.6 | 0.44 | 1026.4 | 51.9 |
| Praha 4 - Nusle | 19.5 | 0.47 | 1027.7 | 47.3 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 19.4 | 0.25 | 1029.2 | 48.5 |
| Praha 4 - Braník | 19.4 | 0 | 1029 | 55 |
| Ostrov u Stříbra | 19.3 | 0.31 | 1031.2 | 46.2 |
| Kroměříž | 19.3 | 0.33 | 1030.6 | 45.9 |
| Vlasatice | 19.2 | 1.22 | 1029 | 43.2 |
| Horšovský Týn | 19.2 | 0.39 | 1018 | 70.2 |
| Zašová | 19.2 | 0.3 | 1020.8 | 23 |
| Mnichovo Hradiště | 19.2 | 10.2 | 1025.8 | 55 |
| České Budějovice | 19.13 | - | 1027.86 | 57.09 |
| Lhotka | 19.1 | 0.53 | 1024.7 | 44.1 |
| Břešťany | 19.1 | 0.5 | 1028.9 | 54.7 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 19.1 | 0.3 | 1021.2 | 46 |
| Bystřice pod Hostýnem | 19 | 0.47 | 1028.1 | 59.1 |
| Strahovice | 19 | 0.33 | 1026.3 | 50.6 |
| Jetřichovec | 19 | 0.28 | 1023.5 | 72.6 |
| Lesní Hluboké | 18.9 | 0.72 | 1028 | 54.3 |
| Hustopeče | 18.9 | 0.75 | 1028.1 | 46.2 |
| Srch | 18.9 | 3.6 | 1026.2 | 60 |
| Rataje | 18.8 | 0 | 1033.2 | 47.2 |
| Nupaky | 18.8 | 0.53 | 1028.4 | 46.3 |
| Blansko | 18.8 | 0.44 | 1024.6 | 50.7 |
| Plzeň - Božkov | 18.7 | 0 | 1030.2 | 47.2 |
| Zdice | 18.7 | 0.22 | 1030.5 | 57.7 |
| Kroměříž | 18.7 | 0.44 | 1026.5 | 48.4 |
| Písek - Vnitřní město | 18.7 | 0.31 | 1031.8 | 52 |
| Plzeň - Černice | 18.7 | 0.5 | 1026.9 | 100 |
| Volary | 18.7 | 1.35 | 1028.1 | 60 |
| Držovice | 18.7 | 1.03 | 1026.1 | 40.5 |
| Loštice | 18.7 | 1.03 | 1028.9 | 43.6 |
| Klouzovy | 18.6 | 0.56 | 1028.9 | 53.9 |
| Pržno | 18.6 | 0.53 | 1028 | 50.6 |
| Chotětov | 18.6 | 0.28 | 1025.2 | 48.2 |
| Kozlovice | 18.6 | 0.42 | 1027.1 | 55.9 |
| Trhové Sviny | 18.6 | 0.62 | 1027.07 | 57.22 |
| Dubenec | 18.6 | 0 | 1028.1 | 49.3 |
| Pohořelice | 18.6 | 0.64 | 1026.7 | 53.9 |
| Dolní Bečva | 18.5 | 0.33 | 1030.6 | 62 |
| Kašava | 18.5 | 0.42 | 1024.6 | 44.5 |
| Chomutov | 18.5 | 0.47 | 1029.6 | 47.5 |
| Veselí nad Moravou | 18.5 | 0.94 | 1025.9 | 48.1 |
| Prostějov | 18.5 | 0 | 1026.5 | 48.2 |
| Jince | 18.5 | 0.28 | 1028.3 | 49.8 |
| Dolní Bečva | 18.4 | 0.22 | 1028.4 | 53.3 |
| Sušice | 18.4 | 0.44 | 1031.6 | 60.2 |
| Zdice | 18.4 | 0.39 | 1032 | 45.8 |
| Kostelec na Hané | 18.3 | 0.81 | 1005.1 | 43.6 |
| Chlumec nad Cidlinou | 18.3 | - | 1026.97 | 57 |
| Šternberk | 18.3 | 3 | 1026.5 | 52 |
| Milevsko | 18.3 | 0 | 1032.3 | 55.1 |
| Klenčí pod Čerchovem | 18.3 | 0.31 | 1031.7 | 58.9 |
| Malá Černoc | 18.3 | 0.5 | 1028.7 | 52.2 |
| Třebonín | 18.3 | 0.56 | 1029.2 | 47.7 |
| Bzenec | 18.3 | 0 | 1026.7 | 50.1 |
| Kozlovice | 18.2 | 0.33 | 1027 | 59.9 |
| Pikov | 18.2 | 1.4 | 1029.6 | 51 |
| Zlín | 18.2 | 0 | 1009.9 | 48.3 |
| Janová | 18.1 | 0.39 | 1025.2 | 50.6 |
| Bezděkov | 18.1 | 0.58 | 1028 | 50.7 |
| Mutěnice | 18.1 | 1.19 | 1025.7 | 51.7 |
| Roudné | 18.1 | 0.22 | 1029.3 | 53.1 |
| Černošice | 18 | 0.5 | 1027.5 | 47.8 |
| Strážnice GUMEX | 18 | 0.92 | 1027.9 | 54.7 |
| Písek | 18 | 0.47 | 1029.5 | 50.1 |
| Růžďka | 18 | 0.25 | 1028.3 | 50 |
| Rovečné | 17.9 | 0.28 | 1030.4 | 42 |
| Praha-Lipence | 17.9 | 0.36 | 1028.9 | 51.3 |
| Zibohlavy | 17.9 | 0 | 1026.6 | 47.1 |
| Plzen-Doudlevce | 17.9 | 1.26 | 1024.34 | 51.5 |
| Konstantinovy lázně | 17.9 | 0.5 | 1027.6 | 59 |
| Děčín | 17.9 | 0 | 1025.7 | 50 |
| Třebíč-Budíkovice | 17.9 | 0.67 | 1030.9 | 52.4 |
| Zábeštní Lhota | 17.8 | 0.97 | 1029.7 | 53 |
| Archlebov | 17.8 | 0.58 | 1026 | 57.2 |
| Jasenná | 17.7 | 0.31 | 1030.2 | 51.5 |
| Praha 10 | 17.7 | 2.4 | 1025.4 | 51 |
| Mostkovice | 17.7 | 1.72 | 1027.8 | 46 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 17.7 | 0.36 | 1028.8 | 55.3 |
| Kosova Hora | 17.7 | 0.58 | 1030.5 | 48.4 |
| Pozořice | 17.7 | 0.67 | 1027.5 | 49.1 |
| Pohoří | 17.6 | 0.92 | 1026.5 | 52.9 |
| Merklín | 17.6 | 0.47 | 1029.3 | 50.8 |
| Třeboň | 17.6 | 0.67 | 1028.7 | 52.6 |
| Beroun | 17.5 | 0.19 | 1029.3 | 47 |
| Mikulůvka | 17.5 | 0.75 | 1026.8 | 51.9 |
| Čachovice | 17.5 | 7.2 | 1026 | 50 |
| Hluboká nad Vltavou | 17.5 | 0.53 | 1032.1 | 61.2 |
| Holešov - letiště | 17.5 | 1.56 | 1028.1 | 46.6 |
| Pohořelice | 17.4 | 1.36 | 1028.9 | 46.9 |
| Nové Město pod Smrkem | 17.4 | 3.28 | 1038.8 | 60 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 17.4 | 0.42 | 1029.1 | 49.2 |
| Zichovec | 17.4 | 0.33 | 1016.4 | 48.8 |
| Valeč | 17.4 | 0.42 | 1028.6 | 52.2 |
| Olomouc | 17.4 | 0.86 | 1028.1 | 48.7 |
| Zápy | 17.3 | 0.75 | 1029.7 | 55.6 |
| Bystříce pod Hostýnem | 17.3 | 0.5 | 1027.9 | 49.1 |
| Žíšov | 17.3 | 0.44 | 1029.3 | 56.3 |
| Dolní Benešov | 17.3 | 0 | 1026.9 | 57.7 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 17.3 | 0.25 | 1028.6 | 54.5 |
| Brno - Královo Pole | 17.3 | 0 | 1027.8 | 54.5 |
| Květnice | 17.3 | 0.56 | 1028.4 | 45.9 |
| Žatec | 17.2 | 0.19 | 1030.5 | 55.6 |
| Kondrac-Dub | 17.2 | 0.31 | 1029.4 | 51.1 |
| Pardubice III | 17.2 | 0.81 | 1028.1 | 52.4 |
| Panenský Týnec | 17.2 | 0.39 | 1029.7 | 53.9 |
| Praha 12 - Komořany | 17.2 | 0.31 | 1028.2 | 43.5 |
| Krupka | 17.2 | 0.36 | 1029.3 | 55.7 |
| Sedlice | 17.2 | 0 | 1031.8 | 51.9 |
| Domašov | 17.1 | 2.2 | 1026.05 | 57 |
| Říčany | 17 | 0.31 | 1028.7 | 55.7 |
| Praha 15 | 17 | 0.78 | 1033.6 | 54.5 |
| Plzeň - Černice | 17 | 0.69 | 1030.8 | 46.8 |
| Hovorčovice | 17 | 0 | 1031.9 | 100 |
| Jaroměř | 16.9 | 0.47 | 1026.7 | 54.3 |
| Kacákova Lhota | 16.9 | 0.97 | 1028.8 | 56.1 |
| Velká Jesenice | 16.9 | 0.78 | 1025.5 | 56.1 |
| Vestec | 16.9 | 0.47 | 1029.7 | 49.8 |
| Hrádek nad Nisou | 16.9 | 0.22 | 1039 | 55.5 |
| Babylon | 16.9 | 0.31 | 1030.7 | 52.5 |
| Praha-Březiněves | 16.9 | 0.56 | 1028.3 | 54.9 |
| Radslavice | 16.9 | 1.03 | 1028.1 | 46.6 |
| Vilémov u Litovle | 16.9 | 6.5 | 1023.7 | 40 |
| Milín | 16.9 | 0.28 | 1033 | 58.6 |
| Hoštka | 16.8 | 0.44 | 1027.9 | 55.6 |
| Králův Dvůr | 16.8 | 0.47 | 1031.3 | 59.9 |
| Bohuslavice | 16.8 | 0.89 | 1025.1 | 50.6 |
| Praha 9 | 16.8 | 0 | 1027.1 | 54 |
| Praha - Štěrboholy | 16.8 | 0.42 | 1030.1 | 47.2 |
| Nejdek | 16.8 | 0.28 | 1032.2 | 51.2 |
| Česká Lípa | 16.8 | 0.5 | 1028.8 | 52.7 |
| Suchodol | 16.7 | 0.5 | 1026.7 | 68.8 |
| Zbraslav | 16.7 | 1.08 | 1027.8 | 48.1 |
| Hradec Králové - Roudnička | 16.7 | 0.81 | 1023.8 | 52 |
| Střelná u Teplic | 16.7 | 2.2 | 1027.5 | 68 |
| Borovany | 16.7 | 0.31 | 1030.5 | 52.5 |
| Střemy | 16.7 | 0.81 | 1029 | 53.5 |
| Přítoky | 16.7 | 0.44 | 1030.2 | 54.8 |
| Praha 5-Smíchov | 16.6 | 0.31 | 1030 | 50.1 |
| Červený Kostelec - Stolín | 16.6 | 0.31 | 1028.8 | 64 |
| Mrač | 16.6 | 0.47 | 1027.3 | 49.3 |
| Vysoká nad Labem | 16.6 | 0.69 | 1031.6 | 54.4 |
| Osnice | 16.5 | 0.58 | 1027.9 | 52.3 |
| Staré Purkartice | 16.5 | 0.42 | 1029.1 | 44.3 |
| Třebsko | 16.5 | 0 | 1030.9 | 47.9 |
| Vsetín | 16.5 | 0.58 | 1028.1 | 56.5 |
| Všetaty | 16.5 | 0.89 | 1026.1 | 50.5 |
| Praha-Stodůlky | 16.4 | 0.58 | 1030.3 | 51.7 |
| Lom | 16.4 | 0.33 | 1032.4 | 56.8 |
| Olešnice | 16.4 | 0 | 1030.1 | 60.4 |
| Olešnice | 16.4 | 0.36 | 1028.9 | 49.6 |
| Novosedly | 16.4 | 0 | 1028.9 | 59 |
| Dobřejovice | 16.4 | 0.64 | 1030.2 | 53.8 |
| Praha 5 | 16.4 | 0.39 | 1028.7 | 42.8 |
| Frýdlant | 16.4 | 2.22 | 1028.89 | 66 |
| Žebrák | 16.4 | 0 | 1030.4 | 51.3 |
| Jaroměř-Josefov | 16.3 | 0.86 | 1029.2 | 48.4 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 16.3 | 0.72 | 1029.2 | 51.7 |
| Sezimovo Ústí | 16.3 | 0 | 1029.4 | 62.6 |
| Příbram | 16.3 | 0.61 | 1030.2 | 51.9 |
| Praha - Libuš | 16.2 | 0 | 1027.8 | 56.1 |
| Stará Říše | 16.2 | 0.5 | 1030 | 50 |
| Huslenky | 16.2 | 0.33 | 1027.6 | 53.5 |
| Praha 12-Modřany | 16.2 | 0.92 | 1027.3 | 51.1 |
| Velké Svatoňovice | 16.2 | 1.29 | 1025.1 | 61 |
| Šumperk - Horní Temenice | 16.1 | 0.44 | 1028.5 | 55 |
| Útěchovice | 16.1 | 0.33 | 1032.5 | 57 |
| Nové Losiny | 16.1 | 0.28 | 1031.9 | 51.2 |
| Žirovnice | 16.1 | 0.47 | 1029.8 | 54 |
| Toušice | 16.1 | 0 | 1029.5 | 57.8 |
| Praha - Slatiny | 16.1 | 0.53 | 1036.9 | 52.7 |
| Jiřetice | 16 | 0.72 | 978.8 | 58.7 |
| Beroun | 16 | 0.5 | 1029.8 | 53.3 |
| Havlíčkův Brod | 16 | 0.78 | 1036 | 52.9 |
| Bratronice | 16 | 0.42 | 1029 | 47.9 |
| Kateřinky | 16 | 0.5 | 1031.6 | 50.6 |
| Liberec | 15.9 | 0.56 | 1026.9 | 51.4 |
| Polom | 15.9 | 0 | 1023.3 | 51.8 |
| Přepychy | 15.8 | 0.97 | 1026.2 | 51.9 |
| Barochov | 15.8 | 0.42 | 1030.3 | 57.3 |
| Pravonín | 15.6 | 0.53 | 1030.7 | 44.8 |
| Římov | 15.6 | 0 | 1030.6 | 59.6 |
| Poličná | 15.6 | 0.61 | 1028.7 | 49.4 |
| Vestec | 15.6 | 0.5 | 1028.8 | 52.7 |
| Zadní Střítež | 15.5 | 0.31 | 1030 | 54 |
| Čepí | 15.5 | 0.22 | 1021.5 | 60.9 |
| Krušovice | 15.5 | 0.89 | 1030.1 | 58.4 |
| Horní Bezděkov | 15.5 | 0.67 | 1031.2 | 57.5 |
| Bludov | 15.5 | 1.03 | 1026.5 | 53.3 |
| Hošťálková | 15.4 | 0 | 1026.6 | 55.9 |
| Vrchovnice | 15.4 | 0.78 | 1030.4 | 61.3 |
| Dvůr Králové nad Labem | 15.4 | 0.64 | 1028.5 | 56.7 |
| Zádolí - Stříhanov | 15.3 | 0.42 | 1029.1 | 60.2 |
| Jindřichov | 15.3 | 0.25 | 1025.1 | 55.8 |
| Nová Paka | 15.2 | 3 | 1025.8 | 59 |
| Čížkov | 15.1 | 0.44 | 1033.2 | 61.5 |
| Mníšek | 15.1 | 0.31 | 1028.6 | 63.8 |
| Stachy | 15.1 | 0.17 | 1031 | 62.1 |
| Sulice | 15.1 | 0.78 | 1030 | 53.4 |
| Frýdlant | 15 | 0.33 | 1033.2 | 61.1 |
| Míšov | 15 | 0 | 957 | 53 |
| Mistřovice | 15 | 0 | 1028.1 | 58 |
| Hybrálec | 14.7 | 0 | 1023.3 | 62.9 |
| Vrchlabí | 14.6 | 0.25 | 1040 | 74.5 |
| Lobendava | 14.6 | 0.25 | 1029 | 61.3 |
| Sulkovec | 14.6 | 0 | 1033.8 | 68.2 |
| Zábřezí - Řečice | 14.5 | 0.61 | 1077.3 | 59.6 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 14.4 | 0.4 | 1026.4 | 75 |
| Liberec - Vecec | 14.3 | 0.64 | 1029.4 | 62.6 |
| Červený Kostelec | 14.2 | 1.08 | 1067.7 | 60.4 |
| Smržovka | 13.9 | 0.58 | 1025.3 | 72 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 13.8 | 0.53 | 1089.5 | 66.3 |
| Třebihošť | 13.2 | 1.17 | 1061 | 68 |
| Bílá | 12.4 | 1.5 | 1030 | 59.8 |
| Hory | 11.9 | 0.67 | 1018.4 | 84.4 |
| Liptál | 11.8 | 0 | 1018.5 | 82.4 |
| Kyselka | 11.7 | 0.72 | 1017.2 | 85 |
| Kněževes Veselka | 10.6 | 1.56 | 1033.7 | 73 |
| Verneřice Příbram | 10.5 | 0.22 | 1023.7 | 82.8 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 9.9 | 0.61 | 1029.2 | 73.2 |
| Srby | - | 0.44 | - | - |
| Halenkov | - | 0.47 | - | - |
| Kadov | - | 0.19 | - | - |
