Stanice
Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
---|---|---|---|---|
Jaroměřice nad Rokytnou | 13.9 | 0 | 964.4 | 65.7 |
Liberec - Vratislavice nad Nisou | 13.1 | 0.53 | 1016.5 | 66.1 |
Brno-Tuřany | 11.7 | 3 | 1012.7 | 72 |
Brno - Hvězdárna | 11.6 | 0 | 1015.8 | 83 |
Prostějov | 11.5 | 2 | 1013.3 | 77 |
Praha-Karlov | 11.5 | 2 | 1014.6 | 73 |
Praha 10 | 11.3 | 1.7 | 1013 | 82 |
Sudoměřice | 11.3 | 0.44 | 1011.89 | 88 |
Němčany | 11.2 | 2.1 | 1011.8 | 81 |
Český Těšín | 11.2 | 0.31 | 1017.6 | 56.8 |
Praha-Libuš | 11.2 | 3 | 1014.6 | 76 |
Plzen-Doudlevce | 11.19 | 0.1 | 1011.08 | 77.8 |
Holešov | 11.1 | 3 | 1012.8 | 77 |
Kunovice | 11 | 1.39 | 1013 | 81 |
Čáslav | 10.9 | 3 | 1014.3 | 85 |
Doksany | 10.9 | 3 | 1015 | 80 |
Pardubice | 10.8 | 1 | 1013.9 | 90 |
Plzeň - Božkov | 10.8 | 0.47 | 1016.7 | 75.8 |
Čachovice | 10.8 | 0 | 1013.6 | 85 |
Lutín | 10.8 | 0.67 | 1011 | 76.2 |
Padochov | 10.7 | 0.64 | 1010.8 | 84 |
Praha-Kbely | 10.7 | 2 | 1014.9 | 80 |
Děčín | 10.6 | 0 | 1013.8 | 85 |
Držovice | 10.5 | 0.17 | 1012.9 | 74.3 |
Kostelec nad Černými lesy | 10.5 | 0 | 1014.7 | 81.4 |
České Budějovice | 10.5 | 2 | 1014.1 | 74 |
Ostrava-Mošnov | 10.3 | 2 | 1013.7 | 84 |
Tušimice | 10.3 | 4 | 1015.3 | 76 |
Zlín - Štípa | 10.3 | 5.5 | 1011.5 | 86 |
Pardubice | 10.3 | 0 | 1013.4 | 85.5 |
České Budějovice | 10.26 | - | 1015.32 | 82.69 |
Zašová | 10.2 | 0 | 1005.6 | 42 |
Kuchařovice | 10.2 | 4 | 1013.2 | 77 |
Zlín | 10.1 | 0.22 | 1014.2 | 74.8 |
Brno - Jih | 10.1 | 0.47 | 1015.9 | 79.1 |
Bzenec | 10.1 | 0.22 | 1014.2 | 73.5 |
Šternberk | 10.1 | 0.9 | 1013.8 | 81 |
Most | 10.1 | 0.36 | 1016.9 | 73.5 |
Mnichovo Hradiště | 10.1 | 2.4 | 1013.7 | 90 |
Strážnice GUMEX | 10.1 | 0.19 | 1013.8 | 79.2 |
Veselí nad Moravou | 10 | 0.39 | 1012.3 | 80.1 |
Němčičky | 10 | 0.31 | 1012.9 | 76.1 |
Hustopeče | 10 | 0.19 | 1014.2 | 74.9 |
Skuřina | 10 | 0.22 | 1016.4 | 75.3 |
Veselí nad Moravou | 10 | 0.22 | 1013.9 | 82.8 |
Zbýšov | 9.9 | 0.78 | 1013.2 | 86 |
Žarošice | 9.9 | 0.67 | 1014.4 | 85.5 |
Kostelec na Hané | 9.9 | 0.22 | 992.1 | 88.8 |
Nová Ves | 9.9 | 0.28 | 1013.8 | 74 |
Praha-Ruzyně | 9.9 | 4 | 1014.7 | 84 |
Holešov | 9.8 | 0 | 1015.8 | 100 |
Šlapanice | 9.8 | 0 | 1014.5 | 89.4 |
Všetaty | 9.8 | 0.33 | 1013.3 | 87.3 |
Chlumec nad Cidlinou | 9.7 | - | 1014.25 | 90.7 |
Kroměříž | 9.7 | 0.19 | 1017.4 | 83 |
Plzeň-Mikulka | 9.7 | 1 | 1015 | 88 |
Dukovany | 9.7 | 4 | 1013.3 | 81 |
Chotětov | 9.6 | 0 | 1013.1 | 91.1 |
Přerov | 9.6 | 0.22 | 1019.5 | 97.6 |
Kacákova Lhota | 9.6 | 0.5 | 1015.4 | 76.6 |
Praha - Slatiny | 9.6 | 0.56 | 1023.1 | 85.4 |
Lesní Hluboké | 9.6 | 0 | 1013.6 | 88.8 |
Střelná u Teplic | 9.6 | 1.3 | 1015.5 | 94 |
Praha 15 | 9.5 | 0.33 | 1020.1 | 82.2 |
Hoštka | 9.5 | 0.22 | 1014.2 | 74.6 |
Kozlovice | 9.5 | 0.28 | 1014.7 | 85.2 |
Žatec | 9.4 | 0.19 | 1018.1 | 83.4 |
Mutěnice | 9.4 | 0.47 | 1013.4 | 87.7 |
Zlín | 9.4 | 0 | 1010.5 | 100 |
Velké Svatoňovice | 9.4 | 0 | 1013.3 | 90 |
Nížkovice | 9.4 | 0 | 1013.8 | 84.9 |
Jičín | 9.4 | 2 | 1014.3 | 82 |
Ústí nad Labem | 9.34 | - | 1012.53 | - |
Blovice | 9.31 | 0 | 1008.69 | 87.9 |
Hrušovany | 9.3 | 0.36 | 1011.1 | 85.1 |
Kroměříž | 9.3 | 0.19 | 1013.8 | 87.6 |
Holešov - letiště | 9.3 | 0.86 | 1012.9 | 82.7 |
Prostějov | 9.3 | 0.22 | 1013.4 | 84.4 |
Žatec | 9.3 | 0.17 | 1022 | 79.7 |
Frýdlant | 9.3 | 0.89 | 1014.36 | 93 |
Brno-Kníničky | 9.3 | 0 | 1017 | 95.1 |
Hrubá Voda | 9.3 | 0 | 1015.9 | 83.2 |
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský | 9.2 | 0.25 | 1014.5 | 82.5 |
Praha-Lipence | 9.2 | 0.19 | 1016.6 | 87.4 |
Praha 4 - Nusle | 9.2 | 0.78 | 1013.5 | 84.8 |
Trhové Sviny | 9.2 | 0.18 | 1013.44 | 87.16 |
Liberec | 9.2 | 1 | 1014.6 | 93 |
Ústí nad Labem | 9.2 | 5 | 1015.1 | 78 |
Hovorčovice | 9.1 | 0.28 | 1020.2 | 100 |
Zábeštní Lhota | 9.1 | 0.19 | 1016 | 88.9 |
Plzeň - Slovany | 9.1 | 0 | 1017 | 73.4 |
Nové Město pod Smrkem | 9.1 | 0 | 1012.1 | 93 |
Černošice | 9.1 | 0 | 1013.5 | 84 |
Archlebov | 9.1 | 0.83 | 1012.9 | 94.9 |
Srch | 9.1 | 0 | 1013.7 | 96 |
Zibohlavy | 9.1 | 0 | 1011.9 | 88.5 |
Pozořice | 9.1 | 0.53 | 1013.6 | 82.7 |
Budiměřice | 9.1 | 0.17 | 1013.7 | 79.8 |
Brno-Líšeň | 9.1 | 0.28 | 1016.7 | 82.2 |
Zápy | 9.1 | 0.33 | 1016.2 | 86 |
Jičín | 9 | 0.42 | 1014.4 | 84.1 |
Brno - Lesná | 9 | 0.25 | 1013.6 | 88.5 |
Sušice | 9 | 0 | 1017.8 | 97.3 |
Bohumín | 9 | 0 | 1014.9 | 88.1 |
Praha-Vinohrady | 9 | 0.56 | 1011.4 | 85.9 |
Mostkovice | 9 | 0.47 | 1015.2 | 89.8 |
Praha - Štěrboholy | 9 | 0.56 | 1015.9 | 81.5 |
Osek u Duchcova | 9 | 0.25 | 1016.5 | 84.8 |
Krupka | 9 | 0.53 | 1016 | 90.7 |
Temelín | 9 | 2 | 1014.6 | 85 |
Smržovka | 8.9 | 0 | 1013.2 | 85 |
Pohořelice | 8.9 | 0.86 | 1011.6 | 79 |
Milovice | 8.9 | 0.42 | 1015.1 | 84.8 |
Praha 3 | 8.9 | 0 | 1014.7 | 77.2 |
Brno - Vinohrady | 8.9 | 0 | 1013 | 85.6 |
Praha-Březiněves | 8.9 | 0.28 | 1014.5 | 76.8 |
Jaroměř-Josefov | 8.9 | 0.17 | 1017 | 90.9 |
Jílové u Prahy - Borek | 8.8 | 0.33 | 1017.2 | 97.7 |
Praha - Zbraslav | 8.8 | 0.22 | 1016.7 | 83.4 |
Dolní Dubňany | 8.8 | 0.39 | 1014.5 | 88.4 |
Břešťany | 8.8 | 0.17 | 1016.9 | 92.7 |
Chlumec nad Cidlinou II | 8.8 | 0 | 1015.2 | 100 |
Toušice | 8.8 | 0 | 1016.1 | 90.6 |
Nová Paka | 8.8 | 2.3 | 1013.6 | 91 |
Brno - Královo Pole | 8.7 | 0 | 1014.4 | 87.2 |
Dvůr Králové nad Labem | 8.7 | 0.61 | 1007 | 86 |
Domašov | 8.7 | 0.9 | 1013.48 | 89 |
Praha 4 - Braník | 8.7 | 0.22 | 1015.7 | 98.8 |
Barochov | 8.7 | 0.42 | 1016.7 | 91.6 |
Písek - Vnitřní město | 8.7 | 0.17 | 1017.8 | 90.4 |
Vestec | 8.7 | 0.5 | 1015.4 | 77.5 |
Lobendava | 8.6 | 0 | 1016.2 | 99.5 |
Praha - Libuš | 8.6 | 0 | 1013.9 | 87.8 |
Praha-Křeslice | 8.6 | 0.19 | 1016.2 | 94.8 |
Bystřička | 8.6 | 0.22 | 1015.2 | 84.6 |
Hrádek nad Nisou | 8.6 | 0.22 | 1025.8 | 89.6 |
Melč | 8.6 | 0 | 967.2 | 96.3 |
Praha - Uhříněves | 8.6 | 0.72 | 1016.2 | 93.9 |
Brno - Řečkovice | 8.6 | 0.5 | 1013.6 | 85.7 |
Dolany | 8.6 | 0.22 | 1016.9 | 87.8 |
Praha 20 | 8.6 | 0.22 | 1020.3 | 87.8 |
Ústí nad Orlicí | 8.6 | 1 | 1014.2 | 94 |
Košetice | 8.6 | 3 | 1014.2 | 88 |
Luká | 8.6 | 2 | 1013.3 | 83 |
Kocelovice | 8.5 | 2 | 1014.9 | 85 |
Vestec | 8.5 | 0.5 | 1013.8 | 81.9 |
Brzice - Poruby | 8.5 | 0.44 | 1017.9 | 85 |
Velká Jesenice | 8.5 | 0 | 1015 | 93.9 |
Roudné | 8.5 | 0.22 | 1013.2 | 78.3 |
Třebonín | 8.5 | 0.31 | 1015.1 | 91.5 |
Písek | 8.5 | 0.25 | 1015.5 | 83.6 |
Kravsko | 8.5 | 0.28 | 1015.9 | 86 |
Senomaty | 8.5 | 0 | 1015.04 | 83 |
Vilémov u Litovle | 8.5 | 2.7 | 1010.4 | 78 |
Valašské Meziříčí | 8.5 | 0.39 | 1014.3 | 74.9 |
Krásná Hora nad Vltavou | 8.4 | 0 | 1015.8 | 100 |
Skuhrov | 8.4 | 0.44 | 1013.7 | 90.8 |
Beroun | 8.4 | 0.58 | 1017.2 | 86.8 |
Sedlčany | 8.4 | 0 | 1009.7 | 97.1 |
Blansko | 8.4 | 0.31 | 1012.2 | 92.7 |
Praha-Hlubočepy | 8.4 | 0.22 | 1015.1 | 86.3 |
Pikov | 8.4 | 1 | 1017.9 | 90 |
Horšovský Týn | 8.4 | 0 | 1018.2 | 92.1 |
Milevsko | 8.4 | 0 | 1017.5 | 95.9 |
Králův Dvůr | 8.4 | 0.39 | 1016.6 | 95.2 |
Pržno | 8.4 | 0.36 | 1014 | 85.5 |
Vrchovnice | 8.4 | 0 | 1015.2 | 94.8 |
Praha 20 | 8.4 | 0.42 | 1004 | 85.6 |
Zlín | 8.4 | 0.25 | 1015.3 | 95 |
Černilov | 8.3 | 0 | 1023.7 | 100 |
Šlapanov | 8.3 | 0.25 | 1015.2 | 95.7 |
Opava | 8.3 | 0 | 1012 | 96.8 |
Červený Kostelec - Stolín | 8.3 | 0 | 1016.4 | 100 |
Dobřejovice | 8.3 | 0.56 | 1017.4 | 83.7 |
Bystříce pod Hostýnem | 8.3 | 0.81 | 1012.9 | 84.5 |
Přibyslav | 8.3 | 3 | 1014 | 91 |
Osnice | 8.2 | 0.44 | 1014.5 | 79 |
Plzeň - Černice | 8.2 | 0.22 | 1016.7 | 87 |
Zdice | 8.2 | 0.22 | 1017.9 | 86.1 |
Praha-Řeporyje | 8.2 | 0.53 | 1018.9 | 90.7 |
Nový Jičín | 8.2 | 0.44 | 1012.2 | 87.3 |
Újezd | 8.1 | 0.17 | 1014.9 | 99.3 |
Odry | 8.1 | 0.22 | 1013.6 | 94.2 |
Přítoky | 8.1 | 0.61 | 1017.8 | 95.7 |
Dubenec | 8.1 | 0 | 1015.8 | 88.6 |
Frýdlant | 8.1 | 0.17 | 1019.9 | 96.3 |
Olešnice | 8.1 | 0.33 | 1013.6 | 91.8 |
Konstantinovy lázně | 8.1 | 0 | 1013.9 | 86 |
Dvůr Králové nad Labem | 8.1 | 0.36 | 1014.1 | 92.9 |
Karlovy Vary | 8.1 | 2 | - | 85 |
Kosova Hora | 8 | 0 | 1015.9 | 90.1 |
Valašská Bystřice | 8 | 0.25 | 1014.2 | 75.7 |
Čepí | 8 | 0 | 1014.7 | 94.3 |
Spojil | 8 | 0 | 1010.5 | 93.1 |
Merklín | 8 | 0.22 | 1016 | 88.8 |
Kostelec nad Černými lesy | 8 | 0 | 1019.7 | 95.2 |
Sezimovo Ústí | 8 | 0.25 | 1015.7 | 86.4 |
Bystřice pod Hostýnem | 8 | 0.31 | 1014.8 | 99.1 |
Panenský Týnec | 8 | 0.25 | 1016.8 | 76.4 |
Praha-Nebušice | 8 | 0.28 | 1017.8 | 90.1 |
Novosedly | 8 | 0 | 1013.6 | 94.6 |
Vysoká nad Labem | 8 | 0 | 1017.4 | 96.6 |
Dolní Bečva | 7.9 | 0 | 1016.5 | 95 |
Huslenky | 7.9 | 0.31 | 1014.3 | 86.8 |
Rataje | 7.9 | 0 | 1015.7 | 95.3 |
Počátky | 7.9 | 1.8 | 1013.3 | 97 |
Bezděkov pod Třemšínem | 7.9 | 0 | 1013.1 | 100 |
Zubří | 7.9 | 0.25 | 1017.1 | 86.6 |
Sudislav nad Orlicí | 7.9 | 0.3 | 1010.6 | 99 |
Říčany | 7.9 | 0.33 | 1015.2 | 94.6 |
Vsetín | 7.9 | 0.39 | 1014.4 | 89.1 |
Česká Bělá | 7.9 | 0 | 1010.7 | 95.8 |
Řepiště | 7.9 | 0 | 1016 | 95.9 |
Praha - Zličín | 7.9 | 0.19 | 1017.3 | 88.7 |
Hořovice | 7.9 | 0.5 | 1016.9 | 96 |
Červený Kostelec | 7.8 | 0.17 | 1012.8 | 84 |
Žebrák | 7.8 | 0.39 | 1015.3 | 92.9 |
Bludov | 7.8 | 1.03 | 1013.8 | 81.1 |
Malá Černoc | 7.8 | 0.19 | 1017.1 | 83.1 |
Míšov | 7.8 | 0 | 943 | 89 |
Beroun | 7.8 | 0.22 | 1016.3 | 92.8 |
Ostrov u Stříbra | 7.8 | 0 | 1018.5 | 83.2 |
Zichovec | 7.8 | 0.22 | 1003.4 | 81.3 |
Dolní Jirčany | 7.8 | 0.33 | 1019.9 | 100 |
Havlíčkův Brod | 7.8 | 0.61 | 1026.3 | 93.7 |
Litvínovice - Mokré | 7.7 | 0.42 | 960.5 | 100 |
Růžďka | 7.7 | 0 | 1013.7 | 89 |
Jiřetice | 7.7 | 0.31 | 964.6 | 95.8 |
Dolní Benešov | 7.7 | 0 | 1013.7 | 100 |
Loštice | 7.7 | 0 | 1016 | 91.6 |
Sobětuchy | 7.7 | 0.22 | 1013.4 | 86 |
Třeboň | 7.7 | 0.22 | 1013.7 | 93.9 |
Mnichovice | 7.7 | 0.33 | 1015.9 | 89.8 |
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 7.7 | 0.19 | 1014.1 | 86.8 |
Krásná Lípa (u Rumburka) | 7.7 | 1.3 | 1014.8 | 96 |
Cheb | 7.7 | 3 | 1016.1 | 90 |
Kostelní Myslová | 7.7 | 1 | - | 90 |
Halenkov | 7.6 | 0.42 | 1013.6 | 88.9 |
Vyšší Brod | 7.6 | 0 | 1019.7 | 89 |
Jince | 7.6 | 0.22 | 1013.4 | 96 |
Hrabová | 7.6 | 0.31 | 1015 | 93.7 |
Zdice | 7.6 | 0 | 1017.4 | 92.5 |
Kateřinice | 7.6 | 0 | 1014.4 | 91.6 |
Žíšov | 7.6 | 0.25 | 1014.4 | 85.4 |
Orel | 7.6 | 0 | 1013.8 | 87.2 |
Dolní Bečva | 7.5 | 0 | 1019.1 | 88.8 |
Kondrac-Dub | 7.5 | 0.28 | 1016.9 | 93.4 |
Zábřezí - Řečice | 7.5 | 0.17 | 1014.9 | 95.1 |
Sedlice | 7.5 | 0.44 | 1014.6 | 81.9 |
Babylon | 7.5 | 0.25 | 1015.9 | 84.7 |
Jasenná | 7.5 | 0.39 | 1016 | 77.9 |
Všešímy | 7.5 | 0.33 | 1020.9 | 96.3 |
Odry | 7.5 | 0.19 | 1012.8 | 93.6 |
Vrchlabí | 7.5 | 0 | 1025.1 | 100 |
Praha-Stodůlky | 7.5 | 0.53 | 1016.5 | 85 |
Liberec - Vecec | 7.4 | 0.36 | 1016.4 | 89.7 |
Třebihošť | 7.4 | 0.67 | 1015.9 | 100 |
Štěpánovice | 7.4 | 0.28 | 1015.6 | 95.5 |
Borovany | 7.4 | 0.25 | 1015.2 | 96.4 |
Sulice | 7.4 | 0.78 | 1016.1 | 83.4 |
Mníšek | 7.3 | 0.31 | 1017.1 | 92.5 |
Šumvald -Břevenec | 7.3 | 0 | 1014.5 | 90.3 |
Klenčí pod Čerchovem | 7.3 | 0 | 1014.5 | 100 |
Pohoří | 7.3 | 0 | 1012.4 | 88.9 |
Kateřinky | 7.3 | 0.36 | 1032.1 | 72 |
Suchodol | 7.3 | 0.31 | 1012.7 | 100 |
Zádolí - Stříhanov | 7.3 | 0.22 | 1013.6 | 94.3 |
Unhošť | 7.3 | 0.19 | 1020.9 | 85.7 |
Horní Lánov | 7.2 | 0 | 1016.4 | 87.6 |
Boskovice | 7.2 | 0.19 | 1013.4 | 82.5 |
Tábor | 7.2 | 0 | 1021.2 | 96.2 |
Jindřichov | 7.2 | 0 | 1014.3 | 84 |
Vigantice | 7.2 | 0 | 1017.5 | 98.5 |
Liberec - Pilínkov | 7.2 | 0.25 | 1016.4 | 100 |
Myslibořice | 7.1 | 0.36 | 1012.5 | 85.2 |
Valeč | 7.1 | 0.33 | 1014.8 | 93.7 |
Třebíč | 7.1 | 0.42 | 1013.9 | 93.2 |
Strahovice | 7.1 | 0 | 1012.5 | 93.6 |
Kadov | 7.1 | 0 | 1017.4 | 100 |
Hronov | 7.1 | 0 | 1018.6 | 100 |
Útěchovice | 7.1 | 0.19 | 1018 | 95.4 |
Valašské Meziříčí - Brňov | 7.1 | 0 | 1015.5 | 86 |
Štěpánkovice | 7.1 | 0.36 | 1015.4 | 100 |
Vysoký Újezd | 7.1 | 0.36 | 1017 | 85.3 |
Svojetice | 7 | 0.25 | 1015.7 | 87.1 |
Mistřovice | 7 | 0.31 | 1014.7 | 92.4 |
Hory | 7 | 0 | 1019.2 | 85.9 |
Cetyně | 7 | 0.36 | 1016.2 | 92.1 |
Cheb | 7 | 0.44 | 1017.2 | 82.8 |
Lom | 7 | 0.33 | 1019.5 | 89.6 |
Horní Bezděkov | 7 | 0.28 | 1016.4 | 84.3 |
Maruška | 7 | 3 | - | 90 |
Žirovnice | 6.9 | 0.36 | 1020 | 85.3 |
Polom | 6.9 | 0 | 1009.5 | 99.9 |
Darkovice | 6.9 | 0.31 | 1016.1 | 97.9 |
Srby | 6.9 | 0.28 | 1018.7 | 84.8 |
Jetřichovec | 6.9 | 0.31 | 1015 | 85.3 |
Volary | 6.8 | 1.8 | 1015.4 | 88 |
Pec pod Sněžkou | 6.8 | 1 | - | 87 |
Přimda | 6.8 | 2 | - | 94 |
Stařeč | 6.7 | 0.31 | 1017.1 | 86.8 |
Adamov | 6.7 | 0.75 | 1015.5 | 83.2 |
Římov | 6.7 | 0 | 1016.3 | 97.3 |
Rožnov pod Radhoštěm | 6.7 | 0 | 1019.3 | 91.6 |
Krušovice | 6.7 | 0.36 | 1016.7 | 94.7 |
Šumperk - Horní Temenice | 6.7 | 0.19 | 1014.7 | 82.5 |
Mnichovice | 6.6 | 0.47 | - | 2.4 |
Těně | 6.6 | 0.31 | 1016.3 | 94.7 |
Bohuslavice | 6.6 | 0 | 1014.5 | 94.9 |
Červený Kostelec - Bohdašín | 6.6 | 0 | 1073.7 | 87.8 |
Milín | 6.6 | 0.36 | 1019.5 | 91.4 |
Třebíč-Budíkovice | 6.6 | 0.22 | 1017.4 | 88.5 |
Chotěboř | 6.6 | 0.61 | 1013.7 | 96.9 |
Zlaté Hory - Ondřejovice | 6.5 | 0.31 | 1011 | 96.2 |
Krašovice | 6.5 | 0 | 1017.3 | 87.6 |
Svratouch | 6.5 | 2 | - | 98 |
Červená u Libavé | 6.5 | 5 | - | 92 |
Polom | 6.2 | 2 | - | 93 |
Studénky | 6.2 | 0.56 | 1017.2 | 100 |
Prostředkovice | 6.2 | 0.61 | 1046.8 | 91.1 |
Mikulovice | 6.1 | 0.33 | 1015.7 | 92.7 |
Dědkov | 6.1 | 0 | 1014.7 | 92.2 |
Šanov | 6 | 0.19 | 1016.9 | 99.2 |
Sulkovec | 6 | 0.44 | 1018.8 | 99.1 |
Radešín | 6 | 0 | 1010.1 | 91.6 |
Kutřín | 6 | 0 | 1014.1 | 98.1 |
Stachy | 5.9 | 0 | 1016.4 | 93.5 |
Strážné | 5.9 | 0 | 1016.3 | 88.3 |
Harrachov | 5.9 | 0.19 | 1014.9 | 95.4 |
Olešnice | 5.8 | 0.22 | 1014.6 | 93.1 |
Kněževes Veselka | 5.7 | 0.56 | 1019.9 | 87 |
Sobotín | 5.5 | 0.17 | 1016.8 | 88.3 |
Horní Blatná | 5.5 | 0 | 1017.1 | 98 |
Milešovka | 5.4 | 7 | - | 100 |
Hutisko-Solanec | 5.3 | 0.31 | 1014.3 | 98.7 |
Nejdek | 5.3 | 0.28 | 1019.1 | 84.3 |
Lipno nad Vltavou | 5.2 | 0.5 | 1013.4 | 89.9 |
Nové Losiny | 5.1 | 0 | 1019.8 | 87.3 |
Rejvíz | 4.8 | 0.39 | 1014.9 | 88.8 |
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice | 4.6 | 0.47 | 1014.5 | 95.6 |
Jablonec nad Nisou | 4.6 | 0.22 | 1033.9 | 84.7 |
Petrovičky | 4.2 | 0.17 | 1016 | 90.8 |
Churáňov | 4.1 | 3 | - | 99 |
Staré Purkartice | 3.9 | 0 | 1017.8 | 89.8 |
Lysá hora | 2.8 | 6 | - | 100 |
Šerák | 2.1 | 3 | - | 100 |
Kopisty | - | - | - | - |
Radošovice | - | 0.22 | - | - |
Další stanice