Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Němčičky | 25 | 0.56 | 1011 | 43 |
| Šumperk - Horní Temenice | 23.9 | 0.33 | 1018.5 | 46.6 |
| Pikov | 22.2 | 2 | 1017.7 | 40 |
| Dvůr Králové nad Labem | 22.1 | 0.64 | 1017.7 | 47.4 |
| Praha-Stodůlky | 20.3 | 0.42 | 1015.1 | 53.9 |
| Liptál | 19.3 | 0.5 | 1016.8 | 56.1 |
| Olomouc - Droždín | 18.5 | 0.5 | 1020.8 | 60.7 |
| Praha 10 | 18.5 | 0 | 1019.9 | 63 |
| Olešnice | 17.9 | 0.19 | 1023.7 | 57.4 |
| Most | 17.8 | 0 | 1024 | 54 |
| České Budějovice | 17.56 | - | 1023.3 | 66.93 |
| Pozořice | 17.2 | 0.53 | 1022.5 | 57 |
| Praha 3 | 17 | 0 | 1023.2 | 59 |
| Děčín | 16.9 | 0 | 1020.9 | 61 |
| Poličná | 16.9 | 0.22 | 1018.3 | 71.9 |
| Lhotka | 16.8 | 0.25 | 1022.2 | 64.5 |
| Lesní Hluboké | 16.6 | 0 | 1023.6 | 66.6 |
| Praha 4 - Nusle | 16.5 | 0.36 | 1023.1 | 64 |
| Praha-Vinohrady | 16.5 | 0.31 | 1019.5 | 63.6 |
| Hulín | 16.3 | 0 | 1026.6 | 74.2 |
| Domašov | 16.3 | 0.4 | 1021.2 | 62 |
| Sudislav nad Orlicí | 16.2 | 0 | 1013.8 | 65 |
| Brno - Hvězdárna | 16.1 | 0 | 1025 | 67 |
| Praha 15 | 16.1 | 0.28 | 1029.2 | 67.7 |
| Hošťálková | 15.9 | 0 | 1025 | 68.9 |
| Sulkovec | 15.9 | 0 | 1030.2 | 73.3 |
| Brno - Jih | 15.8 | 0 | 1025.4 | 57.7 |
| Myslibořice | 15.7 | 0.31 | 1024.3 | 58.9 |
| Zábeštní Lhota | 15.7 | 0.17 | 1025.5 | 74 |
| Praha - Libuš | 15.6 | 0 | 1022.2 | 69.3 |
| Dvůr Králové nad Labem | 15.5 | 0.22 | 1024.7 | 68.9 |
| Praha - Slatiny | 15.5 | 0 | 1031.5 | 70.7 |
| Mistřovice | 15.5 | 0.47 | 1024.4 | 76.2 |
| Plzen-Doudlevce | 15.41 | 0 | 1018.3 | 68.4 |
| Šternberk | 15.4 | 0 | 1022.1 | 65 |
| Bohumín | 15.4 | 0 | 1022.9 | 79.2 |
| Žarošice | 15.1 | 0 | 1023.1 | 71.7 |
| Kunovice | 15.1 | 0 | 1021.5 | 69 |
| Pohořelice | 15 | 0.81 | 1025 | 60.6 |
| Velká Jesenice | 14.9 | 0 | 1021.7 | 79.7 |
| Jaroměř | 14.9 | 0.19 | 1021.8 | 69.1 |
| Praha 9 | 14.9 | 0 | 1022.2 | 67.6 |
| Brno - Královo Pole | 14.8 | 0 | 1022.4 | 70.6 |
| Brno - Řečkovice | 14.8 | 0.5 | 1020.7 | 79.8 |
| Kozlovice | 14.8 | 0 | 1024 | 81.8 |
| Zlín - Štípa | 14.8 | 2.8 | 1020 | 80 |
| Zbraslav | 14.8 | 0.72 | 1023 | 58.5 |
| Bystřice pod Hostýnem | 14.8 | 0.17 | 1024.2 | 91.5 |
| Vestec | 14.6 | 0.39 | 1023.3 | 68.9 |
| Mutěnice | 14.6 | 0 | 1021.7 | 69.4 |
| Mnichovo Hradiště | 14.6 | 0 | 1020.9 | 84 |
| Přítoky | 14.6 | 0.47 | 1024.8 | 71.5 |
| Třebihošť | 14.6 | 0.72 | 1092.3 | 73.1 |
| Chlumec nad Cidlinou | 14.6 | - | 1022.6 | 81.6 |
| Řepiště | 14.5 | 0 | 1024.6 | 81.1 |
| Olomouc | 14.5 | 0.31 | 1023.8 | 71.9 |
| Čachovice | 14.5 | 2 | 1020.2 | 77 |
| Šlapanice | 14.4 | 0 | 1023.4 | 75.4 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 14.4 | 0.22 | 1024.3 | 79.4 |
| Hradec Králové - Roudnička | 14.4 | 0.25 | 1019.2 | 65.9 |
| Skuřina | 14.4 | 0 | 1023.8 | 67.8 |
| Liberec | 14.3 | 0.17 | 1022.8 | 69.3 |
| Kostelec nad Černými lesy | 14.3 | 0 | 1024.9 | 73.2 |
| Sulice | 14.3 | 0.42 | 1025.5 | 67.5 |
| Kovářov | 14.3 | 0.39 | 1025.2 | 59.7 |
| Jaroměř-Josefov | 14.3 | 0.25 | 1024.8 | 72.4 |
| Zbýšov | 14.2 | 0.14 | 1022.7 | 72 |
| Praha 5-Smíchov | 14.2 | 0.22 | 1025.2 | 71.7 |
| Dobřejovice | 14.1 | 0.17 | 1025.2 | 72 |
| Střemy | 14.1 | 0.31 | 1023.4 | 72.4 |
| Jičín | 14.1 | 0 | 1023.5 | 70.8 |
| Krupka | 14.1 | 0.31 | 1023.5 | 76.1 |
| Zibohlavy | 14.1 | 0 | 1021.9 | 73 |
| Pohořelice | 14.1 | 0.19 | 1022.1 | 75 |
| Dvůr Králové nad Labem | 14.1 | 0 | 1021.4 | 71.2 |
| Klouzovy | 14.1 | 0 | 1023.4 | 73.5 |
| Chotětov | 14 | 0 | 1018.5 | 79.2 |
| Vysoká nad Labem | 14 | 0 | 1027 | 79.9 |
| Bystříce pod Hostýnem | 14 | 0.31 | 1023.5 | 76.7 |
| Držovice | 14 | 0 | 1021.6 | 71 |
| Zlín | 13.9 | 0.22 | 1021.4 | 70.6 |
| Praha 12-Modřany | 13.9 | 0.25 | 1023 | 69.7 |
| Třebonín | 13.9 | 0.39 | 1023.8 | 70.4 |
| Nupaky | 13.9 | 0 | 1024.3 | 73.5 |
| Vranov | 13.9 | 0 | 1027.7 | 71.1 |
| Červený Kostelec | 13.8 | 0 | 1014.6 | 75 |
| Ústí nad Labem | 13.8 | 0 | - | - |
| Plzeň - Černice | 13.8 | 0.22 | 1023.7 | 65.8 |
| Český Těšín | 13.8 | 0 | 1022.7 | 89.7 |
| Vestec | 13.8 | 0.28 | 1024.7 | 73.3 |
| Srch | 13.8 | 0 | 1021.7 | 85 |
| Sedlice | 13.8 | 0 | 1025.5 | 62.6 |
| Chotěboř | 13.7 | 0 | 1023.9 | 75.3 |
| Kacákova Lhota | 13.7 | 0 | 1024.2 | 76.6 |
| Hrob | 13.7 | 0.17 | 1025.3 | 73.9 |
| Lutín | 13.7 | 0.22 | 1021 | 71.1 |
| Kněževes Veselka | 13.7 | 0.44 | 1030 | 63.6 |
| Vrchovnice | 13.7 | 0.33 | 1024.6 | 76.8 |
| Plzeň - Božkov | 13.6 | 0 | 1025.1 | 74 |
| Zádolí - Stříhanov | 13.6 | 0.42 | 1024.3 | 72.6 |
| Sudoměřice | 13.6 | 0 | 1020.73 | 79 |
| Archlebov | 13.6 | 0.28 | 1020.9 | 76.8 |
| Pohoří | 13.6 | 0 | 1022.2 | 78.3 |
| Němčany | 13.6 | 0.3 | 1021 | 71 |
| Velké Svatoňovice | 13.5 | 0 | 1020.7 | 83 |
| Brandýs nad Labem | 13.5 | 0 | 1021.3 | 81.3 |
| Písek - Vnitřní město | 13.5 | 0 | 1026.6 | 79.3 |
| Praha 5 | 13.4 | 0 | 1023.9 | 72.4 |
| Všetaty | 13.4 | 0.39 | 1020.8 | 81.4 |
| Strážnice GUMEX | 13.4 | 0.39 | 1024.3 | 77.9 |
| Tvrdonice | 13.4 | 0 | 1014 | 68.4 |
| Vilémov u Litovle | 13.3 | 1.7 | 1019.6 | 60 |
| Zlín | 13.3 | 0.19 | 1023.2 | 78 |
| Prostějov | 13.3 | 0.36 | 1021.6 | 69.7 |
| Lom | 13.3 | 0.31 | 1028 | 79 |
| Kašava | 13.3 | 0.33 | 1021.1 | 83.4 |
| Střelná u Teplic | 13.3 | 1.3 | 1022 | 84 |
| Plzeň - Slovany | 13.2 | 0 | 1025.7 | 69.8 |
| Pardubice III | 13.2 | 0 | 1022.8 | 72.5 |
| Veselí nad Moravou | 13.2 | 0 | 1023.3 | 83.9 |
| Praha-Březiněves | 13.2 | 0.19 | 1023.4 | 74.7 |
| Přepychy | 13.2 | 0.31 | 1021.4 | 76.6 |
| Praha - Štěrboholy | 13.1 | 0.19 | 1024.9 | 73.5 |
| Sobětuchy | 13.1 | 0 | 1022.2 | 70.9 |
| Jindřichov | 13.1 | 0.25 | 1023.2 | 76.9 |
| Brno - Lesná | 13.1 | 0 | 1021.6 | 80.9 |
| Trhové Sviny | 13.02 | 0 | 1023.54 | 83.53 |
| Čepí | 13 | 0.17 | 1022.7 | 77.4 |
| Mostkovice | 13 | 0.42 | 1024.1 | 71.6 |
| Spojil | 13 | 0 | 1017.8 | 79.1 |
| Zábřezí - Řečice | 13 | 0 | 1022.7 | 73.4 |
| Svojetice | 13 | 0.67 | 1017.2 | 64.1 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 13 | 0 | 1025.2 | 77.6 |
| Klenčí pod Čerchovem | 13 | 0 | 1025.4 | 72.1 |
| Újezd | 13 | 0 | 1023.3 | 67.8 |
| Bílá | 12.9 | 0.33 | 1027.8 | 73.9 |
| Zápy | 12.9 | 0 | 1024.6 | 83.7 |
| Červený Kostelec - Stolín | 12.9 | 0 | 1025.6 | 95.9 |
| Třebsko | 12.8 | 0 | 1026.4 | 68.7 |
| Praha 4 - Braník | 12.8 | 0 | 1018.2 | 93.1 |
| Praha - Zbraslav | 12.8 | 0.19 | 1024.7 | 74.9 |
| Bratronice | 12.8 | 0.25 | 1024.4 | 72.8 |
| Bzenec | 12.8 | 0 | 1022.7 | 68.8 |
| Praha - Zličín | 12.8 | 0 | 1025.6 | 76.8 |
| Bludov | 12.7 | 0.42 | 1022.7 | 72.9 |
| Dolní Benešov | 12.7 | 0 | 1024.5 | 100 |
| Kozlovice | 12.6 | 0 | 1023.8 | 97 |
| Zlín | 12.6 | 0 | 1008.2 | 84.2 |
| Beroun | 12.6 | 0 | 1024.5 | 78.7 |
| Nová Paka | 12.6 | 0.8 | 1020.9 | 84 |
| Osnice | 12.5 | 0 | 1022.2 | 69.1 |
| Zašová | 12.5 | 0 | 1038.8 | 35 |
| Sušice | 12.5 | 0.56 | 1027.8 | 77 |
| Kosova Hora | 12.5 | 0 | 1024.8 | 74.5 |
| Praha-Lipence | 12.4 | 0.22 | 1023.9 | 87.4 |
| Holešov - letiště | 12.4 | 0 | 1022.1 | 90 |
| Hustopeče | 12.4 | 0.25 | 1023.5 | 66.5 |
| Praha-Nebušice | 12.4 | 0 | 1025.5 | 76.2 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 12.4 | 0.25 | 1025.3 | 73.5 |
| Plzeň - Černice | 12.4 | 0 | 1023.7 | 100 |
| Panenský Týnec | 12.4 | 0.28 | 1024.3 | 71.1 |
| Hory | 12.3 | 0 | 1025.3 | 69.5 |
| Beroun | 12.3 | 0.22 | 1025.3 | 82.9 |
| Kroměříž | 12.3 | 0.17 | 1027.6 | 80.3 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 12.3 | 0.33 | 1024 | 72.8 |
| Radslavice | 12.3 | 0.56 | 1024.3 | 70.6 |
| Míšov | 12.3 | 0 | 952 | 58 |
| Praha-Řeporyje | 12.3 | 0.25 | 1028.1 | 85.1 |
| Vlasatice | 12.2 | 0 | 1023.3 | 70.6 |
| Stará Říše | 12.2 | 0 | 1027.3 | 70.1 |
| Kostelec na Hané | 12.2 | 0.39 | 1000.6 | 77.1 |
| Říčany | 12.2 | 0.19 | 1023.4 | 85.2 |
| Zadní Střítež | 12.2 | 0.53 | 1012.8 | 77.2 |
| Studénka | 12.2 | 0.19 | 1022 | 80.7 |
| Strahovice | 12.1 | 0 | 1022.1 | 93.5 |
| Hrabová | 12.1 | 0.17 | 1023 | 75 |
| Kadov | 12.1 | 0 | 1027.7 | 79.5 |
| Milín | 12 | 0 | 1028.9 | 77.3 |
| Frýdlant | 12 | 0.44 | 1021.51 | 86 |
| Veselí nad Moravou | 12 | 0 | 1021.7 | 78.6 |
| Všešímy | 11.9 | 0 | 1029.5 | 80.6 |
| Žatec | 11.9 | 0 | 1031.2 | 83.4 |
| Kroměříž | 11.9 | 0 | 1023.4 | 85.2 |
| Chabařovice | 11.9 | 0 | 1021.5 | 83.7 |
| Zadní Střítež | 11.8 | 0.31 | 1024.7 | 68.1 |
| Žíšov | 11.8 | 0 | 1023.7 | 72.2 |
| Praha 12 - Komořany | 11.7 | 0.22 | 1023.2 | 74.6 |
| Králův Dvůr | 11.7 | 0.47 | 1026.7 | 89.3 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 11.7 | 0.44 | 989.1 | 84.5 |
| Hoštka | 11.6 | 0.25 | 1022.7 | 80.6 |
| Roudné | 11.6 | 0.39 | 1023.8 | 78.1 |
| Zdice | 11.5 | 0 | 1025.3 | 86.3 |
| Hrádek nad Nisou | 11.5 | 0 | 1033.9 | 89.6 |
| Milevsko | 11.5 | 0 | 1027.1 | 88.7 |
| Žatec | 11.5 | 0.28 | 1025.4 | 88.1 |
| Frýdlant | 11.5 | 0.22 | 1028.5 | 84.2 |
| Šlapanov | 11.4 | 0 | 1024.9 | 88.3 |
| Hovorčovice | 11.4 | 0 | 1028 | 100 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 11.3 | 0 | 1021.9 | 89 |
| Kateřinky | 11.3 | 0.25 | 1026.7 | 72.4 |
| Suchodol | 11.3 | 0 | 1022.6 | 94.4 |
| Kondrac-Dub | 11.2 | 0.28 | 1026.2 | 80.4 |
| Chomutov | 11.2 | 0.25 | 1023.9 | 80.5 |
| Květnice | 11.2 | 0 | 1023.2 | 81.9 |
| Zdice | 11.2 | 0.19 | 1025.7 | 81.4 |
| Šumvald -Břevenec | 11.2 | 0.19 | 1023.1 | 81.3 |
| Blovice | 11.12 | 0 | 1017.03 | 73.7 |
| Bohuslavice | 11.1 | 0 | 1021.8 | 88.8 |
| Čížkov | 11.1 | 0 | 1029.1 | 75.9 |
| Smržovka | 11.1 | 0 | 1020.6 | 83 |
| Boskovice | 11.1 | 0.25 | 1022.6 | 71 |
| Jasenná | 11.1 | 0 | 1026 | 80.5 |
| Hluboká nad Vltavou | 11.1 | 0 | 1025.8 | 86.1 |
| Nové Město pod Smrkem | 11 | 0 | 1035.6 | 81 |
| Horšovský Týn | 11 | 0 | 1027.1 | 84.5 |
| Třebíč-Budíkovice | 11 | 0.28 | 1024.9 | 79.8 |
| Písek | 11 | 0 | 1024.3 | 87.1 |
| Liberec - Vecec | 11 | 0.22 | 1025 | 87.8 |
| Horní Bezděkov | 11 | 0 | 1026.5 | 75.5 |
| Toušice | 10.9 | 0 | 1024.7 | 88.5 |
| Jetřichovec | 10.9 | 0.17 | 1025.6 | 77 |
| Vigantice | 10.9 | 0 | 1027.8 | 97.8 |
| Loštice | 10.9 | 0 | 1025.4 | 77.2 |
| Srby | 10.8 | 0 | 1027 | 78.5 |
| Dubenec | 10.8 | 0 | 1023.4 | 79.6 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 10.8 | 0 | 1023.7 | 79.4 |
| Brno-Kníničky | 10.8 | 0 | 1022.9 | 93.8 |
| Sezimovo Ústí | 10.7 | 0 | 1024.1 | 85.4 |
| Polom | 10.7 | 0 | 1019.3 | 86.2 |
| Ostrov u Stříbra | 10.7 | 0 | 1026.4 | 69.3 |
| Třeboň | 10.7 | 0.19 | 1023.4 | 84 |
| Mrač | 10.7 | 0.17 | 1022.6 | 74.8 |
| Olešnice | 10.7 | 0 | 1025 | 89.6 |
| Konstantinovy lázně | 10.6 | 0 | 1022.8 | 83 |
| Jablonec nad Nisou | 10.6 | 0 | 1029.1 | 81.2 |
| Krušovice | 10.6 | 0.33 | 1025.2 | 89.2 |
| Česká Lípa | 10.6 | 0 | 1024.2 | 79.1 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 10.5 | 0.33 | 1025.9 | 76.6 |
| Valeč | 10.4 | 0 | 1024.1 | 84.2 |
| Žebrák | 10.4 | 0 | 1026.1 | 82 |
| Hrubá Voda | 10.4 | 0.58 | 1025.9 | 94.8 |
| Nížkovice | 10.4 | 0 | 1023.4 | 81.5 |
| Jiřetice | 10.4 | 0.53 | 973.9 | 88.4 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 10.4 | 0 | 1024.1 | 79.9 |
| Dolní Bečva | 10.4 | 0 | 1025.3 | 95.1 |
| Barochov | 10.3 | 0.19 | 1025.5 | 94.8 |
| Nejdek | 10.3 | 0.28 | 1027.8 | 74.2 |
| Vsetín | 10.3 | 0 | 1025.3 | 94.1 |
| Rovečné | 10.2 | 0 | 1025.2 | 75.3 |
| Vrchlabí | 10.1 | 0 | 1034.5 | 100 |
| Dolní Bečva | 10.1 | 0 | 1025.1 | 81.9 |
| Pržno | 10.1 | 0 | 1024.8 | 94.8 |
| Zichovec | 10.1 | 0.25 | 1011.3 | 78.2 |
| Mikulůvka | 10.1 | 0 | 1023.4 | 85.6 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 10.1 | 0.3 | 1025.8 | 51 |
| Blansko | 10 | 0 | 1020.7 | 91.1 |
| Pravonín | 10 | 0.25 | 1026.4 | 76.2 |
| Borovany | 10 | 0.33 | 1025.9 | 85.7 |
| Mníšek | 10 | 0 | 1024.7 | 80.9 |
| Jince | 9.9 | 0.33 | 1023.1 | 85.1 |
| Rataje | 9.8 | 0 | 1028.4 | 85.1 |
| Senorady | 9.8 | 0 | 1020.4 | 83.4 |
| Břešťany | 9.7 | 0 | 1023.6 | 100 |
| Odry | 9.7 | 0 | 1022.1 | 90.5 |
| Verneřice Příbram | 9.7 | 0.28 | 1026 | 78.1 |
| Stařeč | 9.6 | 0 | 1025.6 | 79.8 |
| Halenkov | 9.6 | 0.25 | 1024.2 | 92 |
| Novosedly | 9.5 | 0 | 1023.3 | 86.6 |
| Havlíčkův Brod | 9.5 | 0.22 | 1034.6 | 91.3 |
| Janová | 9.5 | 0 | 1022.1 | 83.1 |
| Žirovnice | 9.5 | 0.17 | 1025.2 | 79.2 |
| Milovice | 9.4 | 0 | 1023.5 | 78.5 |
| Unhošť | 9.4 | 0 | 1028.4 | 87.3 |
| Růžďka | 9.3 | 0 | 1023.6 | 96.7 |
| Huslenky | 9.2 | 0 | 1023.9 | 85.4 |
| Žirovnice | 9.1 | 0 | 1028.7 | 85 |
| Římov | 9 | 0 | 1027.1 | 91.8 |
| Příbram | 8.9 | 0 | 1025.7 | 81.9 |
| Volary | 8.8 | 0 | 1023.3 | 93 |
| Hybrálec | 8.7 | 0 | 1004.1 | 95.1 |
| Kyselka | 8.6 | 0.28 | 1021.9 | 93.4 |
| Babylon | 8.5 | 0 | 1025 | 77.4 |
| Útěchovice | 8.5 | 0 | 1027.3 | 94.5 |
| Malá Černoc | 8.4 | 0 | 1024.8 | 91.9 |
| Merklín | 8.4 | 0 | 1024.3 | 85.8 |
| Nové Losiny | 8.3 | 0 | 1028.8 | 85.6 |
| Krašovice | 8 | 0 | 1026.2 | 85.1 |
| Lobendava | 7.1 | 0 | 1024 | 89.8 |
| Lipno nad Vltavou | 7.1 | 0.22 | 1050.4 | 89.5 |
| Staré Purkartice | 6.6 | 0 | 1027 | 88.4 |
| Stachy | 5.7 | 0 | 1027.8 | 86.2 |
| Bezděkov | - | 0 | - | - |
| Horní Lánov | - | 0.19 | - | - |
