Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Višňové 11.4 0 1009 39.5
Choceň Hemže 9.3 0.64 1009.8 65
Olešnice 8.1 0.53 1008.3 52.8
Mnichovo Hradiště 8.1 6.5 1018.9 54
Melč 7.8 0.33 964.6 62.4
Liberec - Vratislavice nad Nisou 6 0.47 1010.6 57.7
Lutín 5.5 0.67 1008 68
Pohořelice 5.1 0.81 1007.9 79.2
Praha 10 4.8 0 1008.3 76
Padochov 4.7 0 1006.6 71
Bystříce pod Hostýnem 4.1 0.39 1010.9 77.5
Hrádek nad Nisou 4 0.19 1019.6 66.3
Slavkov 3.7 0 1010.5 67.2
Veselí nad Moravou 3.7 0.53 1010 99.9
Bystřice pod Hostýnem 3.6 0.22 1011.8 88.5
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský 3.5 0.78 1011.8 80.1
Jaroměřice nad Rokytnou 3.5 0 960.1 61.9
Sudislav nad Orlicí 3.3 2.4 1015.4 71
Plzen-Doudlevce 3.3 0.01 1005.43 86.4
Klenčí pod Čerchovem 3.2 0.17 1008.4 79.5
Holešov 3.1 0.44 1014.3 98.5
Český Těšín 3.1 0.19 1004.1 88.9
Praha - Slatiny 2.8 0.25 1017.3 80.9
Míšov 2.8 0 937 66
České Budějovice 2.75 - 1010.98 74.36
Plzeň - Božkov 2.7 0 1009.9 82.9
Praha 5 - Jinonice 2.6 0.9 1007.8 98
Praha-Karlov 2.5 3 1010.1 82
Lesní Hluboké 2.4 0 1009.8 80.4
Sulkovec 2.4 0 1014.1 79.6
Skuřina 2.3 0.28 1011.9 71.5
Hukvaldy 2.3 0.36 1009.2 73.5
Přimda 2.3 3 - 75
Praha-Libuš 2.3 2 1010.1 81
Říčany 2.2 0.33 1009.7 82.2
Praha 15 2.2 0 1015 79.5
Adamov 2.1 0.81 1012.5 76
Kostelec nad Černými lesy 2.1 0.22 1009.7 76.1
Praha - Zličín 2.1 0.25 1011.2 79.3
Kateřinky 2.1 0.22 1012 73.4
Mikulov 2 0.28 1009.6 87.7
Újezd 2 0.61 1007.3 91.5
Vysoký Újezd 2 0.28 1009.5 74.3
Sušice 2 0.36 1011.6 88.6
Praha-Nebušice 1.9 0.19 1011.7 80.1
Praha 4 - Nusle 1.9 0.22 1007.2 82.2
Holešov 1.9 3 1011.7 86
Žatec 1.8 0.17 1014 82.4
Hrušovany 1.8 0.19 1005.7 87.3
Frýdlant 1.8 0.44 1008.47 83
Sobětuchy 1.8 0.44 1009.1 68.9
Frenštát pod Radhoštěm 1.8 0.31 1015.5 94.4
Hovorčovice 1.7 0 1013.9 100
Čachovice 1.7 0 1007.3 76
Osnice 1.7 0.44 1008.2 72.6
Praha-Kbely 1.7 4 1010.3 84
Ostrava-Mošnov 1.7 2 1011.5 87
Luká 1.7 1 1011.2 73
Temelín 1.6 1 1010.7 85
Pikov 1.6 0.3 1013.9 87
Krásná Hora nad Vltavou 1.6 0.25 1009.4 98.7
Řepiště 1.6 0 1014 78.6
Praha-Vinohrady 1.6 0.44 1005.9 84.3
Blovice 1.55 0 1002.94 82.2
Praha - Libuš 1.5 0 1008.4 80.2
Kněževes Veselka 1.5 0.56 1013.9 67
Pozořice 1.5 0.42 1011.4 77.5
Praha-Březiněves 1.5 0.25 1009.5 74.4
Praha 20 1.5 0 1013.3 84.9
Kuchařovice 1.5 2 1011.4 75
Cheb 1.5 1 1009.4 89
Červená u Libavé 1.4 3 - 75
Pardubice 1.4 0 1009.9 79.5
Mníšek 1.4 0.53 1010.6 75.9
Most 1.3 0.22 1009.5 81.2
Žatec 1.3 0.19 1011.6 85.7
Praha - Štěrboholy 1.2 0.31 1010.4 85.4
Senomaty 1.2 0 1009.18 84
Hajnice 1.2 0 1008.6 68.7
Praha - Uhříněves 1.2 0.56 1011.2 84.6
Praha 3 1.2 0.17 1009.5 77.2
Pardubice 1.2 2 1010.5 83
Tušimice 1.1 1 1009.9 92
Orel 1.1 0.31 1009.3 72.2
Mistřovice 1.1 0.42 1010.9 78.1
Děčín 1.1 0 1007.5 89
Hořovice 1.1 0.31 1009.4 86.2
Vestec 1 0.58 1008.3 83.2
Panenský Týnec 1 0.28 1009.9 77.7
Brno-Líšeň 1 0.67 1013.7 83.1
Horní Bezděkov 1 0 1011.7 75.2
Domažlice 1 0 1008.6 82.9
Liberec 1 2 1010.2 88
Čáslav 1 1 1010.8 85
České Budějovice 0.9 2 1010.9 80
Praha-Ruzyně 0.9 4 1010.2 87
Brno-Tuřany 0.9 2 1011.5 82
Sulice 0.9 0.64 1010.4 77.2
Praha 20 0.9 0.19 998 83.2
Vestec 0.9 0.53 1010.9 78.9
Těně 0.9 0.33 1010.1 84.3
Nový Jičín 0.9 0.22 1010.4 84.6
Praha-Stodůlky 0.9 0.28 1010.3 80
Střelná u Teplic 0.9 0.4 1009.1 99
Dolní Jirčany 0.9 0.22 1013.6 100
Sudoměřice 0.8 0 1010.16 95
Valašské Meziříčí - Brňov 0.8 0 1013.3 81.6
Pohořelice 0.8 0.39 1010.1 78.1
Dolní Benešov 0.8 0 1011.2 94.2
Liberec 0.8 0 1009.3 99.1
Stachy 0.8 0 1010.4 82.9
Ústí nad Labem 0.8 1 1009.8 84
Jičín 0.8 0 1010.8 89
Polom 0.7 2 - 82
Plzeň-Mikulka 0.7 2 1010.2 94
Chotětov 0.7 0 1007.9 94.2
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice 0.7 0.81 1010 72.7
Brzice - Poruby 0.7 0.19 1012.5 78.4
Zichovec 0.6 0.17 997.6 79.4
Štěpánkovice 0.6 0.33 1011.5 92.3
Plzeň - Slovany 0.6 0 1013 83.2
Babylon 0.6 0.39 1009.3 80.1
Brno - Hvězdárna 0.5 1.4 1012.5 90
Svojetice 0.5 0.44 1010.6 75.9
Zlín - Štípa 0.5 2.7 1009.9 90
Kunovice 0.5 0 1011.5 86
Čížkov 0.5 0 1012.9 74.6
Milín 0.5 0.22 1012.9 82.8
Milešovka 0.5 8 - 89
Karlovy Vary 0.4 1 - 90
Krupka 0.4 0 1009.6 100
Holešov - letiště 0.4 0.64 1011 85.5
Bochoř 0.4 0.17 1010.7 94.3
Myslibořice 0.4 0 1010.3 74.9
Suchodol 0.4 0 1007.6 100
Praha 4 - Braník 0.4 0.19 1009.6 97.9
Dubenec 0.3 0 1011.4 91.6
Zlaté Hory - Ondřejovice 0.3 0.64 1006.4 81.4
Krušovice 0.3 0.25 1010.3 92.2
Jince 0.3 0.31 1008.2 83
Srby 0.3 0 1011.2 82.2
Písek - Vnitřní město 0.3 0 1011.8 94.3
Cetyně 0.3 0.28 1008.9 86.7
Praha - Zbraslav 0.3 0.28 1010.4 82.1
Tábor 0.2 0.81 1099.3 86.8
Bohumín 0.2 0 1012.1 88.9
Chotěboř 0.2 0.58 1009.4 81.5
Sedlice 0.2 0.22 1010.1 82.5
Radošovice 0.2 0 1011 92.2
Praha-Řeporyje 0.2 0.17 1012.3 90.2
Horšovský Týn 0.1 0 1010.8 95.6
Lom 0.1 0.33 1011.8 85.1
Cheb 0.1 0.19 1009.1 83.5
Osek u Duchcova 0 0.17 1010 97.3
Domašov 0 0 1010.67 88
Nové Město pod Smrkem 0 0 1010.4 78
Zibohlavy 0 0 1008.4 80.4
Brno - Vinohrady 0 0 1009.9 91.2
Zlín 0 0.33 1012.6 94.8
Kozlovice 0 0.17 1011.4 88.4
Třebihošť 0 0.33 1011.1 96.2
Olomouc-Droždín 0 0.36 1018.8 87.7
Přítoky 0 0.17 1013 85
Písek 0 0 1009.8 83.5
Chomutov 0 0 1008.7 93.2
Nová Ves 0 0.47 1006.8 79
Malá Černoc 0 0 1009.1 87.6
Třebonín 0 0.22 1010 81
Všetaty -0.1 0.33 1008 90.1
Hory -0.1 0.47 1010.4 86.3
Strahovice -0.1 0.31 1010 84.3
Krásná Lípa (u Rumburka) -0.1 0 1008.5 94
Konstantinovy lázně -0.1 0 1006.4 94
Černošice -0.1 0.19 1009.7 85.5
Přibyslav -0.1 3 1011.7 82
Košetice -0.1 1 1011 86
Svratouch -0.2 4 - 80
Žebrák -0.2 0 1009.9 83.9
Zbýšov -0.3 0.61 1011 88
Brandýs nad Labem -0.3 0.19 1005.7 95.6
Zádolí - Stříhanov -0.3 0.89 1013.5 82.6
Zdice -0.3 0 1012.8 79.5
Dukovany -0.3 2 1011.7 84
Kocelovice -0.3 2 1010.7 95
Bezděkov pod Třemšínem -0.4 0 1007 92
Brno - Jih -0.4 0.5 1012.9 86.9
Červený Kostelec - Bohdašín -0.4 0.22 1087 82.3
Třebsko -0.4 0.17 1010.4 84.4
Přerov -0.4 0 1016.8 100
Zašová -0.4 0 1002.9 51
Ostrov u Stříbra -0.4 0.28 1012 90.1
Milovice -0.4 0.25 1010.4 86.8
Ústí nad Labem -0.5 - 1009.32 -
Praha-Lipence -0.5 0 1009.9 95.1
Mnichovice -0.5 0 1010.5 86.1
Praha-Hlubočepy -0.5 0 1010.6 88.7
Horní Blatná -0.5 0 1009.7 95
Beroun -0.5 0.28 1011.7 90.6
Němčany -0.5 0 1009 86
Strážnice GUMEX -0.5 0.44 1012.1 93.4
Pohoří -0.6 0.28 1009.8 86.1
Novosedly -0.6 0 1008.3 97.6
Studénky -0.6 0 1012.7 94.1
Zdice -0.6 0 1011.6 89.5
Liberec - Vecec -0.6 0.22 1010.4 84.2
Kostelec nad Černými lesy -0.6 0 1014.4 87.9
Chlumec nad Cidlinou -0.6 - 1010.81 94.1
Kostelní Myslová -0.6 1 - 89
Churáňov -0.7 2 - 90
Veselí nad Moravou -0.7 0.61 1011.5 90.4
Havlíčkův Brod - Poděbaby -0.7 0.22 1011.5 81.4
Srch -0.7 0 1010.4 91
Bohuslavice -0.7 0.61 1010.9 86.6
Jasenná -0.7 0.22 1015.6 83.4
Vigantice -0.7 0.33 1014.9 97.5
Morávka -0.7 0 1018.7 95.6
Merklín -0.7 0 1008.3 93.8
Beroun -0.7 0.19 1011 93
Králův Dvůr -0.8 0.28 1010.2 97.1
Žarošice -0.8 0 1012 94.8
Brzice -0.8 0 1012.5 100
Valašská Bystřice -0.9 0.28 1013.2 85.7
Milevsko -0.9 0 1012.5 97.9
Kadov -0.9 0 1010.5 100
Zlín -0.9 0 1011.1 100
Archlebov -0.9 0.17 1009.4 100
Šanov -0.9 0.28 1012.7 95.9
Zápy -0.9 0.5 1010.9 87.8
Zaječice -0.9 0 1009.5 88.2
Skuhrov -0.9 0.19 1009.8 83.3
Sezimovo Ústí -1 0.25 1010.6 94.4
Mutěnice -1 0.53 1010.9 99.2
Kroměříž -1 0 1012.9 98.5
Šternberk -1 0.2 1009.8 78
Prostějov -1 0 1012.2 94
Sedlčany -1.1 0 1011.8 99.8
Ústí nad Labem -1.1 0 1095.1 98.3
Nejdek -1.1 0 1011.9 87.4
Rataje -1.1 0 1011 98.2
Krašovice -1.2 0 1010.8 89.9
Zlín -1.2 0.44 1013.4 91.8
Unhošť -1.2 0 1013.4 85.6
Olešnice -1.2 0 1010.8 95.2
Žíšov -1.2 0 1011.3 91.8
Pec pod Sněžkou -1.2 0 - 96
Doksany -1.3 1 1010.1 96
Šlapanice -1.3 0 1011.2 96.1
Rožnov pod Radhoštěm -1.3 0 1016.6 92.7
Červený Kostelec -1.3 0.19 1009.1 86.3
Jindřichov -1.3 0.31 1011.4 86.2
Němčičky -1.3 0.36 1011.1 91
Útěchovice -1.3 0 1013.3 88.4
Chlumec nad Cidlinou II -1.3 0 1011.2 100
Dolní Bečva -1.4 0.36 1013.8 95.3
Bludov -1.4 0.19 1010.8 88.6
Horní Lánov -1.4 0.44 1012 87.1
Jičín -1.5 0.19 1010.2 92.3
Velká Jesenice -1.5 0.33 1011.1 93.4
Polom -1.5 0 1005.4 97.3
Praha-Křeslice -1.5 0 1010.7 100
Prostředkovice -1.6 0.47 1012.3 89.6
Hustopeče -1.6 0.22 1011.1 86.7
Čepí -1.6 0 1011 89.3
Spojil -1.6 0.19 1005.5 91.5
Dolní Bečva -1.6 0.25 1018.2 93.1
Česká Bělá -1.6 0 1006.9 92.2
Liberec - Pilínkov -1.6 0.25 1011.5 100
Všešímy -1.7 0.19 1027.4 82.5
Šumperk - Horní Temenice -1.7 0.25 1012.1 85
Břešťany -1.8 0 1010.9 96.8
Hoštka -1.8 0 1009.9 85.7
Jaroměř-Josefov -1.8 0 1013.3 92.8
Počátky -1.8 0.9 1009.6 93
Lysá hora -1.8 3 - 92
Trhové Sviny -1.82 0 1010.4 91.13
Zábřezí - Řečice -1.9 0.19 1010.1 93
Prostějov -1.9 0.31 1011.2 91.9
Vysoká nad Labem -1.9 0 1014.4 92.5
Šlapanov -1.9 0.17 1010.9 89.9
Kostelec na Hané -1.9 0.22 990.2 99.7
Jiřetice -2 0.28 959 100
Vrchovnice -2 0.22 1009.9 94.9
Litvínovice - Mokré -2 0.19 1063.2 100
Ostrá -2 0.17 991.5 92.1
Jílové u Prahy - Borek -2.1 0 1011.9 100
Nová Paka -2.1 0 1010 93
Horní Ředice -2.1 0 1015.5 98.2
Šumvald -Břevenec -2.1 0.17 1011.4 96.6
Zubří -2.1 0.25 1014.3 94.1
Brno - Jih -2.1 0 1008.3 93.5
Odry -2.1 0.22 1010.2 98.5
Jablonec nad Nisou -2.1 0 1013.4 89
Ústí nad Orlicí -2.1 1 1012.1 95
Jičín -2.2 0 1011.6 92.8
Vilémov u Litovle -2.2 0.7 1007 93
Dolany -2.2 0.22 1012.5 89.8
Brno - Královo Pole -2.2 0 1011 97.3
Valeč -2.2 0 1011.6 86.3
Jetřichovec -2.2 0.17 1012.7 87.1
Hrubá Voda -2.3 0.58 1012.5 85.2
Rejvíz -2.3 0.31 1009.5 78
Kacákova Lhota -2.3 0 1009.4 88.5
Hrabová -2.3 0 1013.2 100
Ruda nad Moravou -2.4 0.19 998.6 100
Roudné -2.4 0.31 1007.9 84.3
Kroměříž -2.4 0 1016 91.4
Lipno nad Vltavou -2.4 0 1009.4 89.2
Černilov -2.4 0 1011.4 100
Nížkovice -2.4 0 1011.1 93.5
Vlasatice -2.5 0 1012.4 83.6
Huslenky -2.5 0.33 1012.7 96.6
Pržno -2.5 0.17 1012.5 96.2
Jindřichův Hradec -2.6 0.39 1008.2 86
Smržovka -2.6 0 1009.1 92
Růžďka -2.6 0 1011.2 95.5
Velké Svatoňovice -2.6 0 1009.7 89
Barochov -2.6 0.22 1011.5 98.7
Vyšší Brod -2.6 0 1012.6 93.2
Červený Kostelec - Stolín -2.6 0 1012 100
Boskovice -2.7 0 1011.6 86.4
Budiměřice -2.7 0.31 1010.4 88.4
Dvůr Králové nad Labem -2.7 0.17 1011.8 93.3
Dvůr Králové nad Labem -2.7 0.31 1010.4 90.2
Petrovičky -2.7 0.44 1012.5 90.4
Mnichovice -2.7 0 1009.1 83.6
Brno - Řečkovice -2.8 0.39 1009.7 91.8
Brno - Lesná -2.8 0 1008.1 93.3
Bzenec -2.8 0 1011.8 90.1
Volary -2.8 0 1008.9 87
Halenkov -2.8 0.42 1011.6 92.6
Bystřička -2.9 0.31 1012.1 96.1
Hutisko-Solanec -3 0 1012.8 100
Dvůr Králové nad Labem -3 0 1010.3 87.6
Strážné -3 0.22 1011.6 90.2
Sobotín -3.1 0 1013.7 90.1
Hronov -3.1 0.28 1014.3 100
Dědkov -3.1 0 1010.5 86.2
Vsetín -3.2 0 1013.1 98.7
Brno-Kníničky -3.3 0 1010.4 100
Lobendava -3.3 0 1009.7 100
Radešín -3.4 0 1007.4 89.9
Vrchlabí -3.5 0 1018.8 100
Štěpánovice -3.6 0.19 1010.4 99.6
Šerák -3.6 3 - 95
Borovany -3.7 0.19 1009.6 97
Třebíč -3.9 0 1010.2 92.3
Žirovnice -4.1 0.25 1015.9 88.4
Harrachov -4.2 0.28 1008 95.7
Třebíč-Budíkovice -4.2 0.17 1013.2 90.1
Kateřinice -4.3 0 1012 100
Římov -4.6 0 1012.6 93.8
Stařeč -4.6 0 1013.3 86
Nové Losiny -4.6 0 1017.4 92.1
Dolní Dubňany -4.6 0.19 1011.6 95.2
Staré Purkartice -4.7 0 1013.6 91.3
Příkazy - 0 1007.2 98.2
Šlapanice - - 1008.1 -
Blansko - 0 - -
Havlíčkův Brod - 0 - -
Maruška - 4 - -
Kopisty - - - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.