Aktuální počasí - tlak
Aktuální počasí podle posledních měření. Mapa ukazuje aktuální tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poličná | 11 | 0 | 1017 | 57 | |||
Hlučín | 11 | 0 | 1012 | 68 | |||
Horní Jiřetín | 10 | 1 | 1016 | 68 | |||
Praha 2 | 10 | 0 | 1016 | 77 | |||
Dobšice | 10 | 0 | 1017 | 67 | |||
Praha 10 | 10 | 0 | 1013 | 71 | |||
České Budějovice | 9 | 0 | 1016 | 71 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 9 | 0 | 1011 | 67 | |||
Odolena voda | 9 | 0 | 1014 | 67 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Plzen-Doudlevce | 9 | 0 | 1011 | 79 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 9 | 0 | 965 | 67 | |||
Praha - Slatiny | 9 | 0 | 1023 | 69 | |||
Srch | 8 | 0 | 1015 | 82 | |||
Halenkovice | 8 | 0 | 1037 | 80 | |||
Nebovidy | 8 | 0 | 1011 | 65 | |||
Kostelec na Hané | 8 | 0 | 1004 | 76 | |||
Velvary | 8 | 0 | 1016 | 67 | |||
Čachovice | 8 | 0 | 1013 | 75 | |||
Praha 5 - Jinonice | 8 | 0 | 1013 | 78 | |||
Vrbovec | 8 | 0 | 1015 | 78 | |||
Sudoměřice | 8 | 0 | 1013 | 75 | |||
Líbeznice | 8 | 0 | 1015 | 73 | |||
Padochov | 8 | 0 | 1012 | 71 | |||
Mnichovo Hradiště | 8 | 1 | 1013 | 85 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 8 | 0 | 1013 | 76 | |||
Roudnice nad Labem | 8 | 0 | 84 | ||||
Plzeň - Slovany | 8 | 0 | 1017 | 82 | |||
Brno - letiště | 8 | 0 | 1014 | 66 | |||
Slatinice u Olomouce | 8 | 0 | 1010 | 83 | |||
Moravské Bránice | 8 | 0 | 1018 | 77 | |||
Bohuslavice | 7 | 0 | 1010 | 88 | |||
Semice | 7 | 0 | 1016 | 92 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 7 | 0 | 1016 | 86 | |||
Janatov | 7 | 0 | 1016 | 78 | |||
Brno - Vinohrady | 7 | 0 | 1016 | 68 | |||
Bořanovice | 7 | 0 | 1015 | 69 | |||
Střelná u Teplic | 7 | 0 | 1014 | 90 | |||
Bludov | 7 | 0 | 1019 | 78 | |||
Černilov | 7 | 0 | 1017 | 92 | |||
Všetaty | 7 | 0 | 1017 | 86 | |||
Chlumec nad Cidlinou IV | 7 | 0 | 1107 | 84 | |||
Osek u Duchcova | 7 | 0 | 1017 | 74 | |||
Chotětov | 7 | 0 | 1014 | 82 | |||
Svatobořice | 7 | 0 | 1014 | 74 | |||
Suchodol | 7 | 0 | 1015 | 88 | |||
Králův Dvůr | 7 | 0 | 1016 | 81 | |||
Roudnice nad Labem | 7 | 0 | 1015 | 87 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 7 | 0 | 1015 | 82 | |||
Písek - Vnitřní Město | 7 | 0 | 1020 | 71 | |||
Slaný | 7 | 0 | 1017 | 82 | |||
Pardubice | 7 | 0 | 1016 | 81 | |||
Praha 12 | 7 | 0 | 1017 | 73 | |||
Jaroměř-Josefov | 7 | 0 | 1018 | 77 | |||
Vlasatice | 7 | 0 | 1018 | 76 | |||
Velká Bystřice | 7 | 0 | 1051 | 100 | |||
Příkazy | 7 | 0 | 1012 | 81 | |||
Zábeštní Lhota | 7 | 0 | 1016 | 71 | |||
Velký Týnec | 7 | 0 | 1017 | 87 | |||
Beroun | 7 | 0 | 1017 | 73 | |||
Brno - Jih | 7 | 0 | 1125 | 75 | |||
Praha 4 - Braník | 7 | 0 | 1015 | 80 | |||
Praha - Libeň | 7 | 0 | 1012 | 81 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 7 | 0 | 1018 | 82 | |||
Krupka | 7 | 0 | 1015 | 78 | |||
Trhové Sviny | 7 | 0 | 1015 | 77 | |||
Přerov | 7 | 0 | 1020 | 81 | |||
Uherské Hradiště | 7 | 0 | 1012 | 87 | |||
Divišov | 7 | 0 | 1014 | 75 | |||
Cetyně | 7 | 0 | 1016 | 74 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 7 | 0 | 1017 | 92 | |||
Ústí nad Labem - Severní Terasa | 7 | 0 | 1018 | 79 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 7 | 0 | 1020 | 66 | |||
Praha 15 | 7 | 0 | 1020 | 74 | |||
Ústí nad Labem | 7 | 0 | 1012 | - | |||
Pardubice - letiště | 7 | 0 | 1014 | 81 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 7 | 0 | 1014 | 81 | |||
Praha Kbely - letiště | 7 | 0 | 1014 | 70 | |||
Vítězná-Huntířov | 7 | 0 | 1016 | 84 | |||
Vrchovnice | 7 | 0 | 1015 | 70 | |||
Zdice | 7 | 0 | 1025 | 83 | |||
Pohoří | 7 | 0 | 1004 | 88 | |||
Velká Jesenice | 7 | 0 | 1018 | 79 | |||
Kunovice | 7 | 0 | 1014 | 75 | |||
Petrovice u Rakovníka | 7 | 0 | 1018 | 77 | |||
Břeclav | 7 | 0 | 1014 | 73 | |||
Frýdlant | 7 | 0 | 1014 | 85 | |||
Zbýšov | 7 | 0 | 1015 | 74 | |||
Vilémov u Litovle | 7 | 2 | 1011 | 67 | |||
Velké Svatoňovice | 7 | 0 | 1013 | 94 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 7 | 0 | 1014 | 99 | |||
Šternberk | 7 | 1 | 1014 | 70 | |||
Sudislav nad Orlicí | 7 | 0 | 1002 | 68 | |||
Hradec Králové | 7 | 0 | 980 | 82 | |||
Blovice | 7 | 0 | 1009 | 75 | |||
Praha 5 | 7 | 0 | 1013 | 71 | |||
Praha - Uhříněves | 6 | 0 | 1016 | 87 | |||
Plzeň - Božkov | 6 | 0 | 1017 | 94 | |||
Kadov | 6 | 0 | 1019 | 82 | |||
Unhošť | 6 | 2 | 1013 | 75 | |||
Jičín | 6 | 0 | 1015 | 75 | |||
Tábor | 6 | 0 | 1017 | 88 | |||
Písek - Pražské Předměstí | 6 | 0 | 1016 | 90 | |||
Brno - Královo Pole | 6 | 0 | 1015 | 71 | |||
Kopřivnice | 6 | 0 | 1021 | 83 | |||
Ústí nad Labem - Centrum | 6 | 0 | 1016 | 83 | |||
Ústí nad Labem | 6 | 0 | 1017 | 86 | |||
Koňákov | 6 | 0 | 1019 | 79 | |||
Jince | 6 | 0 | 1017 | 87 | |||
Encovany | 6 | 0 | 1017 | 74 | |||
Orlov | 6 | 0 | 1022 | 85 | |||
Novosedly | 6 | 0 | 1021 | 82 | |||
Holešov | 6 | 0 | 1019 | 90 | |||
Praha 3 | 6 | 0 | 1018 | 80 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 6 | 0 | 1014 | 99 | |||
Brzice | 6 | 0 | 1018 | 95 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 6 | 0 | 1014 | 75 | |||
Šlapanice | 6 | 0 | 1015 | 77 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 6 | 1 | 1014 | 75 | |||
Míšov | 6 | 0 | 1014 | 76 | |||
Archlebov | 6 | 0 | 1016 | 85 | |||
Ústí nad Labem - Všebořice | 6 | 0 | 1013 | 89 | |||
Tábor | 6 | 1 | 1017 | 73 | |||
Spojil | 6 | 0 | 1014 | 87 | |||
Čáslav - letiště | 6 | 0 | 1014 | 81 | |||
Šlapanice | 6 | 0 | 1013 | 74 | |||
Praha-Horní Počernice | 6 | 0 | 1018 | 74 | |||
Pozořice | 6 | 0 | 1015 | 83 | |||
Mikulov | 6 | 0 | 1014 | 73 | |||
Česká Lípa | 6 | 0 | 1016 | 75 | |||
Veselí nad Moravou | 6 | 0 | 1015 | 84 | |||
Kroměříž | 6 | 0 | 1019 | 83 | |||
Bzenec | 6 | 0 | 1015 | 72 | |||
Olešná | 6 | 0 | 1017 | 94 | |||
Čížkovice | 6 | 0 | 1019 | 75 | |||
Jindřichův Hradec | 6 | 0 | 1015 | 71 | |||
Hrubá Voda | 6 | 0 | 1016 | 81 | |||
Dobřejovice | 6 | 0 | 1016 | 74 | |||
Dašice | 6 | 0 | 1015 | 91 | |||
Liberec | 6 | 0 | 1019 | 87 | |||
Všešímy | 6 | 0 | 1021 | 74 | |||
Děhylov | 6 | 0 | 1015 | 91 | |||
Dolní Dubňany | 6 | 0 | 1018 | 75 | |||
Dolní Břežany | 6 | 0 | 1019 | 73 | |||
Kojetice | 6 | 0 | 1013 | 100 | |||
Bohumín | 6 | 0 | 1016 | 90 | |||
Kacákova Lhota | 6 | 0 | 1014 | 67 | |||
Sedlčany | 6 | 0 | 1017 | 90 | |||
Němčany | 6 | 0 | 1013 | 75 | |||
Zlín - Štípa | 6 | 2 | 1012 | 85 | |||
Plzeň - Lobzy | 6 | 0 | 1021 | 81 | |||
Všechovice | 6 | 0 | 1015 | 73 | |||
Osek nad Bečvou | 6 | 0 | 1015 | 81 | |||
Vysoký Újezd | 6 | 0 | 966 | 72 | |||
Vysoká nad Labem | 6 | 0 | 1020 | 76 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 6 | 0 | 1016 | 100 | |||
Jablonec nad Nisou | 5 | 0 | 1019 | 86 | |||
Sobotka | 5 | 0 | 1019 | 88 | |||
Štěpánkovice | 5 | 0 | 1015 | 89 | |||
Skuřina | 5 | 0 | 1015 | 85 | |||
Bohuslavice | 5 | 0 | 985 | 100 | |||
Rataje | 5 | 0 | 1018 | 82 | |||
Sezimovo Ústí | 5 | 0 | 1016 | 77 | |||
Dolní Jirčany | 5 | 0 | 1018 | 89 | |||
Těně | 5 | 0 | 1017 | 86 | |||
Písek - Václavské Předměstí | 5 | 0 | 1019 | 82 | |||
Moravany | 5 | 0 | 1014 | 88 | |||
Nový Jičín | 5 | 0 | 1014 | 81 | |||
Nové Město pod Smrkem | 5 | 0 | 1023 | 83 | |||
Ejpovice | 5 | 0 | 1014 | 98 | |||
Počátky | 5 | 0 | 1012 | 90 | |||
Spojil | 5 | 0 | 1015 | 80 | |||
Zlín | 5 | 0 | 1015 | 87 | |||
Rajnochovice | 5 | 0 | 1017 | 85 | |||
Zlín | 5 | 0 | 1017 | 76 | |||
Praha-Řeporyje | 5 | 0 | 1018 | 83 | |||
Chotěboř | 5 | 0 | 1015 | 70 | |||
Kněževes Veselka | 5 | 0 | 1017 | 76 | |||
Svojetice | 5 | 0 | 1016 | 85 | |||
Ostrá | 5 | 0 | 996 | 78 | |||
Újezd | 5 | 0 | 1015 | 92 | |||
Mníšek | 5 | 0 | 1021 | 88 | |||
Boskovice | 5 | 0 | 1017 | 88 | |||
Zaječice | 5 | 0 | 1016 | 75 | |||
Chlumec nad Cidlinou II | 5 | 0 | 1016 | 89 | |||
Hajnice | 5 | 0 | 1042 | 97 | |||
Zlín | 5 | 0 | 1017 | 76 | |||
Mimoň | 5 | 0 | 896 | 79 | |||
Praha-Hlubočepy | 5 | 0 | 1016 | 77 | |||
Řepiště | 5 | 0 | 1018 | 72 | |||
Žarošice | 5 | 0 | 1023 | 72 | |||
Lanškroun | 5 | 0 | 1014 | 87 | |||
Rokycany | 5 | 0 | 988 | 88 | |||
Police nad Metují | 5 | 0 | 1016 | 96 | |||
Zašová | 5 | 0 | 1005 | 74 | |||
Zádolí - Stříhanov | 5 | 0 | 1016 | 80 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 5 | 0 | 1020 | 83 | |||
Liberec - Pilínkov | 5 | 0 | 1016 | 85 | |||
Petrovice | 5 | 0 | 1017 | 90 | |||
Brandýs nad Labem | 5 | 0 | 1012 | 87 | |||
Kroměříž | 5 | 0 | 1015 | 79 | |||
Lobendava | 5 | 0 | 1016 | 100 | |||
Hrušovany | 5 | 0 | 1015 | 85 | |||
Božanov | 5 | 0 | 1018 | 90 | |||
Bílovec | 5 | 0 | 1019 | 92 | |||
Holubice | 5 | 0 | 1015 | 84 | |||
Dolní Benešov | 5 | 0 | 1014 | 88 | |||
Hostín u Vojkovic | 5 | 0 | 1017 | 88 | |||
Němčičky | 4 | 0 | 1015 | 79 | |||
Praha-Stodůlky | 4 | 0 | 1019 | 81 | |||
Smržovka | 4 | 0 | 1013 | 88 | |||
Říčany | 4 | 0 | 1015 | 79 | |||
Býkovice | 4 | 0 | 1018 | 84 | |||
Barochov | 4 | 0 | 1017 | 82 | |||
Zeleneč | 4 | 0 | 1017 | 91 | |||
České Budějovice - Haklovy Dvory | 4 | 0 | 1020 | 95 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 4 | 0 | 1016 | 100 | |||
Trojovice | 4 | 0 | 1087 | 100 | |||
Hřebeč | 4 | 0 | 1017 | 90 | |||
Rájec-Jestřebí | 4 | 0 | 1019 | 100 | |||
Třeboň | 4 | 0 | 1017 | 90 | |||
Čáslavice | 4 | 0 | 1018 | 71 | |||
Podhradní Lhota | 4 | 0 | 1015 | 78 | |||
Valašské Meziříčí | 4 | 0 | 1008 | 83 | |||
Libeř | 4 | 0 | 1017 | 97 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 4 | 0 | 1051 | 89 | |||
Jindřichov | 4 | 0 | 1014 | 89 | |||
Kateřinky | 4 | 0 | 1019 | 76 | |||
Horní Ředice | 4 | 0 | 1020 | 94 | |||
Květnice | 4 | 0 | 1014 | 87 | |||
Troubsko | 4 | 0 | 1018 | 76 | |||
Domažlice | 4 | 0 | 1016 | 90 | |||
Mrač | 4 | 0 | 1014 | 93 | |||
Písek - Budějovické Předměstí | 4 | 0 | 1017 | 92 | |||
Roztoky | 4 | 0 | 1016 | 91 | |||
Prusinovice | 4 | 0 | 1016 | 80 | |||
Údlice | 4 | 0 | 1020 | 86 | |||
Senomaty | 4 | 0 | 1015 | 86 | |||
Radošovice | 4 | 0 | 1017 | 77 | |||
Litvínovice - Mokré | 4 | 0 | 1016 | 96 | |||
Toušice | 4 | 0 | 1015 | 94 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 4 | 0 | 1015 | 86 | |||
Mikulovice | 4 | 0 | 1017 | 79 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 4 | 0 | 1019 | 84 | |||
Vrchlabí | 4 | 0 | 1022 | 90 | |||
Hluboká nad Vltavou | 4 | 0 | 1013 | 88 | |||
Kravsko | 3 | 0 | 1018 | 81 | |||
Sulkovec | 3 | 0 | 1020 | 85 | |||
Krušovice | 3 | 0 | 1017 | 92 | |||
Zubří | 3 | 0 | 1018 | 80 | |||
Klouzovy | 3 | 0 | 1016 | 89 | |||
Třebíč | 3 | 0 | 1008 | 85 | |||
Karlovice | 3 | 0 | 1060 | 89 | |||
Brno - Kníničky | 3 | 0 | 1017 | 93 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 3 | 0 | 1019 | 94 | |||
Tachov | 3 | 0 | 1016 | 98 | |||
Olešnice | 3 | 0 | 1015 | 85 | |||
Vrbčany | 3 | 0 | 1018 | 99 | |||
Havlíčkův Brod | 3 | 0 | 1134 | 99 | |||
Hovorčovice | 3 | 0 | 1020 | 88 | |||
Srby | 3 | 0 | 1018 | 89 | |||
Trnava | 3 | 0 | 1015 | 84 | |||
Karlovy Vary - letiště | 3 | 0 | 1015 | 93 | |||
Dolní Jirčany | 3 | 0 | 1019 | 98 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 3 | 0 | 1016 | 97 | |||
Žďár nad Sázavou | 2 | 0 | 89 | ||||
Kunčice | 2 | 0 | 1020 | 80 | |||
Halenkov | 2 | 0 | 1016 | 83 | |||
Vyšší Brod | 2 | 0 | 1020 | 96 | |||
Mnichovice | 2 | 0 | 1016 | 80 | |||
Vsetín | 2 | 0 | 1016 | 85 | |||
Kladruby nad Labem | 2 | 0 | 1024 | 100 | |||
Česká Bělá | 2 | 0 | 1013 | 91 | |||
Římov | 2 | 0 | 1019 | 82 | |||
Šlapanov | 2 | 0 | 1017 | 91 | |||
Stařeč | 2 | 0 | 1017 | 84 | |||
Předklášteří | 2 | 0 | 1056 | 90 | |||
Unhošť | 2 | 0 | 1021 | 86 | |||
Dolní Bečva | 2 | 0 | 1017 | 88 | |||
Morávka | 2 | 0 | 1023 | 85 | |||
Lipno nad Vltavou | 2 | 0 | 1017 | 94 | |||
Prostředkovice | 2 | 0 | 1018 | 84 | |||
Javorná | 2 | 0 | 1024 | 96 | |||
Vraclávek | 1 | 0 | 1017 | 91 | |||
Dědkov | 1 | 0 | 1015 | 79 | |||
Horní Lideč | 1 | 0 | 1018 | 85 | |||
Dolní Bečva | 1 | 0 | 1015 | 84 | |||
Velká Čantoryje | 1 | 0 | 1019 | 88 | |||
Radešín | 1 | 0 | 1011 | 96 | |||
Milevsko | 1 | 0 | 1026 | 92 | |||
Karlov pod Pradědem | 1 | 0 | 1020 | 92 | |||
Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 1015 | 100 | |||
Melč | 1 | 0 | 971 | 90 | |||
Liptál | 1 | 0 | 1018 | 100 | |||
Harrachov | 0 | 0 | 1014 | 100 | |||
Volary | 0 | 0 | 1015 | 96 | |||
Stachy | 0 | 0 | 1018 | 87 | |||
Vidče | 0 | 0 | 1017 | 91 | |||
Ostravice | 0 | 0 | 1014 | 87 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.