Aktuální počasí -
14.4.2021
21:00
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poličná | 6 | 1 | 1025 | 63 | |||
Dobšice | 6 | 0 | 1025 | 52 | |||
Praha 2 | 6 | 0 | 1027 | 51 | |||
Praha 10 | 6 | 2 | 1024 | 46 | |||
Břeclav | 6 | 3 | 1022 | 49 | |||
Plzen-Doudlevce | 6 | 0 | 1021 | 46 | |||
Čáslav - letiště | 5 | 2 | 1024 | 52 | |||
Plzeň - Slovany | 5 | 0 | 1026 | 45 | |||
Všetaty | 5 | 0 | 1031 | 57 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Praha Kbely - letiště | 5 | 1 | 1024 | 45 | |||
Pardubice - letiště | 5 | 1 | 1024 | 60 | |||
Hlučín | 5 | 0 | 1019 | 78 | |||
České Budějovice | 5 | 0 | 1025 | 47 | |||
Brno - letiště | 5 | 2 | 1022 | 56 | |||
Kralupy nad Vltavou | 5 | 0 | 1024 | 48 | |||
Kunovice | 5 | 2 | 1022 | 72 | |||
Sudoměřice | 5 | 3 | 1022 | 70 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 5 | 0 | 1024 | 49 | |||
Němčany | 5 | 0 | 1021 | 60 | |||
Ústí nad Labem - Centrum | 5 | 0 | 1026 | 49 | |||
Děčín | 5 | 0 | 1023 | 52 | |||
Roztoky | 4 | 0 | 1025 | 54 | |||
Roudnice nad Labem | 4 | 0 | 1025 | 57 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 4 | 0 | 973 | 56 | |||
Český Krumlov | 4 | 1 | 1025 | 48 | |||
Zlín | 4 | 0 | 1023 | 64 | |||
Srch | 4 | 3 | 1024 | 69 | |||
Veselí nad Moravou | 4 | 0 | 1024 | 70 | |||
Hluboká nad Vltavou | 4 | 0 | 1022 | 45 | |||
Zdice | 4 | 0 | 1034 | 50 | |||
Vlasatice | 4 | 0 | 1026 | 61 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 4 | 0 | 1027 | 53 | |||
Padochov | 4 | 3 | 1019 | 63 | |||
Kroměříž | 4 | 0 | 1023 | 66 | |||
Písek - Vnitřní Město | 4 | 0 | 1028 | 40 | |||
Chlumec nad Cidlinou II | 4 | 0 | 1026 | 67 | |||
Praha 15 | 4 | 0 | 1030 | 51 | |||
Moravské Bránice | 4 | 0 | 1026 | 69 | |||
Chotětov | 4 | 0 | 1025 | 60 | |||
Brandýs nad Labem | 4 | 0 | 1022 | 50 | |||
Kojetice | 4 | 0 | 1024 | 100 | |||
Praha - Libeň | 4 | 0 | 1022 | 51 | |||
Praha - Slatiny | 4 | 0 | 1033 | 44 | |||
Mikulov | 4 | 0 | 1021 | 56 | |||
Vrbovec | 4 | 0 | 1025 | 60 | |||
Velvary | 4 | 0 | 1026 | 50 | |||
Hostín u Vojkovic | 4 | 0 | 1028 | 57 | |||
Zlín | 4 | 0 | 1023 | 67 | |||
Trhové Sviny | 4 | 1 | 1024 | 48 | |||
Senomaty | 4 | 0 | 1026 | 63 | |||
Roudnice nad Labem | 4 | 0 | 60 | ||||
Čížkovice | 4 | 0 | 1030 | 41 | |||
Šternberk | 4 | 1 | 1021 | 65 | |||
Šlapanice | 4 | 0 | 1022 | 65 | |||
Mnichovo Hradiště | 4 | 6 | 1024 | 70 | |||
Zlín - Štípa | 4 | 4 | 1021 | 73 | |||
Praha 5 - Jinonice | 4 | 1 | 1024 | 53 | |||
Tábor | 4 | 0 | 1026 | 51 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 4 | 0 | 1020 | 54 | |||
Slatinice u Olomouce | 4 | 0 | 1019 | 75 | |||
Unhošť | 4 | 3 | 1024 | 48 | |||
Kroměříž | 4 | 0 | 1027 | 56 | |||
Praha-Stodůlky | 3 | 0 | 1029 | 50 | |||
Semice | 3 | 0 | 1026 | 69 | |||
Toušice | 3 | 0 | 1025 | 64 | |||
Dašice | 3 | 0 | 1024 | 75 | |||
Písek - Václavské Předměstí | 3 | 0 | 1030 | 44 | |||
Beroun | 3 | 0 | 1026 | 51 | |||
Ostrá | 3 | 0 | 1006 | 56 | |||
Kostelec na Hané | 3 | 0 | 1013 | 70 | |||
Petrovice u Rakovníka | 3 | 1 | 1028 | 62 | |||
Pardubice | 3 | 0 | 1025 | 62 | |||
Velký Týnec | 3 | 0 | 1025 | 77 | |||
Janatov | 3 | 0 | 1026 | 62 | |||
České Budějovice - Haklovy Dvory | 3 | 0 | 1028 | 62 | |||
Vrbčany | 3 | 0 | 1028 | 69 | |||
Němčičky | 3 | 0 | 1023 | 64 | |||
Králův Dvůr | 3 | 0 | 1026 | 50 | |||
Kacákova Lhota | 3 | 0 | 1024 | 70 | |||
Holubice | 3 | 0 | 1023 | 70 | |||
Praha 4 - Braník | 3 | 0 | 1025 | 51 | |||
Česká Lípa | 3 | 0 | 1025 | 49 | |||
Praha-Horní Počernice | 3 | 0 | 1028 | 52 | |||
Ústí nad Labem | 3 | 0 | 1027 | 58 | |||
Líbeznice | 3 | 0 | 1024 | 54 | |||
Hovorčovice | 3 | 0 | 1029 | 55 | |||
Bzenec | 3 | 0 | 1023 | 63 | |||
Archlebov | 3 | 0 | 1024 | 69 | |||
Brno - Jih | 3 | 0 | 1173 | 70 | |||
Ústí nad Labem - Všebořice | 3 | 0 | 1023 | 57 | |||
Květnice | 3 | 0 | 1024 | 60 | |||
Milevsko | 3 | 0 | 1026 | 59 | |||
Velká Bystřice | 3 | 0 | 1108 | 100 | |||
Chlumec nad Cidlinou IV | 3 | 0 | 1183 | 68 | |||
Praha-Hlubočepy | 3 | 0 | 1026 | 49 | |||
Svatobořice | 3 | 0 | 1022 | 69 | |||
Přerov | 3 | 0 | 1027 | 67 | |||
Žarošice | 3 | 0 | 1031 | 62 | |||
Mimoň | 3 | 0 | 1018 | 66 | |||
Dolní Dubňany | 3 | 1 | 1026 | 58 | |||
Zbýšov | 3 | 1 | 1024 | 68 | |||
Holešov | 3 | 0 | 1025 | 79 | |||
Spojil | 3 | 0 | 1022 | 71 | |||
Hradec Králové | 3 | 0 | 995 | 78 | |||
Radošovice | 3 | 0 | 1026 | 52 | |||
Kravsko | 3 | 0 | 1027 | 53 | |||
Odolena voda | 3 | 0 | 1025 | 53 | |||
Halenkovice | 3 | 0 | 1049 | 77 | |||
Zábeštní Lhota | 3 | 0 | 1024 | 69 | |||
Encovany | 3 | 0 | 1026 | 50 | |||
Hrušovany | 3 | 0 | 1025 | 62 | |||
Zeleneč | 3 | 0 | 1027 | 57 | |||
Písek - Pražské Předměstí | 3 | 0 | 1024 | 44 | |||
Příkazy | 3 | 0 | 1021 | 75 | |||
Plzeň - Lobzy | 3 | 0 | 1031 | 55 | |||
Frýdlant | 3 | 0 | 1024 | 74 | |||
Kladruby nad Labem | 3 | 0 | 1034 | 90 | |||
Mrač | 3 | 0 | 1023 | 54 | |||
Uherské Hradiště | 3 | 1 | 1020 | 80 | |||
Praha - Uhříněves | 3 | 0 | 1026 | 60 | |||
Praha-Řeporyje | 3 | 0 | 1027 | 54 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 3 | 1 | 1024 | 52 | |||
Bořanovice | 3 | 0 | 1025 | 54 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 3 | 2 | 1022 | 87 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 3 | 2 | 1022 | 60 | |||
Ústí nad Labem | 3 | 0 | 1023 | - | |||
Spojil | 3 | 0 | 1025 | 61 | |||
Praha 3 | 3 | 0 | 1028 | 53 | |||
Plzeň - Božkov | 3 | 0 | 1027 | 57 | |||
Praha 5 | 3 | 0 | 1022 | 43 | |||
Písek - Budějovické Předměstí | 3 | 0 | 1025 | 51 | |||
Zašová | 3 | 0 | 1012 | 95 | |||
Střelná u Teplic | 3 | 0 | 1026 | 71 | |||
Horní Jiřetín | 3 | 0 | 1027 | 66 | |||
Osek nad Bečvou | 3 | 0 | 1023 | 66 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 2 | 0 | 1028 | 57 | |||
Troubsko | 2 | 0 | 1026 | 70 | |||
Litvínovice - Mokré | 2 | 0 | 1024 | 54 | |||
Brno - Kníničky | 2 | 0 | 1026 | 78 | |||
Rataje | 2 | 0 | 1026 | 57 | |||
Kadov | 2 | 0 | 1027 | 54 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 2 | 0 | 1025 | 79 | |||
Vysoká nad Labem | 2 | 0 | 1030 | 71 | |||
Dolní Jirčany | 2 | 0 | 1026 | 61 | |||
Srby | 2 | 0 | 1031 | 64 | |||
Cetyně | 2 | 0 | 1025 | 55 | |||
Ústí nad Labem - Severní Terasa | 2 | 0 | 1028 | 58 | |||
Údlice | 2 | 0 | 1031 | 70 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 2 | 0 | 1027 | 57 | |||
Šlapanice | 2 | 0 | 1023 | 71 | |||
Petrovice | 2 | 0 | 1029 | 62 | |||
Slaný | 2 | 0 | 1028 | 63 | |||
Pozořice | 2 | 0 | 1023 | 74 | |||
Krupka | 2 | 0 | 1026 | 62 | |||
Vyšší Brod | 2 | 0 | 1028 | 57 | |||
Lanškroun | 2 | 0 | 1022 | 74 | |||
Nebovidy | 2 | 0 | 1019 | 67 | |||
Hrubá Voda | 2 | 0 | 1024 | 72 | |||
Libeř | 2 | 0 | 1026 | 59 | |||
Jindřichův Hradec | 2 | 0 | 1023 | 53 | |||
Krušovice | 2 | 0 | 1027 | 56 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 2 | 0 | 1030 | 55 | |||
Moravany | 2 | 0 | 1021 | 72 | |||
Domažlice | 2 | 0 | 1024 | 65 | |||
Třebíč | 2 | 0 | 1015 | 66 | |||
Nový Jičín | 2 | 0 | 1021 | 79 | |||
Česká Bělá | 2 | 0 | 1021 | 67 | |||
Pohoří | 2 | 0 | 1013 | 78 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 2 | 0 | 1023 | 56 | |||
Horní Ředice | 2 | 0 | 1030 | 82 | |||
Sudislav nad Orlicí | 2 | 2 | 1010 | 68 | |||
Velké Svatoňovice | 2 | 2 | 1023 | 82 | |||
Prusinovice | 2 | 0 | 1024 | 63 | |||
Blovice | 2 | 0 | 1019 | 64 | |||
Dolní Břežany | 2 | 0 | 1028 | 51 | |||
Šlapanov | 2 | 0 | 1024 | 67 | |||
Brno - Královo Pole | 2 | 0 | 1019 | 72 | |||
Mnichovice | 2 | 0 | 1025 | 54 | |||
Lobendava | 2 | 0 | 1025 | 66 | |||
Ejpovice | 2 | 0 | 1025 | 65 | |||
Sezimovo Ústí | 2 | 0 | 1026 | 49 | |||
Barochov | 2 | 0 | 1027 | 52 | |||
Trojovice | 2 | 0 | 1104 | 83 | |||
Sedlčany | 2 | 0 | 1028 | 69 | |||
Boskovice | 2 | 0 | 1025 | 83 | |||
Jince | 2 | 0 | 1026 | 65 | |||
Novosedly | 2 | 0 | 1032 | 73 | |||
Brno - Královo Pole | 2 | 0 | 1023 | 71 | |||
Třeboň | 2 | 0 | 1025 | 54 | |||
Suchodol | 2 | 0 | 1025 | 62 | |||
Říčany | 2 | 0 | 1026 | 57 | |||
Osek u Duchcova | 2 | 0 | 1028 | 53 | |||
Brno - Vinohrady | 2 | 1 | 1023 | 67 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 2 | 0 | 1026 | 76 | |||
Zlín | 2 | 0 | 1024 | 72 | |||
Bohumín | 2 | 0 | 1024 | 87 | |||
Olešná | 2 | 0 | 1026 | 64 | |||
Dobřejovice | 2 | 0 | 1025 | 51 | |||
Všechovice | 2 | 0 | 1022 | 70 | |||
Jaroměř-Josefov | 2 | 0 | 1027 | 69 | |||
Vrchovnice | 1 | 0 | 1025 | 71 | |||
Velká Jesenice | 1 | 0 | 1026 | 69 | |||
Břešťany | 1 | 0 | 1027 | 60 | |||
Mikulovice | 1 | 0 | 1026 | 75 | |||
Vysoký Újezd | 1 | 0 | 975 | 51 | |||
Chotěboř | 1 | 0 | 1023 | 68 | |||
Jičín | 1 | 0 | 1025 | 75 | |||
Olešnice | 1 | 0 | 1023 | 76 | |||
Podhradní Lhota | 1 | 0 | 1022 | 68 | |||
Dolní Jirčany | 1 | 0 | 1028 | 64 | |||
Bílovec | 1 | 0 | 1027 | 97 | |||
Unhošť | 1 | 0 | 1029 | 55 | |||
Melč | 1 | 0 | 977 | 79 | |||
Všešímy | 1 | 0 | 1031 | 56 | |||
Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 82 | ||||
Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 1024 | 89 | |||
Karlovy Vary - letiště | 1 | 1 | 1024 | 64 | |||
Černilov | 1 | 0 | 1026 | 91 | |||
Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 1069 | 76 | |||
Míšov | 1 | 0 | 1023 | 46 | |||
Svojetice | 1 | 0 | 1026 | 68 | |||
Stařeč | 1 | 0 | 1025 | 67 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 1 | 0 | 1081 | 84 | |||
Rokycany | 1 | 0 | 1043 | 69 | |||
Valašské Meziříčí | 1 | 0 | 1015 | 85 | |||
Liberec | 1 | 0 | 1029 | 88 | |||
Jindřichov | 1 | 0 | 1021 | 81 | |||
Újezd | 1 | 0 | 1024 | 62 | |||
Nová Paka | 1 | 2 | 1025 | 78 | |||
Bludov | 1 | 0 | 1028 | 80 | |||
Vítězná-Huntířov | 1 | 0 | 1024 | 83 | |||
Sobotka | 1 | 0 | 1028 | 87 | |||
Rájec-Jestřebí | 1 | 1 | 1025 | 90 | |||
Předklášteří | 1 | 0 | 1045 | 77 | |||
Orlov | 1 | 0 | 1031 | 65 | |||
Těně | 1 | 0 | 1025 | 61 | |||
Skuřina | 1 | 0 | 1025 | 82 | |||
Divišov | 1 | 0 | 1023 | 64 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 1 | 0 | 1024 | 70 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 1 | 0 | 1026 | 82 | |||
Vilémov u Litovle | 1 | 5 | 1019 | 68 | |||
Volary | 1 | 0 | 1024 | 69 | |||
Vrchlabí | 0 | 0 | 1031 | 75 | |||
Dědkov | 0 | 0 | 1023 | 74 | |||
Karlovice | 0 | 0 | 1066 | 90 | |||
Řepiště | 0 | 0 | 1026 | 87 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 0 | 1 | 1025 | 82 | |||
Dolní Bečva | 0 | 0 | 1021 | 91 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 0 | 0 | 1022 | 97 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 0 | 0 | 1026 | 95 | |||
Koňákov | 0 | 0 | 1026 | 99 | |||
Bohuslavice | 0 | 0 | 992 | 100 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 0 | 0 | 1026 | 94 | |||
Police nad Metují | 0 | 0 | 1025 | 86 | |||
Jablonec nad Nisou | 0 | 0 | 1028 | 78 | |||
Čáslavice | 0 | 0 | 1026 | 61 | |||
Římov | 0 | 0 | 1026 | 65 | |||
Kateřinky | 0 | 0 | 1027 | 59 | |||
Kunčice | 0 | 0 | 1027 | 79 | |||
Vsetín | 0 | 0 | 1022 | 91 | |||
Zádolí - Stříhanov | 0 | 0 | 1025 | 84 | |||
Vraclávek | 0 | 0 | 1024 | 92 | |||
Klouzovy | 0 | 0 | 1024 | 74 | |||
Trnava | 0 | 0 | 1022 | 92 | |||
Liptál | 0 | 0 | 1025 | 100 | |||
Zubří | 0 | 0 | 1025 | 84 | |||
Halenkov | 0 | 0 | 1022 | 88 | |||
Mníšek | 0 | 0 | 1031 | 85 | |||
Božanov | 0 | 0 | 1028 | 94 | |||
Počátky | 0 | 0 | 1022 | 45 | |||
Brzice | 0 | 0 | 1027 | 86 | |||
Smržovka | 0 | 0 | 1024 | 77 | |||
Radešín | 0 | 0 | 1019 | 84 | |||
Dolní Bečva | 0 | 0 | 1023 | 93 | |||
Liberec - Pilínkov | 0 | 0 | 1026 | 83 | |||
Tachov | 0 | 0 | 1026 | 84 | |||
Býkovice | 0 | 0 | 1026 | 82 | |||
Hajnice | 0 | 0 | 1026 | 87 | |||
Kopřivnice | 0 | 0 | 1028 | 99 | |||
Děhylov | 0 | 0 | 1022 | 100 | |||
Prostředkovice | 0 | 0 | 1025 | 71 | |||
Horní Lideč | 0 | 0 | 1025 | 87 | |||
Štěpánkovice | 0 | 1 | 1023 | 97 | |||
Dolní Benešov | 0 | 0 | 1022 | 98 | |||
Horní Blatná | -1 | 0 | 1028 | 92 | |||
Harrachov | -1 | 0 | 1023 | 89 | |||
Sulkovec | -1 | 0 | 1027 | 92 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | -1 | 0 | 1025 | 95 | |||
Rajnochovice | -1 | 0 | 1022 | 99 | |||
Karlov pod Pradědem | -1 | 0 | 1027 | 94 | |||
Stachy | -1 | 0 | 1026 | 77 | |||
Lipno nad Vltavou | -1 | 0 | 1025 | 58 | |||
Šanov | -1 | 0 | 1024 | 100 | |||
Ostravice | -1 | 0 | 1020 | 96 | |||
Kněževes Veselka | -1 | 1 | 1024 | 87 | |||
Hranice | -1 | 0 | 1031 | 77 | |||
Vidče | -1 | 0 | 1023 | 95 | |||
Javorná | -2 | 0 | 1033 | 94 | |||
Morávka | -3 | 0 | 1026 | 95 | |||
Velká Čantoryje | -3 | 0 | 1024 | 91 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.