Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Klouzovy | 29.6 | 0.39 | 1019.2 | 43.1 |
| Brno - Hvězdárna | 28.6 | 0.9 | 1015.2 | 45 |
| Olomouc - Droždín | 28.5 | 0.5 | 1012.7 | 36 |
| Lhotka | 28.5 | 0.28 | 1013.4 | 36.8 |
| Hulín | 28.2 | 0.28 | 1015.7 | 39 |
| Zlín - Štípa | 28.1 | 2.9 | 1010.1 | 44 |
| Němčičky | 27.7 | 0.69 | 1012.4 | 39.4 |
| Sudoměřice | 27.3 | 4.03 | 1009.69 | 39 |
| Kunovice | 27.3 | 3.11 | 1012.2 | 33 |
| Němčany | 27.1 | 1.4 | 1011.8 | 36 |
| Držovice | 27.1 | 0.33 | 1011.4 | 37.7 |
| Tvrdonice | 27 | 1.03 | 1010.9 | 38 |
| Lesní Hluboké | 26.8 | 0.44 | 1013.9 | 49 |
| Brno-Kníničky | 26.8 | 0 | 1036.2 | 50 |
| Strážnice GUMEX | 26.7 | 1.47 | 1012.8 | 41.9 |
| Pohořelice | 26.7 | 0.47 | 1011.3 | 46.9 |
| Brno - Jih | 26.7 | 0 | 1015.4 | 37.7 |
| Zbýšov | 26.6 | 0.08 | 1012 | 47 |
| Hustopeče | 26.6 | 0.53 | 1011.7 | 38.5 |
| Veselí nad Moravou | 26.6 | 0.5 | 1012.7 | 41.8 |
| Vlasatice | 26.6 | 0.47 | 1012.3 | 37.6 |
| Zlín | 26.5 | 0 | 996.6 | 37.8 |
| Veselí nad Moravou | 26.5 | 0.64 | 1010.7 | 38.7 |
| Brno - Královo Pole | 26.4 | 0 | 1012.8 | 43.8 |
| Žarošice | 26.4 | 0 | 1012.8 | 41 |
| Srch | 26.3 | 0.9 | 1009.8 | 61 |
| Kozlovice | 26.2 | 0 | 1014.7 | 54.6 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 26.2 | 0.22 | 1012.5 | 54.4 |
| Zlín | 26.2 | 0.22 | 1013.3 | 43.5 |
| Archlebov | 26.1 | 0.5 | 1010.5 | 49 |
| Bzenec | 26 | 0 | 1011.1 | 41.6 |
| Domašov | 26 | 0.9 | 1010.67 | 47 |
| Zábeštní Lhota | 26 | 0.5 | 1015.9 | 47.1 |
| Kostelec na Hané | 26 | 0.33 | 991.1 | 38.2 |
| Hradec Králové - Roudnička | 26 | 0.33 | 1009.4 | 51.8 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 26 | 0.19 | 1014.8 | 43.9 |
| Velká Jesenice | 25.9 | 0.36 | 1010.5 | 56.6 |
| Mutěnice | 25.9 | 0.67 | 1010 | 43.4 |
| Jaroměř | 25.9 | 0.17 | 1011.8 | 51.3 |
| Loštice | 25.9 | 0.44 | 1014.7 | 42.9 |
| Kroměříž | 25.9 | 0 | 1012.3 | 45.1 |
| Vysoká nad Labem | 25.9 | 0 | 1015.3 | 56.9 |
| Kroměříž | 25.9 | 0 | 1016.2 | 42.4 |
| Chlumec nad Cidlinou | 25.8 | - | 1010.53 | 58.6 |
| Přepychy | 25.8 | 0.28 | 1011.5 | 46.3 |
| Šternberk | 25.7 | 1 | 1012.9 | 47 |
| Prostějov | 25.7 | 0.44 | 1012.3 | 44.7 |
| Bystřice pod Hostýnem | 25.7 | 0.22 | 1014.7 | 58.6 |
| Kozlovice | 25.6 | 0.17 | 1014.5 | 57.5 |
| Pozořice | 25.6 | 0.42 | 1013.2 | 42.7 |
| Šlapanice | 25.6 | 0 | 1012.8 | 51.7 |
| Olomouc | 25.6 | 0.22 | 1014.5 | 43.3 |
| Havlíčkův Brod | 25.6 | 0.31 | 1019.3 | 47 |
| Zlín | 25.5 | 0.25 | 1012 | 39.7 |
| Pohořelice | 25.5 | 1.44 | 1015.3 | 37 |
| Olešnice | 25.5 | 0 | 1014.8 | 55.7 |
| Dolní Benešov | 25.4 | 0 | 1013.7 | 60 |
| Jaroměř-Josefov | 25.4 | 0.22 | 1013.2 | 50.5 |
| Bludov | 25.4 | 1.08 | 1014 | 43.2 |
| Pardubice III | 25.4 | 0.39 | 1012.3 | 54.8 |
| Kacákova Lhota | 25.3 | 0.28 | 1013.5 | 60.9 |
| Bohuslavice | 25.3 | 0 | 1012.1 | 57.4 |
| Červený Kostelec | 25.3 | 0.22 | 957.9 | 50.8 |
| Radslavice | 25.2 | 0.72 | 1014.1 | 40.4 |
| Studénka | 25.2 | 0.31 | 1012.3 | 47.1 |
| Holešov - letiště | 25.2 | 0.36 | 1014.5 | 44 |
| Hrabová | 25.2 | 0.25 | 1013.7 | 49.9 |
| Mikulůvka | 25.1 | 0.47 | 1014.1 | 41.9 |
| Blansko | 25.1 | 0.19 | 1010.6 | 51.1 |
| Nížkovice | 25.1 | 0 | 1012.8 | 42.3 |
| Řepiště | 25 | 0.19 | 1014.6 | 49.7 |
| Vsetín | 25 | 0.25 | 1015.7 | 51.5 |
| Janová | 24.9 | 0.56 | 1013.4 | 42.8 |
| Poličná | 24.9 | 0.86 | 1016.9 | 41.6 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 24.9 | 0.33 | 1016.4 | 45.8 |
| Praha 10 | 24.9 | 1.4 | 1009.5 | 61 |
| Dvůr Králové nad Labem | 24.8 | 0 | 1012.4 | 58.3 |
| Zádolí - Stříhanov | 24.8 | 0.58 | 1014.2 | 48.4 |
| Valeč | 24.8 | 0.31 | 1013.9 | 47 |
| Zábřezí - Řečice | 24.8 | 0.44 | 1025.4 | 56.6 |
| Bystříce pod Hostýnem | 24.7 | 0.22 | 1014.7 | 48.9 |
| Sulkovec | 24.7 | 0 | 1020.2 | 58.6 |
| Žirovnice | 24.7 | 0 | 1015.6 | 50.4 |
| Vrchovnice | 24.7 | 0.28 | 1014.6 | 55.9 |
| Bezděkov | 24.7 | 0.22 | 1012.6 | 56.5 |
| Dvůr Králové nad Labem | 24.7 | 0 | 1013.1 | 56.8 |
| Pohoří | 24.6 | 0.39 | 1011.8 | 53.8 |
| Boskovice | 24.6 | 0.31 | 1014.1 | 42.9 |
| Kostelec nad Černými lesy | 24.6 | 0.42 | 1015.1 | 59.2 |
| Zbraslav | 24.5 | 0.53 | 1013.5 | 44.6 |
| Římov | 24.4 | 0 | 1015.2 | 53.4 |
| Zibohlavy | 24.4 | 0 | 1011.3 | 60.4 |
| Kašava | 24.3 | 0.5 | 1012 | 45.7 |
| Čepí | 24.2 | 0.39 | 1011.8 | 60.3 |
| Mnichovo Hradiště | 24.2 | 0 | 1009.7 | 69 |
| Jindřichov | 24.2 | 0 | 1013.3 | 47.7 |
| Nová Paka | 24.2 | 0.8 | 1010.3 | 63 |
| Most | 24.1 | 0.36 | 1014.1 | 58.2 |
| Mistřovice | 24.1 | 0 | 1016.4 | 53.9 |
| Jasenná | 24.1 | 0.25 | 1017.3 | 44.3 |
| Liptál | 24.1 | 0.56 | 1013.7 | 43.6 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 24.1 | 0.36 | 1014.5 | 43.6 |
| Strahovice | 24.1 | 0.22 | 1012.5 | 65.1 |
| Praha - Slatiny | 24 | 0.58 | 1021.5 | 62.5 |
| Hybrálec | 24 | 0 | 1090.7 | 54.6 |
| Hošťálková | 24 | 0 | 1016 | 48.5 |
| Čachovice | 24 | 2.4 | 1010.4 | 62 |
| Třebíč-Budíkovice | 24 | 0.36 | 1016.2 | 52.5 |
| Polom | 23.8 | 0 | 1009.9 | 47.8 |
| Pržno | 23.8 | 0.17 | 1015.4 | 52.2 |
| Chotětov | 23.8 | 0 | 1009.3 | 60.6 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 23.8 | 0.28 | 1016.8 | 45 |
| Praha 15 | 23.7 | 1 | 1019.4 | 65.8 |
| Stará Říše | 23.7 | 0.22 | 1017 | 47.3 |
| Rovečné | 23.6 | 0.22 | 1016.2 | 51.9 |
| Všetaty | 23.5 | 0.89 | 1011.4 | 61.8 |
| Praha 4 - Braník | 23.5 | 0 | 1099.1 | 73 |
| Zápy | 23.4 | 0.67 | 1014.3 | 64.6 |
| Praha 4 - Nusle | 23.4 | 0.28 | 1013.1 | 63.2 |
| Praha - Štěrboholy | 23.4 | 0.75 | 1014.7 | 59.1 |
| Třebihošť | 23.4 | 0.42 | 1051.2 | 64.6 |
| Toušice | 23.3 | 0 | 1014.3 | 66.9 |
| Praha 20 | 23.3 | 0.33 | 1016.7 | 65.7 |
| Zašová | 23.3 | 0 | 1008.6 | 21 |
| Velké Svatoňovice | 23.2 | 0 | 1009.7 | 71 |
| Olešnice | 23.2 | 0.22 | 1015.4 | 50.2 |
| Děčín | 23.1 | 1.1 | 1011.3 | 64 |
| Praha 3 | 23.1 | 0 | 1013.2 | 60.1 |
| Třebonín | 23.1 | 0.31 | 1013.3 | 63.5 |
| Praha 5-Smíchov | 23 | 0.28 | 1015.1 | 60.6 |
| Květnice | 23 | 0.67 | 1014.1 | 61.8 |
| Vigantice | 23 | 0 | 1017.7 | 60.2 |
| Dolní Bečva | 23 | 0.42 | 1016.7 | 48.1 |
| Dolní Bečva | 22.9 | 0 | 1019.8 | 62 |
| Vranov | 22.9 | 0.28 | 1018 | 54.5 |
| Praha 12 - Komořany | 22.9 | 0.42 | 1014.2 | 61.7 |
| Vestec | 22.9 | 1.14 | 1014.8 | 61.9 |
| Přítoky | 22.8 | 0.36 | 1013.7 | 65.5 |
| Hovorčovice | 22.8 | 0 | 1016.8 | 100 |
| Praha 9 | 22.8 | 0.64 | 1011.8 | 62.5 |
| Praha-Březiněves | 22.8 | 0.56 | 1013.4 | 64 |
| Kněževes Veselka | 22.8 | 0.72 | 1021.9 | 49.4 |
| Praha 12-Modřany | 22.7 | 0.69 | 1013 | 61.3 |
| Šumperk - Horní Temenice | 22.7 | 0.22 | 1016 | 56.8 |
| Černošice | 22.7 | 0.22 | 1012 | 66.7 |
| Praha - Zbraslav | 22.6 | 0.36 | 1015.8 | 58.2 |
| Vilémov u Litovle | 22.6 | 0.3 | 1010.9 | 40 |
| Praha-Lipence | 22.6 | 0.33 | 1014.7 | 70.1 |
| Barochov | 22.4 | 0.5 | 1015.4 | 70.1 |
| Útěchovice | 22.4 | 0.17 | 1018.2 | 70.7 |
| Růžďka | 22.4 | 0 | 1015.3 | 59.6 |
| Nupaky | 22.3 | 0.58 | 1014.2 | 64.1 |
| Odry | 22.3 | 0.19 | 1013.3 | 59.7 |
| Liberec | 22.3 | 0.33 | 1012.2 | 73.5 |
| Mrač | 22.3 | 0.5 | 1012.9 | 63 |
| Huslenky | 22.2 | 0.31 | 1015.5 | 55.7 |
| Praha 5 | 22.2 | 0.78 | 1014.5 | 62.5 |
| Kosova Hora | 22.2 | 0.61 | 1016.7 | 63.7 |
| Praha-Řeporyje | 22.2 | 0.78 | 1017.3 | 71.3 |
| Jablonec nad Nisou | 22.2 | 0.33 | 1024.8 | 55.5 |
| Vestec | 22.2 | 1.08 | 1014.4 | 63.7 |
| Praha - Libuš | 22.2 | 0 | 1013.4 | 68.8 |
| Hoštka | 22.1 | 0 | 1012.8 | 73.1 |
| Osnice | 22.1 | 0.53 | 1013.9 | 59.9 |
| Dobřejovice | 22.1 | 0.42 | 1015.4 | 64.8 |
| Střemy | 21.9 | 0.89 | 1014.1 | 69.2 |
| Bílá | 21.8 | 0.31 | 1019.5 | 46 |
| Říčany | 21.8 | 0.42 | 1013.4 | 72.9 |
| Praha - Zličín | 21.8 | 0.31 | 1016.6 | 68.6 |
| Hrádek nad Nisou | 21.7 | 0 | 1023.1 | 76.3 |
| Žatec | 21.6 | 0.22 | 1015.2 | 74.2 |
| Praha-Stodůlky | 21.6 | 0.64 | 1016.5 | 69 |
| České Budějovice | 21.58 | - | 1015.13 | 81.14 |
| Praha-Nebušice | 21.5 | 0.31 | 1016 | 66.4 |
| Česká Lípa | 21.5 | 0 | 1013.4 | 68.2 |
| Čížkov | 21.5 | 0.58 | 1018.5 | 70.6 |
| Krupka | 21.4 | 0.31 | 1013.7 | 78 |
| Beroun | 21.4 | 0.97 | 1014.9 | 72.6 |
| Nové Město pod Smrkem | 21.4 | 0 | 1025.8 | 72 |
| Jetřichovec | 21.4 | 0.58 | 1015.7 | 81.7 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 21.3 | 0.19 | 1016.6 | 70.1 |
| Plzen-Doudlevce | 21.12 | 2 | 1008.37 | 78.5 |
| Smržovka | 21.1 | 0 | 1010 | 78 |
| Žatec | 21.1 | 0.31 | 1022.4 | 76.4 |
| Kateřinky | 21.1 | 0.42 | 1016.9 | 67.1 |
| Frýdlant | 21 | 0.89 | 1009.72 | 85 |
| Sulice | 21 | 0.89 | 1016.3 | 66.1 |
| Beroun | 21 | 0.97 | 1015.8 | 71.7 |
| Nové Losiny | 20.9 | 0.22 | 1019.2 | 61.3 |
| Králův Dvůr | 20.7 | 0.75 | 1017.2 | 81.1 |
| Střelná u Teplic | 20.6 | 0.4 | 1012 | 89 |
| Kondrac-Dub | 20.6 | 0.39 | 1015.6 | 78.2 |
| Vrchlabí | 20.6 | 0 | 1025.5 | 88.5 |
| Jiřetice | 20.6 | 0.72 | 965.3 | 81.4 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 20.5 | 0.39 | 1024 | 68.1 |
| Blovice | 20.48 | 0.75 | 1006.98 | 84.1 |
| Břešťany | 20.4 | 0.31 | 1014.3 | 90.4 |
| Chabařovice | 20.4 | 0 | 1011.4 | 81.7 |
| Zdice | 20.4 | 0.31 | 1017 | 78.5 |
| Suchodol | 20.3 | 0.61 | 1013.6 | 88.6 |
| Unhošť | 20.3 | 0 | 1018.4 | 76.2 |
| Frýdlant | 20.2 | 0 | 1018.1 | 83.7 |
| Červený Kostelec - Stolín | 20.2 | 0 | 1014.6 | 95.4 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 20 | 3.1 | 1011 | 83 |
| Plzeň - Božkov | 19.9 | 0 | 1011.8 | 78.5 |
| Lobendava | 19.8 | 0.22 | 1014.1 | 69.5 |
| Milevsko | 19.8 | 0 | 1018.3 | 89.2 |
| Pravonín | 19.8 | 0.36 | 1016.9 | 77.9 |
| Zdice | 19.8 | 0.5 | 1016.4 | 85.9 |
| Pikov | 19.7 | 1.4 | 1016.5 | 74 |
| Mníšek | 19.7 | 0.28 | 1014.3 | 71.4 |
| Písek - Vnitřní město | 19.6 | 0.25 | 1018.7 | 83.4 |
| Horní Bezděkov | 19.5 | 1.06 | 1017.2 | 75.5 |
| Malá Černoc | 19.3 | 0 | 1014.2 | 81.3 |
| Srby | 19.2 | 0.25 | 1018 | 78.2 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 19.1 | 0.22 | 1021.6 | 52.9 |
| Písek | 19.1 | 0.22 | 1016.7 | 86 |
| Trhové Sviny | 19.05 | 0 | 1014.37 | 88.99 |
| Žíšov | 19 | 0.67 | 1016 | 87 |
| Jince | 18.9 | 0.31 | 1014.9 | 82.3 |
| Rataje | 18.8 | 0 | 1021 | 85.4 |
| Konstantinovy lázně | 18.8 | 0 | 1013.1 | 91 |
| Zichovec | 18.7 | 0.17 | 1001.4 | 79.2 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 18.7 | 0 | 1016.9 | 48 |
| Zadní Střítež | 18.7 | 0.86 | 1015.7 | 92.7 |
| Bratronice | 18.6 | 0.33 | 1016 | 80.6 |
| Milín | 18.6 | 0.25 | 1019.9 | 84.2 |
| Plzeň - Slovany | 18.6 | 0.36 | 1015.3 | 75.4 |
| Sezimovo Ústí | 18.5 | 0 | 1015.3 | 82.6 |
| Plzeň - Černice | 18.5 | 0.39 | 1012.8 | 100 |
| Liberec - Vecec | 18.5 | 0.47 | 1014.8 | 92.1 |
| Příbram | 18.5 | 0.22 | 1016.4 | 75.2 |
| Sušice | 18.4 | 0.61 | 1017.4 | 92.9 |
| Panenský Týnec | 18.3 | 0.31 | 1016 | 75.4 |
| Horšovský Týn | 18.2 | 0.19 | 1016.4 | 94.1 |
| Staré Purkartice | 18.2 | 0 | 1017.9 | 73.6 |
| Míšov | 18.1 | 0 | 945 | 75 |
| Žebrák | 18.1 | 0 | 1017.3 | 85.3 |
| Třeboň | 18 | 1.36 | 1015.8 | 86.3 |
| Třebsko | 17.9 | 0 | 1017.5 | 76.4 |
| Kyselka | 17.8 | 0 | 1011.6 | 96.1 |
| Chomutov | 17.8 | 0 | 1013.9 | 91.5 |
| Novosedly | 17.7 | 0 | 1015.5 | 90.5 |
| Dubenec | 17.7 | 0 | 1015.5 | 82 |
| Krušovice | 17.7 | 0.44 | 1016.5 | 91.5 |
| Volary | 17.7 | 1.8 | 1012.5 | 94 |
| Hluboká nad Vltavou | 17.6 | 0.56 | 1018.8 | 94.7 |
| Lom | 17.6 | 0.44 | 1018.8 | 93.5 |
| Sedlice | 17.5 | 0 | 1017.2 | 78.6 |
| Újezd | 17.4 | 0 | 1013.5 | 96.6 |
| Merklín | 17.4 | 0.42 | 1015.1 | 92.3 |
| Plzeň - Černice | 17.4 | 0.53 | 1016 | 78.8 |
| Hory | 17.3 | 0.5 | 1016.8 | 81.4 |
| Klenčí pod Čerchovem | 17.3 | 0 | 1016.2 | 100 |
| Ostrov u Stříbra | 17.2 | 0.17 | 1017.4 | 86 |
| Babylon | 17.1 | 0.33 | 1015.6 | 85.6 |
| Roudné | 17 | 0.28 | 1017.2 | 85.5 |
| Nejdek | 16.6 | 0.19 | 1017.5 | 86.9 |
| Stachy | 16 | 0 | 1018.1 | 89.5 |
| Jičín | 14 | 1.03 | 1016.2 | 65.2 |
| Kovářov | 11.5 | 0.61 | 1013.4 | 29.1 |
| Verneřice Příbram | 10.8 | 0.33 | 1022.8 | 75.6 |
| Strážné | 4.2 | 0.17 | - | 89.4 |
| Mostkovice | - | 0.78 | - | - |
| Kadov | - | 0 | - | - |
| Borovany | - | 1.17 | - | - |
| Halenkov | - | 0.25 | - | - |
