Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Hukvaldy 25.2 0.28 1013.9 39.4
Zubří 24.7 0.19 1017.8 37
Vigantice 23.7 0.31 1018.5 46.8
Strahovice 22.3 0.36 1013.5 43.4
Zašová 22.1 0.6 1006.8 23
Bystřička 22 0.44 1017.4 47.2
Bohumín 21.7 0.19 1015.5 44.1
Valašské Meziříčí - Brňov 21.1 0 1018 46.2
Kozlovice 21.1 0.22 1016.2 57.3
Slavkov 21 0 1015.7 42.8
Huslenky 20.9 0.5 1016.4 43.2
Kateřinice 20.9 0.39 1016.8 46.4
Jindřichov 20.7 0.33 1015.1 48
Růžďka 20.5 0.22 1016.1 50.9
Zlín 20.4 0 1014.1 54
Frenštát pod Radhoštěm 20.1 0.22 1008.4 63.2
Pržno 20 0.42 1016.4 48.6
Dolní Bečva 20 0.22 1022.5 52.1
Zlín 19.9 0.31 1016.2 59.6
Rožnov pod Radhoštěm 19.7 0 1022.7 56.7
Zlín - Štípa 19.6 2.2 1013 69
Bystřice pod Hostýnem 19.5 0.36 1016.2 68.3
Mistřovice 19.4 0.31 1016.3 48.2
Halenkov 19.4 0.5 1016.7 54.9
Pikov 19.4 4.4 1012.3 38
Zlín 19.2 0.33 1017 65.4
Dolní Benešov 19.2 0 1015.5 59.1
Brno - Jih 19.1 0.67 1012.5 70
Darkovice 19.1 0.39 1017.4 55.1
Odry 19 0.72 1013.3 55.4
Hutisko-Solanec 19 0.33 1016.1 54.3
Nový Jičín 18.9 0.17 1014.5 50.5
Sudoměřice 18.7 4.47 1014.13 73
Kunovice 18.7 0.69 1015.6 66
Mikulovice 18.6 0.44 1015.9 52.9
Chlumec nad Cidlinou 18.5 - 1012.55 59
Bystříce pod Hostýnem 18.5 0.47 1015.4 63.8
Vsetín 18.3 0.61 1016.6 60.7
Strážnice GUMEX 18.3 0.58 1016.7 63.9
Jaroměřice nad Rokytnou 18.2 0 965.8 63.2
Dolní Bečva 18.2 0.67 1022.4 52.7
Litvínovice - Mokré 18.2 0.28 1057.2 73.1
Vyšší Brod 18.1 0 1020 58.5
Brno - Jih 18.1 0.67 1017.7 64.2
Bohuslavice 18 0.61 1015.7 64.7
Holešov 18 0.72 1018.7 92.6
Kroměříž 17.8 0.61 1015.8 72.6
Kroměříž 17.8 0.64 1018.9 65.3
Boskovice 17.8 0.28 1016 57.4
Trhové Sviny 17.7 0.18 1011.26 65.45
Staré Purkartice 17.6 0.39 1018.3 59.5
Brno - Hvězdárna 17.6 2.8 1017.6 76
Lutín 17.5 0.61 1011.6 65.4
Hrubá Voda 17.5 0.36 1017.4 74.5
Holešov - letiště 17.5 0.75 1016.5 65.6
České Budějovice 17.45 - 1012.91 65.12
Zlaté Hory - Ondřejovice 17.4 0.19 1010 56.4
Jasenná 17.4 0.31 1019.2 48.4
Hustopeče 17.3 0.28 1015.3 54.8
Přerov 17.3 0.47 1020.5 75.3
Štěpánkovice 17.2 0.53 1016.4 67.5
Liberec - Vratislavice nad Nisou 17.1 0.36 1013.7 57.9
Srch 17.1 3.6 1013.3 73
Ostrava-Mošnov 17 3 1014.2 68
Veselí nad Moravou 16.9 0.67 1015 56.2
Šlapanice 16.7 0 1016.6 79.9
Šternberk 16.7 1.2 1014.8 68
Loštice 16.6 0.44 1016.8 65.1
Kostelec na Hané 16.5 0.36 993.4 74.6
Sobotín 16.5 0.25 1017.2 58.9
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský 16.5 1 1016.8 72.6
Jindřichův Hradec 16.4 0.44 1013.1 61.6
Němčany 16.3 2.1 1013.6 74
Holešov 16.3 3 1015.1 75
Zábeštní Lhota 16.2 0.61 1017.3 73
Dubenec 16.1 0 1013.7 60.5
Český Těšín 16.1 0.33 1022 35.8
Olomouc-Droždín 16 0.56 1021.9 71.6
Melč 16 0.47 971.5 70.8
Jiřetice 16 0.22 964.1 73.7
Chlumec nad Cidlinou II 16 0 1015.3 100
Čáslav 16 6 1012.9 68
Prostějov 15.9 5 1014.8 75
Brno - Lesná 15.9 0.53 1012.7 75.9
Bochoř 15.9 0.75 1014.1 76.1
Pohořelice 15.9 1.42 1015 64.8
Vilémov u Litovle 15.9 3.1 1012.4 63
Čepí 15.8 0.58 1013.6 61.7
Prostějov 15.8 0.67 1015.2 68.1
Mostkovice 15.8 0.31 1015.4 69.3
Šumvald -Břevenec 15.7 0.28 1015.7 75.1
Zbýšov 15.6 0.44 1015.1 87
Praha 10 15.6 0.6 1009.4 76
Bzenec 15.6 0.25 1016.7 68.8
Mutěnice 15.5 0.81 1014 82.9
Čachovice 15.5 0 1011.8 78
Brno-Kníničky 15.4 0 1015.8 85.1
Višňové 15.4 0 1015.7 61.1
Spojil 15.4 0.64 1009.3 62.8
Němčičky 15.4 0.42 1015 71.7
Lipno nad Vltavou 15.4 0.61 1010.8 43.6
Roudné 15.2 0.47 1013.7 54.5
Choceň Hemže 15.2 0.94 1015.5 73.3
Dvůr Králové nad Labem 15.1 0.44 1013.4 69.1
Sobětuchy 15.1 0.89 1014.6 58.7
Nížkovice 15.1 0.25 1015.2 74.1
Hrabová 15.1 0.36 1016.9 78.3
Lesní Hluboké 15 0.75 1015.5 86.1
Šumperk - Horní Temenice 15 0.28 1016.1 63.2
Zibohlavy 15 0 1013.2 71.4
Pardubice 15 4 1013.1 74
Brno - Vinohrady 14.9 0 1015.3 85.1
Padochov 14.9 0.97 1011.4 80
Žarošice 14.9 0.47 1017.1 80.9
Řepiště 14.9 0 1016.9 67.1
Horní Ředice 14.9 0.72 1019.9 77.2
Třebíč 14.9 0.19 1015.7 77
Pohoří 14.8 0.44 1013.4 70.4
Brno - Královo Pole 14.7 0 1015.7 85.2
Olešnice 14.7 0.69 1014.9 81.9
Velké Svatoňovice 14.7 0 1012.4 85
Vysoká nad Labem 14.7 0.83 1017.4 73.5
Kostelec nad Černými lesy 14.6 0.36 1013.7 71.8
Brno - Řečkovice 14.5 0.81 1014.7 76
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice 14.5 0.81 1017.1 67.5
Archlebov 14.5 0.47 1014.9 89
Třebonín 14.5 0.36 1014.1 70.3
Brno-Líšeň 14.5 0.42 1018.2 81
Sedlčany 14.5 0 1016.7 91.7
Mikulov 14.4 0.44 1014.5 80.5
Borovany 14.4 0.44 1015.4 72.3
Plzen-Doudlevce 14.4 3.53 1007.17 80.9
Kondrac-Dub 14.4 1.03 1015.1 70.9
Frýdlant 14.4 0.5 1017.9 70.8
Štěpánovice 14.4 0.56 1015.5 79.3
Vrchovnice 14.3 1.08 1014.9 79.8
Žirovnice 14.3 0.36 1018.8 70.6
Žatec 14.3 0.58 1017.7 73.9
Frýdlant 14.2 3.14 1010.7 75
Brandýs nad Labem 14.2 0.28 1009.8 78.6
Černošice 14.2 0.81 1011.9 62.5
Žatec 14.2 0.58 1013.4 77
České Budějovice 14.2 2 1012.9 71
Myslibořice 14.1 0.5 1015 71.3
Děčín 14.1 0 1009.7 82
Malá Černoc 14.1 0.28 1012.2 74.6
Ústí nad Labem 14.03 - 1006.79 -
Valeč 14 0.44 1016.3 78.7
Kacákova Lhota 14 1.03 1013.3 73.6
Nové Město pod Smrkem 14 2.92 1014.8 77
Olešnice 14 0.56 1015.2 75.6
Praha-Lipence 14 0.81 1013.1 73.8
Praha - Štěrboholy 14 1.03 1012.8 75.6
Bludov 13.9 1.14 1015.6 71.9
Praha-Křeslice 13.9 0.33 1013.8 80.6
Praha - Slatiny 13.9 0.69 1020 74.8
Praha-Hlubočepy 13.9 0.44 1013.4 70.7
Nová Paka 13.9 1.1 1012.8 81
Doksany 13.9 6 1010.9 81
Praha 5 - Jinonice 13.8 2.9 1010.3 97
Praha - Zbraslav 13.8 0.56 1013.1 67.2
Orel 13.8 2.03 1013.3 69.3
Pozořice 13.8 0.58 1015.3 69.5
Volary 13.8 1.8 1010.9 63
Most 13.7 0.42 1012.4 73.5
Skuřina 13.7 0.25 1014.9 69.6
Zábřezí - Řečice 13.7 0.64 1014.4 76.5
Žíšov 13.7 0.78 1015.1 74
Dvůr Králové nad Labem 13.7 1.25 1014 75.7
Jičín 13.6 0.83 1016.1 73.3
Písek - Vnitřní město 13.6 0.33 1015.9 82
Jaroměř-Josefov 13.6 0.61 1017.4 78.2
Sušice 13.6 0.72 1015.7 71.2
Dvůr Králové nad Labem 13.6 0.94 1012.9 73.3
Zápy 13.6 0.67 1014.6 72
Praha 4 - Nusle 13.6 0.33 1011.4 74.8
Praha 15 13.6 1.06 1017.6 73.3
Jičín 13.6 2 1012.5 85
Praha-Libuš 13.6 3 1011.5 76
Praha-Karlov 13.6 5 1011.5 74
Brno-Tuřany 13.5 4 1015 85
Maruška 13.5 3 - 74
Praha-Kbely 13.5 6 1011.7 76
Písek 13.5 0.25 1013.7 69.3
Třebíč-Budíkovice 13.5 0.58 1018.5 82
Rataje 13.5 0 1015.2 87
Nové Losiny 13.5 0.42 1020.6 68.3
Střelná u Teplic 13.4 1.3 1010.7 96
Praha 3 13.4 0.36 1012.3 64.9
Plzeň - Božkov 13.4 0.58 1013.9 80
Břešťany 13.4 0.67 1013.2 86.9
Nová Ves 13.4 1.31 1010.6 66.7
Sudislav nad Orlicí 13.4 3.4 1021 83
Všetaty 13.3 1.08 1010.1 81.4
Praha 20 13.3 0.39 1015.7 77.9
Přítoky 13.3 0.72 1015.8 81.6
Hrušovany 13.3 0.42 1007.5 85.6
Dolany 13.3 0.47 1016.1 78.9
Velká Jesenice 13.3 0.86 1015.3 82
Mnichovo Hradiště 13.3 9.1 1011.2 91
Čížkov 13.3 0.39 1017.3 83
Domašov 13.2 0.9 1014.7 94
Praha-Vinohrady 13.2 0.5 1008.3 78.9
Útěchovice 13.2 0.47 1018.4 79.6
Praha 20 13.2 0.53 1000.5 74.2
Vestec 13.2 1.22 1011.8 70.2
Krupka 13.2 0 1011.4 94.2
Vestec 13.2 1.06 1013.6 66.5
Rejvíz 13.2 0.97 1016 55.8
Polom 13.1 0 1011.2 82.7
Praha - Uhříněves 13.1 0.72 1016.7 79.5
Praha 4 - Braník 13.1 0.33 1013.1 88.1
Hronov 13.1 1.11 1017.6 81.8
Ústí nad Orlicí 13.1 4 1014 83
Blovice 13.03 3.27 1005.43 77
Osnice 13 0.69 1011.2 66.9
Ostrá 13 0.81 993.9 79
Zdice 13 0.97 1015.7 62.6
Stařeč 13 0.39 1017.4 75.4
Hoštka 13 0.42 1011 76
Milovice 13 0.64 1013.1 78.4
Budiměřice 12.9 0.47 1012.2 73.9
Jičín 12.9 0.64 1013.3 74.1
Praha - Libuš 12.8 0 1010.8 72.5
Havlíčkův Brod - Poděbaby 12.8 0.58 1015 78.4
Prusinovice 12.8 0.42 - 89.4
Havlíčkův Brod 12.8 1.17 1027.8 76.4
Petrovičky 12.8 0.36 1017.5 67.3
Chotětov 12.8 0.17 1010.2 85.3
Jílové u Prahy - Borek 12.8 0 1014.1 98.6
Počátky 12.7 4.9 1012.9 94
Červený Kostelec - Stolín 12.7 0.28 1015.2 93.8
Zádolí - Stříhanov 12.7 0.83 1018 82.1
Radošovice 12.7 0.25 1015 77.6
Beroun 12.7 0.69 1014.4 78.2
Tušimice 12.7 3 1010.2 86
Kuchařovice 12.7 5 1014.6 90
Plzeň-Mikulka 12.7 6 1010.8 83
Červená u Libavé 12.7 4 - 77
Sezimovo Ústí 12.6 0.58 1014.1 85.7
Novosedly 12.6 0 1012.2 79.8
Králův Dvůr 12.6 0.72 1014 83.3
Suchodol 12.5 0.58 1012.1 96.4
Zdice 12.5 0.83 1014.1 80.2
Říčany 12.5 0.42 1012.9 85.4
Hovorčovice 12.5 0.39 1017.1 100
Košetice 12.5 5 1013.1 85
Temelín 12.5 3 1012.7 79
Kostelní Myslová 12.5 4 - 86
Barochov 12.4 0.33 1014.6 84.1
Praha-Březiněves 12.4 0.69 1012 72.6
Plzeň - Slovany 12.4 0.5 1015.1 69.8
Praha-Řeporyje 12.3 1.11 1016.5 83.6
Domažlice 12.3 0 1012 78.1
Cheb 12.3 1.03 1011.6 74.3
Osek u Duchcova 12.3 0.17 1012.4 91.5
Skuhrov 12.3 0.89 1015 82
Kostelec nad Černými lesy 12.3 0 1018.8 91.1
Krásná Hora nad Vltavou 12.3 1 1013.4 95
Římov 12.3 0 1018.7 87
Beroun 12.2 0.69 1013.1 81.8
Praha-Nebušice 12.2 0.28 1015.1 87.9
Jetřichovec 12.2 0.53 1015.5 76.5
Dolní Jirčany 12.2 0.61 1016.8 100
Hajnice 12.2 0.86 1014.5 77.9
Praha-Ruzyně 12.2 8 1011.4 83
Šlapanov 12.1 0.53 1016.4 97.5
Senomaty 12.1 1.3 1011.25 82
Červený Kostelec 12.1 0.97 1012.6 75.8
Kateřinky 12.1 0.19 1016.9 90.9
Merklín 12.1 0.86 1012.6 80
Šanov 12.1 0.5 1018.8 83.8
Česká Bělá 12.1 0 1011.2 91
Jince 12 0.89 1010.5 76.8
Lysá hora 12 1 - 59
Cheb 11.9 2 1010 90
Třeboň 11.9 0.36 1013.7 89.7
Konstantinovy lázně 11.9 0.6 1010.4 91
Radešín 11.9 0.33 1010.7 78.6
Mnichovice 11.9 0.44 1012.7 76.7
Žebrák 11.8 0.78 1012 74.2
Kadov 11.8 0 1017 84.4
Zaječice 11.7 0.64 1013.1 82.3
Horšovský Týn 11.7 0.47 1014.4 85
Sulice 11.7 0.64 1013.5 76.5
Luká 11.7 4 1014.7 90
Liberec 11.7 4 1011.8 88
Kocelovice 11.5 3 1012 80
Dukovany 11.5 4 1015 92
Chotěboř 11.5 1 1015.5 86.8
Klenčí pod Čerchovem 11.5 0.42 1013.4 96.9
Studénky 11.4 0.81 1018.5 100
Adamov 11.4 0.89 1016.4 82.3
Dědkov 11.4 0 1017.4 83.5
Milín 11.4 0.36 1017.2 84
Vrchlabí 11.4 0.25 1024.8 98.9
Hrob 11.4 0.19 1014.7 85.9
Hořovice 11.4 1.42 1014.1 86.7
Přibyslav 11.4 6 1014.1 87
Brzice - Poruby 11.3 0.75 1017 86.4
Lobendava 11.3 0 1011.9 95.5
Vysoký Újezd 11.3 0.78 1014.1 79.1
Tábor 11.3 0.97 1065.3 95.5
Praha - Zličín 11.2 0.19 1014.9 91.4
Třebihošť 11.2 0.81 1015.2 99.1
Panenský Týnec 11.2 0.44 1012.3 86.2
Sedlice 11.2 0.81 1015.8 74.2
Újezd 11.2 0.25 1011.4 99.3
Krašovice 11.2 0.28 1013.2 80
Mnichovice 11.2 0.61 1014.5 82.4
Zichovec 11.2 0.36 1000.3 85.1
Třebsko 11.2 0.78 1013.5 77.2
Všešímy 11.2 0.36 1019.2 91.5
Unhošť 11.1 0.39 1018 82.3
Míšov 11.1 0 941 81
Cetyně 11.1 0.28 1013.5 90.7
Hory 10.9 0.61 1013.6 87
Mníšek 10.9 0.33 1014.2 85.9
Praha-Stodůlky 10.9 0.69 1014.2 85.2
Ostrov u Stříbra 10.9 0.42 1015.1 84.1
Horní Lánov 10.9 0.42 1016.9 79.8
Svojetice 10.9 0.72 1014.7 78.5
Ústí nad Labem 10.9 4 1010.8 88
Srby 10.8 0.58 1015.2 85.7
Ruda nad Moravou 10.8 0.31 981 91.6
Morávka 10.8 0 1031.3 60.8
Krásná Lípa (u Rumburka) 10.8 1.3 1010.6 96
Červený Kostelec - Bohdašín 10.6 0.92 1074.4 82.5
Sulkovec 10.6 1.08 1020.8 93.7
Bezděkov pod Třemšínem 10.6 0.3 1010.1 100
Prostředkovice 10.6 0.64 1084.7 93
Karlovy Vary 10.6 1 - 96
Polom 10.6 4 - 79
Svratouch 10.5 6 - 88
Horní Bezděkov 10.4 0.67 1014.2 84.5
Horní Blatná 10.4 0 1011.2 96
Krušovice 10.3 0.56 1013.9 97.4
Babylon 10.3 0.42 1012.7 84.4
Liberec 10.3 0 1013.2 100
Stachy 10.3 0.17 1015.3 80.8
Kněževes Veselka 10.2 1.22 1019.8 83.8
Nejdek 10.2 0.5 1013.5 85.2
Chomutov 10.2 0.44 1010.7 91.9
Lom 10.2 0.25 1016 93.9
Liberec - Vecec 10.1 0.94 1013.6 86.8
Smržovka 10.1 2.61 1011.2 94
Jablonec nad Nisou 9.8 0.5 1018 88.6
Dolní Dubňany 9.6 0.58 1015.7 98.7
Liberec - Pilínkov 9.6 0.56 1016 100
Těně 9.6 0.56 1014.2 92.8
Pec pod Sněžkou 9.6 4 - 83
Přimda 8.9 4 - 95
Strážné 8.8 0.42 1015.9 87.8
Valašská Bystřice 8.6 0 1016.4 82.6
Šerák 8.5 3 - 75
Milešovka 8.4 7 - 100
Harrachov 8.1 1.67 1012.9 92.3
Churáňov 7.6 5 - 91
Kopisty - - - -
Příkazy - 0.42 1008 92.4
Blansko - 0.36 - -
Šlapanice - - 1012.7 -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.