Praha Hlavní město Praha
Počasí pro město Praha je aktualizováno každou hodinu
Aktuální počasí na mapě Další dny
Čas | Počasí | Teplota | Vítr (m/s) | Pravděpod. srážek | Srážky (mm) | Pocitová teplota | Srážky v okruhu do 80 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | ?° | ---- | 0 | ||||
2.00 | ?° | ---- | 0 | ||||
3.00 | ?° | ---- | 0 | ||||
4.00 | ?° | ---- | 0 | ||||
5.00 | ?° | ---- | 0 | ||||
6.00 | ?° | ---- | 0 | ||||
7.00 | ?° | ---- | 0 | ||||
8.00 | ?° | ---- | 0 | ||||
9.00 | ?° | ---- | 0 | ||||
10.00 | ?° | ---- | 0 | ||||
11.00 | ?° | ---- | 0 | ||||
12.00 | ?° | ---- | 0 | ||||
13.00 | ?° | ---- | 0 | ||||
14.00 | ?° | ---- | 0 | ||||
15.00 | 23° | 4 | 95% | 0.7 | 22° |
|
|
16.00 | 20° | 4 | 95% | 0.7 | 20° |
|
|
17.00 | 18° | 4 | 95% | 1.2 | 19° |
|
|
18.00 | 17° | 5 | 59% | 0.1 | 17° |
|
|
19.00 | 16° | 5 | 53% | 0.1 | 16° |
|
|
20.00 | 15° | 3 | 66% | 4.2 | 15° |
|
|
Aktuálně | 14° | 3 | 14% | 0 | 14° |
|
|
22.00 | 14° | 3 | <5% | 0 | 15° |
|
|
23.00 | 14° | 2 | <5% | 0 | 14° |
|
|
24.00 | 13° | 1 | <5% | 0 | 14° |
|
Oblačno s přeháňkami a bouřkami. Ráno místy polojasno. Max. teploty od 24/28 °C. Vítr mírný. Slunce vychází v 04:57 a zapadá v 21:15.
Bio: 3 - vysoká zátěž
Rekordy počasí pro dnes:
Max: 34.2 °C (1908) Min: 8.8 °C (1969) Normál: 18.6 °C