Aktuální počasí -
8.8.2022
19:00
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horní Ředice | 30 | 0 | 1026 | 30 | |||
Hostín u Vojkovic | 28 | 0 | 1025 | 36 | |||
Hovorčovice | 28 | 0 | 1026 | 100 | |||
Plzeň - Slovany | 28 | 0 | 1024 | 23 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 28 | 0 | 972 | 34 | |||
Žatec | 27 | 0 | 1028 | 24 | |||
Čížkovice | 27 | 0 | 1026 | 26 | |||
Kacákova Lhota | 27 | 0 | 1022 | 34 | |||
Kojetice | 27 | 0 | 1017 | 100 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Vigantice | 27 | 0 | 1014 | 52 | |||
Šlapanov | 27 | 0 | 1025 | 38 | |||
Jince | 27 | 0 | 1023 | 25 | |||
Krupka | 27 | 0 | 1024 | 30 | |||
Bzenec | 27 | 0 | 1022 | 39 | |||
Praha 2 | 27 | 0 | 1024 | 37 | |||
Břešťany | 27 | 0 | 1023 | 31 | |||
Písek - Vnitřní město | 27 | 0 | 1026 | 30 | |||
Holubice | 26 | 0 | 1022 | 30 | |||
Praha 3 | 26 | 0 | 1031 | 37 | |||
Ústí nad Labem | 26 | 0 | 1016 | - | |||
Praha - Štěrboholy | 26 | 0 | 1024 | 31 | |||
Toušice | 26 | 0 | 1023 | 32 | |||
Plzen-Doudlevce | 26 | 0 | 1017 | 27 | |||
Hrabová | 26 | 0 | 1024 | 40 | |||
Všetaty | 26 | 0 | 1020 | 32 | |||
Ostrov u Stříbra | 26 | 0 | 1026 | 23 | |||
Kralupy nad Vltavou | 26 | 0 | 1022 | 28 | |||
Mnichovo Hradiště | 26 | 4 | 1021 | 41 | |||
Hrušovany | 26 | 0 | 1021 | 26 | |||
Horní Jiřetín | 26 | 0 | 1024 | 34 | |||
Krašovice | 26 | 0 | 1024 | 25 | |||
Děčín | 26 | 0 | 1021 | 34 | |||
Unhošť | 26 | 0 | 1028 | 33 | |||
Praha 4 - Nusle | 26 | 0 | 1023 | 37 | |||
Sedlčany | 25 | 0 | 1030 | 47 | |||
Praha 4 - Braník | 25 | 0 | 1024 | 36 | |||
Roudnice nad Labem | 25 | 0 | 1024 | 40 | |||
Říčany | 25 | 0 | 1024 | 33 | |||
Praha-Hlubočepy | 25 | 0 | 1024 | 31 | |||
Praha-Křeslice | 25 | 0 | 1024 | 37 | |||
Třebíč | 25 | 0 | 1020 | 38 | |||
Slaný | 25 | 0 | 1027 | 100 | |||
Pelhřimov | 25 | 1 | 1080 | 28 | |||
Padochov | 25 | 1 | 1019 | 39 | |||
Střelná u Teplic | 25 | 2 | 1022 | 42 | |||
Praha - Slatiny | 25 | 0 | 1031 | 30 | |||
Lesní Hluboké | 25 | 0 | 1023 | 41 | |||
Brno-Kníničky | 25 | 0 | 1025 | 43 | |||
Poličná | 25 | 0 | 1025 | 43 | |||
Radošovice | 25 | 0 | 1025 | 34 | |||
Třeboň | 25 | 0 | 1024 | 39 | |||
Klouzovy | 25 | 0 | 1023 | 38 | |||
Praha-Horní Počernice | 25 | 0 | 1026 | 33 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 25 | 0 | 1026 | 38 | |||
Lom | 25 | 0 | 1028 | 29 | |||
Novosedly | 25 | 0 | 1024 | 35 | |||
Praha-Lipence | 25 | 0 | 1024 | 34 | |||
Praha - Libeň | 25 | 0 | 1020 | 37 | |||
Chotětov | 25 | 0 | 1021 | 31 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 25 | 0 | 1027 | 42 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 25 | 0 | 1026 | 40 | |||
Praha - Zličín | 25 | 0 | 1026 | 32 | |||
Hlučín | 25 | 0 | 1020 | 43 | |||
Osek u Duchcova | 25 | 0 | 1024 | 31 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 25 | 0 | 1021 | 35 | |||
Petrovice u Rakovníka | 25 | 0 | 1024 | 37 | |||
Stařeč | 25 | 0 | 1025 | 34 | |||
Sušice | 25 | 0 | 1027 | 36 | |||
Němčany | 25 | 2 | 1021 | 35 | |||
Praha 10 | 25 | 1 | 1019 | 34 | |||
Konstantinovy lázně | 25 | 0 | 1022 | 33 | |||
Kunovice | 25 | 1 | 1021 | 45 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 25 | 0 | 1022 | 36 | |||
Pardubice - letiště | 25 | 1 | 1023 | 34 | |||
Čachovice | 25 | 1 | 1020 | 38 | |||
Veselí nad Lužnicí - Žíšov | 25 | 0 | 1024 | 34 | |||
Slatinice u Olomouce | 25 | 0 | 1016 | 56 | |||
Hradec Králové | 25 | 0 | 951 | 31 | |||
Troubsko | 24 | 0 | 1024 | 44 | |||
Tábor | 24 | 1 | 1026 | 32 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 24 | 4 | 1025 | 18 | |||
Údlice | 24 | 0 | 1029 | 41 | |||
Šlapanice | 24 | 0 | 1022 | 47 | |||
Praha Kbely - letiště | 24 | 0 | 1023 | 34 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 24 | 0 | 1025 | 38 | |||
Plzeň - Božkov | 24 | 1 | 1026 | 35 | |||
Obříství | 24 | 0 | 1021 | 29 | |||
Praha - Slatiny | 24 | 0 | 1021 | 38 | |||
Praha 15 | 24 | 0 | 1029 | 37 | |||
Vrbovec | 24 | 0 | 1021 | 44 | |||
Přítoky | 24 | 0 | 1025 | 31 | |||
Vestec | 24 | 0 | 1026 | 33 | |||
Olešnice | 24 | 0 | 1024 | 34 | |||
Klenčí pod Čerchovem | 24 | 0 | 1023 | 33 | |||
Trhové Sviny | 24 | 0 | 1020 | 38 | |||
Brno - letiště | 24 | 1 | 1022 | 38 | |||
Blovice | 24 | 1 | 1015 | 31 | |||
Vysoká nad Labem | 24 | 0 | 1028 | 38 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 24 | 2 | 1022 | 44 | |||
Mikulov | 24 | 1 | 1020 | 41 | |||
Praha - Zbraslav | 24 | 0 | 1024 | 35 | |||
Dubenec | 24 | 0 | 1025 | 44 | |||
Praha-Březiněves | 24 | 0 | 1023 | 30 | |||
Praha-Vinohrady | 24 | 0 | 1019 | 30 | |||
Praha 5 - Jinonice | 24 | 1 | 1021 | 37 | |||
Domažlice | 24 | 0 | 1134 | 41 | |||
Pikov | 24 | 1 | 1025 | 32 | |||
Karlovy Vary - letiště | 24 | 1 | 1024 | 29 | |||
Praha 20 | 24 | 0 | 1013 | 35 | |||
České Budějovice | 24 | 0 | 1021 | 45 | |||
Praha - Uhříněves | 24 | 0 | 1030 | 43 | |||
Brandýs nad Labem | 24 | 0 | 1022 | 36 | |||
Zibohlavy | 24 | 0 | 1022 | 31 | |||
Břeclav | 24 | 1 | 1016 | 38 | |||
Žarošice | 24 | 0 | 1023 | 40 | |||
Žďár nad Sázavou | 24 | 0 | 39 | ||||
Kravsko | 24 | 0 | 1024 | 39 | |||
Přerov | 24 | 0 | 1026 | 51 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 24 | 0 | 1026 | 31 | |||
Sobotka | 24 | 0 | 1027 | 50 | |||
Beroun | 24 | 0 | 1024 | 31 | |||
Hukvaldy | 24 | 0 | 1022 | 41 | |||
Zbýšov | 24 | 0 | 1021 | 41 | |||
Jaroměř-Josefov | 24 | 0 | 1025 | 36 | |||
Senomaty | 24 | 2 | 1022 | 39 | |||
Kadov | 24 | 0 | 1029 | 40 | |||
Krušovice | 24 | 0 | 1025 | 35 | |||
Srch | 24 | 3 | 1022 | 42 | |||
Zeleneč | 24 | 0 | 1027 | 40 | |||
Ústí nad Labem | 24 | 0 | 1025 | 38 | |||
Svatobořice | 24 | 0 | 1021 | 48 | |||
Ostrá | 24 | 0 | 1003 | 36 | |||
Vrbčany | 24 | 0 | 1028 | 45 | |||
Čáslav - letiště | 24 | 1 | 1023 | 36 | |||
Nížkovice | 24 | 0 | 1024 | 36 | |||
Hory | 24 | 0 | 1026 | 29 | |||
Zdice | 24 | 0 | 1032 | 40 | |||
Černilov | 24 | 0 | 1024 | 48 | |||
Mikulovice | 24 | 0 | 1025 | 37 | |||
Blansko | 24 | 0 | 1021 | 40 | |||
Zlín - Štípa | 24 | 6 | 1019 | 50 | |||
Roudné | 24 | 0 | 1021 | 38 | |||
Srby | 24 | 0 | 1026 | 32 | |||
Lutín | 23 | 0 | 1020 | 42 | |||
Kroměříž | 23 | 0 | 1021 | 46 | |||
Sudislav nad Orlicí | 23 | 1 | 1023 | 18 | |||
Praha-Řeporyje | 23 | 0 | 1026 | 40 | |||
Mnichovice | 23 | 0 | 1024 | 38 | |||
Praha 5 | 23 | 0 | 1021 | 33 | |||
Jindřichův Hradec | 23 | 0 | 1022 | 36 | |||
Olešnice | 23 | 0 | 1023 | 49 | |||
Beroun | 23 | 0 | 1024 | 34 | |||
Sudoměřice | 23 | 0 | 1020 | 59 | |||
Dobřejovice | 23 | 0 | 1025 | 35 | |||
Dolní Ředice | 23 | 0 | 1022 | 37 | |||
Šternberk | 23 | 3 | 1022 | 39 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 23 | 0 | 1025 | 46 | |||
Rataje | 23 | 0 | 1025 | 41 | |||
Zaječice | 23 | 0 | 1024 | 37 | |||
Prusinovice | 23 | 0 | 1023 | 53 | |||
Kroměříž | 23 | 0 | 1025 | 42 | |||
Vlasatice | 23 | 0 | 1024 | 36 | |||
Blatec | 23 | 0 | 1024 | 46 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 23 | 2 | 1023 | 38 | |||
Lobendava | 23 | 0 | 1023 | 33 | |||
Janatov | 23 | 0 | 1025 | 40 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 23 | 0 | 1011 | 46 | |||
Brno - Vinohrady | 23 | 1 | 1023 | 41 | |||
Květnice | 23 | 0 | 1026 | 42 | |||
Brno - Lesná | 23 | 0 | 1021 | 41 | |||
Česká Lípa | 23 | 0 | 1023 | 35 | |||
Králův Dvůr | 23 | 0 | 1025 | 39 | |||
Jičín | 23 | 0 | 1025 | 36 | |||
Skuřina | 23 | 0 | 1028 | 45 | |||
Borovany | 23 | 0 | 1025 | 38 | |||
Dolní Břežany | 23 | 0 | 1026 | 31 | |||
Dolní Dubňany | 23 | 0 | 1024 | 37 | |||
Osek nad Bečvou | 23 | 0 | 1021 | 45 | |||
Újezd | 23 | 0 | 1023 | 31 | |||
Hluboká nad Vltavou | 23 | 0 | 1026 | 35 | |||
Veselí nad Moravou | 23 | 0 | 1021 | 48 | |||
Myslibořice | 23 | 0 | 1023 | 37 | |||
Mrač | 23 | 0 | 888 | 28 | |||
Moravany | 23 | 0 | 1023 | 51 | |||
Zdice | 23 | 0 | 1025 | 41 | |||
Nová Paka | 23 | 0 | 1022 | 41 | |||
Radešín | 23 | 0 | 1020 | 36 | |||
Liberec - Pilínkov | 23 | 0 | 1026 | 43 | |||
Prostějov | 23 | 0 | 1022 | 41 | |||
Valeč | 23 | 0 | 1023 | 34 | |||
Hluboká nad Vltavou | 23 | 0 | 1021 | 41 | |||
Štěpánovice | 23 | 0 | 1025 | 37 | |||
Útěchovice | 23 | 0 | 1028 | 34 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 23 | 0 | 1023 | 38 | |||
Zádolí - Stříhanov | 23 | 0 | 1027 | 50 | |||
Brno - Královo Pole | 23 | 0 | 1022 | 43 | |||
Pohořelice | 23 | 0 | 1022 | 42 | |||
Lochousice | 23 | 0 | 1023 | 33 | |||
Plzeň - Černice | 23 | 0 | 1025 | 34 | |||
Praha-Stodůlky | 23 | 0 | 1025 | 35 | |||
Šumvald -Břevenec | 23 | 0 | 1024 | 37 | |||
Ostrava-Plesná | 22 | 0 | 1023 | 48 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 22 | 0 | 1025 | 41 | |||
Olomouc-Droždín | 22 | 1 | 1026 | 44 | |||
Jindřichov | 22 | 0 | 1023 | 42 | |||
Třebíč | 22 | 0 | 1023 | 36 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 22 | 0 | 1028 | 42 | |||
Žebrák | 22 | 0 | 1024 | 34 | |||
Choceň Hemže | 22 | 0 | 1023 | 35 | |||
Studénky | 22 | 0 | 1029 | 45 | |||
Zlín | 22 | 0 | 1022 | 46 | |||
Brno - Řečkovice | 22 | 0 | 1021 | 40 | |||
Zduchovice | 22 | 0 | 1026 | 43 | |||
Velká Jesenice | 22 | 0 | 1024 | 38 | |||
Mnichovice | 22 | 0 | 1026 | 38 | |||
Vrchovnice | 22 | 1 | 1024 | 41 | |||
Žermanice | 22 | 0 | 1022 | 52 | |||
Brno-Líšeň | 22 | 0 | 1026 | 43 | |||
Dolany | 22 | 0 | 1026 | 38 | |||
Dolní Břežany | 22 | 0 | 1027 | 38 | |||
Třebíč-Budíkovice | 22 | 0 | 1026 | 37 | |||
Pržno | 22 | 0 | 1023 | 45 | |||
Liberec | 22 | 0 | 1025 | 41 | |||
Hořovice | 22 | 0 | 1026 | 42 | |||
Divišov | 22 | 0 | 1030 | 45 | |||
Pozořice | 22 | 0 | 1023 | 54 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 22 | 0 | 1025 | 46 | |||
Litvínovice - Mokré | 22 | 0 | 1024 | 49 | |||
Havlíčkův Brod | 22 | 0 | 1073 | 52 | |||
Praha - Libuš | 22 | 0 | 1021 | 34 | |||
Uherské Hradiště | 22 | 1 | 1019 | 59 | |||
Petrovice | 22 | 0 | 1034 | 46 | |||
Jičín | 22 | 0 | 1023 | 41 | |||
Kroměříž - Vážany | 22 | 0 | 1024 | 58 | |||
Dědkov | 22 | 0 | 1025 | 42 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 22 | 0 | 1025 | 35 | |||
Bochoř | 22 | 1 | 1020 | 45 | |||
Bohumín | 22 | 0 | 1025 | 57 | |||
Sezimovo Ústí | 22 | 0 | 1024 | 40 | |||
Vyšší Brod | 22 | 0 | 1029 | 51 | |||
Veselí nad Moravou | 22 | 1 | 1026 | 55 | |||
Holešov | 22 | 1 | 1025 | 61 | |||
Příkazy | 22 | 0 | 1020 | 42 | |||
Římov | 22 | 1 | 1027 | 39 | |||
Archlebov | 22 | 1 | 1020 | 52 | |||
Počátky | 22 | 3 | 1021 | 50 | |||
Vítězná-Huntířov | 22 | 2 | 1027 | 34 | |||
Rájec-Jestřebí | 22 | 0 | 1027 | 56 | |||
Mníšek | 22 | 0 | 1030 | 54 | |||
Frýdlant | 22 | 3 | 1022 | 42 | |||
Bohuslavice | 22 | 0 | 1023 | 50 | |||
Pohoří | 22 | 0 | 1011 | 38 | |||
Zašová | 22 | 1 | 1015 | 31 | |||
Velká Bystřice | 22 | 0 | 1092 | 100 | |||
Zlín | 22 | 0 | 1022 | 46 | |||
Kostelec na Hané | 22 | 0 | 1002 | 42 | |||
Dolní Jirčany | 22 | 0 | 1027 | 44 | |||
Horní Blatná | 22 | 0 | 1023 | 38 | |||
Barochov | 22 | 0 | 1026 | 42 | |||
Božanov | 21 | 0 | 1028 | 52 | |||
Suchodol | 21 | 0 | 1024 | 53 | |||
Olešná | 21 | 0 | 1025 | 52 | |||
Sedlice | 21 | 0 | 1162 | 44 | |||
Zlín | 21 | 0 | 1024 | 55 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 21 | 0 | 1022 | 50 | |||
Nové Město pod Smrkem | 21 | 3 | 1020 | 45 | |||
Velké Svatoňovice | 21 | 0 | 1022 | 50 | |||
Vilémov u Litovle | 21 | 2 | 1020 | 34 | |||
Volary | 21 | 2 | 1023 | 50 | |||
Křimov | 21 | 0 | 1024 | 43 | |||
Česká Bělá | 21 | 0 | 1020 | 37 | |||
Valašské Meziříčí | 21 | 0 | 1024 | 46 | |||
Nový Jičín | 21 | 0 | 1022 | 52 | |||
Polom | 21 | 0 | 1021 | 43 | |||
Vigantice | 21 | 0 | 1025 | 58 | |||
Vrchlabí | 21 | 0 | 1036 | 46 | |||
Karlovice | 21 | 0 | 1024 | 57 | |||
Jiřetice | 21 | 0 | 1025 | 40 | |||
Jihlava | 21 | 0 | 1025 | 42 | |||
Luhačovice | 21 | 0 | 1023 | 51 | |||
Těně | 21 | 0 | 1026 | 45 | |||
Dolní Benešov | 21 | 0 | 1023 | 58 | |||
Bílovec | 21 | 0 | 1027 | 60 | |||
Čížkov | 21 | 0 | 1027 | 37 | |||
Višňová | 21 | 0 | 965 | 41 | |||
Milín | 21 | 0 | 1029 | 42 | |||
Kozlovice | 21 | 0 | 1024 | 53 | |||
Jablonec nad Nisou | 21 | 0 | 1028 | 38 | |||
Vysoký Újezd | 21 | 0 | 1026 | 37 | |||
Řepiště | 21 | 0 | 1024 | 52 | |||
Hrubá Voda | 21 | 0 | 1025 | 56 | |||
Chotěboř | 21 | 0 | 1023 | 42 | |||
Bystřička | 21 | 0 | 1024 | 44 | |||
Kateřinky | 21 | 0 | 1028 | 38 | |||
Praha-Stodůlky | 21 | 0 | 1022 | 73 | |||
Kozlovice | 21 | 0 | 1024 | 53 | |||
Horní Lideč | 20 | 0 | 1025 | 57 | |||
Míšov | 20 | 0 | 953 | 34 | |||
Tábor | 20 | 1 | 1024 | 43 | |||
Kněževes Veselka | 20 | 0 | 1025 | 59 | |||
Vsetín | 20 | 0 | 1023 | 57 | |||
Brzice | 20 | 0 | 1028 | 53 | |||
Prostředkovice | 20 | 0 | 1026 | 41 | |||
Kunčice | 20 | 0 | 1030 | 53 | |||
Ratiboř | 20 | 0 | 1023 | 50 | |||
Bludov | 20 | 1 | 1022 | 39 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 20 | 0 | 1028 | 63 | |||
Vysokov | 20 | 0 | 1023 | 49 | |||
Strážnice GUMEX | 20 | 0 | 1022 | 59 | |||
Třebihošť | 20 | 1 | 1027 | 44 | |||
Štěpánkovice | 20 | 0 | 1024 | 52 | |||
Růžďka | 20 | 0 | 1023 | 48 | |||
Hošťálková | 20 | 0 | 1023 | 49 | |||
Červený Kostelec - Kemp Brodský | 20 | 0 | 973 | 45 | |||
Sobotín | 20 | 0 | 1025 | 44 | |||
Cetyně | 20 | 0 | 1024 | 46 | |||
Lhota u Vsetína | 20 | 0 | 1023 | 52 | |||
Dolní Bečva | 20 | 0 | 1025 | 60 | |||
Hronov | 20 | 1 | 1026 | 41 | |||
Javorná | 20 | 0 | 1031 | 51 | |||
Smržovka | 19 | 1 | 1022 | 50 | |||
Vidče | 19 | 0 | 1024 | 56 | |||
Horní Lánov | 19 | 0 | 1025 | 40 | |||
Ostravice | 19 | 0 | 1024 | 63 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 19 | 0 | 1020 | 48 | |||
Liptál | 19 | 0 | 1135 | 64 | |||
Rožnov pod Radhoštěm | 19 | 0 | 1028 | 63 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 19 | 0 | 1022 | 68 | |||
Stachy | 19 | 0 | 1027 | 54 | |||
Staré Purkartice | 19 | 0 | 1025 | 47 | |||
Halenkov | 19 | 0 | 1023 | 60 | |||
Sulkovec | 18 | 0 | 1028 | 61 | |||
Harrachov | 18 | 0 | 1026 | 46 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 18 | 0 | 1026 | 45 | |||
Šanov | 18 | 0 | 1028 | 45 | |||
Lipno nad Vltavou | 17 | 0 | 1027 | 65 | |||
Velká Čantoryje | 14 | 0 | 1030 | 78 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.