Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Liberec - Vratislavice nad Nisou 15 0.64 1011.4 41.3
Praha 10 12 0.3 1007.7 59
Praha-Libuš 12 2 1009.5 46
Praha-Karlov 11.9 1 1009.6 50
Praha-Kbely 11.8 4 1009.9 49
Ústí nad Labem 11.4 2 1009.2 42
Jičín 11.4 1 1010.7 54
Frýdlant 11.4 2.22 1009.11 53
Všetaty 11 0.25 1007.7 61.2
Melč 11 0.58 968.3 56.6
Nové Město pod Smrkem 10.9 4.97 1012.5 51
Děčín 10.8 0.4 1007.8 68
Čachovice 10.7 0 1007.8 61
Praha 5 - Jinonice 10.7 0.4 1008.3 89
Praha 4 - Nusle 10.6 0.28 1008.6 56.7
Praha-Ruzyně 10.6 1 1009.4 48
Kostelec nad Černými lesy 10.4 0.31 1011.9 53.8
Praha - Slatiny 10.3 0.33 1017.9 61.7
Praha-Vinohrady 10.3 0.39 1006.9 58.2
Praha-Březiněves 10.3 0.5 1010 56.5
Čáslav 10.2 4 1010.7 56
Liberec 10.1 2 1010.1 51
Sudoměřice 10.1 1.33 1011.35 72
Praha 15 9.9 0.42 1014.9 63.2
Praha - Štěrboholy 9.9 0.22 1011.6 64.1
Temelín 9.9 1 1009.8 53
Pardubice 9.7 3 1010.6 56
Praha 3 9.7 0 1010.1 56.5
Nová Ves 9.7 0.47 1008.1 64.6
Skuřina 9.6 0.42 1013.1 57.2
Plzeň-Mikulka 9.6 2 1009.5 64
Višňové 9.5 0 1012 49.4
Padochov 9.5 0.17 1008.4 68
Chotětov 9.5 1.22 1008 62.7
Slavkov 9.5 0 1012.5 61.6
Praha - Libuš 9.4 0 1008.9 62.4
Praha 20 9.4 0 1013.5 63.9
Choceň Hemže 9.3 0.64 1009.8 65
Zápy 9.3 0.19 1011 65.7
Zibohlavy 9.3 0 1009.2 60.9
Hovorčovice 9.3 0 1014.8 100
Doksany 9.3 0 1009.5 76
Praha 20 9.2 0.5 999.5 67.2
Brandýs nad Labem 9.2 0 1007.2 71.1
Praha - Zličín 9.2 0.5 1012.6 59.4
Ostrá 9.2 0.44 991.5 67
Praha-Stodůlky 9.1 0.36 1011.4 62.2
Praha - Uhříněves 9.1 0.61 1014.5 72
Brno - Hvězdárna 9.1 0 1014.4 73
Přimda 9.1 1 - 49
Holešov 9.1 4 1012.8 68
Hajnice 9 0.22 1011.4 61.9
Holešov 9 0.97 1017 89.2
Sobětuchy 9 0.81 1010.4 60.7
Vestec 8.9 0.42 1011 62.5
Orel 8.9 0.56 1010.6 64.2
Liberec 8.9 0 1011.2 72.9
Milovice 8.9 0.42 1010.9 59.7
Praha-Nebušice 8.8 0 1012.8 59.2
Košetice 8.8 3 1010.6 56
Bystříce pod Hostýnem 8.7 0.69 1013.7 66.3
Srch 8.7 2.7 1011.1 74
Hoštka 8.6 0.19 1009.3 66.8
Pardubice 8.6 0.19 1010.5 65.8
Vestec 8.6 0.64 1010 60.9
Říčany 8.6 0.31 1011.2 64.1
Chlumec nad Cidlinou 8.5 - 1011.08 68.4
Horní Bezděkov 8.5 0.36 1013.1 58.5
Mníšek 8.5 0.69 1011.9 57.7
Most 8.4 0.28 1010.6 64.1
Budiměřice 8.3 0.53 1010.5 66
Krásná Lípa (u Rumburka) 8.3 0.4 1009.8 69
Kacákova Lhota 8.3 0 1011.1 67.4
Bystřice pod Hostýnem 8.3 0.36 1013.6 76.3
Kostelec nad Černými lesy 8.2 0 1015.1 67.3
Liberec - Vecec 8.2 0.44 1011.6 61.9
Praha 4 - Braník 8.2 0.17 1010.6 76.6
Mnichovice 8.2 0.36 1012.4 64.2
Osnice 8.2 0.5 1009.1 62.7
Tušimice 8.2 1 1009.8 70
Plzen-Doudlevce 8.18 0 1005.77 79.9
Mnichovo Hradiště 8.1 6.5 1018.9 54
Vysoký Újezd 8.1 0.33 1010.8 63
Olešnice 8.1 0.53 1008.3 52.8
České Budějovice 8.09 - 1011.11 61.27
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský 8 1.31 1013.5 73
Frenštát pod Radhoštěm 8 0.61 1014.2 81.2
Liberec - Pilínkov 8 0.64 1012.4 74.5
Pikov 8 0.7 1013.8 61
Vysoká nad Labem 8 0.47 1015.2 71.3
Jičín 8 0.64 1011.5 66.4
Kocelovice 8 3 1009.8 72
Brno-Tuřany 8 4 1012.2 69
Strážnice GUMEX 7.9 0.67 1014 70.3
Jablonec nad Nisou 7.9 0.33 1015.4 62.9
Svojetice 7.9 0.69 1012 61.5
Hrušovany 7.9 0 1007 70.7
Hronov 7.9 0.53 1014.9 69.1
Ústí nad Labem 7.86 - 1008.14 -
Přítoky 7.8 0.61 1013.9 64.9
Černošice 7.8 0.39 1010.6 70.6
Velká Jesenice 7.8 0.36 1011 68.5
Jičín 7.8 0.28 1012.8 71.5
Krupka 7.8 0.25 1010.3 76.8
Mikulov 7.7 0.44 1010.8 71.9
Nová Paka 7.7 0.3 1011.4 73
Osek u Duchcova 7.7 0.28 1010.9 72.1
Sulice 7.6 0.58 1011.5 63.7
Smržovka 7.6 0.42 1010.2 69
Cheb 7.6 0 1009.9 75
Milešovka 7.6 3 - 64
Kuchařovice 7.6 2 1011.8 67
Jaroměřice nad Rokytnou 7.5 0 962.2 60.4
Tábor 7.5 0.89 933.7 68.2
Praha-Řeporyje 7.5 0.33 1013.2 73.8
Brno - Vinohrady 7.5 0 1011.4 76.7
Červený Kostelec 7.5 0.5 1011 66.5
Písek - Vnitřní město 7.5 0 1012.5 72
Střelná u Teplic 7.4 0.9 1009.8 83
Plzeň - Božkov 7.4 0 1011.6 77.3
Třebonín 7.4 0.33 1011.5 66
Brzice 7.3 0 1015.6 80.7
Cetyně 7.3 0.81 1010.4 66.8
Lom 7.3 0.36 1014.3 67.3
Sudislav nad Orlicí 7.3 2.4 1017.4 73
Praha-Lipence 7.3 0.33 1011 76.2
Praha - Zbraslav 7.3 0.17 1011.3 68.3
Chlumec nad Cidlinou II 7.2 0 1012.8 100
Beroun 7.2 0 1011 73.2
Panenský Týnec 7.2 0 1011.4 67.7
Černilov 7.1 0 1014.2 86.5
Holešov - letiště 7.1 1.03 1013.8 75.8
Pozořice 7.1 0.5 1013.5 73.3
Pohoří 7.1 0.56 1010.7 69.4
Nížkovice 7.1 0.19 1013.5 72.2
Dukovany 7.1 4 1012.1 69
Krásná Hora nad Vltavou 7 0.19 1010.9 80.8
Zaječice 6.9 0 1011 69.8
Bludov 6.9 0.58 1013.1 75.6
Spojil 6.9 0.56 1006.8 72.8
Beroun 6.9 0.25 1012.3 74.4
Archlebov 6.9 0.39 1011.9 83.3
Brno-Líšeň 6.9 0.58 1015.8 77.8
Dolany 6.9 0.19 1013.2 69.2
Praha-Hlubočepy 6.9 0 1010.9 74.4
Adamov 6.8 1.42 1014.9 71.7
Pohořelice 6.8 0.78 1012.3 70.3
Dolní Jirčany 6.8 0.17 1014 71.8
Žatec 6.8 0.22 1016.1 74.8
Králův Dvůr 6.8 0.28 1011.8 81.4
Polom 6.8 5 - 69
Maruška 6.7 5 - 71
Luká 6.7 5 1012.5 73
Lesní Hluboké 6.7 0.36 1012 81.3
Hořovice 6.7 0.19 1011.7 77.7
Konstantinovy lázně 6.7 0 1008.3 83
Olomouc-Droždín 6.7 0.89 1019 75.4
Zlaté Hory - Ondřejovice 6.7 0.69 1007.8 70.6
Brzice - Poruby 6.7 0.33 1015.1 68.1
Valašské Meziříčí - Brňov 6.6 0.5 1015.3 72.7
Jaroměř-Josefov 6.6 0.17 1014.9 66.1
Lobendava 6.5 0 1010.4 91.4
Zábřezí - Řečice 6.5 0.19 1012.7 73.4
Sedlčany 6.5 0 1015.1 86.7
Hustopeče 6.5 0.22 1012.8 71.8
Vrchovnice 6.5 0.58 1012.5 78
Brno - Královo Pole 6.5 0 1012.4 82.8
Dvůr Králové nad Labem 6.5 0 1011.5 73.1
Kostelní Myslová 6.5 2 - 65
Červený Kostelec - Bohdašín 6.4 0.72 1079.9 69.7
Sedlice 6.4 0.5 1012.3 67.7
Barochov 6.4 0 1012 78
Praha-Křeslice 6.4 0 1011.6 85
Hukvaldy 6.3 0.19 1011.3 70.2
Milín 6.3 0.17 1014 74
Horní Ředice 6.3 0.5 1017.4 80.3
České Budějovice 6.3 2 1010.7 64
Ústí nad Orlicí 6.3 2 1012.5 74
Zdice 6.2 0.28 1011.3 81.5
Ústí nad Labem 6.2 0.28 980.2 85.4
Senomaty 6.2 0 1009.82 85
Klenčí pod Čerchovem 6.2 0 1009.2 73.1
Řepiště 6.2 0.17 1015.8 73.1
Míšov 6.2 0 938 54
Třebihošť 6.1 0.67 1013 80.3
Jince 6.1 0.5 1009.1 73.2
Sezimovo Ústí 6.1 0.31 1011.1 73.2
Srby 6.1 0 1012.2 74.6
Karlovy Vary 6.1 1 - 75
Veselí nad Moravou 6 0.58 1012.8 74.3
Česká Bělá 6 0 1008.3 77.6
Mistřovice 6 0.5 1015.5 75.8
Plzeň - Slovany 6 0 1013.4 72.9
Dvůr Králové nad Labem 6 0 1011.5 74.5
Bochoř 5.9 0.42 1011.7 85.6
Kateřinky 5.9 0.36 1013.9 74.4
Žatec 5.9 0.19 1012.2 80.1
Zádolí - Stříhanov 5.8 0.86 1014.8 74
Čepí 5.8 0.25 1011.9 77
Chotěboř 5.8 0.44 1011.3 78.6
Zlín - Štípa 5.7 0.4 1011.7 88
Počátky 5.7 0.4 1010.3 82
Sušice 5.7 0.25 1012.7 75.7
Zbýšov 5.7 0.33 1012.3 82
Mnichovice 5.7 0 1010 76.3
Písek 5.7 0 1010.9 70.6
Hory 5.7 0.22 1013 79.5
Břešťany 5.7 0 1011.7 89.3
Zichovec 5.7 0.31 998.8 72
Útěchovice 5.7 0.39 1014.5 72.2
Červená u Libavé 5.7 5 - 76
Nový Jičín 5.6 0.31 1012.2 72.3
Krušovice 5.6 0.22 1011.4 80.2
Lutín 5.5 0.67 1008 68
Ostrov u Stříbra 5.5 0.17 1013.2 78.6
Zdice 5.5 0 1013.3 73.5
Kněževes Veselka 5.5 1 1017.1 71.7
Žarošice 5.5 0.22 1014.2 85
Šlapanice 5.4 0 1012.6 87.1
Harrachov 5.4 0.28 1010.6 69.5
Němčičky 5.4 0.25 1012.6 76.6
Kunovice 5.4 0.31 1013.3 84
Svratouch 5.4 7 - 75
Domašov 5.3 0 1012.03 86
Žebrák 5.3 0.42 1011.5 76
Těně 5.3 0.39 1010.7 71.2
Bezděkov pod Třemšínem 5.3 0 1008.1 61
Újezd 5.3 0 1008.8 82.5
Zlín 5.3 0.31 1014.7 88.6
Milevsko 5.2 0 1014.1 85.2
Chomutov 5.2 0 1010.3 82.7
Lipno nad Vltavou 5.2 0.39 1011.5 59
Olešnice 5.2 0.25 1012.7 86.3
Šternberk 5.2 0.6 1012.8 63
Pohořelice 5.1 0.81 1007.9 79.2
Havlíčkův Brod - Poděbaby 5.1 0.22 1012.5 75.4
Dvůr Králové nad Labem 5.1 0.39 1013.4 75.7
Mutěnice 5 0.44 1012 86.8
Němčany 5 0 1010.8 81
Žíšov 5 0.22 1011.7 74.2
Jiřetice 5 0.25 960.6 83.4
Přibyslav 5 5 1012.4 77
Jasenná 4.9 0.19 1018 73.2
Šanov 4.9 0.56 1015.4 87.5
Cheb 4.9 0.36 1011.4 81.2
Rataje 4.9 0 1011.4 77.2
Vrchlabí 4.9 0 1022.8 86.1
Sulkovec 4.9 0.58 1016 85.4
Unhošť 4.9 0 1014.8 79.1
Jindřichův Hradec 4.9 0.33 1009.6 64
Brno - Jih 4.8 0.17 1015.3 82.7
Boskovice 4.8 0.19 1012.2 73.1
Petrovičky 4.8 0.42 1015.8 73.4
Ostrava-Mošnov 4.8 0 1013.4 90
Horní Lánov 4.7 0.28 1014.8 74.4
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice 4.7 0.83 1013.3 76.7
Suchodol 4.7 0.31 1009.2 93.5
Jetřichovec 4.7 0 1013.1 73.9
Čížkov 4.7 0.25 1013.7 75.6
Štěpánkovice 4.6 0.39 1014.7 88.6
Brno - Řečkovice 4.6 0.25 1011.9 81.3
Horšovský Týn 4.5 0 1012 91.4
Dědkov 4.4 0 1012.8 76.6
Třebsko 4.4 0.19 1012.1 71.8
Novosedly 4.4 0 1008.9 84.8
Velké Svatoňovice 4.4 0 1011 85
Jílové u Prahy - Borek 4.3 0 1013 98.5
Bohumín 4.3 0 1013.2 82.6
Krašovice 4.3 0 1012.1 83.5
Myslibořice 4.2 0.22 1012.4 75.3
Přerov 4.2 0 1019.2 97
Skuhrov 4.2 0.19 1011.7 77.8
Dolní Dubňany 4.2 0 1012.9 81.5
Rejvíz 4.1 0.42 1012.3 70.8
Hrádek nad Nisou 4 0.19 1019.6 66.3
Malá Černoc 4 0 1010.4 84.5
Blovice 3.88 0 1003.83 78
Kadov 3.8 0 1013.7 94.3
Zašová 3.8 0 1005.1 51
Brno-Kníničky 3.7 0 1015.2 95.2
Veselí nad Moravou 3.7 0.53 1010 99.9
Studénky 3.6 0.67 1014.9 97.9
Litvínovice - Mokré 3.6 0.22 1090 82.3
Domažlice 3.6 0 1010 80.6
Kozlovice 3.6 0.17 1014.5 84.1
Prostějov 3.6 1 1013.3 87
Churáňov 3.6 2 - 64
Zlín 3.5 0 1013.1 99.1
Merklín 3.5 0 1009.9 89.4
Nejdek 3.4 0 1014.4 77.6
Zlín 3.4 0.22 1014.7 87.6
Žirovnice 3.4 0.28 1016.9 73.8
Radošovice 3.3 0.39 1011.8 83.1
Polom 3.3 0 1007.7 92.2
Štěpánovice 3.3 0.31 1011.6 86.6
Brno - Lesná 3.2 0 1010.1 88.7
Prostředkovice 3.1 0.67 1013.5 88.4
Český Těšín 3.1 0.19 1004.1 88.9
Šlapanov 3 0.25 1012.7 86.1
Dolní Benešov 3 0 1013.6 92.4
Šumperk - Horní Temenice 3 0.22 1014.2 81.7
Valeč 2.9 0.17 1013.2 80.9
Dolní Bečva 2.8 0.36 1021.1 87.6
Kroměříž 2.8 0 1017 88.5
Hrabová 2.8 0.31 1014.5 98
Dolní Bečva 2.6 0.47 1016.7 92.7
Jindřichov 2.5 0.33 1013.7 83
Šumvald -Břevenec 2.5 0.17 1013.4 92
Kroměříž 2.5 0 1014.5 97.5
Strážné 2.5 0.17 1014.4 79.7
Červený Kostelec - Stolín 2.5 0 1013.7 100
Dubenec 2.4 0 1012 84.3
Morávka 2.4 0 1023.4 95.1
Ruda nad Moravou 2.3 0.5 977.9 98.8
Babylon 2.3 0.33 1011 83.6
Bzenec 2.2 0 1013.4 87.4
Vigantice 2.2 0.28 1017.9 99.7
Třebíč 2.1 0 1012.1 85.3
Brno - Jih 2.1 0.22 1009.4 90.4
Prostějov 2.1 0.22 1012.4 87.8
Hrubá Voda 2.1 0.42 1014.8 82.3
Strahovice 2.1 0.17 1013.1 85.6
Zubří 2 0.19 1016.5 89.1
Rožnov pod Radhoštěm 2 0 1018.9 90.4
Pec pod Sněžkou 2 1 - 89
Trhové Sviny 1.91 0.04 1011.03 86.63
Roudné 1.8 0.28 1009.3 74.3
Valašská Bystřice 1.8 0.36 1015.6 84.8
Vilémov u Litovle 1.8 1.4 1009.1 83
Lysá hora 1.8 13 - 90
Růžďka 1.6 0.19 1013.4 95.5
Kostelec na Hané 1.6 0.31 991.6 95.3
Vlasatice 1.6 0 1014 79.5
Odry 1.5 0.5 1011 96.3
Šerák 1.5 6 - 91
Horní Blatná 1 0 1012.2 95
Sobotín 0.9 0.17 1015.4 87.1
Pržno 0.9 0.28 1015.4 96.1
Třebíč-Budíkovice 0.8 0 1014.5 85.7
Radešín 0.7 0 1009.1 86.9
Vsetín 0.7 0 1015.6 97.8
Kateřinice 0.5 0 1014.3 100
Halenkov 0.5 0.36 1014.8 92.6
Huslenky 0.4 0.25 1015.2 98
Bohuslavice 0.4 0 1013.4 91.6
Nové Losiny 0.2 0.17 1019.5 91.5
Borovany 0.2 0.17 1012.3 92.2
Stařeč -0.1 0.19 1015 83.7
Bystřička -0.1 0 1014.3 95.6
Staré Purkartice -0.3 0 1015.6 91.5
Volary -0.4 0 1009.6 84
Hutisko-Solanec -0.4 0.31 1015.3 100
Stachy -0.5 0 1011.9 89
Římov -1 0 1014.7 95.2
Vyšší Brod -1.1 0 1014.5 90.2
Všešímy -1.7 0.19 1027.4 82.5
Blansko - 0 - -
Havlíčkův Brod - 0.31 - -
Příkazy - 0.06 1008.4 90.6
Šlapanice - - 1009.6 -
Kopisty - - - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.