Aktuální počasí - tlak
Aktuální počasí podle posledních měření. Mapa ukazuje aktuální tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň - Slovany | 24 | 0 | 1021 | 37 | |||
Blovice | 23 | 1 | 1013 | 53 | |||
Horšovský Týn | 23 | 0 | 1023 | 38 | |||
Hluboká nad Vltavou | 22 | 0 | 1018 | 61 | |||
Plzen-Doudlevce | 22 | 2 | 1014 | 48 | |||
Plzeň - Božkov | 21 | 0 | 1022 | 53 | |||
Český Krumlov | 21 | 1 | 1018 | 58 | |||
Višňové | 21 | 0 | 1017 | 54 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Vrbovec | 21 | 0 | 1017 | 73 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 21 | 0 | 968 | 61 | |||
Dubenec | 21 | 0 | 1022 | 66 | |||
Třeboň | 21 | 0 | 1021 | 73 | |||
Kravsko | 20 | 0 | 1019 | 63 | |||
Radošovice | 20 | 1 | 1022 | 58 | |||
Novosedly | 20 | 0 | 1021 | 55 | |||
Konstantinovy lázně | 20 | 2 | 1020 | 56 | |||
Poličná | 20 | 0 | 1020 | 66 | |||
Tábor | 20 | 3 | 1022 | 59 | |||
Padochov | 20 | 2 | 1014 | 74 | |||
Klenčí pod Čerchovem | 20 | 0 | 1020 | 56 | |||
Vyšší Brod | 20 | 0 | 1026 | 74 | |||
Domažlice | 20 | 0 | 1213 | 60 | |||
Plzeň - Černice | 20 | 0 | 1023 | 51 | |||
Sedlčany | 20 | 0 | 1023 | 84 | |||
Moravské Bránice | 20 | 0 | 1017 | 82 | |||
Kadov | 20 | 0 | 1026 | 59 | |||
Újezd | 20 | 0 | 1020 | 48 | |||
Pikov | 20 | 1 | 1021 | 61 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 20 | 2 | 1019 | 69 | |||
Dolní Dubňany | 19 | 1 | 1019 | 61 | |||
Hluboká nad Vltavou | 19 | 1 | 1022 | 60 | |||
Počátky | 19 | 4 | 1016 | 78 | |||
Sudoměřice | 19 | 0 | 1015 | 80 | |||
Valeč | 19 | 0 | 1018 | 58 | |||
Němčany | 19 | 0 | 1015 | 75 | |||
Roudné | 19 | 1 | 1019 | 56 | |||
Vlasatice | 19 | 0 | 1019 | 71 | |||
Trhové Sviny | 19 | 2 | 1017 | 68 | |||
Třebíč | 19 | 0 | 1013 | 78 | |||
Karlovy Vary - letiště | 19 | 2 | 1021 | 52 | |||
Pohořelice | 19 | 0 | 1017 | 75 | |||
Písek - Vnitřní město | 19 | 0 | 1023 | 64 | |||
Lesní Hluboké | 19 | 0 | 1018 | 75 | |||
Zbýšov | 19 | 1 | 1016 | 79 | |||
Praha 2 | 19 | 0 | 1022 | 73 | |||
Moravany | 19 | 0 | 1017 | 78 | |||
Veselí nad Moravou | 19 | 0 | 1017 | 73 | |||
Kunovice | 19 | 1 | 1017 | 73 | |||
Kunovice - letiště | 19 | 0 | 1016 | 73 | |||
Čachovice | 19 | 10 | 1019 | 73 | |||
České Budějovice | 19 | 0 | 1018 | 68 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 19 | 3 | 1017 | 68 | |||
Brno - letiště | 19 | 0 | 1016 | 83 | |||
Písek - Pražské Předměstí | 19 | 0 | 1020 | 61 | |||
Zduchovice | 18 | 1 | 1022 | 71 | |||
Slaný | 18 | 0 | 1024 | 84 | |||
Litvínovice - Mokré | 18 | 1 | 1021 | 81 | |||
Praha 10 | 18 | 4 | 1017 | 72 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 18 | 0 | 1022 | 80 | |||
Šlapanice | 18 | 0 | 1014 | 78 | |||
Ústí nad Labem | 18 | 0 | 1016 | - | |||
Myslibořice | 18 | 1 | 1018 | 70 | |||
Sezimovo Ústí | 18 | 0 | 1021 | 64 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 18 | 0 | 1023 | 80 | |||
Višňová | 18 | 0 | 961 | 67 | |||
Borovany | 18 | 1 | 1021 | 70 | |||
Třebíč-Budíkovice | 18 | 0 | 1020 | 63 | |||
Štěpánovice | 18 | 1 | 1022 | 73 | |||
Bzenec | 18 | 0 | 1017 | 71 | |||
Praha 4 - Braník | 18 | 0 | 1021 | 75 | |||
Sedlice | 18 | 0 | 1108 | 73 | |||
Rataje | 18 | 0 | 1021 | 71 | |||
Žarošice | 18 | 0 | 1019 | 86 | |||
Veselí nad Lužnicí - Žíšov | 18 | 0 | 1021 | 82 | |||
Šlapanice | 18 | 0 | 1017 | 89 | |||
Římov | 18 | 1 | 1021 | 69 | |||
Stařeč | 18 | 1 | 1019 | 60 | |||
Petrovice u Rakovníka | 18 | 0 | 1023 | 78 | |||
Zdice | 18 | 0 | 1023 | 70 | |||
Chotětov | 18 | 0 | 1019 | 75 | |||
Veselí nad Moravou | 18 | 0 | 1017 | 87 | |||
Troubsko | 18 | 0 | 1019 | 75 | |||
Petrovice | 18 | 0 | 1027 | 80 | |||
Třebíč | 18 | 1 | 1018 | 63 | |||
Břeclav | 18 | 2 | 1016 | 89 | |||
Nížkovice | 18 | 0 | 1020 | 78 | |||
Volary | 18 | 4 | 1019 | 67 | |||
Zdice | 18 | 0 | 1030 | 75 | |||
Brno-Kníničky | 18 | 0 | 1020 | 84 | |||
Praha - Zbraslav | 17 | 0 | 1021 | 67 | |||
Míšov | 17 | 0 | 950 | 94 | |||
Archlebov | 17 | 0 | 1015 | 89 | |||
Žirovnice | 17 | 0 | 1022 | 83 | |||
Žatec | 17 | 0 | 1023 | 75 | |||
Praha 3 | 17 | 0 | 1025 | 72 | |||
Hlučín | 17 | 0 | 1016 | 77 | |||
Holubice | 17 | 1 | 1015 | 97 | |||
Strážnice GUMEX | 17 | 0 | 1019 | 77 | |||
Brandýs nad Labem | 17 | 0 | 1018 | 79 | |||
Praha-Křeslice | 17 | 0 | 1022 | 79 | |||
Králův Dvůr | 17 | 0 | 1022 | 78 | |||
Horní Jiřetín | 17 | 1 | 1023 | 73 | |||
Zlín - Štípa | 17 | 0 | 1015 | 80 | |||
Brno-Líšeň | 17 | 0 | 1020 | 83 | |||
Libeř | 17 | 0 | 1021 | 75 | |||
Javorná | 17 | 0 | 1030 | 73 | |||
Brno - Lesná | 17 | 0 | 1015 | 86 | |||
Kojetice | 17 | 0 | 1016 | 100 | |||
Šlapanov | 17 | 0 | 1020 | 82 | |||
Praha-Hlubočepy | 17 | 0 | 1022 | 69 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 17 | 3 | 1020 | 82 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 17 | 0 | 1020 | 89 | |||
Nebovidy | 17 | 0 | 1014 | 81 | |||
Mnichovo Hradiště | 17 | 7 | 1018 | 85 | |||
Střelná u Teplic | 17 | 0 | 1020 | 85 | |||
Praha - Slatiny | 17 | 0 | 1020 | 29 | |||
Mutěnice | 17 | 0 | 1016 | 89 | |||
Mrač | 17 | 0 | 881 | 60 | |||
Břešťany | 16 | 0 | 1022 | 74 | |||
Unhošť | 16 | 0 | 1026 | 73 | |||
Prostředkovice | 16 | 1 | 1021 | 76 | |||
Praha - Štěrboholy | 16 | 0 | 1021 | 73 | |||
Údlice | 16 | 0 | 1027 | 90 | |||
Milín | 16 | 0 | 1026 | 72 | |||
Čížkovice | 16 | 0 | 1025 | 71 | |||
Barochov | 16 | 1 | 1022 | 74 | |||
Hovorčovice | 16 | 0 | 1025 | 100 | |||
Jindřichův Hradec | 16 | 1 | 1019 | 80 | |||
Mikulov | 16 | 0 | 1015 | 87 | |||
Cetyně | 16 | 1 | 1021 | 74 | |||
Uherské Hradiště | 16 | 0 | 1015 | 99 | |||
Dědkov | 16 | 0 | 1019 | 74 | |||
Pozořice | 16 | 0 | 1018 | 91 | |||
Krupka | 16 | 0 | 1021 | 77 | |||
Žatec | 16 | 0 | 1026 | 82 | |||
Zaječice | 16 | 0 | 1021 | 74 | |||
Praha - Slatiny | 16 | 1 | 1028 | 75 | |||
Beroun | 16 | 0 | 1021 | 78 | |||
Prusinovice | 16 | 0 | 1018 | 94 | |||
Praha 5 | 16 | 1 | 1018 | 73 | |||
Stachy | 16 | 0 | 1025 | 76 | |||
Praha - Libeň | 16 | 0 | 1018 | 80 | |||
Lom | 16 | 0 | 1026 | 64 | |||
Zašová | 16 | 0 | 1010 | 63 | |||
Útěchovice | 16 | 0 | 1024 | 73 | |||
Pardubice - letiště | 16 | 1 | 1019 | 94 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 16 | 1 | 1018 | 82 | |||
Praha Kbely - letiště | 16 | 1 | 1020 | 82 | |||
Hořovice | 16 | 0 | 1022 | 77 | |||
Vestec | 16 | 0 | 1023 | 69 | |||
Olešná | 16 | 0 | 1020 | 89 | |||
Brno - Vinohrady | 16 | 1 | 1017 | 86 | |||
Srby | 16 | 0 | 1024 | 68 | |||
Zeleneč | 16 | 0 | 1022 | 97 | |||
Studénky | 16 | 1 | 1022 | 83 | |||
Velvary | 16 | 0 | 1024 | 68 | |||
Osek u Duchcova | 16 | 0 | 1022 | 71 | |||
Hrušovany | 16 | 0 | 1020 | 83 | |||
Slatinice u Olomouce | 16 | 0 | 1017 | 99 | |||
Praha-Lipence | 16 | 0 | 1021 | 69 | |||
Praha - Zličín | 16 | 0 | 1023 | 73 | |||
Brno - Královo Pole | 16 | 1 | 1017 | 81 | |||
Praha-Vinohrady | 16 | 0 | 1017 | 69 | |||
Jince | 16 | 1 | 1022 | 80 | |||
Senomaty | 16 | 1 | 1020 | 80 | |||
Mnichovice | 15 | 0 | 1022 | 77 | |||
Kateřinky | 15 | 0 | 1024 | 80 | |||
Žermanice | 15 | 0 | 1018 | 82 | |||
Kralupy nad Vltavou | 15 | 0 | 1020 | 80 | |||
Hostín u Vojkovic | 15 | 0 | 1023 | 91 | |||
Jiřetice | 15 | 0 | 1021 | 75 | |||
Jablonec nad Nisou | 15 | 0 | 1024 | 82 | |||
Krušovice | 15 | 0 | 1023 | 94 | |||
Dolní Břežany | 15 | 1 | 1024 | 75 | |||
Dolany | 15 | 0 | 1021 | 83 | |||
Mnichovice | 15 | 0 | 1021 | 69 | |||
Praha-Řeporyje | 15 | 0 | 1024 | 82 | |||
Dolní Jirčany | 15 | 0 | 1025 | 100 | |||
Jaroměř-Josefov | 15 | 0 | 1022 | 83 | |||
Děčín | 15 | 0 | 1019 | 85 | |||
Zlín | 15 | 0 | 1019 | 79 | |||
Nové Město pod Smrkem | 15 | 0 | 1017 | 80 | |||
Ústí nad Labem | 15 | 1 | 1023 | 79 | |||
Ostrá | 15 | 1 | 1001 | 84 | |||
Čáslav - letiště | 15 | 1 | 1019 | 94 | |||
Hukvaldy | 15 | 0 | 1018 | 81 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 15 | 0 | 1021 | 95 | |||
Zlín | 15 | 0 | 1018 | 86 | |||
Praha 15 | 15 | 0 | 1026 | 79 | |||
Přerov | 15 | 0 | 1023 | 100 | |||
Praha-Horní Počernice | 15 | 0 | 1024 | 82 | |||
Květnice | 15 | 0 | 1021 | 90 | |||
Divišov | 15 | 0 | 1018 | 94 | |||
Roudnice nad Labem | 15 | 0 | 1022 | 86 | |||
Kacákova Lhota | 15 | 0 | 1019 | 77 | |||
Kozlovice | 15 | 0 | 1019 | 83 | |||
Praha - Uhříněves | 15 | 1 | 1022 | 87 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 15 | 0 | 1020 | 81 | |||
Praha 4 - Nusle | 15 | 0 | 1021 | 86 | |||
Čížkov | 15 | 0 | 1023 | 80 | |||
Otvice | 15 | 0 | 1017 | 100 | |||
Rájec-Jestřebí | 15 | 0 | 1021 | 100 | |||
Suchodol | 15 | 0 | 1021 | 90 | |||
Holešov | 15 | 0 | 1021 | 100 | |||
Kozlovice | 15 | 0 | 1020 | 86 | |||
Dolní Jirčany | 15 | 0 | 1024 | 91 | |||
Všetaty | 15 | 1 | 1019 | 75 | |||
Zlín | 15 | 0 | 1020 | 88 | |||
Jihlava | 15 | 2 | 1021 | 76 | |||
Praha 20 | 15 | 0 | 1009 | 82 | |||
Srch | 15 | 4 | 1019 | 91 | |||
Praha - Libuš | 15 | 0 | 1019 | 76 | |||
Horní Ředice | 14 | 0 | 1022 | 99 | |||
Šumvald -Břevenec | 14 | 0 | 1019 | 85 | |||
Kroměříž | 14 | 0 | 1021 | 95 | |||
Praha-Stodůlky | 14 | 0 | 1023 | 77 | |||
Kateřinice | 14 | 0 | 1018 | 86 | |||
Luhačovice | 14 | 0 | 1018 | 83 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 14 | 1 | 1026 | 86 | |||
Vigantice | 14 | 0 | 1021 | 97 | |||
Hrubá Voda | 14 | 0 | 1020 | 81 | |||
Hrabová | 14 | 0 | 1020 | 100 | |||
Hošťálková | 14 | 0 | 1020 | 87 | |||
Vysoký Újezd | 14 | 0 | 1023 | 78 | |||
Prostějov | 14 | 0 | 1017 | 92 | |||
Řepiště | 14 | 0 | 1021 | 78 | |||
Pržno | 14 | 0 | 1019 | 84 | |||
Vrchovnice | 14 | 0 | 1020 | 90 | |||
Bystřička | 14 | 0 | 1020 | 86 | |||
Velká Jesenice | 14 | 0 | 1021 | 80 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 14 | 0 | 1023 | 95 | |||
Zábřezí - Řečice | 14 | 0 | 1020 | 86 | |||
Pohoří | 14 | 0 | 1008 | 92 | |||
Česká Bělá | 14 | 0 | 1016 | 92 | |||
Červený Kostelec - Kemp Brodský | 14 | 0 | 969 | 85 | |||
Kostelec na Hané | 14 | 0 | 1000 | 99 | |||
Čepí | 14 | 0 | 1071 | 100 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 14 | 0 | 1021 | 93 | |||
Kroměříž - Vážany | 14 | 0 | 1020 | 100 | |||
Žďár nad Sázavou | 14 | 0 | 92 | ||||
Nová Paka | 14 | 0 | 1018 | 91 | |||
Komorní Lhotka | 14 | 0 | 1018 | 100 | |||
Hradec Králové | 14 | 0 | 968 | 88 | |||
Vrbčany | 14 | 0 | 1022 | 100 | |||
Bořanovice | 14 | 1 | 1021 | 87 | |||
Havlíčkův Brod | 14 | 0 | 1215 | 100 | |||
Bohumín | 14 | 0 | 1020 | 97 | |||
Halenkov | 14 | 0 | 1019 | 83 | |||
Kroměříž | 14 | 0 | 1018 | 98 | |||
Valašské Meziříčí | 14 | 0 | 1021 | 82 | |||
Osek nad Bečvou | 14 | 0 | 1017 | 94 | |||
Nový Jičín | 14 | 0 | 1019 | 89 | |||
Sobotka | 14 | 0 | 1022 | 95 | |||
Pardubice | 14 | 0 | 1019 | 94 | |||
Bochoř | 14 | 0 | 1015 | 91 | |||
Smržovka | 14 | 0 | 1017 | 83 | |||
Velká Bystřice | 14 | 0 | 1063 | 100 | |||
Líbeznice | 14 | 0 | 1020 | 80 | |||
Příkazy | 14 | 0 | 1015 | 97 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 14 | 0 | 1018 | 100 | |||
Říčany | 14 | 0 | 1021 | 87 | |||
Dobřejovice | 14 | 1 | 1022 | 79 | |||
Frýdlant | 14 | 1 | 1019 | 82 | |||
Vilémov u Litovle | 14 | 1 | 1015 | 95 | |||
Zábeštní Lhota | 14 | 0 | 1020 | 89 | |||
Olešnice | 14 | 0 | 1018 | 96 | |||
Šternberk | 14 | 2 | 1019 | 91 | |||
Jičín | 14 | 0 | 1021 | 83 | |||
Encovany | 14 | 0 | 1022 | 86 | |||
Dolní Ředice | 14 | 1 | 1018 | 100 | |||
Janatov | 13 | 0 | 1022 | 99 | |||
Přítoky | 13 | 0 | 1023 | 88 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 13 | 0 | 1022 | 90 | |||
Bludov | 13 | 1 | 1018 | 85 | |||
Křimov | 13 | 1 | 1021 | 100 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 13 | 0 | 1016 | 100 | |||
Polom | 13 | 0 | 1017 | 97 | |||
Vysokov | 13 | 0 | 1019 | 94 | |||
Olomouc-Droždín | 13 | 0 | 1022 | 100 | |||
Hronov | 13 | 0 | 1023 | 87 | |||
Lobendava | 13 | 0 | 1022 | 91 | |||
Sudislav nad Orlicí | 13 | 1 | 1015 | 99 | |||
Liberec | 13 | 1 | 1020 | 100 | |||
Ruda nad Moravou 2 | 13 | 1 | 1016 | 99 | |||
Horní Blatná | 13 | 0 | 1020 | 88 | |||
Vigantice | 13 | 0 | 1015 | 46 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 13 | 0 | 1024 | 90 | |||
Choceň Hemže | 13 | 0 | 1019 | 95 | |||
Třebihošť | 13 | 0 | 1022 | 83 | |||
Liptál | 13 | 0 | 1151 | 98 | |||
Ostrava-Plesná | 13 | 1 | 1019 | 82 | |||
Skuřina | 13 | 0 | 1022 | 94 | |||
Brzice | 13 | 1 | 1023 | 99 | |||
Černilov | 13 | 0 | 1021 | 95 | |||
Police nad Metují | 13 | 0 | 1022 | 95 | |||
Sobotín | 13 | 0 | 1020 | 89 | |||
Vysoká nad Labem | 13 | 0 | 1024 | 93 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 13 | 1 | 1020 | 100 | |||
Vsetín | 13 | 0 | 1019 | 90 | |||
Ostravice | 13 | 0 | 1018 | 89 | |||
Bílovec | 13 | 0 | 1023 | 97 | |||
Dolní Benešov | 13 | 0 | 1019 | 91 | |||
Lipno nad Vltavou | 13 | 0 | 1024 | 89 | |||
Zádolí - Stříhanov | 13 | 0 | 1020 | 97 | |||
Liberec - Pilínkov | 13 | 0 | 1024 | 90 | |||
Lhota u Vsetína | 13 | 0 | 1018 | 87 | |||
Česká Lípa | 13 | 0 | 1021 | 88 | |||
Božanov | 13 | 0 | 1022 | 100 | |||
Dolní Bečva | 13 | 0 | 1017 | 90 | |||
Růžďka | 13 | 0 | 1019 | 86 | |||
Droždín | 13 | 0 | 1015 | 100 | |||
Klouzovy | 13 | 0 | 1020 | 91 | |||
Mikulovice | 12 | 0 | 1022 | 81 | |||
Mníšek | 12 | 0 | 1027 | 95 | |||
Vidče | 12 | 0 | 1020 | 88 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 12 | 0 | 1017 | 86 | |||
Chotěboř | 12 | 0 | 1019 | 100 | |||
Jindřichov | 12 | 0 | 1019 | 86 | |||
Bohuslavice | 12 | 0 | 1018 | 88 | |||
Štěpánkovice | 12 | 0 | 1020 | 98 | |||
Harrachov | 12 | 0 | 1021 | 80 | |||
Vrchlabí | 12 | 0 | 1031 | 86 | |||
Šanov | 12 | 0 | 1022 | 91 | |||
Rožnov pod Radhoštěm | 12 | 0 | 1022 | 90 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 12 | 1 | 1020 | 99 | |||
Karlovice | 12 | 0 | 1019 | 97 | |||
Sulkovec | 11 | 0 | 1024 | 97 | |||
Staré Purkartice | 11 | 0 | 1021 | 86 | |||
Kunčice | 11 | 0 | 1025 | 93 | |||
Hlinsko | 11 | 0 | 1022 | 97 | |||
Rajnochovice | 11 | 0 | 1021 | 100 | |||
Velká Čantoryje | 10 | 0 | 1025 | 89 | |||
Morávka | 9 | 0 | 1024 | 96 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.