Aktuální počasí -
17.5.2022
8:00
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boskovice | 19 | 0 | 1020 | 69 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 19 | 0 | 968 | 77 | |||
Hlučín | 18 | 0 | 1015 | 69 | |||
Hluboká nad Vltavou | 18 | 0 | 1018 | 83 | |||
Višňové | 18 | 0 | 1018 | 65 | |||
Čachovice | 17 | 0 | 1017 | 87 | |||
Lesní Hluboké | 17 | 0 | 1018 | 86 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Praha 10 | 17 | 0 | 1015 | 90 | |||
Padochov | 17 | 0 | 1015 | 83 | |||
Praha 2 | 17 | 0 | 1019 | 99 | |||
Břeclav | 17 | 3 | 1017 | 83 | |||
Moravské Bránice | 16 | 0 | 1018 | 99 | |||
Brno - letiště | 16 | 0 | 1017 | 77 | |||
Trhové Sviny | 16 | 0 | 1017 | 89 | |||
České Budějovice | 16 | 0 | 1018 | 88 | |||
Český Krumlov | 16 | 1 | 1017 | 71 | |||
Vrbovec | 16 | 0 | 1018 | 91 | |||
Šlapanov | 16 | 0 | 1020 | 87 | |||
Velvary | 16 | 0 | 1022 | 84 | |||
Písek - Pražské Předměstí | 16 | 0 | 1019 | 87 | |||
Plzen-Doudlevce | 16 | 0 | 1014 | 89 | |||
Praha Kbely - letiště | 16 | 1 | 1018 | 94 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 16 | 1 | 1018 | 94 | |||
Zbýšov | 16 | 0 | 1017 | 89 | |||
Petrovice u Rakovníka | 16 | 0 | 1021 | 87 | |||
Olešnice | 16 | 0 | 1018 | 77 | |||
Chotětov | 15 | 0 | 1017 | 99 | |||
Horšovský Týn | 15 | 0 | 1022 | 71 | |||
Králův Dvůr | 15 | 0 | 1019 | 93 | |||
Plzeň - Božkov | 15 | 0 | 1020 | 93 | |||
Plzeň - Slovany | 15 | 0 | 1020 | 90 | |||
Zdice | 15 | 0 | 1028 | 92 | |||
Kravsko | 15 | 0 | 1020 | 92 | |||
Rájec-Jestřebí | 15 | 0 | 1021 | 90 | |||
Němčany | 15 | 0 | 1016 | 85 | |||
Pohořelice | 15 | 0 | 1018 | 92 | |||
Všetaty | 15 | 0 | 1016 | 89 | |||
Horní Jiřetín | 15 | 0 | 1020 | 90 | |||
Hovorčovice | 15 | 0 | 1023 | 100 | |||
Praha 15 | 15 | 0 | 1023 | 95 | |||
Šlapanice | 15 | 0 | 1018 | 82 | |||
Kojetice | 15 | 0 | 1013 | 100 | |||
Vrbčany | 15 | 0 | 1019 | 100 | |||
Šlapanice | 15 | 0 | 1016 | 81 | |||
Žatec | 15 | 0 | 1021 | 83 | |||
Brno-Kníničky | 15 | 0 | 1020 | 94 | |||
Brno - Lesná | 15 | 0 | 1016 | 80 | |||
Nebovidy | 15 | 0 | 1015 | 83 | |||
Praha - Štěrboholy | 15 | 0 | 1019 | 93 | |||
Kralupy nad Vltavou | 15 | 0 | 1017 | 94 | |||
Polom | 15 | 0 | 1017 | 79 | |||
Brno-Líšeň | 15 | 0 | 1021 | 71 | |||
Praha - Slatiny | 15 | 0 | 1025 | 95 | |||
Hostín u Vojkovic | 15 | 0 | 1019 | 100 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 15 | 0 | 1016 | 100 | |||
Senomaty | 15 | 0 | 1017 | 83 | |||
Čáslav - letiště | 15 | 0 | 1017 | 100 | |||
Písek - Vnitřní město | 15 | 0 | 1022 | 89 | |||
Praha-Křeslice | 15 | 0 | 1019 | 95 | |||
Beroun | 15 | 0 | 1019 | 85 | |||
Klouzovy | 15 | 0 | 1019 | 90 | |||
Praha-Hlubočepy | 15 | 0 | 1019 | 95 | |||
Praha-Vinohrady | 15 | 0 | 1015 | 94 | |||
Radošovice | 15 | 0 | 1021 | 87 | |||
Děčín | 15 | 0 | 1016 | 87 | |||
Prostějov | 15 | 0 | 1017 | 77 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 15 | 1 | 1018 | 100 | |||
Slatinice u Olomouce | 15 | 0 | 1017 | 99 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 15 | 1 | 1018 | 94 | |||
Pardubice - letiště | 15 | 0 | 1017 | 100 | |||
Praha 4 - Nusle | 15 | 0 | 1018 | 100 | |||
Mnichovo Hradiště | 15 | 0 | 1015 | 97 | |||
Kostelec na Hané | 15 | 0 | 1000 | 90 | |||
Sudoměřice | 15 | 0 | 1016 | 88 | |||
Pohoří | 15 | 0 | 1007 | 93 | |||
Břešťany | 15 | 0 | 1018 | 89 | |||
Brandýs nad Labem | 15 | 0 | 1015 | 95 | |||
Žatec | 15 | 0 | 1024 | 86 | |||
Ústí nad Labem | 15 | 0 | 1013 | - | |||
Blovice | 15 | 0 | 1013 | 89 | |||
Třebíč | 15 | 0 | 1018 | 84 | |||
Vlasatice | 15 | 0 | 1021 | 87 | |||
Zdice | 15 | 0 | 1021 | 92 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 15 | 0 | 1018 | 91 | |||
Mikulov | 15 | 0 | 1017 | 96 | |||
Třebíč-Budíkovice | 14 | 0 | 1021 | 85 | |||
Praha 3 | 14 | 0 | 1022 | 92 | |||
Hrušovany | 14 | 0 | 1018 | 90 | |||
Líbeznice | 14 | 0 | 1018 | 90 | |||
Kozlovice | 14 | 0 | 1019 | 85 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 14 | 0 | 1020 | 99 | |||
Bzenec | 14 | 0 | 1018 | 83 | |||
Praha 4 - Braník | 14 | 0 | 1019 | 100 | |||
Praha-Horní Počernice | 14 | 0 | 1022 | 88 | |||
Krupka | 14 | 0 | 1018 | 99 | |||
Roudnice nad Labem | 14 | 0 | 1019 | 100 | |||
Praha - Libeň | 14 | 0 | 1015 | 97 | |||
Praha - Zbraslav | 14 | 0 | 1020 | 92 | |||
Troubsko | 14 | 0 | 1020 | 90 | |||
Slaný | 14 | 0 | 1020 | 88 | |||
Pardubice | 14 | 0 | 1018 | 95 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 14 | 0 | 1021 | 99 | |||
Čížkovice | 14 | 0 | 1022 | 94 | |||
Údlice | 14 | 0 | 1024 | 93 | |||
Encovany | 14 | 0 | 1019 | 100 | |||
Dobřejovice | 14 | 0 | 1020 | 98 | |||
Ostrá | 14 | 0 | 999 | 95 | |||
Příkazy | 14 | 0 | 1014 | 95 | |||
Říčany | 14 | 0 | 1018 | 98 | |||
Pozořice | 14 | 0 | 1018 | 90 | |||
Praha-Řeporyje | 14 | 0 | 1021 | 94 | |||
Zlín | 14 | 0 | 1019 | 76 | |||
Domažlice | 14 | 0 | 1213 | 91 | |||
Dědkov | 14 | 0 | 1019 | 84 | |||
Mnichovice | 14 | 0 | 1018 | 84 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 14 | 0 | 1020 | 100 | |||
Dolní Břežany | 14 | 0 | 1022 | 97 | |||
Praha 5 | 14 | 0 | 1017 | 91 | |||
Archlebov | 14 | 0 | 1016 | 90 | |||
Litvínovice - Mokré | 14 | 0 | 1020 | 100 | |||
Kadov | 14 | 0 | 1024 | 96 | |||
Žarošice | 14 | 0 | 1020 | 85 | |||
Velká Bystřice | 14 | 0 | 1061 | 100 | |||
Dubenec | 14 | 0 | 1022 | 100 | |||
Krušovice | 14 | 0 | 1021 | 99 | |||
Srch | 14 | 0 | 1017 | 93 | |||
Unhošť | 14 | 0 | 1024 | 91 | |||
Otvice | 14 | 0 | 1013 | 100 | |||
Praha - Libuš | 14 | 0 | 1017 | 95 | |||
Veselí nad Lužnicí - Žíšov | 14 | 0 | 1021 | 97 | |||
Veselí nad Moravou | 14 | 0 | 1017 | 81 | |||
Dolní Dubňany | 14 | 0 | 1021 | 89 | |||
Zeleneč | 14 | 0 | 1019 | 100 | |||
Česká Bělá | 14 | 0 | 1015 | 90 | |||
Stařeč | 14 | 0 | 1019 | 87 | |||
Římov | 14 | 0 | 1022 | 95 | |||
Libeř | 14 | 0 | 1019 | 98 | |||
Hradec Králové | 14 | 0 | 964 | 86 | |||
Mrač | 14 | 0 | 880 | 84 | |||
Štěpánovice | 14 | 0 | 1021 | 100 | |||
Plzeň - Černice | 14 | 0 | 1022 | 90 | |||
Zduchovice | 14 | 0 | 1020 | 96 | |||
Újezd | 14 | 0 | 1020 | 84 | |||
Střelná u Teplic | 14 | 0 | 1017 | 100 | |||
Hořovice | 14 | 0 | 1019 | 96 | |||
Konstantinovy lázně | 14 | 0 | 1019 | 89 | |||
Valeč | 14 | 0 | 1019 | 93 | |||
Přítoky | 14 | 0 | 1021 | 91 | |||
Vilémov u Litovle | 14 | 0 | 1015 | 88 | |||
Frýdlant | 14 | 0 | 1016 | 92 | |||
Pikov | 14 | 1 | 1021 | 99 | |||
Hluboká nad Vltavou | 14 | 0 | 1022 | 94 | |||
Nové Město pod Smrkem | 14 | 0 | 1014 | 90 | |||
Šternberk | 14 | 0 | 1018 | 97 | |||
Kunovice - letiště | 14 | 0 | 1017 | 88 | |||
Karlovy Vary - letiště | 14 | 1 | 1020 | 88 | |||
Kunovice | 14 | 0 | 1017 | 84 | |||
Žďár nad Sázavou | 14 | 0 | 90 | ||||
Počátky | 14 | 1 | 1016 | 98 | |||
Zlín - Štípa | 14 | 0 | 1015 | 87 | |||
Mutěnice | 14 | 0 | 1017 | 90 | |||
Třebíč | 14 | 0 | 1014 | 95 | |||
Praha-Lipence | 14 | 0 | 1021 | 92 | |||
Kacákova Lhota | 14 | 0 | 1017 | 81 | |||
Praha-Stodůlky | 14 | 0 | 1020 | 94 | |||
Havlíčkův Brod | 14 | 0 | 1034 | 100 | |||
Vyšší Brod | 14 | 0 | 1024 | 94 | |||
Srby | 14 | 0 | 1021 | 88 | |||
Česká Lípa | 14 | 0 | 1018 | 97 | |||
Praha - Zličín | 14 | 0 | 1021 | 93 | |||
Brno - Královo Pole | 14 | 0 | 1018 | 81 | |||
Praha - Uhříněves | 14 | 0 | 1017 | 100 | |||
Třeboň | 14 | 0 | 1021 | 94 | |||
Suchodol | 14 | 0 | 1020 | 100 | |||
Jince | 14 | 0 | 1021 | 100 | |||
Novosedly | 14 | 0 | 1020 | 86 | |||
Vestec | 14 | 0 | 1020 | 91 | |||
Květnice | 14 | 0 | 1017 | 100 | |||
Praha 20 | 14 | 0 | 1007 | 97 | |||
Bohumín | 14 | 0 | 1019 | 82 | |||
Sedlčany | 14 | 0 | 1019 | 97 | |||
Brno - Vinohrady | 14 | 0 | 1019 | 80 | |||
Milín | 13 | 0 | 1023 | 93 | |||
Jaroměř-Josefov | 13 | 0 | 1020 | 95 | |||
Šumvald -Břevenec | 13 | 0 | 1019 | 92 | |||
Jihlava | 13 | 0 | 1021 | 91 | |||
Zaječice | 13 | 0 | 1018 | 94 | |||
Klenčí pod Čerchovem | 13 | 0 | 1020 | 87 | |||
Útěchovice | 13 | 0 | 1023 | 91 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 13 | 0 | 1018 | 96 | |||
Jindřichův Hradec | 13 | 0 | 1018 | 93 | |||
Řepiště | 13 | 0 | 1020 | 76 | |||
Dolany | 13 | 0 | 1020 | 94 | |||
Sobotín | 13 | 0 | 1020 | 86 | |||
Chotěboř | 13 | 0 | 1017 | 95 | |||
Choceň Hemže | 13 | 0 | 1019 | 90 | |||
Nížkovice | 13 | 0 | 1020 | 84 | |||
Mnichovice | 13 | 0 | 1020 | 95 | |||
Horní Ředice | 13 | 0 | 1022 | 97 | |||
Kněževes Veselka | 13 | 0 | 1020 | 86 | |||
Sedlice | 13 | 0 | 1077 | 100 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 13 | 0 | 1024 | 100 | |||
Vysoký Újezd | 13 | 0 | 1020 | 90 | |||
Velká Jesenice | 13 | 0 | 1019 | 94 | |||
Myslibořice | 13 | 0 | 1019 | 97 | |||
Kozlovice | 13 | 0 | 1019 | 91 | |||
Vrchovnice | 13 | 0 | 1018 | 97 | |||
Hrabová | 13 | 0 | 1019 | 100 | |||
Studénky | 13 | 0 | 1022 | 100 | |||
Roudné | 13 | 0 | 1018 | 92 | |||
Prusinovice | 13 | 0 | 1019 | 100 | |||
Čepí | 13 | 0 | 1177 | 100 | |||
Petrovice | 13 | 0 | 1020 | 100 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 13 | 0 | 1015 | 100 | |||
Sezimovo Ústí | 13 | 0 | 1020 | 100 | |||
Jiřetice | 13 | 0 | 1020 | 89 | |||
Sobotka | 13 | 0 | 1017 | 100 | |||
Přerov | 13 | 0 | 1023 | 100 | |||
Ruda nad Moravou 2 | 13 | 0 | 1016 | 99 | |||
Šanov | 13 | 0 | 1021 | 86 | |||
Divišov | 13 | 0 | 1015 | 100 | |||
Černilov | 13 | 0 | 1020 | 99 | |||
Skuřina | 13 | 0 | 1020 | 95 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 13 | 0 | 1022 | 100 | |||
Zádolí - Stříhanov | 13 | 0 | 1019 | 94 | |||
Strážnice GUMEX | 13 | 0 | 1019 | 84 | |||
Olešná | 13 | 0 | 1019 | 100 | |||
Barochov | 13 | 0 | 1021 | 97 | |||
Osek u Duchcova | 13 | 0 | 1019 | 92 | |||
Janatov | 13 | 0 | 1019 | 100 | |||
Holubice | 13 | 0 | 1015 | 99 | |||
Bořanovice | 13 | 0 | 1017 | 99 | |||
Borovany | 13 | 0 | 1020 | 98 | |||
Žirovnice | 13 | 0 | 1021 | 100 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 13 | 0 | 1011 | 100 | |||
Veselí nad Moravou | 13 | 0 | 1018 | 94 | |||
Cetyně | 13 | 0 | 1020 | 97 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 13 | 1 | 1017 | 100 | |||
Sudislav nad Orlicí | 13 | 0 | 1014 | 99 | |||
Jičín | 13 | 0 | 1019 | 94 | |||
Višňová | 13 | 0 | 959 | 92 | |||
Nová Paka | 13 | 0 | 1016 | 99 | |||
Míšov | 13 | 1 | 948 | 98 | |||
Dolní Ředice | 13 | 0 | 1018 | 100 | |||
Dolní Jirčany | 13 | 0 | 1023 | 100 | |||
Zábeštní Lhota | 13 | 0 | 1020 | 93 | |||
Ústí nad Labem | 13 | 0 | 1020 | 93 | |||
Volary | 13 | 0 | 1018 | 95 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 13 | 0 | 1019 | 93 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 13 | 0 | 1019 | 100 | |||
Tábor | 13 | 0 | 1021 | 99 | |||
Rataje | 13 | 0 | 1021 | 96 | |||
Vysoká nad Labem | 13 | 0 | 1022 | 97 | |||
Dolní Jirčany | 13 | 0 | 1020 | 100 | |||
Zlín | 12 | 0 | 1020 | 88 | |||
Lom | 12 | 0 | 1022 | 92 | |||
Smržovka | 12 | 0 | 1015 | 96 | |||
Droždín | 12 | 0 | 1015 | 100 | |||
Lobendava | 12 | 0 | 1019 | 100 | |||
Zábřezí - Řečice | 12 | 0 | 1019 | 92 | |||
Liberec | 12 | 0 | 1017 | 100 | |||
Vigantice | 12 | 0 | 1015 | 16 | |||
Bludov | 12 | 0 | 1018 | 91 | |||
Hronov | 12 | 0 | 1020 | 99 | |||
Zašová | 12 | 0 | 1010 | 72 | |||
Hukvaldy | 12 | 0 | 1018 | 90 | |||
Hlinsko | 12 | 0 | 1021 | 94 | |||
Osek nad Bečvou | 12 | 0 | 1018 | 99 | |||
Vrchlabí | 12 | 0 | 1027 | 92 | |||
Moravany | 12 | 0 | 1018 | 91 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 12 | 0 | 1022 | 96 | |||
Jindřichov | 12 | 0 | 1019 | 94 | |||
Velká Čantoryje | 12 | 0 | 1024 | 72 | |||
Žermanice | 12 | 0 | 1017 | 84 | |||
Olomouc-Droždín | 12 | 0 | 1022 | 97 | |||
Staré Purkartice | 12 | 0 | 1019 | 89 | |||
Liberec - Pilínkov | 12 | 0 | 1020 | 100 | |||
Brzice | 12 | 0 | 1022 | 100 | |||
Červený Kostelec - Kemp Brodský | 12 | 0 | 967 | 94 | |||
Kroměříž - Vážany | 12 | 0 | 1021 | 98 | |||
Mikulovice | 12 | 0 | 1020 | 86 | |||
Stachy | 12 | 0 | 1023 | 92 | |||
Kroměříž | 12 | 0 | 1021 | 88 | |||
Uherské Hradiště | 12 | 0 | 1015 | 100 | |||
Bochoř | 12 | 0 | 1016 | 96 | |||
Holešov | 12 | 0 | 1020 | 100 | |||
Kateřinky | 12 | 0 | 1023 | 99 | |||
Kunčice | 12 | 0 | 1023 | 97 | |||
Ostrava-Plesná | 12 | 0 | 1018 | 77 | |||
Police nad Metují | 12 | 0 | 1019 | 100 | |||
Sulkovec | 12 | 0 | 1023 | 91 | |||
Bohuslavice | 12 | 0 | 1017 | 85 | |||
Bílovec | 12 | 0 | 1022 | 95 | |||
Mníšek | 12 | 0 | 1024 | 100 | |||
Čížkov | 12 | 0 | 1022 | 94 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 12 | 0 | 1015 | 83 | |||
Jablonec nad Nisou | 12 | 0 | 1022 | 93 | |||
Božanov | 12 | 0 | 1020 | 100 | |||
Zlín | 12 | 0 | 1019 | 89 | |||
Kroměříž | 12 | 0 | 1019 | 99 | |||
Prostředkovice | 12 | 0 | 1022 | 96 | |||
Valašské Meziříčí | 11 | 0 | 1021 | 94 | |||
Rožnov pod Radhoštěm | 11 | 0 | 1021 | 91 | |||
Dolní Benešov | 11 | 0 | 1018 | 90 | |||
Vysokov | 11 | 0 | 1017 | 100 | |||
Horní Blatná | 11 | 0 | 1018 | 99 | |||
Karlovice | 11 | 0 | 1017 | 100 | |||
Třebihošť | 11 | 0 | 1021 | 95 | |||
Javorná | 11 | 0 | 1030 | 100 | |||
Dolní Bečva | 11 | 0 | 1006 | 94 | |||
Rajnochovice | 11 | 0 | 1020 | 100 | |||
Nový Jičín | 11 | 0 | 1017 | 95 | |||
Vigantice | 11 | 0 | 1021 | 100 | |||
Štěpánkovice | 11 | 0 | 1019 | 98 | |||
Luhačovice | 11 | 0 | 1019 | 86 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 10 | 0 | 1023 | 92 | |||
Ostravice | 10 | 0 | 1017 | 95 | |||
Lhota u Vsetína | 10 | 0 | 1019 | 94 | |||
Liptál | 10 | 0 | 1126 | 100 | |||
Halenkov | 10 | 0 | 1019 | 94 | |||
Křimov | 10 | 1 | 1018 | 100 | |||
Růžďka | 10 | 0 | 1019 | 91 | |||
Morávka | 10 | 0 | 1029 | 89 | |||
Lipno nad Vltavou | 10 | 0 | 1023 | 100 | |||
Vidče | 10 | 0 | 1020 | 97 | |||
Harrachov | 10 | 0 | 1019 | 97 | |||
Vsetín | 10 | 0 | 1019 | 94 | |||
Pržno | 10 | 0 | 1020 | 91 | |||
Bystřička | 10 | 0 | 1019 | 92 | |||
Hrubá Voda | 10 | 0 | 1020 | 86 | |||
Hošťálková | 10 | 0 | 1021 | 95 | |||
Kateřinice | 9 | 0 | 1017 | 98 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.