Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Jaroměřice nad Rokytnou 23.3 0 972 38.2
Liberec - Vratislavice nad Nisou 20.5 0.56 1024.1 37.5
Černilov 18.6 0 1014.2 79.2
Čachovice 18.2 0 1020 50
Řepiště 17.7 0.17 1015.9 59.6
Padochov 17 1.42 1018.7 55
Višňové 16.7 0 1023.1 44.7
Jičín 15.7 0 1022.5 60
Všetaty 15.5 0.44 1020.2 61.7
Olešnice 15 0.25 1023.2 58.3
Skuřina 14.6 0 1023.9 57.1
Praha-Kbely 14.5 2 1022.8 54
Praha-Karlov 14.4 1 1022.6 56
Praha 10 13.9 0 1020.3 69
Praha 5 - Jinonice 13.7 0 1020.5 88
Tábor 13.3 0.56 1093.5 56
Děčín 13.1 0 1021.2 70
Ústí nad Labem 13.1 2 1022.9 55
Temelín 13.1 2 1022.7 50
Liberec 13 1 1022.8 65
Praha 3 12.9 0 1023.4 59.8
Praha-Vinohrady 12.7 0.28 1018.9 66.2
Chlumec nad Cidlinou 12.7 - 1022.38 70.4
Frýdlant 12.6 1.78 1021.34 72
Hajnice 12.4 0.19 1023.2 64
Lesní Hluboké 12.4 0.22 1022.8 69.1
Čáslav 12.4 2 1023 73
Praha-Ruzyně 12.4 2 1022.9 65
Chotětov 12.3 0 1020.4 67.8
Milevsko 12.3 0 1027 78.1
Praha-Březiněves 12.3 0 1022.6 62.6
Liberec 12.3 0 1022.8 83.8
Krásná Lípa (u Rumburka) 12.3 0 1021.8 74
Slavkov 12.1 0 1022.2 55.8
Pozořice 12.1 0.31 1021.6 56.6
Třebihošť 12.1 0.64 1025.1 68.3
Jablonec nad Nisou 11.9 0 1027 69.7
Kacákova Lhota 11.9 0 1023 72.2
Praha-Libuš 11.9 1 1022.9 68
Brzice - Poruby 11.8 0.33 1026 64.1
Domašov 11.8 0.9 1021.64 66
Milovice 11.8 0.25 1022.8 62.9
Vysoký Újezd 11.7 0.36 1023.7 63.2
Dvůr Králové nad Labem 11.7 0 1022.4 71.9
České Budějovice 11.64 - 1023.27 71.37
Zábřezí - Řečice 11.6 0.31 1023.2 70.8
Milešovka 11.6 4 - 65
Sulice 11.5 0.25 1024.2 60.8
Zibohlavy 11.5 0 1021.8 67.2
Praha-Stodůlky 11.5 0.39 1024.8 65.2
Budiměřice 11.5 0 1021.2 72.1
Jičín 11.5 0 1022.7 71.9
Přítoky 11.5 0 1025.4 67.4
Sudislav nad Orlicí 11.4 0 1028 58
Pardubice 11.4 0.31 1021.5 73.8
Brno-Líšeň 11.4 0.44 1025.8 60.9
Chlumec nad Cidlinou II 11.3 0 1024.6 100
Pikov 11.3 0.7 1025.6 61
Jičín 11.3 0.17 1025.3 77.9
Kostelec nad Černými lesy 11.3 0 1023.7 66.1
Smržovka 11.3 0 1020.9 73
Přimda 11.3 3 - 54
Plzeň-Mikulka 11.2 3 1023.2 68
Zábeštní Lhota 11.2 0.42 1024.7 62.8
Most 11.1 0.36 1024.2 67.6
Choceň Hemže 11.1 0.28 1022.8 63.1
Nové Město pod Smrkem 11.1 0.83 1024.5 76
Liberec - Pilínkov 11.1 0 1026.1 84.9
Cheb 11.1 1 1023.6 68
Kuchařovice 11 2 1022.8 66
Polom 11 1 - 63
Praha 20 11 0.17 1025.9 74.7
Plzen-Doudlevce 11 0 1018.61 80.2
Liberec - Vecec 11 0.28 1024.1 75.5
Praha 15 10.9 0.25 1027.9 73.4
Praha - Slatiny 10.9 0.28 1030.8 78.1
Šternberk 10.9 0.5 1021.8 46
Mníšek 10.9 0.19 1025.4 76.4
Dvůr Králové nad Labem 10.9 0 1022.6 70.8
Praha 20 10.8 0 1011.9 74.4
Maruška 10.8 2 - 48
Kostelní Myslová 10.8 2 - 61
Svratouch 10.7 3 - 52
Nová Paka 10.7 0 1022.1 77
Adamov 10.7 0.69 1023.9 61.6
Svojetice 10.6 0.33 1025 64.8
Krupka 10.6 0 1023.2 79.3
Vrchovnice 10.5 0 1023.4 80.9
Velká Jesenice 10.5 0.19 1023 71.9
Brno - Vinohrady 10.5 0 1022 68.4
Mistřovice 10.4 0.44 1024 59
Brno - Hvězdárna 10.4 1.4 1024.5 79
Brno-Tuřany 10.4 2 1022.6 68
Luká 10.3 3 1022.9 60
Lom 10.3 0.47 1027.9 69.6
Ostrá 10.3 0.17 1003.4 78.9
Praha 4 - Nusle 10.3 0.42 1021.1 75.7
Hrob 10.3 0.31 1026.3 65.7
Zápy 10.2 0 1024.5 78
Praha-Řeporyje 10.2 0.31 1026.4 76.2
Hrušovany 10.2 0.36 1020.5 75.3
Panenský Týnec 10.2 0.25 1023.8 65.4
Dvůr Králové nad Labem 10.1 0 1023.3 75.8
Sobětuchy 10.1 0.31 1022.4 64.2
Kněževes Veselka 10.1 0.42 1026.8 60.1
Střelná u Teplic 10.1 1.8 1022.2 84
Pardubice 10.1 1 1022.9 83
Tušimice 10.1 3 1023.5 77
Kocelovice 10 1 1023.4 76
Praha - Zličín 10 0 1025.1 71.7
Brno - Jih 9.9 0.22 1024.5 71.5
Zádolí - Stříhanov 9.9 0.47 1025.8 61.5
Doksany 9.9 0 1023 85
Červená u Libavé 9.8 5 - 57
Třebonín 9.8 0.31 1023.9 71.2
Praha - Štěrboholy 9.8 0.25 1024.6 78.8
Praha - Libuš 9.8 0 1022 78.9
Červený Kostelec - Bohdašín 9.8 0.28 1042.1 68.8
Dolany 9.8 0.17 1024.9 75.7
Mutěnice 9.7 0.33 1020.5 72.1
České Budějovice 9.7 1 1023.5 76
Chotěboř 9.6 0.39 1023.4 72.4
Zbýšov 9.6 0.39 1022 76
Praha-Nebušice 9.6 0 1025.9 71.1
Nová Ves 9.6 0.22 1020.9 72.8
Sedlice 9.5 0.5 1025.3 68.9
Jaroměř-Josefov 9.5 0 1026.6 73.8
Osek u Duchcova 9.5 0.31 1024.1 77
Horní Lánov 9.5 0.47 1025.2 71.5
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice 9.5 0.5 1024.3 59.6
Brandýs nad Labem 9.5 0 1019.5 87.8
Klenčí pod Čerchovem 9.4 0 1023.3 76
Mikulov 9.4 0.19 1021.4 73.8
Praha - Uhříněves 9.4 0.36 1025.9 81.8
Dukovany 9.4 3 1023.4 71
Pohořelice 9.3 1.36 1021.2 65.1
Červený Kostelec 9.3 0 1022.1 73.4
Ústí nad Labem 9.29 - 1019.06 -
Vilémov u Litovle 9.2 1 1019.2 60
Plzeň - Božkov 9.2 0.17 1024.2 79.8
Srch 9.2 0.9 1022.2 82
Vysoká nad Labem 9.2 0 1026.9 73.7
Horní Bezděkov 9.2 0.17 1025.9 74.2
Hovorčovice 9.1 0 1027.7 100
Němčany 9.1 0 1020.1 70
Vestec 9 0.44 1022.5 76.6
Praha 4 - Braník 9 0.19 1023.4 91
Brno - Jih 9 0.36 1019.3 77.6
Praha-Lipence 9 0.44 1024.2 82.9
Kunovice 8.9 0.31 1021.4 71
Bludov 8.9 0.39 1023 69.9
Plzeň - Slovany 8.8 0 1026.2 72.5
Vrchlabí 8.8 0.17 1033.6 90.3
Újezd 8.7 0 1022.5 78.3
Prusinovice 8.6 0 - 88.9
Holešov 8.6 0.33 1026.5 94
Strážnice GUMEX 8.6 0 1022.5 70.4
Němčičky 8.6 0.44 1021.8 71
Pohořelice 8.6 0.5 1022 82.7
Kateřinky 8.5 0.33 1027 78.1
Kostelec nad Černými lesy 8.5 0 1028.4 80.1
Myslibořice 8.5 0 1023.3 67.8
Sulkovec 8.5 0.19 1028.2 79.2
Prostějov 8.5 2 1023.1 77
Košetice 8.4 2 1023.6 82
Brno - Královo Pole 8.4 0 1022.5 79.5
Archlebov 8.4 0.53 1021.6 77.9
Šlapanice 8.4 0 1023.1 81.7
Milín 8.3 0 1027 78.1
Pec pod Sněžkou 8.3 1 - 77
Ústí nad Orlicí 8.2 1 1023.7 73
Valašské Meziříčí - Brňov 8.2 0 1024.7 62.5
Bohumín 8.2 0 1023.2 79
Přerov 8.2 0 1028.5 86.1
Žatec 8.2 0 1029 81
Černošice 8.2 0.28 1022.9 79.4
Studénky 8.1 0.17 1027.5 90.2
Bochoř 8.1 0.39 1021.2 78.3
Ostrov u Stříbra 8.1 0.33 1026.2 71.7
Říčany 8.1 0.19 1022.9 84.8
Zlaté Hory - Ondřejovice 8 0.53 1018.6 73
Spojil 8 0.17 1018.5 76.3
Vestec 8 0.33 1023.8 76.2
Olomouc-Droždín 7.9 0 1028.7 76.1
Morávka 7.9 0 1036.7 65.1
Brno-Kníničky 7.9 0 1029.5 90.6
Praha - Zbraslav 7.9 0.31 1024.2 80.7
Osnice 7.9 0 1021.4 74
Polom 7.9 0 1019.4 78.1
Písek - Vnitřní město 7.9 0 1026.2 88.1
Hoštka 7.9 0 1022.5 78
Prostějov 7.9 0.39 1022.1 73.1
Hořovice 7.9 0.61 1024.3 82.4
Pohoří 7.9 0.17 1022.8 76.5
Ostrava-Mošnov 7.9 1 1022.8 82
Míšov 7.8 0 951 64
Harrachov 7.8 0 1023.6 75.1
Konstantinovy lázně 7.8 0 1021.8 81
Jindřichov 7.8 0.58 1022.9 73.3
Žatec 7.8 0.17 1025.3 83
Brno - Řečkovice 7.7 0.36 1022.4 77
Zlín - Štípa 7.7 1.2 1019.9 81
Strahovice 7.7 0.19 1022.2 80.3
Sušice 7.7 0.44 1026.3 85.6
Všešímy 7.7 0 1029.3 84
Zlín 7.7 0 1023.9 78.2
Brno - Lesná 7.6 0 1021.3 83.8
Čepí 7.6 0 1022.9 85.5
Velké Svatoňovice 7.6 0 1021.5 87
Lobendava 7.6 0 1023.6 92.8
Hory 7.6 0.22 1026.8 79.4
Karlovy Vary 7.6 1 - 79
Holešov 7.6 1 1022.7 81
Přibyslav 7.5 2 1024 84
Prostředkovice 7.5 0.36 997.8 77.2
Suchodol 7.5 0.28 1022.7 96.6
Orel 7.5 0.44 1022.5 78.1
Mnichovice 7.5 0 1025 77.8
Strážné 7.5 0.17 1026.8 76.9
Šumperk - Horní Temenice 7.4 0.22 1024.2 71.6
Červený Kostelec - Stolín 7.4 0 1024.5 94.5
Hustopeče 7.4 0.39 1022.5 72.6
Beroun 7.4 0.22 1024 85.8
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský 7.3 0.33 1022.6 75.1
Ruda nad Moravou 7.2 0.61 982.4 82.4
Žarošice 7.2 0.19 1023.7 84
Sudoměřice 7.1 0 1020.46 87
Králův Dvůr 7.1 0.33 1025.1 91.3
Horní Ředice 7.1 0 1028.3 86.7
Žebrák 7.1 0.56 1024 77.4
Blovice 7.06 0 1016.72 79.2
Kadov 7 0 1027.1 93.8
Dolní Jirčany 7 0.42 1027.3 100
Cetyně 7 0.19 1023.7 78.1
Litvínovice - Mokré 7 0 992.5 94
Krásná Hora nad Vltavou 7 0.22 1024.6 96.7
Beroun 7 0 1025.1 86.8
Kostelec na Hané 6.9 0.31 1000.8 84.8
Čížkov 6.9 0 1026.6 78.7
Lipno nad Vltavou 6.9 0.31 1024.3 76
Zaječice 6.9 0 1024.3 84.3
Zlín 6.9 0.22 1023.7 78.7
Zichovec 6.9 0.39 1011.5 78.7
Dolní Benešov 6.9 0 1022.6 92.1
Churáňov 6.9 1 - 74
Štěpánkovice 6.8 0.44 1024.1 96.2
Praha-Hlubočepy 6.8 0 1023.7 85.9
Srby 6.7 0 1025.9 82.1
Zdice 6.7 0.25 1024.6 86.8
Horšovský Týn 6.6 0 1025.3 87.9
Počátky 6.6 0.9 1021.6 93
Senomaty 6.6 0 1022.59 85
Hrabová 6.6 0.19 1024.9 87.7
Šerák 6.6 4 - 68
Trhové Sviny 6.55 0 1022.68 88.38
Olešnice 6.5 0 1023.7 92.1
Šanov 6.5 0.42 1026.8 80.7
Hronov 6.5 0.28 1027.5 90.3
Cheb 6.5 0 1024.2 79
Jindřichův Hradec 6.4 0.42 1022.3 81.5
Hukvaldy 6.4 0.25 1021.3 71.2
Chomutov 6.4 0.28 1023.7 89.1
Šumvald -Břevenec 6.4 0.19 1023 85
Třebsko 6.4 0.28 1024.7 77.1
Šlapanov 6.3 0 1024.4 88.4
Bohuslavice 6.3 0 1022.1 88.2
Valeč 6.3 0.25 1024.4 85.7
Nejdek 6.2 0.22 1028.8 74.3
Břešťany 6.2 0.25 1024.6 96.5
Zdice 6.2 0 1026.1 79.5
Třebíč 6.2 0.25 1023.3 87.4
Praha-Křeslice 6.2 0 1024.3 100
Havlíčkův Brod - Poděbaby 6.2 0.22 1024.2 87.7
Žíšov 6.1 0 1024 84.2
Nový Jičín 6.1 0 1022 81.6
Dědkov 6.1 0 1024.6 78.6
Bystříce pod Hostýnem 6 0 1023.7 79.7
Kozlovice 6 0 1024.2 81.4
Boskovice 6 0.39 1022.8 74.9
Český Těšín 6 0 1025.4 78.4
Mnichovice 6 0.28 1022.4 81.6
Vlasatice 6 0 1027 76.4
Lysá hora 6 5 - 65
Bystřice pod Hostýnem 5.9 0.25 1023 95.2
Zlín 5.9 0 1021.9 91.8
Písek 5.9 0 1025.1 82.1
Skuhrov 5.8 0 1023.2 86.7
Jince 5.8 0.25 1022.5 82.8
Barochov 5.7 0 1024.9 96.4
Česká Bělá 5.7 0 1020.2 90.5
Roudné 5.7 0.33 1021.3 83.6
Frenštát pod Radhoštěm 5.7 0.19 1026.6 91.3
Rožnov pod Radhoštěm 5.7 0 1028.8 80.4
Radošovice 5.7 0.17 1025.4 88.7
Kroměříž 5.6 0.19 1026.2 82.3
Zašová 5.6 0 1013.9 47
Rejvíz 5.6 0.44 1024 70.7
Domažlice 5.6 0 1022.7 81.1
Dubenec 5.6 0 1025.4 93.4
Jílové u Prahy - Borek 5.5 0 1025.3 100
Unhošť 5.5 0 1027.9 86
Kroměříž 5.5 0 1023 95
Holešov - letiště 5.5 0.33 1023.6 81.2
Odry 5.5 0.39 1021.2 84.8
Sezimovo Ústí 5.5 0 1024.6 90.3
Dolní Dubňany 5.4 0 1023.8 94.2
Petrovičky 5.3 0 1027 77.4
Štěpánovice 5.2 0 1024.4 99.5
Bezděkov pod Třemšínem 5.1 0 1021.1 86
Merklín 5.1 0 1023.8 91.6
Radešín 5.1 0 1019.7 89.4
Nížkovice 5 0 1023.2 89.8
Jetřichovec 5 0 1025.7 82.2
Veselí nad Moravou 5 0 1022.6 82.8
Třebíč-Budíkovice 5 0 1026.5 85.1
Útěchovice 4.9 0 1027.3 90.7
Vigantice 4.9 0.44 1026.3 85.1
Stařeč 4.9 0 1025.4 84.4
Novosedly 4.9 0 1022.6 94.3
Bzenec 4.9 0.28 1022.5 81
Krašovice 4.8 0.17 1024.9 85.6
Sedlčany 4.8 0 1025.6 99.9
Havlíčkův Brod 4.8 0.19 1037.4 92.1
Babylon 4.7 0.17 1024.7 82.1
Malá Černoc 4.6 0 1023.7 92.5
Římov 4.6 0 1026.5 94.1
Jasenná 4.6 0.61 1026.3 75.8
Těně 4.6 0 1024.8 92.3
Hrubá Voda 4.5 0.75 1024.8 82.1
Rataje 4.5 0 1024.2 92.7
Borovany 4.3 0.33 1023 96.9
Žirovnice 4.3 0.17 1029.8 86.2
Dolní Bečva 4.2 0 1025.5 89.9
Jiřetice 4.2 0.19 972.5 99.1
Sobotín 4.1 0.17 1025.6 80.9
Zubří 3.8 0.17 1026.2 85.6
Halenkov 3.8 0.36 1023.7 82.6
Vsetín 3.7 0 1024.5 91.8
Volary 3.7 0 1021.5 84
Valašská Bystřice 3.6 0.47 1025.9 77.8
Dolní Bečva 3.5 0 1029.4 85.5
Nové Losiny 3.2 0 1029.6 87.7
Bystřička 3.2 0 1023.4 91.4
Pržno 3.1 0 1023.9 93.5
Vyšší Brod 3.1 0 1027.3 90.6
Huslenky 3.1 0.19 1024.2 90.8
Hutisko-Solanec 2.7 0.22 1024.3 89.3
Růžďka 2.7 0 1022.7 93.4
Staré Purkartice 2.4 0 1025.7 88.4
Kateřinice 2 0 1022.9 99.4
Horní Blatná 1.8 0 1024.8 95
Stachy 1.8 0 1025.7 94.9
Melč 1.3 0 981.5 92.3
Příkazy - 0 1018.5 77.4
Blansko - 0 - -
Šlapanice - - 1019.5 -
Kopisty - - - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.