Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Litvínovice - Mokré 19.2 0.56 1072 43.3
Praha-Křeslice 18.6 0.39 1004.1 34.1
Liberec - Vratislavice nad Nisou 18.5 0.61 1006 32.3
Milovice 18.1 0.89 1004.6 26.6
Kostelec nad Černými lesy 17.9 0.47 1005.7 29.9
Praha 4 - Nusle 17.8 0.61 1002.9 29.7
Kacákova Lhota 17.7 1 1005.8 37.5
Praha-Hlubočepy 17.7 0.58 1004.5 30.3
Praha - Zbraslav 17.6 0.47 1004.2 27.9
Jílové u Prahy - Borek 17.6 0.64 1005 39.6
Bzenec 17.5 0.61 1008.3 40.7
Hukvaldy 17.4 0.31 1007.4 31.9
Praha-Nebušice 17.4 0.36 1005.3 27
Praha - Štěrboholy 17.4 0.72 1004.3 33.2
Brandýs nad Labem 17.3 0.25 1002.7 38.2
Zibohlavy 17.3 0 1003.6 34.8
Praha 4 - Braník 17.2 0.56 1003.8 35.6
Praha 3 17.1 0.44 1003.7 26.4
Sušice 17.1 0.92 1005.8 40
Praha-Březiněves 17 0.31 1002.8 28.2
Zlín 17 0.58 1010 41.1
Černošice 17 0.67 1002.2 27.7
Trhové Sviny 17 0.45 1001.75 45.07
Plzeň - Božkov 16.9 0.72 1005.5 33.7
Bezděkov pod Třemšínem 16.8 1 1002.3 24
Chlumec nad Cidlinou 16.8 - 1004.48 32.1
Višňové 16.8 0 1007.5 40.1
Praha 10 16.8 4.1 1000.2 33
Novosedly 16.7 0 1002.5 40.3
Srch 16.7 4.5 1005.1 40
Jaroměřice nad Rokytnou 16.7 0 957.7 49.1
Hovorčovice 16.6 0.72 1008 100
Říčany 16.6 0.72 1004.4 33.4
Zápy 16.6 0.97 1005.3 31.9
Praha - Slatiny 16.5 1.08 1011.6 30.3
Milevsko 16.5 0 1007.3 46.3
Plzeň - Slovany 16.5 0.39 1005.5 32.5
Roudné 16.4 0.72 1003.4 39
Budiměřice 16.4 0.92 1004.1 34.6
Praha 5 - Jinonice 16.3 4.5 1002 64
Hustopeče 16.3 0.53 1007.2 48
Brno - Hvězdárna 16.2 6.7 1010 57
Praha 20 16.2 0.72 993.1 33.3
Čachovice 16.2 0 1001.3 46
Sedlčany 16.2 0 1010.4 48.2
Praha-Vinohrady 16.1 1.25 999.6 29.7
Praha-Lipence 16.1 0.89 1003.9 32.1
Němčany 16.1 4.1 1006.8 45
Blovice 16.06 1.09 995.93 40.5
Zubří 16 0.58 1012.4 35.4
Praha 15 16 0.56 1009.4 34.6
Květnice 16 0.17 1024.1 39.7
Nová Ves 16 1.58 1001.6 32.6
Plzen-Doudlevce 15.93 2.86 997.74 36.1
Horní Ředice 15.9 0.78 1011.9 43
Vyšší Brod 15.9 0 1011 51
Brno - Jih 15.8 0.94 1004.4 50.6
Děčín 15.8 1.1 1001.6 41
Zašová 15.8 1.5 1001.3 21
Radošovice 15.8 0.89 1004.7 43
Šlapanice 15.8 0.47 1008.5 60.6
Beroun 15.8 1.14 1004.7 30.7
Pikov 15.8 2.7 1006.1 31
Nížkovice 15.8 0.69 1008.8 45.9
Kunovice 15.7 3.39 1009.2 46
Praha - Zličín 15.7 1.08 1005.3 28.5
Praha-Libuš 15.7 4 1003.7 30
Mnichovo Hradiště 15.6 14.4 1003.4 54
Vestec 15.6 1.31 1003.9 34.2
Brno - Jih 15.6 0.72 1010.2 49.4
Spojil 15.5 0.83 1000.8 32.3
Pardubice 15.5 1.94 1004 35.2
Zdice 15.5 0.81 1006.4 33.3
Ostrá 15.5 0.94 985.6 35.4
Zichovec 15.5 1.44 990.9 27.8
Hoštka 15.5 0.78 1003.2 36.1
Domažlice 15.4 0 1003.2 37.6
Unhošť 15.4 0.72 1007.3 33.1
Jiřetice 15.4 0.25 955.6 42.1
Praha - Uhříněves 15.4 0.94 1014.3 40.8
Beroun 15.3 0.42 1004.7 33.1
Osnice 15.3 1.42 1003.3 31.5
Třebonín 15.3 0.47 1005.5 40.2
Písek 15.2 0.42 1004.5 40
Brno - Řečkovice 15.2 0.81 1007.5 51
Břešťany 15.2 0.86 1004.8 38.3
Mnichovice 15.2 0.58 1003.7 35.5
Kostelec nad Černými lesy 15.2 0 1008.2 41.6
Nové Město pod Smrkem 15.2 5.33 1005.9 35
Panenský Týnec 15.2 1.17 1004.8 30.4
Písek - Vnitřní město 15.2 0.42 1006.2 42.2
Vestec 15.1 1.22 1004.4 33.8
Žíšov 15.1 0.86 1004.8 41.4
Domašov 15.1 1.8 995.23 52
Všetaty 15.1 0.97 1001.7 40.4
Brno-Kníničky 15.1 0 1005.6 59.7
Chlumec nad Cidlinou II 15.1 0 1005.4 100
Řepiště 15.1 0.31 1011.1 35.8
Kostelec na Hané 15 0.89 985.8 40.4
Těně 15 0.72 1004 46.6
Horní Bezděkov 15 0.69 1005.9 27.8
Borovany 15 0.64 1005.8 50.8
Vysoká nad Labem 15 0.94 1010 42.5
Choceň Hemže 14.9 1.47 1006.3 38.1
Zdice 14.9 0.89 1004.8 41.7
Horšovský Týn 14.9 0.53 1004.4 39.6
Vlasatice 14.9 0 1018.7 50.5
Frýdlant 14.8 4.03 1002.54 36
Slavkov 14.8 0 1008.2 36.5
Krušovice 14.8 0.36 1004.4 37.1
Čepí 14.8 1.22 1005.2 39.3
Kozlovice 14.8 0.42 1009.5 43.7
Zlín - Štípa 14.8 11.6 1007.7 51
České Budějovice 14.79 - 1003.55 50.56
Žebrák 14.7 0.78 1003.3 39
Barochov 14.7 1.61 1005.4 38.7
Srby 14.7 0.89 1006.1 30.7
Merklín 14.7 0.69 1003.9 36.3
Černilov 14.7 0 1008.6 54.7
Blansko 14.7 0.86 1006.3 50.4
Vysoký Újezd 14.7 0.33 1004.3 34.4
Dvůr Králové nad Labem 14.7 0.53 1006 40.6
Pardubice 14.7 6 1005.4 36
Brno - Lesná 14.6 1.31 1007.5 53.8
Zlín 14.6 0.44 1010.6 48
Praha-Řeporyje 14.6 1.5 1006.3 37.9
Chotětov 14.6 1 1001 39.2
Kadov 14.6 0 1007.5 45.1
Kroměříž 14.6 0.75 1009.7 49.1
Orel 14.5 3.78 1003.9 38.2
Bohumín 14.5 0.81 1008.8 37.7
Praha - Libuš 14.5 0 1002.1 34.3
Boskovice 14.5 0.89 1007.5 43.8
Pohoří 14.5 1.39 1005.9 37.5
Strahovice 14.5 0.78 1008.4 41.9
Jetřichovec 14.5 0.97 1007.4 42.4
Dolní Jirčany 14.5 0.83 1007.2 44.3
Praha-Stodůlky 14.5 0.72 1004.8 33.6
Štěpánovice 14.5 1.06 1006.1 49
Třebíč 14.5 0.5 1007.7 52.4
Sulice 14.4 1.25 1004.6 34.7
Skuřina 14.4 0.47 1007.3 42.3
Volary 14.4 2.25 1003.9 43
Přerov 14.4 0.67 1014.8 53.9
Zbýšov 14.4 1.72 1007.7 65
Kozlovice 14.4 1.03 1009.6 48.1
Mnichovice 14.4 0.97 1005.9 34.2
Žatec 14.4 0.19 1010 53.2
Plzeň-Mikulka 14.4 4 1002.5 35
Malá Černoc 14.3 0.28 1003.2 43.8
Zlín 14.3 0 1008.2 43.8
Jindřichův Hradec 14.3 0.86 1003.9 42
Suchodol 14.3 0.58 1002.5 52.1
Sudoměřice 14.3 4.03 1007.42 58
Sobětuchy 14.3 2.11 1004.5 38.5
Přítoky 14.3 1.72 1006.7 43.3
Dolany 14.3 0.78 1008.3 41.8
Holešov 14.3 1.28 1013.5 63.5
Němčičky 14.2 0.83 1009 53.9
Rataje 14.2 0.92 1005.1 48.5
Prostějov 14.2 1.03 1007.7 46.5
Lesní Hluboké 14.2 1.83 1007.4 65.1
Brno - Královo Pole 14.2 0 1007.5 59.7
Sezimovo Ústí 14.2 1.47 1005.5 45.1
Brno - Vinohrady 14.2 0 1007.5 55.4
Krásná Hora nad Vltavou 14.2 0.83 1004.2 52.2
Zaječice 14.2 1.44 1004.9 39
Mistřovice 14.2 0.61 1009.4 40.8
České Budějovice 14.2 3 1003.8 39
Brno-Tuřany 14.1 8 1008.2 44
Kroměříž 14.1 0.92 1012.2 47.9
Újezd 14.1 2.47 1001.7 40.1
Vrchovnice 14.1 0.36 1006.9 49.7
Zádolí - Stříhanov 14.1 1.14 1008.2 41.8
Králův Dvůr 14.1 1.89 1005 40.8
Čížkov 14 0.94 1008.1 45.8
Lipno nad Vltavou 14 0.39 1005.2 43.2
Růžďka 14 0.44 1009.8 41.8
Pohořelice 14 1.81 1007.1 61.5
Mikulov 13.9 1.17 1006 59.5
Jaroměř-Josefov 13.9 0.56 1009.2 42.8
Hořovice 13.9 1.69 1005.6 44.1
Osek nad Bečvou 13.9 0.19 1007.1 44.4
Klenčí pod Čerchovem 13.9 0 1003.5 44.8
Červený Kostelec - Stolín 13.9 0.42 1007.7 50.7
Ústí nad Labem 13.87 - 1000.53 -
Veselí nad Moravou 13.8 1 1009.3 51.3
Dolní Dubňany 13.8 1.22 1008.4 61.7
Holešov - letiště 13.8 2.17 1010 46.4
Jičín 13.8 0.81 1008 46.9
Praha-Karlov 13.8 4 1004.2 33
Praha-Kbely 13.8 5 1004.6 36
Babylon 13.7 0.72 1004.1 39.1
Hajnice 13.7 0.83 1006.2 42.8
Huslenky 13.6 0.94 1011.2 42.5
Šternberk 13.6 3.3 1008.8 53
Jičín 13.5 0.61 1005.4 46
Útěchovice 13.5 1.17 1008.1 44.7
Brno-Líšeň 13.5 1.64 1011.2 58.3
Jince 13.5 1.36 1001.9 38.5
Svojetice 13.4 1.11 1005.8 34.8
Krašovice 13.4 0.42 1004.5 39.5
Velké Svatoňovice 13.4 3.57 1005.3 56
Čáslav 13.4 8 1005.8 42
Žarošice 13.3 0.83 1010.2 55.7
Havlíčkův Brod - Poděbaby 13.3 0.78 1006.7 43.8
Valeč 13.3 0.56 1007.5 55.6
Nová Paka 13.3 2.2 1005.7 49
Bystřička 13.2 0.78 1011.4 41.7
Velká Jesenice 13.2 1.53 1005.8 45.1
Kateřinky 13.2 0.44 1007.8 47.7
Hrubá Voda 13.1 0.78 1010.3 55.4
Bystříce pod Hostýnem 13.1 0.89 1008.4 46.1
Žatec 13.1 0.22 1006.1 52.7
Nový Jičín 13.1 0.97 1008.5 48.2
Strážnice GUMEX 13.1 1.92 1009.8 54.2
Prostějov 13.1 5 1009.1 53
Holešov 13 7 1009.5 47
Kuchařovice 13 10 1007.2 50
Olešnice 13 1.25 1008.2 65.9
Šumperk - Horní Temenice 13 0.33 1010.1 54.7
Třebsko 13 0.72 1005.7 43.1
Myslibořice 13 0.58 1006.6 55.9
Pržno 13 0.64 1011 44.6
Vigantice 13 0.56 1012.9 49.5
Hošťálková 13 0.56 1012.2 46.8
Odry 12.9 2.03 1006.3 42.4
Česká Bělá 12.9 0 1001.7 46.9
Bochoř 12.9 1.33 1007.4 51.5
Dubenec 12.9 0 1005.5 42.9
Kateřinice 12.9 0.86 1011.3 47.7
Ostrov u Stříbra 12.9 0.19 1005.9 44.9
Bystřice pod Hostýnem 12.9 0.61 1009.4 58.4
Praha-Ruzyně 12.9 7 1004 38
Olomouc-Droždín 12.8 1.56 1015.8 50
Žirovnice 12.8 0.53 1010.4 45.6
Šlapanov 12.8 0.83 1007.5 55.5
Stachy 12.8 0.44 1005.3 40.8
Sedlice 12.8 1.53 1005.6 44.9
Vrchlabí 12.8 0.22 1018.9 58.9
Veselí nad Moravou 12.8 1.5 1008.2 52.3
Dolní Benešov 12.8 0 1009.6 53.8
Padochov 12.8 2.56 1004.1 71
Sudislav nad Orlicí 12.7 8.5 1012.5 40
Havlíčkův Brod 12.7 2.33 1018.4 44.3
Počátky 12.7 8.1 1005.1 60
Dvůr Králové nad Labem 12.6 0.78 1005.9 47
Zábřezí - Řečice 12.6 0.78 1005.9 49.8
Pozořice 12.6 1.11 1008.5 55.4
Dolní Bečva 12.5 0.97 1017.2 45
Jičín 12.5 2 1006 53
Ostrava-Mošnov 12.5 10 1008.9 49
Lobendava 12.4 0 1002.5 51
Dvůr Králové nad Labem 12.4 1.39 1007 46.8
Mutěnice 12.4 1.25 1006.8 63.3
Valašské Meziříčí - Brňov 12.4 0 1011.8 44.1
Šumvald -Břevenec 12.4 0.75 1008.5 59
Rožnov pod Radhoštěm 12.4 0 1016.2 47.9
Jindřichov 12.4 0.92 1008.5 48.2
Skuhrov 12.4 1.36 1005.8 44.4
Konstantinovy lázně 12.3 0.7 1002 58
Hrabová 12.3 0.61 1009.7 59.4
Jasenná 12.3 0.56 1013.7 47.6
Cetyně 12.3 1.64 1003.8 50.5
Temelín 12.3 6 1004.2 46
Dolní Bečva 12.2 0.86 1014.5 51.6
Radešín 12.2 0.89 1003.5 51.6
Mníšek 12.2 1.19 1005 45
Sobotka 12.2 0.53 1006.1 45.9
Olešnice 12.2 1.11 1007.6 56.4
Bohuslavice 12.2 1.25 1009.2 57.8
Dědkov 12.1 0 1008.2 57.7
Frenštát pod Radhoštěm 12.1 0.17 997.2 57.1
Košetice 12.1 7 1005 37
Doksany 12.1 2 1004.7 56
Kocelovice 12 6 1003.6 43
Cheb 12 4 1001.8 42
Most 12 0.33 1005.6 53.8
Archlebov 12 1.11 1008.2 66
Milín 12 0.44 1007.6 49.3
Melč 12 1.33 965.9 48.9
Třebíč-Budíkovice 12 1.33 1009 61.1
Hrádek nad Nisou 11.9 0.67 1015.3 51.7
Liberec 11.9 0 1004.9 59.1
Prusinovice 11.9 1.58 - 47
Míšov 11.9 0 932 37
Štěpánkovice 11.9 1.67 1010.1 56.4
Český Těšín 11.9 0.44 996.5 65.5
Halenkov 11.9 1.5 1011.1 50.4
Tábor 11.8 1.75 1082 50.3
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský 11.8 2.47 1009.2 58.6
Polom 11.8 0 1002.6 53.8
Chotěboř 11.7 1.39 1005.8 53.7
Brzice 11.7 0.78 1009.5 61.4
Stařeč 11.7 1.69 1008.1 57.4
Vsetín 11.7 1.17 1010.6 51
Krásná Lípa (u Rumburka) 11.7 4.5 1003 60
Červený Kostelec 11.6 1.36 1005.2 46.1
Hronov 11.5 1.03 1009.5 55.8
Sobotín 11.4 0.42 1010.7 56
Ústí nad Orlicí 11.4 6 1007.3 50
Dukovany 11.3 6 1007.4 58
Kostelní Myslová 11.3 6 - 49
Hrušovany 11.3 0.25 1000.3 57.8
Jablonec nad Nisou 11.3 0.56 1008.4 48.2
Staré Purkartice 11.2 0.69 1009.2 46.1
Smržovka 11.2 3.5 1004.1 56
Římov 11.1 0 1009.2 58.8
Třebihošť 11.1 1.67 1008.1 52.1
Brzice - Poruby 11.1 1.25 1009 49.4
Vilémov u Litovle 11.1 4.1 1005.1 32
Zlaté Hory - Ondřejovice 11 1.19 1001.1 40.7
Liberec - Vecec 11 1.14 1005.8 49.3
Cheb 10.9 0.83 1003.5 53.4
Hutisko-Solanec 10.9 0.58 1010.4 48
Studénky 10.8 2.03 1009.7 72.3
Senomaty 10.7 0.4 1003.02 63
Horní Lánov 10.7 0.86 1008.5 51
Adamov 10.7 2.06 1009.5 54.6
Ruda nad Moravou 10.6 1.56 948.1 58.7
Hory 10.5 0.47 1005 50.5
Hrob 10.4 0.47 1007.4 52.4
Petrovičky 10.4 1.11 1010.3 55.3
Bludov 10.4 1.36 1008 62.9
Krupka 10.3 0.28 1004.9 55.1
Liberec - Pilínkov 10.3 1.14 1005.2 64.7
Liberec 10.3 6 1005.3 53
Přibyslav 10.2 10 1006.6 49
Prostředkovice 10.2 1.72 1008.8 66.9
Střelná u Teplic 10.2 1.8 1003.8 71
Lom 10 0.36 1008.1 59.4
Luká 10 8 1008.1 59
Nové Losiny 9.9 0.53 1013.7 54.7
Pohořelice 9.9 2 1009.7 59.4
Ústí nad Labem 9.8 0.61 1077.8 64.9
Chomutov 9.8 0.33 1004 59
Rejvíz 9.7 2.03 1006.5 40.3
Červený Kostelec - Bohdašín 9.7 1.28 1098 56.5
Osek u Duchcova 9.6 0.39 1004.5 66.5
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice 9.6 1.97 1008.8 51.1
Strážné 9.4 0.53 1008 52.7
Šanov 9.3 0.67 1011.1 67.7
Svratouch 9.3 13 - 42
Churáňov 9.2 4 - 45
Sulkovec 9.2 2.19 1011.1 72.6
Harrachov 9.1 1.39 1005.2 55.5
Karlovy Vary 9.1 3 - 57
Přimda 9.1 2 - 53
Morávka 8.9 0 1023.6 60.4
Polom 8.8 6 - 54
Červená u Libavé 8.4 9 - 57
Tušimice 8.3 3 1004.7 62
Horní Blatná 8.3 2.7 1004.4 71
Kněževes Veselka 8.1 2.08 1012.2 52.2
Maruška 8.1 8 - 60
Nejdek 7.9 0.92 1006.5 60
Luhačovice 7.8 1.61 - 70
Ústí nad Labem 7.7 2 1004.9 61
Pec pod Sněžkou 7.2 4 - 51
Kopisty 6.9 2 1005.2 82
Milešovka 6 11 - 72
Valašská Bystřice 6 0.42 1011.6 64
Lysá hora 3.5 12 - 69
Šerák 2 9 - 75
Plzeň - Černice - 0.19 1016.2 -
Pravětice - 1.03 - -
Šlapanice - - 1005.6 -
Příkazy - 0.83 1003.6 44.9
Lišov - 0.83 - -
Bílovec - 0.78 - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.