Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Litvínovice - Mokré 22.7 0.53 1047.8 39
Praha-Nebušice 22.2 0.36 1003.5 29
Trhové Sviny 21.84 0.28 999 35.83
Liberec - Vratislavice nad Nisou 21.8 0.89 1004 36.5
Plzeň - Božkov 21.6 0.44 1003.9 29.1
Bezděkov pod Třemšínem 21.4 1 1000.6 19
České Budějovice 21.3 2 1001 26
Merklín 21.2 0.44 1001.3 28.5
Hustopeče 20.8 0.56 1004.7 42.3
Jaroměřice nad Rokytnou 20.8 0 955.5 45.9
Roudné 20.7 0.39 1002.2 31.6
Blovice 20.6 1.03 993.32 29.8
Sušice 20.6 0.33 1004.2 39.9
Plzeň - Slovany 20.6 0.22 1003 29.1
Praha-Hlubočepy 20.5 0.39 1002.9 37.7
Praha 10 20.4 3.8 998.2 38
Praha-Křeslice 20.4 0.36 1002.8 42.2
Černošice 20.4 0.44 1000.2 33.3
Praha-Libuš 20.4 3 1001.3 29
Bzenec 20.3 0.69 1005.9 50.9
Domažlice 20.3 0 1001 34.4
Plzen-Doudlevce 20.27 0.89 995.13 32.9
Praha-Lipence 20 0.78 1002.3 38.5
Němčany 19.9 2.1 1004.5 50
Praha - Štěrboholy 19.9 0.69 1002.5 40.7
Jílové u Prahy - Borek 19.9 0.31 1003.8 46.2
Plzeň-Mikulka 19.9 2 1000.2 28
Doksany 19.8 3 1001.4 30
Praha-Karlov 19.8 4 1001.5 25
Písek - Vnitřní město 19.8 0.42 1004.1 39.4
Praha - Slatiny 19.7 0.83 1009.4 37.7
Praha - Zbraslav 19.7 0.58 1002.4 36.8
Praha 15 19.7 0.67 1008 40
Malá Černoc 19.7 0.17 1001.3 33.9
Novosedly 19.7 0 1001 34.9
Praha 3 19.7 0.42 1002.4 33.3
Krašovice 19.7 0.31 1002.2 33
Praha 20 19.7 0.47 991.7 41.4
Beroun 19.6 0.78 1002.8 37.8
České Budějovice 19.6 - 1000.98 40.96
Brandýs nad Labem 19.5 0.19 1000.4 41.7
Borovany 19.5 0.94 1004.2 46.9
Praha 4 - Braník 19.4 0.61 1001.3 43.7
Praha 5 - Jinonice 19.4 3.1 1000.3 69
Žebrák 19.3 0.56 1001.7 42.3
Kocelovice 19.3 4 1000.4 31
Jičín 19.1 3 1002.7 37
Praha-Vinohrady 19.1 0.64 997.6 37.1
Písek 19.1 0.69 1001.8 36.8
Zdice 19.1 0.61 1004.4 35.5
Babylon 19 0.56 1001.5 35.7
Hoštka 19 0.44 1001.3 35.3
Zdice 19 0.61 1003.2 43.6
Všetaty 18.9 1 999.3 41.3
Beroun 18.9 0.61 1003.1 39.8
Brno - Hvězdárna 18.8 4.3 1007.9 60
Králův Dvůr 18.8 0.44 1002.6 41.7
Milovice 18.8 0.69 1003.2 36.9
Sudoměřice 18.8 8.06 1004.68 60
Praha-Kbely 18.8 4 1002.1 31
Praha-Ruzyně 18.8 4 1001.3 29
Květnice 18.7 0 1020.5 49.5
Praha - Uhříněves 18.7 0.56 1011.4 50.3
Mnichovo Hradiště 18.7 14.6 1001.2 50
Zápy 18.7 1.25 1003.1 40.3
Vyšší Brod 18.7 0.17 1008.9 45.3
Kadov 18.7 0 1005.5 40.2
Osnice 18.6 0.69 1001.7 39.5
Kostelec nad Černými lesy 18.6 0.42 1004 43
Ostrov u Stříbra 18.6 0.5 1003.7 38.4
Horní Bezděkov 18.6 0.5 1004.6 35.2
Milevsko 18.6 0 1005.5 52.7
Nová Ves 18.6 0.86 999.9 38.7
Sedlčany 18.5 0 1009.2 56.8
Vestec 18.5 1.19 1001.9 40.1
Hovorčovice 18.5 0.31 1005.6 100
Říčany 18.5 0.53 1002.3 42.3
Praha 4 - Nusle 18.5 0.5 1000.9 39.8
Horšovský Týn 18.5 0.31 1002.6 36.3
Mikulov 18.4 0.67 1003.2 51.4
Suchodol 18.4 0.5 1001.4 52.7
Krušovice 18.4 0.28 1003.3 40.8
Němčičky 18.4 0.44 1005.4 51.4
Praha-Stodůlky 18.3 0.78 1003.4 39.7
Praha-Březiněves 18.2 0.72 1001.4 36.7
Konstantinovy lázně 18.2 1.1 1000 43
Chlumec nad Cidlinou 18.2 - 1002.6 46.9
Žíšov 18.1 0.39 1003.1 41.8
Štěpánovice 18.1 0.81 1004 46.3
Radošovice 18.1 0.39 1003.2 46.7
Jince 18 0.58 1000.6 40.1
Vestec 18 0.83 1003 41.3
Pohořelice 18 1.19 1004.8 55.2
Mnichovice 18 0.58 1002.6 41.6
Těně 18 0.83 1002.6 45.8
Praha - Zličín 18 0.92 1004.4 37.5
Volary 18 2.7 1001.9 38
Praha-Řeporyje 18 1.17 1004.7 45.5
Unhošť 18 0.53 1005.2 39.5
Pikov 17.9 1.7 1004.3 36
Hořovice 17.9 0.61 1003.8 47
Děčín 17.9 0.9 1000 39
Ostrá 17.8 1.19 983.3 45.3
Brno - Jih 17.8 0.83 1002.8 55.7
Újezd 17.8 1.28 1000 38.9
Zlín - Štípa 17.8 4.3 1005.5 62
Brno - Lesná 17.8 0.72 1005.1 57.8
Čáslav 17.8 9 1003.4 45
Pardubice 17.8 5 1003.4 43
Brno-Kníničky 17.7 0 1012.1 62.4
Dolní Jirčany 17.7 0.5 1006.4 51.4
Mutěnice 17.7 1.53 1004.4 61.9
Žarošice 17.6 0.83 1007.1 57.5
Srby 17.6 0.53 1004.4 36
Nížkovice 17.6 0.22 1006 53.9
Praha - Libuš 17.6 0 1000.4 40.6
Strážnice GUMEX 17.5 1.75 1007.4 58.7
Brno-Tuřany 17.5 7 1006 52
Čachovice 17.4 0 998.9 54
Klenčí pod Čerchovem 17.4 0.25 1001.8 44.7
Most 17.4 0.22 1002.9 39.6
Mnichovice 17.4 0.94 1004.5 41.7
Vysoký Újezd 17.4 0.78 1002.4 42.8
Sulice 17.3 0.69 1003.9 43.5
Zlín 17.3 0 1006.5 55.5
Chomutov 17.3 0 1002.4 41.5
Srch 17.3 2.7 1003.5 58
Zibohlavy 17.3 0 1002 50.2
Cheb 17.2 0.33 1002.6 50.5
Rataje 17.2 0.64 1003.5 50.8
Lipno nad Vltavou 17.1 0.36 1004 40.5
Zašová 17.1 0.6 999.6 23
Kunovice 17.1 3.39 1007 60
Blansko 17.1 0.47 1004.4 58.9
Sedlice 17.1 0.72 1003.8 45.1
Myslibořice 17 0.53 1004.8 54
Archlebov 17 1.28 1004.8 66.7
Barochov 17 1.36 1004 48.2
Zbýšov 17 1.56 1004.9 59
Kuchařovice 17 8 1004.8 52
Dolní Dubňany 16.9 0.78 1006.2 55.3
Pardubice 16.9 1.06 1002.4 49.8
Brno - Jih 16.9 0.61 1007.5 57.4
Frýdlant 16.9 3.14 1000.99 43
Sezimovo Ústí 16.9 0.69 1003.2 50.7
Zaječice 16.9 1.31 1003.2 45.9
Zichovec 16.9 0.36 989.8 37.5
Lesní Hluboké 16.9 1.53 1006.1 66.7
Višňové 16.8 0 1007.5 40.1
Veselí nad Moravou 16.8 0.61 1007.4 65.2
Padochov 16.8 2.06 1002.9 65
Spojil 16.8 0.33 999.8 50.7
Jindřichův Hradec 16.8 0.92 1002.7 50.1
Prostějov 16.8 1.17 1005.8 59.6
Chlumec nad Cidlinou II 16.7 0 1005.1 100
Brno - Královo Pole 16.7 0 1005.7 63.6
Žirovnice 16.7 0.42 1009.4 51.6
Chotětov 16.7 0.39 999.3 49.7
Kostelec nad Černými lesy 16.6 0 1007 53.7
Třebsko 16.6 0.56 1003.4 43.7
Jiřetice 16.6 0.25 953.9 50.4
Břešťany 16.6 0.17 1002.4 57.8
Panenský Týnec 16.6 0.33 1003.4 41.5
Kacákova Lhota 16.6 0.22 1004.4 54.6
Krásná Hora nad Vltavou 16.6 0.39 1003.7 59.3
Zlín 16.5 0.5 1008.2 60.2
Holešov 16.5 9 1007 53
Temelín 16.4 5 1001.7 49
Ostrava-Mošnov 16.4 9 1006.3 44
Veselí nad Moravou 16.4 1.17 1005.8 61.5
Milín 16.4 0.33 1006.1 50.3
Třebonín 16.4 0.47 1003.8 52.6
Holešov 16.4 1.97 1010.4 80.9
Šlapanice 16.3 0.33 1006.8 68.6
Hrušovany 16.3 0.19 998 46.1
Svojetice 16.3 1.17 1005.5 41.2
Brno - Vinohrady 16.3 0 1006.4 64
Přerov 16.2 0.75 1012.7 69.9
Cetyně 16.2 1.28 1001.6 50.1
Skuřina 16.2 0.42 1005 52.4
Stachy 16.2 0 1004.4 40
Osek u Duchcova 16.2 0.25 1002.7 49.3
Hukvaldy 16.2 0.75 1005.5 52.6
Valeč 16.2 0.39 1005.4 55.3
Brno - Řečkovice 16.2 0.94 1005 57.3
Brno-Líšeň 16.2 0.81 1009.5 64.3
Budiměřice 16.1 0.69 1002.1 55.5
Horní Ředice 16.1 0.58 1009.6 60.7
Slavkov 16.1 0 1006.5 50.2
Osek nad Bečvou 16.1 0.14 1004.9 60.2
Prostějov 16.1 7 1006.6 58
Kozlovice 16 0.47 1008.6 62.1
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský 16 1.72 1008.1 65.2
Růžďka 16 0.36 1007.8 58.2
Pozořice 16 1.39 1005.8 60.6
Hrádek nad Nisou 16 1.03 1013.4 45.4
Liberec 15.9 5 1001.8 39
Dukovany 15.8 8 1004.9 54
Košetice 15.8 6 1002.8 46
Kostelní Myslová 15.8 6 - 51
Kostelec na Hané 15.8 0.81 984.2 59
Šternberk 15.8 4.1 1006.8 56
Choceň Hemže 15.8 1.36 1004 55.6
Mníšek 15.7 0.92 1004.2 46.7
Zlín 15.7 0.33 1009.1 67.1
Bystříce pod Hostýnem 15.7 0.67 1007 60.7
Třebíč 15.7 0.44 1005.7 57.4
Míšov 15.7 0 931 36
Orel 15.7 2.58 1003.4 52.9
Pržno 15.6 0.61 1009 60.3
Kozlovice 15.6 0.78 1007.7 64.9
Čepí 15.6 0.42 1003.6 56.1
Černilov 15.6 0 1006.6 71
Jičín 15.6 0.58 1003.2 57.5
Počátky 15.6 5.4 1003.6 67
Tušimice 15.6 3 1001.6 44
Přítoky 15.5 1.42 1004.9 57.5
Bohumín 15.5 0.67 1006.8 48.8
Jetřichovec 15.5 0.42 1005.6 52.4
Bystřička 15.5 0.86 1009.2 60
Bochoř 15.5 1 1005.2 66.7
Ústí nad Labem 15.45 - 997.92 -
Kroměříž 15.4 0.67 1007.8 67.8
Žatec 15.4 0.36 1003.8 54.8
Nové Město pod Smrkem 15.3 4.47 1005.1 43
Žatec 15.3 0.33 1008.2 54
Boskovice 15.3 0.75 1005.8 58.1
Nový Jičín 15.3 0.31 1006.2 61.4
Střelná u Teplic 15.3 0 1001.9 57
Sobětuchy 15.3 1.47 1003.2 55.1
Útěchovice 15.3 0.58 1007.3 59.1
Vysoká nad Labem 15.3 0.83 1007.9 64.1
Liberec 15.3 0 1003.2 62.1
Holešov - letiště 15.2 2.08 1007.8 63.5
Jičín 15.2 0.75 1005.7 57.6
Olešnice 15.1 1.42 1006.4 73.1
Hošťálková 15.1 0.47 1009.3 60.3
Pohoří 15.1 0.81 1003.5 59.5
Bystřice pod Hostýnem 15.1 0.42 1007.9 71.8
Velké Svatoňovice 15.1 1.78 1003.5 63
Dolní Bečva 15.1 0.67 1014.7 59.4
Domašov 15.1 1.8 995.23 52
Stařeč 15 0.81 1007 57.5
Kroměříž 15 0 1010.3 67.5
Přimda 15 2 - 37
Tábor 14.9 1.14 995.5 54.3
Sobotka 14.9 0.83 1004.9 70.5
Nová Paka 14.9 1.7 1003.7 59
Vilémov u Litovle 14.8 5.1 1003.1 45
Dvůr Králové nad Labem 14.8 0.42 1004 55
Řepiště 14.8 0.28 1008.7 55
Zubří 14.8 0.47 1009.9 58.6
Jaroměř-Josefov 14.8 0.89 1006.7 57.8
Liberec - Vecec 14.8 0.72 1003.6 51.2
Krupka 14.8 0.56 1002.8 48.2
Ústí nad Orlicí 14.8 6 1004.9 55
Cheb 14.7 3 1000.3 49
Dolní Bečva 14.7 0.64 1013.6 68.1
Vsetín 14.7 0.92 1008.7 65.2
Vrchovnice 14.7 0.58 1005.2 64.6
Odry 14.6 1.33 1004.3 56.3
Dvůr Králové nad Labem 14.6 1.58 1003.2 56.7
Zádolí - Stříhanov 14.6 1 1007 57.6
Červený Kostelec - Stolín 14.6 0.17 1005.5 67.6
Jablonec nad Nisou 14.6 0.83 1006.6 51.2
Velká Jesenice 14.6 1.81 1003.7 60.7
Čížkov 14.6 0.61 1006.4 60
Dolany 14.6 0.75 1005.7 57.7
Jasenná 14.6 0.53 1011.4 61.4
Hrubá Voda 14.5 1.08 1008.7 75.9
Valašská Bystřice 14.5 0.67 1009.2 57.6
Olomouc-Droždín 14.5 0.78 1012.8 68.1
Rožnov pod Radhoštěm 14.5 0.22 1014 65.5
Ruda nad Moravou 14.5 0.36 941.5 54.8
Hrabová 14.5 0.47 1008 65.2
Dolní Benešov 14.4 0 1007.2 66.5
Dvůr Králové nad Labem 14.4 1.39 1004.9 58.3
Liberec - Pilínkov 14.4 1.14 1003.2 64
Hrob 14.3 0.31 1005.3 43.6
Polom 14.3 0 1000.9 62.8
Smržovka 14.3 3.22 1002.2 56
Strahovice 14.3 0.36 1006.7 59.6
Karlovy Vary 14.3 2 - 48
Churáňov 14.2 4 - 42
Milešovka 14.2 6 - 41
Havlíčkův Brod - Poděbaby 14.2 0.53 1006 57.7
Huslenky 14.2 0.53 1009.9 62.1
Šlapanov 14.2 0.86 1006 67.6
Vigantice 14.2 0.5 1011.3 66.9
Římov 14.2 0 1008.3 64.1
Hory 14.2 0.44 1003.6 51.3
Sudislav nad Orlicí 14.2 4.4 1011 62
Lobendava 14.2 0 1001.3 43.7
Dědkov 14.1 0 1007.2 62.8
Kateřinice 14.1 0.44 1009.3 64.2
Krásná Lípa (u Rumburka) 14.1 2.7 1001.9 53
Šumvald -Břevenec 14 0.64 1006.7 68.4
Adamov 14 1.14 1008.4 64
Šumperk - Horní Temenice 14 0.36 1007.6 63.1
Hajnice 14 0.81 1004 56.8
Havlíčkův Brod 14 1.44 1017 58.1
Bohuslavice 13.9 0.61 1006.8 68.9
Ústí nad Labem 13.9 0.31 1058.2 54
Olešnice 13.9 0.61 1006.1 61.7
Frenštát pod Radhoštěm 13.9 1.19 1006.3 75.3
Vrchlabí 13.9 0.19 1016.6 65.5
Luká 13.9 9 1005.5 60
Melč 13.8 0.33 962.8 65.3
Mistřovice 13.8 0.83 1008.1 58.2
Třebíč-Budíkovice 13.8 1 1007.3 65.7
Halenkov 13.8 1 1008.9 67.6
Jindřichov 13.7 0.61 1007.2 64.6
Valašské Meziříčí - Brňov 13.7 0 1010.6 63.2
Kateřinky 13.7 0.33 1006.2 64.3
Zábřezí - Řečice 13.7 0.44 1004.5 61.9
Radešín 13.7 0.69 1001.6 62.7
Červený Kostelec 13.7 1.64 1003.8 57.5
Česká Bělá 13.5 0 1000.7 64.5
Štěpánkovice 13.5 1.11 1008.2 68.2
Hronov 13.5 1.36 1006.8 62.9
Ústí nad Labem 13.4 1 1001.8 43
Skuhrov 13.3 0.94 1004.4 61.3
Bludov 13.3 1.22 1006.2 66.5
Lom 13.3 0.31 1005.9 51.4
Petrovičky 13 0.78 1009.1 60.9
Horní Lánov 13 0.67 1006.6 58.6
Brzice 12.9 0.53 1008.1 74.6
Prostředkovice 12.9 1 1007.3 71.2
Dubenec 12.9 0 1005.5 42.9
Přibyslav 12.9 8 1004.9 63
Chotěboř 12.8 1 1004.7 72
Sulkovec 12.8 0.94 1009.4 77.1
Třebihošť 12.8 0.75 1006 67
Zlaté Hory - Ondřejovice 12.7 0.97 1000.1 61.2
Studénky 12.7 0.75 1009.3 79.8
Polom 12.7 6 - 55
Sobotín 12.6 0.28 1008.1 66.1
Svratouch 12.5 12 - 61
Šanov 12.4 0.58 1009.5 66.7
Nejdek 12.4 0.53 1006.1 56.7
Brzice - Poruby 12.4 1.08 1007.7 61.4
Pec pod Sněžkou 12.1 4 - 47
Maruška 11.9 10 - 65
Český Těšín 11.9 0.44 996.5 65.5
Prusinovice 11.9 1.58 - 47
Nové Losiny 11.9 0.33 1011.5 63.9
Harrachov 11.8 0.78 1004 56.9
Horní Blatná 11.7 1.8 1003.8 68
Hutisko-Solanec 11.7 0.97 1008.5 69.3
Červená u Libavé 11.5 12 - 60
Staré Purkartice 11.4 0.47 1007.4 63.4
Červený Kostelec - Bohdašín 11.4 1.19 1076.8 63.9
Strážné 11.3 0.44 1006.4 63.4
Senomaty 10.7 0.4 1003.02 63
Kněževes Veselka 10.7 1.78 1010.7 66.4
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice 10.7 0.97 1007.9 70
Rejvíz 10.5 2.61 1005.3 65.3
Pohořelice 9.9 2 1009.7 59.4
Morávka 8.2 0 1019.7 84.5
Luhačovice 7.8 1.33 - 70
Šerák 6.3 7 - 75
Lysá hora 6.1 16 - 75
Kopisty - - - -
Příkazy - 0.92 1001.5 60.7
Pravětice - 1.03 - -
Šlapanice - - 1003.1 -
Lišov - 0.83 - -
Plzeň - Černice - 0.19 1016.2 -
Bílovec - 0.89 - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.