Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Černilov 18.6 0 1014.2 79.2
Pohoří 17.9 0.19 1009.2 67.6
Řepiště 17.7 0.17 1015.9 59.6
Ústí nad Labem 17.5 0.44 1097.1 57.4
Senomaty 16.3 0 1007.86 81
Jaroměřice nad Rokytnou 14.7 0 969.5 64.4
Krušovice 14.2 0.42 1015 68
Liberec - Vratislavice nad Nisou 14.1 0.42 1023.2 57.4
Brzice 13.8 0.94 1021.9 71.6
Višňové 13.5 0 1019.1 56
Brno - Jih 13.4 0.64 1010.3 90.1
Choceň Hemže 13.3 0.28 1020.9 66.8
Brno - Hvězdárna 12.3 1.9 1020.7 83
Zlín - Štípa 12.2 4.2 1016 83
Brno-Tuřany 12.2 3 1018.2 73
Prostějov 12 3 1019.1 77
Holešov 12 3 1018.2 77
Kunovice 11.9 1 1018 87
Zlín 11.9 0 1017.8 80.1
Němčany 11.9 3.6 1016.3 78
Šternberk 11.8 3.3 1017.8 65
Jičín 11.8 1 1020.4 71
Praha 10 11.6 0 1018.8 87
Padochov 11.6 1.17 1014.4 84
Prusinovice 11.5 0.86 - 92.6
Sudoměřice 11.4 3.14 1016.6 94
Ostrava-Mošnov 11.4 4 1018.9 80
Skuřina 11.3 0 1023.2 66.6
Zašová 11.3 0.7 1010.4 44
Zlín 11.3 0.31 1019.8 76.2
Čachovice 11.2 0 1020.3 90
Kroměříž 11 0.36 1023.4 74.6
Pardubice 11 0.42 1018.6 77.7
Přerov 11 0.22 1024.3 88.1
Mikulov 11 0.75 1017.2 80.7
Brno - Jih 10.9 0.28 1014.4 81.2
Hustopeče 10.9 0.53 1018.7 71.7
Děčín 10.9 0 1018.9 80
Kuchařovice 10.9 4 1018.2 78
Pardubice 10.9 1 1020.1 78
České Budějovice 10.89 - 1019.92 87.22
Kroměříž 10.8 0.42 1020.1 83.9
Kostelec na Hané 10.8 0.33 997.8 80.7
Slavkov 10.8 0 1019.4 77.1
Bochoř 10.7 0.78 1018.7 84.6
Holešov 10.7 1.31 1022.1 100
Srch 10.6 1.8 1019.5 87
Vlasatice 10.6 0 1020.3 77.3
Kostelec nad Černými lesy 10.6 0 1021.2 76.6
Lesní Hluboké 10.6 0.5 1018.3 86.5
Žarošice 10.5 0.86 1019.8 86.8
Archlebov 10.5 0.69 1017.3 90
Chlumec nad Cidlinou 10.5 - 1020.03 82.6
Šlapanice 10.5 0.39 1018.9 87.1
Kozlovice 10.4 0.19 1020.3 83.8
Zbýšov 10.4 1.28 1018 86
Zlín 10.4 0.17 1021.1 89
České Budějovice 10.4 2 1019.4 89
Dukovany 10.4 5 1018.7 79
Doksany 10.3 1 1021.3 93
Hrubá Voda 10.3 0.31 1021.6 78.7
Zábeštní Lhota 10.3 0.67 1020.7 80.9
Prostějov 10.3 0.25 1018.3 76.4
Němčičky 10.3 0.56 1017.1 78
Veselí nad Moravou 10.2 0.64 1018 81.9
Bzenec 10.2 0.19 1019 82.8
Holešov - letiště 10.2 0.69 1019.8 77
Šumvald -Břevenec 10.2 0.61 1019.4 81.3
Pozořice 10.2 0.5 1017.9 74.1
Praha-Libuš 10.2 1 1020.7 91
Praha-Karlov 10.2 3 1020.9 88
Plzen-Doudlevce 10.14 0.68 1016.08 91.8
Bohumín 10.1 0.56 1020.5 75.9
Nížkovice 10.1 0.19 1018.3 81.7
Kacákova Lhota 10.1 0 1020.5 72.2
Olomouc-Droždín 10 1.5 1025.8 79.9
Hukvaldy 10 0.19 1017.4 72.5
Jičín 10 0.25 1023.2 74.3
Pohořelice 10 0.94 1017.7 76.5
Brno - Lesná 10 0 1016.2 86.1
Mutěnice 10 0.56 1017.5 91.4
Čáslav 10 2 1020.6 92
Trhové Sviny 9.93 0.41 1018.06 98.98
Praha - Slatiny 9.9 0.47 1028.5 89.4
Strážnice GUMEX 9.9 0.61 1020.2 90.4
Velké Svatoňovice 9.9 0 1019 85
Brno-Líšeň 9.9 0.28 1021.2 78.5
Tušimice 9.9 1 1021.4 82
Praha-Kbely 9.8 1 1021.2 91
Ústí nad Orlicí 9.7 1 1020 82
Vyšší Brod 9.7 0 1023.3 90.9
Nová Paka 9.7 1.5 1019.6 80
Hoštka 9.7 0.17 1020.4 76.9
Dolní Dubňany 9.7 0.39 1019.2 86.6
Brno - Vinohrady 9.7 0 1018 92.4
Chotětov 9.7 0 1018.3 93.4
Bystřička 9.6 0.31 1019.7 84
Všetaty 9.6 0.42 1019.3 92.2
Plzeň - Božkov 9.6 0.36 1022.7 88.9
Horní Ředice 9.6 0 1025.6 90.7
Jičín 9.6 0.42 1021.4 75
Hrabová 9.6 0.28 1021.5 85.7
Pržno 9.6 0.28 1020.7 84.8
Žatec 9.6 0.25 1024.1 78.8
Brno-Kníničky 9.5 0 1024 96.9
Jaroměř-Josefov 9.5 0.28 1023.9 75.8
Bludov 9.5 0.56 1020.1 71.6
Brno - Řečkovice 9.5 0.47 1017.9 82.3
Praha 3 9.5 0.17 1020 82
Domašov 9.5 1.8 1018.02 88
Luká 9.5 5 1019.1 82
Brandýs nad Labem 9.4 0 1016.8 99
Praha 5 - Jinonice 9.4 1.3 1018.9 84
Vysoká nad Labem 9.4 0.25 1024.7 84.3
Sudislav nad Orlicí 9.4 1 1025.2 86
Brno - Královo Pole 9.4 0 1019.3 92
Nová Ves 9.4 0.36 1019 82.7
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský 9.4 0.22 1019.4 97.7
Střelná u Teplic 9.3 1.8 1021.2 93
Bohuslavice 9.3 0.56 1020.5 82.6
Dvůr Králové nad Labem 9.3 0.33 1020.4 75.3
Dolní Benešov 9.3 0 1021 90.7
Velká Jesenice 9.3 0.25 1021.1 81
Černošice 9.3 0 1020.1 88
Dvůr Králové nad Labem 9.3 0 1020.7 74
Bystříce pod Hostýnem 9.3 1 1019 83.5
Vsetín 9.3 0.22 1020.2 88.1
Ústí nad Labem 9.29 - 1018.23 -
Sušice 9.2 0.17 1022.7 100
Vilémov u Litovle 9.2 2.4 1016 81
Chlumec nad Cidlinou II 9.2 0 1022.3 100
Melč 9.2 0.5 976.4 89.7
Praha - Štěrboholy 9.2 0.17 1022.7 86.9
Žatec 9.2 0.17 1027.3 81.5
Praha 4 - Nusle 9.2 0.22 1019 91.5
Růžďka 9.2 0 1019.9 86.7
Strahovice 9.2 0.25 1019.2 80
Jasenná 9.1 0.28 1022.4 76.3
Ostrá 9.1 0.31 1002.8 94
Dolany 9.1 0.56 1021.8 78
Praha-Lipence 9.1 0 1022.6 94.5
Odry 9.1 0.56 1017.8 85.4
Bystřice pod Hostýnem 9.1 0.39 1019.9 99.3
Dvůr Králové nad Labem 9.1 0.36 1019.3 75.2
Praha 15 9.1 0.28 1026.3 88.7
Nový Jičín 9.1 0.42 1018.6 86.3
Ruda nad Moravou 9.1 0.61 1015.9 88
Blovice 9.08 0.24 1013.88 89.1
Frýdlant 9 1.78 1020.36 87
Spojil 9 0.33 1016.4 83.9
Olešnice 9 0.53 1021.1 91.8
Zápy 9 0.28 1023.7 93.1
Zibohlavy 9 0 1020.4 84.1
Praha 20 8.9 0.22 1025.8 89.7
Zubří 8.9 0.19 1021.5 85.3
Šumperk - Horní Temenice 8.9 0.33 1020.8 74.2
Vrchovnice 8.9 0.53 1021 83.1
Praha-Hlubočepy 8.9 0.25 1021.5 89.8
Kateřinice 8.9 0.28 1019.2 90.1
Hovorčovice 8.9 0.19 1025.7 100
Horní Lánov 8.9 0.47 1023.5 72.2
Huslenky 8.9 0 1019.4 93.2
Krupka 8.9 0.36 1021.7 88.5
Praha - Zbraslav 8.9 0.22 1021.7 89.2
Plzeň-Mikulka 8.9 3 1020.8 95
Ústí nad Labem 8.9 3 1021.5 80
Temelín 8.8 4 1019.8 92
Praha-Ruzyně 8.8 2 1021 97
Milevsko 8.8 0 1022.8 97.4
Šlapanov 8.8 0.31 1020.7 95.5
Praha-Vinohrady 8.8 0.36 1016.9 93.3
Čepí 8.8 0 1020 87.5
Halenkov 8.8 0.25 1019.2 89.2
Hrušovany 8.8 0.31 1018.9 90.8
Písek - Vnitřní město 8.8 0 1023 98
Zádolí - Stříhanov 8.7 0 1022.6 88.8
Budiměřice 8.7 0 1019.6 88.6
Milovice 8.7 0.25 1021.7 88.4
Borovany 8.6 0.44 1017.3 97.7
Roudné 8.6 0.39 1018.2 86.1
Praha 20 8.6 0.19 1008.8 94.6
Most 8.6 0.39 1021.8 78.9
Kostelní Myslová 8.6 2 - 91
Kocelovice 8.5 5 1020.2 94
Osek u Duchcova 8.5 0.22 1023 85.2
Praha - Uhříněves 8.5 0.31 1022.7 91.3
Praha 4 - Braník 8.5 0 1021.8 100
Zdice 8.5 0.42 1024.1 81.4
Praha-Březiněves 8.5 0.22 1021.1 85.8
Písek 8.5 0.17 1020.3 86
Praha-Křeslice 8.5 0.17 1023.3 100
Červený Kostelec - Stolín 8.4 0 1022.8 98.3
Sobětuchy 8.4 0 1019.5 87.7
Sedlčany 8.4 0 1023 100
Rataje 8.4 0 1021.7 93.1
Valeč 8.4 0.58 1020.3 84.6
Vestec 8.3 0.44 1020.8 86.2
Nové Město pod Smrkem 8.3 1.22 1022.7 89
Hrob 8.3 0.19 1025 77.5
Dubenec 8.3 0 1021.5 93
Beroun 8.3 0.67 1023.2 92.3
Plzeň - Slovany 8.3 0 1023 86.2
Mistřovice 8.3 0.75 1021.4 83
Nové Losiny 8.3 0.17 1026.4 81.2
Vestec 8.3 0.47 1019.9 87.3
Valašské Meziříčí - Brňov 8.3 0 1021 84.9
Hronov 8.3 0.86 1024.7 92.4
Počátky 8.3 2.2 1017.6 98
Vrchlabí 8.3 0 1031.8 83.4
Liberec 8.3 2 1021.4 88
Jindřichov 8.2 0.56 1020.1 82.1
Stařeč 8.2 0.33 1022.1 81.6
Štěpánkovice 8.2 0.69 1022.6 100
Novosedly 8.2 0 1019 99.5
Myslibořice 8.2 0.39 1018.6 80.7
Barochov 8.2 0.39 1021.8 94.9
Třebíč 8.2 0.39 1019.3 86.1
Praha - Libuš 8.1 0 1020.4 94.4
Jindřichův Hradec 8.1 0.36 1019 87.2
Litvínovice - Mokré 8.1 0.28 932.9 100
Třebíč-Budíkovice 8.1 0.25 1021.5 84.3
Boskovice 8.1 0.33 1020.7 79.9
Chomutov 8.1 0 1022.7 88.8
Praha-Nebušice 8.1 0 1023.9 94.7
Orel 8.1 0.25 1019.1 87.9
Pikov 8.1 1.4 1023.1 95
Krásná Hora nad Vltavou 8.1 0 1021.2 100
Jílové u Prahy - Borek 8.1 0 1022.6 100
Košetice 8.1 2 1020.1 96
Maruška 8 4 - 90
Přibyslav 8 1 1020.1 92
Malá Černoc 8 0.17 1022.1 88.7
Břešťany 8 0.22 1022.5 97.2
Říčany 8 0 1020.2 100
Žíšov 8 0.28 1019.3 91.2
Bezděkov pod Třemšínem 8 0.3 1018.1 100
Rožnov pod Radhoštěm 8 0 1025.1 89.7
Havlíčkův Brod - Poděbaby 8 0.17 1020.5 91.8
Římov 8 0 1022.2 92
Přítoky 7.9 0.31 1023.5 92.5
Zdice 7.9 0.17 1022.5 89.8
Hajnice 7.9 0.53 1020.5 77.1
Frenštát pod Radhoštěm 7.9 0.25 1023 100
Sezimovo Ústí 7.9 0.28 1021.5 93.5
Zlaté Hory - Ondřejovice 7.9 0 1017.2 95
Štěpánovice 7.9 0.44 1021 100
Zábřezí - Řečice 7.9 0.36 1021.5 83
Konstantinovy lázně 7.9 0 1019.1 93
Osnice 7.9 0.22 1019.2 86.9
Praha-Řeporyje 7.9 0.25 1025.5 96.7
Beroun 7.9 0.33 1021.7 95.9
Červený Kostelec 7.9 0.19 1019.7 79
Cheb 7.9 2 1021.3 94
Třebihošť 7.8 1.22 1022.2 93
Radošovice 7.8 0.33 1021.7 97.2
Polom 7.8 0 1015.6 95.6
Praha - Zličín 7.8 0 1023.3 98
Radešín 7.8 0.28 1014.8 82.8
Valašská Bystřice 7.8 0.19 1021.2 84.3
Česká Bělá 7.8 0 1016.3 95.6
Mnichovice 7.8 0.22 1020.7 82.4
Zichovec 7.8 0.17 1009.5 85.5
Králův Dvůr 7.7 0.42 1022.1 100
Liberec - Pilínkov 7.6 0.25 1024.3 96
Třebonín 7.6 0.31 1021.5 92.1
Žebrák 7.6 0.28 1020.7 90
Horšovský Týn 7.6 0.22 1023.7 95.6
Volary 7.6 2.25 1016.5 92
Lobendava 7.6 0 1022.3 96.9
Domažlice 7.6 0 1019.4 88.2
Adamov 7.6 1.11 1020.6 85.7
Liberec - Vecec 7.6 0.56 1021.9 80.7
Míšov 7.6 0 948 98
Krašovice 7.5 0.17 1023 87.3
Zaječice 7.5 0.42 1020.5 91
Suchodol 7.5 0.19 1020.4 100
Tábor 7.5 1.58 967.3 100
Panenský Týnec 7.4 0.36 1022.5 87.5
Staré Purkartice 7.4 0.17 1024.2 84.8
Dolní Jirčany 7.4 0.17 1024.3 100
Unhošť 7.4 0.17 1027.5 91.3
Brzice - Poruby 7.4 0.44 1023.9 84.1
Červená u Libavé 7.4 7 - 95
Polom 7.3 4 - 89
Karlovy Vary 7.3 2 - 94
Sedlice 7.3 0.69 1022.6 89.6
Dědkov 7.3 0 1021.1 88.7
Sulkovec 7.3 0.19 1024.8 94.5
Jince 7.3 0.33 1018.6 92.2
Kostelec nad Černými lesy 7.3 0 1026.4 99.9
Jiřetice 7.3 0.28 970.2 99.8
Mnichovice 7.3 0.31 1022 91.9
Liberec 7.3 0 1021.9 100
Hořovice 7.3 0.33 1021.5 99.4
Žirovnice 7.3 0.36 1024.4 88.3
Merklín 7.3 0.33 1020.7 94.7
Srby 7.2 0.22 1024.1 90.1
Praha-Stodůlky 7.2 0.39 1022.5 98.3
Smržovka 7.2 0 1018.8 88
Pec pod Sněžkou 7.2 3 - 81
Jetřichovec 7.1 0.28 1021.5 86.6
Skuhrov 7.1 0.39 1019.9 94.5
Kadov 7.1 0 1017.2 100
Olešnice 7.1 0.5 1019 86.1
Krásná Lípa (u Rumburka) 7.1 0.9 1021.1 97
Útěchovice 7 0.17 1023 95.1
Dolní Bečva 7 0 1021 95
Dolní Bečva 7 0 1025.9 92.7
Lom 7 0.31 1026 83.9
Chotěboř 7 0.39 1020.9 93.5
Všešímy 7 0.28 1027.9 99.2
Jablonec nad Nisou 7 0 1025.5 85.2
Újezd 7 0.61 1020.2 100
Petrovičky 6.9 0.25 1022.9 85.5
Vysoký Újezd 6.9 0.44 1022.2 94.6
Cheb 6.9 0 1021.3 86.8
Sulice 6.9 0.42 1022.3 91.6
Babylon 6.9 0.53 1020.7 89.9
Horní Bezděkov 6.8 0.28 1021.4 93.5
Lipno nad Vltavou 6.8 0.58 1019.9 94.9
Strážné 6.8 0.64 1022.6 74.1
Svratouch 6.8 4 - 94
Cetyně 6.7 0.47 1021.7 99.7
Třebsko 6.7 0.58 1021.9 86.8
Ostrov u Stříbra 6.7 0.33 1024.3 93.1
Milín 6.6 0.5 1024.8 94.3
Svojetice 6.6 0.22 1020.9 90.4
Sobotín 6.6 0.28 1022.2 83.3
Kněževes Veselka 6.5 0.28 1024.2 86.6
Hory 6.5 0.25 1023.7 89.4
Studénky 6.5 0.5 1022.3 100
Klenčí pod Čerchovem 6.5 0.28 1020.2 100
Vigantice 6.5 0.17 1023 100
Červený Kostelec - Bohdašín 6.5 0.28 1065.3 85
Stachy 6.4 0 1022.2 99.8
Těně 6.4 0.64 1021.9 99.5
Šanov 6.3 0.53 1023.3 100
Čížkov 6.3 0.28 1023.8 98.4
Mníšek 6.2 0.28 1022.5 90.3
Harrachov 6.2 0.19 1020.9 84.2
Přimda 6.2 3 - 96
Prostředkovice 6.1 0.56 1072 99.9
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice 6 0.69 1020.2 92
Kateřinky 5.9 0.19 1024 100
Nejdek 5.8 0.22 1024.3 86.1
Horní Blatná 5.6 0 1021.6 99
Hutisko-Solanec 5.6 0 1019.2 99.1
Churáňov 5.6 3 - 98
Milešovka 5.3 6 - 100
Rejvíz 5.3 0.61 1021.7 93.7
Morávka 5.3 0 1025.8 100
Lysá hora 4.6 5 - 98
Šerák 3.6 9 - 100
Kopisty - - - -
Havlíčkův Brod - 0.36 - -
Šlapanice - - 1015.6 -
Příkazy - 0.36 1014.7 77.3
Blansko - 0.31 - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.