Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Olešnice 24.2 0.58 1015.3 49.7
Liberec - Vratislavice nad Nisou 24.1 0 1016 42.3
Srch 21.9 0.9 1013.5 64
Višňové 20.8 0 1017.3 49.1
Hrádek nad Nisou 20 0.36 1034.2 48.6
Pohořelice 18.9 1.42 1016.5 51.7
Domažlice 18.2 0 1015.9 55
Ústí nad Labem 17.5 0.44 1097.1 57.4
Lesní Hluboké 17.5 0 1014.9 74.1
Adamov 17.1 0.75 1017.5 58.8
Maruška 16.4 1 - 45
Červená u Libavé 16.4 2 - 33
Nové Město pod Smrkem 15.9 2.42 1014.6 66
Luká 15.3 2 1012.5 67
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice 14.9 0.69 1016.3 56.3
Padochov 14.9 0.28 1010.8 77
Polom 14.6 2 - 60
Sudislav nad Orlicí 14.3 1 1018.9 72
Praha 10 14.2 0.2 1009.1 85
Krušovice 14.2 0.42 1015 68
Jaroměřice nad Rokytnou 14 0 964.3 64.8
Brzice 13.8 0.94 1021.9 71.6
Praha-Karlov 13.8 1 1012.2 81
Frýdlant 13.7 1.33 1010.06 81
Skuřina 13.7 0.25 1014 70.8
Praha-Libuš 13.4 1 1012.3 85
Kněževes Veselka 13.3 0.67 1017.9 66.6
Děčín 13.2 0 1011.4 87
Slavkov 13.2 0 1012.7 61.7
Červený Kostelec - Bohdašín 13.1 0.33 1095.5 63.7
Krásná Lípa (u Rumburka) 13.1 0.4 1010.3 91
Praha 3 13 0 1014.7 76.4
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský 13 0.42 1014.7 78.1
Ústí nad Labem 13 1 1011.9 82
Čáslav 12.9 3 1012.9 82
Choceň Hemže 12.9 0.5 1013.6 77.6
Liberec 12.9 0 1011.8 96.2
Mníšek 12.8 0.31 1013.9 83.3
Kostelec nad Černými lesy 12.8 0.28 1012.5 77.7
Jičín 12.8 1 1012.8 84
Pikov 12.7 0.7 1015.3 76
Čachovice 12.7 0 1011.1 80
Brzice - Poruby 12.7 0.19 1015.7 70.3
Svojetice 12.6 0.64 1013.7 70.2
Třebihošť 12.6 0.39 1015.6 82.5
Přerov 12.6 0 1019.1 90.5
Sulkovec 12.5 0.25 1018.9 86.8
Praha 5 - Jinonice 12.5 0 1009.7 98
Praha-Kbely 12.5 2 1012.6 91
Holešov 12.4 0 1017.1 100
Zlaté Hory - Ondřejovice 12.4 0.5 1009.3 51.5
Zlín - Štípa 12.4 2.8 1011.1 87
Olomouc-Droždín 12.3 0 1019.6 82.2
Mistřovice 12.3 0.53 1014.8 62.7
Holešov 12.3 1 1013.5 87
Temelín 12.3 2 1012.7 81
Kuchařovice 12.3 2 1013.4 83
České Budějovice 12.2 - 1012.74 79.61
Říčany 12.1 0.22 1012 87.5
Zábeštní Lhota 12.1 0.17 1015.8 76.9
Tábor 12.1 0.67 1092.9 85.7
Liberec 12.1 2 1012.5 86
Dukovany 12 2 1013.6 82
Pohořelice 12 0.53 1013.4 75
Pozořice 12 0.28 1012.9 71.2
Praha - Slatiny 11.9 0.33 1019.8 91.4
Morávka 11.9 0 1030.7 70.1
Počátky 11.9 1.3 1011.1 90
Pardubice 11.8 0 1010.8 84.4
Brno - Hvězdárna 11.8 0 1015.6 93
Praha 15 11.8 0.31 1017.6 88.9
Chotěboř 11.8 0.61 1014 83.4
Přimda 11.8 2 - 69
Milešovka 11.7 9 - 96
Praha 4 - Nusle 11.7 0.33 1011.2 88
Zádolí - Stříhanov 11.6 0.75 1016 79.1
Chotětov 11.6 0 1009.5 92.8
Brno-Tuřany 11.6 2 1013.7 79
Praha-Vinohrady 11.5 0.33 1008.3 88.9
Chlumec nad Cidlinou 11.5 - 1012.01 94.8
Brno-Líšeň 11.4 0.25 1015.9 84.3
Bystříce pod Hostýnem 11.4 0 1014.5 79.2
Praha-Stodůlky 11.4 0.28 1013.9 84.3
Bochoř 11.4 0.33 1012.2 93.7
Kunovice 11.4 0 1013.6 88
Hajnice 11.4 0 1013.1 69.8
Zbýšov 11.4 0.33 1012.3 92
Prostějov 11.4 1 1013.6 86
Svratouch 11.3 5 - 79
Přibyslav 11.3 4 1013.6 86
Sulice 11.3 0.56 1013.5 82.2
Liberec - Vecec 11.3 0.42 1013.4 81.4
Kateřinky 11.2 0.31 1016.4 89
Praha - Libuš 11.2 0 1010.9 87.7
Praha-Březiněves 11.2 0.22 1011.4 82.8
Všetaty 11.2 0.39 1009.8 93.7
Šerák 11.2 5 - 58
Praha-Ruzyně 11.2 2 1012.4 89
Praha - Uhříněves 11.1 0.53 1013.7 91.7
Domašov 11.1 0 1011.82 90
Zlín 11.1 0.25 1015.1 91.7
Šternberk 11 0.3 1012.8 64
Myslibořice 11 0 1013.2 76.3
Brno - Jih 11 0.39 1015 88.5
Praha - Zličín 11 0.28 1014.3 85.5
Zlín 11 0.19 1014.5 85.5
Všešímy 11 0 1019.1 93.6
Zábřezí - Řečice 11 0.28 1013.4 78.3
Lysá hora 11 4 - 56
Kostelní Myslová 10.9 1 - 90
Praha 20 10.9 0 1016.8 88.7
Mikulov 10.9 0.17 1012.2 85.9
Bystřice pod Hostýnem 10.9 0 1014.2 96.9
Zibohlavy 10.9 0 1011.3 81.6
Sudoměřice 10.8 0 1011.69 95
Praha - Štěrboholy 10.7 0.25 1013 87.1
České Budějovice 10.7 2 1013 87
Tušimice 10.7 2 1012.4 90
Pardubice 10.7 1 1012.9 92
Milovice 10.6 0.17 1013.2 90
Zlín 10.6 0 1013.3 95.1
Strážnice GUMEX 10.6 0 1014.8 86.9
Praha 20 10.6 0 1000.8 93.5
Vysoký Újezd 10.5 0.36 1013.7 82.6
Kocelovice 10.5 2 1012.9 89
Vestec 10.4 0.31 1011.4 88.5
Nová Ves 10.4 0.17 1010.5 81.6
Řepiště 10.4 0 1016 72.7
Střelná u Teplic 10.4 1.3 1010.9 99
Holešov - letiště 10.4 0.28 1015.3 81
Mnichovice 10.3 0 1014.4 92.3
Krupka 10.3 0 1012.2 100
Brandýs nad Labem 10.3 0 1008.6 100
Sobětuchy 10.3 0.39 1011.8 76.3
Jindřichov 10.3 0 1013.9 75.2
Přítoky 10.3 0 1014.9 88.1
Plzen-Doudlevce 10.25 0.01 1008 86.1
Osek u Duchcova 10.2 0.33 1013 95.9
Kostelec nad Černými lesy 10.2 0 1017.1 98.6
Jičín 10.2 0.25 1012.6 90.9
Ústí nad Labem 10.14 - 1008.21 -
Most 10.1 0 1013.3 86.7
Skuhrov 10.1 0.22 1013.4 86.3
Plzeň-Mikulka 10.1 2 1013 91
Ostrava-Mošnov 10.1 1 1013.5 83
Ústí nad Orlicí 10 1 1014 93
Doksany 10 1 1012.4 96
Vestec 10 0.28 1013.1 86.5
Třebonín 10 0.31 1012.7 86.1
Horní Bezděkov 10 0.42 1014.9 81.6
Praha 4 - Braník 9.9 0.28 1012.9 100
Lom 9.9 0.39 1016.5 90.1
Kostelec na Hané 9.9 0.08 991.5 90.5
Újezd 9.9 0 1011.6 92.4
Praha-Nebušice 9.9 0 1014.9 92.6
Polom 9.9 0 1009.9 98.2
Studénky 9.9 0.17 1017 100
Hořovice 9.9 0.92 1013.6 87.8
Brno - Vinohrady 9.9 0 1012.9 97
Košetice 9.9 1 1013.3 95
Prostředkovice 9.8 0.5 992.3 85.4
Bludov 9.7 0.72 1013.6 77.7
Frenštát pod Radhoštěm 9.7 0.33 1016.3 88.8
Zápy 9.7 0.22 1014.6 94.1
Mutěnice 9.6 0.17 1013.7 98.3
Šanov 9.6 0.36 1017.2 78
Zaječice 9.6 0 1013.7 95.1
Chlumec nad Cidlinou II 9.6 0 1014.5 100
Valašské Meziříčí - Brňov 9.6 0 1017.3 74
Hovorčovice 9.6 0 1016.5 100
Liberec - Pilínkov 9.6 0.17 1015.1 100
Praha - Zbraslav 9.5 0.19 1013.3 87.2
Hrušovany 9.5 0.03 1008.8 98.4
Hustopeče 9.5 0.19 1013.3 80.9
Osnice 9.5 0 1011.7 86.9
Panenský Týnec 9.5 0 1013.8 84.9
Cetyně 9.5 0.19 1013.6 83.7
Vilémov u Litovle 9.5 0.3 1010.2 78
Němčany 9.4 0 1011.4 88
Horní Lánov 9.4 0.47 1016.3 80.5
Nová Paka 9.4 0.7 1011.6 94
Praha-Lipence 9.4 0.19 1013.2 96.1
Čížkov 9.3 0 1016.4 91.4
Nový Jičín 9.3 0.17 1012.3 81.6
Brno - Královo Pole 9.3 0 1014.2 99.6
Šlapanice 9.3 0 1013.7 95.4
Vigantice 9.3 0.39 1017.8 84.1
Rejvíz 9.3 0.42 1014.8 55.3
Červený Kostelec 9.2 0.31 1012.8 85
Spojil 9.2 0.22 1007.5 91.9
Kroměříž 9.2 0 1014.9 98.8
Brno - Jih 9.2 0.28 1009.6 93.4
Prostějov 9.2 0 1012.6 86.4
Velká Jesenice 9.2 0.47 1013.9 90.8
Ostrá 9.1 0 994.1 96.3
Kacákova Lhota 9.1 0 1012 88.9
Dědkov 9.1 0 1015.9 89.1
Veselí nad Moravou 9 0 1014.2 90.3
Dolní Jirčany 9 0.28 1015.6 100
Šumperk - Horní Temenice 9 0.25 1016.1 76.7
Kroměříž 9 0 1017.6 91.2
Sedlice 9 0.31 1015.3 81.8
Jičín 9 0.22 1014.7 92.4
Dvůr Králové nad Labem 9 0.28 1012.7 87.8
Orel 9 0.44 1012 83.4
Rožnov pod Radhoštěm 9 0 1021.1 82.2
Milín 9 0 1016.8 87.9
Archlebov 8.9 0.19 1012.3 98.8
Bohumín 8.9 0 1013.8 83.1
Brno - Lesná 8.9 0 1011.9 91.6
Vysoká nad Labem 8.9 0 1016.6 97.3
Krásná Hora nad Vltavou 8.9 0.19 1013.6 100
Plzeň - Božkov 8.9 0 1014.9 84.4
Černošice 8.8 0.31 1012.2 89.7
Jasenná 8.8 0.31 1017.6 75.4
Čepí 8.8 0.17 1012.3 94
Hoštka 8.8 0.17 1010.4 86.7
Babylon 8.8 0.22 1013.7 83
Dvůr Králové nad Labem 8.7 0 1013 85.3
Brno - Řečkovice 8.7 0.17 1013.3 91.5
Jablonec nad Nisou 8.7 0 1017.7 86.4
Žarošice 8.7 0 1014.6 96.3
Šumvald -Břevenec 8.7 0.22 1014.2 81
Dolany 8.7 0.28 1014.8 87.8
Praha-Řeporyje 8.7 0 1015.7 94.8
Churáňov 8.7 3 - 80
Jaroměř-Josefov 8.6 0 1016.2 91.7
Němčičky 8.6 0 1013.3 87.5
Sušice 8.6 0.25 1015.8 89
Olešnice 8.6 0 1014.1 99.2
Plzeň - Slovany 8.6 0.19 1015.1 81.5
Ruda nad Moravou 8.6 0.42 1020.7 97.4
Praha-Hlubočepy 8.6 0 1013 92.4
Klenčí pod Čerchovem 8.6 0 1012.4 97.4
Písek - Vnitřní město 8.6 0 1015.6 95.2
Havlíčkův Brod - Poděbaby 8.6 0.33 1014.3 87.9
Šlapanov 8.5 0 1015 90.1
Kozlovice 8.5 0 1014.8 81.3
Hrabová 8.4 0.28 1016 95.3
Odry 8.4 0.36 1012.1 85.6
Dubenec 8.4 0 1016.3 90.6
Černilov 8.3 0 1014.6 100
Hukvaldy 8.3 0.19 1011.8 73.6
Žíšov 8.3 0 1014.3 92.4
Smržovka 8.3 0 1010.3 92
Brno-Kníničky 8.2 0 1018.3 100
Beroun 8.2 0 1013.5 97
Žebrák 8.2 0.56 1013.3 84.8
Bzenec 8.2 0 1014.1 89.3
Dvůr Králové nad Labem 8.2 0 1013.9 90.7
Míšov 8.2 0 941 81
Horní Ředice 8.2 0.19 1018.1 100
Budiměřice 8.1 0 1010.8 89.6
Zašová 8.1 0 1005.7 48
Štěpánkovice 8.1 0.31 1014.6 98
Litvínovice - Mokré 8.1 0.19 989.9 100
Nížkovice 8.1 0 1013.4 92.2
Vrchovnice 8 0.19 1014 96.8
Vlasatice 8 0 1014.6 87.9
Strahovice 8 0.19 1012.6 84.9
Suchodol 7.9 0.17 1012.1 100
Beroun 7.9 0.19 1014.7 92.9
Hrubá Voda 7.9 0.72 1015.8 81.6
Pržno 7.8 0.17 1016.2 93.3
Petrovičky 7.8 0.42 1016.8 86.8
Těně 7.8 0.31 1014.1 92.3
Králův Dvůr 7.8 0.44 1014.2 98.7
Červený Kostelec - Stolín 7.8 0 1015.2 100
Srby 7.8 0 1015.1 90.2
Velké Svatoňovice 7.8 0 1011.2 88
Karlovy Vary 7.8 2 - 95
Hronov 7.7 0 1016.8 100
Žatec 7.7 0.19 1017.6 90.5
Boskovice 7.6 0 1014.4 86.1
Vrchlabí 7.6 0 1023 100
Dolní Bečva 7.5 0 1017.2 89.7
Pec pod Sněžkou 7.5 1 - 95
Jetřichovec 7.4 0 1015.4 88.7
Jindřichův Hradec 7.4 0.25 1011.9 91.9
Strážné 7.4 0.28 1016.3 85.1
Třebsko 7.3 0.19 1013.8 81.2
Třebíč-Budíkovice 7.3 0.25 1016.7 93.7
Jílové u Prahy - Borek 7.3 0 1014.4 100
Jince 7.3 0.33 1010.8 88.2
Valeč 7.3 0 1014.5 91.9
Dolní Bečva 7.2 0.25 1021.6 84.9
Milevsko 7.2 0 1016 97.7
Praha-Křeslice 7.2 0 1013.8 100
Zichovec 7.2 0.33 1000.2 89.7
Chomutov 7.2 0.25 1013 95.6
Žatec 7.2 0 1014.3 91.4
Pohoří 7.2 0.25 1012.1 87.6
Trhové Sviny 7.19 0 1012.17 92.42
Zubří 7.1 0 1016.8 84.6
Barochov 7.1 0.25 1014.4 100
Česká Bělá 7.1 0 1009.9 93.5
Roudné 7 0.39 1012.2 88
Vsetín 7 0.17 1016.3 97.1
Bystřička 7 0.25 1015.3 92.7
Zdice 7 0.22 1014.1 89.7
Třebíč 7 0 1013.5 95
Valašská Bystřice 6.9 0.31 1016.2 81.3
Zdice 6.9 0 1015.7 83.1
Cheb 6.9 1 1013.5 97
Kateřinice 6.8 0 1014.8 99.9
Mnichovice 6.8 0 1012.4 85
Sezimovo Ústí 6.8 0.22 1013.6 98.2
Dolní Dubňany 6.7 0 1014.2 97.3
Kadov 6.7 0 1014.2 100
Útěchovice 6.7 0 1017.1 94.5
Horšovský Týn 6.7 0.19 1015.3 93.5
Sedlčany 6.6 0 1013.9 100
Blovice 6.6 0 1006.27 80.4
Bezděkov pod Třemšínem 6.6 0 1011.1 100
Žirovnice 6.6 0.22 1018.5 90.3
Konstantinovy lázně 6.6 0 1011.1 94
Radešín 6.5 0 1010.1 91.7
Halenkov 6.5 0.33 1015.9 87.8
Ostrov u Stříbra 6.5 0.25 1016.2 91.6
Hory 6.4 0 1016 90
Nejdek 6.4 0 1017.4 91
Huslenky 6.4 0.22 1015.6 92.8
Dolní Benešov 6.3 0 1013.4 100
Písek 6.2 0 1013 85.3
Římov 6.2 0 1016.2 100
Růžďka 6.1 0 1014.3 94.8
Štěpánovice 6 0 1013.8 100
Lipno nad Vltavou 6 0 1014.3 92
Rataje 6 0 1013.8 97.3
Senomaty 6 0 1011.28 83
Sobotín 6 0.19 1016.5 79
Bohuslavice 6 0 1013.7 91.2
Stařeč 5.9 0 1016.6 90.9
Hutisko-Solanec 5.9 0 1014.9 96
Borovany 5.8 0.33 1011.1 99.7
Jiřetice 5.7 0.19 962.8 100
Břešťany 5.6 0 1014.1 99.6
Horní Blatná 5.5 0 1012.7 98
Unhošť 5.5 0 1017.5 87.6
Merklín 5.4 0 1013 94.4
Lobendava 5.3 0 1012.5 100
Novosedly 5.2 0 1011.9 98
Staré Purkartice 4.7 0 1016.3 85.2
Radošovice 4.6 0.33 1015.2 92.9
Cheb 4.5 0.22 1012.9 91.1
Nové Losiny 4.2 0 1020.8 93.4
Krašovice 4.1 0 1014.8 88.8
Harrachov 4.1 0 1013.5 95.2
Melč 4.1 0 976.5 92.2
Malá Černoc 3.9 0 1013.1 93.7
Vyšší Brod 3.7 0 1017 92.1
Volary 3.6 0 1010.5 86
Stachy 3 0 1015.7 95.2
Šlapanice - - 1010.6 -
Havlíčkův Brod - 0.58 - -
Příkazy - 0 1008.8 91.5
Blansko - 0 - -
Kopisty - - - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.