Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Poličná | 13.5 | 0.42 | 1019.7 | 63.8 |
| Skuhrov | 12.5 | 0 | 1017.7 | 61.3 |
| Horní Lánov | 12.1 | 0.19 | 1019 | 55.8 |
| Plzeň - Božkov | 10.8 | 0.33 | 1019.8 | 73.7 |
| Vranov | 10.6 | 1.61 | 1018 | 68.8 |
| Plzen-Doudlevce | 9.75 | 0.13 | 1014.56 | 80.7 |
| České Budějovice | 9.57 | - | 1019.61 | 80.43 |
| Rataje | 9.4 | 0 | 1023.2 | 79.4 |
| Praha 10 | 9.4 | 1 | 1016.2 | 87 |
| Zašová | 9.3 | 0.2 | 1021.5 | 33 |
| Praha - Slatiny | 9.2 | 0.28 | 1026.3 | 83.1 |
| Kozlovice | 9.2 | 0.17 | 1016.4 | 74.6 |
| Šlapanov | 8.9 | 0 | 1018.9 | 84.5 |
| Hulín | 8.8 | 0.25 | 1022.2 | 86.2 |
| Kozlovice | 8.8 | 0.58 | 1018 | 80.2 |
| Kostelec nad Černými lesy | 8.6 | 0 | 1018.3 | 79.2 |
| Trhové Sviny | 8.5 | 0.89 | 1019.13 | 82.55 |
| Český Těšín | 8.5 | 0 | 1017 | 74.4 |
| Lhotka | 8.5 | 0.86 | 1015.8 | 63.7 |
| Blovice | 8.46 | 0.89 | 1012.08 | 84.2 |
| Děčín | 8.4 | 0 | 1015.4 | 82 |
| Plzeň - Slovany | 8.4 | 0 | 1019.4 | 72.4 |
| Lesní Hluboké | 8.4 | 0 | 1017.8 | 86.5 |
| Praha 3 | 8.4 | 0.25 | 1016.4 | 73 |
| Zlín - Štípa | 8.4 | 0.4 | 1016.8 | 88 |
| Žatec | 8.3 | 0.25 | 1025.1 | 75.6 |
| Sušice | 8.3 | 0.31 | 1021 | 84.7 |
| Praha 4 - Nusle | 8.2 | 0.42 | 1016.5 | 87.1 |
| Prostějov | 8.2 | 0.42 | 1017 | 77.8 |
| Most | 8.2 | 0.22 | 1017.4 | 71.8 |
| Mostkovice | 8.1 | 0.39 | 1019.9 | 82.6 |
| Bystřice pod Hostýnem | 8.1 | 0.39 | 1019.5 | 96.2 |
| Zlín | 8.1 | 0.31 | 1020.5 | 77.9 |
| Kyselka | 8 | 0.22 | 1015.3 | 81.1 |
| Dolní Benešov | 8 | 0 | 1018.8 | 86.8 |
| Bohumín | 8 | 0.58 | 1016.8 | 82 |
| Praha - Štěrboholy | 7.9 | 0.81 | 1019.7 | 83.1 |
| Žatec | 7.9 | 0.31 | 1019.8 | 82.7 |
| Plzeň - Černice | 7.9 | 0.44 | 1019.6 | 78.1 |
| Písek - Vnitřní město | 7.9 | 0 | 1021 | 80.7 |
| Praha 15 | 7.9 | 0.5 | 1023.4 | 87.2 |
| Skuřina | 7.9 | 0 | 1018.3 | 73.9 |
| Praha 12 - Komořany | 7.9 | 0.47 | 1018.3 | 80.4 |
| Kravsko | 7.9 | 0 | 1019.9 | 84 |
| Frýdlant | 7.8 | 1.33 | 1016.56 | 88 |
| Praha-Březiněves | 7.8 | 0.47 | 1017.1 | 73.5 |
| Olešnice | 7.8 | 0 | 1018.4 | 89.2 |
| Ústí nad Labem | 7.8 | 0.11 | 1015.2 | 88.8 |
| Praha-Vinohrady | 7.8 | 0.69 | 1014.4 | 84.1 |
| Bohuslavice | 7.7 | 0.42 | 1016.3 | 75.5 |
| Řepiště | 7.7 | 0 | 1019 | 86.4 |
| Opava | 7.7 | 0 | 1014.6 | 89 |
| Beroun | 7.6 | 0.44 | 1020 | 88.5 |
| Roudné | 7.6 | 0.31 | 1020 | 77.9 |
| Praha-Lipence | 7.6 | 0.39 | 1019.7 | 86.1 |
| Dubenec | 7.6 | 0 | 1017.7 | 82.1 |
| Holešov - letiště | 7.5 | 0.69 | 1018.3 | 78.6 |
| Praha - Zbraslav | 7.5 | 0.28 | 1018.7 | 89 |
| Hrubá Voda | 7.5 | 0 | 1019.7 | 93.2 |
| Horšovský Týn | 7.5 | 0.22 | 1021.5 | 87.9 |
| Beroun | 7.5 | 0.69 | 1019.6 | 88.9 |
| Praha - Libuš | 7.4 | 0 | 1016.7 | 85.4 |
| Vestec | 7.4 | 0.72 | 1017.5 | 78.9 |
| Srch | 7.3 | 0.9 | 1017.7 | 95 |
| Nové Město pod Smrkem | 7.3 | 0 | 1008 | 87 |
| Zichovec | 7.3 | 0.28 | 1004.9 | 68.1 |
| Králův Dvůr | 7.3 | 0 | 1019.2 | 93 |
| Dolní Bečva | 7.3 | 0.19 | 1019.8 | 86.4 |
| Sobětuchy | 7.3 | 0.28 | 1017.2 | 77.7 |
| Vestec | 7.2 | 0.78 | 1016.7 | 79 |
| Konstantinovy lázně | 7.2 | 0 | 1016.6 | 90 |
| Písek | 7.2 | 0.17 | 1018.5 | 80 |
| Milevsko | 7.2 | 0 | 1020.1 | 93 |
| Vigantice | 7.2 | 0.33 | 1021.7 | 86.3 |
| Zábeštní Lhota | 7.2 | 0.69 | 1018.8 | 89.6 |
| Zibohlavy | 7.1 | 0 | 1015.5 | 87.1 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 7.1 | 0.72 | 1018.9 | 72.3 |
| Kunovice | 7.1 | 0 | 1018 | 85 |
| Štěpánkovice | 7.1 | 0.61 | 1017.7 | 95.1 |
| Zdice | 7.1 | 0.33 | 1020.6 | 82.1 |
| Valašské Meziříčí | 7.1 | 0 | 1018.9 | 83.3 |
| Praha - Uhříněves | 7.1 | 0.64 | 1018.2 | 95 |
| Žíšov | 7.1 | 0.17 | 1019.2 | 80 |
| Zdice | 7.1 | 0.31 | 1019.8 | 92 |
| Žebrák | 7.1 | 0.33 | 1018.6 | 80.6 |
| Dolní Bečva | 7 | 0.28 | 1019.3 | 68.5 |
| Mrač | 7 | 0 | 1017 | 79.1 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 7 | 0 | 1018.2 | 96 |
| Nový Jičín | 7 | 0.61 | 1018.2 | 84.6 |
| Zlín | 7 | 0 | 1006.3 | 100 |
| Držovice | 7 | 0.36 | 1017.9 | 76.4 |
| Chotětov | 7 | 0 | 1014.2 | 100 |
| Šternberk | 7 | 0 | 1019 | 94 |
| Praha - Zličín | 7 | 0.22 | 1019.9 | 89.6 |
| Střemy | 7 | 0.39 | 1017.3 | 90.9 |
| Studénka | 7 | 0.53 | 1016.6 | 84.6 |
| Dobřejovice | 7 | 0.58 | 1019.8 | 84.4 |
| Jince | 6.9 | 0.19 | 1017.2 | 86.7 |
| Praha 4 - Braník | 6.9 | 0 | 981.9 | 100 |
| Pikov | 6.9 | 1.7 | 1021.5 | 85 |
| Zápy | 6.9 | 0 | 1018.3 | 87.3 |
| Domašov | 6.9 | 0.4 | 1018.43 | 90 |
| Odry | 6.9 | 0.36 | 1018.3 | 86.4 |
| Huslenky | 6.8 | 0 | 1019.5 | 81.9 |
| Odry | 6.8 | 0.67 | 1018.3 | 96.6 |
| Černošice | 6.8 | 0 | 1017.6 | 84.2 |
| Mistřovice | 6.8 | 0.72 | 1018.2 | 83 |
| Kosova Hora | 6.8 | 0.19 | 1019.7 | 94.3 |
| Frýdlant | 6.8 | 0.31 | 1023.5 | 86.3 |
| Hluboká nad Vltavou | 6.8 | 0 | 1021.9 | 90.7 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 6.8 | 0 | 1019 | 98 |
| Borovany | 6.8 | 0.22 | 1020.3 | 82.9 |
| Brno - Hvězdárna | 6.8 | 0 | 1020.2 | 94 |
| Chlumec nad Cidlinou | 6.8 | - | 1017.95 | 99.8 |
| Mikulůvka | 6.7 | 0.25 | 1017.7 | 75.6 |
| Květnice | 6.7 | 0.47 | 1016.6 | 82.1 |
| Míšov | 6.7 | 0 | 946 | 91 |
| Praha-Nebušice | 6.7 | 0.28 | 1020.2 | 86.8 |
| Halenkov | 6.7 | 0.31 | 1019.3 | 84.3 |
| Janová | 6.7 | 0.53 | 1016.3 | 76 |
| Vsetín | 6.7 | 0.22 | 1019.6 | 87 |
| Praha 20 | 6.7 | 0.19 | 1022.8 | 90.1 |
| Lutín | 6.7 | 0.33 | 1015.6 | 92.4 |
| Pržno | 6.7 | 0.19 | 1019.2 | 85.5 |
| Ostrov u Stříbra | 6.6 | 0 | 1021 | 83.4 |
| Suchodol | 6.6 | 0.36 | 1015.9 | 100 |
| Panenský Týnec | 6.6 | 0.5 | 1018.3 | 75.5 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 6.6 | 0 | 1022.9 | 85 |
| Hoštka | 6.6 | 0.33 | 1016.9 | 84.4 |
| Mnichovo Hradiště | 6.6 | 4.4 | 1016.9 | 97 |
| Brandýs nad Labem | 6.6 | 0 | 1014.9 | 96.7 |
| Sedlice | 6.6 | 0 | 1019.5 | 77.6 |
| Přítoky | 6.6 | 0.44 | 1020.4 | 90.2 |
| Polom | 6.6 | 0 | 1012.7 | 94 |
| Kadov | 6.6 | 0 | 1022.3 | 95.9 |
| Hory | 6.5 | 0.31 | 1018.5 | 79.7 |
| Kostelec na Hané | 6.5 | 0.39 | 996.6 | 98.3 |
| Hrádek nad Nisou | 6.5 | 0.17 | 1028.8 | 85.9 |
| Kacákova Lhota | 6.5 | 0.22 | 1018.9 | 82.9 |
| Zádolí - Stříhanov | 6.5 | 0.33 | 1019.9 | 86.4 |
| Čepí | 6.5 | 0.19 | 1018 | 92.6 |
| Praha-Řeporyje | 6.5 | 0.56 | 1021.5 | 93.1 |
| Kroměříž | 6.5 | 0.22 | 1018.8 | 90.3 |
| Krušovice | 6.5 | 0.31 | 1017.7 | 87.8 |
| Havlíčkův Brod | 6.5 | 0.17 | 1028.9 | 87.7 |
| Boskovice | 6.5 | 0.17 | 1016.8 | 78.9 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 6.4 | 0 | 1017.7 | 78.7 |
| Srby | 6.4 | 0.19 | 1020.7 | 81.2 |
| Pardubice III | 6.4 | 0.28 | 1017.3 | 84.3 |
| Merklín | 6.4 | 0 | 1018.7 | 86.7 |
| Újezd | 6.4 | 0 | 1018.2 | 99.8 |
| Břešťany | 6.4 | 0.47 | 1018.5 | 92.3 |
| Třebíč | 6.4 | 0.33 | 1019 | 87.2 |
| Bystříce pod Hostýnem | 6.4 | 0.64 | 1016.9 | 84.9 |
| Mnichovice | 6.4 | 0.47 | 1018.4 | 89.9 |
| Štěpánovice | 6.4 | 0.19 | 1020.2 | 96.4 |
| Střelná u Teplic | 6.3 | 0 | 1017.4 | 93 |
| Sudislav nad Orlicí | 6.3 | 0.3 | 1016.6 | 99 |
| Cetyně | 6.3 | 0.53 | 1019.8 | 89.6 |
| Spojil | 6.2 | 0.17 | 1012.9 | 94.5 |
| Říčany | 6.2 | 0.31 | 1017 | 94 |
| Vysoká nad Labem | 6.2 | 0 | 1021.4 | 97.1 |
| Toušice | 6.2 | 0 | 1019.3 | 88.8 |
| Třeboň | 6.2 | 0 | 1018.7 | 94.9 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 6.2 | 0.36 | 964.6 | 85.9 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 6.1 | 0.17 | 1020.1 | 84.3 |
| Unhošť | 6.1 | 0 | 1023.3 | 86 |
| Lom | 6.1 | 0.36 | 1020.8 | 85.4 |
| Krupka | 6.1 | 0.25 | 1016.8 | 99.7 |
| Osnice | 6.1 | 0.25 | 1017.4 | 81.8 |
| Kateřinice | 6.1 | 0.28 | 1018.7 | 90 |
| Sulice | 6.1 | 0.78 | 1018.5 | 80.4 |
| Velké Svatoňovice | 6 | 0 | 1016.7 | 95 |
| Olešnice | 6 | 0.17 | 1019.2 | 89.4 |
| Jasenná | 6 | 0.17 | 1021.3 | 78.4 |
| Všešímy | 6 | 0.36 | 1024.1 | 93 |
| Klenčí pod Čerchovem | 6 | 0 | 1018.2 | 96.7 |
| Třebonín | 6 | 0.17 | 1017.8 | 87.9 |
| Barochov | 6 | 0.28 | 1020.1 | 94.4 |
| Mníšek | 5.9 | 0 | 1018.6 | 85.2 |
| Lobendava | 5.9 | 0 | 1018.1 | 97.6 |
| Chotěboř | 5.9 | 0 | 1018 | 89.1 |
| Sudoměřice | 5.9 | 0.44 | 1018.12 | 98 |
| Kroměříž | 5.9 | 0.25 | 1022.9 | 91.3 |
| Šumperk - Horní Temenice | 5.9 | 0 | 1018.7 | 84.2 |
| Hradec Králové - Roudnička | 5.9 | 0.28 | 1013.2 | 90 |
| Radošovice | 5.8 | 0.31 | 1019.2 | 86.3 |
| Bezděkov | 5.8 | 0 | 1017.9 | 88.8 |
| Kašava | 5.8 | 0.31 | 1017.1 | 95.9 |
| Horní Lideč | 5.8 | 0.17 | 1021.1 | 91.5 |
| Kondrac-Dub | 5.8 | 0.33 | 1019.6 | 92.4 |
| Novosedly | 5.8 | 0 | 1017.3 | 92.4 |
| Horní Bezděkov | 5.8 | 0.39 | 1019.8 | 84.3 |
| Hovorčovice | 5.8 | 0 | 1021.7 | 100 |
| Němčany | 5.7 | 0 | 1016.8 | 89 |
| Rovečné | 5.7 | 0.36 | 1019.2 | 90 |
| Babylon | 5.7 | 0.31 | 1020 | 86.5 |
| Sezimovo Ústí | 5.7 | 0.19 | 1018.9 | 96.7 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 5.7 | 0 | 1017.2 | 81 |
| Příbram | 5.7 | 0.25 | 1019.3 | 85.4 |
| Svojetice | 5.7 | 0.86 | 1018.4 | 84.3 |
| Česká Lípa | 5.7 | 0.17 | 1018.5 | 85.7 |
| Nová Paka | 5.6 | 0 | 1016.9 | 97 |
| Hrob | 5.6 | 0.31 | 1019 | 90.3 |
| Žarošice | 5.5 | 0 | 1019.6 | 92.4 |
| Zbraslav | 5.5 | 0.33 | 1018.6 | 88.5 |
| Brno - Jih | 5.5 | 0 | 1020.8 | 93 |
| Červený Kostelec - Stolín | 5.5 | 0 | 1018.7 | 100 |
| Jindřichov | 5.5 | 0 | 1017.5 | 88.2 |
| Melč | 5.5 | 0 | 971.3 | 98.9 |
| Bludov | 5.4 | 0.22 | 1018.1 | 95.1 |
| Verneřice Příbram | 5.4 | 0 | 1019.5 | 85.3 |
| Jiřetice | 5.4 | 0 | 968.8 | 96.3 |
| Dvůr Králové nad Labem | 5.4 | 0 | 1018.1 | 86.9 |
| Jaroměř-Josefov | 5.4 | 0 | 1020.9 | 97.3 |
| Dvůr Králové nad Labem | 5.3 | 0 | 1016.5 | 87.2 |
| Hrabová | 5.3 | 0.17 | 1018.2 | 92.3 |
| Šumvald -Břevenec | 5.3 | 0 | 1018.4 | 94.2 |
| Jičín | 5.3 | 0 | 1017.5 | 91.8 |
| Třebsko | 5.3 | 0.53 | 1020.4 | 87 |
| Liptál | 5.3 | 0.31 | 1017 | 84.7 |
| Pohoří | 5.3 | 0.25 | 1016.5 | 90 |
| Malá Černoc | 5.3 | 0 | 1018.5 | 84.9 |
| Jetřichovec | 5.3 | 0.22 | 1018.2 | 92 |
| Přepychy | 5.2 | 0.28 | 1014.4 | 94.2 |
| Vilémov u Litovle | 5.2 | 0.3 | 1013.6 | 93 |
| Kněževes Veselka | 5.2 | 0.53 | 1022.4 | 85.6 |
| Milín | 5.2 | 0.17 | 1023.3 | 90.2 |
| Veselí nad Moravou | 5.2 | 0 | 1018.4 | 89.7 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 5.2 | 0 | 1020.2 | 89.4 |
| Hošťálková | 5.2 | 0 | 1018.1 | 89.8 |
| Liberec - Vecec | 5.1 | 0.31 | 1018.4 | 94.1 |
| Vrchovnice | 5.1 | 0.19 | 1018.5 | 98.3 |
| Loštice | 5.1 | 0 | 1019.7 | 94 |
| Horní Blatná | 5.1 | 0 | 1019.1 | 95 |
| Němčičky | 5.1 | 0.22 | 1017.6 | 88.2 |
| Stařeč | 5.1 | 0 | 1020.3 | 82.2 |
| Jaroměř | 5.1 | 0.19 | 1016.3 | 86.9 |
| Žirovnice | 5.1 | 0 | 1023.4 | 85.6 |
| Velká Jesenice | 5 | 0.22 | 1016.7 | 94.8 |
| Nejdek | 5 | 0 | 1020.4 | 85.1 |
| Blansko | 5 | 0.22 | 1016.5 | 100 |
| Strážnice GUMEX | 5 | 0.31 | 1020.1 | 94.2 |
| Dolany | 5 | 0.22 | 1021.3 | 90.3 |
| Třebíč-Budíkovice | 5 | 0.17 | 1019.9 | 87.9 |
| Šlapanice | 4.9 | 0 | 1019.4 | 98.3 |
| Veselí nad Moravou | 4.9 | 0 | 1020 | 95.3 |
| Hustopeče | 4.9 | 0.19 | 1019.4 | 86 |
| Útěchovice | 4.9 | 0.17 | 1020.8 | 96.4 |
| Sulkovec | 4.9 | 0 | 1024.1 | 96.1 |
| Jablonec nad Nisou | 4.8 | 0.28 | 1022.4 | 90.8 |
| Brno - Lesná | 4.8 | 0 | 1017 | 100 |
| Kateřinky | 4.8 | 0.28 | 1021.1 | 89.5 |
| Čížkov | 4.8 | 0.33 | 1021.9 | 92.8 |
| Dvůr Králové nad Labem | 4.8 | 0.44 | 1017.7 | 90.4 |
| Volary | 4.8 | 0.9 | 1021 | 91 |
| Bzenec | 4.7 | 0 | 1019.6 | 87.9 |
| Sobotín | 4.7 | 0.17 | 1019.9 | 91.9 |
| Smržovka | 4.7 | 0 | 1016.2 | 96 |
| Archlebov | 4.7 | 0 | 1016.8 | 100 |
| Stará Říše | 4.6 | 0.19 | 1018.5 | 82.1 |
| Pohořelice | 4.6 | 0.94 | 1016.3 | 87.6 |
| Myslibořice | 4.6 | 0.5 | 1018.4 | 86.7 |
| Pohořelice | 4.6 | 0.19 | 1018.9 | 100 |
| Rejvíz | 4.5 | 0.69 | 1016.4 | 84.4 |
| Nové Losiny | 4.5 | 0.17 | 1022.5 | 90.9 |
| Milovice | 4.5 | 0.19 | 1017.6 | 87.6 |
| Zbýšov | 4.4 | 0 | 1019.8 | 97 |
| Brno-Kníničky | 4.4 | 0 | 1028.8 | 100 |
| Staré Purkartice | 4.4 | 0 | 1019.9 | 83.3 |
| Mutěnice | 4.4 | 0 | 1017.4 | 100 |
| Chomutov | 4.3 | 0.39 | 1017.8 | 87.2 |
| Stachy | 4.3 | 0 | 1020.8 | 84.7 |
| Římov | 4.3 | 0 | 1020.9 | 93.8 |
| Krašovice | 4.3 | 0 | 1021 | 86.2 |
| Zábřezí - Řečice | 4.3 | 0 | 1017.3 | 94.2 |
| Petrovičky | 4.2 | 0.28 | 1018.9 | 91.8 |
| Šanov | 4.2 | 0.67 | 1016.8 | 100 |
| Brno - Královo Pole | 4.2 | 0 | 1018.7 | 97.2 |
| Brno-Líšeň | 4.2 | 0 | 1021.1 | 93.2 |
| Valeč | 4.1 | 0 | 1018.8 | 92.1 |
| Třebihošť | 4 | 0.5 | 1096.1 | 100 |
| Pozořice | 3.9 | 0 | 1019 | 92.3 |
| Radslavice | 3.9 | 0 | 1019.7 | 96.9 |
| Vrchlabí | 3.9 | 0 | 1026.8 | 100 |
| Senorady | 3.8 | 0.19 | 1015.1 | 93.5 |
| Červený Kostelec | 3.7 | 0.28 | 1014.7 | 93.4 |
| Nížkovice | 3.6 | 0 | 1018.2 | 89.3 |
| Strážné | 3.1 | 0 | 1018.4 | 91.4 |
| Lipno nad Vltavou | 2.9 | 0.64 | 1012.1 | 86.3 |
| Adamov | 2.8 | 0.42 | 1018.3 | 94.2 |
| Vyšší Brod | 2.6 | 0 | 1033.4 | 92.2 |
| Žirovnice | 2.5 | 0 | 1026.9 | 87.3 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 2.3 | 0 | 1014.2 | 99.5 |
| Ústí nad Labem | 0 | - | - | - |
| Nová Ves | -0.8 | 0 | 1020.3 | 85.7 |
| Praha-Křeslice | - | 0 | - | - |
| Kutřín | - | 0.42 | - | - |
