Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Domažlice 21.8 0 1015.8 39.3
Liberec - Vratislavice nad Nisou 20.6 0.42 1020.8 42
Děčín 19.2 0 1015.3 50
Pohořelice 18.9 1.42 1016.5 51.7
Sudoměřice 17.2 1.78 1018.19 58
Holešov 16 1 1024.5 80.1
Holešov 16 5 1019.8 58
Melč 15.9 0.78 974.1 55.2
Bystříce pod Hostýnem 15.8 0.67 1022.2 56.4
Bystřice pod Hostýnem 15.7 0.53 1021.3 65.6
Padochov 15.5 0.67 1014.4 63
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský 15.3 1.25 1021.4 61.4
Čachovice 15.2 0 1015.4 65
Veselí nad Moravou 15.2 0.58 1020.2 59.1
Brno-Tuřany 15.1 3 1019.4 56
Strážnice GUMEX 14.7 1.28 1021 61.2
Frýdlant 14.7 3.14 1017.55 64
Frenštát pod Radhoštěm 14.7 0.39 1018.2 69.9
Mikulov 14.6 0.28 1018.4 62.3
Ústí nad Labem 14.6 3 1018.5 56
Maruška 14.3 5 - 55
Holešov - letiště 14.2 1.33 1022.6 64.8
Pohořelice 14.1 1.22 1020.2 60.8
Slavkov 14.1 0 1021.1 58.4
Skuřina 14.1 0.36 1021.4 61.4
Praha 3 14 0 1017.1 59.6
Němčičky 14 0.64 1020.7 62.9
Višňové 13.9 0 1020.4 51.8
Valašské Meziříčí - Brňov 13.9 0 1024.6 58.1
Liberec 13.9 2 1018.8 64
Praha-Karlov 13.8 1 1018.2 62
Brno - Vinohrady 13.8 0 1020.9 67.4
Zlín - Štípa 13.7 0.1 1018.6 75
Řepiště 13.7 0.22 1024.4 59.8
Pozořice 13.7 0.58 1020.8 63.1
Adamov 13.7 0.69 1023.6 60.7
Hajnice 13.6 0.17 1020.9 66.3
Sudislav nad Orlicí 13.6 2.4 1025.8 65
Polom 13.5 3 - 60
Tábor 13.3 0.78 1050.4 72.1
Mistřovice 13.3 0.36 1022.7 65.5
Zlaté Hory - Ondřejovice 13.2 0.5 1015.8 64.8
Kuchařovice 13.2 3 1019 65
Přimda 13.1 2 - 56
Cheb 13.1 2 1018.7 66
Praha 10 13.1 0 1016.8 73
Brzice 13 0 1025.1 76.2
Olešnice 13 0.44 1022.4 79.1
Brno-Líšeň 12.8 0.5 1024.5 69
Hustopeče 12.8 0.33 1020.2 66.3
Zlín 12.8 0.28 1023.1 75.9
Jaroměřice nad Rokytnou 12.7 0 970.1 61.9
Lesní Hluboké 12.7 0.19 1020 77.1
Archlebov 12.6 0.47 1019.1 76.2
Červený Kostelec - Bohdašín 12.5 0.28 1091.7 65.9
Zlín 12.5 0 1021 73.5
Červená u Libavé 12.5 6 - 60
Luká 12.4 3 1019.8 64
Brzice - Poruby 12.3 0.22 1023.5 65.2
Temelín 12.2 2 1018.2 67
Kostelní Myslová 12.2 2 - 70
Ústí nad Orlicí 12.1 4 1019.7 71
Tušimice 12.1 1 1018.5 74
Čáslav 12.1 1 1018.9 75
Olomouc-Droždín 12.1 0.31 1027.1 70.6
Liberec 12.1 0 1019.4 87.6
Sulice 12.1 0.47 1020.6 68.7
Šanov 12.1 0.69 1024.9 66.3
Vysoký Újezd 12 0.47 1019.9 65.2
Brno - Královo Pole 12 0 1020.9 77.2
Praha-Křeslice 12 0 1017.8 82.5
Dukovany 12 4 1019.4 68
Praha-Libuš 11.9 2 1018.3 71
Hrušovany 11.9 0 1016.6 68.2
Kozlovice 11.9 0.17 1022 67.5
Morávka 11.9 0 1030.7 70.1
Dolní Dubňany 11.9 0.17 1019.7 75.2
Třebihošť 11.9 0.61 1022.7 74.4
Milovice 11.9 0.58 1020.2 71.3
České Budějovice 11.85 - 1019.47 67.93
Nové Město pod Smrkem 11.8 0 1021.3 68
Pikov 11.8 1 1022 73
Jičín 11.8 1 1019.3 77
Milešovka 11.8 4 - 72
Praha-Stodůlky 11.7 0.42 1021.3 69.3
Kněževes Veselka 11.6 0.97 1024.9 64.6
Krásná Lípa (u Rumburka) 11.6 0 1018.4 81
Pardubice 11.6 0.19 1019.3 74.7
Nejdek 11.6 0.56 1024.7 63.1
Praha 4 - Nusle 11.5 0.17 1017.7 72.4
Brno-Kníničky 11.5 0 1016.8 86.9
Nížkovice 11.5 0 1021 77.1
Domašov 11.5 0.4 1019.17 78
Svratouch 11.5 6 - 69
Přítoky 11.4 0.36 1022.8 74.6
Praha-Vinohrady 11.4 0.19 1015.8 75.7
Sulkovec 11.4 0.61 1025.3 81
Most 11.4 0.39 1021.1 70.4
Spojil 11.3 0.44 1015.3 73.9
Chotěboř 11.3 0.36 1019.7 76.6
Jasenná 11.3 0.33 1025.2 68.3
Praha 5 - Jinonice 11.2 0 1016.7 97
Praha - Libuš 11.2 0 1017.4 76.3
Brno - Hvězdárna 11.2 0 1022.4 81
Rejvíz 11.2 0.33 1021.4 62.7
Skuhrov 11.2 0.31 1020.1 71.4
Liberec - Vecec 11.1 0.47 1020.7 75.5
Zbýšov 11.1 0.39 1019.6 79
Krupka 11.1 0 1019.7 81.2
Liberec - Pilínkov 11 0.25 1023.7 86.2
Všetaty 11 0.28 1016.8 78.8
Praha 20 11 0.28 1023 79.6
Třebonín 11 0.25 1020.6 75.5
Zábřezí - Řečice 10.9 0.28 1020.6 72.7
Rožnov pod Radhoštěm 10.9 0 1029 77
Lom 10.9 0.42 1024.5 72.2
Němčany 10.9 0 1018.3 72
Bochoř 10.9 0.31 1020.3 86
Kunovice 10.8 0 1020.3 77
Chotětov 10.8 0 1017.1 79.6
Kostelec nad Černými lesy 10.8 0 1020.2 76.7
Míšov 10.7 0 947 59
Žarošice 10.7 0.19 1021.3 78.8
Střelná u Teplic 10.7 0.4 1018.7 87
Cheb 10.6 0.36 1021.9 68.2
Osek u Duchcova 10.6 0.19 1020.8 76.3
Vrchovnice 10.6 0.58 1021 78.9
Kocelovice 10.6 1 1018.7 74
Praha-Kbely 10.6 3 1018.9 76
Košetice 10.5 2 1019 79
Svojetice 10.5 0.22 1021.6 68.3
Hory 10.5 0.42 1022.7 76.1
Vysoká nad Labem 10.4 0.19 1024.3 76.7
Jičín 10.4 0 1019.7 76.5
Újezd 10.4 0 1019.1 76.2
Klenčí pod Čerchovem 10.4 0 1020.7 78.4
Plzeň-Mikulka 10.4 1 1018.6 81
Praha 15 10.3 0.22 1024.7 77.9
Vigantice 10.2 0.36 1025.9 80.9
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice 10.2 0.39 1023 69.9
Kostelec nad Černými lesy 10.2 0 1024.2 79.4
Ústí nad Labem 10.19 - 1016.49 -
Praha - Slatiny 10.1 0.17 1027.1 81.6
Praha - Uhříněves 10.1 0.25 1022 82
Hořovice 10.1 0.56 1021 81.2
Myslibořice 10.1 0.36 1020.1 72.1
Dědkov 10.1 0 1022.8 74.5
Pardubice 10.1 1 1018.8 80
Plzen-Doudlevce 10.09 0 1014.76 81.6
Praha 20 10 0.19 1008.1 77.9
Mutěnice 10 0.5 1019.8 84
Dolní Bečva 10 0.44 1025.8 85
Bludov 10 0.64 1021.2 75.5
Dolní Bečva 10 0.33 1029.9 74.7
Zlín 10 0.28 1022.1 79.7
Srch 9.9 0.9 1018.6 85
Červený Kostelec 9.9 0.28 1020.1 72.8
Šlapanice 9.8 0 1021.1 85.2
Praha-Březiněves 9.8 0 1018.4 72.9
Jaroměř-Josefov 9.8 0.19 1023.9 72.2
Sedlice 9.8 0.31 1020.8 71.1
Brno - Jih 9.8 0.22 1022.4 80.3
Zibohlavy 9.8 0 1018.3 76.1
Horní Ředice 9.8 0.31 1025.4 85.4
Polom 9.8 0 1017.2 82
Chlumec nad Cidlinou 9.7 - 1019.5 85.3
Plzeň - Božkov 9.7 0 1021.2 78
Chomutov 9.7 0.22 1020.2 79.5
Vestec 9.7 0.44 1019.3 76.2
Karlovy Vary 9.7 1 - 81
Praha-Ruzyně 9.7 1 1018.8 78
Hrádek nad Nisou 9.6 0.39 1031.6 80.5
Mníšek 9.6 0.39 1022.3 76.2
Mnichovice 9.6 0.36 1021.6 78
Praha-Nebušice 9.6 0 1022.3 78.7
Ostrá 9.6 0.28 1000.6 82.5
Jablonec nad Nisou 9.5 0.17 1025 75.6
Vestec 9.5 0.47 1020 69.5
Brandýs nad Labem 9.5 0 1016.3 90.2
Říčany 9.5 0.22 1020.1 86
České Budějovice 9.5 1 1018.9 76
Zaječice 9.4 0 1020 80.5
Kacákova Lhota 9.4 0 1020.3 73.3
Valašská Bystřice 9.4 0.33 1024.2 68.6
Čížkov 9.3 0.19 1023.2 79.9
Vlasatice 9.3 0 1021.3 76.7
Krásná Hora nad Vltavou 9.3 0.22 1020.2 96.6
Praha - Zličín 9.3 0.22 1021.5 80.4
Šternberk 9.3 0.2 1020.8 66
Ústí nad Labem 9.3 0.28 1026.2 84.1
Sobětuchy 9.3 0.22 1019.4 73.3
Brno - Řečkovice 9.2 0 1020.4 79.8
Osnice 9.2 0.28 1018.4 73.2
Horní Bezděkov 9.2 0 1021.8 75.2
Churáňov 9.2 2 - 65
Lysá hora 9.2 16 - 72
Šerák 9.1 8 - 70
Zádolí - Stříhanov 9.1 0.25 1023.1 78.9
Bohumín 9 0 1022 84.7
Suchodol 9 0.33 1018.9 93
Strahovice 9 0 1021 79.4
Doksany 9 1 1018.7 86
Přibyslav 9 5 1020.2 82
Chlumec nad Cidlinou II 8.9 0 1021.8 100
Zápy 8.9 0.36 1020.7 79.9
Šumperk - Horní Temenice 8.9 0.36 1022.9 74.2
Plzeň - Slovany 8.9 0.28 1021.7 75
Milín 8.8 0.17 1023.9 81.2
Konstantinovy lázně 8.8 0 1018.3 82
Nová Ves 8.8 0.36 1017.4 73.5
Panenský Týnec 8.7 0.31 1021.2 73
Zašová 8.7 0.2 1012.7 53
Smržovka 8.7 0 1017.8 83
Černilov 8.6 0 1022.5 96.8
Jindřichův Hradec 8.6 0.47 1018.3 77.5
Přerov 8.6 0 1026.7 95.8
Petrovičky 8.6 0.33 1025.2 76
Jindřichov 8.6 0.33 1022 75.1
Velká Jesenice 8.5 0.39 1020.9 83.1
Sušice 8.5 0.33 1022.7 81.9
Kateřinky 8.5 0.22 1023.8 88.4
Hronov 8.5 0.58 1024.3 88.2
Hoštka 8.5 0.33 1019.9 77.8
Ostrava-Mošnov 8.5 1 1020.9 94
Pohoří 8.4 0.19 1019.8 75.3
Blovice 8.22 0 1013.01 78.1
Studénky 8.2 0.42 1023.9 99.1
Beroun 8.2 0.22 1020.7 84.9
Lipno nad Vltavou 8.2 0.22 1020.7 74.6
Zubří 8.2 0.22 1024.2 81.8
Vrchlabí 8.2 0.28 1031.5 92.6
Bzenec 8.2 0.17 1020.8 80.7
Jince 8.1 0 1018.6 77.8
Olešnice 8.1 0.53 1008.3 52.8
Dolní Jirčany 8.1 0.47 1023.6 100
Česká Bělá 8.1 0 1017.1 84.2
Králův Dvůr 8 0.28 1020.9 89.8
Nový Jičín 8 0 1020.6 87.5
Horní Lánov 8 0.53 1023.2 79
Praha 4 - Braník 8 0 1019.2 97.9
Písek - Vnitřní město 8 0.22 1022.1 88.2
Budiměřice 8 0 1019.3 79.9
Cetyně 7.9 0.25 1020.2 81.1
Počátky 7.9 0.9 1017.7 92
Praha - Štěrboholy 7.9 0.17 1021 85
Černošice 7.9 0.25 1020 80.1
Praha - Zbraslav 7.8 0 1020.1 80.5
Beroun 7.8 0.22 1021.4 86.3
Litvínovice - Mokré 7.8 0.19 969.2 87.9
Třebsko 7.8 0 1021 72.8
Hovorčovice 7.8 0 1024.5 100
Prostředkovice 7.8 0.25 1062.1 89.7
Žebrák 7.8 0.42 1020.1 77.5
Brno - Jih 7.7 0.25 1017.2 87.1
Dolany 7.7 0.19 1021.6 80.5
Brno - Lesná 7.7 0 1019.2 88.7
Prostějov 7.7 0 1020.7 92
Boskovice 7.6 0 1021.1 76.3
Šumvald -Břevenec 7.6 0.17 1020.9 87.7
Zdice 7.6 0 1020.9 86.5
Halenkov 7.6 0.36 1023.2 84.7
Valeč 7.6 0.22 1021.2 82.2
Těně 7.5 0.36 1021.2 84.4
Praha-Řeporyje 7.5 0.28 1022.3 87.2
Barochov 7.4 0 1021 93.2
Jičín 7.4 0 1021.8 86.7
Nová Paka 7.4 0.1 1019 90
Dvůr Králové nad Labem 7.3 0.42 1019.8 83.2
Orel 7.3 0 1019 82.3
Prostějov 7.3 0.36 1020.6 84.3
Hukvaldy 7.3 0.19 1019.6 78.2
Praha-Lipence 7.2 0.28 1020.1 90
Huslenky 7.2 0 1023.3 90.7
Kroměříž 7.2 0 1024.9 84.2
Štěpánkovice 7.2 0.47 1022.8 100
Čepí 7.2 0 1020.3 86.8
Ostrov u Stříbra 7.1 0.19 1022.8 81.8
Ruda nad Moravou 7 0.28 920.6 94.9
Žatec 7 0.25 1024.8 86.6
Hrabová 6.9 0.19 1022.6 95.3
Vilémov u Litovle 6.9 0.7 1017.3 72
Dvůr Králové nad Labem 6.9 0 1021.1 83.3
Krušovice 6.9 0.42 1021.2 91.8
Havlíčkův Brod - Poděbaby 6.8 0 1021.9 84.4
Lobendava 6.8 0 1020.8 96.8
Praha-Hlubočepy 6.8 0.22 1019.9 86.1
Růžďka 6.8 0.19 1021.3 94
Dvůr Králové nad Labem 6.8 0.31 1021.7 85.5
Pec pod Sněžkou 6.8 1 - 90
Vsetín 6.7 0 1022.8 95.5
Roudné 6.6 0.47 1018.8 74.6
Horní Blatná 6.6 0 1020.5 93
Horšovský Týn 6.6 0 1022.2 89.6
Kostelec na Hané 6.5 0.31 999.6 93.6
Bystřička 6.5 0.31 1023 93
Kadov 6.5 0 1023.3 96.5
Milevsko 6.4 0 1023 94.5
Žatec 6.4 0.17 1021.6 86.8
Třebíč-Budíkovice 6.4 0.31 1023.6 84.2
Bezděkov pod Třemšínem 6.4 0 1017.4 86
Žíšov 6.4 0 1020.8 88.6
Zdice 6.3 0.25 1022.6 78.6
Trhové Sviny 6.28 0 1019.21 88.51
Merklín 6.2 0.22 1020.3 90.7
Sobotín 6.2 0 1024.2 83.9
Sedlčany 6.2 0 1021.7 99.8
Zichovec 6.2 0.44 1008 82.7
Kroměříž 6.2 0 1021.9 98.5
Kateřinice 6.1 0 1022.3 98
Srby 6.1 0.25 1022.1 84.4
Hrubá Voda 6 0.67 1023.4 82
Strážné 5.9 0.36 1024.8 84.4
Hutisko-Solanec 5.9 0.22 1023.6 95.8
Útěchovice 5.9 0.31 1023.9 89.3
Mnichovice 5.9 0.31 1019.5 82.1
Písek 5.8 0.17 1021 81.7
Třebíč 5.8 0.42 1020.8 88.6
Dolní Benešov 5.8 0 1021.5 99.5
Senomaty 5.7 0 1018.8 85
Babylon 5.7 0 1021 81.6
Pržno 5.7 0 1023.5 95.4
Velké Svatoňovice 5.7 0 1018.8 88
Sezimovo Ústí 5.5 0 1020.6 90.5
Lutín 5.5 0.67 1008 68
Bohuslavice 5.5 0.25 1021.3 91.1
Šlapanov 5.5 0 1022 88.2
Žirovnice 5.4 0 1025.7 84.4
Jílové u Prahy - Borek 5.4 0 1022.9 100
Červený Kostelec - Stolín 5.4 0 1022.1 100
Jetřichovec 5.3 0 1022.4 83.3
Borovany 5.2 0.33 1020.2 94.3
Rataje 5.2 0 1020.9 93.5
Unhošť 5.2 0 1023.6 83.4
Břešťany 5.1 0 1021.3 95.8
Jiřetice 5.1 0.17 969.5 100
Krašovice 5 0 1021.7 86.1
Staré Purkartice 5 0 1023.3 88.6
Novosedly 5 0 1018.8 90.9
Dubenec 4.7 0 1021.1 92.6
Radešín 4.6 0 1018.1 89.8
Štěpánovice 4.6 0 1020.8 99.7
Radošovice 4.4 0.19 1021.2 88.9
Římov 4.2 0 1023.5 97.9
Harrachov 4.1 0.22 1020.8 95
Nové Losiny 3.9 0.17 1028.2 91.8
Stařeč 3.6 0 1023 83.3
Vyšší Brod 3.2 0 1023.7 91.2
Malá Černoc 3.1 0 1020.1 91.5
Stachy 3.1 0 1022.1 90.9
Český Těšín 3.1 0.19 1004.1 88.9
Volary 2.9 0 1018 83
Havlíčkův Brod - 0 - -
Příkazy - 0 1016.7 91.2
Blansko - 0 - -
Šlapanice - - 1017.4 -
Odry - 0.33 - -
Kopisty - - - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.