Sjezdovky ski areálu Špidlerův Mlýn - Medvědín
Aktuální sněhové zpravodajství je zobrazováno z posledních dostupných dat ze sjezdovek ve středisku Špidlerův Mlýn - Medvědín. Informace o sněhových podmínkách a počasí na horách jsou aktualizovány několikrát denně během celé zimní sezóny.
| Sjezdovka | Stav | Obtížnost | Délka sjezdovky (m) | Uměly sníh | Noční lyžování |
|---|---|---|---|---|---|
| Harmony | Zavřena | lehká | 300 | ne | ne |
| Davidovky | Zavřena | střední | 1350 | ne | ne |
| Verva červená | Zavřena | střední | 2300 | ne | ne |
| Medvedín - Tréninková | Zavřena | lehká | 1100 | ne | ne |
| Efecta turistická | Zavřena | střední | 1350 | ne | ne |
| Horní Mísečky - Vodovodní cesta | Zavřena | lehká | 4900 | ne | ne |
| Vodovodní cesta - Vrcholová | Otevřena | lehká | 2100 | ne | ne |
| Labská | Otevřena | střední | 1770 | ne | ne |
| Harmony | Otevřena | lehká | 300 | ne | ne |
| Medvědín - Černá | Otevřena | těžká | 1000 | ne | ne |
| Tréninková | Otevřena | lehká | 1100 | ne | ne |
| Červená | Otevřena | střední | 2300 | ne | ne |
| Lesní | Otevřena | střední | 600 | ne | ne |
| Turistická | Otevřena | střední | 1350 | ne | ne |
| Cvičná louka | Otevřena | lehká | 300 | ne | ne |
| Vodovodní cesta | Otevřena | lehká | 2800 | ne | ne |
| Davidovky | Otevřena | střední | 1350 | ne | ne |
