Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Horní Lánov | 6.3 | 0.31 | 1026.6 | 56.2 |
| Studénka | 4 | 0.53 | 1023.9 | 93.9 |
| Brno - Hvězdárna | 3.8 | 0 | 1027.4 | 96 |
| Poličná | 2.9 | 1.11 | 1027.7 | 77 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 2.5 | 0.75 | 1004.9 | 83.1 |
| Hulín | 2.3 | 0.31 | 1032.9 | 95 |
| Frýdlant | 2.1 | 3.58 | 1021.64 | 91 |
| Zlín | 1.9 | 0.33 | 1028.6 | 80.4 |
| Němčany | 1.9 | 0 | 1024 | 89 |
| Zašová | 1.8 | 0.2 | 1010.9 | 50 |
| Sudoměřice | 1.8 | 2.69 | 1026.72 | 96 |
| Děčín | 1.8 | 0 | 1021.8 | 84 |
| Němčičky | 1.7 | 0.22 | 1025.2 | 92 |
| Zápy | 1.7 | 0.25 | 1026.2 | 93.1 |
| Kunovice | 1.6 | 0 | 1026 | 89 |
| Praha 10 | 1.5 | 1.2 | 1024.8 | 93 |
| Jaroměř | 1.5 | 0.28 | 1024.4 | 90.8 |
| Srch | 1.3 | 0.9 | 1025.2 | 97 |
| Zlín | 1.3 | 0 | 1014.5 | 100 |
| Skuhrov | 1.3 | 0.47 | 1023.8 | 75.9 |
| Zlín - Štípa | 1.2 | 0 | 1025.8 | 94 |
| Plzen-Doudlevce | 1.15 | 0.52 | 1016.23 | 81.4 |
| Zibohlavy | 1.1 | 0 | 1022 | 85.9 |
| Mnichovo Hradiště | 1.1 | 8.1 | 1024.4 | 92 |
| Ústí nad Labem | 1 | 0.25 | 1021.7 | 99.9 |
| Chlumec nad Cidlinou | 1 | - | 1025.68 | 99.2 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 0.9 | 0 | 1024.9 | 95.6 |
| Žatec | 0.9 | 0.22 | 1026.1 | 92.3 |
| Bystřice pod Hostýnem | 0.9 | 0.61 | 1028.5 | 100 |
| Držovice | 0.9 | 0.44 | 1026.5 | 81.6 |
| Brno - Jih | 0.9 | 0 | 1027.6 | 98.9 |
| Bzenec | 0.7 | 0 | 1028.2 | 89.1 |
| Hustopeče | 0.6 | 0.22 | 1027.1 | 89.7 |
| Skuřina | 0.6 | 0.22 | 1026 | 80.7 |
| Pardubice III | 0.6 | 0.31 | 1025.3 | 80.7 |
| Brno - Lesná | 0.6 | 0 | 1013.8 | - |
| Střelná u Teplic | 0.6 | 0 | 1024.7 | 99 |
| Žatec | 0.6 | 0.25 | 1031.9 | 89.1 |
| Frýdlant | 0.5 | 0.42 | 1028.1 | 91.8 |
| Nová Paka | 0.5 | 0.8 | 1024.3 | 97 |
| Lesní Hluboké | 0.5 | 0 | 1025.3 | 98.6 |
| Kacákova Lhota | 0.5 | 0.5 | 1025.8 | 84.1 |
| Spojil | 0.5 | 0.47 | 1020.3 | 91 |
| Kostelec nad Černými lesy | 0.5 | 0 | 1024.4 | 86.6 |
| Chabařovice | 0.4 | 0.33 | 1023.3 | 99.1 |
| Hrádek nad Nisou | 0.4 | 0.67 | 1034.3 | 91.7 |
| Velké Svatoňovice | 0.4 | 0 | 1024.6 | 94 |
| Veselí nad Moravou | 0.4 | 0.75 | 1027.7 | 90.5 |
| Žarošice | 0.3 | 0.31 | 1029 | 98.9 |
| Lutín | 0.3 | 0.53 | 1023.5 | 95.3 |
| Bohumín | 0.3 | 1.08 | 1025 | 88.3 |
| Hoštka | 0.3 | 0.31 | 1024.8 | 87.8 |
| Veselí nad Moravou | 0.3 | 0.72 | 1028.7 | 93.3 |
| Kroměříž | 0.2 | 0.22 | 1026.3 | 95.7 |
| Dolní Benešov | 0.2 | 0 | 1027.1 | 97 |
| Kroměříž | 0.2 | 0 | 1032.7 | 97.7 |
| Šternberk | 0.2 | 0 | 1028.1 | 98 |
| Mníšek | 0.2 | 0.53 | 1023.8 | 85.8 |
| Malá Černoc | 0.2 | 0 | 1025.2 | 88.9 |
| Čepí | 0.1 | 0.19 | 1025 | 90.2 |
| Rejvíz | 0.1 | 0.33 | 1022.8 | 86.9 |
| Nížkovice | 0.1 | 0 | 1025.9 | 91.3 |
| Kostelec na Hané | 0.1 | 0.42 | 1006 | 100 |
| Krupka | 0 | 0.25 | 1023.1 | 100 |
| Lhotka | 0 | 0.33 | 1022.6 | 77.5 |
| Nový Jičín | 0 | 0.17 | 1025.2 | 90.7 |
| Chomutov | 0 | 0 | 1023.5 | 94.6 |
| Bezděkov | 0 | 0 | 1024.6 | 84.7 |
| Holešov - letiště | 0 | 0.22 | 1026.5 | 89.7 |
| Pržno | -0.1 | 0.28 | 1027.4 | 94.5 |
| Šlapanice | -0.1 | 0 | 1025.8 | 100 |
| Vysoká nad Labem | -0.1 | 0.5 | 1028.3 | 96.1 |
| Hradec Králové - Roudnička | -0.1 | 0.5 | 1019.6 | 87.8 |
| Pohořelice | -0.1 | 0.56 | 1027.6 | 100 |
| Plzeň - Božkov | -0.2 | 0.36 | 1020.4 | 90.4 |
| Bohuslavice | -0.2 | 0.89 | 1023.6 | 87.4 |
| Praha 4 - Nusle | -0.2 | 0 | 1018.9 | 99 |
| Jičín | -0.2 | 0.22 | 1024.2 | 96.1 |
| Archlebov | -0.2 | 0.72 | 1023.2 | 100 |
| Prostějov | -0.3 | 0.67 | 1025.2 | 94.6 |
| Vlasatice | -0.3 | 0 | 1031.4 | 96.3 |
| Zbýšov | -0.3 | 0.36 | 1028.1 | 99 |
| Smržovka | -0.3 | 0.11 | 1023.7 | 97 |
| Brandýs nad Labem | -0.3 | 0.22 | 1021.5 | 100 |
| Strahovice | -0.3 | 0.61 | 1023.9 | 91.7 |
| České Budějovice | -0.34 | - | 1026.5 | 89.84 |
| Jaroměř-Josefov | -0.4 | 0.44 | 1028 | 99 |
| Mikulůvka | -0.4 | 0.33 | 1025.8 | 85.1 |
| Olomouc - Droždín | -0.4 | 0.67 | 1023.5 | 95 |
| Chotětov | -0.4 | 0.22 | 1021.4 | 97.8 |
| Brno-Kníničky | -0.4 | 0 | 1032.5 | 100 |
| Zábeštní Lhota | -0.4 | 0.39 | 1027.4 | 98 |
| Mostkovice | -0.4 | 0.69 | 1028.5 | 96.8 |
| Pohořelice | -0.4 | 0.72 | 1025.8 | 92.5 |
| Sobětuchy | -0.4 | 0.17 | 1022.9 | 83.3 |
| Praha 5-Smíchov | -0.4 | 0.22 | 1027 | 93.9 |
| Milovice | -0.4 | 0.44 | 1024.9 | 91.1 |
| Trhové Sviny | -0.41 | 0.06 | 1030.18 | 97.12 |
| Břešťany | -0.5 | 0.25 | 1025.5 | 100 |
| Dvůr Králové nad Labem | -0.5 | 0.17 | 1023.6 | 90.3 |
| Vsetín | -0.5 | 0.42 | 1028.1 | 96.6 |
| Olomouc | -0.5 | 0.5 | 1026.7 | 100 |
| Červený Kostelec - Stolín | -0.5 | 0.31 | 1027.7 | 100 |
| Jablonec nad Nisou | -0.5 | 0.36 | 1029 | 94 |
| Liberec | -0.5 | 0.58 | 1022.6 | 95.4 |
| Kyselka | -0.5 | 0 | 1021.8 | 100 |
| Vrchovnice | -0.5 | 0.33 | 1025.5 | 100 |
| Praha - Slatiny | -0.6 | 0.44 | 1034.1 | 96.7 |
| Zichovec | -0.6 | 0.36 | 1012.8 | 88.8 |
| Dvůr Králové nad Labem | -0.6 | 0.94 | 1024.7 | 93.2 |
| Pohoří | -0.6 | 0.61 | 1022.6 | 90.6 |
| Odry | -0.6 | 0.22 | 1025.5 | 92.6 |
| Černošice | -0.6 | 0.22 | 1025.7 | 89.5 |
| Bystříce pod Hostýnem | -0.6 | 0.5 | 1025.2 | 92.2 |
| Blovice | -0.67 | 0 | 1018.33 | 89.9 |
| Dolany | -0.7 | 0.33 | 1028.1 | 93.7 |
| Česká Lípa | -0.7 | 0.25 | 1026.3 | 89.6 |
| Lobendava | -0.7 | 0.42 | 1024 | 99.1 |
| Hrubá Voda | -0.7 | 0.25 | 1027.7 | 96.2 |
| Loštice | -0.7 | 0.31 | 1027.6 | 93.7 |
| Opava | -0.7 | 1.11 | 1021.4 | 100 |
| Toušice | -0.7 | 0 | 1026.6 | 92.8 |
| Konstantinovy lázně | -0.7 | 0 | 1020.8 | 96 |
| Praha-Lipence | -0.8 | 0.5 | 1027.5 | 97 |
| Štěpánkovice | -0.8 | 1.47 | 1024.9 | 100 |
| Pozořice | -0.8 | 0.33 | 1026.8 | 96.9 |
| Brno - Královo Pole | -0.8 | 0 | 1028 | 100 |
| Řepiště | -0.8 | 0.44 | 1027.6 | 97.4 |
| Blansko | -0.8 | 0.61 | 1022.8 | 100 |
| Velká Jesenice | -0.8 | 0.67 | 1022.8 | 96.8 |
| Odry | -0.8 | 0.72 | 1025.2 | 100 |
| Všetaty | -0.8 | 0.56 | 1021.7 | 100 |
| Šumperk - Horní Temenice | -0.8 | 0 | 1025.8 | 87.8 |
| Vestec | -0.8 | 0.53 | 1024.9 | 88.5 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | -0.8 | 1.8 | 1023.2 | 84 |
| Český Těšín | -0.9 | 0.17 | 1025.5 | 97.4 |
| Liberec - Vecec | -0.9 | 0.64 | 1024.3 | 98.4 |
| Brno - Řečkovice | -0.9 | 0.5 | 1025.2 | 99.4 |
| Vrchlabí | -0.9 | 0 | 1033.6 | 100 |
| Praha - Zbraslav | -0.9 | 0.33 | 1025.7 | 99 |
| Olešnice | -1 | 0 | 1023.7 | 98.9 |
| Praha 4 - Braník | -1 | 0 | 967.3 | 100 |
| Hovorčovice | -1 | 0.25 | 1029.3 | 100 |
| Praha-Nebušice | -1 | 0 | 1026.4 | 93.4 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | -1 | 0.33 | 1027.7 | 94.7 |
| Kateřinice | -1.1 | 0.25 | 1025.8 | 99.8 |
| Pikov | -1.1 | 0 | 1028.3 | 92 |
| Radslavice | -1.1 | 0.47 | 1028.3 | 96 |
| Přepychy | -1.1 | 0.58 | 1022 | 88.9 |
| Praha-Březiněves | -1.1 | 0.31 | 1025 | 89.8 |
| Hrabová | -1.1 | 0.28 | 1027.4 | 93.9 |
| Praha 15 | -1.1 | 0.44 | 1030.9 | 97.9 |
| Horšovský Týn | -1.1 | 0 | 1026 | 100 |
| Praha 12-Modřany | -1.1 | 0.36 | 1025 | 89.4 |
| Praha 20 | -1.1 | 0.22 | 1030.7 | 93.9 |
| Praha 12 - Komořany | -1.1 | 0.33 | 1026.4 | 89.6 |
| Beroun | -1.2 | 0 | 1027.1 | 97.5 |
| Přítoky | -1.2 | 0.56 | 1026.6 | 93.3 |
| Panenský Týnec | -1.2 | 0.33 | 1024.3 | 93.4 |
| Praha-Vinohrady | -1.2 | 0.36 | 1021.7 | 97.7 |
| Sudislav nad Orlicí | -1.2 | 2 | 1022.7 | 99 |
| Třebonín | -1.2 | 0.33 | 1024.5 | 92 |
| Sulkovec | -1.2 | 0 | 1030.6 | 90.9 |
| Domašov | -1.2 | 0.4 | 1027.03 | 91 |
| Nupaky | -1.2 | 0.47 | 1025.3 | 95.4 |
| Praha 3 | -1.3 | 0.17 | 1024.1 | 90.1 |
| Vilémov u Litovle | -1.3 | 1.4 | 1021.1 | 90 |
| Zdice | -1.3 | 0.33 | 1027.3 | 86.7 |
| Újezd | -1.3 | 0 | 1022.7 | 100 |
| Květnice | -1.3 | 0.22 | 1023.7 | 91.4 |
| Krušovice | -1.3 | 0.28 | 1023.9 | 98.6 |
| Kašava | -1.3 | 0.64 | 1025.3 | 100 |
| Hošťálková | -1.3 | 0 | 1024.7 | 94.9 |
| Praha 9 | -1.3 | 0 | 1021.6 | 95.2 |
| Melč | -1.4 | 0.31 | 980 | 100 |
| Hory | -1.4 | 0 | 1022.8 | 92.9 |
| Jasenná | -1.4 | 0.36 | 1028.8 | 89.5 |
| Senorady | -1.4 | 0.5 | 1022.7 | 97.2 |
| Nové Město pod Smrkem | -1.4 | 0 | 1032.3 | 84 |
| Janová | -1.5 | 0.28 | 1024.2 | 87.6 |
| Střemy | -1.5 | 0.22 | 1025.2 | 98.1 |
| Beroun | -1.6 | 0.33 | 1025.2 | 100 |
| Žebrák | -1.6 | 0.22 | 1024.2 | 90.7 |
| Šumvald -Břevenec | -1.6 | 0.33 | 1027.7 | 96.6 |
| Krašovice | -1.6 | 0.22 | 1025.5 | 93.4 |
| Lom | -1.6 | 0 | 1026.3 | 98.1 |
| Jindřichov | -1.6 | 0 | 1025 | 94.7 |
| Mrač | -1.7 | 0 | 1022.7 | 88.6 |
| Zdice | -1.7 | 0.25 | 1026 | 94.8 |
| Červený Kostelec | -1.7 | 1.22 | 978.3 | 95 |
| Znojmo | -1.7 | 0.42 | 1028.8 | 98.3 |
| Králův Dvůr | -1.7 | 0 | 1025.7 | 100 |
| Mistřovice | -1.7 | 0.58 | 1025.2 | 96 |
| Plzeň - Slovany | -1.7 | 0.25 | 1026.5 | 90.6 |
| Ostrov u Stříbra | -1.8 | 0 | 1026 | 94.6 |
| Kozlovice | -1.8 | 0 | 1026 | 90.8 |
| Praha - Uhříněves | -1.8 | 0.25 | 1013.2 | 89.9 |
| Plzeň - Černice | -1.8 | 0.36 | 1021.7 | 100 |
| Unhošť | -1.8 | 0.22 | 1029.7 | 94.3 |
| Kosova Hora | -1.8 | 0.39 | 1025.5 | 100 |
| Bezděkov pod Třemšínem | -1.8 | 0 | 1023.7 | 99 |
| Počátky | -1.8 | 1.8 | 1025.1 | 99 |
| Liptál | -1.8 | 0 | 1025.8 | 91.1 |
| Boskovice | -1.8 | 0.22 | 1024.1 | 92.8 |
| Šumperk - Dolní Temenice | -1.8 | 0.44 | 1027.8 | 92 |
| Šlapanov | -1.9 | 0.53 | 1025.1 | 100 |
| Praha 5 | -1.9 | 0.33 | 1023.6 | 98.7 |
| Petrovičky | -1.9 | 0.22 | 1025.6 | 99 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | -1.9 | 0.42 | 1023.8 | 91 |
| Říčany | -1.9 | 0.19 | 1023.1 | 100 |
| Hluboká nad Vltavou | -1.9 | 0.31 | 1026.7 | 96.8 |
| Zádolí - Stříhanov | -1.9 | 0.97 | 1026.6 | 93.2 |
| Frenštát pod Radhoštěm | -1.9 | 0.25 | 1025.7 | 88.1 |
| Kozlovice | -1.9 | 0 | 1025.2 | 100 |
| Písek | -1.9 | 0.25 | 1024.8 | 96.3 |
| Myslibořice | -2 | 0 | 1025.1 | 91.3 |
| Kravsko | -2 | 0.42 | 1027.1 | 100 |
| Písek - Vnitřní město | -2 | 0.19 | 1027.1 | 100 |
| Barochov | -2 | 0.19 | 1026.3 | 100 |
| Praha-Řeporyje | -2 | 0.44 | 1028.6 | 100 |
| Babylon | -2 | 0 | 1024.9 | 91.1 |
| Vestec | -2 | 0.47 | 1023.2 | 92.7 |
| Dobřejovice | -2 | 0.33 | 1026.8 | 94.4 |
| Vranov | -2.1 | 0 | 1029.6 | 100 |
| Třebíč | -2.1 | 0 | 1026 | 100 |
| Třebihošť | -2.1 | 0.78 | 1092.9 | 99.6 |
| Verneřice Příbram | -2.1 | 0.19 | 1023.9 | 92.5 |
| Praha - Zličín | -2.1 | 0.42 | 1026.2 | 100 |
| Praha - Libuš | -2.1 | 0 | 1024 | 98.8 |
| Havlíčkův Brod | -2.1 | 1.11 | 1035.8 | 94.8 |
| Žíšov | -2.1 | 0 | 1024.4 | 93.4 |
| Jiřetice | -2.1 | 0.17 | 974.9 | 100 |
| Suchodol | -2.1 | 0.25 | 1020.6 | 100 |
| Dubenec | -2.1 | 0 | 1025.4 | 95.6 |
| Halenkov | -2.2 | 0 | 1025.7 | 100 |
| Horní Bezděkov | -2.2 | 0 | 1026 | 94.3 |
| Nové Losiny | -2.2 | 0.17 | 1029.7 | 93.2 |
| Lipno nad Vltavou | -2.2 | 0 | 1021.8 | 92 |
| Stařeč | -2.2 | 0 | 1026.3 | 93.9 |
| Mnichovice | -2.2 | 0 | 1024.4 | 99.3 |
| Třeboň | -2.3 | 0 | 1023.9 | 100 |
| Adamov | -2.3 | 0 | 1026.3 | 95 |
| Radošovice | -2.3 | 0.33 | 1025.1 | 95.7 |
| Svojetice | -2.3 | 0 | 1025.9 | 92.8 |
| Novosedly | -2.3 | 0 | 1023 | 100 |
| Zbraslav | -2.3 | 0 | 1023.6 | 100 |
| Plzeň - Černice | -2.4 | 0.22 | 1025.1 | 95.3 |
| Všešímy | -2.4 | 0.33 | 1030.7 | 100 |
| Třebíč-Budíkovice | -2.4 | 0 | 1024 | 98.7 |
| Sezimovo Ústí | -2.4 | 0 | 1024.8 | 100 |
| Roudné | -2.4 | 0.56 | 1023 | 91.2 |
| Chotěboř | -2.5 | 0 | 1023.5 | 99.4 |
| Římov | -2.5 | 0 | 1026.8 | 98.3 |
| Rataje | -2.5 | 0 | 1024.3 | 100 |
| Kondrac-Dub | -2.5 | 0 | 1025.8 | 100 |
| Milevsko | -2.5 | 0 | 1024.8 | 98.7 |
| Merklín | -2.5 | 0.42 | 1023.9 | 94.1 |
| Krásná Hora nad Vltavou | -2.5 | 0.31 | 1023.8 | 91.3 |
| Polom | -2.5 | 0 | 1019.7 | 100 |
| Rožnov pod Radhoštěm | -2.6 | 0 | 1030.7 | 96.1 |
| Sulice | -2.6 | 0 | 1025.3 | 92.5 |
| Jetřichovec | -2.6 | 0.22 | 1023.4 | 94 |
| Kadov | -2.6 | 0 | 1025.3 | 100 |
| Jince | -2.6 | 0.61 | 1021.5 | 95.6 |
| Borovany | -2.6 | 0 | 1025.6 | 96.1 |
| Pravonín | -2.6 | 0 | 1024.6 | 89.4 |
| Sedlice | -2.6 | 0 | 1023.5 | 91.9 |
| Olešnice | -2.7 | 0.44 | 1026 | 97.2 |
| Stará Říše | -2.7 | 0.19 | 1023.1 | 90.2 |
| Huslenky | -2.7 | 0 | 1026.9 | 92.8 |
| Štěpánovice | -2.7 | 0 | 1025.2 | 100 |
| Klenčí pod Čerchovem | -2.7 | 0 | 1021.6 | 100 |
| Žirovnice | -2.7 | 0.22 | 1028.6 | 93.5 |
| Příbram | -2.8 | 0 | 1024.2 | 91.7 |
| Staré Purkartice | -2.9 | 0 | 1027.4 | 90.4 |
| Třebsko | -2.9 | 0 | 1025.9 | 93.1 |
| Milín | -2.9 | 0 | 1028.2 | 95.7 |
| Hybrálec | -2.9 | 0 | 1026.4 | 100 |
| Nejdek | -2.9 | 0.17 | 1025.3 | 93.2 |
| Útěchovice | -2.9 | 0.28 | 1026.2 | 99.1 |
| Bílá | -3 | 0.42 | 1028.7 | 97.5 |
| Žirovnice | -3 | 0 | 1023.8 | 92.8 |
| Kovářov | -3 | 0 | 1024.6 | 91.7 |
| Vsetín - Vsácký Cáb | -3.1 | 0 | 1023.4 | 100 |
| Míšov | -3.1 | 0 | 950 | 87 |
| Cetyně | -3.1 | 0 | 1024.8 | 100 |
| Sušice | -3.1 | 0.28 | 1025.8 | 100 |
| Rovečné | -3.2 | 0 | 1026.2 | 89.9 |
| Čížkov | -3.2 | 0.53 | 1028 | 98.5 |
| Strážné | -3.2 | 0.19 | 1024.8 | 94.4 |
| Kateřinky | -3.3 | 0 | 1025.8 | 96.5 |
| Kněževes Veselka | -3.4 | 0 | 1029.5 | 91.8 |
| Dolní Bečva | -3.8 | 0.17 | 1024.6 | 99.5 |
| Dolní Bečva | -4 | 0 | 1027.2 | 89.7 |
| Vigantice | -4.3 | 0.17 | 1029.4 | 100 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | -4.6 | 0 | 1021.9 | 100 |
| Stachy | -5.8 | 0 | 1023.5 | 91.4 |
| Volary | -6.7 | 0 | 1026.4 | 96 |
| Praha - Štěrboholy | - | 0.42 | - | - |
| Srby | - | 0 | - | - |
| Strážnice GUMEX | - | 0.69 | - | - |
