Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kroměříž | 30.1 | 0 | 1019.3 | 39 |
| Most | 28.8 | 0.61 | 1015.1 | 34.1 |
| Brno-Kníničky | 28.6 | 0 | 1038 | 46.1 |
| Zlín - Štípa | 28.4 | 2.7 | 1013 | 49 |
| Němčičky | 28.4 | 0.31 | 1016 | 39.3 |
| Hulín | 27.8 | 0.19 | 1019.4 | 44.8 |
| Praha-Nebušice | 27.6 | 0 | 1016.8 | 36.6 |
| Nížkovice | 27.3 | 0.36 | 1016.4 | 38.5 |
| Olomouc | 27.3 | 0.28 | 1017.2 | 38.7 |
| Brno - Hvězdárna | 27.2 | 2.4 | 1018.5 | 46 |
| Lesní Hluboké | 27.1 | 0.22 | 1017.4 | 44.3 |
| Žarošice | 27.1 | 0 | 1016.5 | 42.7 |
| Zlín | 27.1 | 0 | 999.3 | 41.3 |
| Zibohlavy | 27.1 | 0 | 1014.1 | 40.3 |
| Loštice | 27 | 0.47 | 1017.7 | 44.2 |
| Lhotka | 27 | 0.61 | 1015.2 | 43.1 |
| Němčany | 26.7 | 1 | 1015.1 | 40 |
| Bystřice pod Hostýnem | 26.7 | 0.28 | 1017.9 | 58.7 |
| Držovice | 26.6 | 0.53 | 1014.7 | 40.6 |
| Bzenec | 26.4 | 0 | 1014.5 | 41.8 |
| Hustopeče | 26.4 | 0.36 | 1015.7 | 38.5 |
| Prostějov | 26.4 | 0.22 | 1015.2 | 40.7 |
| Hrabová | 26.3 | 0.31 | 1017 | 46.5 |
| Holešov - letiště | 26.2 | 0.31 | 1016.7 | 50.8 |
| Milevsko | 26.2 | 0 | 1020.6 | 47.2 |
| Olešnice | 26.1 | 0.28 | 1017.9 | 37.9 |
| Kostelec na Hané | 26.1 | 0.14 | 993.9 | 37.3 |
| Brno - Jih | 26 | 0 | 1018.2 | 36.5 |
| Hoštka | 26 | 0.42 | 1013.8 | 40.8 |
| Klouzovy | 26 | 0.42 | 1017.3 | 46.7 |
| Zlín | 25.9 | 0.33 | 1016.8 | 48.3 |
| Česká Lípa | 25.9 | 0.19 | 1015.3 | 45.2 |
| Olomouc - Droždín | 25.8 | 0.53 | 1014.9 | 42.2 |
| Kunovice | 25.8 | 1 | 1015.6 | 43 |
| Kacákova Lhota | 25.8 | 0.5 | 1017.3 | 45.7 |
| Vlasatice | 25.8 | 0.5 | 1016.5 | 37.3 |
| Stará Říše | 25.7 | 0.31 | 1019.4 | 36.7 |
| Sudoměřice | 25.6 | 3.14 | 1013.89 | 52 |
| Mutěnice | 25.6 | 0.61 | 1013.6 | 47 |
| Kroměříž | 25.6 | 0 | 1015.3 | 49.9 |
| Žatec | 25.6 | 0.17 | 1024.7 | 45.3 |
| Jasenná | 25.4 | 0 | 1019.3 | 49.8 |
| Pohořelice | 25.4 | 0.61 | 1018.6 | 48.2 |
| Šternberk | 25.4 | 2 | 1015.4 | 47 |
| Pohořelice | 25.3 | 0.64 | 1015.2 | 49.7 |
| Veselí nad Moravou | 25.3 | 0.69 | 1014.2 | 41.8 |
| Třebonín | 25.3 | 0 | 1016.1 | 40.6 |
| Strážnice GUMEX | 25.3 | 1.19 | 1016.9 | 52.6 |
| Brno - Královo Pole | 25.2 | 0 | 1016.4 | 45.5 |
| Zápy | 25.2 | 0.5 | 1016.4 | 42.6 |
| Studénka | 25.2 | 0.58 | 1015 | 42.2 |
| Archlebov | 25.2 | 0.47 | 1014.3 | 51.6 |
| Zichovec | 25.2 | 0.36 | 1003 | 41.6 |
| Kostelec nad Černými lesy | 25.2 | 0.33 | 1017.6 | 42.7 |
| Jindřichov | 25.1 | 0 | 1015.7 | 45.1 |
| Zbýšov | 25.1 | 0.36 | 1015.8 | 49 |
| Kozlovice | 25.1 | 0.22 | 1017.1 | 57.2 |
| Veselí nad Moravou | 25.1 | 0.22 | 1016.7 | 49.9 |
| Zábeštní Lhota | 25.1 | 0.31 | 1018.2 | 50.9 |
| Vigantice | 25.1 | 0 | 1019.8 | 56.5 |
| Praha 4 - Braník | 25 | 0 | 1063.9 | 52.9 |
| Břešťany | 25 | 0.53 | 1015.4 | 51.4 |
| Blansko | 25 | 0 | 1013.5 | 43.5 |
| Bezděkov | 24.9 | 0.31 | 1016.8 | 39.1 |
| Plzeň - Černice | 24.9 | 0.94 | 1015 | 100 |
| Pozořice | 24.9 | 0.5 | 1015.8 | 42.4 |
| Pržno | 24.9 | 0.39 | 1018 | 49.1 |
| Děčín | 24.9 | 1 | 1012.8 | 39 |
| Kondrac-Dub | 24.8 | 0.36 | 1017.7 | 42.3 |
| Vranov | 24.8 | 0 | 1020 | 43 |
| České Budějovice | 24.8 | - | 1015.23 | 49.01 |
| Rovečné | 24.8 | 0.28 | 1019.5 | 41.7 |
| Kozlovice | 24.8 | 0.39 | 1016.8 | 60.9 |
| Čachovice | 24.7 | 4.6 | 1013.4 | 43 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 24.7 | 0 | 1019.1 | 10 |
| Praha 4 - Nusle | 24.7 | 0.31 | 1015.3 | 45.2 |
| Říčany | 24.6 | 0.42 | 1015.8 | 47.2 |
| Praha - Štěrboholy | 24.5 | 0.47 | 1016.7 | 40.8 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 24.5 | 0.28 | 1017.2 | 42.1 |
| Malá Černoc | 24.5 | 0.33 | 1015.4 | 49.6 |
| Praha 3 | 24.5 | 0.17 | 1015 | 41.9 |
| Radslavice | 24.5 | 0.58 | 1017.4 | 41.2 |
| Olešnice | 24.5 | 0 | 1018.9 | 49 |
| Osnice | 24.5 | 0.39 | 1015.7 | 42.2 |
| Trhové Sviny | 24.48 | 1.17 | 1014.47 | 45 |
| Tvrdonice | 24.4 | 0.75 | 1014.7 | 50.3 |
| Žatec | 24.4 | 0.5 | 1017 | 47.7 |
| Frýdlant | 24.4 | 0.56 | 1020.9 | 43.6 |
| Odry | 24.4 | 0.36 | 1015.5 | 49.3 |
| Praha 15 | 24.4 | 0.67 | 1021.8 | 49.7 |
| Mikulůvka | 24.4 | 0.53 | 1016.9 | 46.5 |
| Plzen-Doudlevce | 24.37 | 1.41 | 1010.64 | 47.6 |
| Šlapanice | 24.3 | 0 | 1018.2 | 56.5 |
| Toušice | 24.3 | 0 | 1017.1 | 46.9 |
| Valeč | 24.3 | 0.36 | 1017 | 42 |
| Chlumec nad Cidlinou | 24.3 | - | 1014.67 | 49.3 |
| Pardubice III | 24.3 | 0.56 | 1016.2 | 43.3 |
| Praha 10 | 24.3 | 2 | 1011.6 | 47 |
| Roudné | 24.2 | 0.53 | 1015.9 | 40 |
| Pikov | 24.2 | 1.7 | 1017.3 | 41 |
| Zlín | 24.2 | 0.31 | 1015.8 | 48 |
| Všetaty | 24.2 | 0 | 1013.6 | 44.3 |
| Boskovice | 24.2 | 0.25 | 1016.4 | 39.9 |
| Bystříce pod Hostýnem | 24.2 | 0.58 | 1017.4 | 49.9 |
| Dolní Bečva | 24.2 | 0.33 | 1018.8 | 49.7 |
| Dobřejovice | 24.2 | 0.28 | 1017.1 | 43.8 |
| Střemy | 24.2 | 0.56 | 1015.9 | 45.7 |
| Praha 12 - Komořany | 24.2 | 0.36 | 1015.6 | 39.8 |
| Mnichovo Hradiště | 24.1 | 5 | 1013.2 | 51 |
| Domašov | 24.1 | 2.2 | 1014.16 | 47 |
| Liberec | 24.1 | 0.61 | 1015.3 | 38.7 |
| Písek | 24.1 | 0.33 | 1016.2 | 43.5 |
| Dubenec | 24.1 | 0 | 1015.6 | 45.5 |
| Janová | 24.1 | 0.53 | 1015.6 | 48 |
| Blovice | 24.1 | 0.64 | 1009.3 | 51.6 |
| Zašová | 24.1 | 0.1 | 1011.2 | 22 |
| Písek - Vnitřní město | 24 | 0.25 | 1019.6 | 45 |
| Plzeň - Božkov | 24 | 0 | 1018.2 | 45.6 |
| Vestec | 24 | 0.69 | 1016.6 | 46.3 |
| Žíšov | 23.9 | 0.42 | 1016.8 | 43.5 |
| Třeboň | 23.9 | 0.5 | 1016.5 | 41.5 |
| Polom | 23.9 | 0 | 1012.7 | 39.5 |
| Praha-Březiněves | 23.8 | 0.69 | 1015.3 | 44.3 |
| Zádolí - Stříhanov | 23.8 | 0.31 | 1017.1 | 48.3 |
| Kosova Hora | 23.8 | 0.81 | 1018.4 | 42.1 |
| Pohoří | 23.8 | 0.89 | 1014.8 | 50.7 |
| Hluboká nad Vltavou | 23.8 | 0.42 | 1018.6 | 50.5 |
| Praha 5 | 23.8 | 0.47 | 1015.7 | 42.8 |
| Jiřetice | 23.8 | 0.44 | 967.6 | 48.5 |
| Praha 20 | 23.8 | 0.25 | 1019.4 | 47.3 |
| Strahovice | 23.8 | 0.44 | 1014.6 | 49.2 |
| Dolní Benešov | 23.7 | 0 | 1017.4 | 54.7 |
| Srch | 23.7 | 1.8 | 1014.4 | 54 |
| Kašava | 23.7 | 0.53 | 1014.1 | 52.7 |
| Čepí | 23.7 | 0.17 | 1016.1 | 46.5 |
| Mrač | 23.6 | 0.31 | 1015.6 | 45.3 |
| Jince | 23.6 | 0.53 | 1015.7 | 44.4 |
| Černošice | 23.6 | 0.25 | 1013.1 | 49.4 |
| Praha - Slatiny | 23.6 | 0.69 | 1023.5 | 47.8 |
| Dvůr Králové nad Labem | 23.6 | 0.33 | 1015.7 | 41.9 |
| Liptál | 23.6 | 0.56 | 1016.3 | 35.8 |
| Bohuslavice | 23.6 | 0.64 | 1014.4 | 46.7 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 23.6 | 0.25 | 1018.8 | 42.5 |
| Jaroměř | 23.5 | 0.42 | 1015.3 | 46.4 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 23.5 | 0.22 | 1018.2 | 47.2 |
| Praha 9 | 23.5 | 0.47 | 1013.5 | 41.3 |
| Květnice | 23.5 | 0.5 | 1016.2 | 44.1 |
| Klenčí pod Čerchovem | 23.4 | 0.22 | 1019 | 59.9 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 23.4 | 0.39 | 1017.6 | 42.6 |
| Zbraslav | 23.4 | 0.5 | 1016.7 | 42 |
| Praha-Lipence | 23.3 | 0.39 | 1016.3 | 53.3 |
| Mníšek | 23.3 | 0.36 | 1016.7 | 42.6 |
| Frýdlant | 23.3 | 1.33 | 1013.38 | 48 |
| Praha - Zličín | 23.3 | 0.25 | 1018.1 | 46.4 |
| Hovorčovice | 23.3 | 0 | 1018.8 | 100 |
| Praha 5-Smíchov | 23.3 | 0.17 | 1016.6 | 45 |
| Beroun | 23.2 | 0.58 | 1016.1 | 47.6 |
| Vsetín | 23.2 | 0.58 | 1017.4 | 56 |
| Vilémov u Litovle | 23.1 | 3.4 | 1013.4 | 24 |
| Sušice | 23.1 | 0.58 | 1019.1 | 55.5 |
| Dolní Bečva | 23.1 | 0.17 | 1021 | 66.2 |
| Vysoká nad Labem | 23 | 0.72 | 1020 | 49.9 |
| Chabařovice | 23 | 0 | 1013.6 | 58 |
| Hradec Králové - Roudnička | 23 | 0.42 | 1013 | 46 |
| Praha - Zbraslav | 23 | 0.42 | 1018.1 | 46.2 |
| Zdice | 23 | 0.58 | 1017.9 | 47.4 |
| Újezd | 23 | 0.17 | 1016.1 | 46.7 |
| Konstantinovy lázně | 22.9 | 0.6 | 1015.5 | 55 |
| Merklín | 22.9 | 0.42 | 1016.6 | 50.2 |
| Srby | 22.9 | 0.39 | 1018.6 | 49.7 |
| Unhošť | 22.9 | 0.44 | 1020 | 48.1 |
| Krupka | 22.9 | 0.28 | 1016.3 | 55.2 |
| Kyselka | 22.9 | 0.28 | 1013.8 | 46 |
| Praha 12-Modřany | 22.8 | 0.47 | 1014.2 | 45.4 |
| Žirovnice | 22.8 | 0.33 | 1018.5 | 49 |
| Babylon | 22.8 | 0.56 | 1017.3 | 50.1 |
| Horšovský Týn | 22.8 | 0.44 | 1018.6 | 50.7 |
| Plzeň - Slovany | 22.7 | 0.33 | 1017.5 | 46.2 |
| Huslenky | 22.7 | 0.5 | 1017.3 | 53.3 |
| Vestec | 22.7 | 0.86 | 1016.6 | 49.4 |
| Novosedly | 22.7 | 0 | 1017 | 50.6 |
| Nupaky | 22.7 | 0.42 | 1016 | 47.2 |
| Plzeň - Černice | 22.6 | 0.69 | 1018.4 | 49 |
| Řepiště | 22.6 | 0.17 | 1017 | 57.9 |
| Přítoky | 22.6 | 0.39 | 1018.1 | 50.7 |
| Bratronice | 22.6 | 0.56 | 1016 | 43 |
| Barochov | 22.6 | 0.25 | 1017.5 | 54.5 |
| Rataje | 22.5 | 0 | 1021.4 | 45.3 |
| Beroun | 22.4 | 0.39 | 1017.1 | 49.2 |
| Chomutov | 22.4 | 0.42 | 1015.9 | 50.2 |
| Králův Dvůr | 22.4 | 0.81 | 1018.6 | 56.4 |
| Suchodol | 22.4 | 0.64 | 1015 | 62.2 |
| Zdice | 22.4 | 0.69 | 1018 | 55.4 |
| Panenský Týnec | 22.4 | 0.56 | 1017.3 | 50.2 |
| Vrchovnice | 22.3 | 0.5 | 1019 | 52.9 |
| Římov | 22.3 | 0 | 1020.9 | 51.6 |
| Růžďka | 22.3 | 0 | 1018.4 | 57.9 |
| Hrádek nad Nisou | 22.3 | 0.22 | 1026.4 | 52.2 |
| Havlíčkův Brod | 22.3 | 0.44 | 1023.5 | 46.2 |
| Střelná u Teplic | 22.3 | 0 | 1014.1 | 64 |
| Třebíč-Budíkovice | 22.2 | 0.39 | 1020.2 | 50.8 |
| Třebsko | 22.2 | 0 | 1018.2 | 50.5 |
| Jablonec nad Nisou | 22.2 | 0.33 | 1024.8 | 55.5 |
| Pravonín | 22.2 | 0.31 | 1020.3 | 45.7 |
| Krušovice | 22.2 | 0.39 | 1017 | 55.4 |
| Jaroměř-Josefov | 22.2 | 0.53 | 1017.6 | 50 |
| Velké Svatoňovice | 22.1 | 0 | 1013.7 | 52 |
| Nová Paka | 22.1 | 1.5 | 1014 | 52 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 22.1 | 0.25 | 1018.1 | 46.7 |
| Žebrák | 22.1 | 0 | 1019.3 | 46.2 |
| Praha-Stodůlky | 22.1 | 0.56 | 1017.9 | 50 |
| Ostrov u Stříbra | 22.1 | 0.42 | 1018.6 | 52.1 |
| Poličná | 22.1 | 0.44 | 1019.2 | 48.4 |
| Bludov | 22 | 0.86 | 1016.5 | 47.3 |
| Sezimovo Ústí | 22 | 0 | 1016.9 | 50.7 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 22 | 0.19 | 1019.5 | 57.9 |
| Jetřichovec | 22 | 0.53 | 1018.7 | 48 |
| Čížkov | 22 | 0.25 | 1021.9 | 53.5 |
| Přepychy | 21.9 | 0.39 | 1014.6 | 51.3 |
| Praha - Libuš | 21.7 | 0 | 1015.8 | 53.2 |
| Šumperk - Horní Temenice | 21.6 | 0.36 | 1017.7 | 50.5 |
| Dvůr Králové nad Labem | 21.6 | 1 | 1016.8 | 48.2 |
| Nejdek | 21.6 | 0.39 | 1020.3 | 50.4 |
| Mistřovice | 21.6 | 0 | 1018.4 | 62.7 |
| Horní Bezděkov | 21.5 | 0.36 | 1019.2 | 49.4 |
| Velká Jesenice | 21.5 | 0.47 | 1014.4 | 59.2 |
| Hybrálec | 21.5 | 0 | 953.2 | 52.3 |
| Sedlice | 21.5 | 0 | 1019.4 | 49.5 |
| Hošťálková | 21.4 | 0 | 1018 | 47.1 |
| Volary | 21.3 | 3.6 | 1016.1 | 60 |
| Sulice | 21.3 | 0.36 | 1017.3 | 52.8 |
| Útěchovice | 21.3 | 0.28 | 1021.4 | 51.2 |
| Zábřezí - Řečice | 21.3 | 0.44 | 1095.7 | 48.4 |
| Milín | 21.2 | 0.42 | 1022.5 | 58.5 |
| Lobendava | 21.2 | 0.5 | 1017.1 | 49.1 |
| Liberec - Vecec | 21.1 | 0.36 | 1018.1 | 51.7 |
| Příbram | 20.8 | 0.25 | 1018.1 | 51.1 |
| Nové Město pod Smrkem | 20.8 | 0 | 1028.7 | 51 |
| Červený Kostelec | 20.7 | 0.69 | 1057.7 | 49.6 |
| Kateřinky | 20.7 | 0.44 | 1019 | 50.6 |
| Zadní Střítež | 20.7 | 0.44 | 1018.9 | 48.9 |
| Bílá | 20.5 | 0.97 | 1021.6 | 54.3 |
| Stachy | 20.3 | 0 | 1019.4 | 53.7 |
| Míšov | 20.3 | 0 | 946 | 54 |
| Lom | 20.2 | 0.31 | 1019.5 | 61.3 |
| Červený Kostelec - Stolín | 20.1 | 0.22 | 1018.1 | 86.7 |
| Vrchlabí | 19.9 | 0 | 1030 | 71.5 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 19.8 | 0.19 | 1057.4 | 59.7 |
| Třebihošť | 19.6 | 1.06 | 1072.2 | 58.3 |
| Smržovka | 19.3 | 0.33 | 1013.3 | 64 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 19.3 | 0 | 1013.8 | 69 |
| Hory | 19.2 | 0.92 | 1018.3 | 49.6 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 18.8 | 0.5 | 1022.3 | 58.4 |
| Staré Purkartice | 18.8 | 0 | 1019.5 | 61.1 |
| Praha-Řeporyje | 18.7 | 0.42 | 1016 | 88.2 |
| Nové Losiny | 17.8 | 0.22 | 1022.4 | 65.6 |
| Chotětov | 15.5 | 0 | 1012.3 | 99 |
| Kněževes Veselka | 15.3 | 1 | 1023.5 | 78.5 |
| Jičín | 14 | 1.03 | 1016.2 | 65.2 |
| Verneřice Příbram | 10.8 | 0.33 | 1022.8 | 75.6 |
| Strážné | 4.2 | 0.17 | - | 89.4 |
| Halenkov | - | 0.33 | - | - |
| Mostkovice | - | 0.86 | - | - |
| Kadov | - | 0 | - | - |
| Borovany | - | 0.39 | - | - |
| Sulkovec | - | 0 | - | - |
