Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Šlapanice | 24.3 | 0 | 1018.2 | 56.5 |
| Jablonec nad Nisou | 22.2 | 0.33 | 1024.8 | 55.5 |
| Most | 20.7 | 0.19 | 1015.5 | 51.4 |
| Olešnice | 20.3 | 0 | 1018 | 52.5 |
| Lesní Hluboké | 19.8 | 0 | 1017.9 | 62.6 |
| Hory | 19.2 | 0 | 1018.3 | 49.6 |
| Olomouc - Droždín | 19.1 | 0.22 | 1015.5 | 61.9 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 18.8 | 0.5 | 1022.3 | 58.4 |
| Praha 10 | 18.8 | 0 | 1012.7 | 70 |
| Praha-Řeporyje | 18.7 | 0.42 | 1016 | 88.2 |
| České Budějovice | 18.56 | - | 1016.97 | 69.99 |
| Plzeň - Božkov | 18.4 | 0 | 1017 | 69.9 |
| Kostelec nad Černými lesy | 18.3 | 0.25 | 1017.4 | 65 |
| Frýdlant | 18.2 | 0.44 | 1013.31 | 67 |
| Frýdlant | 18.1 | 0.61 | 1020.2 | 63 |
| Zibohlavy | 18.1 | 0 | 1014.3 | 63.9 |
| Zbraslav | 18 | 0.28 | 1018.2 | 56.2 |
| Plzen-Doudlevce | 17.96 | 0 | 1011.52 | 74.6 |
| Nové Město pod Smrkem | 17.9 | 0 | 1028.4 | 60 |
| Kunovice | 17.8 | 0 | 1016.4 | 73 |
| Hošťálková | 17.7 | 0 | 1018.6 | 61.6 |
| Pozořice | 17.5 | 0.44 | 1017.2 | 66.2 |
| Praha-Březiněves | 17.5 | 0.42 | 1015.9 | 66.7 |
| Lhotka | 17.5 | 0 | 1015.8 | 65.8 |
| Praha - Slatiny | 17.5 | 0.36 | 1024 | 69.1 |
| Praha 15 | 17.4 | 0.28 | 1021.8 | 71.5 |
| Liberec | 17.4 | 0.44 | 1015.3 | 65 |
| Brno - Hvězdárna | 17.4 | 0 | 1019.4 | 78 |
| Praha 9 | 17.4 | 0 | 1014.7 | 65.4 |
| Praha - Zličín | 17.2 | 0.19 | 1018.4 | 67.1 |
| Hulín | 17.1 | 0 | 1020.7 | 86.9 |
| Panenský Týnec | 17 | 0.47 | 1017.3 | 68.3 |
| Vestec | 17 | 0.89 | 1016.1 | 65.7 |
| Sudoměřice | 17 | 0 | 1014.77 | 83 |
| Praha-Stodůlky | 16.9 | 0.19 | 1018.7 | 69.3 |
| Praha-Nebušice | 16.9 | 0 | 1017.4 | 66.4 |
| Praha 4 - Nusle | 16.9 | 0.28 | 1015.3 | 72.4 |
| Nupaky | 16.9 | 0.44 | 1016.8 | 67.8 |
| Chlumec nad Cidlinou | 16.9 | - | 1015.48 | 85.1 |
| Dobřejovice | 16.8 | 0.28 | 1018.3 | 67.2 |
| Němčany | 16.8 | 0 | 1015.9 | 75 |
| Praha 5 | 16.8 | 0.39 | 1016.1 | 65.8 |
| Strážnice GUMEX | 16.8 | 0.39 | 1018.1 | 81.8 |
| Klouzovy | 16.8 | 0.81 | 1018.7 | 72.1 |
| Střemy | 16.8 | 0.33 | 1015.9 | 69.9 |
| Brno - Jih | 16.7 | 0 | 1020.2 | 68.9 |
| Plzeň - Černice | 16.7 | 0.28 | 1018.3 | 69.4 |
| Hradec Králové - Roudnička | 16.7 | 0.61 | 1012.7 | 60.2 |
| Újezd | 16.6 | 0 | 1016.1 | 72.6 |
| Tvrdonice | 16.6 | 0.36 | 1016.1 | 71.7 |
| Vestec | 16.6 | 0.61 | 1016.3 | 70.4 |
| Mníšek | 16.6 | 0.47 | 1016.9 | 66.7 |
| Sulice | 16.6 | 0.56 | 1017.7 | 65.9 |
| Klenčí pod Čerchovem | 16.6 | 0 | 1017.8 | 74.2 |
| Pohořelice | 16.5 | 0.22 | 1019.2 | 74 |
| Plzeň - Slovany | 16.5 | 0 | 1018.1 | 68 |
| Zábeštní Lhota | 16.4 | 0.25 | 1019.6 | 74 |
| Praha - Libuš | 16.4 | 0 | 1015.7 | 74.5 |
| Přepychy | 16.4 | 0.47 | 1014.7 | 65.8 |
| Srch | 16.4 | 0.9 | 1014.6 | 83 |
| Praha 3 | 16.4 | 0 | 1015.4 | 68.9 |
| Zlín - Štípa | 16.3 | 0 | 1014.3 | 86 |
| Přítoky | 16.3 | 0.22 | 1018.7 | 71.5 |
| Domašov | 16.3 | 0 | 1015.17 | 74 |
| Praha 20 | 16.2 | 0 | 1020.1 | 76.1 |
| Květnice | 16.2 | 0 | 1016.3 | 70 |
| Zápy | 16.2 | 0.25 | 1017.2 | 77.2 |
| Kněževes Veselka | 16.1 | 0.39 | 1025.4 | 62.8 |
| Praha 5-Smíchov | 16.1 | 0 | 1017.8 | 75.6 |
| Hustopeče | 16.1 | 0 | 1017.1 | 67.4 |
| Mutěnice | 15.9 | 0.42 | 1016 | 87.2 |
| Třebihošť | 15.9 | 0.39 | 1039.1 | 76 |
| Němčičky | 15.9 | 0.19 | 1017.1 | 79.8 |
| Čachovice | 15.9 | 2 | 1013.7 | 79 |
| Říčany | 15.9 | 0.22 | 1016.4 | 75.8 |
| Pohořelice | 15.8 | 0.5 | 1016.6 | 91.4 |
| Praha 4 - Braník | 15.8 | 0 | 1089.2 | 87.4 |
| Veselí nad Moravou | 15.8 | 0 | 1016.9 | 93.7 |
| Žarošice | 15.8 | 0 | 1017.5 | 81.2 |
| Žatec | 15.8 | 0 | 1025 | 76.5 |
| Hovorčovice | 15.8 | 0 | 1020 | 100 |
| Šternberk | 15.8 | 0 | 1016.8 | 71 |
| Bystřice pod Hostýnem | 15.7 | 0 | 1018.6 | 98 |
| Beroun | 15.7 | 0.31 | 1016.9 | 73.4 |
| Brno - Královo Pole | 15.7 | 0 | 1017.8 | 73.9 |
| Praha - Štěrboholy | 15.7 | 0 | 1017.6 | 72.3 |
| Kosova Hora | 15.6 | 0 | 1017.9 | 69.9 |
| Zbýšov | 15.6 | 0.22 | 1016.8 | 79 |
| Mnichovo Hradiště | 15.6 | 3.1 | 1013.7 | 86 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 15.5 | 0 | 1016.8 | 89 |
| Držovice | 15.5 | 0.22 | 1016.5 | 70.4 |
| Řepiště | 15.5 | 0.19 | 1019.3 | 78.6 |
| Všetaty | 15.5 | 0 | 1014 | 81 |
| Chotětov | 15.5 | 0 | 1012.3 | 99 |
| Zádolí - Stříhanov | 15.4 | 0.78 | 1018 | 74.6 |
| Merklín | 15.4 | 0.28 | 1016.2 | 79.7 |
| Archlebov | 15.4 | 0.39 | 1016.2 | 92.8 |
| Plzeň - Černice | 15.3 | 0.25 | 1015.7 | 100 |
| Srby | 15.3 | 0 | 1019.1 | 74.8 |
| Děčín | 15.3 | 0 | 1013.3 | 80 |
| Čepí | 15.2 | 0.22 | 1016.7 | 77.2 |
| Vranov | 15.2 | 0 | 1022.7 | 77.1 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 15.2 | 0.33 | 1018.2 | 68.2 |
| Vlasatice | 15.2 | 0 | 1018 | 73.7 |
| Holešov - letiště | 15.2 | 0.64 | 1017.2 | 87.4 |
| Horní Bezděkov | 15.2 | 0 | 1018.6 | 74.2 |
| Zlín | 15.2 | 0.31 | 1017.8 | 83.2 |
| Bratronice | 15.1 | 0.31 | 1016.3 | 74.7 |
| Sušice | 15.1 | 0.31 | 1020.4 | 84.2 |
| Horšovský Týn | 15.1 | 0 | 1018.8 | 85.8 |
| Třebonín | 15.1 | 0.33 | 1016.3 | 74.6 |
| Vysoká nad Labem | 15.1 | 0.44 | 1019.3 | 77.2 |
| Prostějov | 15.1 | 0.44 | 1016.3 | 72.3 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 15.1 | 0 | 1017.4 | 70 |
| Písek - Vnitřní město | 15 | 0 | 1020 | 78.7 |
| Sedlice | 15 | 0 | 1018.9 | 72.9 |
| Krupka | 15 | 0.28 | 1016.5 | 82.7 |
| Toušice | 15 | 0 | 1018.1 | 81.7 |
| Lutín | 15 | 0.22 | 1015.3 | 82.1 |
| Hrádek nad Nisou | 14.8 | 0.33 | 1026.5 | 75.8 |
| Pardubice III | 14.8 | 0.22 | 1016.4 | 72.2 |
| Vilémov u Litovle | 14.8 | 1 | 1014.2 | 64 |
| Konstantinovy lázně | 14.8 | 0 | 1015.6 | 88 |
| Zlín | 14.8 | 0.31 | 1015.9 | 84.5 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 14.8 | 0.4 | 1013.8 | 82 |
| Trhové Sviny | 14.74 | 0.01 | 1016.97 | 81.21 |
| Blovice | 14.71 | 0 | 1010.05 | 78.5 |
| Bezděkov | 14.7 | 0 | 1017.1 | 73.8 |
| Praha - Zbraslav | 14.7 | 0.17 | 1017.8 | 73.7 |
| Praha 12-Modřany | 14.7 | 0.33 | 1014.6 | 71.9 |
| Lom | 14.7 | 0.44 | 1020.7 | 79 |
| Střelná u Teplic | 14.7 | 0.4 | 1014.4 | 89 |
| Osnice | 14.7 | 0 | 1015.1 | 70.8 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 14.7 | 0 | 1018.5 | 69.7 |
| Bílá | 14.7 | 0 | 1022.3 | 67.2 |
| Ostrov u Stříbra | 14.7 | 0.17 | 1018.8 | 75.9 |
| Mistřovice | 14.7 | 0 | 1019.9 | 83.4 |
| Míšov | 14.6 | 0 | 946 | 71 |
| Veselí nad Moravou | 14.6 | 0 | 1016.1 | 90.5 |
| Beroun | 14.6 | 0 | 1017.1 | 82.6 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 14.5 | 0.22 | 1019.8 | 80.3 |
| Zlín | 14.4 | 0 | 1000.6 | 58.3 |
| Žatec | 14.4 | 0 | 1016.9 | 85.8 |
| Pikov | 14.4 | 0.3 | 1019.8 | 73 |
| Olomouc | 14.4 | 0.19 | 1018 | 85.2 |
| Zichovec | 14.3 | 0.25 | 1003.7 | 70.5 |
| Kostelec na Hané | 14.3 | 0.25 | 995.7 | 84.6 |
| Králův Dvůr | 14.3 | 0.22 | 1018.7 | 86.8 |
| Břešťany | 14.3 | 0.17 | 1016.1 | 94.5 |
| Hoštka | 14.3 | 0 | 1015 | 78.9 |
| Kroměříž | 14.2 | 0 | 1021.2 | 90.6 |
| Chomutov | 14.2 | 0 | 1015.9 | 83.4 |
| Kozlovice | 14.2 | 0 | 1018.8 | 87.6 |
| Babylon | 14.1 | 0.25 | 1017.5 | 77.8 |
| Kateřinky | 14.1 | 0.33 | 1019.2 | 71.1 |
| Kondrac-Dub | 14 | 0.53 | 1017.9 | 81.5 |
| Jičín | 14 | 1.03 | 1016.2 | 65.2 |
| Suchodol | 13.8 | 0 | 1015.4 | 96.9 |
| Bzenec | 13.8 | 0 | 1016.7 | 85.1 |
| Praha-Lipence | 13.8 | 0.19 | 1016.8 | 92.8 |
| Poličná | 13.8 | 0.92 | 1019.9 | 81.1 |
| Černošice | 13.7 | 0.19 | 1013.7 | 81.4 |
| Stará Říše | 13.7 | 0.25 | 1020.6 | 73.9 |
| Zdice | 13.7 | 0.28 | 1018.8 | 85.4 |
| Nížkovice | 13.7 | 0 | 1017.4 | 86.1 |
| Zašová | 13.7 | 0 | 1012 | 43 |
| Jasenná | 13.7 | 0 | 1021.2 | 78.9 |
| Praha 12 - Komořany | 13.6 | 0 | 1015.5 | 76 |
| Valeč | 13.6 | 0 | 1018.4 | 81.4 |
| Milín | 13.6 | 0.19 | 1021.6 | 83 |
| Jindřichov | 13.6 | 0.19 | 1017.7 | 79.2 |
| Krušovice | 13.6 | 0 | 1017.8 | 89 |
| Roudné | 13.5 | 0.39 | 1016.6 | 77.5 |
| Jaroměř-Josefov | 13.5 | 0.17 | 1018.9 | 82.5 |
| Červený Kostelec | 13.4 | 0 | 1069.3 | 74.2 |
| Kroměříž | 13.4 | 0 | 1017 | 95.4 |
| Bystříce pod Hostýnem | 13.4 | 0.28 | 1017.8 | 91.1 |
| Žíšov | 13.4 | 0 | 1018.3 | 84.8 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 13.4 | 0 | 1018.2 | 81.9 |
| Strahovice | 13.4 | 0.33 | 1015.7 | 84.2 |
| Velká Jesenice | 13.3 | 0.31 | 1016.8 | 89.7 |
| Bludov | 13.3 | 0.44 | 1017.5 | 77.6 |
| Studénka | 13.3 | 0 | 1016.5 | 83.4 |
| Kacákova Lhota | 13.3 | 0 | 1017.6 | 78 |
| Unhošť | 13.3 | 0 | 1020.7 | 83.2 |
| Polom | 13.3 | 0 | 1013.2 | 85.8 |
| Žebrák | 13.3 | 0 | 1018.4 | 82.8 |
| Zdice | 13.2 | 0.19 | 1018.3 | 89.6 |
| Písek | 13.2 | 0 | 1018 | 88 |
| Třeboň | 13.2 | 0.36 | 1017.9 | 82 |
| Zábřezí - Řečice | 13.2 | 0 | 1095.4 | 80.2 |
| Pohoří | 13.1 | 0.5 | 1016.1 | 80.2 |
| Nová Paka | 13.1 | 0 | 1014.6 | 84 |
| Bohuslavice | 13.1 | 0 | 1015.9 | 81.4 |
| Brno-Kníničky | 13.1 | 0 | 1017 | 100 |
| Olešnice | 13 | 0 | 1018.9 | 90.3 |
| Boskovice | 13 | 0.28 | 1017.2 | 73.6 |
| Čížkov | 13 | 0 | 1022.5 | 79.1 |
| Jaroměř | 13 | 0.44 | 1015.3 | 83.4 |
| Dubenec | 12.9 | 0 | 1017.5 | 80.7 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 12.9 | 0.47 | 1054.5 | 81 |
| Milevsko | 12.8 | 0 | 1020.1 | 89.6 |
| Vigantice | 12.8 | 0 | 1021.8 | 96.8 |
| Novosedly | 12.8 | 0 | 1016.9 | 86.6 |
| Jince | 12.7 | 0.31 | 1016.4 | 87.1 |
| Třebsko | 12.7 | 0 | 1018.5 | 73 |
| Barochov | 12.7 | 0 | 1018.7 | 93.8 |
| Loštice | 12.7 | 0.17 | 1018.9 | 80.5 |
| Dvůr Králové nad Labem | 12.7 | 0 | 1018.3 | 82.3 |
| Hluboká nad Vltavou | 12.7 | 0 | 1020.5 | 89.8 |
| Liberec - Vecec | 12.6 | 0.31 | 1017.8 | 86.9 |
| Šumperk - Horní Temenice | 12.6 | 0.19 | 1018.5 | 78.6 |
| Vrchovnice | 12.6 | 0.33 | 1017.6 | 82.5 |
| Hrabová | 12.5 | 0.19 | 1018.3 | 79.6 |
| Radslavice | 12.5 | 0.5 | 1018.5 | 82.2 |
| Mrač | 12.5 | 0 | 1015.7 | 80.1 |
| Janová | 12.4 | 0.33 | 1016.7 | 84.2 |
| Kozlovice | 12.4 | 0 | 1018.5 | 100 |
| Dvůr Králové nad Labem | 12.4 | 0 | 1015.4 | 80.2 |
| Dolní Bečva | 12.3 | 0.31 | 1017.5 | 97.6 |
| Nejdek | 12.3 | 0 | 1020.3 | 83.2 |
| Sezimovo Ústí | 12.3 | 0 | 1018 | 92.7 |
| Chabařovice | 12.3 | 0 | 1015.2 | 97.2 |
| Zadní Střítež | 12.2 | 0.19 | 1019.3 | 79.8 |
| Třebíč-Budíkovice | 12.2 | 0 | 1019.6 | 80.9 |
| Pravonín | 12.2 | 0.28 | 1019.9 | 78 |
| Blansko | 12.1 | 0 | 1014.7 | 97.9 |
| Dolní Benešov | 12.1 | 0 | 1018.8 | 99.7 |
| Římov | 12.1 | 0 | 1021.4 | 89.1 |
| Dolní Bečva | 12 | 0.33 | 1020.1 | 82 |
| Vsetín | 12 | 0.17 | 1019.9 | 99.7 |
| Huslenky | 11.9 | 0.25 | 1018.9 | 84.7 |
| Kašava | 11.9 | 0.17 | 1014.8 | 99 |
| Česká Lípa | 11.9 | 0 | 1016.4 | 86 |
| Rataje | 11.9 | 0 | 1022.8 | 92 |
| Kyselka | 11.8 | 0 | 1014.4 | 93.8 |
| Rovečné | 11.8 | 0 | 1019.6 | 82.6 |
| Žirovnice | 11.8 | 0 | 1019.4 | 81.2 |
| Havlíčkův Brod | 11.8 | 0.19 | 1024.3 | 95 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 11.7 | 0 | 1019.6 | 78.5 |
| Pržno | 11.6 | 0 | 1019.5 | 97.7 |
| Útěchovice | 11.6 | 0 | 1021 | 98.2 |
| Malá Černoc | 11.5 | 0 | 1015.9 | 92.4 |
| Jiřetice | 11.5 | 0 | 968 | 97.6 |
| Mikulůvka | 11.4 | 0.19 | 1018.2 | 87.4 |
| Velké Svatoňovice | 11.4 | 0 | 1014.4 | 90 |
| Liptál | 11.4 | 0 | 1017.1 | 85.4 |
| Jetřichovec | 11.4 | 0 | 1018.3 | 91.8 |
| Hybrálec | 11.3 | 0 | 1036.6 | 95.6 |
| Odry | 11.3 | 0 | 1016.8 | 84.9 |
| Smržovka | 11.3 | 0.06 | 1014 | 90 |
| Červený Kostelec - Stolín | 11.2 | 0 | 1019.3 | 100 |
| Vrchlabí | 11.2 | 0 | 1028.9 | 100 |
| Růžďka | 11.1 | 0 | 1018 | 97.4 |
| Příbram | 11.1 | 0 | 1018.5 | 85.3 |
| Verneřice Příbram | 10.8 | 0.33 | 1022.8 | 75.6 |
| Volary | 10.4 | 0 | 1017.1 | 96 |
| Stachy | 9.6 | 0 | 1020.3 | 88.4 |
| Nové Losiny | 9.3 | 0 | 1023.1 | 86.7 |
| Lobendava | 8.2 | 0 | 1017.5 | 89.7 |
| Staré Purkartice | 7.8 | 0 | 1021.7 | 85.6 |
| Strážné | 4.2 | 0.17 | - | 89.4 |
| Borovany | - | 0.19 | - | - |
| Halenkov | - | 0.25 | - | - |
| Sulkovec | - | 0 | - | - |
| Kadov | - | 0 | - | - |
| Mostkovice | - | 0.22 | - | - |
