Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sudoměřice | 25.9 | 4.47 | 1009.32 | 39 |
| Lhotka | 25.7 | 0.58 | 1013.3 | 39.8 |
| Němčičky | 25.6 | 0.33 | 1012.7 | 42.3 |
| Strážnice GUMEX | 25.1 | 1.06 | 1013 | 43.8 |
| Tvrdonice | 25 | 0.81 | 1010.8 | 38.9 |
| Olomouc - Droždín | 24.9 | 0.75 | 1012.2 | 41.4 |
| Brno - Hvězdárna | 24.5 | 0 | 1014.6 | 57 |
| Bystřice pod Hostýnem | 24.4 | 0.28 | 1014.6 | 59.2 |
| Hustopeče | 24.3 | 0.67 | 1011.8 | 41.1 |
| Vlasatice | 24.2 | 0.42 | 1012.7 | 40.3 |
| Mutěnice | 24 | 0.58 | 1009.9 | 45.2 |
| Zábeštní Lhota | 23.8 | 0.31 | 1015.3 | 50.3 |
| Bzenec | 23.8 | 0 | 1011.3 | 45.4 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 23.7 | 0.56 | 1013.9 | 40.6 |
| Brno - Jih | 23.5 | 0 | 1014 | 44.3 |
| Němčany | 23.5 | 3.1 | 1010.4 | 44 |
| Kunovice | 23.4 | 0 | 1011.9 | 45 |
| Veselí nad Moravou | 23.2 | 0 | 1011.4 | 48.8 |
| Archlebov | 23.1 | 0.33 | 1010.8 | 55.7 |
| Hulín | 23 | 0 | 1015.9 | 58.3 |
| Šlapanice | 23 | 0 | 1012.2 | 57 |
| Veselí nad Moravou | 23 | 0.25 | 1013 | 52 |
| Žarošice | 22.9 | 0 | 1013 | 49.7 |
| Pohořelice | 22.8 | 0.5 | 1015.3 | 42.9 |
| Zlín | 22.7 | 0 | 995.6 | 51.8 |
| Zlín - Štípa | 22.6 | 0 | 1009.6 | 59 |
| Řepiště | 22.6 | 0.17 | 1015 | 48.4 |
| Holešov - letiště | 22.4 | 0.58 | 1012.8 | 50.9 |
| Bystříce pod Hostýnem | 22.4 | 0.25 | 1014.5 | 50.2 |
| Držovice | 22.2 | 0.42 | 1011.5 | 55.7 |
| Jablonec nad Nisou | 22.2 | 0.33 | 1024.8 | 55.5 |
| Zlín | 22.2 | 0.22 | 1012.9 | 47.1 |
| Jasenná | 22.1 | 0 | 1017.4 | 47.8 |
| Pozořice | 22 | 0.33 | 1012 | 50.7 |
| Vigantice | 22 | 0.42 | 1017.7 | 55.3 |
| Hošťálková | 21.9 | 0 | 1016 | 49.8 |
| Zlín | 21.9 | 0.28 | 1013 | 55.5 |
| Bludov | 21.9 | 0.53 | 1012.9 | 57.5 |
| Lesní Hluboké | 21.9 | 0.19 | 1012.7 | 66.9 |
| Dolní Bečva | 21.7 | 0.33 | 1021.1 | 58.2 |
| Šternberk | 21.7 | 0 | 1012.3 | 57 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 21.6 | 0.39 | 950.4 | 55.3 |
| Brno - Královo Pole | 21.5 | 0 | 1012.8 | 60.1 |
| Olomouc | 21.5 | 0.22 | 1014.6 | 61.4 |
| Hrabová | 21.4 | 0.36 | 1013.8 | 57.5 |
| Kroměříž | 21.3 | 0 | 1016.1 | 59.3 |
| Olešnice | 21.2 | 0 | 1014.4 | 74.1 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 21.2 | 0.25 | 1017.5 | 47.2 |
| Domašov | 21.2 | 0 | 1009.86 | 63 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 21.2 | 0 | 1016 | 55.1 |
| Dolní Bečva | 21.2 | 0.31 | 1016.3 | 46.9 |
| Loštice | 21 | 0 | 1014.8 | 59.8 |
| Vilémov u Litovle | 21 | 1.4 | 1009.8 | 42 |
| Nové Město pod Smrkem | 21 | 0 | 1026.1 | 66 |
| Pohořelice | 20.9 | 0.22 | 1011.5 | 68.6 |
| Nížkovice | 20.8 | 0.19 | 1012 | 55.5 |
| Most | 20.7 | 0.36 | 1015 | 73.7 |
| Šumperk - Horní Temenice | 20.6 | 0.28 | 1015.1 | 63.2 |
| Zbýšov | 20.6 | 0.42 | 1011.1 | 71 |
| Kostelec nad Černými lesy | 20.5 | 0.17 | 1016.7 | 81.3 |
| Radslavice | 20.5 | 0.39 | 1013.2 | 57.5 |
| Frýdlant | 20.4 | 2.22 | 1010.87 | 80 |
| Prostějov | 20.4 | 0.28 | 1012.6 | 65.3 |
| Praha 10 | 20.3 | 1.4 | 1011.1 | 86 |
| Poličná | 20.2 | 0.42 | 1017.1 | 51.8 |
| Kozlovice | 20.2 | 0.19 | 1014.7 | 66.9 |
| Mistřovice | 20.2 | 0 | 1015.9 | 62.1 |
| Liptál | 20.1 | 0.36 | 1013.6 | 48.9 |
| Kostelec na Hané | 20.1 | 0.22 | 990.5 | 64.6 |
| Liberec | 20 | 0.58 | 1012.4 | 72.7 |
| Olešnice | 20 | 0 | 1016.6 | 66.4 |
| Kašava | 19.9 | 0.22 | 1011.3 | 56.7 |
| Mnichovo Hradiště | 19.8 | 7.4 | 1012 | 92 |
| Jindřichov | 19.8 | 0 | 1013.3 | 59.9 |
| Brno-Kníničky | 19.8 | 0 | 1000.6 | 82.3 |
| Blansko | 19.8 | 0.22 | 1010.2 | 70.8 |
| Praha 3 | 19.8 | 0 | 1013.2 | 69.8 |
| Bílá | 19.7 | 0.28 | 1020.4 | 48 |
| Plzen-Doudlevce | 19.65 | 1.29 | 1010.94 | 84.8 |
| Hrádek nad Nisou | 19.6 | 0.25 | 1024.8 | 81.7 |
| Zbraslav | 19.5 | 0.25 | 1013.2 | 59.5 |
| Boskovice | 19.5 | 0.31 | 1014.4 | 65.8 |
| Děčín | 19.5 | 0 | 1010.5 | 84 |
| Srch | 19.5 | 1.4 | 1010.7 | 96 |
| Strahovice | 19.5 | 0 | 1013.4 | 71.2 |
| České Budějovice | 19.41 | - | 1015.35 | 86.43 |
| Kroměříž | 19.4 | 0 | 1011.7 | 74.7 |
| Frýdlant | 19.3 | 0.78 | 1018 | 79.9 |
| Chlumec nad Cidlinou | 19.3 | - | 1012.16 | 100 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 19.2 | 0 | 1012.8 | 98.5 |
| Plzeň - Božkov | 19.1 | 0 | 1012.9 | 86.9 |
| Mikulůvka | 19.1 | 0.33 | 1013.4 | 59.2 |
| Čachovice | 19.1 | 9.8 | 1012 | 94 |
| Klouzovy | 19 | 0 | 1015.6 | 89.9 |
| Janová | 19 | 0.58 | 1013.1 | 58.1 |
| Zibohlavy | 18.9 | 0 | 1011.5 | 89.8 |
| Vsetín | 18.8 | 0.33 | 1015.7 | 70 |
| Zašová | 18.8 | 0 | 1008 | 31 |
| Studénka | 18.8 | 0.25 | 1012.5 | 71.1 |
| Praha - Slatiny | 18.7 | 0.53 | 1023.4 | 89.8 |
| Praha-Řeporyje | 18.7 | 0.42 | 1016 | 88.2 |
| Nová Paka | 18.7 | 0 | 1010.4 | 89 |
| Bohuslavice | 18.6 | 0 | 1012.3 | 71.8 |
| Huslenky | 18.6 | 0.22 | 1015.4 | 57.8 |
| Lobendava | 18.6 | 0.39 | 1015.3 | 76 |
| Kacákova Lhota | 18.5 | 0 | 1013.8 | 82 |
| Bezděkov | 18.5 | 0 | 1013.8 | 85.6 |
| Hoštka | 18.5 | 0.31 | 1014.1 | 81.9 |
| Kněževes Veselka | 18.5 | 0.47 | 1020.7 | 65.2 |
| Chotětov | 18.5 | 0 | 1011.6 | 94.6 |
| Blovice | 18.41 | 1.2 | 1009.25 | 87.2 |
| Toušice | 18.4 | 0 | 1015.6 | 88.1 |
| Krupka | 18.4 | 0.44 | 1014.8 | 93.8 |
| Růžďka | 18.4 | 0 | 1015.5 | 69.2 |
| Všetaty | 18.4 | 0.75 | 1012.8 | 91.1 |
| Velké Svatoňovice | 18.4 | 0 | 1010.5 | 90 |
| Vranov | 18.4 | 0.19 | 1016.9 | 72.1 |
| Zápy | 18.3 | 0.61 | 1015.5 | 96.5 |
| Dvůr Králové nad Labem | 18.3 | 0 | 1012.2 | 84.7 |
| Žatec | 18.2 | 0.42 | 1016 | 92.2 |
| Střelná u Teplic | 18.2 | 0 | 1013.2 | 98 |
| Čepí | 18.2 | 0 | 1013.2 | 97.1 |
| Žatec | 18.2 | 0.56 | 1022 | 90.5 |
| Kozlovice | 18.2 | 0.19 | 1014.8 | 83 |
| Pardubice III | 18.2 | 0.33 | 1013 | 86 |
| Praha 4 - Braník | 18 | 0 | 1075.4 | 100 |
| Hradec Králové - Roudnička | 18 | 0.39 | 1009.6 | 86.6 |
| Třebíč-Budíkovice | 18 | 0.19 | 1015.3 | 86 |
| Mníšek | 18 | 0.22 | 1014.5 | 77.2 |
| Červený Kostelec - Stolín | 17.9 | 0 | 1015.5 | 100 |
| Dvůr Králové nad Labem | 17.9 | 0 | 1014.3 | 88.4 |
| Jaroměř-Josefov | 17.9 | 0.25 | 1016 | 99.1 |
| Trhové Sviny | 17.9 | 0.85 | 1014.7 | 96.02 |
| Hovorčovice | 17.8 | 0 | 1019.3 | 100 |
| Květnice | 17.8 | 0.75 | 1014.8 | 84 |
| Praha 9 | 17.8 | 0 | 1013.5 | 87.4 |
| Střemy | 17.8 | 0.31 | 1014.8 | 93.8 |
| Vysoká nad Labem | 17.8 | 0.22 | 1016.2 | 100 |
| Dolní Benešov | 17.8 | 0 | 1014.4 | 88 |
| Praha 15 | 17.8 | 0.67 | 1020.6 | 93.4 |
| Praha 20 | 17.7 | 0.5 | 1019.2 | 88.9 |
| Praha - Štěrboholy | 17.7 | 0.67 | 1016.4 | 89.8 |
| Praha-Březiněves | 17.7 | 0.39 | 1015.4 | 83.7 |
| Vestec | 17.7 | 0.69 | 1016.3 | 80.6 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 17.7 | 0.39 | 1014.2 | 88.8 |
| Plzeň - Černice | 17.6 | 1.25 | 1014.6 | 100 |
| Hybrálec | 17.6 | 0 | 1094 | 100 |
| Velká Jesenice | 17.6 | 0.64 | 1011.7 | 99.9 |
| Chabařovice | 17.6 | 0 | 1013.4 | 94.7 |
| Česká Lípa | 17.6 | 0 | 1014.5 | 84.4 |
| Valeč | 17.6 | 0.25 | 1013.9 | 79.2 |
| Římov | 17.6 | 0 | 1016.2 | 97.4 |
| Sušice | 17.6 | 0.33 | 1020.1 | 90.3 |
| Smržovka | 17.6 | 0.78 | 1009.8 | 92 |
| Pohoří | 17.6 | 0.31 | 1012.4 | 89.5 |
| Rovečné | 17.6 | 0.17 | 1015.8 | 75.4 |
| Pržno | 17.6 | 0.17 | 1015.5 | 72.4 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 17.6 | 0.9 | 1011.7 | 90 |
| Praha 4 - Nusle | 17.5 | 0.28 | 1011.5 | 93 |
| Vrchovnice | 17.5 | 0 | 1014.2 | 100 |
| Přepychy | 17.5 | 0.67 | 1012.6 | 91.4 |
| Jaroměř | 17.5 | 0.17 | 1012.7 | 88.1 |
| Liberec - Vecec | 17.4 | 0.61 | 1014.7 | 94 |
| Konstantinovy lázně | 17.4 | 0 | 1015.2 | 95 |
| Kosova Hora | 17.4 | 0.31 | 1017.5 | 96.7 |
| Třebonín | 17.3 | 0.22 | 1014.8 | 95.2 |
| Zádolí - Stříhanov | 17.3 | 0.44 | 1015.1 | 92 |
| Praha - Zbraslav | 17.3 | 0.22 | 1017.1 | 89.6 |
| Barochov | 17.3 | 0.72 | 1017 | 99 |
| Plzeň - Slovany | 17.3 | 0.28 | 1017.8 | 83.6 |
| Praha 5-Smíchov | 17.3 | 0.28 | 1017.1 | 89.1 |
| Praha 12 - Komořany | 17.3 | 0.39 | 1015.4 | 84.1 |
| Praha-Lipence | 17.2 | 0.39 | 1016.4 | 97 |
| Břešťany | 17.2 | 0.5 | 1014.8 | 100 |
| Nupaky | 17.2 | 0.72 | 1015.2 | 90.1 |
| Havlíčkův Brod | 17.2 | 0.44 | 1021 | 97.8 |
| Mrač | 17.2 | 0.47 | 1013.9 | 86.7 |
| Písek - Vnitřní město | 17.1 | 0.33 | 1020 | 94.5 |
| Malá Černoc | 17.1 | 0 | 1015.8 | 90.5 |
| Černošice | 17.1 | 0.28 | 1014.7 | 86.4 |
| Přítoky | 17.1 | 0 | 1014.4 | 100 |
| Zdice | 17.1 | 0.31 | 1017.7 | 93.4 |
| Vrchlabí | 17.1 | 0 | 1023.7 | 100 |
| Praha 12-Modřany | 17.1 | 0.42 | 1014.2 | 84 |
| Pikov | 17.1 | 1.7 | 1017.6 | 98 |
| Stará Říše | 17.1 | 0.17 | 1015.5 | 83.1 |
| Říčany | 17.1 | 0.25 | 1015 | 96.8 |
| Beroun | 17 | 0.56 | 1015.9 | 95.9 |
| Dobřejovice | 17 | 0.42 | 1016.8 | 89.5 |
| Polom | 17 | 0 | 1009.2 | 92.3 |
| Hluboká nad Vltavou | 17 | 0.36 | 1018.3 | 95.2 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 16.9 | 0 | 1020.6 | 53.3 |
| Písek | 16.9 | 0.31 | 1016.7 | 93.5 |
| Praha 5 | 16.9 | 0.58 | 1015.8 | 91.2 |
| Vestec | 16.9 | 0.81 | 1015.2 | 84.4 |
| Praha - Libuš | 16.9 | 0 | 1014 | 98.4 |
| Milevsko | 16.8 | 0 | 1019 | 92.9 |
| Míšov | 16.8 | 0 | 946 | 83 |
| Červený Kostelec | 16.8 | 0.25 | 1016.6 | 89.6 |
| Králův Dvůr | 16.8 | 0.72 | 1018.4 | 96.8 |
| Panenský Týnec | 16.8 | 0.61 | 1015.5 | 83.5 |
| Třeboň | 16.8 | 0.72 | 1016 | 96.9 |
| Roudné | 16.8 | 0.56 | 1015.3 | 87.3 |
| Osnice | 16.8 | 0.28 | 1014.2 | 85.2 |
| Sezimovo Ústí | 16.8 | 0.28 | 1016.5 | 99.2 |
| Zábřezí - Řečice | 16.7 | 0.5 | 1072.4 | 90.7 |
| Praha - Zličín | 16.7 | 0.25 | 1017.5 | 94.7 |
| Dubenec | 16.7 | 0 | 1015.6 | 84.3 |
| Zichovec | 16.7 | 0.53 | 1002.8 | 84.5 |
| Nové Losiny | 16.7 | 0 | 1019.6 | 73.9 |
| Chomutov | 16.7 | 0.17 | 1015.2 | 94.2 |
| Rataje | 16.7 | 0 | 1015.9 | 95.2 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 16.7 | 0 | 1018.5 | 92 |
| Zdice | 16.7 | 0.47 | 1018 | 91.2 |
| Horšovský Týn | 16.6 | 0.31 | 1019.7 | 95.6 |
| Praha-Nebušice | 16.6 | 0.22 | 1017 | 89.8 |
| Praha-Stodůlky | 16.6 | 0.47 | 1017.9 | 87.8 |
| Beroun | 16.6 | 0.33 | 1015.9 | 95.1 |
| Jince | 16.6 | 0.39 | 1015.7 | 93.9 |
| Srby | 16.5 | 0.61 | 1018.5 | 87.9 |
| Kondrac-Dub | 16.5 | 0.64 | 1016.8 | 98.2 |
| Třebihošť | 16.5 | 0.64 | 1086 | 100 |
| Suchodol | 16.5 | 0.53 | 1013.9 | 100 |
| Unhošť | 16.4 | 0.22 | 1019.3 | 87.1 |
| Jetřichovec | 16.4 | 0.58 | 1015.1 | 97.2 |
| Plzeň - Černice | 16.4 | 1 | 1018 | 84.4 |
| Krušovice | 16.3 | 0.17 | 1017.2 | 94.2 |
| Volary | 16.3 | 1.35 | 1015 | 96 |
| Žirovnice | 16.3 | 0.44 | 1015.5 | 87.3 |
| Žíšov | 16.3 | 0.5 | 1015.9 | 94.9 |
| Jiřetice | 16.3 | 0.69 | 966.8 | 100 |
| Útěchovice | 16.3 | 0.17 | 1018.4 | 100 |
| Žebrák | 16.2 | 0.19 | 1017.9 | 93.6 |
| Novosedly | 16.2 | 0 | 1016.6 | 93.6 |
| Hory | 16.2 | 0.53 | 1016.2 | 87.7 |
| Sulice | 16.2 | 1 | 1016.6 | 85.6 |
| Lom | 16.1 | 0 | 1019.5 | 98.8 |
| Pravonín | 16 | 0.64 | 1016.4 | 90.7 |
| Újezd | 16 | 0 | 1015.7 | 100 |
| Kyselka | 16 | 0.44 | 1013.5 | 97.9 |
| Odry | 15.9 | 0 | 1013 | 73.4 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 15.9 | 0.25 | 1018 | 86.3 |
| Sedlice | 15.9 | 0 | 1017.7 | 87.3 |
| Ostrov u Stříbra | 15.9 | 0.25 | 1019 | 91.1 |
| Čížkov | 15.8 | 0.25 | 1019.5 | 96.5 |
| Bratronice | 15.8 | 0.33 | 1016.3 | 91.9 |
| Horní Bezděkov | 15.8 | 0.67 | 1018.5 | 89 |
| Třebsko | 15.7 | 0 | 1018.2 | 88.2 |
| Nejdek | 15.7 | 0.25 | 1019.1 | 89.9 |
| Zadní Střítež | 15.7 | 0.61 | 1016.4 | 97.9 |
| Merklín | 15.6 | 0.33 | 1016.7 | 95.2 |
| Babylon | 15.6 | 0.69 | 1016.9 | 88 |
| Kateřinky | 15.6 | 0.22 | 1017 | 95.8 |
| Příbram | 15.5 | 0.31 | 1017.8 | 91 |
| Klenčí pod Čerchovem | 15.4 | 0.19 | 1017 | 100 |
| Milín | 15.3 | 0.28 | 1021.3 | 100 |
| Staré Purkartice | 14.6 | 0 | 1017.3 | 76.6 |
| Stachy | 14.3 | 0 | 1019.3 | 90.6 |
| Jičín | 14 | 1.03 | 1016.2 | 65.2 |
| Kovářov | 11.5 | 0.61 | 1013.4 | 29.1 |
| Verneřice Příbram | 10.8 | 0.33 | 1022.8 | 75.6 |
| Strážné | 4.2 | 0.17 | - | 89.4 |
| Borovany | - | 0.61 | - | - |
| Sulkovec | - | 0 | - | - |
| Mostkovice | - | 0.42 | - | - |
| Kadov | - | 0 | - | - |
| Halenkov | - | 0.5 | - | - |
