Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Tat 18 0.97 1006.1 40.3
Litvínovice - Mokré 15.4 0.58 1027.2 51
Vlasatice 14.9 0 1018.7 50.5
Višňové 14.6 0 994.9 47.3
Vyšší Brod 14.4 0 999.3 44
Jaroměřice nad Rokytnou 13.9 0 945.5 49.7
Brno - Hvězdárna 13.9 0 998 65
Hustopeče 13.6 0.44 995.1 54.4
Milovice 13.6 0.44 992.6 45.3
Vojka nad Dunajom 13.5 2 993.7 55.1
Pohořelice 13.4 0.97 991 75.7
Kostelec nad Černými lesy 13.3 0.53 993.3 47.6
Boskovice 13.2 0.28 994.6 56
Šurany 13.2 0 999 58.9
Chlumec nad Cidlinou 13.1 - 992.6 58
České Budějovice 13.02 - 993.27 48.83
Písek 13 0.67 993.5 38.4
Dubenec 13 0 994.2 41.5
Radošovice 12.9 0.42 994 39.4
Stiwoll 12.9 0.42 1040.5 41.3
Milevsko 12.8 0 996.1 49.7
Česká Bělá 12.8 0 989.2 55.7
Blovice 12.72 1.39 985.49 47.6
Praha 4 - Nusle 12.7 0.56 991.1 48.9
Praha-Nebušice 12.7 0.44 994.9 45.9
Prešov 12.7 0.64 997.4 69.5
Praha 3 12.6 0.42 992.2 46.7
Liberec - Vratislavice nad Nisou 12.6 0.56 992.1 55.3
Třebonín 12.5 0.33 993.4 54.8
Brno - Jih 12.4 1.11 997.4 61.1
Sadek 12.4 1.94 998.8 64.8
Brno - Jih 12.3 0.58 992 63.6
Blansko 12.3 0.33 992.8 64.8
Písek - Vnitřní město 12.3 0.31 995.1 42.2
Wolfsthal 12.3 0.25 998.4 63.6
Zibohlavy 12.2 0 991.6 53.3
Černošice 12.2 0.42 991.3 47.7
Slavkov 12.2 0 993.5 61.8
Čachovice 12.1 0 989.3 65
Trhové Sviny 12 0.64 992.15 52.19
Sušice 12 0.86 994.8 45.9
Nížkovice 12 0.42 996.1 60.9
Prusinovice 11.9 1.58 - 47
Starý Tekov 11.9 0.53 998.1 60.8
Sudoměřice 11.8 4.03 995.06 77
Praha-Křeslice 11.8 0.5 992.9 57.8
Jílové u Prahy - Borek 11.7 0.61 994 57.7
Pikov 11.7 2.7 995.7 43
Kozlovice 11.6 0.36 995.1 68.6
Zbýšov 11.6 1.17 994.5 77
Merklín 11.6 0.39 993 44.9
Žíšov 11.6 0.67 993.5 45.5
Praha 10 11.6 1.3 989.6 56
Strahovice 11.6 0.75 992.1 61.3
Choceň Hemže 11.6 1.11 993.9 64.6
Mikulov 11.6 0.56 994.2 62.2
Novosedly 11.6 0 991.5 35.4
Brno-Kníničky 11.5 0 995.8 69.9
Borovany 11.5 0.47 995.3 56.1
Zlín 11.5 0.28 997.3 66
Ústí nad Labem 11.45 - 988.92 -
Sedlčany 11.4 0 998.2 57.4
Jindřichův Hradec 11.4 0.44 992.3 45.1
Hovorčovice 11.4 0.36 996.9 100
Němčany 11.4 6.1 994.6 70
Lesní Hluboké 11.3 1.14 995 72.5
Praha 4 - Braník 11.3 0.5 992.8 61.7
Žatec 11.3 0.64 997.9 56.6
Štěpánovice 11.3 0.44 995 50.1
Horšovský Týn 11.3 0.53 993.8 51.9
Jasov 11.3 0.44 1002.5 100
Olešnice 11.2 0.28 993.6 68.3
Třebíč 11.2 0.67 994.9 59
Hoštka 11.2 0.58 991.5 56.7
Hukvaldy 11.1 0.44 992.9 61
Sološnica 11.1 0.61 995.1 67.6
Šternberk 11.1 3.4 994.8 83
Pezinok 11 0.28 992.9 80.4
Praha-Hlubočepy 11 0.5 992.8 55.3
Zašová 11 1.4 988 38
Havlíčkův Brod - Poděbaby 11 0.36 994.5 54.6
Kadov 11 0 995.9 48.3
Dolní Dubňany 10.9 1.03 995.9 70.8
Jiřetice 10.9 0.22 944.1 54.9
Kozlovice 10.9 0.64 995.2 77.2
Děčín 10.9 1.9 989.7 62
Žatec 10.9 0.75 993.8 56.8
Praha - Zličín 10.9 0.36 994.2 50.5
Praha - Zbraslav 10.9 0.36 993 54.6
Hrabová 10.8 0.39 995.8 65.3
Rataje 10.8 0.92 994.2 49.9
Veselí nad Moravou 10.8 0.61 995.4 74.9
Kunovice 10.8 2.39 997 77
Roudné 10.8 0.86 992.4 43.9
Bzenec 10.8 0.83 995.8 61
Domažlice 10.7 0 992.2 55.6
Brno-Líšeň 10.7 0.44 998.4 72.9
Padochov 10.7 2.33 992.8 79
Skuhrov 10.7 0.56 993.4 55
Jince 10.7 0.86 991 35.8
Praha-Vinohrady 10.6 0.94 989.1 52.2
Bohuslavice 10.6 1.17 993.5 68.6
Budiměřice 10.6 0.61 992.7 62.2
Plzeň - Božkov 10.5 0.86 994.2 53.8
Květnice 10.5 0 1004.2 66
Přerov 10.5 0.89 1001.5 85.7
Dolní Benešov 10.5 0 994 73.6
Prostějov 10.5 0.86 994.2 65.1
Praha-Lipence 10.5 0.36 992.9 56.7
Sezimovo Ústí 10.5 0.53 994.2 49.8
Zápy 10.4 0.97 993.3 54.5
Jetřichovec 10.4 0.61 995.9 51.3
Staré Purkartice 10.4 0.67 992.8 67.2
Osnice 10.4 0.83 991.6 55.3
Kostelec na Hané 10.4 0.89 972.9 74.9
Plzen-Doudlevce 10.4 1.98 987.96 56.7
Šlapanice 10.3 0.25 996.1 78.1
Klenčí pod Čerchovem 10.3 0.25 992.2 60.6
Kružlová 10.3 1.64 999.5 82.6
Dolní Jirčany 10.3 0.56 996 68.7
Most 10.3 0.86 991.9 51.5
Sekule 10.3 0 999.5 58.3
Malá Černoc 10.3 0.22 991.6 52.3
Domašov 10.3 2.2 993.98 77
Srch 10.2 3.2 993 71
Praha 5 - Jinonice 10.2 3 990.5 89
Sedlice 10.2 0.69 994 40.8
Skuřina 10.2 0.39 994.3 53.3
Zlín 10.2 0 995.5 77.5
Bohumín 10.2 0.83 994.1 70.1
Střelná u Teplic 10.2 4 990.1 71
Šumvald -Břevenec 10.1 0.58 994 74.9
Vilémov u Litovle 10.1 4.4 991.7 61
Plzeň - Slovany 10.1 0.83 995.2 52
Pardubice 10.1 0.81 991.9 59.2
Třebíč-Budíkovice 10.1 0.5 997.1 59.8
Řepiště 10.1 0.36 996.4 69.8
Kostelec nad Černými lesy 10.1 0 996.5 66.7
Zdice 10 0.75 995.6 51.5
Štěpánkovice 10 1.19 994.2 79.1
Ostrov u Stříbra 10 0.47 994.8 50.1
Nové Město pod Smrkem 10 0 993.8 70
Počátky 10 5.4 992.4 74
Říčany 10 0.39 992.9 61
Šumperk - Horní Temenice 9.9 0.5 995.2 64.2
Němčičky 9.9 0.97 996.1 58.6
Sobětuchy 9.9 0.81 992.8 58
Vasaknos 9.8 1.64 1005 61.1
Vestec 9.8 0.86 991.8 52.8
Chlumec nad Cidlinou II 9.8 0 994.1 100
Krásná Hora nad Vltavou 9.8 0.56 992.9 65.8
Praha - Slatiny 9.8 1.03 1000 58.9
Skalica 9.8 0.53 997.9 71.3
Suchodol 9.8 0.39 991.2 69.2
Olešnice 9.8 0.53 995.1 78
Brno - Královo Pole 9.8 0 995.2 72
Brno - Řečkovice 9.8 0.42 994.9 70.6
Břešťany 9.7 0.56 993.7 64.5
Nová Ves 9.7 1.25 989.7 55.8
Šlapanov 9.7 0.47 994.7 71.6
Brno - Vinohrady 9.7 0 994.7 76.6
Vigantice 9.7 0.64 999 83.2
Praha 20 9.7 0.81 981.7 59
Orel 9.7 1.25 993 55.2
Beroun 9.7 0.89 993.3 54.7
Ústí nad Labem 9.6 0.69 1033.7 67.5
Ostrá 9.6 0.47 974.1 72.6
Třebsko 9.6 0.94 993.4 50.3
Unhošť 9.6 0.58 995.7 60.6
Přítoky 9.6 1.14 995.8 65.9
Chomutov 9.6 0.78 991.5 53.3
Konstantinovy lázně 9.6 0.9 990.1 66
Praha-Březiněves 9.6 0.81 992 56.9
Praha - Štěrboholy 9.6 0.97 993 62.1
Valeč 9.6 0.56 995.1 60.8
Mnichovo Hradiště 9.6 13 990.4 77
Krupka 9.6 0.42 991.8 65.2
České Budějovice 9.6 2 993.5 49
Holešov 9.5 0.89 999.3 99.2
Havlíčkův Brod 9.5 0.47 1006.2 60.8
Barochov 9.5 0.97 994.2 59.1
Zichovec 9.5 0.72 979.6 55.9
Vestec 9.5 1.08 993.3 56.6
Kroměříž 9.5 0.64 999.5 72.8
Pereš 9.5 1.72 994.3 77.5
Zdice 9.5 0.97 993.8 59.4
Myslibořice 9.5 0.5 994.2 63.1
Krašovice 9.4 0.44 993.2 55.8
Praha 15 9.4 0.94 997.1 61
Čepí 9.4 0.47 993.8 57.9
Osek u Duchcova 9.4 0.72 992.2 65.4
Nitra - Kynek 9.4 1.14 997.4 73.8
Pardubice 9.4 7 992.1 70
Doksany 9.3 5 991.4 63
Ostrava-Mošnov 9.3 9 992.6 90
Vysoký Újezd 9.3 0.69 993.4 58.9
Praha-Řeporyje 9.3 1.11 995.2 61.3
Brno - Lesná 9.3 0.61 994.7 73.3
Svidník 9.3 1.31 1087.5 90.8
Mistřovice 9.3 1.17 995.2 65.9
Hrob 9.3 0.72 994.4 58.6
Zádolí - Stříhanov 9.2 0 996 69
Osek nad Bečvou 9.2 0.17 993.8 87.5
Brestovany 9.2 0.31 997.1 84.2
Nový Jičín 9.2 0.83 993.3 76.8
Sulice 9.2 0.86 993.1 56.4
Brandýs nad Labem 9.2 0.33 989.9 65.8
Zlín - Štípa 9.2 13.5 993.8 85
Holešov 9.2 6 993.9 86
Prostějov 9.1 7 993.8 91
Horní Ředice 9.1 0.69 999.2 73.7
Mnichovice 9.1 1.03 994.2 58.8
Králův Dvůr 9.1 0.78 993.9 64.1
Hrušovany 9.1 0.81 987.5 55.7
Bezděkov pod Třemšínem 9.1 0 991.1 61
Veselí nad Moravou 9.1 0.69 995.8 63.2
Mnichovice 9.1 0.56 992.7 58.2
Žarošice 9.1 0.72 997.7 75.4
Všetaty 9.1 1.03 990.3 63
Praha - Uhříněves 9.1 0.83 998.3 65.6
Volary 9.1 2.25 990.4 53
Spojil 9.1 0.81 989 59.6
Olomouc-Droždín 9.1 1.06 1001.8 72.8
Kroměříž 9 0.83 996.5 78.1
Újezd 9 1.31 990.4 66.4
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský 9 0.83 997.6 73.6
Těně 9 0.72 993 60.5
Frenštát pod Radhoštěm 9 0.97 996.8 90
Strážnice GUMEX 9 1.31 997.8 70.1
Brno-Tuřany 9 6 994.2 84
Zaječice 8.9 0.78 992.8 64.1
Beroun 8.9 1.08 992.9 58.7
Kacákova Lhota 8.9 1.11 992.2 71.4
Polom 8.9 0 988.9 73.9
Útěchovice 8.9 0.78 996.4 56.3
Mutěnice 8.9 1.08 994.5 71.2
Pozořice 8.9 0.83 995.3 68.8
Melč 8.8 0.94 950.7 86.1
Stachy 8.8 0.17 993 37.1
Srby 8.8 0.53 995.5 58.5
Cetyně 8.8 0.81 993.3 58.4
Žebrák 8.8 0.44 992.8 56
Čáslav 8.8 6 992.6 73
Frýdlant 8.7 4.03 989.37 77
Dědkov 8.7 0 995.6 69.6
Čížkov 8.7 0.64 996.6 61.6
Banka 8.7 0 1002.6 86.3
Ruda nad Moravou 8.7 0.78 927.2 77.8
Zlaté Hory - Ondřejovice 8.6 0.28 986.1 72.7
Chotětov 8.6 1.69 989.8 69.6
Bludov 8.6 0.86 993.9 65.7
Panenský Týnec 8.6 0.64 992.7 58.4
Dolní Bečva 8.6 0.44 1002.8 77.6
Archlebov 8.6 1.03 995.3 81.9
Stařeč 8.6 1.11 996.3 65.8
Římov 8.5 0 996.6 69.2
Bochoř 8.5 1.31 994.8 83.8
Zubří 8.5 0.53 997.6 80.2
Holešov - letiště 8.5 1.44 996.7 76.3
Praha - Libuš 8.5 0 991 59.3
Plzeň-Mikulka 8.5 5 992 65
Košetice 8.5 5 992.3 78
Kuchařovice 8.4 6 994.6 79
Babylon 8.4 0.92 992.6 51.5
Pohoří 8.4 1.28 992.2 68.8
Hořovice 8.4 1.58 993.9 58.3
Hrádek nad Nisou 8.4 0.44 1002 67.5
Dolní Bečva 8.4 0.28 999.7 86.1
Kateřinky 8.4 0.33 996.1 62.2
Horní Bezděkov 8.4 1.14 995.2 56.3
Sudislav nad Orlicí 8.3 4.1 999.9 77
Zlín 8.2 0.61 997.1 87.3
Tábor 8.2 1 1008.4 57.5
Levoča 8.1 0.47 998.1 71.6
Trenčianska Turná 8.1 0 1001 85.6
Vysoká nad Labem 8 0.56 996.7 73
Černilov 8 0 995 92.3
Bystříce pod Hostýnem 8 1.17 995.2 78.3
Praha-Stodůlky 8 1 994.1 59.2
Podvažie 8 0.83 998.5 90.2
Dukovany 8 6 994.1 77
Jičín 7.9 2 992 78
Temelín 7.9 4 993.1 58
Pohořelice 7.9 2.17 995.3 72.8
Huslenky 7.9 0.47 996.7 82.9
Radešín 7.8 0.44 990.9 67
Chotěboř 7.8 1.06 994.5 76.9
Sobotín 7.8 0.31 995.7 75.5
Luhačovice 7.8 0.72 - 70
Milín 7.8 0.56 996.1 56.4
Praha-Karlov 7.8 6 992.5 63
Praha-Libuš 7.7 5 992.4 66
Krušovice 7.7 0.81 993.1 67.3
Míšov 7.7 0 922 51
Studénky 7.7 1.39 997.6 78.4
Hrubá Voda 7.7 0.28 996.1 79.5
Bystřička 7.7 0.97 997.2 80.6
Rožnov pod Radhoštěm 7.6 0 1000.9 84.5
Valašská Bystřice 7.6 0.28 995.7 78.7
Pržno 7.6 0.39 997.1 83.8
Velké Svatoňovice 7.6 1.29 990.7 85
Bystřice pod Hostýnem 7.6 0.58 996.2 94.3
Praha-Kbely 7.6 8 992.6 66
Tušimice 7.6 4 991.4 64
Kostelní Myslová 7.5 2 - 73
Jaroměř-Josefov 7.5 0.94 995.5 73.4
Jičín 7.5 0.69 994.6 72.5
Kysucké Nové Mesto 7.5 1.06 996.3 80.9
Halenkov 7.4 0.92 996.5 79.2
Častkovce 7.4 0.86 1000.3 93.7
Svojetice 7.4 1.22 994 54.3
Cheb 7.4 1.08 991.8 59.2
Brezina 7.4 0.81 1002.6 80.2
Luká 7.4 4 992.7 83
Šanov 7.3 0.44 996.1 81.8
Jičín 7.3 0.42 992.4 71.5
Dolany 7.3 0.72 994.5 74.8
Lobendava 7.3 0 990 81.6
Sulkovec 7.3 0.78 998.1 85.9
Brodzany 7.2 1.42 997 93.3
Růžďka 7.2 0.61 996.1 84.6
Dvůr Králové nad Labem 7.2 0.42 992.5 68.6
Nové Losiny 7.2 0.28 999 80.9
Ústí nad Orlicí 7.2 4 992.7 84
Kocelovice 7.2 4 992.5 63
Ústí nad Labem 7.2 4 990.7 70
Praha-Ruzyně 7.1 8 992.1 68
Poprad 7.1 1.28 998.5 81.5
Vrchovnice 7.1 0.86 993.6 79.5
Lom 7.1 0.58 994.5 58.6
Vsetín 7.1 0.89 996.4 89.3
Hošťálková 7 0.92 998.3 82.3
Prostředkovice 6.9 1.14 996.3 78.5
Kateřinice 6.9 0.31 996.4 88
Lipno nad Vltavou 6.9 1.25 993.7 56.5
Velká Jesenice 6.9 1.31 993.6 77.4
Dvůr Králové nad Labem 6.9 1.06 993.5 70.5
Adamov 6.9 1.72 997 71.2
Beňovci 6.8 0.17 947.7 83
Krásná Lípa (u Rumburka) 6.8 2.2 989.1 93
Dvůr Králové nad Labem 6.8 0.78 992.6 69.9
Hajnice 6.8 0.5 991.2 72.4
Valašské Meziříčí - Brňov 6.7 0 998.2 83.9
Skalité 6.7 0.53 999.3 93.1
Nová Paka 6.7 1.3 991.8 86
Uhliská 6.6 0.19 1001.3 84.2
Nejdek 6.6 0.44 994.9 62.9
Hutisko-Solanec 6.6 0.31 996 89.3
Jasenná 6.5 0.75 1000.2 76
Štiavnik 6.4 0 1006.1 83.4
Petrovičky 6.4 0.44 995.9 72.1
Šuňava 6.4 0.44 1000.6 84.7
Liberec 6.3 0 991.4 94.3
Hory 6.3 0.61 993.2 67.9
Přibyslav 6.3 5 993.5 84
Liberec 6.2 2 991.2 87
Kněževes Veselka 6.2 1.08 998 71
Horní Blatná 6.1 0.9 993.3 82
Jindřichov 6.1 0.72 995.3 83.8
Kremnica 6.1 0.28 997.9 77
Liberec - Pilínkov 6.1 0.69 994.1 91.3
Cheb 5.8 5 991.7 76
Karlovy Vary 5.6 3 - 73
Brzice 5.6 0.69 995.6 97.1
Liberec - Vecec 5.6 0.67 992.5 75.7
Vrchlabí 5.6 0.17 1002 97.3
Zábřezí - Řečice 5.5 0.92 992.8 80
Senomaty 5.5 0.4 990.96 80
Mníšek 5.5 0.47 993.2 80
Červená u Libavé 5.5 6 - 97
Maruška 5.4 4 - 99
Rejvíz 5.4 2.5 990.7 72.2
Hronov 5.4 1.03 994.7 92
Červený Kostelec 5.3 1 991.2 76.1
Smržovka 5.2 0.42 989.3 94
Červený Kostelec - Stolín 5 0.39 993.3 100
Horní Lánov 4.9 0.28 993.9 84
Brzice - Poruby 4.8 1.17 995.5 82.3
Jablonec nad Nisou 4.8 0.25 995 84.8
Třebihošť 4.6 1.42 994.8 95.2
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice 4.6 1.39 994.5 90.3
Svratouch 4.5 5 - 89
Churáňov 4.4 5 - 53
Přimda 3.7 3 - 93
Milešovka 3.6 7 - 94
Polom 3.4 3 - 99
Morávka 3.2 0 997.7 100
Červený Kostelec - Bohdašín 2.9 0.75 1069.5 93.1
Strážné 2.7 0.22 994.1 87.7
Pec pod Sněžkou 2.7 5 - 92
Harrachov 2.6 0.53 990.7 94
Lysá hora 2.2 13 - 98
Šerák 0.9 6 - 99
Český Těšín 0 0.36 - 86.6
Plzeň - Černice - 0.19 1016.2 -
Příkazy - 0.5 989.9 63.4
Most pri Bratislave - 0.56 - -
Šlapanice - - 993.5 -
Pravětice - 1.03 - -
Lišov - 0.83 - -
Bílovec - 1.17 - -
Kopisty - - - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.