Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Všešímy | 5 | 0 | 1021.4 | 93 |
| Horní Lánov | 4.3 | 0.36 | 1022.3 | 44.5 |
| Valašské Meziříčí | 3.1 | 0 | 1007.6 | 78.8 |
| Dvůr Králové nad Labem | 2.4 | 1.39 | 1019.8 | 69.1 |
| Vranov | 2.2 | 0.42 | 1021.9 | 66.6 |
| Brno - Hvězdárna | 2.2 | 1.4 | 1020.4 | 66 |
| Poličná | 2 | 1.28 | 1020.6 | 68.5 |
| Němčičky | 1.5 | 0.92 | 1017 | 57 |
| Němčany | 1.5 | 2.6 | 1016.8 | 60 |
| Horní Lideč | 1.5 | 0.69 | 1006.1 | 93.9 |
| Zápy | 1.5 | 0.61 | 1011.3 | 85.6 |
| Hulín | 1.4 | 0.19 | 1024.1 | 72.4 |
| Jaroměř | 1.4 | 0.44 | 1009 | 77.8 |
| Melč | 1.2 | 0.64 | 961 | 93.1 |
| Kunovice | 1.2 | 5.11 | 1017.3 | 69 |
| Sudoměřice | 1.2 | 4.92 | 1017.68 | 78 |
| Zlín | 1 | 0.5 | 1020.1 | 69.8 |
| Hrob | 1 | 0.25 | 1020 | 84.8 |
| Zašová | 0.9 | 1.2 | 1022.3 | 37 |
| Zlín - Štípa | 0.8 | 11.6 | 1017.5 | 83 |
| Lesní Hluboké | 0.5 | 0 | 1019.4 | 80.1 |
| Brno - Jih | 0.4 | 0.5 | 1020.8 | 65.3 |
| Šternberk | 0.4 | 3 | 1021.2 | 70 |
| Plzen-Doudlevce | 0.36 | 0.58 | 1019.32 | 69 |
| Zbýšov | 0.3 | 0.44 | 1021 | 73 |
| Mutěnice | 0.2 | 0.89 | 1015.4 | 85.5 |
| Lutín | 0.2 | 0.94 | 1016.6 | 64.7 |
| Hustopeče | 0.2 | 0.89 | 1019.6 | 60.8 |
| Srch | 0.1 | 0.5 | 1021.5 | 81 |
| Pohořelice | 0.1 | 0.92 | 1018.9 | 79.5 |
| Zlín | 0.1 | 0 | 1006.3 | 100 |
| Bzenec | 0 | 0.31 | 1018.5 | 63.9 |
| Veselí nad Moravou | 0 | 1.47 | 1017.9 | 71.9 |
| Brno-Kníničky | -0.1 | 0 | 1025.2 | 78.8 |
| Brno - Lesná | -0.1 | 0.25 | 1017.8 | 72.5 |
| Veselí nad Moravou | -0.1 | 0.81 | 1019.2 | 76.7 |
| Žarošice | -0.2 | 0.53 | 1019.5 | 72.6 |
| Skuhrov | -0.2 | 0.56 | 1019.7 | 69 |
| Praha 10 | -0.2 | 2.2 | 1022.4 | 76 |
| Kostelec na Hané | -0.2 | 0.44 | 998.3 | 73.3 |
| Plzeň - Božkov | -0.2 | 0 | 1022.5 | 68.7 |
| Bystřice pod Hostýnem | -0.3 | 0.5 | 1019.8 | 91.1 |
| Brno-Líšeň | -0.3 | 0.31 | 1021.3 | 75 |
| Holešov - letiště | -0.3 | 1.25 | 1016.2 | 78.5 |
| České Budějovice | -0.31 | - | 1022.79 | 75.65 |
| Kroměříž | -0.4 | 0.22 | 1023.7 | 73.7 |
| Kozlovice | -0.5 | 0.5 | 1019.7 | 81.7 |
| Brno - Královo Pole | -0.5 | 0 | 1018.6 | 72.7 |
| Senorady | -0.5 | 0.44 | 1015.8 | 69.4 |
| Archlebov | -0.6 | 1.17 | 1016.7 | 79.9 |
| Kroměříž | -0.6 | 0.33 | 1019.8 | 80.7 |
| Olomouc | -0.6 | 0.78 | 1021.2 | 69.7 |
| Blansko | -0.6 | 0.64 | 1016.6 | 78.3 |
| Prostějov | -0.6 | 0.47 | 1019.1 | 67.2 |
| Kozlovice | -0.6 | 0.67 | 1019.1 | 89.7 |
| Nížkovice | -0.6 | 0.36 | 1017.9 | 70.6 |
| Pozořice | -0.6 | 0.42 | 1018.7 | 74.2 |
| Bohumín | -0.6 | 0.44 | 1020.5 | 78.9 |
| Brno - Řečkovice | -0.6 | 0.69 | 1018.3 | 69.3 |
| Mostkovice | -0.7 | 0.81 | 1020.5 | 70.9 |
| Loštice | -0.7 | 0.61 | 1022.4 | 66.2 |
| Domašov | -0.7 | 0.9 | 1020.32 | 75 |
| Olomouc - Droždín | -0.8 | 0.58 | 1017.1 | 68.5 |
| Pardubice III | -0.8 | 0.28 | 1021.5 | 68.1 |
| Kostelec nad Černými lesy | -0.8 | 0 | 1021.2 | 73.8 |
| Hradec Králové - Roudnička | -0.8 | 0.5 | 1015 | 61.8 |
| Chlumec nad Cidlinou II | -0.9 | 0.25 | 1022 | 79.9 |
| Chlumec nad Cidlinou | -0.9 | - | 1022.39 | 82.6 |
| Šumvald -Břevenec | -0.9 | 0.33 | 1019.8 | 74.8 |
| Spojil | -0.9 | 0.31 | 1016 | 74.2 |
| Vysoká nad Labem | -0.9 | 0.19 | 1024.5 | 73.2 |
| Olešnice | -1 | 0 | 1019.9 | 76.6 |
| Trhové Sviny | -1 | 0.86 | 1022.02 | 81.27 |
| Pohoří | -1.1 | 0.56 | 1019.7 | 71.7 |
| Huslenky | -1.1 | 0.53 | 1018.9 | 72.3 |
| Děčín | -1.1 | 0 | 1021.2 | 74 |
| Strahovice | -1.1 | 0.28 | 1019.2 | 85.2 |
| Kravsko | -1.1 | 0.58 | 1021 | 82.7 |
| Český Těšín | -1.1 | 0.25 | 1019.9 | 84.1 |
| Pohořelice | -1.2 | 2.67 | 1015.9 | 72.7 |
| Sudislav nad Orlicí | -1.2 | 0.3 | 1018.4 | 73 |
| Hrubá Voda | -1.2 | 0.28 | 1021.2 | 83.9 |
| Mnichovo Hradiště | -1.2 | 6.3 | 1021.5 | 86 |
| Velké Svatoňovice | -1.2 | 0 | 1021 | 76 |
| Dvůr Králové nad Labem | -1.3 | 0.19 | 1019.4 | 65.3 |
| Jaroměř-Josefov | -1.3 | 0.39 | 1024 | 66.8 |
| Lhotka | -1.3 | 0.78 | 1017.7 | 73.1 |
| Hrabová | -1.3 | 0.25 | 1019.7 | 75.7 |
| Vrchovnice | -1.3 | 0.83 | 1023.1 | 77.8 |
| Pržno | -1.3 | 0.44 | 1019.4 | 84.1 |
| Zábeštní Lhota | -1.3 | 0.39 | 1021.1 | 76.3 |
| Vilémov u Litovle | -1.4 | 3.1 | 1014.9 | 60 |
| Dolní Benešov | -1.4 | 0 | 1022.6 | 87.5 |
| Velká Jesenice | -1.4 | 0.81 | 1019 | 76.4 |
| Přepychy | -1.4 | 0.36 | 1017.6 | 67.8 |
| Janová | -1.4 | 1.14 | 1016.2 | 69.6 |
| Řepiště | -1.4 | 0.19 | 1021.3 | 82.2 |
| Dvůr Králové nad Labem | -1.4 | 0.69 | 1021.3 | 69.4 |
| Ústí nad Labem | -1.5 | 0.25 | 1020.9 | 80.7 |
| Studénka | -1.5 | 1.03 | 1019.6 | 76.4 |
| Halenkov | -1.5 | 0.89 | 1017.7 | 75.5 |
| Radslavice | -1.5 | 0.44 | 1019.6 | 70.1 |
| Boskovice | -1.5 | 0.33 | 1017.9 | 62.4 |
| Frýdlant | -1.6 | 0.44 | 1023.03 | 85 |
| Vsetín | -1.6 | 0.72 | 1018.8 | 82.3 |
| Bludov | -1.6 | 1.92 | 1018.6 | 69.5 |
| Sušice | -1.6 | 0.28 | 1022.9 | 87.4 |
| Bohuslavice | -1.6 | 0.89 | 1019.9 | 75.2 |
| Blovice | -1.65 | 0.41 | 1016.17 | 78.1 |
| Kacákova Lhota | -1.7 | 0.17 | 1022.3 | 75.7 |
| Šlapanov | -1.7 | 0.28 | 1019.7 | 87.6 |
| Nový Jičín | -1.7 | 1.06 | 1019.4 | 81.2 |
| Šumperk - Dolní Temenice | -1.7 | 0.81 | 1022 | 61.6 |
| Odry | -1.7 | 0.31 | 1019.3 | 81.1 |
| Dolní Bečva | -1.7 | 0.56 | 1021.2 | 90.5 |
| Opava | -1.7 | 0.69 | 1017.8 | 90.9 |
| Odry | -1.7 | 0.83 | 1018.6 | 85.5 |
| Skuřina | -1.7 | 0.44 | 1022.5 | 66.4 |
| Čepí | -1.7 | 0.25 | 1021.5 | 83.2 |
| Bystříce pod Hostýnem | -1.7 | 0.78 | 1017.6 | 79.6 |
| Dolany | -1.8 | 0.47 | 1023.8 | 75.9 |
| Červený Kostelec - Stolín | -1.8 | 0.42 | 1022.2 | 86.5 |
| Horšovský Týn | -1.8 | 0.17 | 1008.3 | 80 |
| Mikulůvka | -1.8 | 0.56 | 1016.5 | 77.1 |
| Šumperk - Horní Temenice | -1.8 | 0.58 | 1020.8 | 64.1 |
| Zibohlavy | -1.8 | 0 | 1018.5 | 78.6 |
| Šlapanice | -1.9 | 0 | 1012.9 | 99.4 |
| Kašava | -1.9 | 0.78 | 1017.1 | 87.6 |
| Jasenná | -1.9 | 0.28 | 1020.6 | 72.1 |
| Chotětov | -1.9 | 0.39 | 1018.8 | 88.4 |
| Sobětuchy | -1.9 | 0.33 | 1020.3 | 75.2 |
| Zbraslav | -1.9 | 1.06 | 1019 | 72.2 |
| Praha - Slatiny | -2 | 0.47 | 1031.3 | 80 |
| Plzeň - Černice | -2 | 0.56 | 1020.7 | 100 |
| Vigantice | -2 | 0 | 1022 | 88.2 |
| Roudné | -2 | 0.53 | 1021.3 | 71.4 |
| Štěpánkovice | -2 | 0.94 | 1020 | 96.3 |
| Dolní Bečva | -2 | 0.36 | 1019 | 71.2 |
| Valeč | -2 | 0.56 | 1019.6 | 80.8 |
| Praha 15 | -2 | 0.64 | 1028.3 | 78 |
| Zdice | -2.1 | 0.28 | 1025.7 | 75.2 |
| Horní Blatná | -2.1 | 0 | 1018.5 | 98 |
| Bezděkov | -2.1 | 0.28 | 1020.6 | 75.7 |
| Jičín | -2.2 | 0.47 | 1021 | 77.6 |
| Černošice | -2.2 | 0 | 1022.2 | 73.6 |
| Hoštka | -2.2 | 0.36 | 1022.7 | 71.4 |
| Praha 4 - Braník | -2.2 | 0 | 931.9 | 89.7 |
| Zádolí - Stříhanov | -2.2 | 0.5 | 1020.7 | 77.9 |
| Sobotín | -2.2 | 0.58 | 1021.4 | 68.2 |
| Praha 4 - Nusle | -2.2 | 1 | 1020.8 | 78.3 |
| Hluboká nad Vltavou | -2.3 | 0.44 | 1023.6 | 83 |
| Praha 12 - Komořany | -2.3 | 0.36 | 1023.8 | 72.1 |
| Krupka | -2.3 | 0.33 | 1022.1 | 83.1 |
| Kateřinice | -2.3 | 0.22 | 1018.8 | 88.8 |
| Praha 12-Modřany | -2.3 | 0.44 | 1022.1 | 69 |
| Praha 5-Smíchov | -2.3 | 0.36 | 1024.8 | 78.8 |
| Praha - Zbraslav | -2.3 | 0.22 | 1023.1 | 74 |
| Nová Paka | -2.3 | 0 | 1020.9 | 83 |
| Novosedly | -2.3 | 0 | 1019.2 | 80.2 |
| Toušice | -2.3 | 0 | 1023.3 | 82.2 |
| Hrádek nad Nisou | -2.4 | 0 | 1034.3 | 84.5 |
| Dubenec | -2.4 | 0 | 1019.6 | 79.8 |
| Všetaty | -2.4 | 0.78 | 1019.7 | 80.7 |
| Střelná u Teplic | -2.4 | 0 | 1023.9 | 85 |
| Třebíč | -2.4 | 0.53 | 1019.4 | 84.2 |
| Vestec | -2.4 | 0.53 | 1022 | 70.7 |
| Frýdlant | -2.4 | 0.19 | 1029.5 | 83 |
| Praha-Vinohrady | -2.4 | 1.14 | 1018.9 | 77.6 |
| Myslibořice | -2.4 | 0.47 | 1019.4 | 76.1 |
| Brandýs nad Labem | -2.4 | 0.31 | 1019.1 | 88.5 |
| Nové Město pod Smrkem | -2.4 | 0 | 1011.5 | 74 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | -2.5 | 0.22 | 1020.1 | 86.6 |
| Pikov | -2.5 | 2 | 1024.8 | 72 |
| Praha-Lipence | -2.5 | 0.28 | 1023.9 | 79.1 |
| Plzeň - Slovany | -2.5 | 0.17 | 1024.5 | 71.5 |
| Milovice | -2.5 | 0.56 | 1022.1 | 76.7 |
| Borovany | -2.6 | 0.42 | 1020.3 | 74.6 |
| Písek | -2.6 | 0.22 | 1022.4 | 80.7 |
| Praha 3 | -2.6 | 0.39 | 1021.7 | 72.3 |
| Radošovice | -2.6 | 0.44 | 1022.1 | 78.2 |
| Králův Dvůr | -2.6 | 0 | 1023.8 | 87.9 |
| Liptál | -2.6 | 0.97 | 1016.2 | 77.2 |
| Frenštát pod Radhoštěm | -2.6 | 0.39 | 1019.6 | 82.2 |
| Polom | -2.6 | 0 | 1012.9 | 86 |
| Žatec | -2.6 | 0.19 | 1025.5 | 81.7 |
| Břešťany | -2.6 | 0.33 | 1024.1 | 86.9 |
| Praha - Štěrboholy | -2.6 | 0.64 | 1022.6 | 84.4 |
| Třebonín | -2.7 | 0.42 | 1020.8 | 81 |
| Hovorčovice | -2.7 | 0.28 | 1026.1 | 100 |
| Adamov | -2.7 | 0.89 | 1018.3 | 72 |
| Mistřovice | -2.7 | 0.69 | 1019.2 | 91.5 |
| Jindřichov | -2.7 | 0.47 | 1017.9 | 80.4 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | -2.7 | 0.39 | 1019.8 | 78.8 |
| Praha-Březiněves | -2.8 | 0.78 | 1022.1 | 72.4 |
| Plzeň - Černice | -2.8 | 0.33 | 1022.4 | 75.8 |
| Míšov | -2.8 | 0 | 947 | 73 |
| Milevsko | -2.8 | 0 | 1023.6 | 90.7 |
| Sezimovo Ústí | -2.8 | 0.22 | 1020.9 | 79.5 |
| Havlíčkův Brod | -2.8 | 0.69 | 1031.2 | 85.4 |
| Praha - Libuš | -2.8 | 0 | 1021 | 77.3 |
| Žatec | -2.8 | 0.39 | 1031 | 78 |
| Počátky | -2.8 | 3.1 | 1020.4 | 91 |
| Stařeč | -2.8 | 0 | 1021.6 | 77.9 |
| Beroun | -2.8 | 0.31 | 1024.7 | 83 |
| Praha - Uhříněves | -2.8 | 0.53 | 1023 | 94.4 |
| Olešnice | -2.8 | 1.08 | 1020.1 | 67.2 |
| Chabařovice | -2.8 | 0.36 | 1021.6 | 83.8 |
| Česká Lípa | -2.9 | 0.83 | 1024.6 | 75 |
| Rožnov pod Radhoštěm | -2.9 | 0.47 | 1022.8 | 92.1 |
| Rovečné | -2.9 | 0.56 | 1018.7 | 70.8 |
| Přítoky | -2.9 | 0.83 | 1023.5 | 84.3 |
| Třebíč-Budíkovice | -2.9 | 0.44 | 1018.6 | 85.5 |
| Žebrák | -2.9 | 0 | 1022.5 | 75 |
| Zábřezí - Řečice | -2.9 | 0.31 | 1019.2 | 76.3 |
| Újezd | -2.9 | 0 | 1020.5 | 89.9 |
| Písek - Vnitřní město | -2.9 | 0 | 1023.6 | 83.5 |
| Květnice | -2.9 | 0.78 | 1020.4 | 74.8 |
| Praha 20 | -2.9 | 0.28 | 1026.6 | 85.2 |
| Třeboň | -2.9 | 0.39 | 1020.2 | 82.8 |
| Rataje | -3 | 0 | 1021.1 | 85.8 |
| Červený Kostelec | -3 | 0.31 | 1021.9 | 74.9 |
| Kosova Hora | -3 | 0.31 | 1021.7 | 84.2 |
| Praha 9 | -3 | 0 | 1019.6 | 81.3 |
| Vestec | -3 | 1.03 | 1020.2 | 72 |
| Žíšov | -3.1 | 0.25 | 1020.4 | 76.5 |
| Hošťálková | -3.1 | 0 | 1016.5 | 90.9 |
| Nové Losiny | -3.1 | 0.25 | 1024.9 | 73.2 |
| Babylon | -3.1 | 0.39 | 1022.8 | 73.8 |
| Barochov | -3.2 | 0.28 | 1022.8 | 84.9 |
| Mrač | -3.2 | 0.22 | 1019.8 | 76.9 |
| Sedlice | -3.2 | 0.28 | 1021.7 | 74 |
| Římov | -3.2 | 0 | 1019.5 | 82.6 |
| Liberec | -3.2 | 0.75 | 1021 | 81.8 |
| Nupaky | -3.2 | 0.78 | 1022.8 | 82.8 |
| Zdice | -3.3 | 0.19 | 1024 | 92.1 |
| Hybrálec | -3.3 | 0 | 1087.1 | 90.2 |
| Štěpánovice | -3.3 | 0.47 | 1020.8 | 87.7 |
| Jince | -3.3 | 0.69 | 1020.2 | 82.8 |
| Praha-Řeporyje | -3.3 | 0.64 | 1025.9 | 87.1 |
| Dobřejovice | -3.3 | 0.58 | 1023.5 | 79.2 |
| Malá Černoc | -3.3 | 0 | 1023.3 | 80 |
| Osnice | -3.4 | 0.53 | 1020.1 | 75.2 |
| Zichovec | -3.4 | 0.31 | 1011.5 | 77.5 |
| Panenský Týnec | -3.4 | 0.22 | 1023.3 | 79.8 |
| Střemy | -3.4 | 0.53 | 1023.2 | 83.3 |
| Suchodol | -3.5 | 0.28 | 1018.2 | 97.5 |
| Praha 5 | -3.5 | 0.89 | 1021.3 | 83.6 |
| Beroun | -3.5 | 0 | 1022.7 | 85.5 |
| Mníšek | -3.5 | 0.64 | 1023.1 | 80.4 |
| Kadov | -3.5 | 0 | 1023.6 | 87.7 |
| Volary | -3.6 | 1.35 | 1022.5 | 85 |
| Stará Říše | -3.6 | 0.19 | 1018.9 | 75.9 |
| Jiřetice | -3.6 | 0.28 | 971.1 | 90.2 |
| Liberec - Vecec | -3.6 | 0.58 | 1022.4 | 86.6 |
| Kondrac-Dub | -3.6 | 0.42 | 1022.5 | 87.9 |
| Třebihošť | -3.6 | 0.39 | 1097.1 | 92.5 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | -3.6 | 0.36 | 1082.6 | 89.7 |
| Krásná Hora nad Vltavou | -3.7 | 0.19 | 1020.2 | 78.7 |
| Mnichovice | -3.7 | 0.33 | 1021.4 | 86.1 |
| Smržovka | -3.7 | 0.92 | 1021.4 | 83 |
| Říčany | -3.7 | 0.36 | 1021.1 | 89 |
| Kyselka | -3.7 | 0.19 | 1020.7 | 81.8 |
| Praha - Zličín | -3.7 | 0.44 | 1024.6 | 88.5 |
| Chomutov | -3.7 | 0.67 | 1022.7 | 81.2 |
| Kněževes Veselka | -3.7 | 0.67 | 1022.8 | 63.7 |
| Krušovice | -3.7 | 0.56 | 1021.8 | 86.8 |
| Praha-Nebušice | -3.8 | 0.25 | 1023.8 | 86.3 |
| Klenčí pod Čerchovem | -3.8 | 0 | 1020.2 | 92.6 |
| Srby | -3.8 | 0.28 | 1025.8 | 82.4 |
| Žirovnice | -3.8 | 0.31 | 1024.4 | 79.8 |
| Unhošť | -3.8 | 0.25 | 1026 | 88.6 |
| Stachy | -3.8 | 0 | 1020.1 | 82.6 |
| Konstantinovy lázně | -3.9 | 0 | 1019.1 | 85 |
| Horní Bezděkov | -3.9 | 0.36 | 1024.1 | 80 |
| Sulkovec | -3.9 | 0 | 1025.3 | 89.6 |
| Šanov | -3.9 | 0.44 | 1018.8 | 92.6 |
| Ostrov u Stříbra | -3.9 | 0 | 1023.8 | 81.5 |
| Chotěboř | -4 | 0 | 1019.4 | 92.7 |
| Žirovnice | -4 | 0.31 | 1020 | 79 |
| Staré Purkartice | -4 | 0.36 | 1023.1 | 74.9 |
| Krašovice | -4 | 0.17 | 1024 | 80 |
| Bezděkov pod Třemšínem | -4 | 0 | 1020.6 | 59 |
| Merklín | -4.2 | 0 | 1021.3 | 87.2 |
| Sulice | -4.2 | 0.56 | 1021.4 | 77.8 |
| Útěchovice | -4.2 | 0.22 | 1021.9 | 91 |
| Jetřichovec | -4.2 | 0.31 | 1020.6 | 87.3 |
| Kovářov | -4.2 | 0.47 | 1020.9 | 77.7 |
| Petrovičky | -4.2 | 0.72 | 1020.8 | 81.2 |
| Pravonín | -4.3 | 0.31 | 1020.9 | 81.8 |
| Třebsko | -4.3 | 0 | 1022.9 | 76.1 |
| Příbram | -4.3 | 0.56 | 1021.7 | 77.7 |
| Cetyně | -4.4 | 0.44 | 1020.9 | 85.2 |
| Jablonec nad Nisou | -4.4 | 0.28 | 1027.3 | 84.6 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | -4.4 | 0 | 1023.5 | 93 |
| Svojetice | -4.5 | 0.33 | 1022.7 | 80.9 |
| Milín | -4.5 | 0.31 | 1024.4 | 85.2 |
| Bílá | -4.6 | 0.92 | 1021.8 | 97.9 |
| Rejvíz | -4.7 | 0.94 | 1019.7 | 89 |
| Čížkov | -4.8 | 0.64 | 1023.9 | 89.9 |
| Lom | -4.9 | 0.31 | 1025.7 | 84.8 |
| Hory | -4.9 | 0.19 | 1022.7 | 73.1 |
| Verneřice Příbram | -5.1 | 0.31 | 1022.3 | 84.9 |
| Kateřinky | -5.2 | 0.39 | 1022.3 | 87.2 |
| Lipno nad Vltavou | -5.3 | 0.17 | 1016.7 | 83.8 |
| Vsetín - Vsácký Cáb | -5.4 | 0.69 | 1013.9 | 100 |
| Vrchlabí | -5.5 | 0 | 1031.4 | 96.8 |
| Strážné | -5.6 | 0.22 | 1020.6 | 80.3 |
| Nejdek | -6.5 | 0.47 | 1026.2 | 79.1 |
| Lobendava | -6.5 | 0.22 | 1024 | 95.4 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | -6.8 | 0 | 1012.4 | 100 |
| Strážnice GUMEX | - | 1.81 | - | - |
| Kutřín | - | 0.39 | - | - |
