Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kozlovice | 17.5 | 0.33 | 1025.7 | 49.9 |
| Horní Lánov | 17 | 0.36 | 1027.5 | 43.5 |
| Poličná | 17 | 0.58 | 1027.7 | 50.9 |
| Řepiště | 16.6 | 0 | 1027.1 | 53.3 |
| Jetřichovec | 16.1 | 0.22 | 1025.2 | 54.2 |
| Kozlovice | 15.9 | 0.19 | 1026.1 | 51.9 |
| Nové Město pod Smrkem | 15.6 | 0 | 1013.4 | 39 |
| Frýdlant | 15.3 | 0.25 | 1021.95 | 54 |
| Kacákova Lhota | 15 | 0.42 | 1025.9 | 65.3 |
| Mistřovice | 14.9 | 0.22 | 1026.6 | 51.1 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 14.8 | 0.56 | 1026.5 | 40.7 |
| Zašová | 14.7 | 0.2 | 1029.2 | 49 |
| Halenkov | 14.6 | 0.22 | 1026.9 | 61.6 |
| Dolní Bečva | 14.3 | 0.47 | 1027.5 | 48.4 |
| Český Těšín | 14.1 | 0.25 | 1025.6 | 53.4 |
| Kateřinice | 14 | 0.39 | 1027.8 | 56.9 |
| Nížkovice | 13.9 | 0.36 | 1025.9 | 59.8 |
| Strážnice GUMEX | 13.7 | 0.64 | 1026.9 | 64 |
| Dolní Bečva | 13.7 | 0.5 | 1029.4 | 58.6 |
| Rejvíz | 13.6 | 0.47 | 1024.8 | 49.4 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 13.6 | 0.36 | 1031.7 | 57.9 |
| Dolany | 13.5 | 0.17 | 1027.7 | 63.6 |
| Nové Losiny | 13.5 | 0.33 | 1031 | 55.4 |
| Mníšek | 13.5 | 0.5 | 1024.8 | 55 |
| Huslenky | 13.3 | 0.36 | 1026.6 | 54.5 |
| Valašské Meziříčí | 13.3 | 0 | 1026.6 | 56.5 |
| Pržno | 13.2 | 0.28 | 1027.1 | 59.9 |
| Horní Lideč | 13.1 | 0.36 | 1029.7 | 60.4 |
| Sudoměřice | 13.1 | 3.14 | 1025.2 | 69 |
| Nejdek | 13.1 | 0.31 | 1025.4 | 57.7 |
| Janová | 12.9 | 0.64 | 1024.7 | 51.6 |
| Liptál | 12.9 | 0.61 | 1026 | 52.9 |
| Němčičky | 12.9 | 0.83 | 1025.1 | 60 |
| Hustopeče | 12.8 | 0.31 | 1026.2 | 56.7 |
| Skuhrov | 12.8 | 0.53 | 1024.1 | 60 |
| Veselí nad Moravou | 12.8 | 0.44 | 1026.8 | 66.2 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 12.7 | 0.28 | 1095.4 | 60.1 |
| Zlín | 12.7 | 0.28 | 1027.2 | 61.4 |
| Vigantice | 12.7 | 0.28 | 1028.9 | 62.2 |
| Dolní Benešov | 12.6 | 0 | 1027.6 | 69 |
| Staré Purkartice | 12.6 | 0.47 | 1028.6 | 52.1 |
| Frýdlant | 12.6 | 0.64 | 1028.2 | 55.6 |
| Milevsko | 12.4 | 0 | 1026.3 | 71.9 |
| Šumperk - Horní Temenice | 12.4 | 0.22 | 1027.8 | 64.4 |
| Opava | 12.4 | 1.06 | 1022.5 | 69.6 |
| Olešnice | 12.4 | 0 | 1026.3 | 73.1 |
| Brno - Jih | 12.4 | 0 | 1028 | 68.5 |
| Bohumín | 12.4 | 0.36 | 1025.1 | 60 |
| Skuřina | 12.3 | 0.25 | 1026.3 | 57.4 |
| Kašava | 12.3 | 0.47 | 1024.6 | 62.1 |
| Žarošice | 12.3 | 0.58 | 1026.7 | 68.1 |
| Veselí nad Moravou | 12.3 | 0.89 | 1025.3 | 61.6 |
| Odry | 12.2 | 0.53 | 1025.2 | 58.7 |
| Mnichovo Hradiště | 12.1 | 8.7 | 1023.8 | 84 |
| Vysoká nad Labem | 12.1 | 0.56 | 1028.2 | 71.5 |
| Kostelec nad Černými lesy | 12.1 | 0 | 1025.9 | 59.8 |
| Nový Jičín | 12 | 0.22 | 1027 | 61.7 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 12 | 0.22 | 1026 | 74.2 |
| Vranov | 11.9 | 0.33 | 1030.6 | 69.6 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 11.8 | 0.33 | 1029 | 58.8 |
| Útěchovice | 11.8 | 0.5 | 1027.4 | 61.3 |
| Brno-Kníničky | 11.8 | 0 | 1026.8 | 75.6 |
| Jasenná | 11.8 | 0.47 | 1029.9 | 51 |
| Štěpánkovice | 11.8 | 1 | 1025.9 | 74.8 |
| Zádolí - Stříhanov | 11.8 | 0.78 | 1026.3 | 64.2 |
| Bohuslavice | 11.7 | 1 | 1024.4 | 55.8 |
| Studénka | 11.7 | 0.67 | 1025.9 | 59.6 |
| Pardubice III | 11.7 | 0.36 | 1024.4 | 57.8 |
| Vsetín | 11.6 | 0.47 | 1028.3 | 64.7 |
| Suchodol | 11.6 | 0.19 | 1021.7 | 79.1 |
| Srch | 11.6 | 2.7 | 1024.7 | 81 |
| Pikov | 11.5 | 1 | 1026 | 54 |
| Brno - Hvězdárna | 11.5 | 0.9 | 1027.3 | 89 |
| Stachy | 11.4 | 0 | 1024.8 | 69.1 |
| Mutěnice | 11.4 | 0.83 | 1025.2 | 72 |
| Zbýšov | 11.3 | 0.19 | 1027.1 | 77 |
| Spojil | 11.1 | 0.75 | 1020.7 | 70.3 |
| Toušice | 11.1 | 0 | 1025.9 | 76 |
| Senorady | 11.1 | 0.5 | 1023.1 | 67.6 |
| Velká Jesenice | 11 | 0.78 | 1023.3 | 67.6 |
| Lobendava | 10.9 | 0.56 | 1024.3 | 62.1 |
| Hrádek nad Nisou | 10.9 | 0.56 | 1035.3 | 67.6 |
| Mnichovice | 10.9 | 0.42 | 1025 | 68.6 |
| Příbram | 10.8 | 0.31 | 1024.7 | 56.9 |
| Jaroměř | 10.8 | 0.56 | 1023.9 | 61.7 |
| Lipno nad Vltavou | 10.7 | 0 | 1021.9 | 62.6 |
| Velké Svatoňovice | 10.7 | 0 | 1024.8 | 79 |
| Jablonec nad Nisou | 10.7 | 0.17 | 1029.1 | 62.4 |
| Olešnice | 10.7 | 0.58 | 1026.1 | 66.8 |
| Lesní Hluboké | 10.7 | 0 | 1024.7 | 82.6 |
| Třebonín | 10.7 | 0.28 | 1024.6 | 68 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 10.6 | 0.39 | 1028.5 | 68 |
| Archlebov | 10.6 | 0.28 | 1025.5 | 81.6 |
| Pohoří | 10.6 | 0.75 | 1023.3 | 64.7 |
| Volary | 10.6 | 0 | 1024.8 | 79 |
| Dvůr Králové nad Labem | 10.5 | 0.53 | 1025.6 | 65 |
| Mrač | 10.5 | 0.22 | 1023.1 | 65.4 |
| Sobětuchy | 10.4 | 0.28 | 1024 | 66.6 |
| Hradec Králové - Roudnička | 10.4 | 0.42 | 1020.9 | 67.6 |
| Strážné | 10.4 | 0 | 1026.6 | 69.9 |
| Kateřinky | 10.4 | 0.36 | 1026.4 | 59.2 |
| Hošťálková | 10.4 | 0 | 1026.4 | 59.4 |
| Zlín - Štípa | 10.4 | 2.3 | 1024.7 | 92 |
| Bezděkov | 10.3 | 0.36 | 1024.6 | 67.7 |
| Liberec - Vecec | 10.3 | 0.69 | 1025.6 | 65.6 |
| Brno - Lesná | 10.3 | 0.17 | 1025.4 | 75.6 |
| Nová Paka | 10.3 | 0 | 1024.9 | 83 |
| Jaroměř-Josefov | 10.2 | 0.42 | 1027.7 | 75.5 |
| Osnice | 10.2 | 0.28 | 1023.1 | 57.3 |
| Petrovičky | 10.1 | 0.53 | 1027.4 | 59.5 |
| Kosova Hora | 10.1 | 0.53 | 1028.6 | 74.6 |
| Brno - Královo Pole | 10.1 | 0 | 1026.4 | 75.5 |
| Chotětov | 10.1 | 0.61 | 1021 | 80.1 |
| Šumvald -Břevenec | 10.1 | 0.28 | 1026.7 | 81 |
| Šanov | 10.1 | 0.33 | 1026 | 68.3 |
| Čížkov | 10.1 | 0.53 | 1027.8 | 65 |
| Chlumec nad Cidlinou | 10 | - | 1024.72 | 81.6 |
| Třebsko | 10 | 0.42 | 1025.4 | 59.7 |
| Polom | 9.9 | 0 | 1020.8 | 75.8 |
| Milovice | 9.9 | 0.28 | 1024.6 | 73.5 |
| Brno-Líšeň | 9.9 | 0.67 | 1029 | 78.3 |
| Zlín | 9.8 | 0 | 1013.5 | 99.6 |
| Milín | 9.8 | 0.33 | 1029.7 | 68.6 |
| Šlapanice | 9.8 | 0 | 1027.4 | 87.1 |
| Bzenec | 9.8 | 0 | 1027.6 | 71.1 |
| Přítoky | 9.8 | 0.61 | 1026.9 | 73.2 |
| Unhošť | 9.7 | 0 | 1029.3 | 78.5 |
| Svojetice | 9.7 | 0.44 | 1025.3 | 55.6 |
| Zibohlavy | 9.7 | 0 | 1022.6 | 76.9 |
| Myslibořice | 9.7 | 0.31 | 1025.2 | 69 |
| Všešímy | 9.7 | 0.42 | 1030.4 | 74.5 |
| Jince | 9.7 | 0.53 | 1022.3 | 71.9 |
| Němčany | 9.7 | 3.6 | 1023.8 | 80 |
| Jindřichov | 9.7 | 0 | 1025.3 | 63.7 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 9.6 | 1.8 | 1023.3 | 82 |
| Šlapanov | 9.6 | 0.78 | 1025.7 | 83 |
| Žirovnice | 9.5 | 0.28 | 1029.1 | 57.8 |
| Barochov | 9.5 | 0.31 | 1026.3 | 80.9 |
| Jiřetice | 9.5 | 0.42 | 974.5 | 72.2 |
| Třebíč | 9.5 | 0.25 | 1025.9 | 82.6 |
| Jičín | 9.4 | 0.61 | 1024.4 | 74.3 |
| Kondrac-Dub | 9.4 | 0.33 | 1024.6 | 73.6 |
| Valeč | 9.4 | 0.36 | 1025.9 | 75.6 |
| Hrubá Voda | 9.4 | 0.22 | 1028.9 | 87.1 |
| Rovečné | 9.2 | 0.53 | 1026.8 | 71.8 |
| Kunovice | 9.2 | 0.31 | 1025.2 | 93 |
| Červený Kostelec | 9.2 | 0.61 | 1066.5 | 67.3 |
| Děčín | 9.1 | 1.8 | 1022.2 | 77 |
| Přepychy | 9 | 0.81 | 1022.3 | 76.2 |
| Čepí | 9 | 0 | 1025.1 | 76.9 |
| Zábřezí - Řečice | 9 | 0.42 | 1025 | 75 |
| Pozořice | 8.9 | 0.53 | 1026.3 | 71.4 |
| Sulice | 8.9 | 0.42 | 1024.5 | 71.6 |
| Hulín | 8.9 | 0.19 | 1031.1 | 82.9 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 8.8 | 0.47 | 1025.4 | 73.9 |
| Vrchovnice | 8.7 | 0.53 | 1026.6 | 86.9 |
| Vrchlabí | 8.6 | 0 | 1037 | 95.1 |
| Stařeč | 8.5 | 0 | 1027.2 | 74.9 |
| Znojmo | 8.5 | 0.17 | 1022.3 | 71.5 |
| Chotěboř | 8.5 | 0.69 | 1024.4 | 81 |
| Sezimovo Ústí | 8.5 | 0.22 | 1024.4 | 78.3 |
| Míšov | 8.5 | 0 | 951 | 71 |
| Havlíčkův Brod | 8.4 | 0.67 | 1036 | 81.1 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 8.4 | 1 | 1024.3 | 81 |
| Adamov | 8.4 | 1.08 | 1023.9 | 67.5 |
| Třeboň | 8.4 | 0.5 | 1023.8 | 78.1 |
| Domašov | 8.4 | 1.8 | 1025.84 | 86 |
| Sudislav nad Orlicí | 8.4 | 3.1 | 1023.7 | 88 |
| Česká Lípa | 8.4 | 0.17 | 1025.8 | 73.5 |
| Stará Říše | 8.4 | 0.22 | 1025 | 67.4 |
| Cetyně | 8.4 | 0.58 | 1024.6 | 72.6 |
| Kravsko | 8.3 | 0.5 | 1027.2 | 80 |
| Praha - Zličín | 8.3 | 0.28 | 1026.4 | 78.5 |
| Třebihošť | 8.3 | 0.75 | 1092 | 83.3 |
| Kněževes Veselka | 8.2 | 1.39 | 1029.7 | 63.2 |
| Smržovka | 8.1 | 0.08 | 1024.1 | 97 |
| Konstantinovy lázně | 8.1 | 0 | 1021.9 | 86 |
| Radslavice | 8 | 0.39 | 1027.5 | 80.1 |
| Hluboká nad Vltavou | 8 | 0.36 | 1026.6 | 77.5 |
| Boskovice | 8 | 0.19 | 1025.1 | 70.2 |
| Sobotín | 7.9 | 0.39 | 1016.6 | 72.7 |
| Roudné | 7.9 | 0.5 | 1024.2 | 68.4 |
| Třebíč-Budíkovice | 7.8 | 0.78 | 1027.4 | 85.6 |
| Zbraslav | 7.7 | 0.75 | 1025.8 | 79.6 |
| Srby | 7.7 | 0.64 | 1027.2 | 85.2 |
| Sulkovec | 7.6 | 0 | 1031.4 | 86.5 |
| Horní Bezděkov | 7.5 | 0.44 | 1026.6 | 76.4 |
| Rataje | 7.5 | 0 | 1024.5 | 75.5 |
| Bludov | 7.4 | 0.47 | 1026.6 | 90.1 |
| Praha-Vinohrady | 7.4 | 0.47 | 1021.3 | 77.2 |
| Zábeštní Lhota | 7.3 | 0.31 | 1028.8 | 86.8 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 7.3 | 0.28 | 1023.8 | 77.3 |
| Hory | 7.2 | 0.5 | 1024.5 | 74.2 |
| Bystříce pod Hostýnem | 7.2 | 0.22 | 1026.1 | 82.6 |
| České Budějovice | 7.14 | - | 1024.85 | 82.94 |
| Římov | 7.1 | 0 | 1027.9 | 87.3 |
| Štěpánovice | 7 | 0.47 | 1025.5 | 84.2 |
| Lutín | 7 | 0 | 1024.5 | 85.7 |
| Červený Kostelec - Stolín | 6.9 | 0 | 1027.7 | 100 |
| Praha 20 | 6.9 | 0.42 | 1029.2 | 84.6 |
| Vestec | 6.9 | 0.56 | 1023.2 | 74.8 |
| Vestec | 6.8 | 0.39 | 1026.1 | 77 |
| Dobřejovice | 6.8 | 0.33 | 1026.4 | 82.6 |
| Praha - Libuš | 6.8 | 0 | 1022.3 | 84.5 |
| Říčany | 6.7 | 0.25 | 1023.8 | 89.8 |
| Držovice | 6.7 | 0.22 | 1026.7 | 78.7 |
| Vilémov u Litovle | 6.6 | 0 | 1021.8 | 99 |
| Praha 10 | 6.6 | 0.2 | 1023.6 | 90 |
| Loštice | 6.6 | 0.19 | 1028.6 | 83.1 |
| Hoštka | 6.5 | 0.22 | 1024.4 | 81.4 |
| Bystřice pod Hostýnem | 6.5 | 0.42 | 1028.3 | 100 |
| Střemy | 6.3 | 0.22 | 1025.1 | 89.9 |
| Kroměříž | 6.3 | 0.19 | 1032 | 84.8 |
| Květnice | 6.2 | 0.36 | 1023.8 | 76.4 |
| Praha-Nebušice | 6.2 | 0 | 1026.6 | 85.4 |
| Plzen-Doudlevce | 6.2 | 0.02 | 1020.96 | 85 |
| Verneřice Příbram | 6.1 | 0.28 | 1026.3 | 80.4 |
| Praha-Křeslice | 6 | 0.28 | 1024.7 | 96.8 |
| Praha 4 - Nusle | 6 | 0.19 | 1023.5 | 88.4 |
| Ústí nad Labem | 5.7 | 0.08 | 1023.2 | 95.6 |
| Dubenec | 5.7 | 0 | 1023.6 | 83.8 |
| Dvůr Králové nad Labem | 5.7 | 0.5 | 1015.4 | 71.8 |
| Kostelec na Hané | 5.5 | 0.19 | 1005.3 | 100 |
| Brandýs nad Labem | 5.4 | 0.17 | 1022.2 | 97.7 |
| Šternberk | 5.4 | 0 | 1027.7 | 99 |
| Beroun | 5.4 | 0.31 | 1026.5 | 87.2 |
| Krupka | 5.3 | 0.19 | 1024.5 | 97.9 |
| Zichovec | 5.3 | 0.19 | 1012.6 | 80.5 |
| Trhové Sviny | 5.23 | 0.42 | 1024.54 | 90.73 |
| Praha 4 - Braník | 5.1 | 0 | 1034.7 | 100 |
| Krašovice | 5.1 | 0.25 | 1026.3 | 84.7 |
| Střelná u Teplic | 5.1 | 0 | 1024.7 | 96 |
| Hrabová | 5 | 0.25 | 1027.5 | 93.4 |
| Chomutov | 4.9 | 0.19 | 1024.8 | 93.3 |
| Sedlice | 4.9 | 0 | 1024.4 | 85.6 |
| Horní Blatná | 4.8 | 1.3 | 1015.5 | 97 |
| Borovany | 4.8 | 0.89 | 1025.2 | 79.4 |
| Praha - Uhříněves | 4.8 | 0.36 | 1022.9 | 94.2 |
| Blovice | 4.6 | 0.61 | 1018.08 | 86.8 |
| Praha 12 - Komořany | 4.6 | 0.17 | 1025.6 | 91.2 |
| Kyselka | 4.4 | 0.64 | 1022.1 | 97.7 |
| Žíšov | 4.4 | 0.19 | 1025 | 83.7 |
| Plzeň - Božkov | 4.4 | 0 | 1020.5 | 89.2 |
| Kadov | 4.4 | 0 | 1027.2 | 100 |
| Praha 15 | 4.4 | 0.42 | 1030.1 | 92.1 |
| Mostkovice | 4.4 | 0.28 | 1029.3 | 96.9 |
| Malá Černoc | 4.4 | 0.25 | 1025.7 | 91.5 |
| Žatec | 4.3 | 0.22 | 1027.3 | 99.1 |
| Praha-Řeporyje | 4.2 | 0.47 | 1027.9 | 99.2 |
| Lom | 4 | 0.19 | 1028.2 | 100 |
| Praha - Štěrboholy | 3.9 | 0.31 | 1025.8 | 87.3 |
| Zápy | 3.9 | 0.31 | 1026.6 | 96.5 |
| Prostějov | 3.9 | 0.19 | 1026.7 | 94.7 |
| Panenský Týnec | 3.9 | 0.39 | 1025.6 | 92.7 |
| Praha-Březiněves | 3.8 | 0.19 | 1025.6 | 87.4 |
| Břešťany | 3.8 | 0.33 | 1027.3 | 100 |
| Praha - Slatiny | 3.8 | 0.42 | 1033.8 | 98 |
| Nová Ves | 3.7 | 0.36 | 1023.1 | 83.8 |
| Žatec | 3.7 | 0 | 1031.2 | 97.2 |
| Krušovice | 3.6 | 0.22 | 1026 | 95.1 |
| Holešov - letiště | 3.6 | 0.17 | 1027 | 96.4 |
| Praha - Zbraslav | 3.6 | 0 | 1026.2 | 100 |
| Horšovský Týn | 3.5 | 0.19 | 1026.2 | 96.5 |
| Plzeň - Slovany | 3.1 | 0.17 | 1027.4 | 86.9 |
| Merklín | 3.1 | 0.31 | 1024.4 | 91.1 |
| Písek | 3 | 0.19 | 1025.1 | 92.3 |
| Sušice | 2.9 | 0.22 | 1026.2 | 100 |
| Praha-Lipence | 2.8 | 0.19 | 1026.5 | 100 |
| Hovorčovice | 2.8 | 0 | 1030.7 | 100 |
| Ostrov u Stříbra | 2.7 | 0.19 | 1026.4 | 90.1 |
| Kroměříž | 2.6 | 0.17 | 1028.5 | 98.2 |
| Vyšší Brod | 2.6 | 0 | 1033.4 | 92.2 |
| Žirovnice | 2.5 | 0 | 1026.9 | 87.3 |
| Újezd | 2.4 | 0 | 1023.3 | 100 |
| Klenčí pod Čerchovem | 2.4 | 0.22 | 1022.8 | 100 |
| Písek - Vnitřní město | 2.3 | 0 | 1027.3 | 97.9 |
| Babylon | 2.3 | 0.19 | 1025.2 | 89.4 |
| Novosedly | 2.1 | 0 | 1023.1 | 100 |
| Plzeň - Černice | 1.9 | 0.42 | 1025.5 | 92.7 |
| Černošice | 1.7 | 0.19 | 1026.1 | 93.1 |
| Praha 3 | 1.7 | 0.19 | 1025.7 | 89.7 |
| Strahovice | 1.6 | 0 | 1025.1 | 95.7 |
| Beroun | 1.3 | 0.19 | 1026.6 | 100 |
| Zdice | 1.1 | 0.31 | 1028.5 | 92.1 |
| Žebrák | 1 | 0.25 | 1026 | 98 |
| Zdice | 0.7 | 0.39 | 1026.6 | 93.7 |
| Králův Dvůr | 0.4 | 0 | 1027.3 | 100 |
| Blansko | 0.4 | 0.28 | 1024.2 | 100 |
| Pohořelice | 0.3 | 0.56 | 1025.7 | 90.6 |
| Melč | -1.7 | 0 | 982.2 | 100 |
| Odry | - | 0.42 | - | - |
