Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Skuhrov | 13.8 | 0.19 | 1024.9 | 58.5 |
| Mrač | 12.7 | 0.17 | 1023 | 58.8 |
| Praha - Slatiny | 12.7 | 0.58 | 1032.4 | 66.8 |
| Milovice | 12.5 | 0.17 | 1023.8 | 70.7 |
| Chabařovice | 12 | 0.36 | 1022.5 | 65 |
| Kostelec nad Černými lesy | 11.9 | 0 | 1024.6 | 71.2 |
| Chomutov | 11.6 | 0.22 | 1023.8 | 58.3 |
| Praha-Březiněves | 11.6 | 0.56 | 1023.7 | 59 |
| Praha 12 - Komořany | 11.5 | 0.58 | 1024.9 | 64.2 |
| Praha 20 | 11.4 | 0.25 | 1027.8 | 71.6 |
| Kondrac-Dub | 11.3 | 0.31 | 1026 | 71.2 |
| Skuřina | 11.2 | 0 | 1024.3 | 65.4 |
| Praha - Štěrboholy | 11.2 | 0.75 | 1025.2 | 76 |
| Ústí nad Labem | 11.2 | 0.19 | 1020.2 | 59.8 |
| Plzeň - Božkov | 11 | 0.53 | 1026 | 73.2 |
| Horní Lánov | 10.9 | 0.31 | 1026.7 | 55.6 |
| Hovorčovice | 10.9 | 0 | 1028.3 | 100 |
| Česká Lípa | 10.9 | 0.19 | 1024.6 | 57.3 |
| Střemy | 10.7 | 0.61 | 1024.2 | 73.3 |
| Praha 12-Modřany | 10.7 | 0.75 | 1023.6 | 67.6 |
| Beroun | 10.6 | 0.83 | 1025.6 | 75.6 |
| Zichovec | 10.5 | 0.28 | 1011.1 | 57.1 |
| Sobětuchy | 10.5 | 0.31 | 1022.5 | 72 |
| Pardubice III | 10.4 | 0.42 | 1023.4 | 71.7 |
| Praha - Zbraslav | 10.4 | 0.22 | 1025 | 75 |
| Nupaky | 10.4 | 0.56 | 1023.7 | 79.4 |
| Dobřejovice | 10.2 | 0.22 | 1025.7 | 74.4 |
| Praha 5-Smíchov | 10.2 | 0.19 | 1027.2 | 74.7 |
| Beroun | 10.1 | 0.72 | 1025.3 | 78.2 |
| Zdice | 10 | 0.67 | 1025.5 | 83 |
| Kyselka | 10 | 0.28 | 1022.7 | 72.5 |
| Vestec | 10 | 0.53 | 1023.3 | 70.5 |
| Malá Černoc | 10 | 0.47 | 1024.6 | 74.6 |
| Jaroměř | 9.9 | 0.31 | 1022.6 | 72.9 |
| Bezděkov | 9.9 | 0 | 1023.4 | 73 |
| Mnichovice | 9.9 | 0.44 | 1024.5 | 75.3 |
| Milevsko | 9.9 | 0 | 1025.7 | 89.9 |
| Horní Bezděkov | 9.8 | 0.78 | 1026.6 | 73.1 |
| Kosova Hora | 9.8 | 0.44 | 1027.3 | 78.6 |
| Olešnice | 9.8 | 0 | 1023.3 | 85.9 |
| Merklín | 9.7 | 0.56 | 1024.9 | 72.6 |
| Dvůr Králové nad Labem | 9.6 | 0.31 | 1021.6 | 70.4 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 9.6 | 0.42 | 1023.8 | 70.7 |
| Hradec Králové - Roudnička | 9.5 | 0.36 | 1019.3 | 76 |
| Poličná | 9.5 | 0.47 | 1026.3 | 74.2 |
| Sušice | 9.5 | 0.39 | 1027.3 | 85.1 |
| Barochov | 9.5 | 0.5 | 1025.2 | 80.9 |
| Jičín | 9.4 | 0.33 | 1023.1 | 83.1 |
| Frýdlant | 9.4 | 0.61 | 1028.8 | 72.8 |
| Unhošť | 9.3 | 0.22 | 1028.9 | 79.8 |
| Vysoká nad Labem | 9.3 | 0.25 | 1027.5 | 88.9 |
| Krušovice | 9.3 | 0.5 | 1024.4 | 78.6 |
| Brandýs nad Labem | 9.3 | 0 | 1021.8 | 90.1 |
| Praha-Řeporyje | 9.3 | 0.61 | 1027.5 | 85 |
| Mníšek | 9.2 | 0.19 | 1024.9 | 69.1 |
| Všešímy | 9.1 | 0.42 | 1030.5 | 81.1 |
| Písek - Vnitřní město | 9.1 | 0.36 | 1027.7 | 82.6 |
| Hustopeče | 9.1 | 0 | 1024.6 | 72.8 |
| Dubenec | 9.1 | 0 | 1024.1 | 80.5 |
| Třebonín | 9.1 | 0.25 | 1024.2 | 79.8 |
| Hluboká nad Vltavou | 9 | 0 | 1027.4 | 82.8 |
| Písek | 9 | 0.17 | 1025.3 | 77.9 |
| Hrubá Voda | 9 | 0 | 1026.8 | 92.3 |
| Kadov | 9 | 0 | 1028.6 | 90.6 |
| Sedlice | 8.9 | 0 | 1026.6 | 72.9 |
| Čepí | 8.9 | 0.25 | 1023.6 | 84.5 |
| Říčany | 8.9 | 0.22 | 1023.4 | 85.8 |
| Praha 4 - Nusle | 8.9 | 0.22 | 1023.4 | 83.2 |
| Třeboň | 8.8 | 0 | 1024.4 | 85.7 |
| Plzeň - Černice | 8.8 | 0.64 | 1026.7 | 76.4 |
| Sulice | 8.8 | 0.44 | 1024.7 | 71.1 |
| Kozlovice | 8.7 | 0 | 1024.3 | 86.9 |
| Lobendava | 8.7 | 0.36 | 1024.7 | 79.4 |
| Cetyně | 8.7 | 0.39 | 1024.9 | 77.9 |
| Lhotka | 8.7 | 0.28 | 1021.6 | 74.8 |
| Rataje | 8.6 | 0 | 1025.6 | 90.8 |
| Brno-Kníničky | 8.6 | 0 | 1033.6 | 90.1 |
| Vrchovnice | 8.6 | 0.31 | 1025.3 | 92.2 |
| Dolany | 8.6 | 0.42 | 1026.4 | 83.7 |
| Praha 10 | 8.5 | 0.1 | 1022.8 | 87 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 8.5 | 0.47 | 1025.9 | 79.7 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 8.4 | 0 | 1024.8 | 77.5 |
| Praha-Nebušice | 8.4 | 0.19 | 1026.4 | 83.2 |
| Senorady | 8.4 | 0.36 | 1021.8 | 84.7 |
| Žíšov | 8.3 | 0 | 1025.2 | 79.8 |
| Krašovice | 8.3 | 0.17 | 1026.1 | 71.4 |
| Opava | 8.3 | 0 | 1020.7 | 97.8 |
| Kovářov | 8.3 | 0.42 | 1025.8 | 71.5 |
| Loštice | 8.2 | 0.25 | 1026.4 | 85.7 |
| Babylon | 8.2 | 0.33 | 1026.7 | 73.3 |
| Havlíčkův Brod | 8.2 | 0.25 | 1035.4 | 83.3 |
| Svojetice | 8.2 | 0.64 | 1024.7 | 77.1 |
| Praha 9 | 8.2 | 0 | 1021.6 | 79.5 |
| Zbraslav | 8.2 | 0.44 | 1022.8 | 99.8 |
| Jaroměř-Josefov | 8.2 | 0.5 | 1025.7 | 91.9 |
| Znojmo | 8.2 | 0 | 1026.8 | 90.9 |
| Olešnice | 8.1 | 0.31 | 1024.9 | 84.6 |
| Praha 3 | 8 | 0.17 | 1023.8 | 73.3 |
| Všetaty | 7.9 | 0.42 | 1021.8 | 84.6 |
| Liberec - Vecec | 7.9 | 0.42 | 1024.5 | 77.4 |
| Příbram | 7.9 | 0.28 | 1026 | 69.6 |
| České Budějovice | 7.86 | - | 1025.87 | 86.35 |
| Blansko | 7.8 | 0.22 | 1022.2 | 94.4 |
| Boskovice | 7.8 | 0.19 | 1022.7 | 80.5 |
| Praha-Vinohrady | 7.8 | 0.39 | 1021.4 | 83.2 |
| Praha 15 | 7.8 | 0.39 | 1030.6 | 85.9 |
| Zlín | 7.7 | 0.28 | 1026.3 | 81.3 |
| Hybrálec | 7.7 | 0 | 1039.8 | 90.8 |
| Chotětov | 7.7 | 0 | 1020 | 93.2 |
| Praha-Lipence | 7.7 | 0.28 | 1025.8 | 84.9 |
| Hory | 7.6 | 0.67 | 1025 | 74.5 |
| Praha - Libuš | 7.6 | 0 | 1023.5 | 81.7 |
| Brno - Jih | 7.6 | 0 | 1027.1 | 81.9 |
| Držovice | 7.6 | 0.53 | 1023.5 | 73.8 |
| Pravonín | 7.6 | 0.22 | 1025.7 | 80.5 |
| Hulín | 7.5 | 0.25 | 1029.4 | 91.4 |
| Žatec | 7.5 | 0.25 | 1032.4 | 78.9 |
| Zápy | 7.4 | 0.39 | 1025.2 | 81.1 |
| Chotěboř | 7.4 | 0 | 1023.4 | 89 |
| Verneřice Příbram | 7.4 | 0.56 | 1024.8 | 70.7 |
| Sulkovec | 7.3 | 0 | 1030 | 90.4 |
| Lesní Hluboké | 7.3 | 0 | 1024.9 | 98.1 |
| Červený Kostelec - Stolín | 7.3 | 0 | 1025.6 | 100 |
| Český Těšín | 7.3 | 0 | 1024.6 | 93.6 |
| Stará Říše | 7.3 | 0.19 | 1024.4 | 79.6 |
| Jetřichovec | 7.2 | 0.28 | 1024.7 | 85.5 |
| Vestec | 7.2 | 0.56 | 1026 | 77 |
| Jablonec nad Nisou | 7.2 | 0.17 | 1028.6 | 81 |
| Praha 4 - Braník | 7.1 | 0 | 1020.8 | 98.8 |
| Zašová | 7.1 | 0 | 1017.7 | 58 |
| Žatec | 7.1 | 0.22 | 1027.1 | 85.3 |
| Praha - Uhříněves | 7.1 | 0.72 | 1026.1 | 100 |
| Adamov | 6.9 | 0 | 1025.7 | 82.8 |
| Praha 5 | 6.9 | 0.31 | 1023.8 | 87 |
| Sudislav nad Orlicí | 6.8 | 1 | 1022.3 | 99 |
| Zibohlavy | 6.8 | 0 | 1022.1 | 87.2 |
| Králův Dvůr | 6.7 | 0 | 1026.4 | 92.9 |
| Praha - Zličín | 6.7 | 0 | 1026.4 | 90.5 |
| Borovany | 6.7 | 0.25 | 1026.6 | 86.7 |
| Nové Město pod Smrkem | 6.6 | 0 | 1034.8 | 82 |
| Květnice | 6.6 | 0.47 | 1023.8 | 81.8 |
| Kateřinky | 6.6 | 0 | 1027.1 | 85.9 |
| Mostkovice | 6.6 | 0.42 | 1025.3 | 90.7 |
| Vranov | 6.6 | 0.19 | 1029.2 | 100 |
| Brno - Řečkovice | 6.6 | 0.17 | 1023.4 | 88.2 |
| Krupka | 6.6 | 0.36 | 1023.8 | 84.9 |
| Štěpánovice | 6.6 | 0.17 | 1027.2 | 95.8 |
| Dolní Benešov | 6.5 | 0 | 1025.8 | 96.7 |
| Lutín | 6.5 | 0.44 | 1020.9 | 88.2 |
| Kacákova Lhota | 6.5 | 0 | 1025.3 | 80.6 |
| Třebíč | 6.5 | 0.19 | 1024.4 | 97.4 |
| Klenčí pod Čerchovem | 6.5 | 0.28 | 1024.5 | 90.9 |
| Přítoky | 6.4 | 0 | 1026.3 | 89.5 |
| Plzeň - Slovany | 6.4 | 0 | 1027.6 | 78.3 |
| Kněževes Veselka | 6.4 | 0.44 | 1029.4 | 84 |
| Srch | 6.4 | 0.5 | 1023.8 | 96 |
| Roudné | 6.4 | 0.33 | 1025.6 | 84.4 |
| Hrabová | 6.4 | 0.17 | 1025.1 | 90 |
| Plzen-Doudlevce | 6.34 | 0 | 1016.23 | 81.4 |
| Plzeň - Černice | 6.3 | 0.58 | 1023.6 | 100 |
| Šlapanov | 6.3 | 0 | 1024.9 | 88.6 |
| Radslavice | 6.3 | 0.25 | 1025.8 | 83.6 |
| Zlín - Štípa | 6.3 | 0 | 1023.6 | 92 |
| Pržno | 6.3 | 0 | 1026 | 94.3 |
| Vsetín | 6.2 | 0.28 | 1026.2 | 96.5 |
| Panenský Týnec | 6.2 | 0.56 | 1024.7 | 75.4 |
| Kozlovice | 6.2 | 0.28 | 1024.3 | 100 |
| Bystřice pod Hostýnem | 6.2 | 0.25 | 1026.5 | 100 |
| Kroměříž | 6.2 | 0 | 1025.1 | 90 |
| Zlín | 6.1 | 0 | 1012.6 | 95.9 |
| Dolní Bečva | 6.1 | 0 | 1025.5 | 86.1 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 6.1 | 0 | 1024.8 | 97.7 |
| Žirovnice | 6.1 | 0.28 | 1025.5 | 86.3 |
| Břešťany | 6.1 | 0.39 | 1025.7 | 95.3 |
| Hošťálková | 6 | 0 | 1023.2 | 95.9 |
| Kunovice | 6 | 0.31 | 1024.5 | 95 |
| Černošice | 6 | 0.22 | 1024 | 83.3 |
| Janová | 5.9 | 0 | 1022.2 | 85 |
| Huslenky | 5.9 | 0 | 1024.6 | 89.6 |
| Lipno nad Vltavou | 5.9 | 0.17 | 1024.2 | 85.7 |
| Velká Jesenice | 5.9 | 0.22 | 1022.8 | 96 |
| Spojil | 5.8 | 0 | 1020.3 | 94.1 |
| Trhové Sviny | 5.8 | 0.14 | 1025.81 | 93.93 |
| Sudoměřice | 5.8 | 0.89 | 1024.66 | 99 |
| Mikulůvka | 5.8 | 0.42 | 1023.6 | 84.9 |
| Domašov | 5.7 | 0 | 1025.03 | 83 |
| Bystříce pod Hostýnem | 5.6 | 0.25 | 1023.8 | 94.1 |
| Žebrák | 5.6 | 0.17 | 1025 | 84 |
| Brno - Hvězdárna | 5.6 | 0 | 1026.1 | 95 |
| Nížkovice | 5.6 | 0 | 1024.1 | 88.3 |
| Němčičky | 5.5 | 0.31 | 1024.3 | 89.3 |
| Lom | 5.5 | 0.22 | 1027.6 | 81.8 |
| Vigantice | 5.4 | 0.25 | 1028 | 100 |
| Šternberk | 5.4 | 0 | 1025.4 | 98 |
| Staré Purkartice | 5.4 | 0 | 1027.3 | 82 |
| Sobotín | 5.4 | 0 | 1016.8 | 69.6 |
| Chlumec nad Cidlinou | 5.3 | - | 1024.39 | 100 |
| Liberec | 5.3 | 0.25 | 1023.2 | 82.2 |
| Myslibořice | 5.3 | 0.28 | 1025.5 | 90.7 |
| Jince | 5.2 | 0.47 | 1023.5 | 90.2 |
| Dolní Bečva | 5.2 | 0.22 | 1023.6 | 99.5 |
| Hoštka | 5.2 | 0 | 1023.3 | 82.5 |
| Pohoří | 5.2 | 0 | 1023.3 | 91.6 |
| Děčín | 5.1 | 0 | 1022 | 87 |
| Zábeštní Lhota | 5.1 | 0.31 | 1025.3 | 98.5 |
| Třebihošť | 5.1 | 0.28 | 1018.8 | 100 |
| Mnichovo Hradiště | 5.1 | 3.9 | 1022.9 | 96 |
| Kravsko | 5 | 0 | 1026.7 | 97.1 |
| Němčany | 5 | 0 | 1022.7 | 91 |
| Šumvald -Břevenec | 5 | 0.17 | 1025 | 93.3 |
| Vsetín - Vsácký Cáb | 5 | 0.28 | 1024.3 | 100 |
| Bzenec | 4.9 | 0 | 1026.4 | 90.5 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 4.9 | 0 | 1029.1 | 95.4 |
| Třebíč-Budíkovice | 4.9 | 0 | 1024.6 | 94.1 |
| Čížkov | 4.9 | 0.25 | 1029 | 94.8 |
| Petrovičky | 4.9 | 0 | 1024.6 | 96.6 |
| Veselí nad Moravou | 4.9 | 0.25 | 1026.9 | 95.4 |
| Olomouc - Droždín | 4.9 | 0.25 | 1021 | 93.7 |
| Frýdlant | 4.9 | 0.44 | 1022.49 | 90 |
| Pikov | 4.9 | 1 | 1028.6 | 89 |
| Přepychy | 4.9 | 0.25 | 1021.7 | 90.6 |
| Červený Kostelec | 4.8 | 0.44 | 1035.7 | 94.2 |
| Halenkov | 4.8 | 0.31 | 1024.6 | 100 |
| Žarošice | 4.8 | 0 | 1027.1 | 95.4 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 4.7 | 0 | 1026.6 | 94.3 |
| Veselí nad Moravou | 4.7 | 0 | 1024.5 | 92.6 |
| Velké Svatoňovice | 4.7 | 0 | 1023 | 93 |
| Štěpánkovice | 4.6 | 0.58 | 1023.5 | 100 |
| Holešov - letiště | 4.6 | 0.39 | 1024.8 | 94 |
| Strahovice | 4.6 | 0.25 | 1022.2 | 94.3 |
| Dvůr Králové nad Labem | 4.6 | 0 | 1024.2 | 92.1 |
| Kateřinice | 4.5 | 0.19 | 1024.4 | 100 |
| Řepiště | 4.5 | 0 | 1025.3 | 100 |
| Pozořice | 4.5 | 0.25 | 1024.9 | 96.1 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 4.5 | 0.42 | 1073.9 | 89 |
| Suchodol | 4.5 | 0.19 | 1021.9 | 100 |
| Bohumín | 4.4 | 0.56 | 1023 | 95.3 |
| Strážné | 4.4 | 0 | 1023.9 | 85.5 |
| Nový Jičín | 4.4 | 0.19 | 1024.4 | 96.4 |
| Újezd | 4.4 | 0 | 1024.7 | 99.9 |
| Jasenná | 4.4 | 0 | 1027.4 | 88.9 |
| Útěchovice | 4.4 | 0 | 1027.8 | 97.3 |
| Římov | 4.4 | 0 | 1026.9 | 94.2 |
| Milín | 4.4 | 0.17 | 1030.7 | 89.7 |
| Střelná u Teplic | 4.4 | 0 | 1024.1 | 94 |
| Toušice | 4.3 | 0 | 1025.7 | 92.9 |
| Horšovský Týn | 4.3 | 0 | 1028 | 94.6 |
| Zdice | 4.2 | 0.36 | 1027.9 | 84.7 |
| Novosedly | 4.2 | 0 | 1024.3 | 96.4 |
| Odry | 4.1 | 0.33 | 1023.3 | 95.1 |
| Polom | 4.1 | 0 | 1019.6 | 100 |
| Stařeč | 4.1 | 0 | 1026.2 | 89.4 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 4.1 | 1.3 | 1023.2 | 92 |
| Žirovnice | 4 | 0.17 | 1030.1 | 90.2 |
| Hrádek nad Nisou | 4 | 0 | 1035.9 | 87.4 |
| Studénka | 4 | 0.53 | 1023.9 | 93.9 |
| Zádolí - Stříhanov | 3.9 | 0.47 | 1026.3 | 93.1 |
| Ostrov u Stříbra | 3.9 | 0.19 | 1027.5 | 87.7 |
| Smržovka | 3.9 | 0 | 1022.6 | 93 |
| Liptál | 3.9 | 0.28 | 1023.7 | 91.7 |
| Volary | 3.8 | 0 | 1026.7 | 95 |
| Nová Paka | 3.7 | 0 | 1023.1 | 95 |
| Bílá | 3.7 | 0.44 | 1028.3 | 98.9 |
| Třebsko | 3.7 | 0 | 1027.9 | 88.6 |
| Olomouc | 3.7 | 0.22 | 1025.4 | 100 |
| Počátky | 3.6 | 0 | 1024.8 | 99 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 3.5 | 0.28 | 1020.4 | 100 |
| Odry | 3.5 | 0.47 | 1024 | 100 |
| Brno - Královo Pole | 3.5 | 0 | 1026 | 97.5 |
| Mistřovice | 3.5 | 0.75 | 1023.3 | 100 |
| Míšov | 3.5 | 0 | 952 | 92 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 3.5 | 0.33 | 1024.4 | 91 |
| Pohořelice | 3.5 | 0.81 | 1022.7 | 92.6 |
| Jiřetice | 3.5 | 0.17 | 975.8 | 97.5 |
| Zbýšov | 3.4 | 0 | 1026.7 | 99 |
| Radošovice | 3.4 | 0.47 | 1026.2 | 94.3 |
| Sezimovo Ústí | 3.3 | 0 | 1025.3 | 98.8 |
| Archlebov | 3.2 | 0.19 | 1022.5 | 100 |
| Bohuslavice | 3.2 | 0.47 | 1022.9 | 92.4 |
| Jindřichov | 3.2 | 0 | 1023.2 | 92.9 |
| Kroměříž | 3.2 | 0.22 | 1030.3 | 100 |
| Melč | 3.1 | 0 | 979.1 | 100 |
| Rejvíz | 3 | 0.25 | 1023.4 | 88.2 |
| Kostelec na Hané | 3 | 0.25 | 1003.8 | 100 |
| Blovice | 2.97 | 0 | 1019.24 | 88.3 |
| Šlapanice | 2.9 | 0 | 1025.3 | 100 |
| Šumperk - Horní Temenice | 2.9 | 0 | 1024.9 | 87.4 |
| Prostějov | 2.5 | 0 | 1024 | 95.4 |
| Vilémov u Litovle | 2.5 | 0.7 | 1019.4 | 94 |
| Nejdek | 2.4 | 0.19 | 1027.7 | 91 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 2.4 | 0 | 1025.2 | 99 |
| Pohořelice | 2.4 | 0 | 1026.2 | 100 |
| Konstantinovy lázně | 2.4 | 0 | 1023 | 94 |
| Šanov | 2.3 | 0.5 | 1068.3 | 100 |
| Rovečné | 2.1 | 0 | 1025.8 | 88.9 |
| Vrchlabí | 1.9 | 0 | 1034.1 | 100 |
| Nové Losiny | 1.8 | 0 | 1029.2 | 92.2 |
| Brno - Lesná | 0.6 | 0 | 1013.8 | - |
| Stachy | -0.9 | 0 | 1026.5 | 92 |
| Brno-Líšeň | -1 | 0.19 | 1016.7 | 3.2 |
| Strážnice GUMEX | - | 0.25 | - | - |
| Srby | - | 0.19 | - | - |
