Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Klouzovy | 29.6 | 0.39 | 1019.2 | 43.1 |
| Brno - Hvězdárna | 28.5 | 1.4 | 1015.6 | 44 |
| Lhotka | 28.5 | 0.36 | 1013.4 | 37.5 |
| Olomouc - Droždín | 27.9 | 0.5 | 1013.1 | 39.3 |
| Hulín | 27.7 | 0.31 | 1015.9 | 39.6 |
| Němčičky | 27.5 | 0.67 | 1012.8 | 39.6 |
| Zlín - Štípa | 27.3 | 2.5 | 1010.3 | 45 |
| Sudoměřice | 27.2 | 3.58 | 1009.55 | 39 |
| Tvrdonice | 27 | 0.86 | 1010.8 | 38.1 |
| Kunovice | 27 | 0.69 | 1012.1 | 36 |
| Brno-Kníničky | 26.6 | 0 | 1036.3 | 50 |
| Pohořelice | 26.6 | 0.64 | 1011.6 | 47.2 |
| Držovice | 26.6 | 0.22 | 1011.4 | 38.1 |
| Němčany | 26.5 | 0.3 | 1012.3 | 37 |
| Lesní Hluboké | 26.5 | 0.53 | 1014.3 | 49.7 |
| Strážnice GUMEX | 26.5 | 1.64 | 1012.7 | 41.9 |
| Veselí nad Moravou | 26.4 | 0.56 | 1012.4 | 41.7 |
| Hustopeče | 26.3 | 0.42 | 1011.9 | 38.6 |
| Brno - Jih | 26.3 | 0 | 1015.5 | 38.1 |
| Vlasatice | 26.3 | 0.28 | 1012.8 | 39.9 |
| Zbýšov | 26.2 | 0.22 | 1012.3 | 48 |
| Veselí nad Moravou | 26.2 | 0.75 | 1010.4 | 39.4 |
| Srch | 26.1 | 0.9 | 1010 | 62 |
| Žarošice | 26.1 | 0 | 1012.5 | 41.5 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 26.1 | 0.22 | 1013 | 54.7 |
| Bystřice pod Hostýnem | 26.1 | 0.28 | 1014.5 | 57.5 |
| Brno - Královo Pole | 26 | 0 | 1013.2 | 44.3 |
| Zlín | 25.9 | 0 | 996.7 | 39.9 |
| Zábeštní Lhota | 25.7 | 0.47 | 1016.2 | 46.6 |
| Archlebov | 25.7 | 0.33 | 1010.5 | 49.8 |
| Mutěnice | 25.6 | 0.72 | 1010.3 | 43.7 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 25.6 | 0.72 | 1015 | 55.7 |
| Chlumec nad Cidlinou | 25.6 | - | 1010.85 | 59.7 |
| Bzenec | 25.6 | 0 | 1011 | 41.4 |
| Zlín | 25.5 | 0.31 | 1013.5 | 45.1 |
| Kostelec na Hané | 25.5 | 0.25 | 991.2 | 39.2 |
| Velká Jesenice | 25.5 | 0.33 | 1010.6 | 57.2 |
| Domašov | 25.5 | 0.4 | 1010.74 | 48 |
| Vysoká nad Labem | 25.4 | 0.28 | 1015.5 | 57.6 |
| Hradec Králové - Roudnička | 25.4 | 0.22 | 1009 | 52.7 |
| Loštice | 25.4 | 0.42 | 1015 | 44.8 |
| Kroměříž | 25.4 | 0 | 1012.5 | 47.1 |
| Pardubice III | 25.3 | 0.47 | 1012.6 | 55.4 |
| Šternberk | 25.3 | 1 | 1012.7 | 47 |
| Červený Kostelec | 25.3 | 0.22 | 957.9 | 50.8 |
| Kroměříž | 25.3 | 0 | 1015.9 | 43.6 |
| Prostějov | 25.2 | 0.22 | 1012.1 | 45.7 |
| Jaroměř | 25.2 | 0.19 | 1011.7 | 54.7 |
| Zlín | 25.2 | 0.33 | 1012.3 | 40.5 |
| Přepychy | 25.2 | 0.56 | 1011.2 | 48.3 |
| Pohořelice | 25.2 | 0.83 | 1015 | 38.4 |
| Šlapanice | 25.2 | 0 | 1013 | 52.6 |
| Kozlovice | 25.2 | 0.19 | 1014.7 | 59.3 |
| Dvůr Králové nad Labem | 25.1 | 0 | 1013.2 | 58.2 |
| Olešnice | 25.1 | 0 | 1014.9 | 56.9 |
| Pozořice | 25.1 | 0.58 | 1013.4 | 43.6 |
| Radslavice | 25 | 0.58 | 1014.1 | 40.7 |
| Bludov | 25 | 0.92 | 1014 | 43.4 |
| Olomouc | 24.9 | 0.19 | 1014.6 | 44.5 |
| Dolní Benešov | 24.9 | 0 | 1013.9 | 61.5 |
| Hrabová | 24.8 | 0.39 | 1013.5 | 50.6 |
| Kacákova Lhota | 24.8 | 0.33 | 1013.5 | 63 |
| Jaroměř-Josefov | 24.8 | 0.25 | 1013.4 | 49.9 |
| Zábřezí - Řečice | 24.8 | 0.44 | 1025.4 | 56.6 |
| Řepiště | 24.8 | 0.25 | 1014.3 | 49.1 |
| Mikulůvka | 24.7 | 0.28 | 1014.1 | 43.1 |
| Praha 10 | 24.7 | 1.5 | 1009.1 | 61 |
| Poličná | 24.7 | 1.03 | 1016.8 | 41 |
| Bezděkov | 24.7 | 0.33 | 1012.6 | 57.9 |
| Vrchovnice | 24.6 | 0.31 | 1015 | 56.7 |
| Valeč | 24.6 | 0.28 | 1013.9 | 47.7 |
| Janová | 24.6 | 0.42 | 1013.2 | 42.8 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 24.6 | 0.39 | 1015.7 | 45.3 |
| Kostelec nad Černými lesy | 24.6 | 0.42 | 1015.1 | 59.2 |
| Studénka | 24.5 | 0.31 | 1012.5 | 49.2 |
| Vsetín | 24.5 | 0.42 | 1015.7 | 51.7 |
| Zibohlavy | 24.4 | 0 | 1011.3 | 61.5 |
| Havlíčkův Brod | 24.4 | 0.97 | 1019.9 | 59 |
| Zádolí - Stříhanov | 24.4 | 0.78 | 1014 | 49.7 |
| Pohoří | 24.3 | 0.47 | 1011.8 | 56.6 |
| Dvůr Králové nad Labem | 24.3 | 0 | 1012.9 | 59.7 |
| Kozlovice | 24.3 | 0.17 | 1014.6 | 64.6 |
| Bystříce pod Hostýnem | 24.2 | 0.42 | 1014.3 | 47.5 |
| Římov | 24.2 | 0 | 1015.4 | 53.6 |
| Boskovice | 24.1 | 0.22 | 1013.7 | 45.1 |
| Most | 24.1 | 0.36 | 1013.5 | 59.8 |
| Bohuslavice | 24.1 | 0 | 1012.2 | 63.2 |
| Zbraslav | 24.1 | 0.89 | 1013.9 | 45.2 |
| Čepí | 24.1 | 0.36 | 1012.1 | 60 |
| Kašava | 24.1 | 0.31 | 1012 | 46.5 |
| Jasenná | 23.9 | 0.19 | 1017.5 | 45.3 |
| Hybrálec | 23.9 | 0 | 1056.3 | 55 |
| Blansko | 23.9 | 0 | 1010.4 | 54.3 |
| Praha - Slatiny | 23.8 | 0.53 | 1021.6 | 63.4 |
| Nová Paka | 23.8 | 0.8 | 1010.1 | 68 |
| Mnichovo Hradiště | 23.8 | 3 | 1010.1 | 70 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 23.8 | 0.31 | 1014.7 | 44.1 |
| Čachovice | 23.8 | 6.1 | 1010.6 | 63 |
| Mistřovice | 23.8 | 0 | 1016.4 | 53.4 |
| Hošťálková | 23.7 | 0 | 1016 | 48.9 |
| Holešov - letiště | 23.7 | 0.47 | 1013.8 | 48 |
| Nížkovice | 23.7 | 0.17 | 1012.4 | 50.3 |
| Sulkovec | 23.7 | 0 | 1020.4 | 61.1 |
| Liptál | 23.7 | 0.22 | 1013.5 | 43.7 |
| Třebíč-Budíkovice | 23.6 | 0.28 | 1016.3 | 53.1 |
| Stará Říše | 23.5 | 0.19 | 1017.4 | 47.7 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 23.5 | 0.31 | 1016.8 | 46.3 |
| Polom | 23.5 | 0 | 1010.1 | 48.6 |
| Praha 15 | 23.5 | 0.53 | 1019.3 | 67.1 |
| Rovečné | 23.4 | 0 | 1016.4 | 53 |
| Chotětov | 23.3 | 0 | 1009.7 | 62.9 |
| Praha 20 | 23.2 | 0.22 | 1016.8 | 66.4 |
| Všetaty | 23.2 | 0.72 | 1011.3 | 63.8 |
| Zápy | 23.2 | 0.72 | 1014.6 | 65.7 |
| Pržno | 23.2 | 0.19 | 1015.5 | 57.3 |
| Žirovnice | 23.1 | 0.5 | 1015.9 | 70.2 |
| Třebihošť | 23.1 | 0.89 | 1039.1 | 65.9 |
| Praha - Štěrboholy | 23 | 0.67 | 1014.9 | 59.7 |
| Toušice | 22.9 | 0 | 1014.7 | 67.2 |
| Praha 4 - Nusle | 22.9 | 0.25 | 1013 | 64.8 |
| Vestec | 22.9 | 0.86 | 1014.5 | 62.1 |
| Květnice | 22.9 | 0.53 | 1014.6 | 61.6 |
| Jindřichov | 22.9 | 0 | 1013.3 | 51.5 |
| Praha 3 | 22.9 | 0.25 | 1013.1 | 60.5 |
| Třebonín | 22.8 | 0.22 | 1013.7 | 65.4 |
| Kněževes Veselka | 22.8 | 0.83 | 1021.7 | 49.5 |
| Praha 5-Smíchov | 22.8 | 0.17 | 1015.3 | 63.5 |
| Praha 4 - Braník | 22.7 | 0 | 1087.5 | 73.9 |
| Praha 12 - Komořany | 22.7 | 0.5 | 1014.4 | 61.6 |
| Praha 9 | 22.7 | 0.5 | 1011.9 | 61.8 |
| Strahovice | 22.7 | 0.17 | 1012.5 | 68.3 |
| Hovorčovice | 22.7 | 0 | 1016.9 | 100 |
| Velké Svatoňovice | 22.7 | 0 | 1009.9 | 70 |
| Praha-Březiněves | 22.7 | 0.36 | 1013.6 | 64.1 |
| Přítoky | 22.7 | 0.47 | 1013.9 | 65.9 |
| Praha 12-Modřany | 22.5 | 0.5 | 1012.9 | 60.6 |
| Dolní Bečva | 22.5 | 0 | 1019.5 | 63.3 |
| Dolní Bečva | 22.5 | 0.36 | 1016.3 | 51.9 |
| Barochov | 22.4 | 0.72 | 1016 | 68.5 |
| Zašová | 22.4 | 0 | 1008.5 | 23 |
| Vranov | 22.4 | 0.25 | 1018 | 54.5 |
| Černošice | 22.3 | 0.25 | 1012 | 67.9 |
| Nupaky | 22.3 | 0.44 | 1014 | 63 |
| Děčín | 22.3 | 0.4 | 1011.1 | 69 |
| Mrač | 22.3 | 0.31 | 1013.4 | 64.2 |
| Praha - Zbraslav | 22.3 | 0.25 | 1015.6 | 58.9 |
| Jablonec nad Nisou | 22.2 | 0.33 | 1024.8 | 55.5 |
| Vigantice | 22.2 | 0 | 1017.7 | 60.9 |
| Praha-Lipence | 22.2 | 0.47 | 1014.2 | 70.6 |
| Olešnice | 22.2 | 0 | 1015.4 | 52.6 |
| Vestec | 22.1 | 1.03 | 1014.2 | 64.1 |
| Praha - Libuš | 22.1 | 0 | 1012.9 | 68.6 |
| Osnice | 22.1 | 0.44 | 1013.7 | 59.8 |
| Odry | 22 | 0.22 | 1013.2 | 56.2 |
| Dobřejovice | 21.9 | 0.42 | 1015.3 | 63.4 |
| Útěchovice | 21.8 | 0.33 | 1018.8 | 78.8 |
| Liberec | 21.8 | 0.22 | 1012.3 | 75 |
| Šumperk - Horní Temenice | 21.8 | 0.33 | 1015.2 | 58.6 |
| Vilémov u Litovle | 21.8 | 0.7 | 1010.7 | 40 |
| Praha 5 | 21.8 | 0.67 | 1014.1 | 65.2 |
| Hoštka | 21.7 | 0.22 | 1012.7 | 73 |
| České Budějovice | 21.65 | - | 1015.23 | 81.2 |
| Střemy | 21.6 | 0.61 | 1014.5 | 71.3 |
| Říčany | 21.6 | 0.28 | 1013.5 | 72 |
| Praha-Řeporyje | 21.5 | 0.92 | 1017.2 | 74 |
| Bílá | 21.4 | 0.69 | 1019.5 | 45.9 |
| Žatec | 21.3 | 0.42 | 1014.9 | 75.2 |
| Praha - Zličín | 21.3 | 0.22 | 1016.7 | 72 |
| Hrádek nad Nisou | 21.2 | 0 | 1023.2 | 80.1 |
| Praha-Stodůlky | 21.2 | 0.67 | 1016.2 | 70.2 |
| Praha-Nebušice | 21.2 | 0 | 1015.7 | 67.8 |
| Čížkov | 21.1 | 0.56 | 1019.1 | 76.3 |
| Huslenky | 21.1 | 0.31 | 1015.3 | 57.8 |
| Sulice | 21 | 0.83 | 1016.4 | 65.5 |
| Nové Město pod Smrkem | 21 | 0 | 1026 | 74 |
| Růžďka | 21 | 0.22 | 1015.6 | 58.8 |
| Krupka | 20.9 | 0.31 | 1013.8 | 81.7 |
| Žatec | 20.9 | 0.47 | 1022.2 | 76.2 |
| Plzen-Doudlevce | 20.89 | 0.78 | 1008.75 | 78.5 |
| Frýdlant | 20.8 | 0.44 | 1009.96 | 84 |
| Česká Lípa | 20.8 | 0 | 1013.9 | 70.4 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 20.5 | 0.39 | 1024 | 68.1 |
| Kosova Hora | 20.4 | 0.33 | 1017.2 | 74.4 |
| Smržovka | 20.4 | 0 | 1010.1 | 80 |
| Frýdlant | 20.2 | 0 | 1017.7 | 84.2 |
| Lobendava | 20.2 | 0.39 | 1014.5 | 67.9 |
| Plzeň - Božkov | 20.1 | 0 | 1012.4 | 82.2 |
| Beroun | 20 | 0.67 | 1015.2 | 82.2 |
| Vrchlabí | 20 | 0 | 1025.9 | 92.9 |
| Střelná u Teplic | 19.9 | 1.8 | 1011.5 | 92 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 19.9 | 0.4 | 1011.4 | 88 |
| Blovice | 19.88 | 0.49 | 1007.05 | 84.7 |
| Břešťany | 19.8 | 0.31 | 1014.4 | 95 |
| Nové Losiny | 19.7 | 0.22 | 1019.2 | 64.8 |
| Chabařovice | 19.7 | 0 | 1011.6 | 87.5 |
| Unhošť | 19.7 | 0.19 | 1018.4 | 81.3 |
| Beroun | 19.6 | 0.47 | 1015.5 | 81.7 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 19.6 | 0 | 1017.3 | 70 |
| Červený Kostelec - Stolín | 19.6 | 0 | 1014.4 | 96.9 |
| Kateřinky | 19.3 | 0.36 | 1017.8 | 91.8 |
| Králův Dvůr | 19.2 | 0.64 | 1017.3 | 87.7 |
| Mníšek | 19.2 | 0.19 | 1014.4 | 74.7 |
| Kondrac-Dub | 19.2 | 0.78 | 1016.4 | 84.2 |
| Milevsko | 19.1 | 0 | 1018.3 | 91.2 |
| Zdice | 19.1 | 0 | 1017.1 | 83.8 |
| Malá Černoc | 19 | 0.17 | 1014 | 81.8 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 19 | 0.25 | 1021.6 | 52.9 |
| Písek - Vnitřní město | 19 | 0.28 | 1018.6 | 89.8 |
| Suchodol | 19 | 0.44 | 1013.3 | 92.9 |
| Jiřetice | 18.9 | 0.53 | 966.1 | 90.8 |
| Trhové Sviny | 18.89 | 0 | 1014.76 | 89.39 |
| Pikov | 18.7 | 1.4 | 1017.5 | 81 |
| Písek | 18.7 | 0.31 | 1016.5 | 88.5 |
| Konstantinovy lázně | 18.6 | 0 | 1012.9 | 90 |
| Zdice | 18.6 | 0.36 | 1016.4 | 89 |
| Plzeň - Slovany | 18.5 | 0.33 | 1015 | 75.2 |
| Horní Bezděkov | 18.5 | 0.25 | 1017.3 | 80.4 |
| Liberec - Vecec | 18.4 | 0.25 | 1014.8 | 94 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 18.4 | 0 | 1017.1 | 56 |
| Zichovec | 18.3 | 0.36 | 1000.9 | 77.1 |
| Panenský Týnec | 18.3 | 0.17 | 1015.8 | 79.5 |
| Sušice | 18.3 | 0.56 | 1017.2 | 92.8 |
| Srby | 18.3 | 0.22 | 1017.8 | 81.2 |
| Plzeň - Černice | 18.3 | 0.28 | 1012.1 | 100 |
| Rataje | 18.2 | 0 | 1021.3 | 91.1 |
| Pravonín | 18.2 | 0.61 | 1017.7 | 84.7 |
| Jetřichovec | 18.2 | 0.36 | 1016.7 | 92.4 |
| Jince | 18.1 | 0.44 | 1014.5 | 86 |
| Sezimovo Ústí | 17.9 | 0 | 1016.3 | 87.7 |
| Hluboká nad Vltavou | 17.9 | 0 | 1019 | 94.4 |
| Milín | 17.8 | 0.17 | 1019.5 | 89.3 |
| Novosedly | 17.8 | 0 | 1015.3 | 91.7 |
| Žebrák | 17.8 | 0 | 1016.6 | 86.1 |
| Třebsko | 17.8 | 0 | 1017.3 | 78.5 |
| Příbram | 17.7 | 0.19 | 1016.3 | 81.9 |
| Dubenec | 17.7 | 0 | 1015.4 | 82.4 |
| Hory | 17.7 | 0.25 | 1015.2 | 78.2 |
| Bratronice | 17.7 | 0.28 | 1015.9 | 85.7 |
| Míšov | 17.7 | 0 | 944 | 80 |
| Třeboň | 17.6 | 0.94 | 1016.5 | 90.1 |
| Horšovský Týn | 17.6 | 0.17 | 1016.2 | 95.7 |
| Kyselka | 17.6 | 0.53 | 1011.9 | 96.5 |
| Volary | 17.6 | 0 | 1012.4 | 94 |
| Chomutov | 17.6 | 0.36 | 1014.3 | 91.1 |
| Újezd | 17.5 | 0 | 1013.9 | 95.6 |
| Plzeň - Černice | 17.5 | 0.44 | 1015.9 | 79.8 |
| Krušovice | 17.5 | 0.42 | 1016.7 | 92.5 |
| Staré Purkartice | 17.4 | 0 | 1017.8 | 73.8 |
| Sedlice | 17.4 | 0 | 1017.2 | 80 |
| Žíšov | 17.4 | 0.39 | 1016.8 | 88 |
| Roudné | 17.2 | 0.42 | 1017.2 | 86.9 |
| Merklín | 17.2 | 0.31 | 1014.8 | 93.2 |
| Lom | 17.1 | 0.53 | 1018.4 | 94.6 |
| Klenčí pod Čerchovem | 17 | 0 | 1015.6 | 100 |
| Babylon | 16.9 | 0.36 | 1015.3 | 86.4 |
| Zadní Střítež | 16.8 | 0.47 | 1016.7 | 92.5 |
| Ostrov u Stříbra | 16.8 | 0.25 | 1017 | 87.3 |
| Nejdek | 16.4 | 0.19 | 1017.2 | 87.9 |
| Stachy | 16 | 0 | 1017.6 | 89.3 |
| Jičín | 14 | 1.03 | 1016.2 | 65.2 |
| Kovářov | 11.5 | 0.61 | 1013.4 | 29.1 |
| Verneřice Příbram | 10.8 | 0.33 | 1022.8 | 75.6 |
| Strážné | 4.2 | 0.17 | - | 89.4 |
| Kadov | - | 0 | - | - |
| Halenkov | - | 0.17 | - | - |
| Mostkovice | - | 0.61 | - | - |
| Borovany | - | 0.92 | - | - |
