Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Zlín 33.3 0 997.4 28.3
Hustopeče 32.8 0.39 1013.4 31.5
Lhotka 32 0.33 1013.4 33.4
Bzenec 31.7 0 1012.2 34.1
Brno - Hvězdárna 31.7 2.8 1015.8 42
Jindřichov 31.4 0 1013.5 35.9
Kacákova Lhota 31.4 0.44 1013.9 43.6
Zlín - Štípa 31.3 3.2 1011 38
Chlumec nad Cidlinou 31.2 - 1010.14 40.5
Bystřice pod Hostýnem 31.1 0.39 1016.2 48.3
Kroměříž 31 0 1016.5 37.1
Chlumec nad Cidlinou II 31 0.17 1013.6 41.4
Zlín 30.6 0.47 1014.1 37
Pardubice III 30.6 0.5 1013.4 37
Němčičky 30.5 0.64 1014.1 38.2
Němčany 30.5 2 1012.6 31
Držovice 30.5 0.94 1011.9 34.2
Strahovice 30.5 0.47 1013.9 40.2
Dvůr Králové nad Labem 30.4 0.19 1012.4 39.8
Hulín 30.4 0.58 1015.9 38.1
Srch 30.4 1.8 1010.4 46
Olomouc - Droždín 30.3 1.11 1012.3 34.1
Třeboň 30.2 0.47 1013 37.7
Brno-Kníničky 30 0 1034.3 45.5
Jaroměř 30 0.67 1012.7 39.6
Bezděkov 30 0.31 1013.3 39.4
Holešov - letiště 29.9 0.44 1014.5 38.2
Sudoměřice 29.8 4.92 1011.38 37
Brno - Jih 29.8 0 1015.2 34.7
Nížkovice 29.8 0.44 1013.3 34.5
Kozlovice 29.8 0.31 1014.6 51.8
Hradec Králové - Roudnička 29.7 0.56 1010.4 38.9
Mikulůvka 29.7 0.47 1014.8 35.1
Dolní Benešov 29.7 0 1014.5 49.7
Olomouc 29.7 0.92 1014.4 37.2
Kunovice 29.6 2 1013.6 32
Kozlovice 29.6 0.22 1015.2 46.6
Klouzovy 29.6 0.39 1019.2 43.1
Vlasatice 29.6 1.5 1013.2 32.1
Zbýšov 29.6 0.56 1012.5 42
Vysoká nad Labem 29.5 0.5 1016.8 44.7
Žirovnice 29.4 0.33 1015.3 38.5
Pohořelice 29.4 1.53 1012.2 42.6
Šternberk 29.4 3 1012.7 43
Útěchovice 29.4 0.19 1018.2 45.3
Trhové Sviny 29.35 0 1009.13 48.39
Lesní Hluboké 29.3 1.58 1014 44.2
Pohoří 29.3 0.61 1012.3 41.9
Jaroměř-Josefov 29.3 0.53 1013.9 39.3
Čížkov 29.3 0.44 1018.8 44.9
Blansko 29.3 0.44 1011.1 41.3
Šlapanice 29.3 0.31 1014.1 46.2
Studénka 29.1 0.61 1013.3 37.6
Domašov 29.1 2.2 1010.87 42
Třebonín 29.1 0.56 1013.1 43
Přepychy 29.1 0.47 1011.5 38.8
Havlíčkův Brod - Poděbaby 29.1 0.47 1014.9 37.2
Bohuslavice 29.1 0.5 1012.4 43.2
Čepí 29.1 0.19 1011.9 41.8
Žarošice 29.1 0 1014.2 37.6
Tvrdonice 29 1.06 1011.9 37.5
Zašová 29 0.4 1009 14
Kroměříž 28.9 0 1013 42.1
Pržno 28.9 0.67 1015.2 39.8
Brno - Královo Pole 28.9 0 1013.7 41.8
Žíšov 28.9 0.42 1013.5 44.6
Zadní Střítež 28.8 0.36 1015.7 45.3
Havlíčkův Brod 28.8 1.14 1020.6 39.3
Loštice 28.8 0.69 1014.6 37.7
Prostějov 28.8 0.81 1012.9 40.3
Strážnice GUMEX 28.7 0.97 1014.1 40.2
Veselí nad Moravou 28.7 0.94 1013.8 38.8
Dvůr Králové nad Labem 28.7 0.69 1014 42.5
Zádolí - Stříhanov 28.7 1.11 1015.1 40.7
Bystříce pod Hostýnem 28.7 0.81 1014.9 39.2
Vrchovnice 28.7 0.53 1016.4 42.2
Velká Jesenice 28.7 0.67 1011.2 48.8
Radslavice 28.6 1.19 1014.4 36.8
Mutěnice 28.6 1.14 1011.2 41
Zábeštní Lhota 28.6 1.11 1016.1 43.2
Kostelec na Hané 28.6 0.97 991.2 34.8
Janová 28.6 0.61 1013.4 37.6
Boskovice 28.6 0.53 1013.8 37.1
Hrabová 28.5 0.36 1014.4 42.7
Olešnice 28.5 0 1016.3 49.5
Veselí nad Moravou 28.5 1.69 1012.7 36.6
Frenštát pod Radhoštěm 28.4 0.67 1015.2 37.7
Jetřichovec 28.4 0.31 1015.8 45.4
Archlebov 28.4 1.44 1011.9 45.6
Vranov 28.4 0.47 1016.9 44.7
Stará Říše 28.4 0.36 1016.9 40.1
Odry 28.3 0.28 1013.1 40.9
Kateřinky 28.3 0.31 1017 40.7
Dolní Bečva 28.2 0.56 1016.8 39.1
Valeč 28.2 0.33 1013.4 40.5
České Budějovice 28.17 - 1010.99 56.75
Řepiště 28.1 0.28 1015.5 43.7
Rovečné 28.1 0.39 1017 46
Zlín 28.1 0.53 1013.5 36.9
Kostelec nad Černými lesy 28 0.33 1016 51.1
Kašava 27.9 0.64 1012.9 39.3
Vsetín 27.9 0.33 1015.9 46
Polom 27.9 0 1010.2 39.8
Pozořice 27.9 0.92 1014.1 40.3
Šumperk - Dolní Temenice 27.8 1.06 1016.9 39.7
Mnichovo Hradiště 27.8 8 1010 56
Nová Paka 27.8 0 1010.4 50
Hybrálec 27.7 0 1088.9 46.9
Jasenná 27.7 0 1017.4 38.4
Růžďka 27.7 0.22 1016.1 41.7
Liptál 27.6 0.19 1013.9 37.6
Velké Svatoňovice 27.6 0 1010.4 53
Šumperk - Horní Temenice 27.6 0.61 1015.6 41.9
Poličná 27.6 0.67 1017.4 37.1
Třebíč-Budíkovice 27.5 0.92 1015.8 44.1
Pohořelice 27.4 1.97 1016.2 37.3
Valašské Meziříčí - Brňov 27.3 0.72 1017.1 41.4
Zábřezí - Řečice 27.3 0.53 1027.4 46.7
Římov 27.3 0 1015.5 46.7
Mistřovice 27.3 0 1016.4 48.5
Huslenky 27.3 0.72 1015.6 40.1
Pravonín 27.2 0.44 1016.8 44.8
Bludov 27.1 1.61 1014 39.6
Čachovice 27 5.6 1010.2 50
Pikov 27 1.7 1014 51
Olešnice 27 0.89 1014.6 41.5
Plzen-Doudlevce 26.99 1.68 1008.21 51.1
Vilémov u Litovle 26.8 5.1 1011.1 24
Dolní Bečva 26.8 0 1021.6 54
Hluboká nad Vltavou 26.7 0.64 1015.3 61
Chotětov 26.7 0 1009.9 48.7
Zbraslav 26.7 1.47 1013.2 40.9
Červený Kostelec 26.7 0.86 1089.5 45.4
Zibohlavy 26.6 0 1011.6 52.6
Přítoky 26.6 0.89 1014.1 57.8
Praha 10 26.5 3 1009.1 57
Toušice 26.5 0 1015.1 56.1
Zlaté Hory - Ondřejovice 26.5 0.36 1014.3 50.4
Plzeň - Božkov 26.5 0 1015.8 51.7
Třebihošť 26.5 1.08 959.5 52.9
Most 26.4 0.25 1012.9 47
Roudné 26.4 0.92 1014 54.5
Vigantice 26.4 0.25 1018.4 52.6
Liberec 26.2 0.64 1013.3 53
Sezimovo Ústí 26.1 0 1013.6 56.5
Praha 4 - Braník 25.9 0 975.6 67.2
Hrádek nad Nisou 25.9 0 1023.8 59.3
Hošťálková 25.8 0 1016.4 45.5
Sulkovec 25.7 0 1020.6 57.8
Zápy 25.7 0.64 1014.6 58.2
Blovice 25.51 0 1007.09 55.8
Květnice 25.5 0.44 1014 53.8
Praha 15 25.4 0.97 1019.6 63.2
Nupaky 25.4 0.44 1014 57.2
Písek - Vnitřní město 25.4 0.67 1017.1 61.7
Milevsko 25.4 0 1018.2 66.4
Dubenec 25.4 0 1012.1 58.6
Hoštka 25.3 0.25 1012.5 59.6
Praha 4 - Nusle 25.3 0.75 1013 58.7
Praha 20 25.2 0.36 1016.7 58.6
Frýdlant 25.2 0.44 1010.64 61
Nové Město pod Smrkem 25.2 0 1026.7 57
Smržovka 25.1 0 1010.3 66
Všetaty 25.1 0.61 1011.2 54.7
Plzeň - Slovany 25.1 0.42 1015.4 53.7
Mrač 25.1 0.47 1012.9 56.9
Vestec 25.1 0.47 1014.2 58
Kněževes Veselka 25.1 1.5 1022.3 45.1
Staré Purkartice 25.1 0.17 1016.9 47
Praha - Štěrboholy 25 0.31 1015.3 53.8
Břešťany 24.9 0 1013.4 66.1
Písek 24.9 0.69 1014.2 60.8
Černošice 24.9 0.36 1011.8 58.2
Frýdlant 24.9 0.22 1018.5 57
Kondrac-Dub 24.9 0.78 1014.5 57.7
Praha - Slatiny 24.8 0.58 1021.3 60.5
Červený Kostelec - Stolín 24.8 0 1014.8 78.3
Rataje 24.7 0 1018.9 55.9
Plzeň - Černice 24.7 0.47 1012.9 100
Praha-Nebušice 24.7 0.28 1015.8 58
Krásná Hora nad Vltavou 24.6 0.22 1015.6 54.4
Praha 12 - Komořany 24.6 0.64 1013.4 57.4
Střemy 24.6 0.58 1014.3 58.1
Praha 5-Smíchov 24.6 0.19 1015.7 58.5
Unhošť 24.6 0 1018.5 59.2
Bílá 24.5 0.64 1020.1 41.1
Nové Losiny 24.5 0.33 1019.3 47.8
Beroun 24.5 0.36 1014.7 58.9
Mníšek 24.5 0 1015.4 57.8
Vrchlabí 24.5 0 1027.6 75.1
Osnice 24.4 0.47 1013.4 57.9
Hovorčovice 24.4 0 1016.5 100
Praha-Březiněves 24.4 0.83 1014 58.4
Praha - Zbraslav 24.4 0.22 1015 54.7
Praha - Zličín 24.4 0.19 1016.2 60.5
Děčín 24.4 0 1011.1 64
Dobřejovice 24.4 0.44 1015.2 59.5
Praha 3 24.3 0.19 1012.9 58.1
Barochov 24.3 0.69 1015 66
Liberec - Vecec 24.3 0.61 1015.7 57.5
Jiřetice 24.3 0.58 965.2 63
Kosova Hora 24.3 0.47 1016 57.5
Říčany 24.1 0.44 1013.7 64
Praha 9 24.1 0.92 1012.3 59.1
Česká Lípa 24.1 0.28 1013.8 61.3
Praha 12-Modřany 24 0.94 1011.8 58.4
Zdice 24 0.33 1016.2 63.7
Zdice 24 0.44 1016.7 55.1
Jince 23.9 0.22 1014.2 56.9
Vestec 23.9 0.69 1013.8 61.3
Praha-Lipence 23.8 0.39 1014.5 64.8
Praha 5 23.7 0.53 1014.1 60.4
Praha - Libuš 23.7 0 1012.1 65.4
Beroun 23.7 0.53 1015.3 60.1
Plzeň - Černice 23.6 0.5 1016 56.3
Bratronice 23.5 0.31 1014.5 62.1
Králův Dvůr 23.5 0.19 1015.8 67
Praha-Řeporyje 23.5 0.58 1017.2 69
Žatec 23.3 0.47 1013.9 67.7
Chabařovice 23.1 0 1011.7 71.8
Malá Černoc 23.1 0 1013.2 67.7
Praha-Stodůlky 23 0.53 1016.2 65.4
Staré Hamry - Bílý Kříž 22.9 0.25 1021.9 46.3
Sedlice 22.9 0 1017 61.7
Sulice 22.9 0.97 1015 63
Bezděkov pod Třemšínem 22.8 0 1017.3 23
Horní Bezděkov 22.8 0.25 1016.9 62.3
Žatec 22.8 0.44 1021.4 69.3
Srby 22.7 0.33 1016.8 64.4
Žebrák 22.7 0.33 1016.7 60.4
Zichovec 22.6 0.5 1001.3 63.7
Suchodol 22.6 0.22 1013 77.1
Krupka 22.6 0.44 1014.3 77.5
Novosedly 22.4 0 1015.2 63.2
Krásná Lípa (u Rumburka) 22.4 0 1011.6 81
Míšov 22.3 0 944 55
Jablonec nad Nisou 22.2 0.33 1024.8 55.5
Chomutov 22.1 0.39 1013.5 72
Sušice 22 0.19 1017.9 79.6
Panenský Týnec 22 0.39 1015.1 66.7
Volary 22 3.6 1012.7 77
Merklín 21.9 0.36 1015.6 65.8
Horšovský Týn 21.8 0.25 1017.6 76.8
Krušovice 21.8 0.33 1015.7 73.9
Třebsko 21.7 0 1016.6 63.7
Příbram 21.7 0.31 1016.4 62
Milín 21.6 0.31 1019.5 66.9
Lobendava 21.4 0.42 1015.3 66.2
Střelná u Teplic 21.3 0.9 1011.1 85
Újezd 20.7 0 1015.5 73.4
Ostrov u Stříbra 20.7 0 1017.7 71
Konstantinovy lázně 20.3 0.6 1014.6 85
Babylon 20.3 0.25 1016.5 69.2
Nejdek 19.9 0 1019.1 75.3
Kyselka 19.8 0.39 1011.8 85.2
Stachy 19.5 0 1018.8 71.1
Lom 19.3 0.17 1017.2 72.8
Klenčí pod Čerchovem 18.7 0.28 1018.3 93.4
Hory 18.2 0 1018.5 81.9
Jičín 14 1.03 1016.2 65.2
Kovářov 11.5 0.61 1013.4 29.1
Verneřice Příbram 10.8 0.33 1022.8 75.6
Strážné 4.2 0.17 - 89.4
Mostkovice - 1.44 - -
Kadov - 0 - -
Halenkov - 0.53 - -
Borovany - 0.53 - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.