Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Všešímy | 5 | 0 | 1021.4 | 93 |
| Horní Lánov | 5 | 0.22 | 1021.9 | 43.2 |
| Valašské Meziříčí | 3.1 | 0 | 1007.6 | 78.8 |
| Dvůr Králové nad Labem | 2.4 | 1.39 | 1019.8 | 69.1 |
| Vranov | 2.2 | 0.42 | 1021.9 | 66.6 |
| Brno - Hvězdárna | 2.2 | 3.8 | 1019.9 | 65 |
| Poličná | 2 | 1.19 | 1020.5 | 69.4 |
| Zápy | 1.5 | 0.61 | 1011.3 | 85.6 |
| Němčany | 1.5 | 1 | 1016.6 | 60 |
| Němčičky | 1.5 | 0.75 | 1017.1 | 57.8 |
| Horní Lideč | 1.5 | 0.69 | 1006.1 | 93.9 |
| Hulín | 1.5 | 0.17 | 1024 | 72 |
| Jaroměř | 1.4 | 0.44 | 1009 | 77.8 |
| Kunovice | 1.2 | 4.39 | 1017.1 | 69 |
| Sudoměřice | 1.2 | 4.47 | 1017.58 | 78 |
| Zlín | 1.2 | 0.25 | 1019.9 | 70.3 |
| Melč | 1.2 | 0.64 | 961 | 93.1 |
| Hrob | 1 | 0.25 | 1020 | 84.8 |
| Zašová | 0.9 | 1 | 1022.4 | 37 |
| Zlín - Štípa | 0.8 | 10.8 | 1017.3 | 82 |
| Plzen-Doudlevce | 0.6 | 0.69 | 1019.22 | 67.4 |
| Brno - Jih | 0.5 | 0.5 | 1020.5 | 65.6 |
| Lesní Hluboké | 0.5 | 0 | 1018.9 | 82 |
| Šternberk | 0.4 | 2 | 1021.5 | 70 |
| Zbýšov | 0.3 | 0.69 | 1020.6 | 73 |
| Lutín | 0.3 | 0.81 | 1016.5 | 65.7 |
| Srch | 0.3 | 0 | 1021.4 | 81 |
| Hustopeče | 0.2 | 0.67 | 1019.3 | 60.3 |
| Mutěnice | 0.2 | 0.89 | 1015.4 | 85.5 |
| Pohořelice | 0.1 | 0.81 | 1018.9 | 79.8 |
| Veselí nad Moravou | 0 | 1.67 | 1017.8 | 71.6 |
| Plzeň - Božkov | 0 | 0.44 | 1022.1 | 69.6 |
| Zlín | 0 | 0 | 1006.2 | 100 |
| Bzenec | 0 | 0 | 1018.3 | 64 |
| Brno - Lesná | 0 | 0 | 1017.7 | 73.1 |
| Veselí nad Moravou | -0.1 | 0.86 | 1018.8 | 75.7 |
| Kostelec na Hané | -0.1 | 0.42 | 998.3 | 72.9 |
| Brno-Kníničky | -0.1 | 0 | 1025.4 | 79.6 |
| Praha 10 | -0.1 | 1.9 | 1022.5 | 75 |
| České Budějovice | -0.16 | - | 1022.69 | 74.86 |
| Bystřice pod Hostýnem | -0.2 | 0.83 | 1019.9 | 91.6 |
| Žarošice | -0.2 | 0.56 | 1019.4 | 72.5 |
| Holešov - letiště | -0.3 | 1.25 | 1016.2 | 78.5 |
| Brno-Líšeň | -0.3 | 0.31 | 1021 | 74.8 |
| Brno - Královo Pole | -0.4 | 0 | 1018.5 | 73 |
| Kroměříž | -0.4 | 0.42 | 1023.7 | 73 |
| Skuhrov | -0.4 | 0.75 | 1019.7 | 71 |
| Senorady | -0.5 | 0.47 | 1015.5 | 68.9 |
| Archlebov | -0.5 | 1.75 | 1016.7 | 80.1 |
| Kozlovice | -0.5 | 0.83 | 1019.9 | 80.6 |
| Kroměříž | -0.5 | 0.33 | 1019.9 | 80.5 |
| Kozlovice | -0.6 | 0.56 | 1018.9 | 88.8 |
| Blansko | -0.6 | 0.39 | 1016.2 | 78.9 |
| Prostějov | -0.6 | 0.75 | 1019.1 | 67.3 |
| Brno - Řečkovice | -0.6 | 0.56 | 1018.1 | 69.8 |
| Bohumín | -0.6 | 0.36 | 1020.3 | 79.8 |
| Pozořice | -0.6 | 0.64 | 1018.6 | 73.6 |
| Nížkovice | -0.6 | 0.28 | 1017.7 | 71.2 |
| Olomouc | -0.6 | 0.47 | 1021 | 72.7 |
| Loštice | -0.7 | 0.67 | 1022.3 | 65.5 |
| Pardubice III | -0.7 | 0.28 | 1021.4 | 68.1 |
| Domašov | -0.7 | 0.9 | 1020.12 | 76 |
| Chlumec nad Cidlinou | -0.7 | - | 1021.95 | 83 |
| Mostkovice | -0.7 | 0.86 | 1020.6 | 71.9 |
| Hradec Králové - Roudnička | -0.8 | 0.67 | 1014.9 | 60.4 |
| Sudislav nad Orlicí | -0.8 | 1 | 1018.3 | 72 |
| Chlumec nad Cidlinou II | -0.8 | 0.28 | 1022 | 79.3 |
| Kostelec nad Černými lesy | -0.8 | 0 | 1020.8 | 72.6 |
| Olomouc - Droždín | -0.8 | 0.75 | 1016.9 | 67.9 |
| Šumvald -Břevenec | -0.8 | 0.17 | 1019.4 | 78.5 |
| Vysoká nad Labem | -0.9 | 0.22 | 1024.5 | 72.4 |
| Trhové Sviny | -0.9 | 0.68 | 1021.86 | 80.37 |
| Hrubá Voda | -0.9 | 0.47 | 1020.9 | 82.8 |
| Spojil | -0.9 | 0.36 | 1016 | 77.2 |
| Kravsko | -1 | 0.53 | 1021.2 | 82.2 |
| Olešnice | -1 | 0 | 1019.8 | 73.3 |
| Český Těšín | -1.1 | 0.36 | 1019.6 | 84.7 |
| Děčín | -1.1 | 0 | 1020.9 | 73 |
| Pohoří | -1.1 | 0.39 | 1019.9 | 72 |
| Praha 4 - Braník | -1.1 | 0 | 937.3 | 87.3 |
| Huslenky | -1.1 | 0.39 | 1018.5 | 73.7 |
| Strahovice | -1.1 | 0.33 | 1018.7 | 83.5 |
| Dvůr Králové nad Labem | -1.2 | 0.22 | 1019.3 | 65.1 |
| Velké Svatoňovice | -1.2 | 0.4 | 1021 | 76 |
| Pohořelice | -1.2 | 2.61 | 1015.7 | 72.8 |
| Zábeštní Lhota | -1.2 | 0.83 | 1020.7 | 75.3 |
| Vrchovnice | -1.2 | 1.19 | 1023.3 | 78.6 |
| Mnichovo Hradiště | -1.2 | 8 | 1021.5 | 85 |
| Lhotka | -1.2 | 0.72 | 1017.5 | 73.4 |
| Jaroměř-Josefov | -1.2 | 0.25 | 1024.2 | 66.6 |
| Pržno | -1.3 | 0.47 | 1019.4 | 83.7 |
| Kacákova Lhota | -1.3 | 0 | 1022.6 | 74.8 |
| Hrabová | -1.3 | 0.56 | 1019.8 | 74.5 |
| Janová | -1.3 | 1.39 | 1016.1 | 69.3 |
| Boskovice | -1.4 | 0.42 | 1017.9 | 63.1 |
| Dolní Benešov | -1.4 | 0 | 1022.3 | 89.1 |
| Přepychy | -1.4 | 0.58 | 1017.3 | 66.9 |
| Velká Jesenice | -1.4 | 0.75 | 1018.7 | 76.3 |
| Radslavice | -1.4 | 0.64 | 1019.8 | 68.8 |
| Řepiště | -1.4 | 0.19 | 1021 | 82.3 |
| Ústí nad Labem | -1.4 | 0.44 | 1020.5 | 80.3 |
| Dvůr Králové nad Labem | -1.4 | 0.78 | 1021 | 67.7 |
| Studénka | -1.5 | 1 | 1019.6 | 76.2 |
| Halenkov | -1.5 | 0.61 | 1017.7 | 76.6 |
| Sušice | -1.5 | 0.22 | 1022.6 | 86.5 |
| Čepí | -1.6 | 0.33 | 1021.5 | 82.4 |
| Bohuslavice | -1.6 | 0.89 | 1019.6 | 76.9 |
| Skuřina | -1.6 | 0.5 | 1022.1 | 66.3 |
| Dolní Bečva | -1.6 | 0.56 | 1021.1 | 89.5 |
| Šumperk - Horní Temenice | -1.6 | 0.39 | 1020.7 | 63.3 |
| Bystříce pod Hostýnem | -1.6 | 1.53 | 1017.3 | 80.2 |
| Vsetín | -1.6 | 0.53 | 1018.6 | 82.5 |
| Bludov | -1.6 | 2.19 | 1018.5 | 68.2 |
| Blovice | -1.64 | 0 | 1016.1 | 79.1 |
| Odry | -1.7 | 0.28 | 1019 | 80.8 |
| Opava | -1.7 | 0.17 | 1017.6 | 91.4 |
| Červený Kostelec - Stolín | -1.7 | 0.47 | 1022 | 84.5 |
| Mikulůvka | -1.7 | 0.28 | 1016.5 | 76.3 |
| Šumperk - Dolní Temenice | -1.7 | 1.11 | 1022 | 60.5 |
| Šlapanov | -1.7 | 0.56 | 1019.7 | 88.4 |
| Dolany | -1.7 | 0.25 | 1023.6 | 76.9 |
| Nový Jičín | -1.7 | 0.97 | 1019.4 | 80.9 |
| Zibohlavy | -1.7 | 0 | 1018.8 | 77.7 |
| Frýdlant | -1.7 | 0.89 | 1022.79 | 85 |
| Plzeň - Černice | -1.8 | 0.42 | 1020.5 | 100 |
| Horšovský Týn | -1.8 | 0.17 | 1008.3 | 80 |
| Praha 15 | -1.8 | 0.64 | 1028.3 | 78.2 |
| Vilémov u Litovle | -1.8 | 3.1 | 1014.9 | 60 |
| Chotětov | -1.8 | 0.25 | 1019.1 | 87.6 |
| Sobětuchy | -1.8 | 0.42 | 1019.4 | 75.2 |
| Kašava | -1.8 | 0.25 | 1017.1 | 86.9 |
| Šlapanice | -1.9 | 0 | 1012.9 | 99.4 |
| Vigantice | -1.9 | 0.17 | 1022 | 87.8 |
| Zdice | -1.9 | 0.36 | 1025.7 | 74.2 |
| Jasenná | -1.9 | 0.53 | 1020.6 | 72.5 |
| Praha - Slatiny | -1.9 | 0.64 | 1031.5 | 78.7 |
| Roudné | -1.9 | 0.47 | 1021.3 | 70.9 |
| Štěpánkovice | -2 | 0.72 | 1019.6 | 97 |
| Bezděkov | -2 | 0.31 | 1020.5 | 74 |
| Zbraslav | -2 | 1.22 | 1018.8 | 73.5 |
| Valeč | -2 | 0.58 | 1019 | 77.5 |
| Dolní Bečva | -2 | 0.86 | 1019 | 71 |
| Černošice | -2 | 0.25 | 1022.7 | 72.2 |
| Praha - Zbraslav | -2.1 | 0.28 | 1023.4 | 73.1 |
| Zádolí - Stříhanov | -2.1 | 0.44 | 1020.7 | 78.4 |
| Hluboká nad Vltavou | -2.1 | 0.25 | 1023.5 | 82.8 |
| Praha 5-Smíchov | -2.1 | 0.31 | 1025.1 | 78.1 |
| Hoštka | -2.1 | 0.42 | 1022.5 | 69.9 |
| Toušice | -2.1 | 0 | 1023.4 | 82.4 |
| Praha 12-Modřany | -2.1 | 0.61 | 1022.3 | 68.3 |
| Horní Blatná | -2.1 | 0 | 1018.5 | 98 |
| Jičín | -2.1 | 0.33 | 1021.1 | 77.4 |
| Praha 4 - Nusle | -2.2 | 1 | 1021.1 | 78.6 |
| Praha 12 - Komořany | -2.2 | 0.19 | 1023.9 | 72.2 |
| Kateřinice | -2.2 | 0.28 | 1018.7 | 89 |
| Všetaty | -2.2 | 0.81 | 1019.5 | 79.6 |
| Plzeň - Slovany | -2.2 | 0 | 1024.7 | 71.3 |
| Praha-Lipence | -2.2 | 0.33 | 1023.8 | 78.2 |
| Brandýs nad Labem | -2.2 | 0.22 | 1019.1 | 87.7 |
| Sobotín | -2.2 | 0.36 | 1021.1 | 67.8 |
| Novosedly | -2.2 | 0 | 1019.2 | 77.2 |
| Vestec | -2.3 | 0.47 | 1021.8 | 70 |
| Třebíč | -2.3 | 0.67 | 1019.4 | 85.6 |
| Myslibořice | -2.3 | 0.53 | 1019 | 75 |
| Nová Paka | -2.3 | 0 | 1020.9 | 83 |
| Praha-Vinohrady | -2.3 | 0.94 | 1018.6 | 77.7 |
| Hrádek nad Nisou | -2.3 | 0 | 1034.5 | 83.1 |
| Praha 3 | -2.4 | 0.25 | 1021.9 | 71.1 |
| Pikov | -2.4 | 1.7 | 1024.6 | 72 |
| Polom | -2.4 | 0 | 1012.9 | 82.7 |
| Borovany | -2.4 | 0.31 | 1020.4 | 73.7 |
| Krupka | -2.4 | 0.36 | 1022.5 | 82.9 |
| Dubenec | -2.4 | 0 | 1019.7 | 79.3 |
| Žatec | -2.4 | 0.22 | 1025.1 | 81.2 |
| Písek | -2.4 | 0.25 | 1022.1 | 78.9 |
| Beroun | -2.4 | 0.19 | 1024.8 | 83.1 |
| Milovice | -2.4 | 0.61 | 1021.7 | 76.2 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | -2.5 | 0.31 | 1020.2 | 86 |
| Břešťany | -2.5 | 0.25 | 1023.8 | 87.6 |
| Praha - Štěrboholy | -2.5 | 0.53 | 1022.7 | 84 |
| Písek - Vnitřní město | -2.5 | 0.19 | 1023.6 | 82.6 |
| Frenštát pod Radhoštěm | -2.5 | 0.36 | 1019.8 | 81.8 |
| Králův Dvůr | -2.5 | 0 | 1024.1 | 87.2 |
| Hovorčovice | -2.5 | 0.19 | 1026.1 | 100 |
| Liptál | -2.6 | 1.11 | 1015.9 | 77.2 |
| Nové Město pod Smrkem | -2.6 | 0 | 1011.4 | 73 |
| Střelná u Teplic | -2.6 | 0 | 1023.8 | 86 |
| Adamov | -2.6 | 1.14 | 1018 | 72.1 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | -2.6 | 0.31 | 1019.8 | 78.7 |
| Újezd | -2.6 | 0 | 1020.4 | 90.1 |
| Žebrák | -2.6 | 0 | 1022.6 | 73.4 |
| Chabařovice | -2.6 | 0.25 | 1021.5 | 82.9 |
| Radošovice | -2.7 | 0 | 1021.3 | 78.9 |
| Mistřovice | -2.7 | 0.5 | 1019.1 | 91.7 |
| Praha - Uhříněves | -2.7 | 0.61 | 1022.8 | 94.1 |
| Frýdlant | -2.7 | 0.22 | 1029.6 | 83.6 |
| Plzeň - Černice | -2.7 | 0.28 | 1022.7 | 75.9 |
| Přítoky | -2.7 | 0.61 | 1023.2 | 84.5 |
| Květnice | -2.7 | 0.36 | 1020.5 | 75.4 |
| Praha - Libuš | -2.7 | 0 | 1020.9 | 77.1 |
| Milevsko | -2.7 | 0 | 1023.4 | 89.4 |
| Třebonín | -2.7 | 0.36 | 1020.7 | 81.3 |
| Třeboň | -2.7 | 0.44 | 1019.8 | 82.3 |
| Praha-Březiněves | -2.7 | 0.5 | 1021.8 | 72.9 |
| Havlíčkův Brod | -2.7 | 0.86 | 1031.3 | 85.3 |
| Míšov | -2.7 | 0 | 947 | 72 |
| Jindřichov | -2.7 | 0.56 | 1017.9 | 80 |
| Počátky | -2.7 | 4 | 1020.1 | 91 |
| Praha 20 | -2.7 | 0.39 | 1026.3 | 84.5 |
| Stařeč | -2.8 | 0 | 1021.6 | 77.6 |
| Žatec | -2.8 | 0.42 | 1030.8 | 78.3 |
| Kosova Hora | -2.8 | 0.33 | 1021.3 | 83.5 |
| Zábřezí - Řečice | -2.8 | 0 | 1019.1 | 74.1 |
| Olešnice | -2.8 | 0.92 | 1020 | 65.3 |
| Rataje | -2.8 | 0 | 1021.2 | 85.5 |
| Sezimovo Ústí | -2.8 | 0.39 | 1020.7 | 80 |
| Rožnov pod Radhoštěm | -2.8 | 0.44 | 1022.7 | 91.7 |
| Žíšov | -2.9 | 0.28 | 1020.7 | 76 |
| Vestec | -2.9 | 0.56 | 1020.4 | 72.2 |
| Rovečné | -2.9 | 0.67 | 1019 | 67 |
| Babylon | -2.9 | 0.39 | 1022.4 | 74.3 |
| Třebíč-Budíkovice | -2.9 | 0.42 | 1018.6 | 85.5 |
| Česká Lípa | -2.9 | 0.53 | 1024 | 75.4 |
| Praha 9 | -2.9 | 0 | 1019.7 | 81.4 |
| Červený Kostelec | -2.9 | 0.36 | 1023.5 | 74.9 |
| Nupaky | -3 | 0.44 | 1022.8 | 83.5 |
| Malá Černoc | -3 | 0.22 | 1023.2 | 77.7 |
| Mrač | -3 | 0.28 | 1019.5 | 76.3 |
| Hošťálková | -3 | 0 | 1016.3 | 90.5 |
| Barochov | -3.1 | 0.28 | 1022.9 | 84.7 |
| Střemy | -3.1 | 0.42 | 1023 | 82.2 |
| Štěpánovice | -3.1 | 0.64 | 1020.5 | 87.1 |
| Nové Losiny | -3.1 | 0.33 | 1025 | 72.6 |
| Zdice | -3.1 | 0.25 | 1023.7 | 90.6 |
| Jince | -3.2 | 0.56 | 1020.1 | 81.9 |
| Sedlice | -3.2 | 0 | 1021.5 | 74 |
| Osnice | -3.2 | 0.47 | 1020.3 | 73.9 |
| Praha-Řeporyje | -3.2 | 0.67 | 1025.7 | 86.4 |
| Římov | -3.2 | 0 | 1019.5 | 82.4 |
| Dobřejovice | -3.2 | 0.42 | 1023.1 | 79.4 |
| Zichovec | -3.2 | 0.33 | 1011.2 | 76.2 |
| Panenský Týnec | -3.3 | 0.22 | 1023.3 | 78.3 |
| Praha 5 | -3.3 | 0.56 | 1021.3 | 82.8 |
| Hybrálec | -3.3 | 0 | 1087.1 | 90.2 |
| Liberec | -3.3 | 0.81 | 1020.8 | 81.4 |
| Kyselka | -3.4 | 0.53 | 1020.5 | 74.8 |
| Beroun | -3.4 | 0.28 | 1022.6 | 86.7 |
| Ostrov u Stříbra | -3.4 | 0.19 | 1023.7 | 79.6 |
| Suchodol | -3.5 | 0.25 | 1018 | 97.6 |
| Sulkovec | -3.5 | 0 | 1025.1 | 84.5 |
| Kadov | -3.5 | 0 | 1023.4 | 91.4 |
| Volary | -3.5 | 2.25 | 1022.3 | 85 |
| Jiřetice | -3.5 | 0.53 | 970.9 | 89.8 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | -3.5 | 0.17 | 1078.4 | 89.3 |
| Praha - Zličín | -3.5 | 0.47 | 1024.8 | 86.9 |
| Mníšek | -3.5 | 0.44 | 1022.8 | 80 |
| Klenčí pod Čerchovem | -3.6 | 0 | 1020 | 92.4 |
| Třebihošť | -3.6 | 0.39 | 1097.1 | 92.5 |
| Krušovice | -3.6 | 0.5 | 1021.8 | 86.2 |
| Říčany | -3.6 | 0.47 | 1020.7 | 88.6 |
| Kondrac-Dub | -3.6 | 0.33 | 1022.2 | 87.2 |
| Stará Říše | -3.6 | 0.25 | 1018.9 | 75.5 |
| Mnichovice | -3.6 | 0.53 | 1021.2 | 85.2 |
| Kněževes Veselka | -3.7 | 1.22 | 1022.9 | 61.7 |
| Konstantinovy lázně | -3.7 | 0 | 1018.9 | 84 |
| Liberec - Vecec | -3.7 | 0.89 | 1022.2 | 86.4 |
| Smržovka | -3.7 | 0.61 | 1021.3 | 82 |
| Krásná Hora nad Vltavou | -3.7 | 0 | 1020 | 78.5 |
| Žirovnice | -3.7 | 0.56 | 1024.3 | 79.8 |
| Srby | -3.7 | 0.28 | 1025.6 | 82.2 |
| Stachy | -3.8 | 0 | 1020 | 81.3 |
| Praha-Nebušice | -3.8 | 0.19 | 1024 | 86.7 |
| Bezděkov pod Třemšínem | -3.8 | 0.3 | 1020.5 | 56 |
| Unhošť | -3.8 | 0.19 | 1026 | 88.3 |
| Šanov | -3.8 | 0.28 | 1018.6 | 92.1 |
| Žirovnice | -3.8 | 0.39 | 1019.9 | 78.4 |
| Krašovice | -3.8 | 0.17 | 1023.9 | 77.1 |
| Horní Bezděkov | -3.8 | 0.58 | 1024.4 | 78.4 |
| Chomutov | -3.8 | 0.64 | 1022.7 | 81.6 |
| Útěchovice | -3.9 | 0.28 | 1022.5 | 90.2 |
| Staré Purkartice | -4 | 0.33 | 1022.7 | 75.3 |
| Jetřichovec | -4 | 0.33 | 1020.4 | 86.2 |
| Sulice | -4 | 0.97 | 1021.4 | 77.4 |
| Chotěboř | -4 | 0 | 1019 | 92.1 |
| Merklín | -4.1 | 0 | 1021.1 | 87.3 |
| Pravonín | -4.1 | 0.19 | 1020.8 | 81.5 |
| Petrovičky | -4.2 | 0.58 | 1020.8 | 80.4 |
| Třebsko | -4.2 | 0 | 1022.2 | 77.7 |
| Příbram | -4.2 | 0.47 | 1021.6 | 77 |
| Kovářov | -4.2 | 0.75 | 1020.2 | 77.7 |
| Svojetice | -4.3 | 0.36 | 1022.6 | 80.3 |
| Cetyně | -4.3 | 0.42 | 1020.4 | 85.2 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | -4.4 | 0 | 1023.1 | 93 |
| Milín | -4.4 | 0.31 | 1024.5 | 86.2 |
| Jablonec nad Nisou | -4.5 | 0.36 | 1027 | 84.6 |
| Bílá | -4.5 | 1.11 | 1021.8 | 97.8 |
| Hory | -4.6 | 0.25 | 1022.6 | 72.4 |
| Rejvíz | -4.7 | 0.36 | 1019.4 | 88.2 |
| Čížkov | -4.7 | 0.42 | 1023.7 | 89.8 |
| Lom | -4.7 | 0.36 | 1025.4 | 83.1 |
| Kateřinky | -5.1 | 0.47 | 1021.9 | 86.1 |
| Lipno nad Vltavou | -5.2 | 0.39 | 1016.7 | 83.4 |
| Vrchlabí | -5.3 | 0 | 1030.8 | 97.8 |
| Verneřice Příbram | -5.3 | 0.31 | 1022 | 84.8 |
| Vsetín - Vsácký Cáb | -5.4 | 0.86 | 1013.9 | 100 |
| Strážné | -5.4 | 0 | 1020.4 | 82.9 |
| Lobendava | -6.2 | 0 | 1023.5 | 94.9 |
| Nejdek | -6.7 | 0.22 | 1025.5 | 79.1 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | -6.8 | 0 | 1012.4 | 100 |
| Kutřín | - | 0.42 | - | - |
| Odry | - | 0.83 | - | - |
| Strážnice GUMEX | - | 1.22 | - | - |
