Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hulín | 30.5 | 0.25 | 1020.9 | 40.5 |
| Vigantice | 30.1 | 0 | 1020.7 | 44.5 |
| Řepiště | 27.9 | 0.28 | 1019 | 50.4 |
| Brno - Hvězdárna | 27.3 | 0 | 1020.1 | 54 |
| Brno - Jih | 27.3 | 0 | 1020.4 | 40.8 |
| Strahovice | 27.1 | 0.31 | 1016.2 | 48.8 |
| Praha-Nebušice | 27 | 0.22 | 1016.9 | 44.1 |
| Jindřichov | 26.9 | 0 | 1017 | 48.5 |
| Lhotka | 26.7 | 0.69 | 1016.1 | 41.9 |
| Němčičky | 26.7 | 0.42 | 1017.8 | 51.6 |
| Zlín | 26.7 | 0.36 | 1018.5 | 45.9 |
| Bystřice pod Hostýnem | 26.6 | 0.33 | 1019.5 | 58.7 |
| Růžďka | 26.6 | 0.28 | 1019.4 | 43.1 |
| Třebíč-Budíkovice | 26.5 | 0.31 | 1021 | 47.7 |
| Zibohlavy | 26.5 | 0 | 1014.6 | 47.7 |
| Kostelec nad Černými lesy | 26.4 | 0.53 | 1017.7 | 47.8 |
| Blansko | 26.3 | 0.28 | 1015 | 48.9 |
| Boskovice | 26.2 | 0.28 | 1017.7 | 39.9 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 26.2 | 0.42 | 1018.5 | 36.7 |
| Brno-Kníničky | 26 | 0 | 1035.2 | 55.5 |
| Nížkovice | 26 | 0.19 | 1017.8 | 46.8 |
| Olešnice | 25.9 | 0.25 | 1018.4 | 40.4 |
| Sudoměřice | 25.9 | 2.22 | 1015.78 | 52 |
| Kroměříž | 25.9 | 0 | 1017.2 | 57.2 |
| Praha - Zličín | 25.9 | 0.36 | 1017.9 | 49.2 |
| Veselí nad Moravou | 25.9 | 0.28 | 1018.1 | 51.3 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 25.8 | 1 | 1019.4 | 10 |
| Hustopeče | 25.8 | 0.36 | 1018.1 | 49.7 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 25.6 | 0.31 | 1020.2 | 43.9 |
| Lesní Hluboké | 25.6 | 0.5 | 1018.1 | 52.8 |
| Kunovice | 25.6 | 1.69 | 1017.2 | 50 |
| Most | 25.5 | 0.64 | 1016 | 41.2 |
| Klouzovy | 25.5 | 0.72 | 1018.2 | 52.1 |
| Mikulůvka | 25.5 | 0.33 | 1018.2 | 40.4 |
| Hoštka | 25.5 | 0.39 | 1013.9 | 53.5 |
| Kozlovice | 25.5 | 0.58 | 1018.2 | 58.2 |
| Praha - Zbraslav | 25.5 | 0.44 | 1018.2 | 49.6 |
| Dvůr Králové nad Labem | 25.4 | 0.19 | 1015.2 | 50 |
| Praha 4 - Nusle | 25.4 | 0.5 | 1015.5 | 50.5 |
| Česká Lípa | 25.4 | 0.25 | 1015 | 47.7 |
| Zlín | 25.4 | 0.42 | 1017.3 | 46 |
| Pržno | 25.3 | 0.31 | 1019.8 | 45.7 |
| Praha 3 | 25.3 | 0.28 | 1015.4 | 47.8 |
| Ostrov u Stříbra | 25.3 | 0.36 | 1019.6 | 51.6 |
| Zašová | 25.2 | 0.3 | 1012.7 | 22 |
| Němčany | 25.1 | 1.4 | 1016.7 | 54 |
| Chlumec nad Cidlinou | 25.1 | - | 1014.7 | 56.4 |
| Kozlovice | 25.1 | 0.28 | 1018.5 | 53.9 |
| Zlín - Štípa | 25.1 | 4.9 | 1015 | 58 |
| Držovice | 25 | 0.67 | 1016.1 | 49.9 |
| Zlín | 25 | 0 | 1001.3 | 47.6 |
| Blovice | 24.99 | 1.68 | 1009.52 | 55.3 |
| Dubenec | 24.9 | 0 | 1016.3 | 53.1 |
| Děčín | 24.9 | 1.8 | 1012.4 | 52 |
| Praha 9 | 24.9 | 0.53 | 1013.6 | 48.1 |
| Mnichovo Hradiště | 24.8 | 7 | 1013.2 | 65 |
| Říčany | 24.8 | 0.36 | 1015.8 | 57.1 |
| Zápy | 24.8 | 0.42 | 1016.9 | 52.4 |
| Písek | 24.8 | 0.33 | 1017.5 | 52.5 |
| Loštice | 24.7 | 0.36 | 1019.3 | 54.3 |
| Čachovice | 24.7 | 8.9 | 1013.5 | 56 |
| Hrabová | 24.7 | 0.36 | 1018.6 | 54.9 |
| Žarošice | 24.7 | 0 | 1018.6 | 49.4 |
| Písek - Vnitřní město | 24.7 | 0.42 | 1020.3 | 53.6 |
| Huslenky | 24.7 | 0.39 | 1018.7 | 43.3 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 24.6 | 0.36 | 1018.2 | 44.9 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 24.6 | 0.44 | 1017 | 50.9 |
| Bezděkov | 24.6 | 0.31 | 1017 | 48.5 |
| Praha 20 | 24.6 | 0.5 | 1019.4 | 54.8 |
| Dolní Bečva | 24.5 | 0.42 | 1023.6 | 56.8 |
| Domašov | 24.5 | 0.9 | 1015.75 | 53 |
| Kroměříž | 24.5 | 0 | 1021 | 59.2 |
| Janová | 24.5 | 0.53 | 1017 | 44.1 |
| Černošice | 24.4 | 0.64 | 1013.7 | 52.6 |
| Žatec | 24.4 | 0.44 | 1024.4 | 53.6 |
| Odry | 24.4 | 0.42 | 1017.1 | 49.5 |
| Pardubice III | 24.3 | 0.83 | 1016.9 | 46.6 |
| Dolní Bečva | 24.3 | 0.28 | 1020 | 44.5 |
| Holešov - letiště | 24.2 | 0.56 | 1018.3 | 56.8 |
| Srch | 24.2 | 2.3 | 1014.6 | 59 |
| Praha 10 | 24.2 | 2.3 | 1011.7 | 55 |
| Šlapanice | 24.2 | 0 | 1019.4 | 63.7 |
| Studénka | 24.2 | 0.64 | 1016 | 53 |
| Rovečné | 24.2 | 0.61 | 1020.3 | 42.7 |
| Olešnice | 24.1 | 0 | 1020 | 56.6 |
| Zbýšov | 24.1 | 0.58 | 1017.5 | 62 |
| Kostelec na Hané | 24.1 | 0.39 | 995.3 | 53.9 |
| Hovorčovice | 24.1 | 0 | 1018.7 | 100 |
| Mutěnice | 24.1 | 0.56 | 1016 | 57.3 |
| Osnice | 24.1 | 0.33 | 1016.1 | 51.5 |
| Olomouc - Droždín | 24.1 | 0.53 | 1016.1 | 54.8 |
| Tvrdonice | 24.1 | 0.72 | 1017 | 49.8 |
| Vlasatice | 24 | 0.86 | 1018.9 | 44.9 |
| Pohořelice | 24 | 0.47 | 1017.6 | 58 |
| Pohoří | 23.9 | 0.94 | 1015.1 | 53.9 |
| Žatec | 23.9 | 1.17 | 1016.8 | 59.3 |
| Břešťany | 23.8 | 0.78 | 1015.6 | 64 |
| Praha-Březiněves | 23.8 | 0.83 | 1015.2 | 53 |
| Praha 5 | 23.8 | 0.67 | 1016.1 | 50 |
| Valeč | 23.8 | 0.53 | 1018.3 | 47.7 |
| Třebonín | 23.8 | 0.33 | 1016.6 | 56.2 |
| Chabařovice | 23.8 | 0.53 | 1013.6 | 59.9 |
| Kašava | 23.8 | 0.5 | 1015.4 | 51.4 |
| Praha - Slatiny | 23.8 | 0.56 | 1023.6 | 52.1 |
| Prostějov | 23.8 | 0.64 | 1016.8 | 57.1 |
| Strážnice GUMEX | 23.8 | 1 | 1018.9 | 55.9 |
| Jiřetice | 23.7 | 0.17 | 968.4 | 58.3 |
| Veselí nad Moravou | 23.7 | 0.42 | 1016.8 | 52.4 |
| Jaroměř | 23.7 | 0.44 | 1016 | 52 |
| Zádolí - Stříhanov | 23.7 | 0.94 | 1017.6 | 48.6 |
| Nové Město pod Smrkem | 23.7 | 0 | 1027.8 | 52 |
| Bystříce pod Hostýnem | 23.7 | 0.56 | 1018.4 | 49 |
| Trhové Sviny | 23.58 | 1.48 | 1015.82 | 55.28 |
| Praha 4 - Braník | 23.5 | 0 | 1073.6 | 66.4 |
| Dolní Benešov | 23.5 | 0 | 1019.3 | 66 |
| Zichovec | 23.5 | 0.86 | 1002.7 | 53 |
| Polom | 23.5 | 0 | 1013.4 | 46.9 |
| Archlebov | 23.5 | 0.86 | 1016.6 | 62.5 |
| Chomutov | 23.5 | 0.61 | 1015.9 | 53.7 |
| Praha 5-Smíchov | 23.5 | 0.28 | 1016.8 | 53 |
| Praha-Lipence | 23.5 | 0.75 | 1016.4 | 58.6 |
| Bohuslavice | 23.5 | 0.69 | 1015.3 | 58.9 |
| Malá Černoc | 23.4 | 0.58 | 1015.9 | 64.7 |
| Dobřejovice | 23.4 | 0.36 | 1017.2 | 53.2 |
| Plzeň - Božkov | 23.4 | 0 | 1018.2 | 56.7 |
| České Budějovice | 23.39 | - | 1016.63 | 59.43 |
| Bzenec | 23.3 | 0 | 1017.3 | 52.9 |
| Praha 12 - Komořany | 23.3 | 0.97 | 1015.9 | 51.6 |
| Vsetín | 23.3 | 0.86 | 1019.4 | 55.8 |
| Sušice | 23.3 | 0.89 | 1019.8 | 63.6 |
| Toušice | 23.3 | 0 | 1017.9 | 56.7 |
| Olomouc | 23.3 | 0.36 | 1018.7 | 60.2 |
| Střelná u Teplic | 23.3 | 0.9 | 1013.5 | 72 |
| Krupka | 23.2 | 0.44 | 1015.8 | 64 |
| Praha - Štěrboholy | 23.2 | 1.39 | 1017.1 | 51.3 |
| Praha 15 | 23.2 | 0.94 | 1021.9 | 59 |
| Květnice | 23.2 | 1.06 | 1016.6 | 52.3 |
| Beroun | 23.2 | 1.56 | 1016.3 | 55.3 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 23.2 | 0.5 | 1020 | 51.4 |
| Římov | 23.2 | 0 | 1021.4 | 55.2 |
| Havlíčkův Brod | 23.2 | 0.86 | 1023.9 | 51.3 |
| Frýdlant | 23.1 | 3.58 | 1015.51 | 61 |
| Zdice | 23.1 | 0.64 | 1018 | 52.2 |
| Vranov | 23.1 | 0.44 | 1021.8 | 56.8 |
| Hradec Králové - Roudnička | 23.1 | 0.42 | 1013.2 | 52.2 |
| Plzen-Doudlevce | 23.05 | 2.38 | 1011.38 | 59.8 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 23 | 0.56 | 1018.7 | 51.8 |
| Beroun | 23 | 0.78 | 1017 | 56.4 |
| Liberec | 23 | 0.94 | 1014.7 | 51.5 |
| Střemy | 23 | 0.67 | 1015.8 | 57.9 |
| Unhošť | 23 | 0.42 | 1020.6 | 56.9 |
| Hošťálková | 23 | 0 | 1019.5 | 52.5 |
| Staré Purkartice | 23 | 0.44 | 1020.3 | 52.4 |
| Vestec | 22.9 | 0.69 | 1016.8 | 55.3 |
| Brno - Královo Pole | 22.9 | 0 | 1018.7 | 59.7 |
| Rataje | 22.8 | 0 | 1022.7 | 49.8 |
| Všetaty | 22.8 | 1.39 | 1013.8 | 54.4 |
| Praha 12-Modřany | 22.8 | 0.64 | 1014.2 | 54.2 |
| Mníšek | 22.8 | 0.5 | 1016.6 | 57.3 |
| Přepychy | 22.8 | 0.92 | 1014.7 | 51.1 |
| Zábeštní Lhota | 22.8 | 0.5 | 1020.2 | 61.9 |
| Roudné | 22.8 | 0.75 | 1017.7 | 54.2 |
| Zdice | 22.7 | 0.92 | 1018 | 61.4 |
| Liptál | 22.6 | 0.58 | 1017.8 | 39.2 |
| Vysoká nad Labem | 22.6 | 0.44 | 1020.3 | 56.3 |
| Žirovnice | 22.6 | 0.58 | 1019.3 | 52.4 |
| Přítoky | 22.6 | 0.56 | 1018.2 | 58.9 |
| Nupaky | 22.6 | 0.44 | 1016.1 | 55.7 |
| Zbraslav | 22.6 | 1.14 | 1018.3 | 49.9 |
| Hluboká nad Vltavou | 22.5 | 0.5 | 1020 | 62.5 |
| Horšovský Týn | 22.5 | 0.28 | 1019.6 | 60.4 |
| Velké Svatoňovice | 22.5 | 0.4 | 1014.2 | 62 |
| Mistřovice | 22.5 | 0 | 1019.5 | 58.8 |
| Radslavice | 22.4 | 1.08 | 1018.5 | 52.8 |
| Barochov | 22.4 | 0.53 | 1018 | 63 |
| Kateřinky | 22.4 | 0.42 | 1019.7 | 48.8 |
| Lutín | 22.4 | 0.75 | 1015.1 | 61 |
| Poličná | 22.4 | 0.83 | 1020.6 | 46.8 |
| Kosova Hora | 22.4 | 0.69 | 1019.2 | 56.5 |
| Vestec | 22.4 | 1.31 | 1015.9 | 55.7 |
| Králův Dvůr | 22.4 | 1.56 | 1018.3 | 64.3 |
| Plzeň - Černice | 22.4 | 1 | 1016.1 | 100 |
| Újezd | 22.3 | 0 | 1017.3 | 55.8 |
| Praha-Stodůlky | 22.2 | 1.19 | 1017.9 | 58.3 |
| Plzeň - Slovany | 22.2 | 0.44 | 1018.4 | 45.3 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 22.2 | 0.36 | 1038.2 | 54.4 |
| Jablonec nad Nisou | 22.2 | 0.33 | 1024.8 | 55.5 |
| Merklín | 22.2 | 0.58 | 1017.4 | 59.4 |
| Příbram | 22.1 | 0.53 | 1018.5 | 53.2 |
| Jince | 22.1 | 1 | 1015.8 | 56.7 |
| Panenský Týnec | 22.1 | 1.33 | 1017.6 | 56.1 |
| Suchodol | 22.1 | 0.86 | 1015 | 71.9 |
| Lobendava | 22.1 | 0.33 | 1016.1 | 56.1 |
| Mrač | 22.1 | 0.69 | 1016 | 54.7 |
| Žíšov | 22.1 | 0.75 | 1018 | 54 |
| Pohořelice | 22 | 1.11 | 1020.2 | 53.8 |
| Praha - Libuš | 22 | 0 | 1015.5 | 59.1 |
| Třeboň | 22 | 0.83 | 1018.2 | 50.3 |
| Třebsko | 21.9 | 0 | 1018.9 | 55.8 |
| Stará Říše | 21.9 | 0.42 | 1020.5 | 51.4 |
| Krušovice | 21.9 | 0.78 | 1017.3 | 66.1 |
| Šumperk - Horní Temenice | 21.9 | 0.39 | 1018.7 | 56.6 |
| Pozořice | 21.8 | 0.53 | 1019 | 61 |
| Milevsko | 21.8 | 0 | 1021 | 64.6 |
| Bludov | 21.8 | 0.5 | 1017.3 | 57.4 |
| Žebrák | 21.6 | 0.92 | 1018.7 | 55.9 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 21.6 | 2.7 | 1012.9 | 76 |
| Vrchovnice | 21.6 | 0.53 | 1018.7 | 64.5 |
| Vrchlabí | 21.6 | 0 | 1029.8 | 74.3 |
| Jaroměř-Josefov | 21.6 | 0.69 | 1018 | 48.3 |
| Novosedly | 21.6 | 0 | 1017.7 | 62.4 |
| Hybrálec | 21.6 | 0 | 932.8 | 57.7 |
| Srby | 21.5 | 0.72 | 1018.7 | 60.3 |
| Smržovka | 21.4 | 0.78 | 1013.4 | 69 |
| Frýdlant | 21.4 | 0.94 | 1019.6 | 59.4 |
| Konstantinovy lázně | 21.4 | 1.9 | 1015.9 | 68 |
| Hrádek nad Nisou | 21.4 | 0.83 | 1026.2 | 62.4 |
| Bratronice | 21.4 | 0.47 | 1016.1 | 55.7 |
| Čížkov | 21.4 | 0.33 | 1022.5 | 60.3 |
| Milín | 21.4 | 0.33 | 1022.6 | 66.7 |
| Sulice | 21.3 | 0.78 | 1017.4 | 59.6 |
| Kacákova Lhota | 21.2 | 0.28 | 1017.7 | 64.6 |
| Sedlice | 21.2 | 0 | 1019.5 | 59 |
| Šternberk | 21.1 | 2 | 1017.1 | 74 |
| Nová Paka | 21.1 | 1.5 | 1014.5 | 66 |
| Nové Losiny | 21.1 | 0.42 | 1022.7 | 58.9 |
| Kyselka | 21.1 | 0.75 | 1013.6 | 54.9 |
| Plzeň - Černice | 21 | 1.25 | 1018.9 | 61.3 |
| Sezimovo Ústí | 21 | 0 | 1017.7 | 66.7 |
| Jetřichovec | 21 | 0.44 | 1018.9 | 59.5 |
| Dvůr Králové nad Labem | 21 | 0.89 | 1016.9 | 60.7 |
| Útěchovice | 21 | 0.36 | 1021.6 | 65.4 |
| Pikov | 21 | 1.4 | 1018.8 | 60 |
| Klenčí pod Čerchovem | 21 | 0.36 | 1019.6 | 73.4 |
| Pravonín | 20.9 | 0.47 | 1019.9 | 51.3 |
| Horní Bezděkov | 20.9 | 0.78 | 1018.6 | 61.9 |
| Kondrac-Dub | 20.9 | 1.39 | 1017.5 | 62 |
| Červený Kostelec - Stolín | 20.9 | 0.47 | 1018.1 | 71.6 |
| Volary | 20.8 | 3.6 | 1017.5 | 73 |
| Velká Jesenice | 20.8 | 0.64 | 1015.1 | 70.6 |
| Kněževes Veselka | 20.8 | 0.75 | 1024.6 | 53.4 |
| Babylon | 20.7 | 0.5 | 1018 | 51.9 |
| Zábřezí - Řečice | 20.7 | 0.56 | 1077.9 | 62.1 |
| Vilémov u Litovle | 20.2 | 1.4 | 1014.6 | 52 |
| Lom | 20.1 | 0.64 | 1019.5 | 65.2 |
| Liberec - Vecec | 20.1 | 1.03 | 1017.4 | 66 |
| Bílá | 19.9 | 0.61 | 1023.4 | 46.2 |
| Zadní Střítež | 19.9 | 0.25 | 1019.3 | 58.5 |
| Červený Kostelec | 19.8 | 0.5 | 1085.2 | 63.4 |
| Míšov | 19.7 | 0 | 947 | 61 |
| Stachy | 19.5 | 0.19 | 1020 | 67 |
| Nejdek | 19.2 | 0.42 | 1019.5 | 58.3 |
| Hory | 19.2 | 1.36 | 1018.3 | 49.6 |
| Třebihošť | 19.1 | 1 | 1008.4 | 74.1 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 18.8 | 0.5 | 1022.3 | 58.4 |
| Praha-Řeporyje | 18.7 | 0.42 | 1016 | 88.2 |
| Chotětov | 15.5 | 0 | 1012.3 | 99 |
| Jičín | 14 | 1.03 | 1016.2 | 65.2 |
| Čepí | 13.4 | 0 | 1016.4 | 85.5 |
| Jasenná | 12.4 | 0 | 1020.4 | 83.3 |
| Strážné | 4.2 | 0.17 | - | 89.4 |
| Kadov | - | 0.47 | - | - |
| Borovany | - | 0.69 | - | - |
| Mostkovice | - | 0.28 | - | - |
| Sulkovec | - | 0 | - | - |
| Halenkov | - | 0.75 | - | - |
