Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Horní Lánov | 6.1 | 0.36 | 1026.6 | 36.1 |
| Žatec | 5.1 | 0.17 | 1034.5 | 55.8 |
| Dvůr Králové nad Labem | 3.9 | 0.28 | 1023.8 | 48.4 |
| Kacákova Lhota | 3.8 | 0 | 1028 | 62.8 |
| Němčany | 3.5 | 3.6 | 1021.2 | 50 |
| Valašské Meziříčí | 3.1 | 0 | 1007.6 | 78.8 |
| Brno - Hvězdárna | 3 | 2.4 | 1024.6 | 61 |
| Žatec | 2.8 | 0.25 | 1028.6 | 57.6 |
| Hulín | 2.8 | 0.19 | 1028 | 63.9 |
| Hrádek nad Nisou | 2.8 | 0.19 | 1037.8 | 57.4 |
| Loštice | 2.7 | 0.78 | 1026.3 | 54.3 |
| Dvůr Králové nad Labem | 2.4 | 1.39 | 1019.8 | 69.1 |
| Brno-Kníničky | 2.4 | 0 | 1036.9 | 70 |
| Poličná | 2.4 | 0.86 | 1025.1 | 64.5 |
| Němčičky | 2.3 | 0.83 | 1022.5 | 60.6 |
| Vranov | 2.2 | 0.42 | 1021.9 | 66.6 |
| Sudoměřice | 2.2 | 6.69 | 1022.59 | 73 |
| Kunovice | 2 | 5.39 | 1022.4 | 64 |
| Lutín | 2 | 1.08 | 1021.3 | 55.6 |
| Ostrov u Stříbra | 2 | 0 | 1027.4 | 53.5 |
| Ústí nad Labem | 1.7 | 0.28 | 1023.6 | 61.8 |
| Plzeň - Božkov | 1.7 | 0.22 | 1027.1 | 55.8 |
| Šternberk | 1.6 | 3 | 1025.9 | 60 |
| Hustopeče | 1.5 | 0.44 | 1023.7 | 56.3 |
| Zápy | 1.5 | 0.61 | 1011.3 | 85.6 |
| Horní Lideč | 1.5 | 0.69 | 1006.1 | 93.9 |
| Hoštka | 1.4 | 0.33 | 1026.6 | 53.9 |
| Zlín - Štípa | 1.4 | 7.1 | 1022.3 | 77 |
| Jaroměř | 1.4 | 0.42 | 1024.4 | 51.8 |
| Újezd | 1.4 | 0 | 1024.8 | 63.2 |
| Brno - Lesná | 1.3 | 0.5 | 1022.2 | 61.1 |
| Chabařovice | 1.3 | 0.19 | 1025.3 | 65.2 |
| Brno - Královo Pole | 1.3 | 0 | 1023.7 | 61.8 |
| Mnichovo Hradiště | 1.2 | 5.9 | 1025.9 | 74 |
| Zbýšov | 1.2 | 0.97 | 1025.7 | 70 |
| Beroun | 1.1 | 0.5 | 1028.6 | 62.5 |
| Bzenec | 1.1 | 0.28 | 1023.7 | 65.5 |
| Brno - Jih | 1.1 | 0.33 | 1026 | 58.5 |
| Hrob | 1 | 0.25 | 1020 | 84.8 |
| Zlín | 1 | 0.58 | 1024.7 | 64.4 |
| Nížkovice | 0.9 | 0.33 | 1023 | 60.7 |
| Plzeň - Černice | 0.9 | 0.31 | 1025.6 | 100 |
| Lesní Hluboké | 0.9 | 0 | 1023.8 | 77.6 |
| Plzen-Doudlevce | 0.88 | 0.27 | 1023.87 | 61.4 |
| Hrabová | 0.8 | 0.78 | 1024.9 | 65.8 |
| Brno-Líšeň | 0.8 | 0.67 | 1026.1 | 64.3 |
| Žarošice | 0.8 | 0.53 | 1024.7 | 63.2 |
| Praha 12 - Komořany | 0.8 | 0.64 | 1027.7 | 54.6 |
| Pohořelice | 0.8 | 0 | 1023.1 | 74.2 |
| Jičín | 0.8 | 0.33 | 1025 | 65.7 |
| Veselí nad Moravou | 0.8 | 0.78 | 1023.8 | 69.6 |
| Chotětov | 0.8 | 0.28 | 1023 | 68.3 |
| Kroměříž | 0.8 | 0.36 | 1028.6 | 65.2 |
| Kroměříž | 0.7 | 0.67 | 1024.3 | 69.2 |
| Olomouc | 0.7 | 1.03 | 1025.8 | 60.3 |
| Srch | 0.7 | 1.4 | 1026.3 | 71 |
| Veselí nad Moravou | 0.7 | 1.08 | 1023 | 65 |
| Zlín | 0.7 | 0 | 1010.8 | 89.8 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 0.7 | 0.25 | 1027.7 | 68.4 |
| Kostelec na Hané | 0.7 | 1 | 1002.5 | 62.6 |
| Bystřice pod Hostýnem | 0.7 | 0.61 | 1025 | 85.4 |
| Chomutov | 0.6 | 0.25 | 1025.9 | 60.7 |
| Blansko | 0.6 | 0.64 | 1021 | 68.2 |
| Mostkovice | 0.6 | 1.25 | 1025.8 | 62.6 |
| Senorady | 0.6 | 0.78 | 1020.2 | 61.3 |
| Prostějov | 0.6 | 1 | 1023 | 65.2 |
| Praha 10 | 0.5 | 2.3 | 1026.8 | 66 |
| Zašová | 0.5 | 1.9 | 1026.7 | 41 |
| Velké Svatoňovice | 0.4 | 0 | 1025.2 | 61 |
| Konstantinovy lázně | 0.4 | 0.3 | 1022.8 | 69 |
| Lom | 0.4 | 0.5 | 1029.2 | 64.8 |
| Pozořice | 0.4 | 0.75 | 1023.8 | 59.7 |
| Břešťany | 0.4 | 0.28 | 1028.2 | 73.4 |
| Radslavice | 0.4 | 0.28 | 1024.3 | 56.1 |
| Plzeň - Černice | 0.4 | 0.28 | 1027.1 | 55.8 |
| Šumvald -Břevenec | 0.3 | 0.39 | 1024 | 58.9 |
| Děčín | 0.3 | 0 | 1024.2 | 65 |
| Krušovice | 0.3 | 0 | 1026.2 | 63 |
| Frýdlant | 0.3 | 0.22 | 1032.1 | 62 |
| Olomouc - Droždín | 0.3 | 0.89 | 1021.9 | 59.5 |
| Archlebov | 0.3 | 0.97 | 1023.1 | 71.5 |
| Pardubice III | 0.2 | 0.56 | 1024.6 | 53.6 |
| Mutěnice | 0.2 | 0.89 | 1015.4 | 85.5 |
| Brno - Řečkovice | 0.2 | 0.81 | 1022.1 | 63.8 |
| Milevsko | 0.2 | 0 | 1028 | 72.1 |
| Pohoří | 0.2 | 0.47 | 1024.3 | 66.6 |
| Chlumec nad Cidlinou | 0.1 | - | 1026.71 | 70.1 |
| Zábeštní Lhota | 0.1 | 0.56 | 1025.9 | 66.8 |
| Zdice | 0.1 | 0.25 | 1027.9 | 65.1 |
| Boskovice | 0.1 | 0.31 | 1022.7 | 61.5 |
| Praha 20 | 0 | 0.28 | 1030.4 | 67.3 |
| Skuřina | 0 | 0.33 | 1026.6 | 57.1 |
| Praha - Štěrboholy | 0 | 0.36 | 1027.2 | 69.4 |
| Spojil | 0 | 0.61 | 1021.1 | 65.7 |
| Skuhrov | 0 | 0.5 | 1024 | 57.2 |
| Kostelec nad Černými lesy | 0 | 0 | 1025.6 | 60.6 |
| Střelná u Teplic | 0 | 0 | 1027.4 | 75 |
| Milovice | -0.1 | 0.17 | 1026.7 | 65 |
| Přepychy | -0.1 | 0.5 | 1021.9 | 64.3 |
| Vysoká nad Labem | -0.2 | 0.44 | 1030 | 71.8 |
| Černošice | -0.2 | 0 | 1026.6 | 62.8 |
| Krupka | -0.2 | 0.25 | 1026.2 | 71.3 |
| Novosedly | -0.2 | 0 | 1024.3 | 64.7 |
| Blovice | -0.2 | 1.07 | 1020.39 | 59.8 |
| Bohumín | -0.2 | 0.42 | 1024.3 | 78.2 |
| Krašovice | -0.3 | 0.22 | 1027 | 66.7 |
| Šlapanov | -0.3 | 0.22 | 1024.6 | 72.6 |
| Hradec Králové - Roudnička | -0.3 | 0.56 | 1020.2 | 60.6 |
| Holešov - letiště | -0.3 | 1.25 | 1016.2 | 78.5 |
| Praha-Lipence | -0.3 | 0.61 | 1028.1 | 68.2 |
| Praha 4 - Braník | -0.3 | 0 | 967.3 | 78.3 |
| Strahovice | -0.3 | 0.64 | 1024.5 | 75.7 |
| Písek - Vnitřní město | -0.3 | 0.22 | 1028.4 | 62.3 |
| Frýdlant | -0.4 | 1.33 | 1026.72 | 73 |
| Praha-Březiněves | -0.4 | 0.42 | 1026.4 | 66.3 |
| Sudislav nad Orlicí | -0.4 | 1 | 1022.4 | 73 |
| Čepí | -0.4 | 0.36 | 1026.8 | 70.4 |
| Dolany | -0.5 | 0.75 | 1028.5 | 70.7 |
| Zdice | -0.5 | 0.5 | 1029.3 | 59.6 |
| Dvůr Králové nad Labem | -0.5 | 0.78 | 1025.4 | 67.4 |
| Šumperk - Dolní Temenice | -0.5 | 1.08 | 1027 | 49.2 |
| Osnice | -0.5 | 0.61 | 1023.9 | 59.5 |
| Pohořelice | -0.5 | 2.67 | 1020.9 | 64.9 |
| Jaroměř-Josefov | -0.5 | 0.83 | 1028.3 | 64.6 |
| Praha 5 | -0.5 | 0.47 | 1025.7 | 61 |
| Sedlice | -0.5 | 0 | 1026.8 | 57.2 |
| Zichovec | -0.6 | 0.39 | 1014.8 | 54.9 |
| Nová Paka | -0.6 | 0 | 1025.9 | 64 |
| Králův Dvůr | -0.6 | 0 | 1028.1 | 66.4 |
| Vilémov u Litovle | -0.6 | 1 | 1019.3 | 50 |
| Zádolí - Stříhanov | -0.7 | 0.5 | 1024.9 | 66.3 |
| Radošovice | -0.7 | 0.25 | 1026.9 | 63.5 |
| Domašov | -0.7 | 1.8 | 1024.89 | 75 |
| Hluboká nad Vltavou | -0.7 | 0.36 | 1028.7 | 64 |
| Kadov | -0.7 | 0 | 1028.5 | 73.1 |
| Velká Jesenice | -0.7 | 0.67 | 1023.4 | 74.7 |
| Brandýs nad Labem | -0.7 | 0.22 | 1023.9 | 76.4 |
| Všetaty | -0.7 | 0.69 | 1023.7 | 66.5 |
| České Budějovice | -0.74 | - | 1027.71 | 64.55 |
| Beroun | -0.8 | 0.69 | 1026.9 | 65.1 |
| Dolní Benešov | -0.8 | 0 | 1025.9 | 82.2 |
| Malá Černoc | -0.8 | 0.25 | 1026.6 | 72.9 |
| Bystříce pod Hostýnem | -0.8 | 1.36 | 1022.4 | 74.2 |
| Červený Kostelec | -0.8 | 0.33 | 1045.9 | 62.5 |
| Jince | -0.8 | 0.36 | 1023.8 | 63.5 |
| Vrchovnice | -0.8 | 0.64 | 1026.8 | 78.4 |
| Šumperk - Horní Temenice | -0.8 | 0.56 | 1025.5 | 61.2 |
| Praha 9 | -0.8 | 0 | 1023.5 | 72 |
| Bludov | -0.8 | 2.08 | 1023.1 | 63.8 |
| Praha-Vinohrady | -0.8 | 0.47 | 1023.6 | 65.4 |
| Odry | -0.8 | 0.22 | 1022.9 | 74.3 |
| Praha 12-Modřany | -0.8 | 0.69 | 1026.5 | 55.1 |
| Písek | -0.8 | 0.39 | 1027.3 | 60.5 |
| Zábřezí - Řečice | -0.9 | 0.36 | 1023.9 | 70.8 |
| Praha - Slatiny | -0.9 | 0.64 | 1035.3 | 67.3 |
| Bohuslavice | -0.9 | 1.03 | 1024.5 | 69 |
| Mníšek | -0.9 | 0.47 | 1026.6 | 68.6 |
| Praha 15 | -0.9 | 0.83 | 1031.9 | 69.2 |
| Bezděkov | -0.9 | 0.69 | 1025.2 | 59.5 |
| Olešnice | -1 | 0 | 1023.9 | 82.2 |
| Zibohlavy | -1 | 0 | 1024.1 | 73.6 |
| Hrubá Voda | -1 | 1.03 | 1025.3 | 74.5 |
| Kozlovice | -1 | 0.58 | 1024.2 | 87.2 |
| Sušice | -1 | 0.47 | 1028 | 69.5 |
| Opava | -1 | 0.61 | 1021.7 | 85.7 |
| Studénka | -1 | 1.03 | 1023.9 | 71.4 |
| Praha - Zbraslav | -1.1 | 0.25 | 1027 | 63.7 |
| Šlapanice | -1.1 | 0 | 1022.2 | 85.8 |
| Příbram | -1.1 | 0.22 | 1026.3 | 50.8 |
| Nové Město pod Smrkem | -1.1 | 0 | 1014.7 | 67 |
| Český Těšín | -1.1 | 0.31 | 1024.8 | 86.6 |
| Sobětuchy | -1.1 | 0.19 | 1024.1 | 66 |
| Řepiště | -1.1 | 0 | 1026.1 | 82.3 |
| Kovářov | -1.2 | 0.22 | 1026 | 44 |
| Odry | -1.2 | 0.72 | 1023.8 | 78.3 |
| Kyselka | -1.2 | 0.36 | 1023.9 | 66.5 |
| Merklín | -1.2 | 0.25 | 1025.8 | 60.5 |
| Kozlovice | -1.2 | 0.72 | 1023.4 | 95 |
| Vestec | -1.2 | 0.64 | 1026.5 | 68.9 |
| Česká Lípa | -1.3 | 0.67 | 1027.8 | 59.5 |
| Štěpánkovice | -1.3 | 0.78 | 1024.2 | 91.3 |
| Dubenec | -1.3 | 0 | 1024.9 | 63.2 |
| Červený Kostelec - Stolín | -1.3 | 0 | 1026.4 | 77.9 |
| Panenský Týnec | -1.3 | 0.17 | 1026 | 66.7 |
| Střemy | -1.3 | 0.5 | 1026.8 | 71.6 |
| Horní Bezděkov | -1.4 | 0.33 | 1028.9 | 68 |
| Kravsko | -1.4 | 0.67 | 1026.3 | 75.7 |
| Nový Jičín | -1.4 | 1.14 | 1023.8 | 78.4 |
| Kašava | -1.4 | 0.28 | 1021.1 | 83.5 |
| Praha - Uhříněves | -1.4 | 0.47 | 1026.8 | 81.8 |
| Krásná Hora nad Vltavou | -1.5 | 0.19 | 1024.8 | 59.9 |
| Praha-Řeporyje | -1.5 | 0.36 | 1030.3 | 74.8 |
| Žebrák | -1.5 | 0 | 1026.1 | 65.4 |
| Praha 3 | -1.5 | 0.5 | 1025.9 | 58.3 |
| Pržno | -1.6 | 0.28 | 1024.5 | 84.3 |
| Nupaky | -1.6 | 0.44 | 1027.1 | 73.4 |
| Srby | -1.6 | 0.33 | 1029.6 | 68.9 |
| Myslibořice | -1.6 | 0.67 | 1024.2 | 66.3 |
| Praha 5-Smíchov | -1.6 | 0.33 | 1029 | 68.3 |
| Hovorčovice | -1.6 | 0.19 | 1031.4 | 100 |
| Plzeň - Slovany | -1.6 | 0.19 | 1028.7 | 65.1 |
| Adamov | -1.6 | 1 | 1022.8 | 63.1 |
| Pikov | -1.7 | 0.3 | 1029.7 | 59 |
| Sobotín | -1.7 | 0.58 | 1025.9 | 66.7 |
| Unhošť | -1.7 | 0.19 | 1030.2 | 77 |
| Valeč | -1.8 | 0.69 | 1024.2 | 70.3 |
| Třebsko | -1.8 | 0 | 1027 | 51.5 |
| Smržovka | -1.8 | 0.06 | 1025.4 | 77 |
| Lhotka | -1.8 | 0.69 | 1020.9 | 79.8 |
| Horšovský Týn | -1.8 | 0.17 | 1008.3 | 80 |
| Toušice | -1.8 | 0 | 1027.1 | 72.8 |
| Trhové Sviny | -1.83 | 1.25 | 1027.13 | 70.2 |
| Lobendava | -1.9 | 0.39 | 1026.7 | 70 |
| Kateřinice | -1.9 | 0.28 | 1023.7 | 85 |
| Praha-Nebušice | -1.9 | 0.17 | 1027.8 | 71.2 |
| Mikulůvka | -1.9 | 0.5 | 1022.5 | 75.1 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | -2 | 0.4 | 1026.8 | 87 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | -2 | 0.36 | 1024.2 | 63.1 |
| Suchodol | -2 | 0.33 | 1022.5 | 83.9 |
| Mrač | -2 | 0.31 | 1025.3 | 64.6 |
| Stařeč | -2 | 0 | 1025.7 | 65.2 |
| Praha - Libuš | -2.1 | 0 | 1024.8 | 74.3 |
| Liberec | -2.1 | 0.61 | 1025 | 67.6 |
| Třebíč | -2.1 | 0.22 | 1024.7 | 75.6 |
| Horní Blatná | -2.1 | 0 | 1018.5 | 98 |
| Roudné | -2.1 | 0.56 | 1025.9 | 62.1 |
| Praha 4 - Nusle | -2.1 | 0.56 | 1025.2 | 70.6 |
| Zbraslav | -2.1 | 1.33 | 1023 | 70.4 |
| Květnice | -2.1 | 0.28 | 1025 | 62.8 |
| Babylon | -2.2 | 0.44 | 1027.3 | 69.1 |
| Žíšov | -2.2 | 0.25 | 1025.8 | 59.4 |
| Vestec | -2.2 | 0.5 | 1025 | 63.3 |
| Polom | -2.2 | 0 | 1017.9 | 80.8 |
| Kosova Hora | -2.2 | 0.31 | 1026.8 | 70.1 |
| Bezděkov pod Třemšínem | -2.2 | 0.3 | 1025 | 45 |
| Janová | -2.2 | 0.67 | 1020.1 | 77.5 |
| Šanov | -2.2 | 0.33 | 1023.4 | 69.1 |
| Praha - Zličín | -2.2 | 0.25 | 1028.8 | 72 |
| Milín | -2.2 | 0.5 | 1029.3 | 72 |
| Barochov | -2.3 | 0.58 | 1027.8 | 73.7 |
| Třebihošť | -2.3 | 0.69 | 1031.6 | 78.4 |
| Třebonín | -2.3 | 0.42 | 1025.5 | 71 |
| Dobřejovice | -2.3 | 0.47 | 1027.5 | 69 |
| Sezimovo Ústí | -2.3 | 0.42 | 1026.3 | 65.6 |
| Huslenky | -2.3 | 0.42 | 1023.3 | 83.6 |
| Jasenná | -2.4 | 0.17 | 1025.6 | 77.8 |
| Havlíčkův Brod | -2.4 | 0.92 | 1035.7 | 70.5 |
| Vsetín | -2.4 | 0.61 | 1024.3 | 90.1 |
| Míšov | -2.4 | 0 | 951 | 61 |
| Jindřichov | -2.4 | 0.81 | 1023 | 73.5 |
| Rovečné | -2.4 | 0.75 | 1024.5 | 70.5 |
| Přítoky | -2.5 | 0.67 | 1028.5 | 75 |
| Štěpánovice | -2.5 | 0.42 | 1025.6 | 70.6 |
| Halenkov | -2.5 | 0.33 | 1022.1 | 85.2 |
| Olešnice | -2.6 | 0.61 | 1025.3 | 74.5 |
| Rataje | -2.6 | 0 | 1025.7 | 69.7 |
| Nové Losiny | -2.6 | 0.33 | 1029.4 | 69.2 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | -2.7 | 0.25 | 1080.5 | 83.7 |
| Třebíč-Budíkovice | -2.7 | 0.53 | 1023.8 | 78.8 |
| Dolní Bečva | -2.7 | 0.44 | 1024.3 | 97.3 |
| Mnichovice | -2.7 | 0.39 | 1025.5 | 74.8 |
| Volary | -2.7 | 1.8 | 1027.8 | 75 |
| Lipno nad Vltavou | -2.8 | 0.28 | 1022 | 71.7 |
| Říčany | -2.8 | 0.39 | 1025.3 | 79.8 |
| Liberec - Vecec | -2.8 | 0.92 | 1026.3 | 76.1 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | -2.8 | 0.64 | 1024.7 | 87.8 |
| Dolní Bečva | -2.9 | 0.25 | 1023.5 | 83 |
| Třeboň | -2.9 | 0.5 | 1024.5 | 69.5 |
| Melč | -2.9 | 0.36 | 979.4 | 95.8 |
| Nejdek | -2.9 | 0.42 | 1027.8 | 67 |
| Sulice | -2.9 | 0.69 | 1026.4 | 66.6 |
| Vigantice | -2.9 | 0 | 1027 | 98.3 |
| Počátky | -2.9 | 2.2 | 1025.9 | 82 |
| Kondrac-Dub | -3 | 0.44 | 1026.1 | 73.8 |
| Vrchlabí | -3 | 0 | 1037.3 | 82.9 |
| Frenštát pod Radhoštěm | -3 | 0.36 | 1024.1 | 87.3 |
| Jablonec nad Nisou | -3 | 0.47 | 1031 | 76 |
| Mistřovice | -3 | 0.81 | 1023.4 | 95.3 |
| Cetyně | -3.1 | 0.78 | 1025.3 | 66.8 |
| Žirovnice | -3.2 | 0.47 | 1024.8 | 63.3 |
| Petrovičky | -3.2 | 0.5 | 1025 | 63.7 |
| Kněževes Veselka | -3.2 | 0.83 | 1029.3 | 69.6 |
| Hošťálková | -3.2 | 0 | 1021.6 | 91.8 |
| Staré Purkartice | -3.2 | 0.31 | 1028 | 74.3 |
| Liptál | -3.2 | 0.89 | 1021.9 | 82 |
| Římov | -3.2 | 0 | 1024.5 | 73.7 |
| Hory | -3.3 | 0.5 | 1026.6 | 70.3 |
| Borovany | -3.4 | 0.61 | 1025.8 | 63.3 |
| Jiřetice | -3.5 | 0.31 | 975.6 | 76.6 |
| Sulkovec | -3.5 | 0 | 1029.9 | 84.4 |
| Stará Říše | -3.5 | 0.22 | 1024.3 | 66.3 |
| Útěchovice | -3.6 | 0.25 | 1026.5 | 76.9 |
| Rožnov pod Radhoštěm | -3.6 | 0 | 1027.2 | 94.7 |
| Svojetice | -3.7 | 0.31 | 1026.8 | 70.9 |
| Pravonín | -3.8 | 0.39 | 1026.1 | 69 |
| Chotěboř | -3.9 | 0 | 1023.6 | 85.1 |
| Verneřice Příbram | -3.9 | 0.42 | 1026 | 74 |
| Strážné | -3.9 | 0 | 1024.9 | 75.2 |
| Žirovnice | -4.1 | 0.56 | 1029.6 | 68.9 |
| Hybrálec | -4.1 | 0 | 1039.2 | 85.5 |
| Jetřichovec | -4.2 | 0.58 | 1025.9 | 75.7 |
| Stachy | -4.3 | 0 | 1024.4 | 73.3 |
| Bílá | -4.3 | 0.97 | 1025.7 | 98 |
| Rejvíz | -4.4 | 0.39 | 1023.8 | 85.1 |
| Klenčí pod Čerchovem | -4.5 | 0.17 | 1025.6 | 81 |
| Čížkov | -4.8 | 0.47 | 1029 | 78.3 |
| Kateřinky | -4.8 | 0.39 | 1027.3 | 74.2 |
| Vsetín - Vsácký Cáb | -5.5 | 0.42 | 1018.9 | 100 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | -6.6 | 0 | 1017.6 | 99.9 |
| Kutřín | - | 0.44 | - | - |
| Strážnice GUMEX | - | 1.94 | - | - |
