Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Šanov 13 0.97 1021.8 70
Horní Lánov 11.6 0.22 1031.6 49.6
Zábeštní Lhota 9.5 0.33 1027.7 89.7
Prostějov 9.2 5 1027.7 76
Poličná 9.1 0.69 1029.8 71.4
Praha 10 8.9 0.7 1028.5 85
Brno-Tuřany 8.9 4 1027.6 73
Holešov 8.8 5 1027 81
Jičín 8.7 1 1029.9 77
Praha 3 8.6 0 1030.8 68.7
Všetaty 8.4 0.44 1028.6 89.1
Praha 15 8 0.5 1035.8 84.2
Ostrava-Mošnov 8 5 1027.2 96
Kostelec nad Černými lesy 7.9 0 1030.8 82.8
Srch 7.6 0.9 1028.9 92
Ústí nad Orlicí 7.6 3 1029 83
Ústí nad Labem 7.5 2 1030.6 83
Krupka 7.5 0.25 1030.4 86.4
Skuhrov 7.5 0.5 1029.2 77.6
Zlín 7.4 0.17 1028.9 77.3
Ústí nad Labem 7.3 0 1027.9 89.5
Nová Ves 7.2 0.47 1028.9 79.3
Plzen-Doudlevce 7.19 0 1026.85 84.4
Chlumec nad Cidlinou II 7.1 0 1030.1 89.6
Děčín 7.1 0 1030 83
Chlumec nad Cidlinou 7 - 1029.56 93.5
Hradec Králové - Roudnička 6.9 0.31 1024.3 79.8
Velké Svatoňovice 6.9 0 1028.5 89
Praha 4 - Nusle 6.9 0.33 1029.8 88.4
Plzeň - Božkov 6.9 0 1028.3 83.9
Luká 6.9 3 1027.7 85
Kuchařovice 6.9 4 1028.2 83
České Budějovice 6.83 - 1030.59 87.78
Zlín - Štípa 6.8 0 1025.6 88
Vysoká nad Labem 6.8 0.22 1032.8 87.1
Jaroměř-Josefov 6.8 0.19 1032.1 78.8
Vrchovnice 6.8 0.36 1030.5 83.2
Brandýs nad Labem 6.8 0 1027.2 95.4
Dukovany 6.8 6 1028.2 85
Praha - Slatiny 6.7 0.36 1038.1 89.9
Dvůr Králové nad Labem 6.7 0.39 1030.2 77.5
Zibohlavy 6.6 0 1028 89.3
Praha - Štěrboholy 6.6 0.25 1031 82.5
Zápy 6.5 0.25 1031.9 91.8
Praha 20 6.5 0 1034.2 88.7
Bystřice pod Hostýnem 6.5 0.22 1028.9 100
Šlapanov 6.5 0 1029.4 92.4
Brno - Hvězdárna 6.5 0 1029.4 88
Kunovice 6.5 0.31 1026.7 90
Praha-Vinohrady 6.5 0.44 1026.9 87.8
Sušice 6.5 0.22 1032.8 99.9
Liberec 6.5 1 1030.6 97
Praha-Karlov 6.4 3 1030.7 87
Hovorčovice 6.4 0.17 1035.2 100
Praha-Březiněves 6.4 0.58 1030.3 79.5
Dvůr Králové nad Labem 6.4 0.44 1029.1 81.7
Praha 4 - Braník 6.4 0 974.3 100
Bludov 6.3 1.03 1027.9 79.6
Kostelec na Hané 6.3 0.28 1006.8 90.8
Chotětov 6.3 0 1027.2 90.9
Vestec 6.3 0.22 1031.6 81.5
Šlapanice 6.2 0 1029.4 91.6
Hrob 6.2 0.22 1024.8 89.4
Pohoří 6.2 0.56 1028.4 82.4
Velká Jesenice 6.2 0.81 1028.5 88.5
Jaroměř 6.2 0.56 1027.8 80.6
Trhové Sviny 6.1 0.58 1029.92 93.39
Pardubice III 6.1 0.28 1029.9 81.4
Praha - Uhříněves 6.1 0.36 1030.6 94.7
Praha-Kbely 6.1 2 1030.9 92
Praha - Zbraslav 6 0 1030.9 88.5
Praha-Křeslice 6 0 1031.1 100
Toušice 6 0 1031.4 89.9
Skuřina 6 0 1030.6 73.9
Břešťany 6 0 1031.7 99.5
Praha - Libuš 5.9 0 1027.9 94.5
Červený Kostelec 5.9 0.25 1095.8 84
Pardubice 5.9 1 1029.9 94
Hoštka 5.8 0 1029.9 79.7
Lutín 5.8 0.39 1026.2 90.5
Květnice 5.8 0 1029.3 86.4
Třebonín 5.8 0.33 1029.2 87.9
Blovice 5.79 0 1023.97 89.3
Milovice 5.7 0.33 1030.1 82.9
Přítoky 5.7 0.67 1031.6 91.3
Šumperk - Horní Temenice 5.7 0.42 1029.9 77.1
Praha-Řeporyje 5.7 0.39 1032.8 93.2
Dolany 5.7 0.5 1032.1 84.3
Střemy 5.7 0.47 1030.8 88.2
Praha-Ruzyně 5.7 3 1030.7 94
Doksany 5.6 2 1030.8 96
Červený Kostelec - Stolín 5.6 0 1031.6 100
Pikov 5.6 0.3 1032.8 93
Praha-Lipence 5.6 0.47 1031.4 97.2
Bezděkov pod Třemšínem 5.6 0 1029.5 99
Praha 12 - Komořany 5.6 0.17 1030.3 94.8
Praha-Nebušice 5.5 0 1032.5 89.9
Spojil 5.5 0 1024.7 92.7
Osnice 5.5 0.22 1028.3 86
Beroun 5.5 0 1031.7 95
Olešnice 5.5 0 1029.1 94.9
Melč 5.5 0.31 983.9 99.3
Bezděkov 5.5 0 1029.4 84.5
Vestec 5.5 0.31 1028.4 84.8
Čepí 5.5 0 1030.2 92.6
Dobřejovice 5.5 0 1031.5 90.4
Žatec 5.4 0.39 1037.4 90.1
Šumperk - Dolní Temenice 5.4 0.42 1030.4 76.7
Šternberk 5.4 1 1029.4 86
Lesní Hluboké 5.4 0 1027.6 94.2
Unhošť 5.4 0 1035.1 87.3
Mníšek 5.4 0.19 1031.1 81.9
Roudné 5.4 0.28 1028.7 84
Čáslav 5.4 1 1030.4 93
Praha-Libuš 5.4 1 1030.7 94
Dubenec 5.3 0 1029.5 90.2
Znojmo 5.3 0.44 1031.4 91.7
Brno - Jih 5.3 0 1030.2 86.5
Hluboká nad Vltavou 5.3 0 1032.1 95.3
Písek 5.3 0 1030.4 92.1
Bzenec 5.3 0.17 1027.9 82
Srby 5.3 0.22 1032.9 85.5
Dvůr Králové nad Labem 5.3 0 1028.7 81.1
Střelná u Teplic 5.3 0 1030.7 94
Sudislav nad Orlicí 5.2 0 1026.8 99
Prostějov 5.2 0.36 1027.2 84.2
Zdice 5.2 0.17 1033.5 90.8
Černošice 5.2 0 1030.4 91.6
Lom 5.2 0.33 1034.8 87
Vilémov u Litovle 5.2 2 1023.5 92
Panenský Týnec 5.2 0.17 1030.6 83.1
Kroměříž 5.2 0.22 1032.8 90.9
Písek - Vnitřní město 5.2 0 1032 96.9
Beroun 5.2 0.19 1031.3 95.2
Milevsko 5.2 0 1031.4 94.8
Žíšov 5.1 0.25 1029.9 84
Zlín 5.1 0 1015.8 100
Držovice 5.1 0.47 1027.3 77.1
Brno-Líšeň 5.1 0.5 1031.3 87.9
Říčany 5.1 0 1028.5 98.3
Veselí nad Moravou 5.1 0 1027.1 87.8
Novosedly 5 0 1028.2 99.4
Míšov 5 0 956 83
Hrubá Voda 5 0 1030.1 92
Mnichovice 5 0.31 1030.2 95.2
Sezimovo Ústí 5 0 1029.5 92.9
Mostkovice 5 0.56 1030.6 90.6
Krušovice 5 0 1031.2 94.9
Žebrák 5 0.19 1031.8 91.9
Plzeň - Slovany 5 0 1032.5 83.9
Třebihošť 5 0.67 960.8 95.3
Horní Bezděkov 5 0.22 1032.3 87.2
Barochov 4.9 0 1031.3 100
Veselí nad Moravou 4.9 0 1028.1 93.5
Suchodol 4.9 0.25 1027.7 100
Jiřetice 4.9 0.31 978.5 96.3
Sobětuchy 4.9 0.31 1028.1 82.7
Králův Dvůr 4.9 0 1032.7 99.4
Zdice 4.9 0 1031.8 95.3
Zádolí - Stříhanov 4.8 0.33 1031.7 91
Mutěnice 4.8 0.5 1028 92.2
Bystříce pod Hostýnem 4.8 0.28 1027.2 91.4
Němčany 4.8 0 1025.4 92
Nové Losiny 4.8 0.19 1033 80
Holešov - letiště 4.8 0.25 1027.8 94.2
Třeboň 4.8 0.31 1029.6 97.7
Zbýšov 4.8 0 1029.2 91
Maruška 4.8 4 - 95
Kostelní Myslová 4.8 2 - 93
Košetice 4.8 3 1030.2 95
Tušimice 4.8 2 1031.4 91
Babylon 4.7 0.17 1030.6 84.2
Žatec 4.7 0.33 1032.5 94.8
Všešímy 4.7 0.47 1035.4 98.8
Zašová 4.7 0.2 1022.8 42
Domašov 4.7 0.9 1028.21 92
Polom 4.7 0 1023.4 100
Kozlovice 4.7 0.28 1028.9 90.1
Archlebov 4.7 0.22 1027 98
Rataje 4.7 0 1030.1 98.2
Mrač 4.7 0 1028 94.6
Kravsko 4.6 0.31 1030.2 92.4
Sulice 4.6 0.36 1031.5 88.6
Pozořice 4.6 0.61 1028.8 79
Volary 4.6 0 1031 95
Újezd 4.6 0 1029.4 100
Nové Město pod Smrkem 4.6 0 1030.4 94
Frýdlant 4.6 0.44 1029.94 96
Pohořelice 4.6 0.78 1025.9 84.8
Malá Černoc 4.5 0 1031.1 91.9
Jetřichovec 4.5 0.22 1030.6 90.6
Sedlice 4.5 0 1030.4 85.9
Kondrac-Dub 4.5 0 1031 96.7
Žarošice 4.5 0.19 1028.6 90.9
Jince 4.5 0.31 1028.6 96.6
Kacákova Lhota 4.4 0.25 1030.6 81.2
Vlasatice 4.4 0 1032.1 75.3
Štěpánovice 4.4 0.22 1030.1 99.4
Římov 4.4 0 1031 99.5
Kozlovice 4.4 0.64 1028.5 100
Brno - Řečkovice 4.4 0.56 1026.9 90.8
Brno - Lesná 4.4 0 1026.5 95.5
Stará Říše 4.3 0.17 1028.5 85.1
Plzeň - Černice 4.3 0.25 1031.9 89.6
Kocelovice 4.3 1 1030.8 94
České Budějovice 4.3 2 1030.7 90
Milešovka 4.3 7 - 100
Pec pod Sněžkou 4.2 4 - 87
Klenčí pod Čerchovem 4.2 0 1030.2 100
Odry 4.2 0.47 1027.9 95.4
Útěchovice 4.2 0 1031.6 98.3
Valašské Meziříčí 4.2 0 1028.7 87.9
Stařeč 4.2 0.44 1031.1 89.2
Kašava 4.2 0.47 1025.8 88
Svojetice 4.2 0.28 1031.9 89.5
Studénka 4.2 0.53 1027.9 86.3
Opava 4.1 0.53 1025.6 100
Konstantinovy lázně 4.1 0 1028.3 95
Česká Lípa 4.1 0.25 1032.1 85.8
Brno - Královo Pole 4.1 0 1028.4 91.8
Borovany 4.1 0.25 1030 92.8
Havlíčkův Brod - Poděbaby 4.1 0 1028.8 87.7
Sulkovec 4.1 0 1034 98.6
Jičín 4 0.31 1029.6 88.6
Pržno 4 0.19 1028.1 92.4
Petrovičky 4 0.19 1030 86.9
Kroměříž 4 0.25 1028.4 95.4
Kadov 4 0 1033.1 100
Senorady 4 0.36 1025.1 93.5
Milín 4 0.28 1035.2 94.4
Stachy 4 0 1030.1 89.9
Příbram 4 0.39 1031.8 95.3
Třebsko 4 0.22 1031.1 88
Zlaté Hory - Ondřejovice 4 0.39 1052.8 100
Žirovnice 4 0.28 1034.8 89.1
Červená u Libavé 4 7 - 99
Plzeň-Mikulka 4 1 1031.4 100
Polom 4 3 - 95
Hrádek nad Nisou 3.9 0 1042.2 92.9
Cetyně 3.9 0.22 1030.6 98.8
Němčičky 3.9 0.33 1027 87.9
Chotěboř 3.9 0.44 1029.4 97
Frýdlant 3.9 0.19 1037.2 96.3
Zbraslav 3.8 0.72 1028.8 92.5
Třebíč 3.8 0.39 1028.6 97.3
Strahovice 3.8 0 1027.3 95.9
Havlíčkův Brod 3.8 0.47 1040 97.6
Myslibořice 3.8 0.39 1029.1 90
Svratouch 3.8 4 - 98
Kateřinky 3.7 0.19 1031.5 92
Čížkov 3.7 0.36 1032.9 94.7
Loštice 3.7 0.25 1030 94.6
Žirovnice 3.7 0.25 1029.6 88
Odry 3.7 0.17 1027.3 90.3
Bohuslavice 3.7 0.39 1027.6 84.8
Bohumín 3.7 0.22 1028.3 89.9
Nový Jičín 3.7 0.5 1027.2 94.8
Hrabová 3.6 0.33 1029.6 100
Šumvald -Břevenec 3.6 0.22 1028.7 91.6
Vyšší Brod 3.6 0 1032.6 99.2
Dolní Benešov 3.6 0 1030.6 100
Nová Paka 3.6 0 1028.9 90
Sudoměřice 3.6 0.44 1026.69 96
Přibyslav 3.6 2 1029.8 96
Temelín 3.6 1 1030.6 95
Hošťálková 3.5 0 1026.8 88.9
Blansko 3.5 0 1025.5 100
Kateřinice 3.5 0.17 1027.5 93.8
Liberec - Vecec 3.5 0.25 1030.7 96.5
Sobotín 3.5 0 1030.7 89.8
Strážnice GUMEX 3.4 0 1028.1 93.3
Jindřichov 3.4 0.19 1028.4 85.7
Třebíč-Budíkovice 3.4 0.28 1031.1 92.2
Kněževes Veselka 3.4 0.31 1032.9 90.8
Rejvíz 3.3 0.19 1027.9 95.8
Valeč 3.3 0.17 1029.1 97.7
Horšovský Týn 3.3 0 1032.5 97.4
Štěpánkovice 3.3 0.33 1029.3 100
Krásná Lípa (u Rumburka) 3.2 0 1030.3 86
Staré Purkartice 3.1 0 1032.9 90.8
Merklín 3.1 0 1030.8 93.4
Adamov 3.1 0.83 1028.7 91
Olešnice 3 0 1028.1 96.5
Chomutov 3 0 1030.5 94
Boskovice 3 0.17 1028.2 88.9
Přimda 3 2 - 96
Ostrov u Stříbra 2.8 0.19 1033.6 91.5
Lipno nad Vltavou 2.7 0.28 1028.8 87.7
Dolní Bečva 2.5 0.22 1030.7 95.8
Frenštát pod Radhoštěm 2.3 0.33 1029 96
Krašovice 2.3 0 1032.1 91
Karlovy Vary 2.3 1 - 100
Brno-Kníničky 2.2 0 1034.4 100
Valašské Meziříčí - Brňov 2.2 0.22 1029.5 92.6
Řepiště 1.9 0 1030.3 100
Nížkovice 1.9 0 1028 90.5
Rožnov pod Radhoštěm 1.8 0.31 1032.5 95.6
Jablonec nad Nisou 1.8 0 1034.7 90.1
Dolní Bečva 1.7 0 1028.4 85
Hustopeče 1.7 0 1028.7 86.6
Cheb 1.7 1 1032.1 97
Mistřovice 1.6 0.39 1028.6 100
Český Těšín 1.4 0 1027.5 98.1
Vrchlabí 1.3 0 1039.2 100
Strážné 1 0.31 1030.5 90.8
Hory 0.9 0 1031.7 88.7
Kyselka 0.9 0 1029.2 100
Vigantice 0.9 0.17 1031.3 100
Churáňov 0.7 2 - 97
Jasenná 0.6 0 1031 88.4
Lysá hora 0.5 4 - 98
Janová 0 0.42 1025.2 94.7
Mikulovice 0 0.22 - -
Vsetín -0.2 0.47 1028.2 100
Nejdek -0.5 0.17 1034.5 89.5
Huslenky -1.2 0.28 1027.9 93.3
Horní Lideč -1.5 0 1029 94.7
Halenkov -1.5 0 1027.5 100
Horní Blatná -3.2 0 1033 97
Praha - Zličín - 0.25 - -
Liberec - Vratislavice nad Nisou - 0.22 - -
Darkovice - 0.64 - -
Orel - 0.56 - -
Hořovice - 0.22 - -
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský - 0.61 - 9.8
Harrachov - 0.47 - -
Přerov - 0 - -
Ústí nad Labem - - - -
Kopisty - - - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.