Aktuální počasí -
17.4.2021
23:00
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlučín | 9 | 0 | 1018 | 77 | |||
Poličná | 8 | 0 | 1023 | 65 | |||
Děčín | 6 | 0 | 1019 | 81 | |||
Všetaty | 6 | 0 | 1023 | 83 | |||
Břeclav | 6 | 1 | 1019 | 79 | |||
Brno - letiště | 6 | 1 | 1019 | 70 | |||
Zašová | 5 | 0 | 1010 | 88 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 5 | 0 | 1020 | 93 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Roudnice nad Labem | 5 | 0 | 85 | ||||
Praha 2 | 5 | 0 | 1022 | 84 | |||
Čachovice | 5 | 0 | 1019 | 81 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 5 | 0 | 1017 | 70 | |||
Plzen-Doudlevce | 5 | 0 | 1017 | 82 | |||
Mimoň | 5 | 0 | 1014 | 88 | |||
Příkazy | 5 | 0 | 1018 | 84 | |||
Střelná u Teplic | 5 | 1 | 1021 | 87 | |||
Padochov | 5 | 0 | 1017 | 81 | |||
Svatobořice | 5 | 0 | 1020 | 82 | |||
Kostelec na Hané | 5 | 0 | 1010 | 85 | |||
Mnichovo Hradiště | 5 | 0 | 1020 | 90 | |||
Čížkovice | 5 | 0 | 1026 | 77 | |||
Horní Jiřetín | 5 | 0 | 1022 | 76 | |||
Ústí nad Labem - Centrum | 5 | 0 | 1022 | 76 | |||
Ústí nad Labem | 5 | 0 | 1018 | - | |||
Velké Svatoňovice | 5 | 0 | 1020 | 88 | |||
Dobšice | 5 | 0 | 1022 | 76 | |||
Šternberk | 5 | 0 | 1018 | 84 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 5 | 0 | 1020 | 100 | |||
Šlapanice | 5 | 0 | 1018 | 79 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 5 | 0 | 1023 | 82 | |||
Němčany | 5 | 0 | 1018 | 82 | |||
Sudoměřice | 5 | 0 | 1019 | 83 | |||
Praha 10 | 5 | 0 | 1020 | 78 | |||
Slatinice u Olomouce | 5 | 0 | 1016 | 89 | |||
Kunovice | 5 | 1 | 1019 | 82 | |||
Semice | 4 | 0 | 1022 | 99 | |||
Moravské Bránice | 4 | 0 | 1024 | 86 | |||
Praha - Libeň | 4 | 0 | 1018 | 84 | |||
Přerov | 4 | 0 | 1025 | 87 | |||
Chotětov | 4 | 0 | 1020 | 94 | |||
Velký Týnec | 4 | 0 | 1022 | 92 | |||
Boskovice | 4 | 0 | 1022 | 82 | |||
Ústí nad Labem - Severní Terasa | 4 | 0 | 1023 | 83 | |||
Bohumín | 4 | 0 | 1023 | 96 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 4 | 0 | 970 | 77 | |||
Osek nad Bečvou | 4 | 0 | 1021 | 91 | |||
Krupka | 4 | 0 | 1021 | 76 | |||
Bludov | 4 | 0 | 1025 | 92 | |||
Roudnice nad Labem | 4 | 0 | 1022 | 86 | |||
Pozořice | 4 | 0 | 1020 | 91 | |||
Ústí nad Labem | 4 | 0 | 1023 | 80 | |||
Hostín u Vojkovic | 4 | 0 | 1023 | 88 | |||
Chlumec nad Cidlinou IV | 4 | 0 | 1140 | 93 | |||
Žarošice | 4 | 0 | 1029 | 80 | |||
Archlebov | 4 | 0 | 1021 | 90 | |||
Hrušovany | 4 | 0 | 1021 | 83 | |||
Hrubá Voda | 4 | 0 | 1021 | 85 | |||
Holubice | 4 | 0 | 1020 | 92 | |||
Němčičky | 4 | 0 | 1020 | 78 | |||
Veselí nad Moravou | 4 | 0 | 1021 | 85 | |||
Šlapanice | 4 | 0 | 1020 | 82 | |||
Česká Lípa | 4 | 0 | 1021 | 77 | |||
Brno - Jih | 4 | 0 | 1114 | 81 | |||
Brno - Kníničky | 4 | 0 | 1022 | 87 | |||
Kroměříž | 4 | 0 | 1024 | 78 | |||
Kacákova Lhota | 4 | 0 | 1020 | 71 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 4 | 0 | 1022 | 93 | |||
Ústí nad Labem - Všebořice | 4 | 0 | 1019 | 83 | |||
Srch | 4 | 0 | 1021 | 87 | |||
Brandýs nad Labem | 4 | 0 | 1018 | 86 | |||
Zábeštní Lhota | 4 | 0 | 1022 | 80 | |||
Lobendava | 4 | 0 | 1021 | 94 | |||
Pohoří | 4 | 0 | 1010 | 93 | |||
Praha - Slatiny | 4 | 0 | 1030 | 75 | |||
Odolena voda | 4 | 0 | 1020 | 84 | |||
Kojetice | 4 | 0 | 1020 | 100 | |||
Velká Bystřice | 4 | 0 | 1027 | 75 | |||
Čáslav - letiště | 4 | 0 | 1020 | 87 | |||
Pardubice - letiště | 4 | 1 | 1020 | 93 | |||
České Budějovice | 4 | 0 | 1021 | 77 | |||
Praha 5 - Jinonice | 4 | 0 | 1020 | 87 | |||
Praha Kbely - letiště | 4 | 0 | 1020 | 81 | |||
Mikulov | 4 | 0 | 1019 | 73 | |||
Lanškroun | 4 | 0 | 1019 | 85 | |||
Kroměříž | 4 | 0 | 1020 | 74 | |||
Bzenec | 4 | 0 | 1020 | 68 | |||
Hradec Králové | 4 | 0 | 991 | 85 | |||
Zbýšov | 4 | 0 | 1021 | 85 | |||
Frýdlant | 4 | 0 | 1020 | 87 | |||
Božanov | 3 | 0 | 1023 | 88 | |||
Slaný | 3 | 0 | 1023 | 93 | |||
Brno - Královo Pole | 3 | 0 | 1022 | 80 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 3 | 0 | 1021 | 89 | |||
Vítězná-Huntířov | 3 | 0 | 1021 | 83 | |||
Spojil | 3 | 0 | 1020 | 90 | |||
Prusinovice | 3 | 0 | 1022 | 79 | |||
Jaroměř-Josefov | 3 | 0 | 1024 | 81 | |||
Vlasatice | 3 | 0 | 1023 | 86 | |||
Praha 5 | 3 | 0 | 1018 | 84 | |||
Spojil | 3 | 0 | 1021 | 80 | |||
Zeleneč | 3 | 0 | 1023 | 97 | |||
Troubsko | 3 | 0 | 1023 | 77 | |||
Encovany | 3 | 0 | 1023 | 81 | |||
Hovorčovice | 3 | 0 | 1026 | 87 | |||
Zlín - Štípa | 3 | 0 | 1018 | 87 | |||
Řepiště | 3 | 0 | 1023 | 86 | |||
Senomaty | 3 | 0 | 1021 | 86 | |||
Vysoká nad Labem | 3 | 0 | 1026 | 85 | |||
Zlín | 3 | 0 | 1021 | 88 | |||
Holešov | 3 | 0 | 1023 | 96 | |||
Uherské Hradiště | 3 | 0 | 1017 | 93 | |||
Vilémov u Litovle | 3 | 3 | 1016 | 85 | |||
Petrovice u Rakovníka | 3 | 0 | 1024 | 90 | |||
Bohuslavice | 3 | 0 | 990 | 100 | |||
Hluboká nad Vltavou | 3 | 0 | 1019 | 82 | |||
Blovice | 3 | 0 | 1015 | 86 | |||
Melč | 3 | 0 | 975 | 86 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 3 | 1 | 1020 | 93 | |||
Praha 3 | 3 | 0 | 1022 | 79 | |||
Praha 4 - Braník | 3 | 0 | 1022 | 91 | |||
Unhošť | 3 | 2 | 1020 | 93 | |||
Údlice | 3 | 0 | 1026 | 85 | |||
Pardubice | 3 | 0 | 1022 | 88 | |||
Vrbovec | 3 | 0 | 1021 | 88 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 3 | 0 | 1022 | 94 | |||
Brno - Vinohrady | 3 | 0 | 1021 | 78 | |||
Ostrá | 3 | 0 | 1002 | 80 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 3 | 0 | 1052 | 90 | |||
Libeř | 3 | 0 | 1022 | 95 | |||
Praha 15 | 3 | 0 | 1026 | 79 | |||
Horní Ředice | 3 | 0 | 1026 | 95 | |||
Janatov | 3 | 0 | 1023 | 87 | |||
Plzeň - Slovany | 3 | 0 | 1022 | 90 | |||
Bořanovice | 3 | 0 | 1021 | 77 | |||
Roztoky | 3 | 0 | 1022 | 92 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 3 | 0 | 1020 | 98 | |||
Valašské Meziříčí | 3 | 0 | 1013 | 86 | |||
Kladruby nad Labem | 3 | 0 | 1031 | 100 | |||
Líbeznice | 3 | 0 | 1020 | 85 | |||
Nový Jičín | 3 | 0 | 1019 | 91 | |||
Mrač | 3 | 0 | 1019 | 92 | |||
Zdice | 3 | 0 | 1031 | 87 | |||
Velká Jesenice | 3 | 0 | 1025 | 87 | |||
Sobotka | 3 | 0 | 1024 | 93 | |||
Bílovec | 3 | 0 | 1025 | 100 | |||
Chlumec nad Cidlinou II | 3 | 0 | 1022 | 93 | |||
Dašice | 3 | 0 | 1021 | 97 | |||
Květnice | 3 | 0 | 1020 | 89 | |||
Vrbčany | 3 | 0 | 1023 | 98 | |||
Břešťany | 3 | 0 | 1024 | 80 | |||
Šlapanov | 3 | 0 | 1022 | 86 | |||
Praha-Horní Počernice | 3 | 0 | 1024 | 83 | |||
Předklášteří | 3 | 0 | 1105 | 87 | |||
Osek u Duchcova | 3 | 0 | 1023 | 79 | |||
Praha-Hlubočepy | 3 | 0 | 1023 | 79 | |||
Vrchovnice | 3 | 0 | 1021 | 82 | |||
Dolní Benešov | 3 | 0 | 1020 | 96 | |||
Liberec | 3 | 0 | 1025 | 93 | |||
Jičín | 3 | 0 | 1021 | 84 | |||
Černilov | 3 | 0 | 1023 | 95 | |||
Nebovidy | 3 | 0 | 1016 | 77 | |||
Unhošť | 2 | 0 | 1026 | 83 | |||
Srby | 2 | 0 | 1024 | 87 | |||
Praha-Řeporyje | 2 | 0 | 1024 | 90 | |||
Plzeň - Božkov | 2 | 0 | 1022 | 91 | |||
Trnava | 2 | 0 | 1020 | 84 | |||
Barochov | 2 | 0 | 1023 | 88 | |||
Krušovice | 2 | 0 | 1022 | 93 | |||
Olešnice | 2 | 0 | 1021 | 91 | |||
Halenkovice | 2 | 0 | 1047 | 94 | |||
Podhradní Lhota | 2 | 0 | 1020 | 79 | |||
Zlín | 2 | 0 | 1021 | 79 | |||
Písek - Vnitřní Město | 2 | 0 | 1024 | 78 | |||
Praha-Stodůlky | 2 | 0 | 1026 | 86 | |||
Zubří | 2 | 0 | 1023 | 84 | |||
Dobřejovice | 2 | 0 | 1021 | 86 | |||
Všechovice | 2 | 0 | 1020 | 85 | |||
Praha 12 | 2 | 0 | 1024 | 84 | |||
Beroun | 2 | 0 | 1022 | 82 | |||
Kopřivnice | 2 | 0 | 1027 | 100 | |||
Plzeň - Lobzy | 2 | 0 | 1027 | 80 | |||
Býkovice | 2 | 0 | 1024 | 93 | |||
Kravsko | 2 | 0 | 1023 | 82 | |||
Rájec-Jestřebí | 2 | 0 | 1023 | 99 | |||
Moravany | 2 | 0 | 1019 | 86 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 2 | 0 | 1024 | 91 | |||
Skuřina | 2 | 0 | 1021 | 97 | |||
Písek - Pražské Předměstí | 2 | 0 | 1021 | 89 | |||
Toušice | 2 | 0 | 1020 | 94 | |||
Tábor | 2 | 0 | 1021 | 85 | |||
Police nad Metují | 2 | 0 | 1022 | 95 | |||
Radošovice | 2 | 0 | 1022 | 79 | |||
Trhové Sviny | 2 | 0 | 1020 | 87 | |||
Novosedly | 2 | 0 | 1026 | 88 | |||
Trojovice | 2 | 0 | 925 | 100 | |||
Vrchlabí | 2 | 0 | 1027 | 89 | |||
Králův Dvůr | 2 | 0 | 1022 | 88 | |||
Dolní Dubňany | 2 | 0 | 1023 | 89 | |||
Praha - Uhříněves | 2 | 0 | 1021 | 91 | |||
Jindřichov | 2 | 0 | 1018 | 93 | |||
Karlovice | 2 | 0 | 1063 | 95 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 2 | 1 | 1019 | 93 | |||
Nové Město pod Smrkem | 2 | 0 | 1028 | 91 | |||
Štěpánkovice | 2 | 0 | 1021 | 99 | |||
Sudislav nad Orlicí | 2 | 1 | 1007 | 99 | |||
Mikulovice | 2 | 0 | 1023 | 90 | |||
Smržovka | 2 | 0 | 1020 | 90 | |||
Sedlčany | 2 | 0 | 1021 | 96 | |||
Hajnice | 2 | 0 | 1021 | 97 | |||
Liberec - Pilínkov | 2 | 0 | 1023 | 91 | |||
Ústí nad Orlicí | 2 | 0 | 1020 | 97 | |||
Brzice | 2 | 0 | 1024 | 100 | |||
České Budějovice - Haklovy Dvory | 2 | 0 | 1026 | 96 | |||
Děhylov | 2 | 0 | 1021 | 100 | |||
Karlovy Vary - letiště | 2 | 0 | 1019 | 87 | |||
Vyšší Brod | 2 | 0 | 1023 | 94 | |||
Zlín | 2 | 0 | 1021 | 80 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 0 | 1024 | 91 | |||
Sezimovo Ústí | 1 | 0 | 1022 | 77 | |||
Třebíč | 1 | 0 | 1010 | 92 | |||
Říčany | 1 | 0 | 1021 | 87 | |||
Počátky | 1 | 0 | 1018 | 86 | |||
Ejpovice | 1 | 0 | 1020 | 97 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 1 | 0 | 1018 | 99 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 1 | 0 | 1026 | 86 | |||
Zaječice | 1 | 0 | 1022 | 94 | |||
Míšov | 1 | 0 | 1019 | 82 | |||
Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 97 | ||||
Vsetín | 1 | 0 | 1021 | 87 | |||
Vraclávek | 1 | 0 | 1022 | 96 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 1 | 0 | 1024 | 92 | |||
Šanov | 1 | 0 | 1022 | 100 | |||
Mníšek | 1 | 0 | 1026 | 96 | |||
Česká Bělá | 1 | 0 | 1018 | 95 | |||
Rokycany | 1 | 0 | 1081 | 91 | |||
Újezd | 1 | 0 | 1020 | 99 | |||
Milevsko | 1 | 0 | 1026 | 92 | |||
Rataje | 1 | 0 | 1022 | 82 | |||
Petrovice | 1 | 0 | 1023 | 97 | |||
Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 1020 | 85 | |||
Písek - Václavské Předměstí | 1 | 0 | 1025 | 82 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 1 | 0 | 1023 | 100 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 1 | 0 | 1023 | 95 | |||
Zádolí - Stříhanov | 1 | 0 | 1021 | 93 | |||
Těně | 1 | 0 | 1022 | 87 | |||
Litvínovice - Mokré | 1 | 0 | 1020 | 100 | |||
Kadov | 1 | 0 | 1023 | 93 | |||
Mnichovice | 1 | 0 | 1022 | 84 | |||
Vysoký Újezd | 1 | 0 | 971 | 89 | |||
Dolní Břežany | 1 | 0 | 1025 | 86 | |||
Koňákov | 1 | 0 | 1024 | 100 | |||
Písek - Budějovické Předměstí | 1 | 0 | 1021 | 92 | |||
Tachov | 1 | 0 | 1022 | 99 | |||
Všešímy | 1 | 0 | 1027 | 91 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 1 | 0 | 1021 | 99 | |||
Karlov pod Pradědem | 1 | 0 | 1024 | 96 | |||
Halenkov | 1 | 0 | 1019 | 88 | |||
Horní Lideč | 1 | 0 | 1023 | 83 | |||
Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 1124 | 99 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 1 | 0 | 1020 | 100 | |||
Jince | 1 | 0 | 1022 | 93 | |||
Suchodol | 1 | 0 | 1022 | 100 | |||
Domažlice | 1 | 0 | 1020 | 94 | |||
Dolní Bečva | 1 | 0 | 1021 | 93 | |||
Jablonec nad Nisou | 1 | 0 | 1025 | 91 | |||
Třeboň | 1 | 0 | 1022 | 91 | |||
Kunčice | 0 | 0 | 1024 | 87 | |||
Harrachov | 0 | 0 | 1019 | 98 | |||
Kateřinky | 0 | 0 | 1024 | 89 | |||
Javorná | 0 | 0 | 1028 | 99 | |||
Klouzovy | 0 | 0 | 1021 | 94 | |||
Rajnochovice | 0 | 0 | 1020 | 100 | |||
Liptál | 0 | 0 | 1023 | 100 | |||
Radešín | 0 | 0 | 1017 | 97 | |||
Svojetice | 0 | 0 | 1021 | 97 | |||
Stachy | 0 | 0 | 1022 | 89 | |||
Olešná | 0 | 0 | 1022 | 100 | |||
Římov | 0 | 0 | 1023 | 87 | |||
Volary | 0 | 0 | 1019 | 96 | |||
Horní Blatná | 0 | 0 | 1023 | 98 | |||
Čáslavice | 0 | 0 | 1022 | 84 | |||
Stařeč | 0 | 0 | 1022 | 87 | |||
Kněževes Veselka | 0 | 0 | 1022 | 95 | |||
Orlov | 0 | 0 | 1025 | 97 | |||
Prostředkovice | 0 | 0 | 1023 | 96 | |||
Dolní Jirčany | 0 | 0 | 1025 | 100 | |||
Chotěboř | 0 | 0 | 1021 | 94 | |||
Sulkovec | 0 | 0 | 1024 | 98 | |||
Cetyně | 0 | 0 | 1021 | 92 | |||
Dolní Bečva | 0 | 0 | 1019 | 92 | |||
Divišov | 0 | 0 | 1020 | 96 | |||
Dolní Jirčany | 0 | 0 | 1024 | 96 | |||
Ostravice | 0 | 0 | 1019 | 95 | |||
Dědkov | 0 | 0 | 1020 | 90 | |||
Vidče | 0 | 0 | 1021 | 95 | |||
Velká Čantoryje | -1 | 0 | 1023 | 92 | |||
Lipno nad Vltavou | -2 | 0 | 1020 | 100 | |||
Morávka | -2 | 0 | 1024 | 97 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.