Aktuální počasí - vítr
Aktuální počasí podle posledních měření. Mapa ukazuje aktuální rychlost a směr větru.
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poličná | 8 | 0 | 1023 | 65 | |||
Hlučín | 8 | 0 | 1017 | 77 | |||
Kostelec na Hané | 6 | 0 | 1010 | 79 | |||
Děčín | 6 | 0 | 1019 | 79 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 6 | 0 | 1022 | 80 | |||
Příkazy | 6 | 0 | 1018 | 77 | |||
Brno - letiště | 6 | 0 | 1019 | 70 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 6 | 0 | 1016 | 66 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Kunovice | 6 | 2 | 1019 | 84 | |||
Čachovice | 6 | 6 | 1018 | 80 | |||
Dobšice | 6 | 0 | 1022 | 72 | |||
Břeclav | 6 | 2 | 1019 | 77 | |||
Praha 2 | 6 | 0 | 1022 | 79 | |||
Sudoměřice | 6 | 0 | 1018 | 84 | |||
Ústí nad Labem - Centrum | 6 | 0 | 1021 | 71 | |||
Němčany | 6 | 2 | 1018 | 80 | |||
Slatinice u Olomouce | 6 | 0 | 1016 | 85 | |||
Bzenec | 5 | 0 | 1020 | 66 | |||
Roudnice nad Labem | 5 | 0 | 84 | ||||
Padochov | 5 | 1 | 1016 | 78 | |||
Střelná u Teplic | 5 | 0 | 1020 | 87 | |||
Mnichovo Hradiště | 5 | 2 | 1019 | 88 | |||
Zašová | 5 | 0 | 1010 | 86 | |||
Veselí nad Moravou | 5 | 0 | 1020 | 84 | |||
Ústí nad Labem | 5 | 0 | 1018 | - | |||
Hradec Králové | 5 | 0 | 991 | 79 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 5 | 0 | 1021 | 89 | |||
Kacákova Lhota | 5 | 0 | 1019 | 68 | |||
Velký Týnec | 5 | 0 | 1022 | 90 | |||
Plzen-Doudlevce | 5 | 0 | 1017 | 79 | |||
Čížkovice | 5 | 0 | 1025 | 70 | |||
Ústí nad Labem - Všebořice | 5 | 0 | 1019 | 80 | |||
Hrubá Voda | 5 | 0 | 1022 | 80 | |||
České Budějovice | 5 | 0 | 1021 | 73 | |||
Velké Svatoňovice | 5 | 0 | 1019 | 88 | |||
Svatobořice | 5 | 0 | 1020 | 79 | |||
Zlín | 5 | 0 | 1021 | 79 | |||
Zlín - Štípa | 5 | 4 | 1018 | 83 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 5 | 0 | 1020 | 100 | |||
Šternberk | 5 | 0 | 1018 | 81 | |||
Praha 10 | 5 | 1 | 1020 | 76 | |||
Boskovice | 5 | 0 | 1021 | 81 | |||
Šlapanice | 5 | 0 | 1018 | 78 | |||
Všetaty | 5 | 0 | 1023 | 88 | |||
Pardubice - letiště | 5 | 0 | 1020 | 87 | |||
Frýdlant | 5 | 0 | 1019 | 86 | |||
Horní Jiřetín | 5 | 0 | 1022 | 76 | |||
Praha Kbely - letiště | 5 | 0 | 1020 | 75 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 5 | 0 | 1019 | 87 | |||
Česká Lípa | 4 | 0 | 1021 | 74 | |||
Brandýs nad Labem | 4 | 0 | 1018 | 87 | |||
Němčičky | 4 | 0 | 1020 | 74 | |||
Troubsko | 4 | 0 | 1023 | 75 | |||
Břešťany | 4 | 0 | 1024 | 73 | |||
Ústí nad Labem - Severní Terasa | 4 | 0 | 1023 | 79 | |||
Encovany | 4 | 0 | 1023 | 76 | |||
Osek nad Bečvou | 4 | 0 | 1021 | 85 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 4 | 0 | 969 | 76 | |||
Osek u Duchcova | 4 | 0 | 1023 | 74 | |||
Roztoky | 4 | 0 | 1020 | 86 | |||
Archlebov | 4 | 0 | 1021 | 89 | |||
Brno - Vinohrady | 4 | 0 | 1020 | 75 | |||
Moravské Bránice | 4 | 0 | 1023 | 84 | |||
Semice | 4 | 0 | 1022 | 97 | |||
Srch | 4 | 1 | 1021 | 85 | |||
Brno - Kníničky | 4 | 0 | 1025 | 84 | |||
Holešov | 4 | 0 | 1024 | 92 | |||
Černilov | 4 | 0 | 1022 | 94 | |||
Uherské Hradiště | 4 | 0 | 1017 | 93 | |||
Kroměříž | 4 | 0 | 1024 | 77 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 4 | 0 | 995 | 88 | |||
Brno - Jih | 4 | 0 | 1119 | 79 | |||
Přerov | 4 | 0 | 1025 | 84 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 4 | 0 | 1021 | 90 | |||
Chotětov | 4 | 0 | 1019 | 91 | |||
Bohumín | 4 | 0 | 1022 | 97 | |||
Bludov | 4 | 0 | 1024 | 87 | |||
Ústí nad Labem | 4 | 0 | 1022 | 76 | |||
Praha 5 - Jinonice | 4 | 0 | 1019 | 84 | |||
Vítězná-Huntířov | 4 | 0 | 1020 | 85 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 4 | 0 | 1020 | 81 | |||
Praha-Hlubočepy | 4 | 0 | 1022 | 72 | |||
Velká Bystřice | 4 | 0 | 1076 | 100 | |||
Roudnice nad Labem | 4 | 0 | 1021 | 83 | |||
Praha 4 - Braník | 4 | 0 | 1022 | 84 | |||
Lobendava | 4 | 0 | 1021 | 90 | |||
Krupka | 4 | 0 | 1020 | 78 | |||
Čáslav - letiště | 4 | 0 | 1020 | 87 | |||
Unhošť | 4 | 1 | 1019 | 80 | |||
Vilémov u Litovle | 4 | 0 | 1016 | 84 | |||
Zbýšov | 4 | 0 | 1021 | 84 | |||
Hrušovany | 4 | 0 | 1021 | 84 | |||
Žarošice | 4 | 0 | 1029 | 77 | |||
Kroměříž | 4 | 0 | 1020 | 76 | |||
Jaroměř-Josefov | 4 | 0 | 1023 | 76 | |||
Hluboká nad Vltavou | 4 | 0 | 1018 | 78 | |||
Mikulov | 4 | 0 | 1018 | 70 | |||
Český Krumlov | 4 | 0 | 1020 | 78 | |||
Zlín | 4 | 0 | 1021 | 70 | |||
Šlapanice | 4 | 0 | 1020 | 80 | |||
Liberec | 4 | 0 | 1024 | 85 | |||
Pohoří | 4 | 0 | 1010 | 87 | |||
Pozořice | 4 | 0 | 1021 | 90 | |||
Hostín u Vojkovic | 4 | 0 | 1023 | 85 | |||
Holubice | 4 | 0 | 1020 | 88 | |||
Jičín | 4 | 0 | 1020 | 78 | |||
Mimoň | 4 | 0 | 1013 | 89 | |||
Vrbovec | 4 | 0 | 1021 | 80 | |||
Brno - Královo Pole | 4 | 0 | 1021 | 77 | |||
Zábeštní Lhota | 4 | 0 | 1021 | 80 | |||
Kojetice | 4 | 0 | 1019 | 100 | |||
Odolena voda | 4 | 0 | 1020 | 86 | |||
Chlumec nad Cidlinou IV | 4 | 0 | 1183 | 93 | |||
Vlasatice | 4 | 0 | 1023 | 82 | |||
Praha - Libeň | 4 | 0 | 1018 | 81 | |||
Lanškroun | 4 | 0 | 1019 | 82 | |||
České Budějovice - Haklovy Dvory | 3 | 0 | 1024 | 89 | |||
Police nad Metují | 3 | 0 | 1022 | 90 | |||
Štěpánkovice | 3 | 0 | 1020 | 94 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 3 | 0 | 1024 | 91 | |||
Zeleneč | 3 | 0 | 1022 | 94 | |||
Ostrá | 3 | 0 | 1002 | 79 | |||
Praha-Řeporyje | 3 | 0 | 1023 | 84 | |||
Bílovec | 3 | 0 | 1025 | 98 | |||
Dolní Benešov | 3 | 0 | 1020 | 93 | |||
Spojil | 3 | 0 | 1021 | 78 | |||
Mikulovice | 3 | 0 | 1022 | 92 | |||
Líbeznice | 3 | 0 | 1020 | 84 | |||
Olešnice | 3 | 0 | 1019 | 87 | |||
Praha - Slatiny | 3 | 0 | 1029 | 78 | |||
Nebovidy | 3 | 0 | 1015 | 74 | |||
Všechovice | 3 | 0 | 1020 | 82 | |||
Písek - Vnitřní Město | 3 | 0 | 1024 | 70 | |||
Zubří | 3 | 0 | 1022 | 78 | |||
Praha-Stodůlky | 3 | 0 | 1026 | 77 | |||
Spojil | 3 | 0 | 1020 | 88 | |||
Praha 3 | 3 | 0 | 1022 | 79 | |||
Vysoká nad Labem | 3 | 0 | 1026 | 81 | |||
Bohuslavice | 3 | 0 | 990 | 100 | |||
Halenkovice | 3 | 0 | 1045 | 94 | |||
Srby | 3 | 0 | 1025 | 85 | |||
Praha 5 | 3 | 0 | 1018 | 78 | |||
Řepiště | 3 | 0 | 1023 | 83 | |||
Hovorčovice | 3 | 0 | 1026 | 86 | |||
Údlice | 3 | 0 | 1026 | 83 | |||
Slaný | 3 | 0 | 1023 | 92 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 3 | 0 | 1020 | 87 | |||
Pardubice | 3 | 0 | 1021 | 88 | |||
Plzeň - Lobzy | 3 | 0 | 1027 | 75 | |||
Praha 12 | 3 | 0 | 1023 | 77 | |||
Skuřina | 3 | 0 | 1021 | 93 | |||
Novosedly | 3 | 0 | 1026 | 86 | |||
Zlín | 3 | 0 | 1021 | 77 | |||
Prusinovice | 3 | 0 | 1021 | 74 | |||
Děhylov | 3 | 0 | 1020 | 100 | |||
Dašice | 3 | 0 | 1021 | 96 | |||
Janatov | 3 | 0 | 1023 | 82 | |||
Vrbčany | 3 | 0 | 1024 | 96 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 3 | 0 | 1020 | 96 | |||
Vrchovnice | 3 | 0 | 1021 | 78 | |||
Předklášteří | 3 | 0 | 1129 | 85 | |||
Tábor | 3 | 0 | 1021 | 81 | |||
Písek - Pražské Předměstí | 3 | 0 | 1020 | 82 | |||
Chlumec nad Cidlinou II | 3 | 0 | 1022 | 91 | |||
Plzeň - Slovany | 3 | 0 | 1022 | 84 | |||
Mrač | 3 | 0 | 1019 | 91 | |||
Sobotka | 3 | 0 | 1023 | 92 | |||
Moravany | 3 | 0 | 1018 | 84 | |||
Trhové Sviny | 3 | 0 | 1020 | 82 | |||
Nový Jičín | 3 | 0 | 1019 | 85 | |||
Praha-Horní Počernice | 3 | 0 | 1024 | 82 | |||
Kladruby nad Labem | 3 | 0 | 1030 | 100 | |||
Libeř | 3 | 0 | 1021 | 90 | |||
Zdice | 3 | 0 | 1030 | 87 | |||
Bořanovice | 3 | 0 | 1020 | 75 | |||
Valašské Meziříčí | 3 | 0 | 1012 | 82 | |||
Praha 15 | 3 | 0 | 1026 | 79 | |||
Květnice | 3 | 0 | 1020 | 87 | |||
Rájec-Jestřebí | 3 | 0 | 1022 | 98 | |||
Horní Ředice | 3 | 0 | 1025 | 88 | |||
Božanov | 3 | 0 | 1023 | 86 | |||
Praha - Uhříněves | 3 | 0 | 1021 | 89 | |||
Senomaty | 3 | 0 | 1021 | 86 | |||
Blovice | 3 | 0 | 1015 | 78 | |||
Petrovice u Rakovníka | 3 | 0 | 1023 | 87 | |||
Smržovka | 3 | 0 | 1019 | 87 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 3 | 1 | 1019 | 87 | |||
Melč | 3 | 0 | 975 | 85 | |||
Velká Jesenice | 3 | 0 | 1023 | 84 | |||
Horní Lideč | 2 | 0 | 1022 | 81 | |||
Plzeň - Božkov | 2 | 0 | 1021 | 87 | |||
Sudislav nad Orlicí | 2 | 2 | 1007 | 99 | |||
Nové Město pod Smrkem | 2 | 0 | 1027 | 90 | |||
Újezd | 2 | 0 | 1020 | 89 | |||
Karlovice | 2 | 0 | 1063 | 92 | |||
Podhradní Lhota | 2 | 0 | 1020 | 77 | |||
Vraclávek | 2 | 0 | 1021 | 94 | |||
Vrchlabí | 2 | 0 | 1027 | 87 | |||
Vsetín | 2 | 0 | 1021 | 83 | |||
Trnava | 2 | 0 | 1020 | 84 | |||
Krušovice | 2 | 0 | 1022 | 88 | |||
Dolní Dubňany | 2 | 0 | 1022 | 85 | |||
Kravsko | 2 | 0 | 1023 | 75 | |||
Unhošť | 2 | 0 | 1025 | 81 | |||
Karlovy Vary - letiště | 2 | 0 | 1019 | 87 | |||
Barochov | 2 | 0 | 1022 | 87 | |||
Mníšek | 2 | 0 | 1025 | 93 | |||
Říčany | 2 | 0 | 1020 | 83 | |||
Beroun | 2 | 0 | 1021 | 82 | |||
Šlapanov | 2 | 0 | 1021 | 91 | |||
Kopřivnice | 2 | 0 | 1027 | 97 | |||
Ejpovice | 2 | 0 | 1020 | 89 | |||
Jindřichov | 2 | 0 | 1018 | 92 | |||
Dobřejovice | 2 | 0 | 1021 | 81 | |||
Mnichovice | 2 | 0 | 1021 | 82 | |||
Býkovice | 2 | 0 | 1024 | 93 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 2 | 0 | 1018 | 99 | |||
Sezimovo Ústí | 2 | 0 | 1021 | 75 | |||
Dolní Břežany | 2 | 0 | 1024 | 83 | |||
Domažlice | 2 | 0 | 1020 | 84 | |||
Jince | 2 | 0 | 1021 | 87 | |||
Hajnice | 2 | 0 | 1021 | 96 | |||
Ústí nad Orlicí | 2 | 0 | 1020 | 97 | |||
Halenkov | 2 | 0 | 1019 | 80 | |||
Třeboň | 2 | 0 | 1021 | 88 | |||
Vyšší Brod | 2 | 0 | 1023 | 87 | |||
Brzice | 2 | 0 | 1024 | 100 | |||
Písek - Václavské Předměstí | 2 | 0 | 1025 | 74 | |||
Rataje | 2 | 0 | 1022 | 77 | |||
Sedlčany | 2 | 0 | 1022 | 96 | |||
Litvínovice - Mokré | 2 | 0 | 1020 | 92 | |||
Toušice | 2 | 0 | 1020 | 93 | |||
Radošovice | 2 | 0 | 1022 | 76 | |||
Trojovice | 2 | 0 | 1104 | 100 | |||
Písek - Budějovické Předměstí | 2 | 0 | 1022 | 87 | |||
Králův Dvůr | 2 | 0 | 1022 | 87 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 0 | 1025 | 89 | |||
Jablonec nad Nisou | 2 | 0 | 1023 | 90 | |||
Karlov pod Pradědem | 1 | 0 | 1024 | 93 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 1 | 0 | 1021 | 99 | |||
Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 1019 | 79 | |||
Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 97 | ||||
Petrovice | 1 | 0 | 1023 | 96 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 1 | 0 | 1026 | 86 | |||
Míšov | 1 | 0 | 1018 | 79 | |||
Kunčice | 1 | 0 | 1024 | 84 | |||
Zádolí - Stříhanov | 1 | 0 | 1021 | 93 | |||
Volary | 1 | 0 | 1019 | 92 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 1 | 0 | 1022 | 97 | |||
Těně | 1 | 0 | 1022 | 86 | |||
Počátky | 1 | 0 | 1018 | 80 | |||
Dolní Bečva | 1 | 0 | 1021 | 90 | |||
Liberec - Pilínkov | 1 | 0 | 1022 | 94 | |||
Suchodol | 1 | 0 | 1021 | 98 | |||
Zaječice | 1 | 0 | 1021 | 91 | |||
Tachov | 1 | 0 | 1021 | 96 | |||
Dolní Jirčany | 1 | 0 | 1024 | 93 | |||
Šanov | 1 | 0 | 1022 | 99 | |||
Česká Bělá | 1 | 0 | 1018 | 95 | |||
Rokycany | 1 | 0 | 1053 | 86 | |||
Třebíč | 1 | 0 | 1009 | 88 | |||
Všešímy | 1 | 0 | 1026 | 88 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 1 | 0 | 1021 | 94 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 1 | 0 | 1024 | 91 | |||
Vysoký Újezd | 1 | 0 | 971 | 88 | |||
Koňákov | 1 | 0 | 1024 | 100 | |||
Milevsko | 1 | 0 | 1026 | 92 | |||
Dolní Bečva | 1 | 0 | 1019 | 86 | |||
Liptál | 1 | 0 | 1022 | 97 | |||
Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 1129 | 98 | |||
Dolní Jirčany | 1 | 0 | 1024 | 98 | |||
Olešná | 1 | 0 | 1021 | 100 | |||
Stařeč | 1 | 0 | 1021 | 83 | |||
Kadov | 1 | 0 | 1023 | 87 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 1 | 0 | 1019 | 100 | |||
Harrachov | 0 | 0 | 1018 | 96 | |||
Kateřinky | 0 | 0 | 1024 | 88 | |||
Klouzovy | 0 | 0 | 1021 | 94 | |||
Svojetice | 0 | 0 | 1021 | 97 | |||
Stachy | 0 | 0 | 1022 | 89 | |||
Orlov | 0 | 0 | 1026 | 93 | |||
Radešín | 0 | 0 | 1017 | 96 | |||
Rajnochovice | 0 | 0 | 1020 | 100 | |||
Horní Blatná | 0 | 0 | 1022 | 98 | |||
Čáslavice | 0 | 0 | 1022 | 82 | |||
Římov | 0 | 0 | 1023 | 84 | |||
Javorná | 0 | 0 | 1027 | 99 | |||
Cetyně | 0 | 0 | 1020 | 88 | |||
Sulkovec | 0 | 0 | 1024 | 96 | |||
Ostravice | 0 | 0 | 1019 | 94 | |||
Vidče | 0 | 0 | 1021 | 92 | |||
Kněževes Veselka | 0 | 0 | 1021 | 93 | |||
Divišov | 0 | 0 | 1020 | 96 | |||
Chotěboř | 0 | 0 | 1020 | 94 | |||
Dědkov | 0 | 0 | 1019 | 91 | |||
Prostředkovice | 0 | 0 | 1022 | 94 | |||
Lipno nad Vltavou | -1 | 0 | 1020 | 99 | |||
Velká Čantoryje | -1 | 0 | 1023 | 92 | |||
Morávka | -2 | 0 | 1024 | 97 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.