Aktuální počasí - srážky
Aktuální počasí podle posledních měření. Mapa ukazuje aktuální srážky.
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poličná | 7 | 0 | 1023 | 69 | |||
Vrbovec | 7 | 0 | 1022 | 65 | |||
Kunovice | 7 | 2 | 1020 | 71 | |||
Kunovice - letiště | 7 | 1 | 1020 | 66 | |||
Břeclav | 7 | 5 | 1020 | 60 | |||
Dobšice | 7 | 1 | 1023 | 59 | |||
Šlapanice | 7 | 0 | 1019 | 66 | |||
Němčany | 7 | 2 | 1018 | 62 | |||
Padochov | 7 | 1 | 1017 | 65 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Sudoměřice | 7 | 1 | 1020 | 73 | |||
České Budějovice | 6 | 0 | 1022 | 64 | |||
Žarošice | 6 | 0 | 1029 | 65 | |||
Trhové Sviny | 6 | 0 | 1021 | 60 | |||
Brno - letiště | 6 | 2 | 1020 | 61 | |||
Plzen-Doudlevce | 6 | 1 | 1019 | 62 | |||
Mikulov | 6 | 0 | 1019 | 64 | |||
Archlebov | 5 | 0 | 1022 | 79 | |||
Hlučín | 5 | 0 | 1017 | 83 | |||
Ústí nad Labem | 5 | 0 | 1021 | - | |||
Blovice | 5 | 1 | 1016 | 66 | |||
České Budějovice - Haklovy Dvory | 5 | 0 | 1026 | 76 | |||
Šlapanice | 5 | 0 | 1021 | 72 | |||
Jaroměřice nad Rokytnou | 5 | 0 | 970 | 69 | |||
Plzeň - Slovany | 5 | 0 | 1024 | 66 | |||
Svatobořice | 5 | 0 | 1021 | 74 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 5 | 0 | 1017 | 68 | |||
Český Krumlov | 5 | 0 | 1023 | 66 | |||
Moravské Bránice | 5 | 0 | 1025 | 75 | |||
Zašová | 5 | 0 | 1010 | 96 | |||
Roudnice nad Labem | 5 | 0 | 83 | ||||
Ostrava Mošnov - letiště | 5 | 0 | 1019 | 81 | |||
Vlasatice | 5 | 1 | 1024 | 67 | |||
Němčičky | 5 | 0 | 1021 | 61 | |||
Dolní Dubňany | 5 | 1 | 1024 | 65 | |||
Bzenec | 5 | 0 | 1021 | 58 | |||
Slatinice u Olomouce | 5 | 1 | 1017 | 80 | |||
Praha 2 | 5 | 0 | 1024 | 81 | |||
Zlín - Štípa | 5 | 5 | 1019 | 83 | |||
Zbýšov | 5 | 1 | 1022 | 73 | |||
Veselí nad Moravou | 5 | 0 | 1022 | 77 | |||
Brno - Kníničky | 5 | 0 | 1026 | 75 | |||
Kroměříž | 4 | 0 | 1021 | 67 | |||
Kroměříž | 4 | 0 | 1025 | 72 | |||
Újezd | 4 | 0 | 1022 | 67 | |||
Vyšší Brod | 4 | 0 | 1025 | 66 | |||
Zlín | 4 | 0 | 1021 | 78 | |||
Střelná u Teplic | 4 | 0 | 1023 | 87 | |||
Boskovice | 4 | 0 | 1023 | 78 | |||
Kravsko | 4 | 0 | 1024 | 64 | |||
Moravany | 4 | 0 | 1019 | 75 | |||
Zlín | 4 | 0 | 1022 | 66 | |||
Uherské Hradiště | 4 | 0 | 1017 | 83 | |||
Přerov | 4 | 0 | 1025 | 82 | |||
Ústí nad Labem - Všebořice | 4 | 0 | 1021 | 78 | |||
Litvínovice - Mokré | 4 | 0 | 1021 | 77 | |||
Čížkovice | 4 | 0 | 1028 | 71 | |||
Brno - Jih | 4 | 0 | 1098 | 72 | |||
Holubice | 4 | 0 | 1021 | 76 | |||
Hluboká nad Vltavou | 4 | 0 | 1020 | 69 | |||
Příkazy | 4 | 1 | 1018 | 83 | |||
Pozořice | 4 | 0 | 1021 | 80 | |||
Velvary | 4 | 0 | 1024 | 71 | |||
Radošovice | 4 | 0 | 1024 | 57 | |||
Děčín | 4 | 0 | 1021 | 85 | |||
Velké Svatoňovice | 4 | 1 | 1021 | 84 | |||
Senomaty | 4 | 0 | 1023 | 79 | |||
Vítězná-Huntířov | 4 | 0 | 1021 | 84 | |||
Čachovice | 4 | 12 | 1021 | 81 | |||
Šternberk | 4 | 4 | 1019 | 79 | |||
Praha 10 | 4 | 1 | 1022 | 80 | |||
Petrovice u Rakovníka | 4 | 2 | 1026 | 80 | |||
Pardubice - letiště | 4 | 2 | 1021 | 87 | |||
Frýdlant | 4 | 0 | 1022 | 91 | |||
Písek - Pražské Předměstí | 4 | 0 | 1022 | 73 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 4 | 0 | 1021 | 100 | |||
Vilémov u Litovle | 4 | 7 | 1017 | 82 | |||
Čáslav - letiště | 3 | 2 | 1022 | 87 | |||
Praha Kbely - letiště | 3 | 1 | 1022 | 81 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 3 | 2 | 1020 | 81 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 3 | 1 | 1022 | 81 | |||
Brandýs nad Labem | 3 | 0 | 1020 | 87 | |||
Praha 5 - Jinonice | 3 | 2 | 1022 | 85 | |||
Písek - Budějovické Předměstí | 3 | 0 | 1024 | 78 | |||
Hrušovany | 3 | 0 | 1023 | 75 | |||
Novosedly | 3 | 0 | 1029 | 75 | |||
Třeboň | 3 | 0 | 1023 | 74 | |||
Ústí nad Labem - Centrum | 3 | 0 | 1025 | 73 | |||
Rájec-Jestřebí | 3 | 0 | 1023 | 90 | |||
Karlov pod Pradědem | 3 | 0 | 1024 | 76 | |||
Brno - Královo Pole | 3 | 0 | 1022 | 74 | |||
Domažlice | 3 | 0 | 1023 | 69 | |||
Tábor | 3 | 2 | 1023 | 74 | |||
Krupka | 3 | 0 | 1024 | 78 | |||
Roztoky | 3 | 0 | 1023 | 86 | |||
Melč | 3 | 0 | 976 | 82 | |||
Mnichovo Hradiště | 3 | 5 | 1022 | 92 | |||
Praha - Libeň | 3 | 0 | 1020 | 85 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 3 | 0 | 1023 | 84 | |||
Písek - Vnitřní Město | 3 | 0 | 1026 | 62 | |||
Všechovice | 3 | 0 | 1020 | 78 | |||
Praha-Hlubočepy | 3 | 0 | 1024 | 73 | |||
Velká Bystřice | 3 | 0 | 1100 | 100 | |||
Zábeštní Lhota | 3 | 0 | 1022 | 77 | |||
Ejpovice | 3 | 0 | 1022 | 78 | |||
Plzeň - Božkov | 3 | 0 | 1024 | 70 | |||
Břešťany | 3 | 0 | 1025 | 72 | |||
Horní Jiřetín | 3 | 1 | 1025 | 80 | |||
Nebovidy | 3 | 0 | 1017 | 69 | |||
Krušovice | 3 | 0 | 1025 | 80 | |||
Ústí nad Labem | 3 | 0 | 1025 | 76 | |||
Bílovec | 3 | 0 | 1024 | 95 | |||
Halenkovice | 3 | 0 | 1046 | 87 | |||
Kacákova Lhota | 3 | 0 | 1021 | 71 | |||
Srch | 3 | 2 | 1022 | 85 | |||
Unhošť | 3 | 4 | 1022 | 80 | |||
Holešov | 3 | 1 | 1023 | 90 | |||
Písek - Václavské Předměstí | 3 | 0 | 1028 | 65 | |||
Plzeň - Lobzy | 3 | 0 | 1029 | 63 | |||
Hostín u Vojkovic | 3 | 0 | 1025 | 87 | |||
Velký Týnec | 3 | 0 | 1022 | 87 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 3 | 0 | 1020 | 96 | |||
Troubsko | 3 | 0 | 1024 | 69 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 3 | 0 | 1025 | 82 | |||
Karlovy Vary - letiště | 3 | 1 | 1021 | 70 | |||
Zdice | 3 | 0 | 1033 | 80 | |||
Kostelec na Hané | 3 | 1 | 1011 | 83 | |||
Libeř | 3 | 0 | 1024 | 88 | |||
Chotětov | 3 | 1 | 1022 | 94 | |||
Prusinovice | 3 | 0 | 1022 | 72 | |||
Valašské Meziříčí | 3 | 0 | 1012 | 83 | |||
Brno - Vinohrady | 3 | 0 | 1021 | 70 | |||
Brno - Královo Pole | 3 | 0 | 1018 | 77 | |||
Zlín | 3 | 0 | 1022 | 77 | |||
Lobendava | 3 | 0 | 1023 | 94 | |||
Hradec Králové | 3 | 0 | 992 | 85 | |||
Kojetice | 3 | 0 | 1022 | 100 | |||
Osek nad Bečvou | 3 | 0 | 1021 | 84 | |||
Nový Jičín | 3 | 0 | 1018 | 81 | |||
Chlumec nad Cidlinou IV | 3 | 0 | 1182 | 94 | |||
Dolní Benešov | 2 | 0 | 1020 | 92 | |||
Srby | 2 | 0 | 1026 | 84 | |||
Zubří | 2 | 0 | 1023 | 83 | |||
Sedlčany | 2 | 0 | 1024 | 87 | |||
Rokycany | 2 | 0 | 1096 | 79 | |||
Vrchlabí | 2 | 0 | 1028 | 77 | |||
Rataje | 2 | 0 | 1024 | 70 | |||
Vysoká nad Labem | 2 | 0 | 1027 | 82 | |||
Olešnice | 2 | 0 | 1021 | 84 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 2 | 1 | 1023 | 100 | |||
Bořanovice | 2 | 0 | 1022 | 78 | |||
Odolena voda | 2 | 0 | 1023 | 92 | |||
Beroun | 2 | 0 | 1024 | 73 | |||
Ústí nad Labem - Severní Terasa | 2 | 0 | 1026 | 85 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 2 | 0 | 1023 | 93 | |||
Kopřivnice | 2 | 0 | 1027 | 95 | |||
Jaroměř-Josefov | 2 | 0 | 1024 | 80 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 2 | 0 | 1034 | 86 | |||
Kadov | 2 | 0 | 1025 | 76 | |||
Praha-Stodůlky | 2 | 0 | 1027 | 80 | |||
Bludov | 2 | 1 | 1025 | 94 | |||
Spojil | 2 | 0 | 1022 | 79 | |||
Býkovice | 2 | 0 | 1024 | 87 | |||
Počátky | 2 | 2 | 1020 | 64 | |||
Unhošť | 2 | 0 | 1027 | 77 | |||
Pohoří | 2 | 0 | 1011 | 95 | |||
Slaný | 2 | 0 | 1025 | 91 | |||
Zeleneč | 2 | 0 | 1025 | 98 | |||
Encovany | 2 | 0 | 1024 | 80 | |||
Sezimovo Ústí | 2 | 0 | 1024 | 68 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 2 | 0 | 1022 | 87 | |||
Spojil | 2 | 0 | 1020 | 89 | |||
Pardubice | 2 | 0 | 1024 | 87 | |||
Hovorčovice | 2 | 0 | 1028 | 85 | |||
Sobotka | 2 | 0 | 1024 | 95 | |||
Trnava | 2 | 0 | 1021 | 82 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 0 | 1024 | 85 | |||
Údlice | 2 | 0 | 1028 | 75 | |||
Osek u Duchcova | 2 | 0 | 1026 | 72 | |||
Mrač | 2 | 0 | 1021 | 91 | |||
Tachov | 2 | 0 | 1023 | 87 | |||
Líbeznice | 2 | 0 | 1022 | 85 | |||
Praha-Řeporyje | 2 | 0 | 1025 | 85 | |||
Vrchovnice | 2 | 0 | 1022 | 82 | |||
Vsetín | 2 | 0 | 1021 | 84 | |||
Semice | 2 | 0 | 1023 | 100 | |||
Hrubá Voda | 2 | 0 | 1022 | 85 | |||
Vrbčany | 2 | 0 | 1025 | 97 | |||
Podhradní Lhota | 2 | 0 | 1020 | 77 | |||
Míšov | 2 | 0 | 1021 | 68 | |||
Lanškroun | 2 | 0 | 1020 | 88 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 2 | 0 | 1026 | 86 | |||
Mimoň | 2 | 0 | 1016 | 98 | |||
Jindřichův Hradec | 2 | 0 | 1021 | 71 | |||
Jince | 2 | 0 | 1024 | 82 | |||
Horní Ředice | 2 | 0 | 1027 | 91 | |||
Praha 15 | 2 | 0 | 1028 | 82 | |||
Velká Jesenice | 2 | 0 | 1025 | 86 | |||
Předklášteří | 2 | 0 | 1076 | 84 | |||
Králův Dvůr | 2 | 0 | 1024 | 81 | |||
Volary | 2 | 0 | 1021 | 74 | |||
Řepiště | 2 | 0 | 1023 | 86 | |||
Praha 5 | 2 | 0 | 1020 | 82 | |||
Jindřichov | 2 | 0 | 1019 | 91 | |||
Všetaty | 2 | 0 | 1025 | 92 | |||
Praha 3 | 2 | 0 | 1024 | 82 | |||
Janatov | 2 | 0 | 1023 | 85 | |||
Petrovice | 2 | 0 | 1025 | 87 | |||
Roudnice nad Labem | 2 | 0 | 1024 | 86 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 2 | 0 | 1025 | 87 | |||
Praha-Horní Počernice | 2 | 0 | 1026 | 87 | |||
Štěpánkovice | 2 | 0 | 1021 | 90 | |||
Chlumec nad Cidlinou II | 2 | 0 | 1023 | 91 | |||
Ostrá | 2 | 1 | 1004 | 81 | |||
Bohumín | 2 | 0 | 1022 | 100 | |||
Dašice | 2 | 0 | 1022 | 96 | |||
Kladruby nad Labem | 2 | 0 | 1031 | 100 | |||
Praha 4 - Braník | 2 | 0 | 1024 | 86 | |||
Nové Město pod Smrkem | 2 | 0 | 1029 | 92 | |||
Praha - Slatiny | 2 | 0 | 1031 | 83 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 2 | 0 | 1025 | 85 | |||
Černilov | 2 | 0 | 1023 | 95 | |||
Liberec | 1 | 0 | 1026 | 100 | |||
Dobřejovice | 1 | 0 | 1023 | 85 | |||
Česká Bělá | 1 | 0 | 1019 | 97 | |||
Vidče | 1 | 0 | 1022 | 85 | |||
Smržovka | 1 | 0 | 1021 | 92 | |||
Barochov | 1 | 0 | 1024 | 83 | |||
Říčany | 1 | 0 | 1023 | 89 | |||
Vysoký Újezd | 1 | 0 | 972 | 81 | |||
Dolní Jirčany | 1 | 0 | 1027 | 96 | |||
Karlovice | 1 | 0 | 1064 | 90 | |||
Mnichovice | 1 | 0 | 1023 | 79 | |||
Mikulovice | 1 | 0 | 1023 | 92 | |||
Vraclávek | 1 | 0 | 1021 | 92 | |||
Dolní Břežany | 1 | 0 | 1027 | 80 | |||
Sudislav nad Orlicí | 1 | 3 | 1008 | 99 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 1 | 0 | 1023 | 96 | |||
Římov | 1 | 0 | 1024 | 75 | |||
Brzice | 1 | 0 | 1025 | 96 | |||
Toušice | 1 | 0 | 1022 | 94 | |||
Zádolí - Stříhanov | 1 | 0 | 1021 | 94 | |||
Stachy | 1 | 0 | 1024 | 78 | |||
Olešná | 1 | 0 | 1024 | 93 | |||
Orlov | 1 | 0 | 1028 | 86 | |||
Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 1022 | 98 | |||
Těně | 1 | 0 | 1024 | 80 | |||
Stařeč | 1 | 1 | 1023 | 74 | |||
Praha - Uhříněves | 1 | 0 | 1023 | 94 | |||
Liptál | 1 | 0 | 1023 | 95 | |||
Česká Lípa | 1 | 0 | 1023 | 83 | |||
Čáslavice | 1 | 0 | 1023 | 75 | |||
Trojovice | 1 | 0 | 1111 | 100 | |||
Halenkov | 1 | 0 | 1020 | 83 | |||
Milevsko | 1 | 0 | 1026 | 84 | |||
Dolní Bečva | 1 | 0 | 1021 | 91 | |||
Suchodol | 1 | 0 | 1023 | 91 | |||
Květnice | 1 | 0 | 1023 | 89 | |||
Hajnice | 1 | 0 | 1022 | 95 | |||
Děhylov | 1 | 0 | 1020 | 100 | |||
Šlapanov | 1 | 0 | 1023 | 91 | |||
Třebíč | 1 | 0 | 1011 | 81 | |||
Dolní Bečva | 1 | 0 | 1019 | 88 | |||
Dolní Jirčany | 1 | 0 | 1025 | 93 | |||
Horní Lideč | 1 | 0 | 1024 | 82 | |||
Bohuslavice | 1 | 0 | 990 | 100 | |||
Cetyně | 1 | 0 | 1022 | 77 | |||
Jičín | 1 | 0 | 1022 | 86 | |||
Božanov | 0 | 0 | 1024 | 91 | |||
Kunčice | 0 | 0 | 1025 | 83 | |||
Kateřinky | 0 | 0 | 1025 | 85 | |||
Jablonec nad Nisou | 0 | 0 | 1026 | 98 | |||
Všešímy | 0 | 0 | 1029 | 90 | |||
Prostředkovice | 0 | 0 | 1024 | 90 | |||
Radešín | 0 | 0 | 1017 | 96 | |||
Rajnochovice | 0 | 0 | 1021 | 100 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 0 | 0 | 1022 | 99 | |||
Lipno nad Vltavou | 0 | 0 | 1022 | 77 | |||
Svojetice | 0 | 0 | 1023 | 99 | |||
Havlíčkův Brod | 0 | 0 | 1107 | 100 | |||
Horní Blatná | 0 | 0 | 1026 | 96 | |||
Žďár nad Sázavou | 0 | 0 | 97 | ||||
Koňákov | 0 | 0 | 1025 | 100 | |||
Chotěboř | 0 | 0 | 1021 | 95 | |||
Mníšek | 0 | 0 | 1028 | 97 | |||
Divišov | 0 | 0 | 1021 | 96 | |||
Skuřina | 0 | 0 | 1023 | 98 | |||
Harrachov | 0 | 0 | 1020 | 93 | |||
Liberec - Pilínkov | 0 | 0 | 1025 | 95 | |||
Police nad Metují | 0 | 0 | 1022 | 93 | |||
Javorná | 0 | 0 | 1028 | 85 | |||
Dědkov | 0 | 0 | 1021 | 85 | |||
Ostravice | 0 | 0 | 1019 | 92 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 0 | 0 | 1020 | 100 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 0 | 0 | 1028 | 89 | |||
Šanov | 0 | 0 | 1022 | 100 | |||
Klouzovy | 0 | 0 | 1022 | 96 | |||
Morávka | -1 | 0 | 1025 | 95 | |||
Velká Čantoryje | -1 | 0 | 1022 | 90 | |||
Sulkovec | -1 | 0 | 1024 | 97 | |||
Hranice | -1 | 0 | 1028 | 95 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.