Aktuální počasí - srážky
5.6.2023
4:00
Aktuální počasí podle posledních měření. Mapa ukazuje aktuální srážky.
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroměřice nad Rokytnou | 17 | 0 | 970 | 63 | |||
Praha 2 | 16 | 0 | 1021 | 59 | |||
Plzen-Doudlevce | 15 | 0 | 1015 | 47 | |||
České Budějovice | 15 | 0 | 1019 | 73 | |||
Hlučín | 15 | 0 | 1019 | 67 | |||
Praha 10 | 15 | 1 | 1017 | 55 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Pardubice | 14 | 0 | 1020 | 63 | |||
Kacákova Lhota | 14 | 0 | 1021 | 48 | |||
Praha 5 - Jinonice | 14 | 0 | 1018 | 59 | |||
Encovany | 14 | 0 | 1021 | 57 | |||
Plzeň - Božkov | 14 | 0 | 1022 | 50 | |||
Jičín | 14 | 0 | 1021 | 50 | |||
Slavkov | 14 | 0 | 1021 | 52 | |||
Praha - Slatiny | 14 | 0 | 1028 | 57 | |||
Třebihošť | 13 | 1 | 1023 | 49 | |||
Adamov | 13 | 0 | 1023 | 64 | |||
Lesní Hluboké | 13 | 0 | 1021 | 79 | |||
Písek - Vnitřní město | 13 | 0 | 1023 | 80 | |||
Mistřovice | 13 | 0 | 1022 | 56 | |||
Praha 20 | 13 | 0 | 1024 | 61 | |||
Mikulov | 13 | 0 | 1019 | 86 | |||
Nová Paka | 13 | 0 | 1020 | 50 | |||
Skuřina | 13 | 0 | 1023 | 45 | |||
Olomouc-Droždín | 13 | 0 | 1026 | 64 | |||
Vrchovnice | 13 | 0 | 1021 | 57 | |||
Velká Jesenice | 13 | 0 | 1021 | 53 | |||
Hustopeče | 13 | 0 | 1021 | 78 | |||
Sudoměřice | 13 | 0 | 1019 | 87 | |||
Praha 5 | 13 | 0 | 1192 | 59 | |||
Praha-Vinohrady | 13 | 0 | 1016 | 56 | |||
Sudislav nad Orlicí | 13 | 0 | 1020 | 24 | |||
Choceň Hemže | 13 | 0 | 1021 | 66 | |||
Klouzovy | 13 | 0 | 1022 | 78 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 13 | 0 | 1019 | 56 | |||
Praha Kbely - letiště | 13 | 0 | 1020 | 62 | |||
Čáslav - letiště | 13 | 0 | 1020 | 82 | |||
Praha 4 - Nusle | 13 | 0 | 1020 | 67 | |||
Praha-Březiněves | 12 | 0 | 1020 | 55 | |||
Jičín | 12 | 0 | 1023 | 54 | |||
Újezd | 12 | 0 | 1020 | 51 | |||
Vlasatice | 12 | 0 | 1023 | 77 | |||
Plzeň - Slovany | 12 | 0 | 1023 | 49 | |||
Němčičky | 12 | 0 | 1021 | 77 | |||
Sedlice | 12 | 0 | 1023 | 74 | |||
Vysokov | 12 | 0 | 1020 | 58 | |||
Praha - Libuš | 12 | 0 | 1019 | 64 | |||
Všetaty | 12 | 0 | 1018 | 59 | |||
Brzice | 12 | 0 | 1025 | 60 | |||
Červený Kostelec - Kemp Brodský | 12 | 0 | 970 | 53 | |||
Velká Čantoryje | 12 | 0 | 1028 | 58 | |||
Praha 15 | 12 | 0 | 1025 | 66 | |||
Janatov | 12 | 0 | 1022 | 58 | |||
Brno - Jih | 12 | 0 | 1023 | 79 | |||
Strážnice GUMEX | 12 | 0 | 1021 | 83 | |||
Klenčí pod Čerchovem | 12 | 0 | 1020 | 52 | |||
Červený Kostelec | 12 | 0 | 1021 | 45 | |||
Nové Město pod Smrkem | 12 | 0 | 1017 | 55 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 12 | 0 | 1026 | 77 | |||
Kunovice | 12 | 0 | 1021 | 83 | |||
Praha 20 | 12 | 0 | 1010 | 66 | |||
Konstantinovy lázně | 12 | 0 | 1019 | 61 | |||
Brno - letiště | 12 | 0 | 1020 | 82 | |||
Praha - Štěrboholy | 12 | 0 | 1020 | 62 | |||
Karlovy Vary - letiště | 12 | 0 | 1021 | 44 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 12 | 0 | 1020 | 82 | |||
Žarošice | 12 | 0 | 1022 | 86 | |||
Praha-Stodůlky | 12 | 0 | 1022 | 61 | |||
Mutěnice | 12 | 0 | 1021 | 89 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 12 | 0 | 1020 | 52 | |||
Pohořelice | 12 | 0 | 1020 | 86 | |||
Horní Bezděkov | 12 | 0 | 1022 | 53 | |||
Pikov | 12 | 0 | 1023 | 81 | |||
Plzeň - Černice | 12 | 0 | 1021 | 56 | |||
Míšov | 12 | 0 | 948 | 55 | |||
Zábřezí - Řečice | 12 | 0 | 1022 | 51 | |||
Jaroměř-Josefov | 12 | 0 | 1023 | 57 | |||
Prusinovice | 11 | 0 | 1022 | 99 | |||
Praha 4 - Braník | 11 | 0 | 1021 | 75 | |||
Praha - Uhříněves | 11 | 0 | 1024 | 76 | |||
Vysoký Újezd | 11 | 0 | 1022 | 59 | |||
Přítoky | 11 | 0 | 1024 | 77 | |||
Hluboká nad Vltavou | 11 | 0 | 1023 | 81 | |||
Bludov | 11 | 0 | 1021 | 69 | |||
Praha - Zličín | 11 | 0 | 1023 | 62 | |||
Hrušovany | 11 | 0 | 1019 | 49 | |||
Řepiště | 11 | 0 | 1023 | 70 | |||
Přerov | 11 | 0 | 1027 | 98 | |||
Chotěboř | 11 | 0 | 1022 | 86 | |||
Říčany | 11 | 0 | 1020 | 74 | |||
Brno-Líšeň | 11 | 0 | 1025 | 82 | |||
Horšovský Týn | 11 | 0 | 1023 | 64 | |||
Sušice | 11 | 0 | 1024 | 77 | |||
Zábeštní Lhota | 11 | 0 | 1022 | 78 | |||
Praha-Řeporyje | 11 | 0 | 1023 | 70 | |||
Dubenec | 11 | 0 | 1022 | 95 | |||
Divišov | 11 | 0 | 1010 | 94 | |||
Myslibořice | 11 | 0 | 1021 | 72 | |||
Brandýs nad Labem | 11 | 0 | 1018 | 73 | |||
Těně | 11 | 0 | 1022 | 58 | |||
Dolany | 11 | 0 | 1023 | 56 | |||
Bochoř | 11 | 0 | 1020 | 93 | |||
Lom | 11 | 0 | 1025 | 58 | |||
Šlapanice | 11 | 0 | 1021 | 84 | |||
Domažlice | 11 | 0 | 1019 | 61 | |||
Praha-Nebušice | 11 | 0 | 1023 | 59 | |||
Chlumec nad Cidlinou II | 11 | 0 | 1024 | 100 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 11 | 0 | 1021 | 72 | |||
Pardubice - letiště | 11 | 0 | 1020 | 87 | |||
Chotětov | 11 | 0 | 1019 | 66 | |||
Veselí nad Moravou | 11 | 0 | 1020 | 93 | |||
Zibohlavy | 11 | 0 | 1019 | 70 | |||
Trhové Sviny | 11 | 0 | 1018 | 91 | |||
Střelná u Teplic | 11 | 0 | 1020 | 71 | |||
Panenský Týnec | 11 | 0 | 1023 | 54 | |||
Tábor | 11 | 0 | 1072 | 81 | |||
Brno - Jih | 11 | 0 | 1018 | 83 | |||
Hory | 11 | 0 | 1023 | 47 | |||
Mnichovo Hradiště | 11 | 3 | 1018 | 67 | |||
Šternberk | 11 | 0 | 1019 | 59 | |||
Volary | 11 | 1 | 1017 | 83 | |||
Zbýšov | 11 | 0 | 1020 | 85 | |||
Červený Kostelec - Bohdašín | 11 | 0 | 1023 | 51 | |||
Počátky | 11 | 1 | 1018 | 90 | |||
Zlín - Štípa | 11 | 0 | 1018 | 88 | |||
Petrovice u Rakovníka | 11 | 0 | 1024 | 64 | |||
Písek | 11 | 0 | 1021 | 72 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 10 | 0 | 1021 | 63 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 10 | 0 | 1024 | 84 | |||
Ostrá | 10 | 0 | 1002 | 73 | |||
Příkazy | 10 | 0 | 1018 | 86 | |||
Šumvald -Břevenec | 10 | 0 | 1021 | 67 | |||
Brno - Lesná | 10 | 0 | 1022 | 88 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 10 | 0 | 1020 | 70 | |||
Spojil | 10 | 0 | 1017 | 76 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 10 | 0 | 1023 | 84 | |||
Pozořice | 10 | 0 | 1022 | 73 | |||
Valašské Meziříčí | 10 | 0 | 1024 | 84 | |||
Vilémov u Litovle | 10 | 2 | 1017 | 78 | |||
Křimov | 10 | 0 | 1020 | 62 | |||
Mnichovice | 10 | 0 | 1022 | 77 | |||
Bzenec | 10 | 0 | 1021 | 83 | |||
Kněževes Veselka | 10 | 0 | 1025 | 78 | |||
Blovice | 10 | 0 | 1013 | 66 | |||
Tábor | 10 | 0 | 1023 | 91 | |||
Vestec | 10 | 0 | 1021 | 71 | |||
Čížkov | 10 | 0 | 1024 | 85 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 10 | 0 | 1021 | 87 | |||
Kateřinky | 10 | 0 | 1024 | 88 | |||
Lišov | 10 | 0 | 1022 | 87 | |||
Nový Jičín | 10 | 0 | 1020 | 87 | |||
Jindřichův Hradec | 10 | 0 | 1019 | 81 | |||
Roudné | 10 | 0 | 1018 | 86 | |||
Dolní Dubňany | 10 | 0 | 1022 | 88 | |||
Budiměřice | 10 | 0 | 1021 | 69 | |||
Praha-Hlubočepy | 10 | 0 | 1021 | 73 | |||
Žíšov | 10 | 0 | 1022 | 88 | |||
Pohoří | 10 | 0 | 1021 | 68 | |||
Pohořelice | 10 | 0 | 1022 | 81 | |||
Osek nad Bečvou | 10 | 0 | 1021 | 88 | |||
Zlín | 10 | 0 | 1023 | 89 | |||
Archlebov | 10 | 0 | 1020 | 91 | |||
Černilov | 10 | 0 | 1022 | 75 | |||
Květnice | 10 | 0 | 1021 | 84 | |||
Zápy | 10 | 0 | 1022 | 71 | |||
Polom | 10 | 0 | 1018 | 91 | |||
Brno - Vinohrady | 10 | 0 | 1020 | 92 | |||
Olešná | 10 | 0 | 1019 | 79 | |||
Hajnice | 10 | 0 | 1022 | 58 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 10 | 0 | 1023 | 84 | |||
Osek u Duchcova | 10 | 0 | 1022 | 65 | |||
Dolní Břežany | 10 | 0 | 1025 | 76 | |||
Radošovice | 10 | 0 | 1022 | 86 | |||
Milín | 10 | 0 | 1025 | 68 | |||
Ostrov u Stříbra | 10 | 0 | 1024 | 63 | |||
Suchodol | 10 | 0 | 1021 | 85 | |||
Obříství | 10 | 0 | 1020 | 74 | |||
Třebsko | 10 | 0 | 1022 | 58 | |||
Valeč | 10 | 0 | 1021 | 80 | |||
Zádolí - Stříhanov | 10 | 0 | 1024 | 94 | |||
Čepí | 10 | 0 | 1024 | 86 | |||
Litvínovice - Mokré | 10 | 0 | 1105 | 100 | |||
Vysoká nad Labem | 10 | 0 | 1026 | 70 | |||
Dědkov | 10 | 0 | 1024 | 84 | |||
Praha - Zbraslav | 10 | 0 | 1022 | 66 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 10 | 0 | 1023 | 68 | |||
Hronov | 10 | 0 | 1025 | 64 | |||
Hovorčovice | 10 | 0 | 1025 | 100 | |||
Třebíč | 10 | 0 | 1210 | 96 | |||
Všešímy | 10 | 0 | 1026 | 74 | |||
Bystřice pod Hostýnem | 10 | 0 | 1022 | 99 | |||
Nejdek | 10 | 0 | 1026 | 48 | |||
Srch | 10 | 0 | 1020 | 82 | |||
Kadov | 10 | 0 | 1025 | 76 | |||
Cetyně | 10 | 0 | 1020 | 67 | |||
Holešov | 10 | 0 | 1024 | 100 | |||
Babylon | 9 | 0 | 1022 | 67 | |||
Liberec | 9 | 0 | 1022 | 75 | |||
Hrabová | 9 | 0 | 1022 | 85 | |||
Vigantice | 9 | 0 | 1026 | 92 | |||
Praha-Lipence | 9 | 0 | 1021 | 82 | |||
Brno - Řečkovice | 9 | 0 | 1021 | 86 | |||
Nížkovice | 9 | 0 | 1023 | 89 | |||
Štěpánovice | 9 | 0 | 1021 | 100 | |||
Černošice | 9 | 0 | 1020 | 72 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 9 | 0 | 1022 | 65 | |||
Třebíč | 9 | 0 | 1021 | 85 | |||
Beroun | 9 | 0 | 1022 | 74 | |||
Kozlovice | 9 | 0 | 1023 | 93 | |||
Jindřichov | 9 | 0 | 1022 | 74 | |||
Orel | 9 | 0 | 1021 | 85 | |||
Prostějov | 9 | 0 | 1020 | 85 | |||
Žebrák | 9 | 0 | 1022 | 73 | |||
Krašovice | 9 | 0 | 1022 | 64 | |||
Dubí-Mstišov | 9 | 0 | 1018 | 80 | |||
Veselí nad Moravou | 9 | 0 | 1021 | 93 | |||
Nová Ves | 9 | 0 | 1018 | 68 | |||
Osnice | 9 | 0 | 1020 | 71 | |||
Bílovec | 9 | 0 | 1026 | 96 | |||
Zlín | 9 | 0 | 1023 | 88 | |||
Brno - Královo Pole | 9 | 0 | 1021 | 93 | |||
Dolní Ředice | 9 | 0 | 1020 | 83 | |||
Novosedly | 9 | 0 | 1020 | 88 | |||
Dolní Jirčany | 9 | 0 | 1025 | 84 | |||
Sezimovo Ústí | 9 | 0 | 1021 | 90 | |||
Stařeč | 9 | 0 | 1023 | 86 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 9 | 0 | 1020 | 71 | |||
Kralupy nad Vltavou | 9 | 0 | 1010 | 78 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 9 | 0 | 1017 | 68 | |||
Rataje | 9 | 0 | 1021 | 90 | |||
Krupka | 9 | 0 | 1021 | 68 | |||
Brno-Kníničky | 9 | 0 | 1026 | 98 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 9 | 0 | 1024 | 84 | |||
Roudnice nad Labem | 9 | 0 | 1024 | 81 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 9 | 0 | 1023 | 86 | |||
Hradec Králové | 9 | 0 | 964 | 76 | |||
Zlín | 9 | 0 | 1022 | 97 | |||
Beroun | 9 | 0 | 1021 | 71 | |||
Zaječice | 9 | 0 | 1021 | 78 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 9 | 0 | 1026 | 95 | |||
Králův Dvůr | 9 | 0 | 1022 | 81 | |||
Horní Ředice | 9 | 0 | 1026 | 82 | |||
Vyšší Brod | 9 | 0 | 1024 | 91 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 9 | 0 | 1019 | 64 | |||
Borovany | 9 | 0 | 1021 | 94 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 9 | 0 | 1020 | 76 | |||
Krušovice | 9 | 0 | 1022 | 72 | |||
Ústí nad Labem | 9 | 0 | 1016 | - | |||
Kostelec na Hané | 9 | 0 | 1000 | 92 | |||
Zašová | 9 | 0 | 1009 | 57 | |||
Třebíč-Budíkovice | 9 | 0 | 1023 | 85 | |||
Petrovice | 8 | 0 | 1024 | 94 | |||
Zdice | 8 | 0 | 1024 | 74 | |||
Stachy | 8 | 0 | 1023 | 95 | |||
Sedlčany | 8 | 0 | 1023 | 95 | |||
Vrchlabí | 8 | 0 | 1032 | 72 | |||
Jince | 8 | 0 | 1020 | 72 | |||
Cheb | 8 | 0 | 1022 | 64 | |||
Lutín | 8 | 0 | 1019 | 86 | |||
Praha-Křeslice | 8 | 0 | 1023 | 87 | |||
Srby | 8 | 0 | 1023 | 70 | |||
Ruda nad Moravou | 8 | 0 | 1028 | 88 | |||
Horní Lánov | 8 | 0 | 1023 | 62 | |||
Dolní Bečva | 8 | 0 | 1024 | 89 | |||
Boskovice | 8 | 0 | 1022 | 89 | |||
Studénky | 8 | 0 | 1024 | 100 | |||
Olešnice | 8 | 0 | 1022 | 98 | |||
Kroměříž | 8 | 0 | 1021 | 100 | |||
Barochov | 8 | 0 | 1023 | 82 | |||
Hukvaldy | 8 | 0 | 1020 | 80 | |||
Prostředkovice | 8 | 0 | 1023 | 92 | |||
Útěchovice | 8 | 0 | 1024 | 87 | |||
Holešov - letiště | 8 | 0 | 1022 | 91 | |||
Luhačovice | 8 | 0 | 1022 | 94 | |||
Mikulovice | 8 | 0 | 1024 | 76 | |||
Žďár nad Sázavou | 8 | 0 | 91 | ||||
Mnichovice | 8 | 0 | 1021 | 73 | |||
Smržovka | 8 | 0 | 1019 | 67 | |||
Kroměříž | 8 | 0 | 1024 | 92 | |||
Ústí nad Labem | 8 | 0 | 1022 | 80 | |||
Mrač | 8 | 0 | 861 | 68 | |||
Zdice | 8 | 0 | 1022 | 76 | |||
Kroměříž - Vážany | 8 | 0 | 992 | 100 | |||
Rožnov pod Radhoštěm | 8 | 0 | 1027 | 84 | |||
Bystříce pod Hostýnem | 8 | 0 | 1022 | 92 | |||
Držovice | 8 | 0 | 1022 | 84 | |||
Římov | 8 | 0 | 1024 | 97 | |||
Šlapanov | 8 | 0 | 1022 | 88 | |||
Čížkovice | 8 | 0 | 1025 | 67 | |||
Jablonec nad Nisou | 8 | 0 | 1026 | 69 | |||
Hoštka | 7 | 0 | 1021 | 74 | |||
Senomaty | 7 | 0 | 1020 | 83 | |||
Frýdlant | 7 | 0 | 1020 | 78 | |||
Petrovičky | 7 | 0 | 1025 | 73 | |||
Česká Bělá | 7 | 0 | 1018 | 90 | |||
Valašská Bystřice | 7 | 0 | 1024 | 85 | |||
Chomutov | 7 | 0 | 1021 | 71 | |||
Jiřetice | 7 | 0 | 970 | 94 | |||
Blansko | 7 | 0 | 1020 | 94 | |||
Dolní Benešov | 7 | 0 | 1022 | 98 | |||
Unhošť | 7 | 0 | 1026 | 73 | |||
Strahovice | 7 | 0 | 1021 | 83 | |||
Štěpánkovice | 7 | 0 | 1022 | 100 | |||
Toušice | 7 | 0 | 1021 | 88 | |||
Bystřička | 7 | 0 | 1023 | 93 | |||
Hošťálková | 7 | 0 | 1024 | 88 | |||
Sobotín | 7 | 0 | 1024 | 73 | |||
Kunčice | 7 | 0 | 1028 | 86 | |||
Hrubá Voda | 7 | 0 | 1024 | 79 | |||
Vsetín | 7 | 0 | 1022 | 94 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 7 | 0 | 1023 | 93 | |||
Pržno | 7 | 0 | 1022 | 94 | |||
Radešín | 7 | 0 | 1019 | 89 | |||
Žatec | 7 | 0 | 1026 | 74 | |||
Hrádek nad Nisou | 7 | 0 | 1033 | 81 | |||
Česká Lípa | 6 | 0 | 1021 | 84 | |||
Ratiboř | 6 | 0 | 1021 | 92 | |||
Halenkov | 6 | 0 | 1022 | 92 | |||
Růžďka | 6 | 0 | 1021 | 91 | |||
Hutisko-Solanec | 6 | 0 | 1023 | 94 | |||
Mníšek | 6 | 0 | 1024 | 66 | |||
Rožnov pod Radhoštěm | 6 | 0 | 1022 | 89 | |||
Liberec - Vecec | 6 | 0 | 1023 | 78 | |||
Strážné | 6 | 0 | 1026 | 72 | |||
Bohuslavice | 6 | 0 | 1021 | 91 | |||
Žermanice | 6 | 0 | 1021 | 91 | |||
Horní Lideč | 6 | 0 | 1024 | 91 | |||
Liberec - Pilínkov | 6 | 0 | 1025 | 80 | |||
Melč | 5 | 0 | 979 | 90 | |||
Kateřinice | 5 | 0 | 1022 | 100 | |||
Rejvíz | 5 | 0 | 1023 | 78 | |||
Nové Losiny | 5 | 0 | 1029 | 80 | |||
Malá Černoc | 4 | 0 | 1021 | 84 | |||
Harrachov | 4 | 0 | 1022 | 72 | |||
Staré Purkartice | 3 | 0 | 1024 | 88 | |||
Lobendava | 2 | 0 | 1022 | 96 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.