Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Frýdlant | 9.5 | 2.69 | 1022.12 | 73 |
| Nové Město pod Smrkem | 9.5 | 0 | 1033.6 | 61 |
| Frýdlant | 7.9 | 0.22 | 1028.2 | 73.8 |
| Poličná | 6.9 | 0.58 | 1028 | 70.4 |
| Horní Lánov | 6.3 | 0.19 | 1027.7 | 51.9 |
| Mníšek | 6.2 | 0.75 | 1024.5 | 73.6 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 5.4 | 0.5 | 1059.9 | 82 |
| Vigantice | 4.6 | 0.25 | 1029.8 | 98 |
| Jasenná | 4.3 | 0.33 | 1029.6 | 84.4 |
| Zlín | 4.3 | 0.25 | 1028.6 | 78.4 |
| Odry | 4.3 | 0.44 | 1027.2 | 98.4 |
| Hošťálková | 4.1 | 0 | 1025.3 | 95.5 |
| Liberec | 3.5 | 0.47 | 1023.7 | 84.6 |
| Němčičky | 3.4 | 0 | 1025.5 | 92.6 |
| Rejvíz | 3.1 | 1.61 | 1024.2 | 82.1 |
| Opava | 3.1 | 0.42 | 1023.4 | 100 |
| Žarošice | 3.1 | 0.19 | 1029.3 | 94.9 |
| Dolní Bečva | 3 | 0.22 | 1023.7 | 96.5 |
| Liptál | 3 | 0.44 | 1025.7 | 85.3 |
| Dolní Bečva | 3 | 0.22 | 1027.5 | 85.2 |
| Hulín | 3 | 0 | 1032.8 | 95.7 |
| Němčany | 2.9 | 0 | 1024.4 | 89 |
| Kunovice | 2.9 | 0.31 | 1026 | 91 |
| Sudoměřice | 2.9 | 0 | 1026.35 | 97 |
| Bílá | 2.9 | 0.61 | 1031.3 | 91.1 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 2.8 | 0.25 | 1030.7 | 95 |
| Brno - Hvězdárna | 2.8 | 0 | 1027.6 | 97 |
| Plzen-Doudlevce | 2.7 | 0.35 | 1016.23 | 81.4 |
| Hrádek nad Nisou | 2.4 | 0.67 | 1034.6 | 87.8 |
| Jindřichov | 2.4 | 0 | 1024.9 | 93.7 |
| Zlín - Štípa | 2.1 | 0 | 1025.8 | 92 |
| Vsetín - Vsácký Cáb | 2.1 | 1.17 | 1027.5 | 100 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 2 | 0.22 | 1028.4 | 90.7 |
| Plzeň - Božkov | 2 | 0 | 1020.9 | 88.1 |
| Bystřice pod Hostýnem | 1.9 | 0.19 | 1028.6 | 100 |
| Bzenec | 1.9 | 0 | 1027.6 | 91.7 |
| Liberec - Vecec | 1.9 | 0.72 | 1024.9 | 91.7 |
| Lesní Hluboké | 1.7 | 0 | 1025.9 | 98.8 |
| Veselí nad Moravou | 1.7 | 0.28 | 1028.3 | 95.6 |
| Děčín | 1.7 | 1.1 | 1022.7 | 89 |
| Melč | 1.6 | 0 | 981.2 | 100 |
| Zápy | 1.5 | 0.17 | 1023.8 | 80.4 |
| Jaroměř | 1.5 | 0.28 | 1024.4 | 90.8 |
| Veselí nad Moravou | 1.5 | 0.44 | 1026.4 | 96.8 |
| Skuhrov | 1.5 | 0.78 | 1024.7 | 81.1 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 1.5 | 1.8 | 1023.9 | 80 |
| Šternberk | 1.5 | 0 | 1028.6 | 99 |
| Nížkovice | 1.5 | 0 | 1026.2 | 91.8 |
| Mistřovice | 1.5 | 0.56 | 1026.2 | 93.1 |
| Praha 10 | 1.4 | 0.2 | 1025.1 | 95 |
| Archlebov | 1.4 | 0.31 | 1023.7 | 100 |
| Štěpánkovice | 1.3 | 0.75 | 1025.6 | 100 |
| Ústí nad Labem | 1.3 | 0 | 1022.4 | 98.3 |
| České Budějovice | 1.06 | - | 1026.95 | 88.23 |
| Hoštka | 1 | 0.22 | 1025.3 | 87.9 |
| Zlín | 1 | 0 | 1016.3 | 99.8 |
| Pozořice | 1 | 0 | 1026.7 | 97.3 |
| Brno - Jih | 1 | 0 | 1029.2 | 98.3 |
| Lhotka | 1 | 0.61 | 1022.9 | 77.4 |
| Šlapanice | 1 | 0 | 1026.3 | 100 |
| Brno-Kníničky | 0.9 | 0 | 1033.7 | 100 |
| Držovice | 0.9 | 0.19 | 1026.9 | 82.3 |
| Odry | 0.9 | 0 | 1025.4 | 95.5 |
| Zábeštní Lhota | 0.8 | 0.28 | 1028.3 | 98.3 |
| Zbýšov | 0.8 | 0.03 | 1028.7 | 100 |
| Olešnice | 0.8 | 0 | 1024.7 | 99.1 |
| Hustopeče | 0.8 | 0.31 | 1027.4 | 93.3 |
| Staré Purkartice | 0.8 | 0.44 | 1029.6 | 88.1 |
| Holešov - letiště | 0.7 | 0.17 | 1027 | 94.4 |
| Šumvald -Břevenec | 0.7 | 0.33 | 1027.9 | 95.3 |
| Znojmo | 0.6 | 0.17 | 1029.7 | 97.6 |
| Srch | 0.6 | 1.8 | 1025.9 | 95 |
| Zašová | 0.6 | 0 | 1011.1 | 45 |
| Vlasatice | 0.6 | 0 | 1030.7 | 94 |
| Blovice | 0.59 | 0.36 | 1019.01 | 92.7 |
| Pohořelice | 0.5 | 0.33 | 1027.8 | 100 |
| Lobendava | 0.5 | 0.25 | 1024.1 | 99.5 |
| Česká Lípa | 0.5 | 0.31 | 1026.1 | 88.7 |
| Blansko | 0.5 | 0 | 1023.7 | 100 |
| Pohořelice | 0.4 | 0.64 | 1024.8 | 92.2 |
| Bystříce pod Hostýnem | 0.4 | 0 | 1026.1 | 97.7 |
| Chabařovice | 0.3 | 0.28 | 1024 | 98.7 |
| Lutín | 0.3 | 0.36 | 1024 | 95.6 |
| Smržovka | 0.3 | 0.11 | 1025.1 | 97 |
| Hrubá Voda | 0.3 | 0 | 1028.9 | 96 |
| Nový Jičín | 0.3 | 0 | 1025.6 | 99.3 |
| Bohumín | 0.3 | 0.22 | 1025.6 | 94 |
| Plzeň - Černice | 0.2 | 0 | 1022 | 100 |
| Brno - Královo Pole | 0.2 | 0 | 1028.9 | 100 |
| Pohoří | 0.2 | 0.72 | 1024.3 | 89.9 |
| Olomouc - Droždín | 0.2 | 0.42 | 1024.7 | 96.7 |
| Brno - Řečkovice | 0.2 | 0.28 | 1025.5 | 98.8 |
| Halenkov | 0.2 | 0.28 | 1026.1 | 98.8 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 0.2 | 0.33 | 1022.9 | 97.9 |
| Plzeň - Slovany | 0.1 | 0.17 | 1026.8 | 90.6 |
| Kašava | 0.1 | 0.25 | 1024.9 | 100 |
| Huslenky | 0.1 | 0.19 | 1027.3 | 91.5 |
| Hradec Králové - Roudnička | 0.1 | 0.44 | 1020 | 88.6 |
| Střelná u Teplic | 0.1 | 0 | 1025.6 | 99 |
| Strahovice | 0.1 | 0.22 | 1025.7 | 95 |
| Radslavice | 0.1 | 0 | 1027.9 | 95.9 |
| Praha 5-Smíchov | 0 | 0 | 1027.2 | 95.2 |
| Senorady | 0 | 0 | 1022.8 | 97.5 |
| Kacákova Lhota | 0 | 0.47 | 1025.7 | 82.9 |
| Trhové Sviny | 0 | 0.25 | 1026.31 | 96.53 |
| Jaroměř-Josefov | 0 | 0.17 | 1028.7 | 98 |
| Kroměříž | 0 | 0 | 1027.4 | 100 |
| Kroměříž | 0 | 0.17 | 1033.2 | 100 |
| Kostelec na Hané | 0 | 0 | 1006.6 | 100 |
| Kozlovice | 0 | 0.17 | 1026.3 | 91.6 |
| Žatec | 0 | 0 | 1027.2 | 100 |
| Boskovice | 0 | 0 | 1024.3 | 92 |
| Myslibořice | -0.1 | 0 | 1026.6 | 89.5 |
| Hrabová | -0.1 | 0.19 | 1027.9 | 93.6 |
| Sudislav nad Orlicí | -0.1 | 2.4 | 1023.8 | 99 |
| Bezděkov pod Třemšínem | -0.1 | 0 | 1024.2 | 99 |
| Praha 3 | -0.1 | 0 | 1024.8 | 90.2 |
| Vysoká nad Labem | -0.1 | 0.61 | 1029.7 | 98.2 |
| Šumperk - Horní Temenice | -0.1 | 0 | 1027.2 | 88.7 |
| Kravsko | -0.1 | 0.19 | 1027.7 | 100 |
| Velká Jesenice | -0.1 | 0.64 | 1023 | 97.1 |
| Jablonec nad Nisou | -0.2 | 0.17 | 1029.8 | 92.2 |
| Přepychy | -0.2 | 1.22 | 1022 | 87.6 |
| Chlumec nad Cidlinou | -0.2 | - | 1026.43 | 100 |
| Dolany | -0.2 | 0.17 | 1029.3 | 92.7 |
| Praha 4 - Braník | -0.2 | 0 | 1012.4 | 100 |
| Pikov | -0.2 | 0.7 | 1028.5 | 93 |
| Vrchovnice | -0.3 | 0.67 | 1026.2 | 100 |
| Merklín | -0.3 | 0.19 | 1024.3 | 93.7 |
| Řepiště | -0.3 | 0.17 | 1028.3 | 100 |
| Praha-Nebušice | -0.3 | 0 | 1027 | 93.1 |
| Brandýs nad Labem | -0.4 | 0 | 1021.5 | 100 |
| Míšov | -0.4 | 0 | 951 | 93 |
| Černošice | -0.4 | 0 | 1025.7 | 92.9 |
| Žatec | -0.4 | 0.22 | 1031.5 | 97 |
| Plzeň - Černice | -0.4 | 0.22 | 1025.5 | 95.2 |
| Horšovský Týn | -0.4 | 0 | 1026.8 | 100 |
| Praha 4 - Nusle | -0.4 | 0 | 1018.6 | 100 |
| Ostrov u Stříbra | -0.4 | 0 | 1027.7 | 94.2 |
| Břešťany | -0.4 | 0.19 | 1025.8 | 100 |
| Domašov | -0.4 | 0 | 1027.67 | 91 |
| Loštice | -0.5 | 0.28 | 1029 | 97.7 |
| Olomouc | -0.5 | 0.25 | 1027.3 | 100 |
| Malá Černoc | -0.5 | 0 | 1026.1 | 93.9 |
| Vestec | -0.6 | 0.22 | 1025.2 | 87.5 |
| Vranov | -0.6 | 0 | 1030.2 | 100 |
| Praha - Zbraslav | -0.6 | 0 | 1026.1 | 100 |
| Krupka | -0.6 | 0.31 | 1023.8 | 100 |
| Zdice | -0.6 | 0.25 | 1027.9 | 91.3 |
| Adamov | -0.6 | 0.56 | 1027 | 95.3 |
| Praha - Zličín | -0.6 | 0.22 | 1026.3 | 100 |
| Praha-Lipence | -0.6 | 0.28 | 1028 | 100 |
| Zbraslav | -0.6 | 0 | 1025.7 | 99.3 |
| Praha 5 | -0.6 | 0.17 | 1023.7 | 98.3 |
| Třebihošť | -0.6 | 0.83 | 1092.1 | 100 |
| Skuřina | -0.6 | 0.28 | 1023.2 | 75.4 |
| Jičín | -0.6 | 0.25 | 1024.9 | 94.5 |
| Praha-Řeporyje | -0.7 | 0.28 | 1028.2 | 100 |
| Praha - Slatiny | -0.7 | 0.39 | 1034.5 | 99.8 |
| Zádolí - Stříhanov | -0.7 | 1.17 | 1027 | 93.8 |
| Krašovice | -0.7 | 0 | 1025.8 | 91.5 |
| Pržno | -0.7 | 0 | 1027.4 | 98.3 |
| Mostkovice | -0.7 | 0 | 1030 | 99.5 |
| Červený Kostelec | -0.7 | 0.17 | 1092.8 | 93.8 |
| Chotětov | -0.7 | 0 | 1021.8 | 96.9 |
| Všetaty | -0.7 | 0.44 | 1021.8 | 100 |
| Dvůr Králové nad Labem | -0.7 | 0 | 1024.8 | 90 |
| Unhošť | -0.7 | 0 | 1029.4 | 92.8 |
| Praha 12 - Komořany | -0.8 | 0 | 1027.4 | 91.6 |
| Janová | -0.8 | 0.22 | 1024.6 | 89.6 |
| Šumperk - Dolní Temenice | -0.8 | 0.33 | 1028.6 | 92.2 |
| Prostějov | -0.8 | 0 | 1026.4 | 97.1 |
| Hluboká nad Vltavou | -0.8 | 0.31 | 1027.6 | 95.3 |
| Beroun | -0.8 | 0.25 | 1027.3 | 100 |
| Újezd | -0.8 | 0 | 1024 | 100 |
| Zichovec | -0.8 | 0.19 | 1013.1 | 91.6 |
| Horní Bezděkov | -0.9 | 0 | 1023 | 93.7 |
| Bohuslavice | -0.9 | 0 | 1026.2 | 90.7 |
| Třebonín | -0.9 | 0.19 | 1024.2 | 93.8 |
| Beroun | -0.9 | 0.22 | 1025.6 | 100 |
| Sulkovec | -0.9 | 0 | 1031.2 | 98.4 |
| Praha 12-Modřany | -0.9 | 0 | 1025.4 | 91.9 |
| Počátky | -0.9 | 4 | 1025.5 | 99 |
| Písek | -1 | 0.31 | 1026.1 | 95.4 |
| Vilémov u Litovle | -1 | 0.3 | 1021.9 | 91 |
| Vrchlabí | -1 | 0 | 1034.1 | 100 |
| Polom | -1 | 0 | 1020.9 | 100 |
| Suchodol | -1 | 0 | 1020.6 | 100 |
| Hovorčovice | -1 | 0 | 1030.1 | 100 |
| Roudné | -1 | 0.53 | 1023.3 | 89.5 |
| Třebíč | -1 | 0 | 1026.7 | 100 |
| Kozlovice | -1 | 0 | 1025.7 | 100 |
| Praha-Vinohrady | -1 | 0.31 | 1022 | 98.8 |
| Praha-Březiněves | -1 | 0.47 | 1025.1 | 89.5 |
| Panenský Týnec | -1 | 0.28 | 1024.8 | 93.9 |
| Chomutov | -1 | 0 | 1024.5 | 96.7 |
| Olešnice | -1 | 0.44 | 1026.3 | 98.2 |
| Verneřice Příbram | -1 | 0 | 1024 | 92 |
| Mikulůvka | -1 | 0 | 1026 | 88.7 |
| Žebrák | -1.1 | 0 | 1024.8 | 94.7 |
| Vsetín | -1.1 | 0 | 1028.1 | 100 |
| Zdice | -1.1 | 0.19 | 1026.5 | 92.6 |
| Praha 9 | -1.1 | 0 | 1022.6 | 97.3 |
| Šlapanov | -1.1 | 0.72 | 1026 | 100 |
| Strážné | -1.1 | 0.25 | 1025.5 | 94.6 |
| Havlíčkův Brod | -1.1 | 1.06 | 1036.7 | 94.7 |
| Králův Dvůr | -1.1 | 0 | 1026.7 | 100 |
| Jince | -1.1 | 0.47 | 1022 | 98.1 |
| Dubenec | -1.1 | 0 | 1025.5 | 95.1 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | -1.1 | 0.53 | 1024.5 | 90.6 |
| Kateřinice | -1.2 | 0 | 1025.9 | 100 |
| Kateřinky | -1.2 | 0.28 | 1027 | 92.8 |
| Konstantinovy lázně | -1.2 | 0 | 1021.8 | 96 |
| Nová Paka | -1.2 | 0 | 1025.3 | 97 |
| Stařeč | -1.2 | 0 | 1026.9 | 93.7 |
| Třeboň | -1.2 | 0.72 | 1024.1 | 100 |
| Střemy | -1.2 | 0.5 | 1025.7 | 97.7 |
| Žíšov | -1.3 | 0.5 | 1024.8 | 91.9 |
| Sezimovo Ústí | -1.3 | 0.44 | 1026.3 | 99.4 |
| Písek - Vnitřní město | -1.3 | 0.22 | 1027.9 | 100 |
| Přítoky | -1.3 | 0.36 | 1027.2 | 95.4 |
| Kněževes Veselka | -1.3 | 0 | 1030.4 | 93 |
| Praha 20 | -1.3 | 0.17 | 1030.8 | 94.7 |
| Praha 15 | -1.4 | 0 | 1031.5 | 100 |
| Rovečné | -1.4 | 0.31 | 1027 | 90.5 |
| Mnichovo Hradiště | -1.4 | 0 | 1025 | 95 |
| Chlumec nad Cidlinou II | -1.4 | 0 | 1026.2 | 99.8 |
| Milovice | -1.4 | 0 | 1025.2 | 92.6 |
| Rataje | -1.5 | 0 | 1025.4 | 100 |
| Petrovičky | -1.5 | 0.28 | 1027.6 | 100 |
| Praha - Štěrboholy | -1.5 | 0.17 | 1025.9 | 92.5 |
| Krušovice | -1.5 | 0 | 1024.8 | 98 |
| Milevsko | -1.5 | 0 | 1026.9 | 97.7 |
| Zibohlavy | -1.5 | 0 | 1022.9 | 92.6 |
| Dolní Benešov | -1.6 | 0 | 1027.8 | 100 |
| Borovany | -1.6 | 0.75 | 1026.3 | 96 |
| Římov | -1.6 | 0 | 1027.9 | 98.4 |
| Štěpánovice | -1.6 | 0.81 | 1025.4 | 100 |
| Třebíč-Budíkovice | -1.6 | 0 | 1025 | 99.1 |
| Krásná Hora nad Vltavou | -1.7 | 0.25 | 1023.9 | 90.7 |
| Vestec | -1.7 | 0 | 1023.7 | 92.5 |
| Jiřetice | -1.7 | 0.19 | 975 | 100 |
| Praha - Uhříněves | -1.7 | 0.39 | 1012 | 44.9 |
| Lom | -1.7 | 0 | 1027.8 | 96.9 |
| Pardubice III | -1.8 | 0 | 1025 | 87.7 |
| Příbram | -1.8 | 0.31 | 1024.8 | 92.7 |
| Chotěboř | -1.8 | 0 | 1024.4 | 99.8 |
| Praha - Libuš | -1.8 | 0 | 1024.4 | 98.7 |
| Žirovnice | -1.9 | 0.28 | 1030 | 92.6 |
| Květnice | -1.9 | 0.17 | 1023.3 | 93.7 |
| Nupaky | -1.9 | 0.25 | 1025.8 | 96.2 |
| Kadov | -1.9 | 0.25 | 1026.5 | 100 |
| Útěchovice | -1.9 | 0.17 | 1027.3 | 98.9 |
| Radošovice | -1.9 | 0 | 1025.1 | 95.8 |
| Babylon | -2 | 0 | 1025.1 | 91.1 |
| Spojil | -2 | 0.19 | 1020.7 | 95.5 |
| Kostelec nad Černými lesy | -2 | 0 | 1024.1 | 81 |
| Stará Říše | -2 | 0.25 | 1024.3 | 90.6 |
| Kyselka | -2 | 0.42 | 1022.3 | 100 |
| Novosedly | -2.1 | 0 | 1023.7 | 100 |
| Hory | -2.1 | 0 | 1023.8 | 93.5 |
| Nejdek | -2.1 | 0.19 | 1025.3 | 94 |
| Kovářov | -2.1 | 0 | 1025.9 | 91.8 |
| Dvůr Králové nad Labem | -2.1 | 0.19 | 1026.8 | 94.7 |
| Říčany | -2.1 | 0 | 1023.2 | 100 |
| Čížkov | -2.2 | 0.72 | 1028.2 | 98.8 |
| Sedlice | -2.2 | 0 | 1024.1 | 92.6 |
| Hybrálec | -2.2 | 0 | 1004.1 | 100 |
| Červený Kostelec - Stolín | -2.2 | 0.22 | 1028.8 | 100 |
| Český Těšín | -2.2 | 0 | 1026.9 | 95.9 |
| Frenštát pod Radhoštěm | -2.2 | 0.22 | 1026.2 | 91.9 |
| Žirovnice | -2.2 | 0.47 | 1025.5 | 92.2 |
| Sušice | -2.3 | 0 | 1026.8 | 100 |
| Dobřejovice | -2.4 | 0.22 | 1027.2 | 94.1 |
| Sulice | -2.4 | 0 | 1025.1 | 92.6 |
| Milín | -2.4 | 0 | 1029 | 96.3 |
| Cetyně | -2.4 | 0.56 | 1024.9 | 100 |
| Třebsko | -2.4 | 0 | 1026.2 | 94.2 |
| Velké Svatoňovice | -2.4 | 0 | 1025.9 | 93 |
| Nové Losiny | -2.4 | 0 | 1032.7 | 90.2 |
| Kondrac-Dub | -2.5 | 0.42 | 1026 | 100 |
| Lipno nad Vltavou | -2.5 | 0.25 | 1022.6 | 90.8 |
| Pravonín | -2.5 | 0.25 | 1025.1 | 90.2 |
| Klenčí pod Čerchovem | -2.5 | 0 | 1022.5 | 100 |
| Čepí | -2.8 | 0 | 1026.3 | 96.6 |
| Barochov | -2.8 | 0.44 | 1026.6 | 100 |
| Svojetice | -2.9 | 0 | 1025.8 | 91.9 |
| Mrač | -3.2 | 0 | 1023.8 | 91.9 |
| Sobětuchy | -3.3 | 0.17 | 1024.1 | 89.7 |
| Mnichovice | -3.3 | 0.22 | 1024.6 | 97.6 |
| Toušice | -3.7 | 0 | 1026.8 | 96.5 |
| Bezděkov | -3.8 | 0 | 1025.1 | 92.3 |
| Všešímy | -3.8 | 0.22 | 1031.5 | 100 |
| Stachy | -4.1 | 0 | 1024.9 | 91 |
| Jetřichovec | -4.1 | 0.31 | 1022.5 | 93.5 |
| Volary | -4.7 | 0 | 1026.7 | 97 |
| Strážnice GUMEX | - | 0.44 | - | - |
| Srby | - | 0 | - | - |
| Brno - Lesná | - | 0.97 | 1013.8 | - |
| Kosova Hora | - | 0 | - | - |
| Sobotín | - | 0 | - | - |
| Brno-Líšeň | - | 0.25 | 1016.7 | - |
| Bludov | - | 0.25 | 1003.5 | - |
