Aktuální počasí -
28.6.2022
19:00
TIP: kliknutím na název sloupce v tabulce seřadíte hodnoty.
Meteostanice | Teplota (°C) | Vítr (km/h) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroměřice nad Rokytnou | 32 | 0 | 967 | 46 | |||
Horní Ředice | 30 | 0 | 1023 | 44 | |||
Bzenec | 30 | 0 | 1016 | 48 | |||
Padochov | 30 | 1 | 1016 | 47 | |||
Troubsko | 29 | 0 | 1019 | 51 | |||
Slatinice u Olomouce | 29 | 0 | 1018 | 78 | |||
Kravsko | 28 | 0 | 1018 | 50 | |||
Sudoměřice | 28 | 2 | 1014 | 57 | |||
Zobrazit další stanice | |||||||
Dolní Dubňany | 28 | 0 | 1019 | 50 | |||
Kunovice | 28 | 1 | 1017 | 53 | |||
Ústí nad Labem | 28 | 0 | 1012 | - | |||
Mikulov | 28 | 0 | 1014 | 53 | |||
Kunovice - letiště | 28 | 2 | 1017 | 48 | |||
Brno-Kníničky | 28 | 0 | 1021 | 56 | |||
Němčany | 28 | 6 | 1017 | 52 | |||
Kacákova Lhota | 28 | 0 | 1018 | 49 | |||
Šlapanov | 28 | 0 | 1021 | 51 | |||
Moravské Bránice | 28 | 0 | 1017 | 63 | |||
Lesní Hluboké | 28 | 0 | 1019 | 57 | |||
Brno - Lesná | 27 | 0 | 1016 | 58 | |||
Brno - letiště | 27 | 2 | 1017 | 62 | |||
Stařeč | 27 | 0 | 1019 | 53 | |||
Nížkovice | 27 | 0 | 1020 | 56 | |||
Veselí nad Moravou | 27 | 0 | 1016 | 56 | |||
Pardubice - letiště | 27 | 0 | 1018 | 48 | |||
Myslibořice | 27 | 0 | 1019 | 46 | |||
Zbýšov | 27 | 0 | 1016 | 56 | |||
Pohořelice | 27 | 1 | 1016 | 60 | |||
Dědkov | 27 | 0 | 1021 | 57 | |||
Vrbovec | 27 | 0 | 1016 | 58 | |||
Brno - Královo Pole | 27 | 0 | 1018 | 60 | |||
Poličná | 27 | 0 | 1022 | 60 | |||
Vlasatice | 27 | 0 | 1020 | 45 | |||
Pelhřimov | 27 | 0 | 1077 | 46 | |||
Klouzovy | 27 | 0 | 1020 | 54 | |||
Zlín - Štípa | 27 | 8 | 1015 | 62 | |||
Čížkovice | 27 | 0 | 1022 | 43 | |||
Šlapanice | 27 | 0 | 1018 | 65 | |||
Blansko | 27 | 0 | 1017 | 54 | |||
Třebíč | 27 | 0 | 1016 | 55 | |||
Polom | 26 | 0 | 1018 | 50 | |||
Lutín | 26 | 1 | 1016 | 56 | |||
Čepí | 26 | 0 | 1071 | 64 | |||
Veselí nad Moravou | 26 | 1 | 1018 | 68 | |||
Zlín | 26 | 0 | 1021 | 65 | |||
Olešnice | 26 | 0 | 1018 | 63 | |||
Srch | 26 | 2 | 1017 | 58 | |||
Zlín | 26 | 0 | 1019 | 58 | |||
Moravany | 26 | 0 | 1019 | 68 | |||
Třebíč-Budíkovice | 26 | 0 | 1022 | 54 | |||
Blatec | 26 | 0 | 1020 | 62 | |||
Petrovice u Rakovníka | 26 | 0 | 1021 | 54 | |||
Žďár nad Sázavou | 26 | 0 | 53 | ||||
Hukvaldy | 26 | 0 | 1019 | 54 | |||
Šternberk | 26 | 2 | 1017 | 57 | |||
Brno - Řečkovice | 26 | 0 | 1017 | 51 | |||
Prostějov | 26 | 0 | 1018 | 62 | |||
Choceň Hemže | 26 | 0 | 1019 | 49 | |||
Vigantice | 26 | 0 | 1022 | 66 | |||
Třebíč | 26 | 0 | 1018 | 52 | |||
Chlumec nad Cidlinou | 26 | 0 | 1016 | 50 | |||
Náměšť nad Oslavou - letiště | 26 | 1 | 1019 | 54 | |||
Kroměříž | 26 | 0 | 1021 | 62 | |||
Vysoká nad Labem | 26 | 0 | 1023 | 59 | |||
Plzen-Doudlevce | 26 | 1 | 1013 | 46 | |||
Praha 2 | 26 | 0 | 1021 | 58 | |||
Uherské Hradiště | 26 | 0 | 1016 | 76 | |||
Radešín | 26 | 0 | 1016 | 48 | |||
Chotětov | 26 | 0 | 1018 | 42 | |||
Čachovice | 26 | 6 | 1019 | 50 | |||
Strážnice GUMEX | 26 | 1 | 1018 | 58 | |||
Rájec-Jestřebí | 26 | 0 | 1023 | 71 | |||
Hlučín | 26 | 0 | 1018 | 69 | |||
Boskovice | 26 | 0 | 1020 | 57 | |||
Brno - Vinohrady | 25 | 0 | 1018 | 67 | |||
Přerov | 25 | 0 | 1022 | 74 | |||
Holubice | 25 | 1 | 1017 | 75 | |||
Krupka | 25 | 0 | 1020 | 50 | |||
Archlebov | 25 | 1 | 1016 | 73 | |||
Vrbčany | 25 | 0 | 1023 | 64 | |||
Valeč | 25 | 0 | 1019 | 51 | |||
Pržno | 25 | 0 | 1021 | 58 | |||
Hradec Králové - Plotiště nad Labem | 25 | 0 | 1021 | 67 | |||
Příkazy | 25 | 0 | 1016 | 62 | |||
Jičín | 25 | 0 | 1021 | 53 | |||
Nový Ples u Jaroměře | 25 | 1 | 1022 | 33 | |||
Kostelec na Hané | 25 | 0 | 999 | 62 | |||
Zlín | 25 | 0 | 1018 | 59 | |||
Jaroměř-Josefov | 25 | 0 | 1021 | 61 | |||
Kroměříž | 25 | 0 | 1018 | 67 | |||
Praha - Štěrboholy | 25 | 0 | 1021 | 51 | |||
Žarošice | 25 | 0 | 1019 | 65 | |||
Sudislav nad Orlicí | 25 | 1 | 1018 | 42 | |||
Bystřička | 25 | 0 | 1021 | 62 | |||
Luhačovice | 25 | 1 | 1020 | 60 | |||
Čáslav - letiště | 25 | 1 | 1018 | 54 | |||
Horní Jiřetín | 25 | 0 | 1021 | 53 | |||
Prusinovice | 25 | 1 | 1019 | 74 | |||
Šumvald -Břevenec | 25 | 0 | 1020 | 58 | |||
Mnichovo Hradiště | 25 | 7 | 1016 | 55 | |||
Plzeň - Slovany | 25 | 0 | 1020 | 47 | |||
Hovorčovice | 25 | 0 | 1023 | 100 | |||
Havlíčkův Brod - Poděbaby | 25 | 0 | 1021 | 58 | |||
Pozořice | 25 | 0 | 1019 | 80 | |||
Pardubice | 25 | 0 | 1019 | 48 | |||
Praha-Hlubočepy | 25 | 0 | 1020 | 53 | |||
Vrchlabí | 25 | 0 | 1031 | 57 | |||
Brno-Líšeň | 25 | 0 | 1021 | 58 | |||
Útěchovice | 24 | 0 | 1024 | 60 | |||
Žatec | 24 | 0 | 1025 | 47 | |||
Toušice | 24 | 0 | 1019 | 49 | |||
Hrušovany | 24 | 0 | 1018 | 46 | |||
Jihlava | 24 | 0 | 1021 | 63 | |||
Jílové u Prahy - Borek | 24 | 0 | 1022 | 62 | |||
Červený Kostelec - Stolín | 24 | 0 | 1021 | 62 | |||
Praha - Libeň | 24 | 0 | 1017 | 59 | |||
Holešov | 24 | 1 | 1022 | 90 | |||
Kroměříž - Vážany | 24 | 0 | 1021 | 81 | |||
Velká Bystřice | 24 | 0 | 994 | 100 | |||
Vigantice | 24 | 0 | 1015 | 66 | |||
Bochoř | 24 | 1 | 1017 | 65 | |||
Brandýs nad Labem | 24 | 0 | 1018 | 54 | |||
Vsetín | 24 | 0 | 1019 | 71 | |||
Zeleneč | 24 | 0 | 1023 | 60 | |||
Olomouc-Droždín | 24 | 1 | 1022 | 65 | |||
Horní Lideč | 24 | 0 | 1022 | 53 | |||
Klenčí pod Čerchovem | 24 | 0 | 1019 | 58 | |||
Praha-Horní Počernice | 24 | 0 | 1023 | 53 | |||
Krásná Hora nad Vltavou | 24 | 0 | 1023 | 67 | |||
Valašské Meziříčí | 24 | 0 | 1022 | 64 | |||
Havlíčkův Brod | 24 | 0 | 1084 | 73 | |||
Černilov | 24 | 0 | 1020 | 72 | |||
Nová Paka | 24 | 0 | 1018 | 60 | |||
Blovice | 24 | 0 | 1012 | 65 | |||
Hradec Králové | 24 | 0 | 936 | 49 | |||
České Budějovice | 24 | 0 | 1017 | 69 | |||
Vilémov u Litovle | 24 | 2 | 1016 | 51 | |||
Praha-Křeslice | 24 | 0 | 1021 | 57 | |||
Ostrava Mošnov - letiště | 24 | 1 | 1019 | 69 | |||
Osek nad Bečvou | 24 | 0 | 1018 | 68 | |||
Sobotka | 24 | 0 | 1023 | 100 | |||
Praha 10 | 24 | 2 | 1015 | 57 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 24 | 0 | 1019 | 67 | |||
Praha Kbely - letiště | 24 | 1 | 1019 | 50 | |||
Janatov | 24 | 0 | 1020 | 61 | |||
Šumperk - Horní Temenice | 24 | 0 | 1021 | 60 | |||
Veselí nad Lužnicí - Žíšov | 24 | 0 | 1021 | 63 | |||
Děčín | 24 | 0 | 1018 | 58 | |||
Římov | 24 | 0 | 1023 | 61 | |||
Konstantinovy lázně | 24 | 0 | 1019 | 61 | |||
Praha 5 - Jinonice | 24 | 0 | 1017 | 62 | |||
Pohoří | 24 | 0 | 1008 | 59 | |||
Kojetice | 24 | 0 | 1014 | 100 | |||
Zašová | 24 | 1 | 1012 | 43 | |||
Hrubá Voda | 23 | 0 | 1022 | 67 | |||
Kněževes Veselka | 23 | 0 | 1022 | 71 | |||
Hostín u Vojkovic | 23 | 0 | 1021 | 66 | |||
Krušovice | 23 | 0 | 1022 | 57 | |||
Jičín | 23 | 0 | 1019 | 59 | |||
Kralupy nad Vltavou | 23 | 0 | 1018 | 51 | |||
Počátky | 23 | 3 | 1015 | 69 | |||
Plzeň - Božkov | 23 | 0 | 1021 | 56 | |||
Trhové Sviny | 23 | 0 | 1015 | 70 | |||
Dolní Břežany | 23 | 0 | 1022 | 52 | |||
Hradec Králové - Roudnička | 23 | 0 | 1020 | 70 | |||
Zduchovice | 23 | 0 | 1021 | 65 | |||
Praha - Slatiny | 23 | 0 | 1019 | 74 | |||
Hluboká nad Vltavou | 23 | 0 | 1017 | 69 | |||
Česká Bělá | 23 | 0 | 1016 | 55 | |||
Sulkovec | 23 | 0 | 1024 | 73 | |||
Jindřichův Hradec | 23 | 0 | 1019 | 51 | |||
Dolany | 23 | 0 | 1021 | 58 | |||
Písek - Vnitřní město | 23 | 0 | 1022 | 62 | |||
Břešťany | 23 | 0 | 1020 | 62 | |||
Vrchovnice | 23 | 0 | 1020 | 70 | |||
Řepiště | 23 | 0 | 1022 | 66 | |||
Velká Jesenice | 23 | 0 | 1020 | 61 | |||
Ostrá | 23 | 0 | 1000 | 57 | |||
Praha Ruzyně - letiště | 23 | 1 | 1020 | 57 | |||
Praha - Slatiny | 23 | 0 | 1028 | 53 | |||
Údlice | 23 | 0 | 1026 | 63 | |||
Růžďka | 23 | 0 | 1020 | 68 | |||
Třeboň | 23 | 0 | 1020 | 72 | |||
Halenkov | 23 | 0 | 1020 | 68 | |||
Květnice | 23 | 0 | 1021 | 66 | |||
Přítoky | 23 | 0 | 1021 | 53 | |||
Studénky | 23 | 0 | 1023 | 69 | |||
Rožnov pod Radhoštěm | 23 | 0 | 1025 | 74 | |||
Praha 15 | 23 | 0 | 1025 | 57 | |||
Frýdlant | 23 | 1 | 1018 | 57 | |||
Praha 4 - Braník | 23 | 0 | 1020 | 60 | |||
Jince | 23 | 0 | 1021 | 66 | |||
Kozlovice | 23 | 0 | 1021 | 77 | |||
Lhota u Vsetína | 23 | 0 | 1020 | 64 | |||
Hošťálková | 23 | 0 | 1020 | 67 | |||
Kateřinice | 23 | 0 | 1020 | 68 | |||
Česká Lípa | 23 | 0 | 1020 | 52 | |||
Ústí nad Labem - Střekov | 23 | 0 | 1022 | 61 | |||
Všetaty | 23 | 0 | 1017 | 51 | |||
Praha 4 - Nusle | 23 | 0 | 1019 | 65 | |||
Praha 20 | 23 | 0 | 1009 | 56 | |||
Rataje | 23 | 0 | 1021 | 65 | |||
Praha 3 | 23 | 0 | 1026 | 59 | |||
Žirovnice | 23 | 0 | 1023 | 70 | |||
Ratiboř | 23 | 0 | 1020 | 63 | |||
Praha-Vinohrady | 23 | 0 | 1016 | 50 | |||
Praha-Lipence | 23 | 0 | 1021 | 57 | |||
Žatec | 23 | 0 | 1020 | 51 | |||
Bohumín | 23 | 0 | 1022 | 82 | |||
Roudnice nad Labem | 23 | 0 | 1021 | 67 | |||
Zádolí - Stříhanov | 23 | 0 | 1022 | 70 | |||
Dolní Bečva | 23 | 0 | 1022 | 69 | |||
Praha - Uhříněves | 23 | 0 | 1024 | 68 | |||
Praha - Zbraslav | 23 | 0 | 1021 | 60 | |||
Křimov | 22 | 0 | 1021 | 63 | |||
Tábor | 22 | 1 | 1023 | 61 | |||
Praha-Březiněves | 22 | 0 | 1019 | 51 | |||
Zaječice | 22 | 0 | 1020 | 63 | |||
Staré Purkartice | 22 | 0 | 1022 | 59 | |||
Praha - Zličín | 22 | 0 | 1022 | 54 | |||
Ostrava-Plesná | 22 | 0 | 1020 | 70 | |||
Kozlovice | 22 | 0 | 1021 | 73 | |||
Sobotín | 22 | 0 | 1022 | 64 | |||
Praha-Stodůlky | 22 | 0 | 1022 | 61 | |||
Karlovy Vary - letiště | 22 | 1 | 1021 | 46 | |||
Mnichovice | 22 | 0 | 1021 | 51 | |||
Horšovský Týn | 22 | 0 | 1022 | 57 | |||
Praha 5 | 22 | 0 | 1018 | 60 | |||
Dvůr Králové nad Labem | 22 | 0 | 1021 | 63 | |||
Roudné | 22 | 0 | 1017 | 61 | |||
Vestec | 22 | 0 | 1022 | 56 | |||
Praha-Řeporyje | 22 | 0 | 1022 | 66 | |||
Hluboká nad Vltavou | 22 | 0 | 1022 | 64 | |||
Sedlčany | 22 | 0 | 1023 | 71 | |||
Bořanovice | 22 | 0 | 1019 | 63 | |||
Dubenec | 22 | 0 | 1022 | 78 | |||
Bludov | 22 | 0 | 1019 | 63 | |||
Sezimovo Ústí | 22 | 0 | 1020 | 62 | |||
Lobendava | 22 | 0 | 1020 | 53 | |||
Nový Jičín | 22 | 0 | 1019 | 72 | |||
Všešímy | 22 | 0 | 1026 | 65 | |||
Dolní Jirčany | 22 | 0 | 1030 | 72 | |||
Borovany | 22 | 0 | 1021 | 63 | |||
Liberec - Pilínkov | 22 | 0 | 1022 | 70 | |||
Červený Kostelec - Kemp Brodský | 22 | 0 | 969 | 64 | |||
Suchodol | 22 | 0 | 1021 | 79 | |||
Domažlice | 22 | 0 | 1213 | 75 | |||
Bohuslavice | 22 | 0 | 1020 | 76 | |||
Holubice | 22 | 0 | 1018 | 59 | |||
Srby | 22 | 0 | 1023 | 55 | |||
Liptál | 22 | 0 | 1052 | 77 | |||
Hronov | 22 | 0 | 1022 | 62 | |||
Slaný | 22 | 0 | 1024 | 100 | |||
Liberec | 22 | 0 | 1020 | 71 | |||
Ostrov u Stříbra | 22 | 0 | 1023 | 54 | |||
Chotěboř | 22 | 0 | 1020 | 54 | |||
Encovany | 22 | 0 | 1021 | 62 | |||
Barochov | 22 | 0 | 1021 | 66 | |||
Komorní Lhotka | 22 | 0 | 1020 | 92 | |||
Beroun | 22 | 0 | 1021 | 57 | |||
Vidče | 22 | 0 | 1021 | 70 | |||
Plzeň - Černice | 22 | 0 | 1022 | 56 | |||
Zábřezí - Řečice | 22 | 0 | 1021 | 64 | |||
Dolní Jirčany | 22 | 0 | 1024 | 72 | |||
Zdice | 22 | 0 | 1029 | 69 | |||
Dolní Benešov | 22 | 0 | 1021 | 87 | |||
Prostředkovice | 22 | 1 | 1021 | 62 | |||
Střelná u Teplic | 22 | 0 | 1018 | 68 | |||
Žermanice | 22 | 0 | 1019 | 80 | |||
Bílovec | 22 | 0 | 1024 | 88 | |||
Valašské Meziříčí - Brňov | 22 | 0 | 1025 | 82 | |||
Ústí nad Labem | 22 | 0 | 1021 | 60 | |||
Jindřichov | 21 | 0 | 1020 | 70 | |||
Třebihošť | 21 | 0 | 1023 | 66 | |||
Dolní Břežany | 21 | 0 | 1024 | 63 | |||
Vysokov | 21 | 0 | 1019 | 71 | |||
Hořovice | 21 | 1 | 1021 | 69 | |||
Zdice | 21 | 0 | 1022 | 70 | |||
Mnichovice | 21 | 0 | 1022 | 60 | |||
Štěpánovice | 21 | 0 | 1021 | 70 | |||
Kadov | 21 | 0 | 1025 | 76 | |||
Brzice | 21 | 1 | 1023 | 80 | |||
Zlaté Hory - Ondřejovice | 21 | 0 | 1017 | 71 | |||
Radošovice | 21 | 0 | 1021 | 67 | |||
Petrovice | 21 | 0 | 1026 | 72 | |||
Těně | 21 | 0 | 1023 | 62 | |||
Skuřina | 21 | 0 | 1021 | 69 | |||
Lochousice | 21 | 0 | 1021 | 66 | |||
Štěpánkovice | 21 | 0 | 1022 | 92 | |||
Božanov | 21 | 0 | 1023 | 77 | |||
Novosedly | 21 | 0 | 1020 | 69 | |||
Jiřetice | 21 | 0 | 1021 | 63 | |||
Újezd | 21 | 0 | 1018 | 64 | |||
Pikov | 21 | 1 | 1021 | 67 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | 21 | 0 | 1023 | 88 | |||
Olešná | 21 | 0 | 1019 | 79 | |||
Králův Dvůr | 21 | 0 | 1021 | 70 | |||
Praha - Libuš | 21 | 0 | 1018 | 61 | |||
Divišov | 21 | 0 | 1023 | 74 | |||
Litvínovice - Mokré | 21 | 0 | 1019 | 81 | |||
Říčany | 21 | 0 | 1021 | 65 | |||
Mníšek | 21 | 0 | 1026 | 74 | |||
Praha-Stodůlky | 21 | 0 | 1022 | 73 | |||
Kostelec nad Černými lesy | 21 | 0 | 1025 | 72 | |||
Kateřinky | 21 | 0 | 1024 | 62 | |||
Unhošť | 21 | 0 | 1024 | 58 | |||
Dobřejovice | 21 | 0 | 1022 | 64 | |||
Višňová | 21 | 0 | 961 | 65 | |||
Jablonec nad Nisou | 21 | 0 | 1024 | 61 | |||
Krásná Lípa (u Rumburka) | 20 | 0 | 1018 | 74 | |||
Vysoký Újezd | 20 | 0 | 1022 | 60 | |||
Tábor | 20 | 1 | 1019 | 67 | |||
Šanov | 20 | 0 | 1024 | 74 | |||
Sušice | 20 | 0 | 1023 | 72 | |||
Sedlice | 20 | 0 | 1093 | 83 | |||
Kunčice | 20 | 0 | 1026 | 88 | |||
Cetyně | 20 | 0 | 1021 | 65 | |||
Ostravice | 20 | 0 | 1020 | 82 | |||
Lom | 19 | 0 | 1025 | 62 | |||
Smržovka | 19 | 0 | 1017 | 73 | |||
Milín | 19 | 0 | 1025 | 64 | |||
Javorná | 19 | 0 | 1029 | 84 | |||
Stachy | 18 | 0 | 1023 | 87 | |||
Harrachov | 18 | 0 | 1023 | 69 | |||
Volary | 18 | 2 | 1017 | 86 | |||
Horní Blatná | 16 | 1 | 1017 | 92 | |||
Lipno nad Vltavou | 16 | 0 | 1023 | 99 | |||
Velká Čantoryje | 15 | 0 | 1029 | 91 | |||
Morávka | 15 | 0 | 1030 | 94 |
Aktuální počasí ze stanic
Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.
Stanice pro měření aktuálního počasí
Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, poprosíme Vás o vyplnění formuláře pro přidání stanice a rádi ji do projektu zapojíme.