Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Horní Lánov | 13.1 | 0.42 | 1017.7 | 53.4 |
| Poličná | 11.6 | 0.64 | 1016.2 | 70.9 |
| Zlín | 9.7 | 0.28 | 1014.6 | 79.6 |
| Sulkovec | 9.5 | 0 | 1019.1 | 83.9 |
| Hulín | 9.4 | 0 | 1019.4 | 86.3 |
| Skuhrov | 9.3 | 0.36 | 1013.3 | 72 |
| Zlín - Štípa | 8.8 | 0.7 | 1011.4 | 91 |
| Kunovice | 8.5 | 0 | 1013.5 | 85 |
| Brno - Hvězdárna | 8.5 | 0 | 1016 | 91 |
| Zašová | 8.4 | 0.1 | 1006.9 | 43 |
| Zlín | 8.4 | 0 | 1001.3 | 97 |
| Sudoměřice | 8.3 | 0.44 | 1013.21 | 95 |
| Skuřina | 8.3 | 0.19 | 1016.2 | 71.6 |
| Žarošice | 8.3 | 0.19 | 1015.3 | 86 |
| Němčičky | 8.2 | 0 | 1013.1 | 86 |
| Kozlovice | 8.1 | 0.17 | 1015.4 | 87.5 |
| Lhotka | 8.1 | 0.19 | 1012.3 | 74.8 |
| Němčany | 8 | 0 | 1012.4 | 81 |
| Kozlovice | 7.9 | 0.47 | 1015.1 | 95.5 |
| Srch | 7.9 | 0 | 1014.2 | 90 |
| Bystřice pod Hostýnem | 7.9 | 0.56 | 1015.7 | 100 |
| Mnichovo Hradiště | 7.9 | 2.2 | 1012.9 | 92 |
| Lutín | 7.8 | 0.28 | 1011.1 | 87.5 |
| Děčín | 7.8 | 0 | 1011.9 | 79 |
| Šternberk | 7.8 | 1 | 1015.1 | 88 |
| Praha 10 | 7.8 | 1.2 | 1012.5 | 87 |
| Kacákova Lhota | 7.7 | 0.28 | 1015.5 | 81.8 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 7.7 | 0 | 1015.3 | 91.7 |
| Chlumec nad Cidlinou | 7.6 | - | 1014.26 | 94.2 |
| Kroměříž | 7.5 | 0.17 | 1018.3 | 86.5 |
| Bohumín | 7.5 | 0.25 | 1015.6 | 85 |
| Bzenec | 7.4 | 0 | 1014.9 | 84.9 |
| České Budějovice | 7.31 | - | 1014.23 | 83.64 |
| Kostelec nad Černými lesy | 7.3 | 0 | 1014.8 | 80.7 |
| Zábeštní Lhota | 7.3 | 0.31 | 1015 | 84.1 |
| Veselí nad Moravou | 7.2 | 0 | 1014.7 | 92.1 |
| Veselí nad Moravou | 7.2 | 0.25 | 1014.1 | 89.1 |
| Kroměříž | 7.2 | 0.36 | 1014.7 | 89.4 |
| Olomouc | 7.1 | 0.28 | 1015.7 | 89.1 |
| Volary | 7.1 | 1.8 | 1013.7 | 81 |
| Ústí nad Labem | 7.1 | 0 | 1011 | 86.8 |
| Kostelec na Hané | 7.1 | 0.31 | 993.2 | 94.9 |
| Lesní Hluboké | 7.1 | 0 | 1014 | 100 |
| Chotětov | 7.1 | 0 | 1011 | 95.9 |
| Holešov - letiště | 7.1 | 0.47 | 1013.2 | 88.7 |
| Kašava | 7.1 | 0.19 | 1011.6 | 92.5 |
| Vysoká nad Labem | 7.1 | 0.22 | 1018 | 89.8 |
| Plzen-Doudlevce | 7.04 | 1.25 | 1010.19 | 85 |
| Hradec Králové - Roudnička | 7 | 0.42 | 1009.8 | 81.5 |
| Míšov | 7 | 0 | 941 | 77 |
| Český Těšín | 7 | 0 | 1014.8 | 90.2 |
| Brno - Jih | 6.9 | 0 | 1016.4 | 90.6 |
| Strážnice GUMEX | 6.9 | 0.5 | 1014.9 | 92.8 |
| Pardubice III | 6.9 | 0 | 1014.6 | 78.8 |
| Archlebov | 6.9 | 0.19 | 1013.2 | 100 |
| Řepiště | 6.8 | 0 | 1016.4 | 92.5 |
| Pržno | 6.8 | 0.25 | 1015.2 | 92.1 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 6.8 | 0.17 | 1017.2 | 82.3 |
| Valašské Meziříčí | 6.7 | 0 | 1014.8 | 92 |
| Dvůr Králové nad Labem | 6.7 | 0 | 1015.9 | 78.2 |
| Praha - Slatiny | 6.7 | 0.39 | 1022.4 | 85.8 |
| Spojil | 6.7 | 0 | 1010.2 | 89.4 |
| Hrádek nad Nisou | 6.6 | 0.17 | 1025.3 | 86.4 |
| Pohořelice | 6.6 | 0.53 | 1011.3 | 84.2 |
| Loštice | 6.6 | 0 | 1016.6 | 87.1 |
| Frýdlant | 6.6 | 0.89 | 1012.67 | 90 |
| Pikov | 6.6 | 1.4 | 1016.3 | 83 |
| Odry | 6.5 | 0.47 | 1014.8 | 92.4 |
| Dvůr Králové nad Labem | 6.5 | 0 | 1014 | 78.4 |
| Mutěnice | 6.5 | 0.47 | 1014.1 | 97.2 |
| Sudislav nad Orlicí | 6.5 | 1 | 1013.4 | 97 |
| Brandýs nad Labem | 6.5 | 0 | 1010.9 | 95.9 |
| Plzeň - Božkov | 6.5 | 0.72 | 1010.6 | 86 |
| Hoštka | 6.5 | 0 | 1013.6 | 81.7 |
| Jičín | 6.5 | 0.31 | 1014 | 88.3 |
| Horní Lideč | 6.5 | 0.17 | 1015.8 | 93.5 |
| Hustopeče | 6.5 | 0.25 | 1014.8 | 87.5 |
| Šumperk - Horní Temenice | 6.5 | 0.28 | 1015 | 83.8 |
| Janová | 6.5 | 0.33 | 1012.1 | 85.3 |
| Trhové Sviny | 6.47 | 0.02 | 1013.76 | 93.3 |
| Odry | 6.4 | 0 | 1014.5 | 85.2 |
| Sezimovo Ústí | 6.4 | 0.28 | 1013.4 | 89.2 |
| Nový Jičín | 6.4 | 0.39 | 1014.9 | 87.8 |
| Bohuslavice | 6.4 | 0.17 | 1013.9 | 81.3 |
| Bystříce pod Hostýnem | 6.4 | 0.78 | 1012.4 | 88.1 |
| Boskovice | 6.4 | 0 | 1012 | 81.7 |
| Dvůr Králové nad Labem | 6.4 | 0.36 | 1015.8 | 80.9 |
| Šumvald -Břevenec | 6.4 | 0.44 | 1014.8 | 87.1 |
| Čepí | 6.4 | 0 | 1014.8 | 90 |
| Brno-Kníničky | 6.4 | 0 | 1019.3 | 100 |
| Přepychy | 6.4 | 0 | 1011.1 | 87.5 |
| Mikulůvka | 6.4 | 0 | 1013.8 | 82.6 |
| Horní Blatná | 6.4 | 0 | 1012.6 | 93 |
| Prostějov | 6.4 | 0.22 | 1013.5 | 89.7 |
| Nová Paka | 6.4 | 0.8 | 1013.9 | 90 |
| Nové Město pod Smrkem | 6.4 | 0.83 | 1004.6 | 89 |
| Vsetín | 6.4 | 0.25 | 1015.9 | 95.4 |
| Olešnice | 6.4 | 0 | 1014.3 | 97.1 |
| Mníšek | 6.4 | 0.28 | 1015.9 | 80.2 |
| Brno - Lesná | 6.3 | 0 | 1013.1 | 99.2 |
| Šlapanov | 6.3 | 0.33 | 1014.8 | 96.4 |
| Halenkov | 6.3 | 0.31 | 1014.4 | 95.6 |
| Česká Lípa | 6.3 | 0 | 1014.9 | 81.3 |
| Liberec | 6.3 | 0.42 | 1013.1 | 85 |
| Studénka | 6.3 | 0.53 | 1013.7 | 84.5 |
| Huslenky | 6.3 | 0.17 | 1014.7 | 89.8 |
| Zibohlavy | 6.3 | 0 | 1012.3 | 87.6 |
| Pohoří | 6.3 | 0 | 1013.3 | 83 |
| Sobětuchy | 6.2 | 0 | 1013.5 | 82.2 |
| Dolní Bečva | 6.2 | 0.19 | 1015.3 | 98.1 |
| Mostkovice | 6.2 | 0.5 | 1015.6 | 94.1 |
| Dolní Benešov | 6.2 | 0 | 1017.2 | 97.2 |
| Praha 4 - Nusle | 6.2 | 0.31 | 1012.6 | 89.1 |
| Melč | 6.2 | 0.61 | 969.4 | 98.6 |
| Hrubá Voda | 6.1 | 0.64 | 1016.2 | 95.2 |
| Velké Svatoňovice | 6.1 | 0 | 1014 | 91 |
| Pozořice | 6.1 | 0 | 1014.4 | 87.8 |
| Opava | 6.1 | 0.47 | 1013 | 99.2 |
| Jasenná | 6.1 | 0.42 | 1016.5 | 83.6 |
| Šlapanice | 6.1 | 0 | 1014.7 | 98 |
| Kateřinice | 6.1 | 0.25 | 1014.8 | 94.3 |
| Pohořelice | 6.1 | 0.33 | 1015.3 | 100 |
| Blovice | 6.08 | 0.02 | 1007.02 | 87.5 |
| Blansko | 6 | 0 | 1011.9 | 100 |
| Praha - Zbraslav | 6 | 0 | 1014.5 | 84.7 |
| Vigantice | 6 | 0 | 1018 | 100 |
| Nížkovice | 6 | 0 | 1013.5 | 88.4 |
| Brno - Řečkovice | 6 | 0 | 1012.7 | 93.8 |
| Černošice | 6 | 0 | 1013 | 82.3 |
| Dolní Bečva | 6 | 0 | 1016 | 85.9 |
| Bezděkov | 6 | 0 | 1013.8 | 84.7 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 6 | 0.42 | 1016.2 | 88.5 |
| Hluboká nad Vltavou | 5.9 | 0 | 1016.2 | 90.6 |
| Jaroměř-Josefov | 5.9 | 0.28 | 1017.3 | 89.9 |
| Brno - Královo Pole | 5.9 | 0 | 1015.2 | 95.1 |
| Písek - Vnitřní město | 5.9 | 0 | 1015.7 | 92.1 |
| Sobotín | 5.9 | 0 | 1017.1 | 87.2 |
| Hošťálková | 5.9 | 0 | 1014.4 | 95.9 |
| Písek | 5.9 | 0 | 1012.9 | 88.6 |
| Praha 4 - Braník | 5.9 | 0 | 990.6 | 100 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 5.9 | 0.17 | 1015.9 | 89.2 |
| Milovice | 5.9 | 0 | 1014 | 84.9 |
| Vrchovnice | 5.9 | 0.36 | 1015.2 | 94 |
| Jablonec nad Nisou | 5.8 | 0.25 | 1019.2 | 87.4 |
| Brno-Líšeň | 5.8 | 0 | 1016.3 | 91.6 |
| Milevsko | 5.8 | 0 | 1015.1 | 93.9 |
| Frýdlant | 5.8 | 0 | 1019.6 | 87.4 |
| Kondrac-Dub | 5.8 | 0.17 | 1014.7 | 91.4 |
| Zbýšov | 5.8 | 0.08 | 1015.3 | 99 |
| Krupka | 5.8 | 0 | 1014.1 | 96.8 |
| Praha-Lipence | 5.7 | 0 | 1015.5 | 89 |
| Zápy | 5.7 | 0 | 1014.9 | 91.2 |
| Žatec | 5.7 | 0 | 1016.1 | 93.8 |
| Velká Jesenice | 5.7 | 0.56 | 1014.5 | 88.8 |
| Liptál | 5.7 | 0.81 | 1012.6 | 87.5 |
| Zádolí - Stříhanov | 5.7 | 0.36 | 1016.8 | 87.5 |
| Smržovka | 5.7 | 0 | 1013.4 | 95 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 5.7 | 0 | 1018.8 | 94.4 |
| Praha-Vinohrady | 5.7 | 0.42 | 1010.2 | 88.3 |
| Valeč | 5.7 | 0.17 | 1014.1 | 92.6 |
| Žíšov | 5.7 | 0.42 | 1013.7 | 82.6 |
| Praha 3 | 5.7 | 0.19 | 1013.7 | 81.4 |
| Žatec | 5.6 | 0.17 | 1022.9 | 89.7 |
| Praha - Štěrboholy | 5.6 | 0.17 | 1014.8 | 86 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 5.6 | 0.25 | 1013.1 | 84.6 |
| Vilémov u Litovle | 5.6 | 0.7 | 1009.9 | 81 |
| Hovorčovice | 5.6 | 0 | 1019 | 100 |
| Roudné | 5.6 | 0.39 | 1014.7 | 81.6 |
| Praha 12 - Komořany | 5.6 | 0 | 1014.9 | 83.8 |
| Jindřichov | 5.6 | 0 | 1014.2 | 86.1 |
| Domašov | 5.6 | 0 | 1014.43 | 94 |
| Liberec - Vecec | 5.6 | 0.39 | 1015.3 | 91 |
| Červený Kostelec - Stolín | 5.5 | 0.22 | 1016 | 100 |
| Vestec | 5.5 | 0.31 | 1014.3 | 83.1 |
| Praha 20 | 5.5 | 0.22 | 1019.4 | 90.7 |
| Jaroměř | 5.5 | 0.39 | 1013.4 | 82.7 |
| Praha 15 | 5.5 | 0.33 | 1018.8 | 91.2 |
| Dolany | 5.5 | 0.56 | 1017 | 87.2 |
| Kosova Hora | 5.5 | 0.22 | 1014.3 | 95.3 |
| Radslavice | 5.5 | 0.28 | 1015.4 | 91.9 |
| Zdice | 5.5 | 0.39 | 1016.7 | 82.2 |
| Štěpánkovice | 5.5 | 0.58 | 1016.2 | 100 |
| Útěchovice | 5.5 | 0 | 1015.9 | 95.1 |
| Mistřovice | 5.5 | 0.33 | 1015.5 | 100 |
| Všetaty | 5.4 | 0.53 | 1011 | 94.8 |
| Přítoky | 5.4 | 0.19 | 1016.4 | 94.3 |
| Polom | 5.4 | 0 | 1009.6 | 100 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 5.4 | 0.9 | 1013.3 | 86 |
| Praha-Březiněves | 5.4 | 0 | 1014.2 | 85 |
| Beroun | 5.4 | 0.39 | 1016.3 | 92 |
| Praha 9 | 5.3 | 0 | 1011.8 | 90.1 |
| Horšovský Týn | 5.3 | 0.17 | 1015.4 | 93.5 |
| Toušice | 5.3 | 0 | 1015 | 90.2 |
| Střelná u Teplic | 5.3 | 0 | 1014.6 | 93 |
| Jiřetice | 5.3 | 0 | 964.3 | 95.2 |
| Břešťany | 5.3 | 0 | 1014.6 | 99.1 |
| Hrob | 5.3 | 0 | 1015.6 | 92.9 |
| Kravsko | 5.3 | 0 | 1015.7 | 97.4 |
| Třebonín | 5.3 | 0 | 1014.1 | 89.8 |
| Havlíčkův Brod | 5.3 | 0.5 | 1024.5 | 92.6 |
| Lobendava | 5.2 | 0 | 1014.8 | 93.6 |
| Střemy | 5.2 | 0.39 | 1014.4 | 91.6 |
| Jetřichovec | 5.2 | 0.17 | 1014.2 | 90.2 |
| Nové Losiny | 5.2 | 0 | 1019 | 85.1 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 5.2 | 0 | 1013.9 | 99 |
| Mrač | 5.2 | 0.25 | 1012.6 | 85.3 |
| Praha-Řeporyje | 5.1 | 0.22 | 1017.3 | 94.7 |
| Plzeň - Černice | 5.1 | 0.47 | 1012.2 | 100 |
| Králův Dvůr | 5.1 | 0 | 1014.9 | 96.9 |
| Sušice | 5.1 | 0.28 | 1015.1 | 99.1 |
| Vrchlabí | 5.1 | 0 | 1024.9 | 100 |
| Barochov | 5 | 0.19 | 1015.6 | 96.8 |
| Praha 5 | 5 | 0.19 | 1012.5 | 92.4 |
| Plzeň - Slovany | 5 | 0.17 | 1015.4 | 83.7 |
| Praha - Uhříněves | 5 | 0.33 | 1013.5 | 98.8 |
| Květnice | 5 | 0 | 1013.2 | 86.4 |
| Všešímy | 5 | 0 | 1021.4 | 93 |
| Praha-Nebušice | 5 | 0 | 1015.8 | 90.2 |
| Zábřezí - Řečice | 5 | 0.19 | 1014 | 90.4 |
| Babylon | 5 | 0.33 | 1014.1 | 82.8 |
| Újezd | 4.9 | 0 | 1012.1 | 100 |
| Adamov | 4.9 | 0 | 1014.2 | 91.8 |
| Zdice | 4.9 | 0.17 | 1015.9 | 94.3 |
| Beroun | 4.9 | 0.28 | 1014.1 | 94.6 |
| Borovany | 4.9 | 0.28 | 1014.6 | 87.6 |
| Třebihošť | 4.9 | 0.81 | 1030.5 | 100 |
| Osnice | 4.9 | 0.25 | 1013 | 85.1 |
| Mnichovice | 4.9 | 0.25 | 1014.3 | 92.4 |
| Stařeč | 4.8 | 0 | 1014.8 | 91.2 |
| Praha - Zličín | 4.8 | 0.19 | 1016.1 | 95.2 |
| Jince | 4.8 | 0.31 | 1012.2 | 88.9 |
| Praha - Libuš | 4.8 | 0 | 1012.6 | 90.3 |
| Vestec | 4.8 | 0.19 | 1012.5 | 85.2 |
| Třeboň | 4.8 | 0.33 | 1012.9 | 95.1 |
| Dobřejovice | 4.8 | 0.22 | 1016 | 90.9 |
| Konstantinovy lázně | 4.8 | 0 | 1011.2 | 92 |
| Žebrák | 4.7 | 0.17 | 1013.6 | 86.1 |
| Říčany | 4.7 | 0 | 1013.4 | 95.6 |
| Chotěboř | 4.7 | 0 | 1013.7 | 96.1 |
| Štěpánovice | 4.7 | 0.22 | 1014 | 98 |
| Unhošť | 4.7 | 0 | 1019.3 | 91.6 |
| Senorady | 4.7 | 0 | 1010.7 | 94.8 |
| Nupaky | 4.6 | 0.28 | 1014.2 | 93.6 |
| Čížkov | 4.6 | 0.39 | 1016.7 | 95.6 |
| Chomutov | 4.6 | 0 | 1014.2 | 92.3 |
| Dubenec | 4.6 | 0 | 1012.2 | 87.6 |
| Žirovnice | 4.6 | 0 | 1018.6 | 86.8 |
| Klenčí pod Čerchovem | 4.5 | 0.22 | 1012.3 | 98.3 |
| Suchodol | 4.5 | 0.19 | 1011.1 | 100 |
| Sedlice | 4.5 | 0 | 1014.2 | 86.6 |
| Rovečné | 4.5 | 0 | 1015.8 | 97.2 |
| Žirovnice | 4.5 | 0.19 | 1013.5 | 86 |
| Verneřice Příbram | 4.5 | 0 | 1015.9 | 88.3 |
| Kateřinky | 4.5 | 0.19 | 1016 | 91.1 |
| Olešnice | 4.4 | 0 | 1014.1 | 96.2 |
| Myslibořice | 4.4 | 0.25 | 1013.2 | 93.6 |
| Třebíč | 4.4 | 0.25 | 1014.6 | 100 |
| Malá Černoc | 4.4 | 0 | 1014.6 | 91.2 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 4.4 | 0.19 | 1011.4 | 100 |
| Plzeň - Černice | 4.4 | 0.39 | 1015.1 | 89.7 |
| Šanov | 4.3 | 0 | 1019.4 | 100 |
| Stachy | 4.3 | 0 | 1014.1 | 85.7 |
| Červený Kostelec | 4.3 | 0.22 | 1049.8 | 88 |
| Merklín | 4.2 | 0.64 | 1013 | 89.2 |
| Zichovec | 4.2 | 0 | 1001.7 | 88.2 |
| Kněževes Veselka | 4.2 | 0 | 1018.6 | 93.1 |
| Zbraslav | 4.2 | 0.31 | 1014.5 | 98.6 |
| Třebsko | 4.2 | 0.19 | 1015.3 | 86.3 |
| Kadov | 4.2 | 0 | 1016.2 | 100 |
| Třebíč-Budíkovice | 4.2 | 0.31 | 1014.5 | 98.6 |
| Sulice | 4.2 | 0.36 | 1014.3 | 88.8 |
| Srby | 4 | 0 | 1016.6 | 91.7 |
| Římov | 4 | 0 | 1015.3 | 98.9 |
| Panenský Týnec | 4 | 0.19 | 1014.3 | 92.2 |
| Kyselka | 3.9 | 0.33 | 1011.7 | 97.7 |
| Horní Bezděkov | 3.9 | 0.25 | 1015.7 | 91.2 |
| Krušovice | 3.9 | 0.22 | 1013.9 | 95.7 |
| Příbram | 3.9 | 0.17 | 1014.4 | 86.5 |
| Strážné | 3.9 | 0 | 1015.5 | 91.7 |
| Cetyně | 3.9 | 0 | 1014.1 | 94.6 |
| Rejvíz | 3.8 | 0 | 1014.2 | 94.1 |
| Milín | 3.8 | 0.28 | 1018.5 | 90.9 |
| Lom | 3.7 | 0.33 | 1017.9 | 96 |
| Hrabová | 3.7 | 0.22 | 1022.4 | 87.7 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 3.7 | 0.28 | 989.1 | 100 |
| Ostrov u Stříbra | 3.7 | 0.28 | 1015.7 | 88.8 |
| Držovice | 3.7 | 0.47 | 1020.8 | 80.3 |
| Svojetice | 3.7 | 0.39 | 1015.4 | 89.1 |
| Staré Purkartice | 3.6 | 0.22 | 1018.1 | 89.8 |
| Novosedly | 3.6 | 0 | 1011.1 | 98 |
| Stará Říše | 3.5 | 0.22 | 1012.8 | 90.8 |
| Petrovičky | 3.4 | 0.19 | 1015.2 | 92.9 |
| Krašovice | 3.4 | 0.25 | 1016.2 | 88.1 |
| Radošovice | 3.3 | 0.19 | 1013.3 | 92.7 |
| Nejdek | 3.2 | 0.19 | 1016.1 | 88.8 |
| Hory | 3.1 | 0.56 | 1014.3 | 88.8 |
| Bludov | -0.8 | 0.72 | 1015.8 | - |
| Kutřín | - | 0 | - | - |
| Praha-Křeslice | - | 0 | - | - |
