Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hrob | 35.9 | 0.39 | 1015.8 | 27.8 |
| Verneřice Příbram | 32.8 | 0.17 | 1021.6 | 35.3 |
| Šumvald -Břevenec | 30.3 | 0 | 1018.9 | 41.3 |
| Vilémov u Litovle | 30.1 | 1 | 1014.7 | 22 |
| Lhotka | 29.5 | 0.31 | 1018.8 | 45.2 |
| Bystřice pod Hostýnem | 29.3 | 0.17 | 1019.2 | 51.9 |
| Hustopeče | 29 | 0.36 | 1017.7 | 38.6 |
| Chlumec nad Cidlinou | 28.9 | - | 1016 | 42.3 |
| Liberec | 28.6 | 0.19 | 1018.2 | 47.6 |
| Šternberk | 28.4 | 2 | 1019.4 | 51 |
| Hory | 28.3 | 0 | 1023.1 | 37.3 |
| Jindřichov | 28.2 | 0.17 | 1018.9 | 44.4 |
| Zábřezí - Řečice | 28.2 | 0 | 1072.9 | 41.8 |
| Držovice | 28.1 | 0.17 | 1015.9 | 43.5 |
| Bzenec | 27.8 | 0 | 1016.7 | 48.7 |
| Olomouc - Droždín | 27.7 | 0 | 1016.9 | 40.9 |
| Radslavice | 27.7 | 0.19 | 1019.1 | 41.4 |
| Mutěnice | 27.7 | 0.44 | 1016 | 48.7 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 27.6 | 0.25 | 1020.7 | 45.6 |
| Bystříce pod Hostýnem | 27.5 | 0.42 | 1019.6 | 41.9 |
| Hoštka | 27.5 | 0 | 1017.4 | 52 |
| Němčičky | 27.5 | 0.36 | 1019.2 | 47.4 |
| Brno - Hvězdárna | 27.4 | 0 | 1020.5 | 52 |
| Kacákova Lhota | 27.4 | 0 | 1018.9 | 49.3 |
| Šlapanice | 27.3 | 0 | 1018.5 | 54.3 |
| Sedlice | 27.2 | 0 | 1021.1 | 49 |
| Brno-Kníničky | 27.2 | 0 | 1039 | 51.3 |
| Němčany | 27.1 | 0.7 | 1017 | 43 |
| Žarošice | 27 | 0 | 1018.9 | 45.2 |
| Kostelec nad Černými lesy | 26.9 | 0.22 | 1020.6 | 41.6 |
| Vigantice | 26.9 | 0 | 1022.9 | 68.8 |
| Lesní Hluboké | 26.8 | 0.61 | 1018.8 | 54.7 |
| Nížkovice | 26.8 | 0.28 | 1018.3 | 39 |
| Hrádek nad Nisou | 26.6 | 0 | 1029.4 | 51.3 |
| Strážnice GUMEX | 26.4 | 1.28 | 1018.7 | 46.7 |
| Boskovice | 26.2 | 0.25 | 1018.4 | 44.9 |
| Příbram | 26.2 | 0 | 1020.6 | 48.4 |
| Chomutov | 26.2 | 0 | 1019.9 | 54.4 |
| Valeč | 26.1 | 0.17 | 1019.2 | 49.2 |
| Studénka | 26.1 | 0.33 | 1017.9 | 50.7 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 26.1 | 0.25 | 1042.1 | 50.7 |
| Frýdlant | 26 | 0 | 1022.8 | 52.8 |
| Olomouc | 26 | 0.22 | 1018.9 | 49.2 |
| Praha-Nebušice | 26 | 0 | 1020.6 | 48.9 |
| Praha - Zličín | 26 | 0.17 | 1020.5 | 46.8 |
| Zichovec | 26 | 0.17 | 1006.2 | 43.6 |
| Most | 26 | 0 | 1018.7 | 44.9 |
| Praha 3 | 25.9 | 0 | 1018.2 | 48.5 |
| Zadní Střítež | 25.8 | 0.22 | 1021.3 | 48 |
| Kostelec na Hané | 25.8 | 0.14 | 995.5 | 44.6 |
| Domašov | 25.7 | 0.4 | 1014.84 | 55 |
| Horšovský Týn | 25.7 | 0 | 1020.9 | 49.2 |
| Strahovice | 25.7 | 0.19 | 1017.5 | 56.5 |
| Žíšov | 25.6 | 0 | 1020.2 | 43.5 |
| Kozlovice | 25.6 | 0 | 1020.2 | 63.1 |
| Mníšek | 25.6 | 0 | 1020.3 | 52.9 |
| Archlebov | 25.6 | 0.19 | 1016.7 | 54 |
| Kozlovice | 25.6 | 0.22 | 1019.8 | 67.5 |
| Praha-Vinohrady | 25.5 | 0.22 | 1014 | 51.4 |
| Tvrdonice | 25.5 | 0.44 | 1017.2 | 46.7 |
| Veselí nad Moravou | 25.5 | 0.22 | 1018.7 | 60.4 |
| Praha-Březiněves | 25.4 | 0.22 | 1018.6 | 51.5 |
| Hošťálková | 25.4 | 0 | 1022.5 | 47.9 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 25.4 | 0 | 1021.2 | 20 |
| Bohuslavice | 25.4 | 0.33 | 1017 | 53.1 |
| Mrač | 25.3 | 0.19 | 1017.7 | 52.5 |
| Dolní Benešov | 25.3 | 0 | 1018.7 | 62.4 |
| Vrchlabí | 25.3 | 0 | 1033.3 | 69.2 |
| Jasenná | 25.3 | 0 | 1022.6 | 41.2 |
| Chotětov | 25.3 | 0 | 1014 | 47.9 |
| Praha 10 | 25.3 | 0.3 | 1014.1 | 55 |
| Zábeštní Lhota | 25.3 | 0.64 | 1020.6 | 54.2 |
| Sudoměřice | 25.2 | 0.44 | 1015.11 | 56 |
| Hulín | 25.2 | 0 | 1021.2 | 58.4 |
| Holešov - letiště | 25.2 | 0.75 | 1018.9 | 51.7 |
| Bezděkov | 25.1 | 0 | 1018.4 | 47.5 |
| Praha 5 | 25.1 | 0.22 | 1019 | 45.8 |
| Písek | 25 | 0.28 | 1019.6 | 47.4 |
| Liberec - Vecec | 25 | 0.17 | 1020.5 | 53.6 |
| Zbýšov | 25 | 0 | 1016.7 | 56 |
| Pikov | 24.9 | 1 | 1019.7 | 46 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 24.9 | 0 | 1020.3 | 49.8 |
| Pozořice | 24.9 | 0.56 | 1018.5 | 50.6 |
| Jičín | 24.9 | 0.17 | 1018.3 | 52.8 |
| Olešnice | 24.8 | 0.33 | 1008.7 | 50.3 |
| Praha 9 | 24.8 | 0 | 1016.7 | 50.3 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 24.8 | 0.17 | 1020.8 | 48.7 |
| Prostějov | 24.7 | 0.17 | 1016.9 | 54.5 |
| Břešťany | 24.7 | 0.17 | 1018.7 | 64.5 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 24.7 | 0 | 1020.2 | 42.5 |
| Červený Kostelec | 24.7 | 0.31 | 1087.4 | 57.5 |
| Čachovice | 24.7 | 0.4 | 1014.5 | 54 |
| Zlín | 24.7 | 0 | 1002.7 | 65.7 |
| Plzeň - Černice | 24.6 | 0.25 | 1017.7 | 100 |
| Střemy | 24.6 | 0.31 | 1019.4 | 53.2 |
| Rataje | 24.6 | 0 | 1023.8 | 46.1 |
| Útěchovice | 24.6 | 0 | 1023.6 | 56.2 |
| Klouzovy | 24.6 | 0.19 | 1020 | 54.7 |
| Řepiště | 24.5 | 0.28 | 1019.8 | 52.9 |
| Loštice | 24.5 | 0 | 1019.8 | 47 |
| Mostkovice | 24.5 | 0.58 | 1018.8 | 50 |
| Unhošť | 24.5 | 0.19 | 1022.7 | 55.7 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 24.5 | 0.22 | 1018.9 | 53.9 |
| Třebonín | 24.4 | 0.36 | 1019 | 50.3 |
| Olešnice | 24.4 | 0 | 1020 | 67.7 |
| Mnichovo Hradiště | 24.4 | 1.1 | 1015.1 | 61 |
| Zibohlavy | 24.4 | 0 | 1016.4 | 54.3 |
| Suchodol | 24.3 | 0.22 | 1017.3 | 65.4 |
| Kosova Hora | 24.2 | 0.19 | 1021.5 | 50.2 |
| Nejdek | 24.2 | 0 | 1023.9 | 53.9 |
| Dubenec | 24.2 | 0 | 1018 | 51.7 |
| Plzeň - Černice | 24.1 | 0.17 | 1020.1 | 52.2 |
| Lutín | 24.1 | 0.53 | 1016.3 | 54 |
| Pravonín | 24.1 | 0.25 | 1021.9 | 52.9 |
| Vranov | 24.1 | 0.39 | 1022.8 | 53.9 |
| Praha 12 - Komořany | 24.1 | 0.31 | 1018.7 | 60.1 |
| Blansko | 24.1 | 0.22 | 1015.4 | 60.8 |
| Hradec Králové - Roudnička | 24.1 | 0.39 | 1014.6 | 53.3 |
| Praha 4 - Nusle | 24 | 0 | 1017.5 | 56.5 |
| Kroměříž | 24 | 0 | 1021.6 | 59.4 |
| Dobřejovice | 23.9 | 0.25 | 1019.5 | 53.6 |
| Šumperk - Horní Temenice | 23.9 | 0.28 | 1020.3 | 53.9 |
| Čížkov | 23.9 | 0.19 | 1024.1 | 52.8 |
| Kašava | 23.8 | 0.17 | 1016.2 | 55.1 |
| Třebíč-Budíkovice | 23.8 | 0.39 | 1021.5 | 58.9 |
| Sezimovo Ústí | 23.8 | 0 | 1019 | 57.1 |
| Toušice | 23.8 | 0 | 1020.3 | 58.2 |
| Přepychy | 23.8 | 0 | 1016.3 | 56.5 |
| Kroměříž | 23.7 | 0 | 1017.5 | 56.5 |
| Zádolí - Stříhanov | 23.7 | 0.22 | 1019.9 | 55.5 |
| Praha - Štěrboholy | 23.7 | 0.61 | 1020.4 | 53.3 |
| Mistřovice | 23.7 | 0 | 1021.3 | 59.1 |
| Zbraslav | 23.7 | 0.64 | 1019 | 48.9 |
| Krušovice | 23.6 | 0.25 | 1020.9 | 73.3 |
| Praha 15 | 23.6 | 0.5 | 1023.5 | 59.3 |
| Plzeň - Božkov | 23.6 | 0 | 1020 | 54.5 |
| Jiřetice | 23.6 | 0.25 | 969.9 | 57 |
| Panenský Týnec | 23.6 | 0.17 | 1019.4 | 56.3 |
| Praha-Řeporyje | 23.5 | 0.31 | 1021.8 | 63.1 |
| Krupka | 23.5 | 0.28 | 1019.1 | 63.4 |
| Přítoky | 23.5 | 0.42 | 1019 | 54.7 |
| Brno - Královo Pole | 23.5 | 0 | 1018.4 | 59 |
| Rovečné | 23.5 | 0 | 1021.3 | 58.6 |
| Černošice | 23.5 | 0 | 1017 | 58 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 23.5 | 0.22 | 1022.8 | 45.5 |
| Zlín | 23.5 | 0.25 | 1017.9 | 50.5 |
| Veselí nad Moravou | 23.5 | 0 | 1017.4 | 57.8 |
| Velká Jesenice | 23.4 | 0.36 | 1016.8 | 70.3 |
| Třebsko | 23.4 | 0 | 1021.6 | 48.4 |
| Česká Lípa | 23.4 | 0.19 | 1019.2 | 54.8 |
| Praha - Slatiny | 23.4 | 0.5 | 1026.5 | 58.4 |
| Brno - Jih | 23.4 | 0 | 1019.8 | 44.1 |
| Újezd | 23.4 | 0 | 1018.7 | 51 |
| Jaroměř-Josefov | 23.4 | 0.17 | 1019.2 | 48.3 |
| Srch | 23.3 | 2.3 | 1015.3 | 65 |
| Vestec | 23.3 | 0.47 | 1019.7 | 55.3 |
| Pohořelice | 23.3 | 0.61 | 1020.9 | 53.1 |
| Bratronice | 23.3 | 0.25 | 1019.2 | 51.5 |
| Květnice | 23.3 | 0.39 | 1018.7 | 57.4 |
| Hluboká nad Vltavou | 23.2 | 0 | 1022.7 | 63.8 |
| Skuřina | 23.2 | 0 | 1018.8 | 53.6 |
| Poličná | 23.2 | 0.61 | 1022.2 | 48.9 |
| Pohořelice | 23.2 | 0.19 | 1017.6 | 62 |
| Nupaky | 23.2 | 0.28 | 1018.1 | 53 |
| Senorady | 23.1 | 0.17 | 1016.3 | 55.3 |
| Sulkovec | 23.1 | 0 | 1025.4 | 69.1 |
| Merklín | 23.1 | 0.19 | 1019.3 | 56.2 |
| Zápy | 23 | 0.5 | 1019.8 | 58.7 |
| Zlín | 23 | 0.25 | 1018.5 | 61.6 |
| Žatec | 23 | 0.39 | 1027.5 | 63.3 |
| Havlíčkův Brod | 23 | 0.19 | 1027 | 55.5 |
| Beroun | 22.9 | 0 | 1019.2 | 56.3 |
| Babylon | 22.9 | 0.17 | 1020.5 | 56.3 |
| Dvůr Králové nad Labem | 22.9 | 0 | 1017.6 | 58.6 |
| Třebihošť | 22.9 | 0.5 | 1019.6 | 60.8 |
| Vrchovnice | 22.8 | 0.56 | 1020.9 | 56 |
| Všetaty | 22.8 | 0.17 | 1016.4 | 57.6 |
| Jaroměř | 22.8 | 0.56 | 1017.6 | 59.6 |
| Jetřichovec | 22.7 | 0.25 | 1021.3 | 59.8 |
| Střelná u Teplic | 22.7 | 0.4 | 1016.1 | 72 |
| Polom | 22.7 | 0 | 1015 | 57.4 |
| Praha 5-Smíchov | 22.7 | 0.22 | 1020.6 | 57.8 |
| Pardubice III | 22.7 | 0.42 | 1018.3 | 60.5 |
| Vysoká nad Labem | 22.7 | 0.42 | 1021.9 | 65.2 |
| České Budějovice | 22.64 | - | 1018.14 | 62.58 |
| Římov | 22.6 | 0 | 1021.5 | 62.6 |
| Dvůr Králové nad Labem | 22.6 | 0.28 | 1020.2 | 57.6 |
| Ostrov u Stříbra | 22.6 | 0 | 1021.5 | 53.9 |
| Klenčí pod Čerchovem | 22.6 | 0 | 1023.2 | 64.8 |
| Pohoří | 22.6 | 0.19 | 1017.9 | 58 |
| Blovice | 22.54 | 0 | 1011.79 | 58.8 |
| Milín | 22.5 | 0 | 1024.3 | 60.3 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 22.5 | 0 | 1026.2 | 44.4 |
| Frýdlant | 22.4 | 0 | 1015.24 | 69 |
| Zdice | 22.4 | 0.17 | 1020.4 | 64.9 |
| Bílá | 22.4 | 0.31 | 1024.8 | 48.9 |
| Beroun | 22.4 | 0.31 | 1019.7 | 58 |
| Zašová | 22.3 | 0 | 1013.8 | 33 |
| Kunovice | 22.3 | 0 | 1017.4 | 65 |
| Všešímy | 22.3 | 0 | 1024.6 | 63 |
| Sulice | 22.3 | 0.39 | 1020.2 | 56 |
| Osnice | 22.3 | 0.25 | 1018 | 55.3 |
| Čepí | 22.2 | 0 | 1017.4 | 57.4 |
| Barochov | 22.2 | 0.39 | 1020.4 | 68.3 |
| Vestec | 22.2 | 0.67 | 1019 | 58.5 |
| Zdice | 22.2 | 0.25 | 1021.1 | 62.4 |
| Dolní Bečva | 22.1 | 0.28 | 1021.5 | 62.3 |
| Kondrac-Dub | 22.1 | 0.39 | 1019.7 | 58.2 |
| Praha - Zbraslav | 22.1 | 0 | 1019.9 | 58.2 |
| Srby | 22.1 | 0 | 1021.4 | 53.6 |
| Vlasatice | 22.1 | 0.42 | 1018.5 | 54.8 |
| Kovářov | 22.1 | 0.19 | 1020.8 | 54.6 |
| Říčany | 22 | 0.17 | 1018.2 | 65.8 |
| Hrabová | 22 | 0.31 | 1019.7 | 59.3 |
| Kněževes Veselka | 22 | 0.5 | 1025.6 | 54.8 |
| Horní Bezděkov | 22 | 0.19 | 1021.5 | 58.2 |
| Jablonec nad Nisou | 21.9 | 0.19 | 1023.5 | 59.3 |
| Praha - Libuš | 21.9 | 0 | 1017.5 | 63.5 |
| Chabařovice | 21.9 | 0.31 | 1016.5 | 67.4 |
| Praha-Lipence | 21.8 | 0.33 | 1019.3 | 67 |
| Dolní Bečva | 21.7 | 0.25 | 1020.6 | 79.9 |
| Zlín - Štípa | 21.7 | 0 | 1014.9 | 73 |
| Odry | 21.6 | 0 | 1018.2 | 51.4 |
| Huslenky | 21.6 | 0 | 1020.5 | 60.3 |
| Hovorčovice | 21.6 | 0 | 1022.4 | 100 |
| Stařeč | 21.5 | 0.42 | 1020 | 60.6 |
| Děčín | 21.4 | 0 | 1016.1 | 65 |
| Třeboň | 21.4 | 0.25 | 1019.4 | 57.9 |
| Míšov | 21.3 | 0 | 949 | 46 |
| Stará Říše | 21.3 | 0 | 1023.1 | 56.2 |
| Milevsko | 21.2 | 0 | 1022.2 | 71.6 |
| Novosedly | 21.2 | 0 | 1019.6 | 62.9 |
| Nové Město pod Smrkem | 21.2 | 0 | 1031.7 | 74 |
| Lom | 21.1 | 0.36 | 1023 | 68.7 |
| Trhové Sviny | 21.1 | 0.31 | 1017.57 | 62.45 |
| Praha 4 - Braník | 21 | 0 | 1023.4 | 74.9 |
| Malá Černoc | 20.8 | 0.19 | 1019.3 | 70.4 |
| Velké Svatoňovice | 20.8 | 0 | 1014.6 | 75 |
| Kateřinky | 20.8 | 0.17 | 1022.4 | 52.7 |
| Sušice | 20.8 | 0.56 | 1022.4 | 68.3 |
| Hybrálec | 20.7 | 0 | 991.2 | 74.3 |
| Pržno | 20.7 | 0.17 | 1020.7 | 69.3 |
| Smržovka | 20.7 | 0 | 1014.3 | 71 |
| Plzeň - Slovany | 20.7 | 0.17 | 1020.8 | 61.4 |
| Konstantinovy lázně | 20.6 | 0 | 1018.7 | 75 |
| Bludov | 20.6 | 0.86 | 1018.1 | 61 |
| Liptál | 20.6 | 0 | 1019.1 | 57.2 |
| Staré Purkartice | 20.5 | 0 | 1022.2 | 61.5 |
| Žatec | 20.5 | 0.22 | 1019.8 | 66.1 |
| Praha 12-Modřany | 20.4 | 0.17 | 1017.3 | 61.3 |
| Jince | 20.3 | 0.22 | 1018.6 | 59.6 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 20.3 | 0 | 1015.3 | 81 |
| Králův Dvůr | 20.3 | 0.25 | 1021.2 | 70.2 |
| Žebrák | 20 | 0 | 1020.9 | 63.2 |
| Hrubá Voda | 19.9 | 0.22 | 1021.3 | 82.5 |
| Žirovnice | 19.9 | 0 | 1021.6 | 62.8 |
| Nová Paka | 19.8 | 0 | 1015 | 71 |
| Roudné | 19.6 | 0.53 | 1019.8 | 64.3 |
| Halenkov | 19.5 | 0.33 | 1021.1 | 73.7 |
| Milovice | 19.3 | 0 | 1006.1 | 55.6 |
| Borovany | 19 | 0.33 | 1020.6 | 53.5 |
| Mikulůvka | 18.9 | 0.44 | 1019.4 | 61 |
| Janová | 18.8 | 0.28 | 1018.4 | 62.4 |
| Krašovice | 18.5 | 0 | 1021 | 60 |
| Nové Losiny | 18.4 | 0 | 1025 | 74.1 |
| Stachy | 18.4 | 0 | 1023.3 | 71.5 |
| Lobendava | 18.3 | 0.17 | 1020.3 | 68.9 |
| Kyselka | 18.3 | 0 | 1017.7 | 77 |
| Písek - Vnitřní město | 18.1 | 0 | 1022.6 | 60.3 |
| Růžďka | 18.1 | 0 | 1020.2 | 80.4 |
| Vsetín | 17.7 | 0 | 1021.4 | 84.8 |
| Červený Kostelec - Stolín | 17.1 | 0 | 1020.4 | 100 |
| Volary | 15.5 | 0 | 1017.1 | 90 |
