Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stachy | 6.7 | 0 | 1029.1 | 74 |
| Volary | 6.5 | 0 | 1030.1 | 90 |
| Horní Lánov | 6.4 | 0.17 | 1029.6 | 52.7 |
| Rejvíz | 5.7 | 0.25 | 1025.7 | 62.7 |
| Skuhrov | 5.5 | 0.25 | 1027.4 | 65.9 |
| Plzen-Doudlevce | 4.48 | 1.15 | 1016.23 | 81.4 |
| Poličná | 4.3 | 0.83 | 1029.7 | 76.6 |
| Studénka | 4 | 0.53 | 1023.9 | 93.9 |
| Brno - Hvězdárna | 3.8 | 0 | 1027.4 | 96 |
| Plzeň - Božkov | 3.7 | 0.28 | 1025.2 | 87.7 |
| Praha 10 | 3.7 | 0.6 | 1028.1 | 89 |
| Nové Město pod Smrkem | 3.6 | 0 | 1037.7 | 89 |
| Frýdlant | 3.5 | 0.44 | 1027.47 | 96 |
| Sušice | 3.5 | 0.33 | 1030.1 | 94.4 |
| Blovice | 3.37 | 0 | 1022.07 | 91.1 |
| Kozlovice | 3.3 | 0.47 | 1027.6 | 89.3 |
| Držovice | 3.2 | 0 | 1028.3 | 75.6 |
| Horšovský Týn | 3.1 | 0.22 | 1030.4 | 94.2 |
| Opava | 3.1 | 0.72 | 1024.9 | 90 |
| Zlín | 3 | 0.22 | 1030.5 | 81.4 |
| Kozlovice | 3 | 0.17 | 1027.8 | 83.5 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 2.9 | 0.19 | 1022.9 | 62.5 |
| Frýdlant | 2.9 | 0 | 1033.9 | 92.5 |
| Hulín | 2.8 | 0.19 | 1034.5 | 95.2 |
| Lipno nad Vltavou | 2.8 | 0.17 | 1027.4 | 77.2 |
| Klenčí pod Čerchovem | 2.7 | 0 | 1026.5 | 97.8 |
| Lutín | 2.7 | 0.22 | 1025 | 89.9 |
| Konstantinovy lázně | 2.6 | 0.5 | 1025.4 | 97 |
| Kacákova Lhota | 2.6 | 0.25 | 1029.5 | 82.9 |
| Kostelec na Hané | 2.6 | 0 | 1007.3 | 95.6 |
| Němčičky | 2.5 | 0 | 1027.3 | 90.8 |
| Újezd | 2.4 | 0 | 1027.1 | 100 |
| Dolní Benešov | 2.4 | 0 | 1029.7 | 91.1 |
| Strahovice | 2.4 | 0.39 | 1027 | 86.6 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 2.4 | 0.36 | 1028.6 | 71 |
| Šlapanov | 2.4 | 0.19 | 1027.9 | 95.6 |
| Kostelec nad Černými lesy | 2.4 | 0 | 1028.8 | 85.8 |
| České Budějovice | 2.35 | - | 1029.75 | 89.2 |
| Děčín | 2.3 | 0 | 1025.7 | 90 |
| Šanov | 2.3 | 0.5 | 1068.3 | 100 |
| Plzeň - Slovany | 2.3 | 0.19 | 1029.6 | 86.9 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 2.2 | 0 | 1027.3 | 99 |
| Bohuslavice | 2.2 | 0.78 | 1026.8 | 80.4 |
| Ostrov u Stříbra | 2.2 | 0.19 | 1030.5 | 92.8 |
| Jince | 2.2 | 0.28 | 1025.8 | 87.5 |
| Lhotka | 2.1 | 0.58 | 1025.3 | 73.8 |
| Merklín | 2 | 0.25 | 1027.5 | 91 |
| Plzeň - Černice | 2 | 0.56 | 1025.9 | 100 |
| Zlín - Štípa | 1.9 | 3.8 | 1027.5 | 92 |
| Zdice | 1.9 | 0.58 | 1030.4 | 83.8 |
| Lobendava | 1.9 | 0.17 | 1027.8 | 100 |
| Mníšek | 1.8 | 0 | 1028.8 | 85.9 |
| Srch | 1.8 | 0.9 | 1028.7 | 97 |
| Liberec | 1.8 | 0.17 | 1026.2 | 90.3 |
| Beroun | 1.8 | 0.17 | 1030.9 | 92.2 |
| Ústí nad Labem | 1.7 | 0.14 | 1025.9 | 97.3 |
| Bílá | 1.7 | 0.47 | 1030.4 | 75.4 |
| Kunovice | 1.7 | 0 | 1028.1 | 92 |
| Lesní Hluboké | 1.7 | 0 | 1027.9 | 98 |
| Hrádek nad Nisou | 1.7 | 0.17 | 1038.8 | 91.3 |
| Černošice | 1.7 | 0.28 | 1029.1 | 84.8 |
| Zápy | 1.7 | 0.25 | 1026.2 | 93.1 |
| Sulkovec | 1.7 | 0 | 1033 | 95.4 |
| Němčany | 1.6 | 3.6 | 1026.2 | 90 |
| Verneřice Příbram | 1.6 | 0 | 1028 | 91.6 |
| Zdice | 1.6 | 0.44 | 1028.9 | 94.9 |
| Zlín | 1.6 | 0 | 1016.3 | 100 |
| Pikov | 1.6 | 0 | 1031.9 | 94 |
| Mnichovo Hradiště | 1.6 | 3.3 | 1027.7 | 94 |
| Bystřice pod Hostýnem | 1.6 | 0.53 | 1029.9 | 100 |
| Mostkovice | 1.6 | 0 | 1028.8 | 93.4 |
| Zašová | 1.5 | 0 | 1019.6 | 51 |
| Míšov | 1.5 | 0 | 954 | 92 |
| Chlumec nad Cidlinou | 1.5 | - | 1029.13 | 100 |
| Melč | 1.5 | 0.39 | 982.7 | 97.8 |
| Malá Černoc | 1.5 | 0.22 | 1029 | 91.3 |
| Šternberk | 1.5 | 1 | 1030 | 99 |
| Skuřina | 1.5 | 0.28 | 1029.2 | 78.4 |
| Sudoměřice | 1.4 | 0.89 | 1028.82 | 99 |
| Babylon | 1.4 | 0.56 | 1028.7 | 88.7 |
| Bohumín | 1.4 | 0.75 | 1027.3 | 87.6 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 1.4 | 0.28 | 1073.1 | 88.1 |
| Olešnice | 1.4 | 0 | 1026.5 | 98.9 |
| Jaroměř | 1.4 | 0 | 1026.2 | 91.2 |
| Brandýs nad Labem | 1.4 | 0 | 1025.6 | 98.5 |
| Praha 4 - Nusle | 1.4 | 0.22 | 1024.9 | 95.7 |
| Praha-Nebušice | 1.4 | 0 | 1030.2 | 90.8 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 1.3 | 0 | 1027.8 | 83 |
| Krašovice | 1.3 | 0.19 | 1030 | 90.6 |
| Králův Dvůr | 1.3 | 0 | 1030 | 97.3 |
| Štěpánkovice | 1.3 | 0.89 | 1027.2 | 100 |
| Loštice | 1.3 | 0.28 | 1030 | 92.9 |
| Jetřichovec | 1.3 | 0.17 | 1027.8 | 93.3 |
| Praha 5-Smíchov | 1.3 | 0.22 | 1031 | 91.8 |
| Beroun | 1.2 | 0.19 | 1029.4 | 96.5 |
| Velké Svatoňovice | 1.2 | 0 | 1027.5 | 94 |
| Vilémov u Litovle | 1.2 | 0.7 | 1022.3 | 93 |
| Praha - Slatiny | 1.2 | 0.42 | 1037.1 | 94.5 |
| Zibohlavy | 1.1 | 0 | 1026.3 | 91.3 |
| Polom | 1.1 | 0 | 1021.8 | 100 |
| Prostějov | 1.1 | 0.17 | 1027.5 | 92.7 |
| Plzeň - Černice | 1.1 | 0.67 | 1029.6 | 94.8 |
| Štěpánovice | 1 | 0.33 | 1028 | 100 |
| Žíšov | 0.9 | 0.25 | 1028.9 | 91.1 |
| Praha-Lipence | 0.9 | 0.28 | 1030.6 | 93.7 |
| Praha 4 - Braník | 0.9 | 0 | 995.9 | 100 |
| Brno - Jih | 0.9 | 0 | 1027.6 | 98.9 |
| Český Těšín | 0.8 | 0.19 | 1027.7 | 92.7 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 0.8 | 0 | 1028.4 | 100 |
| Praha 3 | 0.8 | 0.25 | 1027.5 | 85.6 |
| Žarošice | 0.8 | 0.22 | 1030.9 | 96.4 |
| Břešťany | 0.8 | 0.19 | 1029.2 | 98.4 |
| Čížkov | 0.8 | 0.25 | 1030.9 | 97.3 |
| Praha-Březiněves | 0.8 | 0.19 | 1028.7 | 88.5 |
| Odry | 0.8 | 0.22 | 1027.2 | 92.9 |
| Česká Lípa | 0.8 | 0 | 1029.4 | 89.1 |
| Zichovec | 0.7 | 0.17 | 1016.3 | 88.4 |
| Olomouc | 0.7 | 0.19 | 1029.2 | 100 |
| Kateřinky | 0.7 | 0.17 | 1030.1 | 95.4 |
| Olomouc - Droždín | 0.7 | 0.44 | 1025.8 | 95.5 |
| Hybrálec | 0.7 | 0 | 1090 | 100 |
| Hoštka | 0.7 | 0.31 | 1028.4 | 87.7 |
| Praha-Vinohrady | 0.7 | 0.22 | 1025.3 | 94.4 |
| Borovany | 0.7 | 0.17 | 1028.1 | 93.9 |
| Praha - Zbraslav | 0.7 | 0.25 | 1029.9 | 96.5 |
| Žatec | 0.7 | 0.17 | 1031 | 97.8 |
| Praha - Zličín | 0.7 | 0.22 | 1029.4 | 100 |
| Žebrák | 0.7 | 0.56 | 1028.6 | 90.6 |
| Nová Paka | 0.7 | 0 | 1027.8 | 97 |
| Střelná u Teplic | 0.7 | 0 | 1029 | 99 |
| Sedlice | 0.6 | 0 | 1028.2 | 91.5 |
| Kroměříž | 0.6 | 0.39 | 1028.8 | 98.1 |
| Hovorčovice | 0.6 | 0.17 | 1033.3 | 100 |
| Kroměříž | 0.6 | 0.47 | 1034.7 | 99.2 |
| Červený Kostelec - Stolín | 0.6 | 0.25 | 1030.4 | 100 |
| Chomutov | 0.6 | 0.22 | 1027.5 | 96.6 |
| Brno - Lesná | 0.6 | 0 | 1013.8 | - |
| Řepiště | 0.5 | 0.28 | 1030 | 97.4 |
| Liberec - Vecec | 0.5 | 0.22 | 1028.3 | 95.7 |
| Holešov - letiště | 0.5 | 0.83 | 1028.7 | 91.4 |
| Praha 12 - Komořany | 0.5 | 0.17 | 1030 | 87.1 |
| Chabařovice | 0.5 | 0.19 | 1028.5 | 99.6 |
| Stará Říše | 0.5 | 0 | 1026 | 87.8 |
| Odry | 0.5 | 0.25 | 1027.4 | 100 |
| Zbýšov | 0.5 | 0.06 | 1030.3 | 99 |
| Dvůr Králové nad Labem | 0.5 | 0 | 1026.9 | 86.8 |
| Zábeštní Lhota | 0.4 | 0.58 | 1029.4 | 99.1 |
| Praha 5 | 0.4 | 0.22 | 1028.1 | 97.4 |
| Blansko | 0.4 | 0.22 | 1025.7 | 100 |
| Praha 12-Modřany | 0.4 | 0.42 | 1028.7 | 87.1 |
| Třeboň | 0.4 | 0 | 1027.8 | 100 |
| Stařeč | 0.4 | 0 | 1029.3 | 92.3 |
| Kyselka | 0.4 | 0.36 | 1026.2 | 100 |
| Hustopeče | 0.4 | 0.17 | 1029.2 | 90.7 |
| Unhošť | 0.4 | 0.17 | 1033.7 | 93 |
| Žatec | 0.4 | 0.28 | 1035.7 | 94.2 |
| Toušice | 0.4 | 0 | 1029.1 | 93 |
| Jiřetice | 0.4 | 0.28 | 978.2 | 100 |
| Pohoří | 0.3 | 0.44 | 1026 | 94.1 |
| Praha 15 | 0.3 | 0 | 1035.1 | 95.4 |
| Brno-Kníničky | 0.3 | 0 | 1034.2 | 100 |
| Spojil | 0.3 | 0 | 1023.8 | 98 |
| Roudné | 0.3 | 0.25 | 1027.6 | 90.2 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 0.3 | 0 | 1027.2 | 90.8 |
| Hrubá Voda | 0.3 | 0.47 | 1029.5 | 95.9 |
| Šumvald -Břevenec | 0.3 | 0.17 | 1029.2 | 95.8 |
| Pardubice III | 0.3 | 0.44 | 1028.1 | 89.8 |
| Vestec | 0.3 | 0.28 | 1029.1 | 88.9 |
| Nový Jičín | 0.3 | 0.42 | 1026.4 | 93.1 |
| Útěchovice | 0.3 | 0.31 | 1030.2 | 100 |
| Praha 20 | 0.2 | 0.17 | 1034.4 | 93.9 |
| Praha 9 | 0.2 | 0 | 1026.2 | 94.3 |
| Sudislav nad Orlicí | 0.2 | 1.4 | 1025.6 | 99 |
| Bzenec | 0.2 | 0 | 1031 | 92.1 |
| Počátky | 0.2 | 1.3 | 1028.2 | 100 |
| Vigantice | 0.2 | 0 | 1031.9 | 100 |
| Čepí | 0.2 | 0.19 | 1029.3 | 96.8 |
| Vlasatice | 0.2 | 0 | 1033.3 | 96.7 |
| Nížkovice | 0.2 | 0 | 1027.8 | 91.6 |
| Hrabová | 0.2 | 0.22 | 1029 | 93.8 |
| Znojmo | 0.2 | 0.19 | 1031.1 | 96.9 |
| Jablonec nad Nisou | 0.2 | 0.22 | 1032.1 | 93 |
| Veselí nad Moravou | 0.2 | 0.31 | 1030.9 | 96.2 |
| Smržovka | 0.2 | 0 | 1027.1 | 96 |
| Domašov | 0.1 | 0.4 | 1029.06 | 91 |
| Jaroměř-Josefov | 0.1 | 0.33 | 1031 | 100 |
| Sobětuchy | 0.1 | 0.17 | 1027.1 | 89.6 |
| Pohořelice | 0.1 | 0.28 | 1029.6 | 100 |
| Olešnice | 0.1 | 0.17 | 1028.8 | 96.4 |
| Veselí nad Moravou | 0.1 | 0.47 | 1028.6 | 94 |
| Praha - Štěrboholy | 0.1 | 0.28 | 1029.7 | 90.5 |
| Pržno | 0 | 0.36 | 1029.1 | 96.5 |
| Dolní Bečva | 0 | 0.19 | 1030.3 | 98.3 |
| Krušovice | 0 | 0.17 | 1027.9 | 98.3 |
| Kadov | 0 | 0.44 | 1030 | 100 |
| Staré Purkartice | 0 | 0 | 1030.6 | 78.1 |
| Vysoká nad Labem | 0 | 0.28 | 1032.3 | 100 |
| Praha-Řeporyje | 0 | 0.36 | 1032.1 | 100 |
| Horní Bezděkov | 0 | 0.47 | 1028.6 | 94.1 |
| Kravsko | 0 | 0 | 1030.1 | 99.2 |
| Novosedly | 0 | 0 | 1026.9 | 100 |
| Zádolí - Stříhanov | 0 | 0.33 | 1028.9 | 96.1 |
| Havlíčkův Brod | 0 | 0.28 | 1039 | 96.2 |
| Třebonín | 0 | 0.22 | 1028.5 | 95.1 |
| Bystříce pod Hostýnem | 0 | 0.56 | 1027.1 | 95.3 |
| Milovice | 0 | 0.19 | 1029.1 | 90.1 |
| Hluboká nad Vltavou | 0 | 0 | 1029.5 | 95.5 |
| Krupka | 0 | 0 | 1027.5 | 100 |
| Přepychy | -0.1 | 0.39 | 1025.2 | 93.2 |
| Hory | -0.1 | 0.72 | 1028.4 | 93.4 |
| Bezděkov | -0.1 | 0.44 | 1028.3 | 93.6 |
| Mnichovice | -0.1 | 0.25 | 1027.8 | 98.2 |
| Nejdek | -0.1 | 0.22 | 1029.4 | 91 |
| Panenský Týnec | -0.1 | 0.19 | 1028.5 | 93.2 |
| Janová | -0.1 | 0.39 | 1026.5 | 84.9 |
| Suchodol | -0.1 | 0.17 | 1025.3 | 100 |
| Chotětov | -0.1 | 0 | 1025.6 | 99.9 |
| Hradec Králové - Roudnička | -0.1 | 0.44 | 1022.9 | 91.3 |
| Velká Jesenice | -0.2 | 0.33 | 1025.3 | 99.1 |
| Třebíč-Budíkovice | -0.2 | 0.17 | 1027.5 | 97.3 |
| Dolany | -0.2 | 0.28 | 1031.8 | 94 |
| Myslibořice | -0.2 | 0 | 1027.8 | 90 |
| Archlebov | -0.2 | 0.19 | 1025 | 100 |
| Šlapanice | -0.2 | 0 | 1028.6 | 100 |
| Brno - Řečkovice | -0.2 | 0.22 | 1027.6 | 97.6 |
| Praha - Uhříněves | -0.2 | 0.5 | 1019.6 | 92.7 |
| Boskovice | -0.2 | 0.33 | 1026 | 91.6 |
| Kondrac-Dub | -0.2 | 0.22 | 1029.6 | 100 |
| Sezimovo Ústí | -0.2 | 0 | 1028.4 | 100 |
| Římov | -0.2 | 0 | 1029 | 97.8 |
| Krásná Hora nad Vltavou | -0.2 | 0.19 | 1027.4 | 88 |
| Milín | -0.3 | 0.22 | 1032.3 | 94.9 |
| Vrchovnice | -0.3 | 0.22 | 1027.8 | 100 |
| Nupaky | -0.3 | 0.22 | 1028.5 | 96.4 |
| Senorady | -0.3 | 0.28 | 1025 | 95.6 |
| Dvůr Králové nad Labem | -0.3 | 0.56 | 1028.8 | 94 |
| Třebíč | -0.3 | 0.28 | 1028.3 | 100 |
| Radošovice | -0.3 | 0.31 | 1028.6 | 98.3 |
| Jindřichov | -0.3 | 0 | 1027 | 95 |
| Všetaty | -0.4 | 0.22 | 1025.7 | 100 |
| Mikulůvka | -0.4 | 0.17 | 1026.8 | 87.5 |
| Šumperk - Horní Temenice | -0.4 | 0 | 1027.9 | 87.5 |
| Pohořelice | -0.4 | 0.78 | 1026.2 | 92 |
| Rovečné | -0.4 | 0.28 | 1027.6 | 90.2 |
| Brno - Královo Pole | -0.4 | 0 | 1029.6 | 100 |
| Huslenky | -0.4 | 0.25 | 1028.4 | 89.7 |
| Střemy | -0.4 | 0.31 | 1028.6 | 97.6 |
| Trhové Sviny | -0.41 | 0.06 | 1030.18 | 97.12 |
| Dobřejovice | -0.5 | 0.19 | 1030.2 | 94.8 |
| Vestec | -0.5 | 0.33 | 1026.5 | 92.5 |
| Kosova Hora | -0.5 | 0.17 | 1029.2 | 100 |
| Kašava | -0.5 | 0.25 | 1027.3 | 100 |
| Milevsko | -0.5 | 0 | 1029.5 | 95.7 |
| Hošťálková | -0.5 | 0 | 1027 | 94.2 |
| Květnice | -0.5 | 0.22 | 1027.2 | 92.5 |
| Jičín | -0.6 | 0.25 | 1027.6 | 96.3 |
| Praha - Libuš | -0.6 | 0 | 1028.2 | 98.7 |
| Dolní Bečva | -0.6 | 0.25 | 1029.2 | 87.8 |
| Říčany | -0.6 | 0 | 1026.9 | 100 |
| Šumperk - Dolní Temenice | -0.6 | 0 | 1029.2 | 90.2 |
| Příbram | -0.6 | 0.36 | 1028.7 | 90.3 |
| Třebsko | -0.6 | 0 | 1030.1 | 91.8 |
| Cetyně | -0.6 | 0 | 1028 | 99.6 |
| Rataje | -0.6 | 0 | 1028.6 | 100 |
| Žirovnice | -0.6 | 0.31 | 1032.7 | 92.9 |
| Chotěboř | -0.6 | 0 | 1026.6 | 99.4 |
| Písek | -0.7 | 0.31 | 1028.7 | 95.3 |
| Písek - Vnitřní město | -0.7 | 0.17 | 1031.3 | 98.6 |
| Přítoky | -0.7 | 0.39 | 1030.9 | 97.2 |
| Kateřinice | -0.7 | 0.31 | 1028.6 | 100 |
| Sulice | -0.8 | 0 | 1029.3 | 91.6 |
| Červený Kostelec | -0.8 | 0.67 | 1093.2 | 94.5 |
| Mistřovice | -0.8 | 1.67 | 1027.3 | 100 |
| Zbraslav | -0.8 | 0.33 | 1026.1 | 100 |
| Žirovnice | -0.8 | 0.22 | 1028.6 | 91.8 |
| Barochov | -0.8 | 0.22 | 1030 | 100 |
| Radslavice | -0.8 | 0.19 | 1030.4 | 96.4 |
| Vsetín | -0.8 | 0.39 | 1029.9 | 99 |
| Všešímy | -0.9 | 0 | 1034.3 | 100 |
| Mrač | -0.9 | 0.22 | 1027 | 91.9 |
| Dubenec | -0.9 | 0 | 1029 | 93.7 |
| Pozořice | -0.9 | 0.25 | 1028.6 | 97.2 |
| Pravonín | -0.9 | 0.22 | 1028.3 | 92.5 |
| Kněževes Veselka | -1.1 | 0.28 | 1032.2 | 93.2 |
| Jasenná | -1.1 | 0.22 | 1031.5 | 91.4 |
| Rožnov pod Radhoštěm | -1.1 | 0 | 1032.3 | 95.5 |
| Halenkov | -1.1 | 0.28 | 1028 | 96.6 |
| Lom | -1.2 | 0 | 1030.4 | 98.7 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | -1.2 | 0.33 | 1030 | 95.2 |
| Vranov | -1.2 | 0 | 1032.3 | 100 |
| Vrchlabí | -1.3 | 0 | 1036.4 | 100 |
| Liptál | -1.3 | 0 | 1027.6 | 91.6 |
| Petrovičky | -1.3 | 0.17 | 1028.3 | 98.3 |
| Nové Losiny | -1.4 | 0.17 | 1032.4 | 89 |
| Adamov | -1.5 | 0 | 1029.2 | 93.8 |
| Svojetice | -1.5 | 0 | 1029.5 | 91.9 |
| Třebihošť | -1.6 | 0 | 948 | 99.5 |
| Kovářov | -1.8 | 0 | 1028.4 | 91.9 |
| Strážné | -2.7 | 0 | 1027.8 | 90.7 |
| Vsetín - Vsácký Cáb | -3.3 | 0.47 | 1025 | 100 |
| Srby | - | 0.17 | - | - |
| Strážnice GUMEX | - | 0.56 | - | - |
