Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hrob | 35.9 | 0.39 | 1015.8 | 27.8 |
| Verneřice Příbram | 32.8 | 0.17 | 1021.6 | 35.3 |
| Bystřice pod Hostýnem | 30.2 | 0.44 | 1019.4 | 47.2 |
| Vilémov u Litovle | 30.1 | 1 | 1014.7 | 22 |
| Šternberk | 28.4 | 2 | 1019.4 | 51 |
| Hory | 28.3 | 0 | 1023.1 | 37.3 |
| Olomouc - Droždín | 28.1 | 0 | 1017 | 36.3 |
| Brno-Kníničky | 27.2 | 0 | 1039 | 51.3 |
| Bystříce pod Hostýnem | 26.6 | 0.78 | 1019 | 40 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 26 | 0.42 | 1019.4 | 39.6 |
| Nížkovice | 25.9 | 0.31 | 1017.4 | 42.2 |
| Lhotka | 25.9 | 0.42 | 1018 | 41.6 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 25.8 | 0.47 | 1009.8 | 46.9 |
| Most | 25.7 | 0 | 1018.1 | 46.3 |
| Praha 10 | 25.2 | 0.7 | 1013.2 | 53 |
| Hošťálková | 25.1 | 0 | 1022.6 | 45.2 |
| Dolní Benešov | 25 | 0 | 1018.4 | 55.2 |
| Olešnice | 24.8 | 0.33 | 1008.7 | 50.3 |
| Děčín | 24.8 | 0 | 1013.5 | 53 |
| Praha 3 | 24.7 | 0 | 1015.4 | 45.3 |
| Pozořice | 24.5 | 0.25 | 1018.4 | 49.2 |
| Bohuslavice | 24.4 | 0.22 | 1016.3 | 52.4 |
| Olešnice | 24.3 | 0 | 1019.9 | 63.4 |
| Liberec | 24.2 | 0.56 | 1017.1 | 48.1 |
| Skuřina | 24.2 | 0 | 1018 | 49.6 |
| Blansko | 24.1 | 0.25 | 1014.8 | 59.9 |
| Kacákova Lhota | 24.1 | 0 | 1017.7 | 52.4 |
| České Budějovice | 24.08 | - | 1017.92 | 55.82 |
| Jičín | 24 | 0.25 | 1017.2 | 52.5 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 23.9 | 0.17 | 1017.9 | 53.2 |
| Lesní Hluboké | 23.8 | 0.44 | 1018.5 | 61.8 |
| Chlumec nad Cidlinou | 23.7 | - | 1015.45 | 53.1 |
| Brno - Hvězdárna | 23.6 | 0 | 1019.9 | 60 |
| Praha - Slatiny | 23.6 | 0.44 | 1025 | 57.3 |
| Hulín | 23.6 | 0 | 1021 | 60.5 |
| Sulkovec | 23.6 | 0 | 1025.9 | 63.5 |
| Klouzovy | 23.5 | 0.22 | 1019.9 | 57 |
| Kostelec nad Černými lesy | 23.5 | 0 | 1020.7 | 54.8 |
| Hustopeče | 23.4 | 0.31 | 1017.3 | 48.4 |
| Třebihošť | 23.4 | 1.03 | 1073.6 | 54.2 |
| Zábeštní Lhota | 23.4 | 0.42 | 1020.6 | 54.4 |
| Holešov - letiště | 23.4 | 0.64 | 1018.5 | 50.8 |
| Čachovice | 23.3 | 2.4 | 1013.2 | 55 |
| Mnichovo Hradiště | 23.3 | 0 | 1013.9 | 60 |
| Mistřovice | 23.3 | 0 | 1020.3 | 54.8 |
| Praha-Vinohrady | 23.3 | 0.28 | 1013 | 54.8 |
| Archlebov | 23.2 | 0.47 | 1016.1 | 58.8 |
| Kněževes Veselka | 23.1 | 0.64 | 1025.8 | 52.7 |
| Praha 4 - Nusle | 23 | 0.17 | 1016.8 | 57.2 |
| Milevsko | 23 | 0 | 1022.2 | 66.2 |
| Němčany | 22.9 | 0 | 1016.5 | 51 |
| Zibohlavy | 22.9 | 0 | 1016.5 | 56.5 |
| Přepychy | 22.9 | 0.31 | 1016.1 | 51.3 |
| Zlín | 22.9 | 0.28 | 1017.7 | 47.5 |
| Velké Svatoňovice | 22.8 | 0 | 1014.4 | 55 |
| Tvrdonice | 22.8 | 0.44 | 1016.6 | 49.1 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 22.8 | 0.42 | 1022.8 | 44.1 |
| Přítoky | 22.7 | 0.31 | 1018.2 | 55.3 |
| Praha 15 | 22.7 | 0.33 | 1023.4 | 62.4 |
| Zábřezí - Řečice | 22.7 | 0.33 | 1063.4 | 53.5 |
| Beroun | 22.6 | 0.47 | 1019 | 55 |
| Nová Paka | 22.6 | 0 | 1014.1 | 56 |
| Praha - Libuš | 22.6 | 0 | 1016.4 | 59.1 |
| Jaroměř-Josefov | 22.5 | 0.47 | 1018.8 | 49.8 |
| Bezděkov | 22.5 | 0 | 1017.5 | 54.6 |
| Třebonín | 22.5 | 0.36 | 1018.9 | 53.6 |
| Červený Kostelec | 22.5 | 0.25 | 990.8 | 52.9 |
| Praha 5-Smíchov | 22.5 | 0 | 1019.8 | 56 |
| Velká Jesenice | 22.4 | 0.56 | 1016.6 | 65.8 |
| Srch | 22.3 | 1.4 | 1014.3 | 66 |
| Pikov | 22.3 | 1.4 | 1020.2 | 53 |
| Pohořelice | 22.3 | 0.64 | 1020.5 | 48.9 |
| Střemy | 22.2 | 0.33 | 1017.9 | 55.8 |
| Všetaty | 22.2 | 0 | 1015.3 | 55.2 |
| Pardubice III | 22.1 | 0.19 | 1017.7 | 58.6 |
| Nupaky | 22.1 | 0.47 | 1018 | 57.7 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 22 | 0 | 1020.9 | 55.1 |
| Poličná | 22 | 0.39 | 1021.8 | 50.1 |
| Praha - Štěrboholy | 22 | 0.28 | 1019.4 | 55.6 |
| Písek | 22 | 0.36 | 1020.1 | 57.7 |
| Chotětov | 21.9 | 0 | 1013.6 | 54.1 |
| Praha - Zličín | 21.9 | 0.19 | 1020.4 | 58.7 |
| Čepí | 21.9 | 0 | 1016.9 | 56.4 |
| Jaroměř | 21.9 | 0.25 | 1017.1 | 56.3 |
| Zbraslav | 21.9 | 0.53 | 1018.7 | 55.6 |
| Praha 9 | 21.8 | 0 | 1016.1 | 56.7 |
| Smržovka | 21.8 | 0 | 1013.3 | 58 |
| Kovářov | 21.8 | 0.5 | 1021.3 | 54.5 |
| Brno - Královo Pole | 21.8 | 0 | 1018.2 | 59.8 |
| Vestec | 21.8 | 0.42 | 1018.5 | 58.2 |
| Jindřichov | 21.8 | 0 | 1018.7 | 54.6 |
| Praha 5 | 21.7 | 0.33 | 1018.5 | 55.4 |
| Mutěnice | 21.7 | 0.25 | 1016.5 | 56.7 |
| Řepiště | 21.7 | 0 | 1019.8 | 56.7 |
| Kosova Hora | 21.7 | 0.28 | 1021.2 | 55.9 |
| Plzeň - Božkov | 21.7 | 0 | 1020.1 | 57.6 |
| Plzeň - Slovany | 21.6 | 0 | 1021.3 | 58 |
| Kondrac-Dub | 21.6 | 0.25 | 1018.9 | 55.5 |
| Domašov | 21.6 | 0 | 1014.67 | 62 |
| Bílá | 21.6 | 0.17 | 1024.7 | 48.9 |
| Polom | 21.6 | 0 | 1014.9 | 56.6 |
| Újezd | 21.6 | 0 | 1018.8 | 56.5 |
| Frýdlant | 21.6 | 1.33 | 1014.19 | 65 |
| Vysoká nad Labem | 21.5 | 0.31 | 1021 | 63.4 |
| Sušice | 21.5 | 0.39 | 1022.4 | 65.6 |
| Dobřejovice | 21.4 | 0.47 | 1018.9 | 59.6 |
| Praha 12-Modřany | 21.4 | 0.47 | 1016.8 | 59.2 |
| Krupka | 21.4 | 0.31 | 1017.9 | 65 |
| Praha-Březiněves | 21.4 | 0.19 | 1017.6 | 60.2 |
| Vestec | 21.4 | 0.44 | 1019.2 | 61.3 |
| Zlín - Štípa | 21.3 | 4.1 | 1014.6 | 64 |
| Praha 4 - Braník | 21.3 | 0 | 1068.3 | 71.9 |
| Mníšek | 21.3 | 0.25 | 1018.7 | 57 |
| Sudoměřice | 21.3 | 0 | 1014.77 | 66 |
| Praha - Zbraslav | 21.2 | 0 | 1019.5 | 58.1 |
| Beroun | 21.2 | 0 | 1019.1 | 62.1 |
| Zbýšov | 21.2 | 0.06 | 1016.2 | 65 |
| Sulice | 21.2 | 0.31 | 1019.3 | 56.9 |
| Frýdlant | 21.2 | 0.22 | 1021.8 | 64.6 |
| Liberec - Vecec | 21.1 | 0.47 | 1019.2 | 60.5 |
| Kunovice | 21.1 | 0 | 1017.2 | 64 |
| Sezimovo Ústí | 21.1 | 0 | 1018.8 | 61.8 |
| Zdice | 21.1 | 0 | 1020.5 | 65.2 |
| Rovečné | 21.1 | 0.22 | 1021.8 | 58.5 |
| Valeč | 21.1 | 0 | 1019.2 | 62.3 |
| Králův Dvůr | 21 | 0.56 | 1021.3 | 69.5 |
| Jetřichovec | 21 | 0 | 1021.1 | 57.3 |
| Zádolí - Stříhanov | 21 | 0.75 | 1019.4 | 59.9 |
| Praha-Lipence | 21 | 0.36 | 1019.6 | 67.7 |
| Vranov | 21 | 0 | 1022.4 | 65 |
| Osnice | 21 | 0.36 | 1017.5 | 56.4 |
| Brno - Jih | 20.9 | 0 | 1019.5 | 59.5 |
| Jablonec nad Nisou | 20.9 | 0 | 1023.4 | 60.9 |
| Česká Lípa | 20.9 | 0 | 1018.2 | 65.1 |
| Kroměříž | 20.9 | 0 | 1021.4 | 60.1 |
| Dvůr Králové nad Labem | 20.9 | 0 | 1016.8 | 60.6 |
| Míšov | 20.9 | 0 | 949 | 42 |
| Zápy | 20.8 | 0.28 | 1018.4 | 65.1 |
| Žatec | 20.8 | 0.19 | 1026.1 | 64.7 |
| Vrchlabí | 20.8 | 0.19 | 1031.7 | 71.8 |
| Hoštka | 20.8 | 0.33 | 1016.8 | 62.5 |
| Čížkov | 20.7 | 0.17 | 1024.3 | 59.9 |
| Pravonín | 20.7 | 0.19 | 1021.5 | 57.6 |
| Plzeň - Černice | 20.7 | 0 | 1017.1 | 100 |
| Praha-Nebušice | 20.7 | 0 | 1020.3 | 59.4 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 20.7 | 0 | 1026.1 | 47.1 |
| Němčičky | 20.6 | 0.19 | 1017.5 | 69.2 |
| Mrač | 20.6 | 0.19 | 1017.2 | 61.2 |
| Praha-Řeporyje | 20.6 | 0.25 | 1021.5 | 67.8 |
| Novosedly | 20.6 | 0 | 1019.2 | 64.4 |
| Strážnice GUMEX | 20.6 | 0.36 | 1018.6 | 67 |
| Žirovnice | 20.6 | 0.53 | 1021 | 56.2 |
| Sedlice | 20.6 | 0 | 1020.2 | 60 |
| Všešímy | 20.5 | 0 | 1024 | 63.9 |
| Šlapanice | 20.5 | 0 | 1017.9 | 70.9 |
| Plzeň - Černice | 20.5 | 0.19 | 1020.1 | 59.5 |
| Hradec Králové - Roudnička | 20.5 | 0.39 | 1013.8 | 63.6 |
| Nové Město pod Smrkem | 20.5 | 1.22 | 1030.5 | 66 |
| Kateřinky | 20.4 | 0 | 1022 | 55.9 |
| Stará Říše | 20.4 | 0.19 | 1023.2 | 56.3 |
| Květnice | 20.4 | 0 | 1017.9 | 66 |
| Dvůr Králové nad Labem | 20.4 | 0.39 | 1019.9 | 60.6 |
| Blovice | 20.32 | 0 | 1011.98 | 59.4 |
| Bludov | 20.3 | 0.22 | 1018.5 | 61.6 |
| Černošice | 20.3 | 0.28 | 1017.1 | 71.4 |
| Barochov | 20.3 | 0.19 | 1020.1 | 71.5 |
| Zdice | 20.3 | 0.31 | 1021.2 | 65.2 |
| Boskovice | 20.3 | 0.17 | 1017.5 | 60.4 |
| Hrádek nad Nisou | 20.3 | 0 | 1028.5 | 70.5 |
| Trhové Sviny | 20.3 | 0.08 | 1018.01 | 64.2 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 20.2 | 0 | 1021 | 21 |
| Klenčí pod Čerchovem | 20.2 | 0 | 1023.1 | 69 |
| Pohořelice | 20.2 | 0.25 | 1017.1 | 65 |
| Žatec | 20.2 | 0.31 | 1019.2 | 67.3 |
| Pohoří | 20.2 | 0.31 | 1017.1 | 61 |
| Hybrálec | 20.2 | 0 | 1018.6 | 64 |
| Útěchovice | 20.1 | 0 | 1023.1 | 66.9 |
| Žarošice | 20.1 | 0 | 1018.3 | 62.9 |
| Zadní Střítež | 20 | 0 | 1020.8 | 59.7 |
| Lom | 20 | 0.36 | 1023 | 65.9 |
| Žebrák | 20 | 0 | 1021.4 | 58.8 |
| Praha 12 - Komořany | 20 | 0.25 | 1017.4 | 66.6 |
| Horní Bezděkov | 19.9 | 0.28 | 1021.5 | 61.6 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 19.9 | 0 | 1014.3 | 74 |
| Hovorčovice | 19.9 | 0 | 1021.3 | 100 |
| Šumperk - Horní Temenice | 19.9 | 0.42 | 1020 | 63.5 |
| Říčany | 19.9 | 0.22 | 1018.1 | 70.1 |
| Jince | 19.9 | 0.5 | 1018.6 | 64.6 |
| Borovany | 19.8 | 0.33 | 1021.6 | 59 |
| Studénka | 19.8 | 0.25 | 1017.4 | 67.7 |
| Střelná u Teplic | 19.8 | 1.3 | 1015.5 | 76 |
| Olomouc | 19.8 | 0 | 1018.9 | 66.4 |
| Stařeč | 19.8 | 0.25 | 1019.9 | 61.7 |
| Jasenná | 19.8 | 0 | 1022.4 | 58.6 |
| Panenský Týnec | 19.7 | 0.47 | 1019.4 | 63.4 |
| Toušice | 19.7 | 0 | 1020.1 | 72.1 |
| Chabařovice | 19.6 | 0.22 | 1015.3 | 72.3 |
| Merklín | 19.6 | 0.19 | 1019.7 | 64.3 |
| Veselí nad Moravou | 19.5 | 0.22 | 1017.7 | 75.5 |
| Vlasatice | 19.5 | 0 | 1018.1 | 59.4 |
| Vigantice | 19.5 | 0.17 | 1023.5 | 70.6 |
| Milín | 19.5 | 0 | 1023.6 | 67.9 |
| Třebíč-Budíkovice | 19.5 | 0 | 1020.9 | 67.6 |
| Třeboň | 19.5 | 0 | 1019.6 | 60.2 |
| Suchodol | 19.4 | 0.19 | 1017.5 | 81 |
| Milovice | 19.3 | 0 | 1006.1 | 55.6 |
| Jiřetice | 19.3 | 0.42 | 969.6 | 69.1 |
| Horšovský Týn | 19.3 | 0 | 1021.1 | 68.5 |
| Roudné | 19.2 | 0.22 | 1019.7 | 63.4 |
| Zlín | 19.1 | 0.42 | 1018 | 69.1 |
| Šumvald -Břevenec | 19.1 | 0.17 | 1018.9 | 66.2 |
| Dubenec | 19.1 | 0 | 1018.5 | 64.9 |
| Mostkovice | 19.1 | 0.36 | 1019 | 64.5 |
| Srby | 19 | 0 | 1022.7 | 66.1 |
| Bratronice | 18.9 | 0.22 | 1019.9 | 64.8 |
| Prostějov | 18.9 | 0 | 1016.7 | 68.7 |
| Konstantinovy lázně | 18.8 | 0 | 1018.7 | 75 |
| Římov | 18.8 | 0 | 1020.8 | 72.5 |
| Vrchovnice | 18.8 | 0.42 | 1019.8 | 66.3 |
| Radslavice | 18.7 | 0.58 | 1018.9 | 64.6 |
| Kozlovice | 18.7 | 0.19 | 1019.1 | 77.9 |
| Kozlovice | 18.7 | 0 | 1019.5 | 79.8 |
| Rataje | 18.6 | 0 | 1024.9 | 64.9 |
| Strahovice | 18.6 | 0 | 1016.9 | 76.5 |
| Veselí nad Moravou | 18.6 | 0 | 1016.6 | 71.2 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 18.5 | 0 | 1019.9 | 68.3 |
| Třebsko | 18.5 | 0 | 1021.6 | 64.1 |
| Kostelec na Hané | 18.5 | 0.31 | 995.8 | 68.1 |
| Ostrov u Stříbra | 18.5 | 0 | 1022 | 65.5 |
| Žíšov | 18.4 | 0.36 | 1020.3 | 65 |
| Babylon | 18.3 | 0 | 1020.3 | 71 |
| Zlín | 18.3 | 0 | 1002.2 | 96.2 |
| Zichovec | 18.2 | 0.39 | 1006 | 65.7 |
| Hrabová | 18.2 | 0.25 | 1019.5 | 71 |
| Hluboká nad Vltavou | 18.2 | 0.25 | 1022.9 | 75.6 |
| Krušovice | 18.1 | 0 | 1020.5 | 76 |
| Kroměříž | 18.1 | 0 | 1017.4 | 80 |
| Písek - Vnitřní město | 18.1 | 0 | 1022.6 | 60.3 |
| Unhošť | 18 | 0 | 1022.2 | 73.5 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 18 | 0.42 | 1020.8 | 68.6 |
| Chomutov | 17.9 | 0.28 | 1018.8 | 74.4 |
| Dolní Bečva | 17.9 | 0 | 1023.2 | 82.2 |
| Dolní Bečva | 17.8 | 0.22 | 1021.8 | 65.8 |
| Lutín | 17.7 | 0.25 | 1015.6 | 77.5 |
| Držovice | 17.7 | 0.17 | 1016.4 | 71.5 |
| Zašová | 17.7 | 0 | 1013 | 34 |
| Břešťany | 17.6 | 0.25 | 1018.2 | 87.5 |
| Bzenec | 17.5 | 0 | 1016.6 | 67.3 |
| Příbram | 17.5 | 0.25 | 1021.6 | 69.8 |
| Senorady | 17.4 | 0.64 | 1015.9 | 65.5 |
| Havlíčkův Brod | 17 | 0 | 1026.7 | 76.4 |
| Loštice | 16.7 | 0 | 1019.5 | 76.7 |
| Nejdek | 16.7 | 0 | 1023.9 | 68.9 |
| Červený Kostelec - Stolín | 16.7 | 0 | 1019.9 | 91.7 |
| Kašava | 16.4 | 0.17 | 1016.3 | 78.8 |
| Mikulůvka | 16.4 | 0.36 | 1020.4 | 70.2 |
| Krašovice | 16.2 | 0 | 1020.7 | 71.7 |
| Kyselka | 16.2 | 0 | 1016.7 | 82 |
| Stachy | 16 | 0 | 1023.7 | 78.3 |
| Lobendava | 15.9 | 0 | 1019.3 | 80.3 |
| Staré Purkartice | 15.8 | 0 | 1021.6 | 74.6 |
| Liptál | 15.8 | 0 | 1018.9 | 68.5 |
| Pržno | 15.7 | 0.17 | 1020.7 | 83.5 |
| Malá Černoc | 15.7 | 0.25 | 1019.4 | 81.6 |
| Hrubá Voda | 15.6 | 0.75 | 1021.2 | 92.8 |
| Odry | 15.4 | 0 | 1017.3 | 79.5 |
| Růžďka | 15.2 | 0 | 1019.8 | 87 |
| Huslenky | 15.1 | 0.17 | 1020.6 | 75.2 |
| Halenkov | 15.1 | 0.44 | 1020.8 | 85.4 |
| Volary | 14.7 | 0 | 1017.4 | 88 |
| Janová | 14.6 | 0.19 | 1018.7 | 76.5 |
| Vsetín | 14.5 | 0 | 1021.1 | 94 |
| Nové Losiny | 14.3 | 0 | 1024.7 | 80.2 |
