Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Němčičky | 27.7 | 0.5 | 1019.9 | 36 |
| Brno - Jih | 27.5 | 0 | 1021.4 | 32.1 |
| Brno - Hvězdárna | 26.8 | 1.9 | 1021.5 | 44 |
| Hulín | 26.7 | 0.22 | 1022 | 43.9 |
| Tvrdonice | 26.4 | 0.94 | 1017.8 | 34.4 |
| Němčany | 26.3 | 2.4 | 1017.8 | 36 |
| Žarošice | 26.3 | 0 | 1020 | 37.9 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 26.3 | 1.7 | 1022.3 | 10 |
| Újezd | 26 | 0.17 | 1015.5 | 44.1 |
| Brno-Kníničky | 26 | 0 | 1044.3 | 48.2 |
| Vlasatice | 25.7 | 1 | 1020.3 | 29.1 |
| Sudoměřice | 25.7 | 6.25 | 1016.87 | 40 |
| Hustopeče | 25.5 | 0.89 | 1019.2 | 34.8 |
| Plzen-Doudlevce | 25.4 | 2.53 | 1014.73 | 42.8 |
| Zbýšov | 25.4 | 0.56 | 1019 | 45 |
| Nížkovice | 25.3 | 0.25 | 1018.7 | 39.4 |
| Písek | 25.2 | 0.5 | 1020.7 | 41.9 |
| České Budějovice | 25.12 | - | 1018.74 | 47.88 |
| Lesní Hluboké | 25.1 | 0.39 | 1019.9 | 44.5 |
| Kroměříž | 25.1 | 0 | 1021.6 | 46.6 |
| Most | 25 | 0.36 | 1020.2 | 40.6 |
| Mutěnice | 25 | 1.03 | 1016.9 | 42.6 |
| Trhové Sviny | 24.92 | 2.55 | 1018.05 | 44.17 |
| Kostelec nad Černými lesy | 24.9 | 0.25 | 1021.8 | 41.9 |
| Písek - Vnitřní město | 24.9 | 0.64 | 1023.3 | 43.3 |
| Kacákova Lhota | 24.9 | 0.61 | 1021 | 51.2 |
| Zibohlavy | 24.9 | 0 | 1017.8 | 43.1 |
| Strahovice | 24.8 | 0.22 | 1018 | 49.5 |
| Chlumec nad Cidlinou | 24.8 | - | 1017.81 | 44.3 |
| Třeboň | 24.7 | 0.89 | 1020.3 | 35.5 |
| Pohořelice | 24.7 | 0.61 | 1018.5 | 42.8 |
| Blovice | 24.63 | 0.79 | 1013.25 | 47.1 |
| Plzeň - Božkov | 24.5 | 0 | 1021.9 | 43.8 |
| Strážnice GUMEX | 24.5 | 0.75 | 1020 | 45.7 |
| Držovice | 24.5 | 0.33 | 1017.3 | 43 |
| Kunovice | 24.4 | 0 | 1018.1 | 47 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 24.3 | 0.42 | 1020 | 44.6 |
| Holešov - letiště | 24.3 | 0.22 | 1019.7 | 47.7 |
| Milevsko | 24.3 | 0 | 1023.8 | 51.8 |
| Lhotka | 24.3 | 0.42 | 1018.5 | 45.6 |
| Zlín | 24.3 | 0 | 1002.2 | 45.8 |
| Zlín - Štípa | 24.3 | 2.3 | 1016.3 | 56 |
| Archlebov | 24.2 | 0.86 | 1017 | 46.8 |
| Roudné | 24.2 | 1 | 1021.1 | 42.4 |
| Lutín | 24.1 | 0.5 | 1017.2 | 48 |
| Olomouc - Droždín | 24.1 | 0.78 | 1017.8 | 44.4 |
| Pardubice III | 24 | 0.75 | 1019 | 42.1 |
| Bzenec | 24 | 0 | 1018.3 | 45.9 |
| Zlín | 24 | 0.44 | 1019.2 | 49.3 |
| Zápy | 24 | 0.47 | 1020.3 | 47.7 |
| Pozořice | 24 | 0.31 | 1019.5 | 42.7 |
| Třebonín | 24 | 0.47 | 1020.2 | 43.8 |
| Řepiště | 23.9 | 0 | 1019.8 | 53.2 |
| Plzeň - Slovany | 23.9 | 0.53 | 1021.3 | 44.3 |
| Praha 10 | 23.9 | 2.1 | 1015.3 | 46 |
| Veselí nad Moravou | 23.9 | 0.28 | 1017.3 | 43.5 |
| Srch | 23.9 | 3.6 | 1017.6 | 53 |
| Bystřice pod Hostýnem | 23.9 | 0.28 | 1021.1 | 66.5 |
| Kroměříž | 23.9 | 0 | 1018.2 | 52.5 |
| Kozlovice | 23.7 | 0.17 | 1020.7 | 56.5 |
| Hluboká nad Vltavou | 23.7 | 0.44 | 1023.4 | 48.6 |
| Veselí nad Moravou | 23.7 | 0.19 | 1019.3 | 52 |
| Mnichovo Hradiště | 23.7 | 7.8 | 1016.9 | 54 |
| Blansko | 23.6 | 0.28 | 1016.7 | 47.6 |
| Čachovice | 23.6 | 9.8 | 1017 | 51 |
| Klouzovy | 23.6 | 0.64 | 1020.4 | 48.8 |
| Boskovice | 23.5 | 0.33 | 1018.8 | 40.1 |
| Plzeň - Černice | 23.5 | 0.92 | 1018.7 | 100 |
| Praha 20 | 23.5 | 0.39 | 1023.1 | 48.5 |
| Domašov | 23.4 | 2.2 | 1017.51 | 46 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 23.4 | 0.56 | 1020 | 43.9 |
| Rataje | 23.4 | 0 | 1025 | 40 |
| Prostějov | 23.3 | 0.17 | 1018.7 | 49 |
| Žatec | 23.3 | 0.5 | 1028.4 | 51.3 |
| Hoštka | 23.2 | 0.22 | 1020.9 | 54.5 |
| Horšovský Týn | 23.2 | 0.53 | 1022.9 | 49.8 |
| Pržno | 23.2 | 0.28 | 1020.9 | 54.2 |
| Praha 4 - Nusle | 23.2 | 0.28 | 1018.9 | 46.7 |
| Brno - Královo Pole | 23.2 | 0 | 1019.9 | 46.8 |
| Černošice | 23.2 | 0.44 | 1016.9 | 47.2 |
| Chotětov | 23 | 0.19 | 1015 | 43.5 |
| Zbraslav | 23 | 1 | 1020.4 | 41.8 |
| Zlín | 23 | 0.25 | 1018 | 48 |
| Třebíč-Budíkovice | 23 | 0.31 | 1022.8 | 41 |
| Kostelec na Hané | 23 | 0.42 | 997 | 46.4 |
| Valeč | 23 | 0.31 | 1020.3 | 37.3 |
| Liberec | 22.9 | 0.86 | 1018.6 | 45 |
| Praha 4 - Braník | 22.9 | 0 | 1097.1 | 54 |
| Česká Lípa | 22.9 | 0.25 | 1019.6 | 49.2 |
| Přítoky | 22.9 | 0.69 | 1020.9 | 47.8 |
| Zašová | 22.9 | 0.2 | 1014 | 22 |
| Sušice | 22.9 | 0.86 | 1023.6 | 54.7 |
| Olešnice | 22.9 | 0.25 | 1021.2 | 44.5 |
| Všetaty | 22.8 | 0.83 | 1016.5 | 45.6 |
| Pikov | 22.8 | 2.7 | 1020.7 | 41 |
| Růžďka | 22.8 | 0.31 | 1021.1 | 52 |
| Odry | 22.8 | 0.19 | 1018.8 | 45.3 |
| Děčín | 22.8 | 2.5 | 1016.2 | 46 |
| Studénka | 22.8 | 0.72 | 1018 | 42.9 |
| Šternberk | 22.8 | 3 | 1018.6 | 51 |
| Žíšov | 22.8 | 0.5 | 1020.3 | 39.5 |
| Zadní Střítež | 22.7 | 0.28 | 1022.1 | 41.5 |
| Toušice | 22.7 | 0 | 1021 | 48.7 |
| Praha - Zbraslav | 22.7 | 0.22 | 1021.3 | 45.8 |
| Mikulůvka | 22.7 | 0.25 | 1019.9 | 48.2 |
| Zdice | 22.7 | 0.53 | 1021.6 | 44.7 |
| Radslavice | 22.7 | 0.42 | 1020.1 | 42.9 |
| Kozlovice | 22.7 | 0.31 | 1019.6 | 61.1 |
| Vigantice | 22.7 | 0 | 1022.5 | 56.7 |
| Nupaky | 22.6 | 0.58 | 1019.6 | 47.6 |
| Stará Říše | 22.6 | 0.67 | 1022.8 | 36.8 |
| Mrač | 22.6 | 0.47 | 1018.5 | 43.2 |
| Vestec | 22.6 | 0.72 | 1020.7 | 47.9 |
| Útěchovice | 22.6 | 0.5 | 1024.5 | 50.6 |
| Dobřejovice | 22.6 | 0.56 | 1020.5 | 48.4 |
| Praha 5-Smíchov | 22.6 | 0.28 | 1020.9 | 45.7 |
| Praha 15 | 22.6 | 1.17 | 1024.8 | 52.4 |
| Žirovnice | 22.6 | 0.92 | 1021.3 | 40.3 |
| Praha - Slatiny | 22.5 | 0.75 | 1027.6 | 46.2 |
| Jiřetice | 22.5 | 0.42 | 970.9 | 45.2 |
| Hovorčovice | 22.5 | 0 | 1023.3 | 100 |
| Praha - Zličín | 22.5 | 0.25 | 1022.1 | 47.6 |
| Merklín | 22.5 | 0.5 | 1020.7 | 49.2 |
| Novosedly | 22.4 | 0 | 1021.3 | 47.6 |
| Žatec | 22.4 | 0.89 | 1021.1 | 55.3 |
| Volary | 22.4 | 3.6 | 1020.3 | 58 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 22.4 | 0.58 | 1021.8 | 42.1 |
| Praha 12 - Komořany | 22.4 | 0.56 | 1019.3 | 43.4 |
| Zábeštní Lhota | 22.4 | 0.33 | 1022.1 | 55.2 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 22.4 | 0.5 | 1020.6 | 42.2 |
| Babylon | 22.4 | 0.81 | 1022.4 | 50.2 |
| Praha-Březiněves | 22.3 | 0.75 | 1019.3 | 47.8 |
| Sezimovo Ústí | 22.3 | 0 | 1019.8 | 46.6 |
| Kosova Hora | 22.3 | 0.92 | 1022.1 | 42.6 |
| Praha 9 | 22.3 | 0.47 | 1017.9 | 45.7 |
| Praha - Štěrboholy | 22.3 | 0.64 | 1021 | 43.6 |
| Praha-Nebušice | 22.3 | 0.22 | 1022.1 | 45.7 |
| Praha 3 | 22.2 | 0.17 | 1019.2 | 44.8 |
| Zádolí - Stříhanov | 22.2 | 0.61 | 1021.1 | 50.2 |
| Břešťany | 22.2 | 0.39 | 1019.2 | 57.1 |
| Zdice | 22.2 | 1.06 | 1021.4 | 54 |
| Beroun | 22.2 | 1.06 | 1020.1 | 48.1 |
| Loštice | 22.2 | 0.5 | 1020.9 | 50.3 |
| Praha-Lipence | 22.1 | 0.44 | 1020 | 51.3 |
| Malá Černoc | 22.1 | 0.47 | 1020.1 | 56.1 |
| Kateřinky | 22.1 | 0.39 | 1023.2 | 43.4 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 22.1 | 0 | 1022.4 | 55 |
| Sedlice | 22.1 | 0 | 1022.8 | 48.5 |
| Olomouc | 22 | 0.36 | 1020 | 52.6 |
| Králův Dvůr | 22 | 1.06 | 1022.4 | 54.7 |
| Hrabová | 22 | 0.44 | 1020.7 | 50.8 |
| Plzeň - Černice | 22 | 1.53 | 1022.5 | 46.9 |
| Kondrac-Dub | 22 | 0.47 | 1020.9 | 42.7 |
| Květnice | 22 | 1.08 | 1019.8 | 46.4 |
| Dolní Benešov | 22 | 0 | 1020.5 | 60.4 |
| Olešnice | 22 | 0 | 1021.9 | 56.1 |
| Pohořelice | 22 | 0.5 | 1021.9 | 50.5 |
| Dvůr Králové nad Labem | 21.9 | 0.36 | 1018.1 | 54 |
| Chabařovice | 21.9 | 0.44 | 1016.8 | 57.7 |
| Čepí | 21.9 | 0.22 | 1018.9 | 47.9 |
| Barochov | 21.9 | 0.83 | 1021.2 | 51.2 |
| Osnice | 21.8 | 0.39 | 1019.4 | 47.6 |
| Beroun | 21.8 | 0.75 | 1020.7 | 49 |
| Římov | 21.8 | 0 | 1022.6 | 46 |
| Vranov | 21.8 | 0.36 | 1023 | 52 |
| Vysoká nad Labem | 21.8 | 0.39 | 1022.9 | 58.4 |
| Vilémov u Litovle | 21.8 | 4.1 | 1016.3 | 47 |
| Krupka | 21.7 | 0.86 | 1020.3 | 59.4 |
| Jasenná | 21.7 | 0 | 1022.4 | 51.8 |
| Praha 12-Modřany | 21.7 | 0.75 | 1017.7 | 46.3 |
| Chomutov | 21.7 | 0.53 | 1020.3 | 54.3 |
| Bystříce pod Hostýnem | 21.7 | 0.47 | 1019.6 | 55.5 |
| Milín | 21.7 | 0.31 | 1025.3 | 54.1 |
| Janová | 21.7 | 0 | 1018.4 | 46.6 |
| Bohuslavice | 21.7 | 0.33 | 1017.5 | 52.1 |
| Frýdlant | 21.7 | 4.47 | 1019.68 | 59 |
| Praha 5 | 21.7 | 0.47 | 1019.5 | 44.9 |
| Střelná u Teplic | 21.6 | 3.6 | 1017.7 | 67 |
| Rovečné | 21.6 | 0.58 | 1022.4 | 50.7 |
| Zichovec | 21.6 | 0.33 | 1006.3 | 49.9 |
| Příbram | 21.6 | 0.58 | 1021.3 | 47.2 |
| Mníšek | 21.5 | 0.39 | 1019.9 | 51.9 |
| Ostrov u Stříbra | 21.5 | 0.53 | 1022.8 | 51.7 |
| Pohoří | 21.4 | 0.42 | 1018.1 | 56.7 |
| Kašava | 21.4 | 0.69 | 1016.8 | 56.1 |
| Jince | 21.4 | 0.53 | 1019.4 | 48.3 |
| Suchodol | 21.4 | 1 | 1018.5 | 62.5 |
| Vsetín | 21.3 | 0.31 | 1021.5 | 58.5 |
| Huslenky | 21.3 | 0.28 | 1020.2 | 49 |
| Unhošť | 21.3 | 0.22 | 1024 | 51.9 |
| Vestec | 21.3 | 1.06 | 1019.9 | 48.5 |
| Havlíčkův Brod | 21.3 | 0.86 | 1027 | 44.9 |
| Praha - Libuš | 21.3 | 0 | 1019 | 51.9 |
| Třebsko | 21.3 | 0 | 1021.8 | 47.4 |
| Klenčí pod Čerchovem | 21.2 | 0.39 | 1024.1 | 62.5 |
| Konstantinovy lázně | 21.2 | 2.1 | 1019.9 | 61 |
| Míšov | 21.2 | 0 | 950 | 43 |
| Dolní Bečva | 21.2 | 0.25 | 1024.1 | 62.2 |
| Žebrák | 21.1 | 0.36 | 1022 | 45.6 |
| Čížkov | 21.1 | 0.61 | 1025.3 | 48.1 |
| Liptál | 21.1 | 0.47 | 1019 | 54 |
| Střemy | 21.1 | 0.86 | 1019.4 | 50.5 |
| Kyselka | 21 | 0.69 | 1017.3 | 54.6 |
| Polom | 21 | 0 | 1016.1 | 47.5 |
| Frýdlant | 21 | 0.92 | 1024.1 | 54.8 |
| Hradec Králové - Roudnička | 20.9 | 0.28 | 1016 | 49 |
| Šumperk - Horní Temenice | 20.9 | 0.44 | 1020.6 | 53.3 |
| Jaroměř | 20.9 | 0.33 | 1018.6 | 55.3 |
| Dolní Bečva | 20.8 | 0.33 | 1021.3 | 52.1 |
| Hrádek nad Nisou | 20.8 | 0.56 | 1029.6 | 57.8 |
| Lobendava | 20.7 | 0.67 | 1019.5 | 48.4 |
| Sulice | 20.7 | 0.75 | 1021.1 | 49 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 20.7 | 0.58 | 1022 | 50.7 |
| Jindřichov | 20.7 | 0.22 | 1017.8 | 51.2 |
| Panenský Týnec | 20.7 | 0.5 | 1021.3 | 53.7 |
| Praha-Stodůlky | 20.7 | 0.44 | 1021.5 | 51.8 |
| Bratronice | 20.7 | 0.47 | 1021 | 52.4 |
| Srby | 20.7 | 0.69 | 1023 | 52.5 |
| Říčany | 20.7 | 0.25 | 1019.9 | 57.2 |
| Velké Svatoňovice | 20.6 | 0.4 | 1017.5 | 61 |
| Liberec - Vecec | 20.6 | 0.61 | 1020.8 | 53.2 |
| Hybrálec | 20.6 | 0 | 1013.3 | 49.1 |
| Hošťálková | 20.5 | 0 | 1021.5 | 58.2 |
| Mistřovice | 20.5 | 0 | 1021 | 66.8 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 20.5 | 0.22 | 1084.6 | 65.2 |
| Vrchovnice | 20.4 | 0.25 | 1022.2 | 71.1 |
| Nové Město pod Smrkem | 20.4 | 4.11 | 1031.1 | 58 |
| Pravonín | 20.4 | 0.72 | 1022.8 | 47.7 |
| Horní Bezděkov | 20.3 | 1.11 | 1023 | 52.8 |
| Krušovice | 20.2 | 0.75 | 1021.9 | 59.6 |
| Poličná | 20 | 1 | 1023 | 51.8 |
| Stachy | 19.9 | 0 | 1023.4 | 55.1 |
| Jaroměř-Josefov | 19.9 | 0.44 | 1021.3 | 56.8 |
| Přepychy | 19.8 | 0.44 | 1018.1 | 55.8 |
| Bludov | 19.8 | 0.94 | 1019.4 | 52.6 |
| Červený Kostelec - Stolín | 19.8 | 0.25 | 1021.9 | 85.9 |
| Bezděkov | 19.7 | 0 | 1015.2 | 69.6 |
| Velká Jesenice | 19.7 | 0.33 | 1017.9 | 66.7 |
| Nová Paka | 19.5 | 0.8 | 1017.8 | 70 |
| Staré Purkartice | 19.2 | 0.25 | 1023.3 | 54.8 |
| Dvůr Králové nad Labem | 19.1 | 0.72 | 1019.8 | 62.3 |
| Jetřichovec | 19 | 0.28 | 1023.5 | 72.6 |
| Dubenec | 18.9 | 0 | 1016.4 | 71.3 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 18.8 | 0.5 | 1022.3 | 58.4 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 18.8 | 3.1 | 1017.5 | 72 |
| Lom | 18.8 | 0.78 | 1023.9 | 63.8 |
| Smržovka | 18.7 | 0.86 | 1017.2 | 68 |
| Praha-Řeporyje | 18.7 | 0.42 | 1016 | 88.2 |
| Červený Kostelec | 18.6 | 0.81 | 1050.1 | 63.1 |
| Vrchlabí | 18.5 | 0 | 1032.8 | 77.3 |
| Zábřezí - Řečice | 18.4 | 0.39 | 1008.7 | 64.5 |
| Nové Losiny | 18.2 | 0.28 | 1024.8 | 63 |
| Bílá | 17.7 | 0.64 | 1024.4 | 52.8 |
| Nejdek | 17.7 | 0.33 | 1024.1 | 64.1 |
| Kněževes Veselka | 17.6 | 0.78 | 1028.9 | 57.6 |
| Třebihošť | 17.2 | 1.28 | 1022.2 | 73.5 |
| Šlapanice | 13.5 | 0 | 1020.7 | 89.5 |
| Hory | 11.9 | 0.67 | 1018.4 | 84.4 |
| Verneřice Příbram | 10.5 | 0.22 | 1023.7 | 82.8 |
| Halenkov | - | 0.56 | - | - |
| Sulkovec | - | 0 | - | - |
| Kadov | - | 0.67 | - | - |
| Borovany | - | 1 | - | - |
| Mostkovice | - | 0.86 | - | - |
