Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezděkov | 29.7 | 0.5 | 1019.4 | 37.2 |
| Verneřice Příbram | 29.7 | 0.31 | 1024.4 | 34.3 |
| Hory | 28.3 | 0.56 | 1023.1 | 37.3 |
| Brno-Kníničky | 27.2 | 0 | 1039 | 51.3 |
| Most | 25.8 | 0.28 | 1019.8 | 40 |
| Liberec | 25.1 | 0.36 | 1019.3 | 44.5 |
| Praha 3 | 24.8 | 0 | 1018.8 | 42.8 |
| Olešnice | 24.8 | 0.33 | 1008.7 | 50.3 |
| Nové Město pod Smrkem | 24.6 | 3.28 | 1031.9 | 48 |
| Říčany | 24.3 | 0.36 | 1018.4 | 52 |
| Frýdlant | 23.9 | 0.25 | 1024.2 | 53 |
| Olomouc - Droždín | 23.8 | 0 | 1019.3 | 49.6 |
| Sulkovec | 23.6 | 0 | 1028.2 | 64.7 |
| Hustopeče | 23.6 | 0.28 | 1019.9 | 52.9 |
| Frýdlant | 23.4 | 0.89 | 1016.29 | 57 |
| Klouzovy | 23.3 | 0.42 | 1021.3 | 60.4 |
| Děčín | 23.3 | 0 | 1016.9 | 50 |
| Skuřina | 23.3 | 0.31 | 1020.2 | 50.3 |
| Kostelec nad Černými lesy | 23.3 | 0 | 1022.6 | 52.6 |
| Lesní Hluboké | 23.2 | 0 | 1021.1 | 64.8 |
| Strážnice GUMEX | 23.1 | 0.31 | 1020.9 | 59.2 |
| Třebonín | 22.9 | 0.25 | 1020.7 | 54.7 |
| Mníšek | 22.9 | 0.33 | 1020.4 | 52.1 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 22.8 | 0.9 | 1016.6 | 62 |
| Lhotka | 22.8 | 0.36 | 1020.7 | 55.6 |
| Hošťálková | 22.6 | 0 | 1024.3 | 55.5 |
| Brno - Hvězdárna | 22.5 | 0 | 1022.4 | 68 |
| Přepychy | 22.4 | 0.81 | 1018.5 | 53.2 |
| Praha 10 | 22.2 | 0 | 1014.8 | 62 |
| Tvrdonice | 22.1 | 0.61 | 1019.3 | 55.9 |
| Sulice | 22.1 | 0.64 | 1020.7 | 53.9 |
| Srch | 22.1 | 1.8 | 1017 | 65 |
| Domašov | 22 | 0.4 | 1017.68 | 63 |
| Nupaky | 21.9 | 0.19 | 1018.5 | 54.4 |
| Archlebov | 21.9 | 0.58 | 1018.6 | 65.4 |
| Liberec - Vecec | 21.9 | 0.31 | 1021.8 | 58 |
| Zbýšov | 21.8 | 0.25 | 1019 | 66 |
| Zlín | 21.7 | 0.33 | 1020.2 | 54.1 |
| Klenčí pod Čerchovem | 21.6 | 0 | 1023.4 | 56.1 |
| České Budějovice | 21.6 | - | 1018.87 | 63.62 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 21.6 | 0.28 | 1025 | 54.2 |
| Němčany | 21.6 | 0.7 | 1019.1 | 62 |
| Pohořelice | 21.6 | 0.31 | 1022.4 | 54.2 |
| Střemy | 21.6 | 0.81 | 1019.1 | 56.8 |
| Brno - Královo Pole | 21.5 | 0 | 1021.2 | 65.7 |
| Zábřezí - Řečice | 21.5 | 0.42 | 973.8 | 57.6 |
| Třebihošť | 21.5 | 0.75 | 976.8 | 62.6 |
| Němčičky | 21.4 | 0.28 | 1020.3 | 67.9 |
| Pikov | 21.3 | 0.7 | 1021.3 | 60 |
| Míšov | 21.2 | 0 | 950 | 40 |
| Praha 4 - Nusle | 21.1 | 0.25 | 1017.5 | 60.3 |
| Sedlice | 21.1 | 0 | 1021.3 | 53 |
| Praha 5 | 21.1 | 0 | 1019.1 | 54.1 |
| Pardubice III | 21 | 0.61 | 1019.5 | 60.9 |
| Kateřinky | 21 | 0.28 | 1023.3 | 56.6 |
| Zlín - Štípa | 20.9 | 2 | 1017.6 | 69 |
| Zbraslav | 20.9 | 0.39 | 1021.1 | 59.5 |
| Kovářov | 20.9 | 0.19 | 1021.7 | 57.6 |
| Lom | 20.8 | 0.53 | 1024.2 | 59.2 |
| Přítoky | 20.7 | 0.39 | 1019.8 | 64.4 |
| Újezd | 20.7 | 0 | 1019.4 | 48.2 |
| Praha-Vinohrady | 20.7 | 0.19 | 1014.4 | 61.9 |
| Kunovice | 20.6 | 0 | 1019.6 | 65 |
| Zibohlavy | 20.6 | 0 | 1017.3 | 65.3 |
| Zábeštní Lhota | 20.5 | 0.5 | 1023.7 | 67.3 |
| Praha - Libuš | 20.5 | 0 | 1017.1 | 59.8 |
| Čachovice | 20.5 | 2.4 | 1015.3 | 65 |
| Plzeň - Božkov | 20.4 | 0 | 1020.7 | 61.5 |
| Žarošice | 20.4 | 0 | 1020.6 | 64.4 |
| Brno - Jih | 20.4 | 0 | 1022.4 | 64.8 |
| Chlumec nad Cidlinou | 20.4 | - | 1017.92 | 70.8 |
| Vysoká nad Labem | 20.4 | 0.22 | 1023.1 | 65.6 |
| Praha 15 | 20.3 | 0 | 1024.4 | 69.3 |
| Dobřejovice | 20.2 | 0.17 | 1020.4 | 59.1 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 20.2 | 0 | 1021 | 62.1 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 20.2 | 0.5 | 1037.2 | 67.1 |
| Šlapanice | 20.1 | 0 | 1021.3 | 77.1 |
| Poličná | 20.1 | 0.31 | 1025.4 | 59.9 |
| Holešov - letiště | 20.1 | 0.22 | 1021.6 | 66 |
| Kněževes Veselka | 20.1 | 0.47 | 1028.7 | 60.1 |
| Praha - Zličín | 20 | 0 | 1021 | 60.8 |
| Hulín | 20 | 0 | 1024.2 | 77.9 |
| Šternberk | 20 | 0 | 1020.4 | 66 |
| Sušice | 20 | 0.58 | 1022.9 | 62.2 |
| Milín | 19.9 | 0.19 | 1024.4 | 64.3 |
| Všešímy | 19.8 | 0 | 1024.6 | 63.8 |
| Chotětov | 19.8 | 0 | 1014.8 | 62.4 |
| Pozořice | 19.8 | 0.67 | 1021.4 | 68 |
| Osnice | 19.7 | 0 | 1017.8 | 61.2 |
| Střelná u Teplic | 19.7 | 0 | 1017.1 | 71 |
| Zádolí - Stříhanov | 19.7 | 0.31 | 1021.2 | 65.5 |
| Kacákova Lhota | 19.6 | 0.22 | 1020.2 | 66.3 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 19.6 | 0 | 1019.8 | 66.9 |
| Praha-Březiněves | 19.6 | 0.25 | 1018.9 | 64 |
| Bílá | 19.5 | 0 | 1028 | 60.7 |
| Sudoměřice | 19.5 | 0.44 | 1017.65 | 76 |
| Polom | 19.5 | 0 | 1017.3 | 66.2 |
| Praha - Slatiny | 19.5 | 0.36 | 1027.3 | 68.5 |
| Bystřice pod Hostýnem | 19.5 | 0 | 1021.9 | 87.9 |
| Vestec | 19.5 | 0 | 1019.9 | 65.2 |
| Vrchovnice | 19.4 | 0.61 | 1021.7 | 64.1 |
| Mnichovo Hradiště | 19.4 | 3.1 | 1016.3 | 74 |
| Kosova Hora | 19.4 | 0.36 | 1022.1 | 65.2 |
| Mutěnice | 19.4 | 0.5 | 1018.8 | 69.6 |
| Plzeň - Slovany | 19.3 | 0 | 1021.5 | 61.5 |
| Vranov | 19.3 | 0 | 1025.9 | 72.6 |
| Milovice | 19.3 | 0 | 1006.1 | 55.6 |
| Vestec | 19.3 | 0.36 | 1019.4 | 61.9 |
| Praha 5-Smíchov | 19.3 | 0 | 1021.2 | 64 |
| Krupka | 19.3 | 0 | 1020.6 | 69.1 |
| Panenský Týnec | 19.3 | 0.17 | 1020.5 | 59.8 |
| Plzeň - Černice | 19.2 | 0 | 1018.4 | 100 |
| Jičín | 19.2 | 0 | 1019.5 | 64.7 |
| Jablonec nad Nisou | 19.1 | 0.19 | 1025 | 65.8 |
| Valeč | 19 | 0 | 1021.5 | 72.4 |
| Stará Říše | 19 | 0.39 | 1025.4 | 64.2 |
| Hrob | 19 | 0.25 | 1020.9 | 64.2 |
| Veselí nad Moravou | 18.9 | 0 | 1020.3 | 80.7 |
| Čížkov | 18.9 | 0 | 1025.3 | 70.6 |
| Pohořelice | 18.9 | 0.56 | 1019.1 | 75.6 |
| Plzeň - Černice | 18.9 | 0.19 | 1020.5 | 61.8 |
| Toušice | 18.8 | 0 | 1020.9 | 73.5 |
| Červený Kostelec | 18.7 | 0.31 | 929 | 68.4 |
| Bystříce pod Hostýnem | 18.6 | 0.22 | 1022.3 | 74.9 |
| Mistřovice | 18.6 | 0 | 1023.4 | 77.8 |
| Hradec Králové - Roudnička | 18.6 | 0.19 | 1016.1 | 67.2 |
| Všetaty | 18.6 | 0 | 1016.7 | 69.6 |
| Vlasatice | 18.4 | 0 | 1021.1 | 65.5 |
| Horní Bezděkov | 18.3 | 0.25 | 1023.2 | 62.6 |
| Pravonín | 18.3 | 0.36 | 1022.9 | 69.3 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 18.3 | 0 | 1027.7 | 60.3 |
| Praha-Nebušice | 18.3 | 0 | 1020.7 | 64.4 |
| Praha 9 | 18.3 | 0 | 1017.7 | 67 |
| Jaroměř-Josefov | 18.2 | 0.22 | 1021.2 | 56.7 |
| Čepí | 18.2 | 0 | 1019 | 70.2 |
| Konstantinovy lázně | 18.1 | 0 | 1019.1 | 72 |
| Písek - Vnitřní město | 18.1 | 0 | 1022.6 | 60.3 |
| Jasenná | 18.1 | 0 | 1024.9 | 67.7 |
| Šumvald -Břevenec | 18.1 | 0.17 | 1021.3 | 73 |
| Třebsko | 18.1 | 0 | 1022 | 63.6 |
| Bratronice | 18.1 | 0.19 | 1019.9 | 61 |
| Blovice | 18.01 | 0 | 1012.63 | 64.2 |
| Veselí nad Moravou | 18 | 0 | 1019.2 | 74.4 |
| Ostrov u Stříbra | 17.9 | 0 | 1022.5 | 58.9 |
| Praha - Štěrboholy | 17.9 | 0 | 1020.3 | 70.3 |
| Zlín | 17.9 | 0.42 | 1021.6 | 74.8 |
| Pohoří | 17.9 | 0.64 | 1019.4 | 65.5 |
| Bzenec | 17.8 | 0 | 1019.4 | 67.8 |
| Suchodol | 17.8 | 0.36 | 1017.7 | 82.6 |
| Zápy | 17.7 | 0.22 | 1020.5 | 75.5 |
| Řepiště | 17.7 | 0 | 1022.3 | 78.1 |
| Praha 12-Modřany | 17.6 | 0.17 | 1017.4 | 68.3 |
| Olomouc | 17.6 | 0.31 | 1022.2 | 78.5 |
| Blansko | 17.6 | 0 | 1018.4 | 83 |
| Praha-Řeporyje | 17.6 | 0.17 | 1022.7 | 75.8 |
| Praha 4 - Braník | 17.6 | 0 | 1066.7 | 84 |
| Třebíč-Budíkovice | 17.6 | 0.36 | 1022.9 | 76.6 |
| Jaroměř | 17.5 | 0.42 | 1019.2 | 73.1 |
| Olešnice | 17.5 | 0 | 1022.3 | 89 |
| Vilémov u Litovle | 17.5 | 1 | 1017.9 | 63 |
| Trhové Sviny | 17.44 | 0 | 1018.98 | 74.77 |
| Velká Jesenice | 17.4 | 0.31 | 1018.4 | 79.6 |
| Bludov | 17.4 | 0.5 | 1020.8 | 71 |
| Prostějov | 17.3 | 0.33 | 1019.6 | 72.6 |
| Boskovice | 17.2 | 0 | 1020.9 | 68.6 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 17.1 | 0 | 1022.4 | 69.3 |
| Zlín | 17.1 | 0 | 1005 | 95.7 |
| Hovorčovice | 17.1 | 0 | 1023.1 | 100 |
| Králův Dvůr | 17 | 0 | 1021.8 | 79.9 |
| Vigantice | 17 | 0 | 1026.5 | 84.4 |
| Nejdek | 17 | 0 | 1024.7 | 67.1 |
| Horšovský Týn | 17 | 0 | 1022.3 | 68.1 |
| Držovice | 17 | 0.28 | 1020.2 | 70.3 |
| Nová Paka | 16.9 | 0 | 1017.2 | 74 |
| Kostelec na Hané | 16.9 | 0.22 | 999.2 | 78.9 |
| Praha - Zbraslav | 16.9 | 0.25 | 1020.5 | 67.1 |
| Jindřichov | 16.9 | 0.22 | 1022 | 77.7 |
| Roudné | 16.9 | 0.36 | 1020.5 | 70.9 |
| Zadní Střítež | 16.8 | 0.25 | 1022.1 | 70.6 |
| Barochov | 16.8 | 0 | 1021 | 79.5 |
| Mostkovice | 16.8 | 0.47 | 1022.3 | 78.8 |
| Milevsko | 16.8 | 0 | 1022.7 | 83.2 |
| Beroun | 16.7 | 0.17 | 1019.8 | 73.2 |
| Šumperk - Horní Temenice | 16.7 | 0.28 | 1022.6 | 76.2 |
| Kozlovice | 16.6 | 0 | 1022.5 | 85.9 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 16.6 | 0 | 1021.6 | 75.4 |
| Nížkovice | 16.6 | 0 | 1020.5 | 79.9 |
| Beroun | 16.6 | 0.22 | 1019.9 | 75.9 |
| Rovečné | 16.6 | 0 | 1023.7 | 74 |
| Dolní Bečva | 16.6 | 0 | 1023 | 89.7 |
| Kroměříž | 16.6 | 0 | 1024.5 | 83.8 |
| Dvůr Králové nad Labem | 16.5 | 0 | 1019.7 | 72 |
| Jince | 16.5 | 0.58 | 1018.7 | 72.4 |
| Hoštka | 16.5 | 0 | 1018.4 | 72.1 |
| Lutín | 16.5 | 0.28 | 1019.2 | 81 |
| Dolní Bečva | 16.4 | 0.25 | 1024.1 | 72.5 |
| Praha-Lipence | 16.4 | 0.19 | 1019.7 | 82.2 |
| Černošice | 16.4 | 0 | 1017.2 | 74.4 |
| Krušovice | 16.4 | 0.39 | 1021.6 | 78.4 |
| Dvůr Králové nad Labem | 16.4 | 0.25 | 1022 | 76 |
| Žatec | 16.3 | 0.28 | 1028.2 | 75.7 |
| Žebrák | 16.3 | 0 | 1021.5 | 68.4 |
| Radslavice | 16.3 | 0.33 | 1021.9 | 76.2 |
| Novosedly | 16.2 | 0 | 1019.8 | 71.2 |
| Mrač | 16.2 | 0 | 1018.4 | 71.4 |
| Babylon | 16.1 | 0 | 1021 | 68.3 |
| Merklín | 16.1 | 0 | 1020 | 71.4 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 16.1 | 0 | 1022 | 39 |
| Senorady | 16.1 | 0 | 1018.2 | 78.9 |
| Kondrac-Dub | 16.1 | 0.28 | 1021.3 | 74.3 |
| Žíšov | 16.1 | 0 | 1021.7 | 74.4 |
| Žatec | 16 | 0.25 | 1020.1 | 77.4 |
| Zichovec | 16 | 0.25 | 1007.2 | 68.2 |
| Zdice | 16 | 0 | 1020.7 | 82.3 |
| Hluboká nad Vltavou | 16 | 0 | 1023.4 | 84 |
| Hybrálec | 16 | 0 | 959.4 | 86.2 |
| Hrabová | 15.9 | 0.17 | 1021.9 | 76.1 |
| Třeboň | 15.8 | 0.22 | 1020.6 | 79.2 |
| Sezimovo Ústí | 15.8 | 0 | 1020.8 | 77.8 |
| Písek | 15.8 | 0.17 | 1020.5 | 77 |
| Žirovnice | 15.7 | 0 | 1021.8 | 71 |
| Hrádek nad Nisou | 15.7 | 0 | 1030.3 | 88.7 |
| Praha 12 - Komořany | 15.7 | 0.25 | 1018.4 | 72 |
| Květnice | 15.6 | 0 | 1019.1 | 76.2 |
| Vrchlabí | 15.6 | 0.19 | 1033.8 | 89.9 |
| Stařeč | 15.5 | 0.17 | 1022.5 | 71.7 |
| Studénka | 15.5 | 0 | 1020.8 | 78.8 |
| Smržovka | 15.5 | 0 | 1017.3 | 82 |
| Strahovice | 15.4 | 0 | 1020.4 | 87.1 |
| Zašová | 15.3 | 0 | 1015.6 | 45 |
| Jetřichovec | 15.3 | 0.19 | 1021.9 | 80 |
| Zdice | 15.2 | 0.25 | 1022 | 78.6 |
| Římov | 15.1 | 0 | 1023.9 | 86.5 |
| Kroměříž | 15.1 | 0 | 1021 | 94.2 |
| Kozlovice | 15.1 | 0 | 1021.8 | 100 |
| Srby | 15 | 0 | 1022.2 | 78.8 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 15 | 0.22 | 1023.7 | 73.8 |
| Příbram | 15 | 0 | 1021.2 | 74.9 |
| Rataje | 15 | 0 | 1024.6 | 79.8 |
| Chomutov | 14.9 | 0 | 1019.9 | 80.9 |
| Česká Lípa | 14.9 | 0 | 1021.1 | 75.3 |
| Kašava | 14.9 | 0 | 1019.8 | 88.8 |
| Loštice | 14.8 | 0.19 | 1022.8 | 81.6 |
| Havlíčkův Brod | 14.8 | 0 | 1029.4 | 89.7 |
| Janová | 14.8 | 0.28 | 1021.2 | 78.6 |
| Huslenky | 14.8 | 0.31 | 1023.3 | 78.9 |
| Jiřetice | 14.8 | 0.28 | 970.7 | 87 |
| Liptál | 14.7 | 0 | 1021.1 | 75.8 |
| Dubenec | 14.7 | 0 | 1019.2 | 81.2 |
| Hrubá Voda | 14.6 | 0.64 | 1024.2 | 97.8 |
| Červený Kostelec - Stolín | 14.5 | 0 | 1022.6 | 99.5 |
| Velké Svatoňovice | 14.5 | 0 | 1017.5 | 84 |
| Útěchovice | 14.3 | 0 | 1024.8 | 92.5 |
| Unhošť | 14.2 | 0 | 1023.5 | 83.3 |
| Břešťany | 14.2 | 0 | 1019.9 | 94.9 |
| Bohuslavice | 14.2 | 0.19 | 1020.3 | 81.1 |
| Pržno | 14.1 | 0 | 1023.4 | 92.9 |
| Vsetín | 13.9 | 0 | 1023.5 | 97 |
| Chabařovice | 13.8 | 0 | 1017.1 | 92.7 |
| Volary | 13.8 | 0 | 1019.5 | 90 |
| Dolní Benešov | 13.7 | 0 | 1021.9 | 100 |
| Mikulůvka | 13.7 | 0.17 | 1021.5 | 84.2 |
| Kyselka | 13.7 | 0.31 | 1017.7 | 88.6 |
| Odry | 13.5 | 0.19 | 1021.1 | 85.6 |
| Borovany | 13.5 | 0 | 1022 | 77.5 |
| Krašovice | 13.4 | 0 | 1021.7 | 77.7 |
| Růžďka | 13.3 | 0 | 1022.3 | 95.3 |
| Stachy | 12.7 | 0 | 1024.8 | 80.9 |
| Nové Losiny | 12.3 | 0 | 1027.9 | 84.3 |
| Malá Černoc | 12.2 | 0 | 1020.3 | 88.2 |
| Staré Purkartice | 11.5 | 0 | 1026.1 | 86.9 |
| Lobendava | 10.5 | 0 | 1020.1 | 88.1 |
| Halenkov | - | 0.44 | - | - |
