Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Hrob 35.9 0.39 1015.8 27.8
Verneřice Příbram 32.8 0.17 1021.6 35.3
Bystřice pod Hostýnem 30.2 0.44 1019.4 47.2
Vilémov u Litovle 30.1 1 1014.7 22
Šternberk 28.4 2 1019.4 51
Hory 28.3 0 1023.1 37.3
Olomouc - Droždín 28.1 0 1017 36.3
Lesní Hluboké 27.4 0.53 1019.4 49.9
Brno-Kníničky 27.2 0 1039 51.3
Bystříce pod Hostýnem 26.6 0.78 1019 40
Most 26.2 0.22 1018 45.5
Frenštát pod Radhoštěm 26.1 0.5 1019.4 38.9
Sulkovec 26 0 1025.3 57.6
Bohuslavice 25.9 0.72 1016.3 44.1
Nížkovice 25.9 0.31 1017.4 42.2
Zlaté Hory - Ondřejovice 25.8 0.47 1009.8 46.9
Praha 10 25.8 0 1013.1 51
Lhotka 25.8 0.44 1017.9 41.7
Hošťálková 25.5 0 1022.3 44.2
Zábeštní Lhota 25.2 0.36 1020.4 49.5
Čachovice 24.9 1.1 1012.9 49
Skuřina 24.9 0 1018.5 46.7
Olešnice 24.8 0.33 1008.7 50.3
Děčín 24.8 0 1013.5 53
Praha 3 24.7 0 1015.4 45.3
Pozořice 24.6 0.31 1018.4 49.1
Jičín 24.6 0.31 1017.5 51.1
České Budějovice 24.51 - 1017.9 54.94
Praha - Slatiny 24.5 0.42 1025.5 57.8
Liberec 24.5 0.39 1017.3 47.7
Mnichovo Hradiště 24.5 2.2 1013.8 56
Kacákova Lhota 24.3 0.28 1017.9 52.3
Chlumec nad Cidlinou II 24.2 0 1018.9 52.9
Brno - Hvězdárna 24.2 0 1019.9 59
Němčany 24.2 0.3 1016.6 47
Blansko 24.1 0.25 1014.8 59.9
Chlumec nad Cidlinou 24.1 - 1015.52 51.8
Holešov - letiště 23.9 0.56 1018.5 48.9
Praha-Vinohrady 23.9 0.22 1013.7 52.6
Praha 4 - Nusle 23.8 0 1016.5 54
Kněževes Veselka 23.8 0.67 1026.5 50.9
Olešnice 23.7 0 1020.3 62.1
Chotětov 23.7 0 1013.4 48.5
Velké Svatoňovice 23.6 0.4 1014.3 53
Vestec 23.6 0 1019.2 53.5
Kostelec nad Černými lesy 23.6 0 1020.8 55.7
Dolní Benešov 23.6 0 1018.4 60.1
Praha 4 - Braník 23.4 0 1071.4 63.8
Praha 15 23.4 0 1024.4 58.6
Hustopeče 23.4 0.22 1017.1 49.2
Třebihošť 23.4 1.03 1073.6 54.2
Poličná 23.4 0.33 1022.1 43.5
Jindřichov 23.3 0.17 1018.4 49.6
Pohořelice 23.3 0.75 1020.6 44.1
Archlebov 23.3 0.31 1016.1 59.6
Hoštka 23.2 0.28 1016.1 55.8
Nová Paka 23.2 0 1014.5 54
Praha 5-Smíchov 23.2 0.19 1019.8 54.6
Bezděkov 23.1 0.31 1017.7 51.8
Praha - Libuš 23 0 1016.1 58
Milevsko 23 0 1021.9 62.2
Klouzovy 23 0.36 1020.2 57.5
Střemy 23 0.22 1017.8 54.2
Hulín 23 0 1020.9 57.6
Velká Jesenice 22.9 0.42 1015.6 66.5
Vrchlabí 22.8 0.19 1033 63.7
Třebonín 22.8 0.33 1019.2 53.5
Mistřovice 22.7 0 1020.2 56.5
Valašské Meziříčí - Brňov 22.7 0.19 1023 48.5
Sezimovo Ústí 22.7 0 1019.5 56.8
Pardubice III 22.7 0.28 1017.8 55.8
Pikov 22.7 2.4 1020 50
Nupaky 22.6 0.36 1017.3 55.2
Praha 12-Modřany 22.6 0.42 1016.4 55.7
Přepychy 22.6 0.28 1015.9 52.4
Zibohlavy 22.6 0 1017.1 56
Plzeň - Slovany 22.6 0 1021 53.8
Srch 22.5 0.9 1014.6 66
Vestec 22.5 0 1018.2 56.2
Praha 9 22.5 0 1016.2 55.8
Krásná Hora nad Vltavou 22.5 0.22 1020.6 53.8
Hradec Králové - Roudnička 22.5 0 1014 57.8
Všetaty 22.5 0.28 1015.4 54.2
Čepí 22.5 0.22 1016.9 54.7
Zábřezí - Řečice 22.4 0.39 1072.7 53.2
Bílá 22.4 0.33 1024.8 45.1
Mníšek 22.4 0.36 1019.1 52.4
Kosova Hora 22.4 0.31 1020.7 53.8
Zádolí - Stříhanov 22.4 0.36 1019.5 56.2
Zbraslav 22.4 0.31 1018.6 50.6
Domašov 22.3 0 1014.5 60
Sušice 22.3 0.61 1022.3 62.8
Písek 22.3 0.19 1014.8 56.2
Plzeň - Božkov 22.2 0 1020.4 57.1
Boskovice 22.2 0.25 1017.7 59.4
Tvrdonice 22.2 0.33 1016.7 51.3
Brno - Jih 22.2 0 1019.6 54.2
Přítoky 22.2 0.44 1018.4 55.7
Osnice 22.1 0.19 1017 54.3
Kovářov 22.1 0 1021.1 52.2
Dobřejovice 22.1 0.28 1019 56.8
Králův Dvůr 22.1 0.5 1021.1 65.3
Červený Kostelec 22.1 0.22 1009.7 53.2
Smržovka 22.1 0 1013.8 57
Praha - Zbraslav 22.1 0 1019.6 57.4
Praha 5 22.1 0 1018.3 55
Třebíč-Budíkovice 22 0.25 1021.3 59.8
Mutěnice 22 0.44 1016.3 62.4
Krupka 22 0.28 1017.8 65.3
Praha - Štěrboholy 22 0.33 1019.7 54.8
Bezděkov pod Třemšínem 21.9 0 1020.7 12
Beroun 21.9 0.22 1019.4 57.9
Jaroměř-Josefov 21.9 0.33 1018.4 50.6
Řepiště 21.9 0 1019.4 53.5
Zlín 21.8 0.25 1017.9 51.3
Sulice 21.7 0.39 1020 55.7
Jablonec nad Nisou 21.7 0 1023.1 58
Novosedly 21.7 0 1019.4 59.9
Sedlice 21.7 0 1020.4 56.5
Zápy 21.7 0.19 1018.8 62.8
Kondrac-Dub 21.6 0.31 1019.2 56
Praha - Zličín 21.6 0.22 1020.4 60.9
Černošice 21.6 0.25 1016.3 67.8
Hybrálec 21.6 0 923.4 61
Plzeň - Černice 21.6 0.33 1017.4 100
Újezd 21.6 0 1018.7 56.7
Zdice 21.6 0.31 1019.8 65.7
Vysoká nad Labem 21.5 0.19 1021.1 63.7
Pravonín 21.5 0.31 1022.6 54.7
Praha-Lipence 21.5 0.25 1019.1 68.1
Mrač 21.5 0 1017.5 56.5
Praha-Březiněves 21.5 0 1017.6 61.1
Česká Lípa 21.5 0 1018.2 60.5
Jiřetice 21.4 0.25 969.8 64
Brno - Královo Pole 21.4 0 1018.3 63.2
Květnice 21.4 0 1017.8 63.3
Barochov 21.4 0.31 1019.7 68
Říčany 21.4 0.17 1017.7 62.7
Polom 21.4 0 1014.8 57.2
Beroun 21.4 0 1019.2 61.9
Blovice 21.34 0.75 1011.86 58
Jaroměř 21.3 0.44 1017.1 57.3
Frýdlant 21.3 2.22 1014.23 67
Míšov 21.3 0 949 42
Jetřichovec 21.3 0.33 1021.4 54.8
Praha-Řeporyje 21.3 0 1021.4 66.6
Liberec - Vecec 21.2 0.33 1019.7 60.8
Všešímy 21.2 0 1023.6 60.9
Plzeň - Černice 21.2 0.47 1020.3 56.8
Kunovice 21.2 0 1017.3 63
Praha 12 - Komořany 21.2 0.17 1017.6 61.7
Zbýšov 21.1 0.11 1016.3 65
Vranov 21.1 0 1022.4 63.2
Zdice 21.1 0.33 1021.1 62.3
Chabařovice 21.1 0 1015 63.8
Panenský Týnec 21.1 0 1018.7 62
Vrchovnice 21 0.56 1020.2 64.5
Kateřinky 21 0.17 1022.4 54.1
Frýdlant 20.9 0.28 1022.4 64.9
Žatec 20.9 0.17 1026.9 66.8
Žirovnice 20.9 0.36 1021.2 54.6
Stará Říše 20.9 0.25 1023.2 55
Staré Hamry - Bílý Kříž 20.9 0 1026.1 46.2
Čížkov 20.9 0.39 1024.4 59.2
Pohoří 20.8 0.22 1016.7 62.8
Střelná u Teplic 20.8 0.9 1015.1 74
Zlín - Štípa 20.8 0 1014.7 67
Horní Bezděkov 20.8 0.28 1021.3 58.6
Praha-Nebušice 20.8 0 1020.4 58.9
Zadní Střítež 20.7 0.17 1021 56.1
Žarošice 20.7 0 1018.6 62.1
Němčičky 20.7 0.28 1017.7 68.2
Příbram 20.6 0.25 1020.9 57.3
Útěchovice 20.6 0 1023.5 65.3
Šlapanice 20.6 0 1017.9 70.4
Strážnice GUMEX 20.6 0.47 1018.1 67
Dvůr Králové nad Labem 20.6 0 1017.2 60.3
Dvůr Králové nad Labem 20.5 0.28 1019.8 58.5
Hrádek nad Nisou 20.5 0 1028.7 75.5
Milín 20.5 0 1024.1 68.1
Trhové Sviny 20.48 0 1018.13 63.29
Jince 20.4 0.42 1018.5 62.3
Hovorčovice 20.4 0 1021.5 100
Žatec 20.3 0 1019 67.4
Nové Město pod Smrkem 20.3 1.22 1031 70
Studénka 20.3 0.33 1017.3 64.9
Žebrák 20.3 0 1020.9 58.4
Sudoměřice 20.3 1.78 1014.87 71
Lom 20.2 0.39 1022.3 65.6
Olomouc 20.2 0 1019 63.3
Kroměříž 20.2 0 1021.3 63.7
Třeboň 20.2 0.31 1019.6 58.3
Šumperk - Horní Temenice 20.2 0.42 1020.3 63.5
Roudné 20.2 0.25 1020.4 60.7
Třebsko 20.1 0 1021.9 59.2
Borovany 20.1 0.28 1021.5 56.5
Klenčí pod Čerchovem 20.1 0 1022.9 68.5
Merklín 20.1 0.22 1019.7 62.4
Stařeč 20.1 0.19 1020 61.5
Bludov 20 0.44 1018.6 62.2
Horšovský Týn 20 0 1020.7 65.3
Toušice 19.9 0 1020.1 70.6
Krásná Lípa (u Rumburka) 19.9 0 1014.3 75
Pohořelice 19.8 0.53 1017 66.7
Konstantinovy lázně 19.8 0 1018.7 71
Vigantice 19.8 0.25 1023.1 69.4
Bratronice 19.7 0.33 1019.7 61.3
Suchodol 19.7 0.25 1017.3 79.4
Dubenec 19.6 0 1018.5 61
Hluboká nad Vltavou 19.6 0 1022.6 72.3
Rovečné 19.6 0 1021.4 68.6
Srby 19.6 0.25 1021 68.4
Milovice 19.3 0 1006.1 55.6
Žíšov 19.3 0.39 1019.8 64
Zlín 19.3 0.42 1018.1 68.9
Ostrov u Stříbra 19.2 0.17 1021.9 62.7
Jasenná 19.2 0 1022.7 60.7
Břešťany 19.2 0.25 1018.2 81.1
Babylon 19.2 0.17 1021.4 68.1
Krušovice 19.1 0 1020.6 73.5
Kostelec na Hané 19.1 0.25 995.8 65.9
Mostkovice 19 0.42 1019.1 63.8
Kozlovice 18.9 0 1019.4 78.2
Unhošť 18.9 0 1022 69.2
Šumvald -Břevenec 18.9 0 1018.7 66.1
Zichovec 18.9 0.36 1005.5 65.4
Vlasatice 18.8 0.33 1018.1 60.3
Havlíčkův Brod - Poděbaby 18.8 0.19 1020.1 68.3
Římov 18.7 0 1020.9 72.8
Veselí nad Moravou 18.7 0.19 1018.1 79.4
Prostějov 18.6 0.28 1016.8 68.2
Kroměříž 18.5 0 1017.8 76.3
Zlín 18.5 0 1002.4 96.2
Radslavice 18.5 0.39 1018.9 65
Valeč 18.4 0.44 1019.2 60.8
Dolní Bečva 18.3 0.39 1021.7 62.3
Veselí nad Moravou 18.3 0 1016.6 74.3
Rataje 18.2 0 1024 62.8
Strahovice 18.2 0.19 1017.1 78.2
Hrabová 18.2 0.17 1019.8 70.3
Šumperk - Dolní Temenice 18.2 0 1020.8 68.1
Dolní Bečva 18.1 0.42 1022.8 79.1
Písek - Vnitřní město 18.1 0 1022.6 60.3
Havlíčkův Brod 18 0.25 1026.7 74.7
Chomutov 18 0.25 1018.9 75.1
Nejdek 17.9 0.25 1023.4 66.1
Lutín 17.9 0.22 1015.8 74
Kozlovice 17.8 0.31 1019.1 82.4
Držovice 17.8 0 1016.5 71.9
Bzenec 17.7 0 1016.9 66.2
Zašová 17.6 0 1013.3 33
Krašovice 17.4 0 1020.6 70.5
Lobendava 17.4 0 1018.9 77.8
Loštice 17.3 0 1019.7 74.6
Stachy 17.2 0 1023.2 75
Senorady 17.2 0 1015.8 74.7
Kyselka 17 0.19 1017 78.4
Červený Kostelec - Stolín 16.7 0 1019.7 92.9
Malá Černoc 16.5 0 1019.3 79.2
Mikulůvka 16.3 0.53 1020.4 70.6
Kašava 16.1 0.28 1016 80.4
Hrubá Voda 16.1 0.67 1020.9 91.4
Liptál 15.9 0 1019.3 68.7
Pržno 15.7 0.17 1020.4 84.4
Halenkov 15.6 0.67 1021.1 83.8
Růžďka 15.6 0 1020.1 85.7
Huslenky 15.5 0.28 1020.5 72.7
Odry 15.3 0 1017.6 78.2
Staré Purkartice 15.3 0 1021.7 75.4
Volary 15.1 0 1017.4 87
Nové Losiny 14.8 0.19 1024.7 79
Janová 14.8 0 1018 76.9
Vsetín 14.7 0.22 1021.5 93.8
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.