Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hrob | 35.9 | 0.39 | 1015.8 | 27.8 |
| Brno - Hvězdárna | 30.4 | 0.9 | 1016.7 | 43 |
| Olomouc - Droždín | 30.3 | 0 | 1013.1 | 34.7 |
| Vilémov u Litovle | 30.1 | 1 | 1014.7 | 22 |
| Strážnice GUMEX | 30 | 0 | 1014.6 | 39 |
| Lesní Hluboké | 29.9 | 0 | 1015.1 | 43.1 |
| Zbýšov | 29.9 | 0.61 | 1012.7 | 41 |
| Šlapanice | 29.8 | 0 | 1014.3 | 54.1 |
| Senorady | 29.6 | 0.31 | 1016.4 | 38.1 |
| Němčany | 29.3 | 1.7 | 1013.5 | 32 |
| Sudoměřice | 29.3 | 1.78 | 1011.45 | 39 |
| Olešnice | 29.2 | 0 | 1016.8 | 46.4 |
| Bystříce pod Hostýnem | 29.1 | 0.56 | 1016.2 | 36 |
| Domašov | 29 | 0.9 | 1010.64 | 42 |
| Bystřice pod Hostýnem | 28.9 | 0.22 | 1015.6 | 52.6 |
| Vlasatice | 28.9 | 1.06 | 1014.2 | 34.9 |
| Brno - Královo Pole | 28.8 | 0 | 1015 | 40.8 |
| Pohořelice | 28.6 | 0.75 | 1013.5 | 46.7 |
| Most | 28.5 | 0.17 | 1014.6 | 45.4 |
| Archlebov | 28.4 | 0 | 1012.4 | 46.7 |
| Šternberk | 28.4 | 2 | 1019.4 | 51 |
| Lhotka | 28.4 | 0.33 | 1014.9 | 33.1 |
| Praha 10 | 28.3 | 0.6 | 1009.2 | 47 |
| Hory | 28.3 | 0.31 | 1023.1 | 37.3 |
| České Budějovice | 28.28 | - | 1014.34 | 46.62 |
| Pozořice | 28.2 | 0.28 | 1015.5 | 40.5 |
| Brno - Jih | 28.1 | 0 | 1016.2 | 37.1 |
| Nížkovice | 28.1 | 0 | 1014.4 | 37.4 |
| Žarošice | 28 | 0 | 1014.8 | 40.7 |
| Zábeštní Lhota | 28 | 0.31 | 1017 | 44.9 |
| Tvrdonice | 27.9 | 0.36 | 1013.7 | 40.1 |
| Rovečné | 27.8 | 0.28 | 1017.7 | 45 |
| Držovice | 27.6 | 0.28 | 1012.2 | 40.3 |
| Hošťálková | 27.5 | 0 | 1019.2 | 38.5 |
| Hustopeče | 27.5 | 0.17 | 1014.4 | 40.5 |
| Dubenec | 27.3 | 0 | 1013.6 | 37.2 |
| Zbraslav | 27.2 | 0.78 | 1015 | 40.6 |
| Praha - Slatiny | 27.2 | 0.19 | 1021 | 53.8 |
| Sezimovo Ústí | 27.2 | 0 | 1015.7 | 38.4 |
| Strahovice | 27.2 | 0.25 | 1013.8 | 47.1 |
| Brno-Kníničky | 27.2 | 0 | 1039 | 51.3 |
| Kunovice | 27 | 0 | 1013.9 | 45 |
| Útěchovice | 27 | 0.56 | 1019 | 45.6 |
| Jetřichovec | 26.9 | 0.69 | 1017.4 | 42.7 |
| Kněževes Veselka | 26.9 | 0.61 | 1022.6 | 40 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 26.9 | 0.31 | 1018.8 | 35.4 |
| Stařeč | 26.8 | 0.39 | 1015.9 | 45 |
| Čachovice | 26.7 | 5.4 | 1010.3 | 52 |
| Rataje | 26.7 | 0 | 1020 | 35.6 |
| Boskovice | 26.7 | 0.36 | 1014.9 | 39.5 |
| Žíšov | 26.6 | 1.25 | 1016.2 | 42.6 |
| Kateřinky | 26.6 | 0.67 | 1017.4 | 38.7 |
| Čížkov | 26.5 | 0.86 | 1019.4 | 43 |
| Praha-Vinohrady | 26.5 | 0.56 | 1009.7 | 50.1 |
| Milevsko | 26.4 | 0 | 1019.4 | 51.4 |
| Olomouc | 26.4 | 0.28 | 1015.8 | 44.6 |
| Holešov - letiště | 26.4 | 0.72 | 1015.6 | 43 |
| Praha 3 | 26.4 | 0 | 1012.7 | 47.4 |
| Praha 4 - Nusle | 26.4 | 0.28 | 1012.1 | 52 |
| Liberec | 26.3 | 0.58 | 1014.6 | 53.8 |
| Bzenec | 26.2 | 0 | 1012.6 | 47 |
| Písek | 26.1 | 0.53 | 1015.7 | 43.4 |
| Zlín - Štípa | 26.1 | 0.1 | 1011 | 51 |
| Králův Dvůr | 26 | 2.78 | 1017.3 | 57.2 |
| Mutěnice | 26 | 0.22 | 1012.3 | 46.2 |
| Polom | 26 | 0 | 1012 | 42.3 |
| Hulín | 26 | 0 | 1017 | 52.8 |
| Trhové Sviny | 26 | 1.3 | 1014.34 | 49.02 |
| Valeč | 25.9 | 0.28 | 1015.7 | 44.5 |
| Hybrálec | 25.9 | 0 | 1048.3 | 47.1 |
| Zadní Střítež | 25.9 | 0.44 | 1017.1 | 44.2 |
| Vranov | 25.8 | 0.28 | 1019.3 | 49.7 |
| Praha 9 | 25.7 | 0 | 1012.4 | 52.5 |
| Praha 15 | 25.7 | 0.47 | 1019.7 | 57 |
| Praha - Libuš | 25.7 | 0 | 1012.2 | 54 |
| Prostějov | 25.6 | 0.19 | 1012.5 | 50.2 |
| Beroun | 25.5 | 0.86 | 1015.5 | 54.2 |
| Žirovnice | 25.4 | 0.47 | 1017.6 | 42.3 |
| Praha-Březiněves | 25.4 | 0 | 1013.7 | 52.2 |
| Střemy | 25.4 | 0.25 | 1015.7 | 51 |
| Bohuslavice | 25.4 | 0.33 | 1013.1 | 51.1 |
| Stará Říše | 25.4 | 0.17 | 1019.2 | 44.4 |
| Bílá | 25.4 | 0.44 | 1021.8 | 40.2 |
| Beroun | 25.3 | 0.97 | 1015.4 | 53.4 |
| Třeboň | 25.3 | 0.81 | 1016.6 | 42 |
| Mostkovice | 25.3 | 0 | 1015.2 | 47.4 |
| Hovorčovice | 25.3 | 0 | 1016.6 | 100 |
| Kostelec na Hané | 25.3 | 0 | 991.7 | 48.5 |
| Chotětov | 25.3 | 0 | 1010 | 51.5 |
| Pikov | 25.2 | 2.7 | 1016.1 | 46 |
| Zdice | 25.2 | 1.61 | 1016.8 | 66.1 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 25.2 | 0.33 | 1016.6 | 55 |
| Praha 5-Smíchov | 25.2 | 0.19 | 1016.4 | 53.1 |
| Němčičky | 25.2 | 0.17 | 1015.3 | 57.5 |
| Praha - Štěrboholy | 25.1 | 0.39 | 1015.9 | 51.6 |
| Hluboká nad Vltavou | 25 | 0.47 | 1020.4 | 54.7 |
| Radslavice | 25 | 0.31 | 1015.5 | 46.2 |
| Pohořelice | 25 | 0.97 | 1016.8 | 38.9 |
| Praha 5 | 24.9 | 0.47 | 1014.6 | 51.9 |
| Roudné | 24.9 | 0.89 | 1017 | 46.6 |
| Vestec | 24.8 | 0 | 1014.1 | 55.7 |
| Lutín | 24.8 | 0.42 | 1012.1 | 51.6 |
| Blansko | 24.8 | 0.22 | 1010.8 | 53.8 |
| Konstantinovy lázně | 24.8 | 2.4 | 1016.4 | 58 |
| Olešnice | 24.8 | 0.33 | 1008.7 | 50.3 |
| Řepiště | 24.7 | 0.22 | 1016 | 46 |
| Praha 4 - Braník | 24.7 | 0 | 1020.9 | 67.7 |
| Praha - Zličín | 24.7 | 0.17 | 1015.9 | 55 |
| Praha 12-Modřany | 24.7 | 0.61 | 1012 | 57 |
| Jasenná | 24.7 | 0 | 1019 | 48.4 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 24.6 | 0.56 | 1016.8 | 44.6 |
| Sulkovec | 24.6 | 0 | 1022.4 | 63.8 |
| Zdice | 24.5 | 2 | 1017.1 | 72.3 |
| Kosova Hora | 24.5 | 0.31 | 1017.8 | 53.9 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 24.5 | 0.36 | 1087.7 | 55.3 |
| Vestec | 24.4 | 0.22 | 1014.1 | 54.4 |
| Praha-Nebušice | 24.4 | 0.17 | 1016.3 | 53.6 |
| Všetaty | 24.3 | 0.53 | 1012.4 | 53.3 |
| Borovany | 24.3 | 0.67 | 1019.2 | 45.9 |
| Havlíčkův Brod | 24.2 | 0.31 | 1021.5 | 66.9 |
| Kovářov | 24.1 | 1.14 | 1017.3 | 48.4 |
| Zápy | 24.1 | 0.19 | 1014.8 | 58.8 |
| Veselí nad Moravou | 24.1 | 0 | 1013.2 | 56.4 |
| Veselí nad Moravou | 24.1 | 0 | 1015.2 | 58.8 |
| Chlumec nad Cidlinou | 24.1 | - | 1011.51 | 66.5 |
| Kroměříž | 24.1 | 0 | 1017.4 | 56.1 |
| Praha-Řeporyje | 24.1 | 0.28 | 1017.3 | 66.3 |
| Mnichovo Hradiště | 24.1 | 8 | 1010.8 | 69 |
| Zlín | 24 | 0.36 | 1014.8 | 47.4 |
| Skuřina | 24 | 0.19 | 1014.9 | 57.6 |
| Praha-Lipence | 24 | 0.58 | 1014.7 | 68.9 |
| Kacákova Lhota | 23.8 | 0.67 | 1014.5 | 61.7 |
| Praha - Zbraslav | 23.8 | 0.19 | 1014.9 | 57.8 |
| Římov | 23.8 | 0 | 1016.7 | 55.5 |
| Zibohlavy | 23.8 | 0 | 1011.8 | 67.8 |
| Jince | 23.7 | 0.94 | 1016 | 69.2 |
| Horní Bezděkov | 23.7 | 0.25 | 1017.3 | 58.6 |
| Krašovice | 23.5 | 0.53 | 1019.2 | 56 |
| Nupaky | 23.5 | 0.42 | 1013.4 | 59.9 |
| Květnice | 23.5 | 0 | 1013.9 | 59.7 |
| Dolní Benešov | 23.3 | 0 | 1014.1 | 73.9 |
| Žebrák | 23.3 | 1.81 | 1017.8 | 71.2 |
| Sedlice | 23.3 | 0 | 1018.3 | 52.1 |
| Verneřice Příbram | 23.2 | 0.44 | 1017.8 | 64.3 |
| Kroměříž | 23.2 | 0 | 1013.7 | 68.1 |
| Zlín | 23.2 | 0.22 | 1014.9 | 58.4 |
| Dobřejovice | 23.1 | 0.33 | 1014.9 | 60.8 |
| Jičín | 23.1 | 0.75 | 1014.4 | 61.1 |
| Mistřovice | 23.1 | 0 | 1018.4 | 60.6 |
| Blovice | 23.02 | 4.13 | 1009.8 | 62.8 |
| Černošice | 23 | 0.31 | 1011.8 | 67.8 |
| Sulice | 23 | 0.22 | 1015.7 | 57.9 |
| Bludov | 23 | 1.06 | 1015.1 | 60.6 |
| Klouzovy | 23 | 0.25 | 1016.2 | 83.7 |
| Šumvald -Břevenec | 22.9 | 0.22 | 1015.4 | 65.1 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 22.9 | 0.28 | 1014 | 68.6 |
| Praha 12 - Komořany | 22.9 | 0.39 | 1014.2 | 60.2 |
| Hrabová | 22.9 | 0.58 | 1015.5 | 59.6 |
| Unhošť | 22.8 | 0 | 1018.1 | 66.1 |
| Horšovský Týn | 22.8 | 0.5 | 1021.3 | 61.9 |
| Střelná u Teplic | 22.8 | 0.9 | 1012.2 | 74 |
| Lom | 22.7 | 0.33 | 1019.7 | 65.3 |
| Ostrov u Stříbra | 22.6 | 0.61 | 1020.3 | 60.1 |
| Novosedly | 22.6 | 0 | 1016.9 | 59.9 |
| Osnice | 22.6 | 0 | 1013.8 | 62.8 |
| Bratronice | 22.6 | 0.33 | 1015 | 63.5 |
| Loštice | 22.5 | 0 | 1016.9 | 61.6 |
| Poličná | 22.5 | 0.69 | 1019.2 | 49.8 |
| Sušice | 22.4 | 1.39 | 1021.6 | 68.8 |
| Chabařovice | 22.4 | 0 | 1012.2 | 74.2 |
| Žatec | 22.4 | 0.33 | 1022.9 | 69.6 |
| Zlín | 22.3 | 0 | 998.7 | 78.8 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 22.3 | 0.17 | 1024.5 | 45.1 |
| Nová Paka | 22.2 | 0 | 1011.2 | 74 |
| Nové Město pod Smrkem | 22.2 | 1.22 | 1028.3 | 73 |
| Suchodol | 22.2 | 1.03 | 1014.7 | 94.6 |
| Zádolí - Stříhanov | 22.2 | 0.53 | 1016.5 | 67.1 |
| Děčín | 22.2 | 0 | 1011.9 | 75 |
| Třebsko | 22.1 | 0 | 1018.5 | 71 |
| Hoštka | 22.1 | 0.25 | 1013.2 | 76.3 |
| Přítoky | 22.1 | 0.44 | 1013.8 | 73.6 |
| Říčany | 22.1 | 0 | 1013.4 | 71 |
| Jindřichov | 22.1 | 0.19 | 1015.3 | 56.7 |
| Merklín | 22 | 0.69 | 1018.2 | 64.9 |
| Milín | 21.9 | 0.42 | 1021.2 | 70.7 |
| Hrubá Voda | 21.9 | 0 | 1017.9 | 74 |
| Krušovice | 21.9 | 0.22 | 1017 | 75.7 |
| Žatec | 21.9 | 0 | 1015.6 | 76.7 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 21.8 | 0.25 | 1017.7 | 65.9 |
| Míšov | 21.8 | 0 | 949 | 47 |
| Klenčí pod Čerchovem | 21.7 | 0.56 | 1022.3 | 75.3 |
| Kostelec nad Černými lesy | 21.6 | 0 | 1015.9 | 81.7 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 21.6 | 1.7 | 1019.3 | 29 |
| Břešťany | 21.5 | 0.19 | 1014.7 | 81.9 |
| Srch | 21.5 | 1.8 | 1011.3 | 85 |
| Krupka | 21.4 | 0 | 1014.2 | 83 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 21.4 | 0 | 1016.5 | 53.9 |
| Újezd | 21.3 | 0.28 | 1018.1 | 68.9 |
| Plzeň - Božkov | 21.3 | 0 | 1017.8 | 73.9 |
| Třebíč-Budíkovice | 21.3 | 0.31 | 1016.4 | 72.8 |
| Babylon | 21.3 | 0.44 | 1019.8 | 61.8 |
| Třebonín | 21.3 | 0.31 | 1013.9 | 76.6 |
| Mníšek | 21.2 | 0 | 1016.5 | 71.5 |
| Studénka | 21.2 | 0.22 | 1014.2 | 66.5 |
| Plzeň - Slovany | 21.2 | 0.28 | 1019.8 | 64.9 |
| Vysoká nad Labem | 21.2 | 0.64 | 1017 | 74.2 |
| Frýdlant | 21.2 | 0.89 | 1011.96 | 87 |
| Nejdek | 21.2 | 0 | 1021.2 | 65.3 |
| Liberec - Vecec | 21.1 | 0.33 | 1017.7 | 71.5 |
| Všešímy | 21 | 0.22 | 1020.3 | 80.6 |
| Srby | 21 | 0.31 | 1017.2 | 79.9 |
| Mrač | 20.9 | 0.64 | 1013.6 | 68.3 |
| Dvůr Králové nad Labem | 20.9 | 0.19 | 1014.1 | 67.2 |
| Chomutov | 20.9 | 0.19 | 1015.5 | 78.4 |
| Bezděkov | 20.9 | 0.36 | 1014.1 | 74.1 |
| Kozlovice | 20.9 | 0 | 1017 | 76.6 |
| Zašová | 20.9 | 0 | 1010.2 | 28 |
| Čepí | 20.8 | 0.19 | 1013.5 | 84.2 |
| Plzeň - Černice | 20.7 | 0.61 | 1016.6 | 100 |
| Vrchovnice | 20.7 | 0.72 | 1016 | 76.6 |
| Šumperk - Horní Temenice | 20.6 | 0.17 | 1016.5 | 74.8 |
| Frýdlant | 20.6 | 0.22 | 1019.3 | 84.9 |
| Panenský Týnec | 20.6 | 0.22 | 1015.3 | 71.6 |
| Pardubice III | 20.6 | 0.17 | 1014.1 | 73.8 |
| Třebihošť | 20.5 | 0.97 | 1055.7 | 79.5 |
| Vigantice | 20.5 | 0.19 | 1020.2 | 68.7 |
| Zichovec | 20.4 | 0.53 | 1002.3 | 55.5 |
| Zábřezí - Řečice | 20.4 | 0.56 | 967.3 | 70.9 |
| Jiřetice | 20.3 | 0.97 | 966.6 | 73.8 |
| Velká Jesenice | 20.2 | 0.92 | 1015.5 | 83.3 |
| Pohoří | 20.2 | 0.64 | 1014.7 | 74.8 |
| Přepychy | 20.2 | 1.28 | 1013 | 68.9 |
| Pravonín | 20.1 | 0.5 | 1017.7 | 72.4 |
| Volary | 20.1 | 6.3 | 1015.9 | 78 |
| Liptál | 20 | 0.19 | 1015.4 | 57.2 |
| Jablonec nad Nisou | 20 | 0.28 | 1021.3 | 78 |
| Velké Svatoňovice | 19.9 | 0 | 1012.1 | 88 |
| Toušice | 19.9 | 0 | 1015.3 | 89.5 |
| Česká Lípa | 19.8 | 0 | 1015.4 | 81.2 |
| Barochov | 19.8 | 0.5 | 1016.1 | 90.8 |
| Hrádek nad Nisou | 19.8 | 0 | 1026.2 | 94.6 |
| Dvůr Králové nad Labem | 19.7 | 0.47 | 1016.7 | 76.5 |
| Dolní Bečva | 19.7 | 0.39 | 1019.2 | 75.7 |
| Plzeň - Černice | 19.7 | 0.53 | 1017.8 | 70.2 |
| Kondrac-Dub | 19.5 | 0.39 | 1015.6 | 89.7 |
| Malá Černoc | 19.5 | 0.19 | 1015.4 | 83.1 |
| Jaroměř | 19.5 | 0.58 | 1015 | 78.2 |
| Příbram | 19.4 | 0.36 | 1018.8 | 72.6 |
| Mikulůvka | 19.4 | 0.22 | 1015.8 | 66.5 |
| Kašava | 19.3 | 0.22 | 1013.6 | 68.2 |
| Hradec Králové - Roudnička | 19.3 | 0.47 | 1010.7 | 76.3 |
| Červený Kostelec | 19.3 | 0.53 | 1056.7 | 83 |
| Janová | 19.3 | 0.5 | 1014.7 | 64.9 |
| Kozlovice | 19.3 | 0 | 1016.2 | 88.3 |
| Milovice | 19.3 | 0 | 1006.1 | 55.6 |
| Jaroměř-Josefov | 19.1 | 0.58 | 1017 | 87.8 |
| Dolní Bečva | 19.1 | 0.22 | 1018.1 | 64.3 |
| Staré Purkartice | 19 | 0 | 1018.1 | 71.5 |
| Stachy | 18.8 | 0.33 | 1021.9 | 68.1 |
| Červený Kostelec - Stolín | 18.7 | 0.28 | 1017.4 | 100 |
| Pržno | 18.6 | 0.31 | 1017 | 75.5 |
| Huslenky | 18.6 | 0.25 | 1017.5 | 64.3 |
| Odry | 18.5 | 0 | 1014.2 | 71.4 |
| Růžďka | 18.3 | 0 | 1016.7 | 74.6 |
| Halenkov | 18.3 | 0.61 | 1017.7 | 76 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 18.2 | 0 | 1011.8 | 80 |
| Vsetín | 18.2 | 0 | 1018.1 | 81.4 |
| Nové Losiny | 18.1 | 0.17 | 1022.1 | 86 |
| Písek - Vnitřní město | 18.1 | 0 | 1022.6 | 60.3 |
| Vrchlabí | 17.8 | 0 | 1025.6 | 100 |
| Smržovka | 17.6 | 0 | 1011.4 | 93 |
| Kyselka | 17.3 | 0.69 | 1014.1 | 96.9 |
| Lobendava | 16 | 0.19 | 1016.7 | 92.9 |
