Stanice
| Meteo stanice | Teplota (°C) | Vítr (m/s) | Tlak (hPa) | Vlhkost (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hrob | 35.9 | 0.39 | 1015.8 | 27.8 |
| Vilémov u Litovle | 30.1 | 1 | 1014.7 | 22 |
| Šlapanice | 29.8 | 0 | 1014.3 | 54.1 |
| Senorady | 29.6 | 0.31 | 1016.4 | 38.1 |
| Lhotka | 29.3 | 0.33 | 1014.3 | 33.9 |
| Bystřice pod Hostýnem | 28.9 | 0.22 | 1015.6 | 52.6 |
| Olomouc - Droždín | 28.5 | 0 | 1014 | 36.3 |
| Šternberk | 28.4 | 2 | 1019.4 | 51 |
| Hory | 28.3 | 0.31 | 1023.1 | 37.3 |
| Bystříce pod Hostýnem | 27.8 | 0.56 | 1016.3 | 38.7 |
| Brno - Hvězdárna | 27.3 | 0 | 1016.9 | 50 |
| Dubenec | 27.3 | 0 | 1013.6 | 37.2 |
| Brno-Kníničky | 27.2 | 0 | 1039 | 51.3 |
| Hulín | 27.2 | 0.28 | 1017.6 | 46.2 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 27.1 | 0.56 | 1016.4 | 35.1 |
| Lesní Hluboké | 27 | 0.36 | 1016.1 | 49.7 |
| Vlasatice | 27 | 0.78 | 1015.5 | 38.1 |
| Sudoměřice | 27 | 4.03 | 1012.03 | 50 |
| Strážnice GUMEX | 26.9 | 1.22 | 1015.5 | 51.6 |
| Zábeštní Lhota | 26.5 | 0.5 | 1017.2 | 47.1 |
| Domašov | 26.5 | 1.8 | 1011.28 | 47 |
| Hošťálková | 26.5 | 0 | 1019.3 | 39.9 |
| Praha 3 | 26.4 | 0 | 1012.7 | 47.4 |
| Zbýšov | 26.2 | 0.64 | 1013.4 | 48 |
| Hustopeče | 26.1 | 0.19 | 1014.5 | 47.2 |
| Most | 26 | 0.61 | 1015.4 | 50 |
| Němčany | 26 | 0 | 1013.5 | 43 |
| Žarošice | 25.9 | 0 | 1015 | 49 |
| Valašské Meziříčí - Brňov | 25.8 | 0.33 | 1018.4 | 37.3 |
| Kroměříž | 25.7 | 0 | 1017.2 | 46.3 |
| Zlín | 25.7 | 0.19 | 1014.6 | 40.7 |
| Nížkovice | 25.7 | 0.19 | 1014.3 | 45 |
| České Budějovice | 25.62 | - | 1013.53 | 56.79 |
| Pohořelice | 25.6 | 0.83 | 1013.7 | 53.1 |
| Archlebov | 25.5 | 0.44 | 1012.7 | 58.7 |
| Pozořice | 25.5 | 0.31 | 1015.2 | 48.8 |
| Olešnice | 25.4 | 0 | 1017 | 61.5 |
| Veselí nad Moravou | 25.2 | 0.33 | 1015.2 | 54.6 |
| Kroměříž | 25.2 | 0.17 | 1013.3 | 50.9 |
| Brno - Královo Pole | 25.1 | 0 | 1015 | 51.4 |
| Zlín - Štípa | 25.1 | 2.6 | 1011.1 | 53 |
| Radslavice | 25 | 0.33 | 1015.4 | 45.6 |
| Brno - Jih | 24.9 | 0 | 1016.6 | 46.2 |
| Holešov - letiště | 24.9 | 0.58 | 1015 | 45.8 |
| Zbraslav | 24.8 | 1.11 | 1016.2 | 44.4 |
| Vranov | 24.8 | 0.33 | 1019.7 | 51.7 |
| Olešnice | 24.8 | 0.33 | 1008.7 | 50.3 |
| Mnichovo Hradiště | 24.8 | 10.2 | 1012 | 65 |
| Praha 10 | 24.8 | 1.3 | 1010.1 | 66 |
| Kunovice | 24.7 | 0 | 1014.1 | 50 |
| Bohuslavice | 24.6 | 0.53 | 1013.7 | 60 |
| Bílá | 24.6 | 0.33 | 1021.3 | 38.2 |
| Držovice | 24.5 | 0.19 | 1012.3 | 49.1 |
| Tvrdonice | 24.5 | 0.56 | 1013.7 | 54.7 |
| Liptál | 24.5 | 0.19 | 1015.2 | 40.3 |
| Řepiště | 24.4 | 0.17 | 1015.7 | 50.9 |
| Stařeč | 24.2 | 0.39 | 1016.5 | 48.8 |
| Liberec | 24.2 | 0 | 1014.9 | 52.8 |
| Čachovice | 24.2 | 2.8 | 1010.6 | 64 |
| Mutěnice | 24.1 | 0.28 | 1012.9 | 56.7 |
| Rovečné | 24 | 0.36 | 1017.8 | 56.7 |
| Bzenec | 24 | 0 | 1013.8 | 52 |
| Římov | 24 | 0 | 1017.6 | 51.7 |
| Valeč | 23.9 | 0.28 | 1016.4 | 48.1 |
| Olomouc | 23.9 | 0.33 | 1015.3 | 49.2 |
| Střemy | 23.9 | 0.47 | 1015 | 55.9 |
| Milevsko | 23.9 | 0 | 1018.5 | 61.4 |
| Pohořelice | 23.9 | 0.72 | 1017 | 44.6 |
| Pikov | 23.9 | 0.3 | 1016.6 | 43 |
| Třebíč-Budíkovice | 23.7 | 0.47 | 1018.3 | 54.3 |
| Hybrálec | 23.6 | 0 | 1040.3 | 55 |
| Trhové Sviny | 23.6 | 0.04 | 1013.22 | 56.89 |
| Skuřina | 23.6 | 0.25 | 1015.3 | 60.2 |
| Praha-Březiněves | 23.6 | 0 | 1014.3 | 59.2 |
| Strahovice | 23.6 | 0.33 | 1014.9 | 66 |
| Dolní Benešov | 23.5 | 0 | 1015.3 | 70.6 |
| Mníšek | 23.4 | 0.39 | 1016.8 | 57.4 |
| Polom | 23.4 | 0 | 1011.9 | 54.4 |
| Sezimovo Ústí | 23.4 | 0 | 1016.5 | 51.7 |
| Hovorčovice | 23.4 | 0 | 1017.9 | 100 |
| Plzeň - Božkov | 23.4 | 0 | 1016.7 | 66.7 |
| Mistřovice | 23.3 | 0 | 1017.8 | 56.4 |
| Havlíčkův Brod - Poděbaby | 23.2 | 0.25 | 1016.9 | 57.1 |
| Kosova Hora | 23.2 | 0.42 | 1017.2 | 53.4 |
| Verneřice Příbram | 23.2 | 0.44 | 1017.8 | 64.3 |
| Chotětov | 23.2 | 0 | 1010.6 | 61.8 |
| Útěchovice | 23.2 | 0.17 | 1019.9 | 55.6 |
| Jetřichovec | 23.2 | 0.22 | 1017.9 | 50.4 |
| Kostelec nad Černými lesy | 23.1 | 0 | 1016.3 | 71.4 |
| Mostkovice | 23.1 | 0.31 | 1014.8 | 51.9 |
| Klenčí pod Čerchovem | 23.1 | 0.31 | 1019 | 60.9 |
| Kněževes Veselka | 23 | 0.61 | 1023.8 | 53.5 |
| Praha-Nebušice | 23 | 0.25 | 1016.3 | 57.7 |
| Zibohlavy | 23 | 0 | 1012.7 | 65.6 |
| Žatec | 22.9 | 0.28 | 1023.3 | 63.6 |
| Havlíčkův Brod | 22.9 | 0.5 | 1023.4 | 59.9 |
| Krásná Hora nad Vltavou | 22.9 | 0 | 1015.8 | 51.8 |
| Stará Říše | 22.9 | 0.28 | 1019.9 | 45.5 |
| Klouzovy | 22.9 | 0.36 | 1017.6 | 67.9 |
| Němčičky | 22.8 | 0 | 1015.2 | 63.8 |
| Zápy | 22.7 | 0.31 | 1015.6 | 70.1 |
| Praha 9 | 22.7 | 0 | 1012.3 | 62.8 |
| Krupka | 22.7 | 0.5 | 1015.3 | 69.4 |
| Žirovnice | 22.7 | 0 | 1017.7 | 49.2 |
| Čížkov | 22.7 | 0.39 | 1020.4 | 53.6 |
| Veselí nad Moravou | 22.7 | 0.42 | 1013.3 | 53.9 |
| Břešťany | 22.6 | 0.33 | 1014.7 | 74.1 |
| Jičín | 22.6 | 0.47 | 1015 | 63.8 |
| Kateřinky | 22.6 | 0.44 | 1019.6 | 48.4 |
| Všetaty | 22.5 | 0 | 1012.6 | 73.4 |
| Rataje | 22.5 | 0 | 1020.2 | 53.4 |
| Sulkovec | 22.5 | 0 | 1022.4 | 70 |
| Písek | 22.5 | 0.25 | 1015.5 | 58.9 |
| Kacákova Lhota | 22.5 | 0 | 1015.3 | 69.4 |
| Hluboká nad Vltavou | 22.4 | 0 | 1018.8 | 65.4 |
| Poličná | 22.4 | 0.28 | 1019 | 46.4 |
| Chlumec nad Cidlinou II | 22.3 | 0.39 | 1014.7 | 74 |
| Přítoky | 22.3 | 0.72 | 1014.6 | 67.2 |
| Boskovice | 22.3 | 0.39 | 1014.9 | 51.3 |
| Praha 5-Smíchov | 22.2 | 0.22 | 1016.5 | 71.4 |
| Děčín | 22.2 | 0 | 1011.9 | 75 |
| Blansko | 22.2 | 0.19 | 1012 | 62 |
| Žíšov | 22.2 | 0.25 | 1016.4 | 54.3 |
| Jindřichov | 22.2 | 0.22 | 1015.2 | 55.8 |
| Kondrac-Dub | 22.2 | 0 | 1016.4 | 59.2 |
| Jasenná | 22.1 | 0 | 1019 | 51.9 |
| Malá Černoc | 22.1 | 0.25 | 1016 | 69.3 |
| Chomutov | 22.1 | 0.28 | 1016 | 70.1 |
| Žatec | 22.1 | 0.47 | 1015.9 | 66.3 |
| Novosedly | 22.1 | 0 | 1014.8 | 61.6 |
| Horšovský Týn | 22 | 0.17 | 1018 | 66.4 |
| Plzeň - Slovany | 22 | 0.17 | 1018.1 | 63.5 |
| Panenský Týnec | 21.9 | 0.75 | 1015.1 | 66.4 |
| Lutín | 21.9 | 0.28 | 1012.3 | 61.8 |
| Zlín | 21.9 | 0 | 998.7 | 76.5 |
| Pravonín | 21.9 | 0.28 | 1018.3 | 46.9 |
| Prostějov | 21.9 | 0 | 1012.7 | 60.9 |
| Praha - Slatiny | 21.8 | 0.28 | 1022 | 72.9 |
| Zadní Střítež | 21.8 | 0.25 | 1017.9 | 51.7 |
| Jiřetice | 21.8 | 0 | 966.1 | 63.8 |
| Chlumec nad Cidlinou | 21.8 | - | 1013.06 | 83.4 |
| Praha - Zličín | 21.7 | 0.53 | 1016.7 | 70.1 |
| Zichovec | 21.7 | 0.33 | 1001.6 | 57.1 |
| Roudné | 21.7 | 0.39 | 1015.9 | 59.7 |
| Dvůr Králové nad Labem | 21.7 | 0 | 1013.7 | 61.3 |
| Kostelec na Hané | 21.6 | 0.25 | 992.1 | 58.1 |
| Mrač | 21.6 | 0.25 | 1014 | 67.3 |
| Krušovice | 21.6 | 0.31 | 1018.2 | 71 |
| Praha - Štěrboholy | 21.6 | 0.28 | 1016.4 | 69.9 |
| Třeboň | 21.6 | 0.22 | 1015.3 | 58.2 |
| Blovice | 21.53 | 0.1 | 1008 | 70.2 |
| Toušice | 21.5 | 0 | 1016.2 | 73.8 |
| Praha 15 | 21.5 | 0.39 | 1020.2 | 78.5 |
| Třebihošť | 21.5 | 0.58 | 1046.1 | 71.3 |
| Praha-Vinohrady | 21.5 | 0.56 | 1010 | 71 |
| Sušice | 21.5 | 0.5 | 1017.8 | 72.1 |
| Kovářov | 21.5 | 0 | 1016.8 | 56.5 |
| Nová Paka | 21.4 | 0.8 | 1011.3 | 76 |
| Sedlice | 21.4 | 0 | 1015.7 | 60.4 |
| Zlaté Hory - Ondřejovice | 21.4 | 0.28 | 968.2 | 70.4 |
| Zlín | 21.4 | 0.28 | 1014.7 | 64.3 |
| Staré Hamry - Bílý Kříž | 21.4 | 0.25 | 1023.2 | 44.2 |
| Srch | 21.3 | 0.9 | 1011.9 | 85 |
| Konstantinovy lázně | 21.3 | 0.4 | 1015.1 | 73 |
| Praha 4 - Nusle | 21.3 | 0.22 | 1013.4 | 73.9 |
| Borovany | 21.2 | 0.22 | 1017.4 | 56.4 |
| Střelná u Teplic | 21.2 | 0.4 | 1012.5 | 81 |
| Květnice | 21.2 | 0.56 | 1015.3 | 70.7 |
| Třebonín | 21.2 | 0.42 | 1015.8 | 69 |
| Bludov | 21.2 | 0.47 | 1014.5 | 72.8 |
| Praha 5 | 21.1 | 0.58 | 1014.7 | 69.7 |
| Zádolí - Stříhanov | 21.1 | 0.83 | 1015.9 | 67.8 |
| Krašovice | 21.1 | 0 | 1017.8 | 67.6 |
| Lom | 21.1 | 0.22 | 1019.5 | 68.2 |
| Plzeň - Černice | 21 | 0.22 | 1014.9 | 100 |
| Újezd | 21 | 0.03 | 1015.4 | 69.6 |
| Frýdlant | 21 | 0.61 | 1019.6 | 73.3 |
| Srby | 21 | 0.58 | 1017.6 | 69.1 |
| Hoštka | 20.9 | 0.17 | 1013.7 | 74 |
| Nové Město pod Smrkem | 20.8 | 0 | 1028.2 | 74 |
| Šumvald -Břevenec | 20.7 | 0.28 | 1015.4 | 65.1 |
| Frýdlant | 20.7 | 0.89 | 1011.45 | 86 |
| Praha 4 - Braník | 20.7 | 0 | 1028.5 | 87.6 |
| Ostrov u Stříbra | 20.7 | 0.19 | 1018.1 | 66.3 |
| Bezděkov pod Třemšínem | 20.6 | 0 | 1016.9 | 35 |
| Hrubá Voda | 20.6 | 0.28 | 1017.5 | 79.7 |
| Unhošť | 20.6 | 0 | 1018.7 | 70.2 |
| Horní Bezděkov | 20.6 | 0.78 | 1017 | 71.3 |
| Babylon | 20.6 | 0.44 | 1017.1 | 62.4 |
| Šumperk - Horní Temenice | 20.6 | 0 | 1016 | 72.3 |
| Vigantice | 20.5 | 0.33 | 1020.1 | 65.1 |
| Milín | 20.5 | 0 | 1020 | 70.9 |
| Zábřezí - Řečice | 20.5 | 0.17 | 928.1 | 69.6 |
| Beroun | 20.4 | 0.39 | 1015.6 | 80.3 |
| Kozlovice | 20.4 | 0 | 1016.1 | 76 |
| Bezděkov | 20.4 | 0.31 | 1014.4 | 71.5 |
| Praha-Řeporyje | 20.4 | 0.19 | 1018 | 80.8 |
| Vestec | 20.4 | 0.5 | 1016.3 | 73.8 |
| Říčany | 20.3 | 0.19 | 1014.4 | 81.3 |
| Nupaky | 20.2 | 0.17 | 1014.3 | 76.6 |
| Pardubice III | 20.2 | 0.22 | 1014.4 | 73.9 |
| Černošice | 20.2 | 0 | 1013.3 | 75.8 |
| Dvůr Králové nad Labem | 20.1 | 0.58 | 1015.8 | 71.7 |
| Praha - Libuš | 20.1 | 0 | 1013.5 | 81.2 |
| Králův Dvůr | 20.1 | 0.47 | 1017.4 | 84.4 |
| Praha 12-Modřany | 20.1 | 0.22 | 1013.2 | 69.3 |
| Zdice | 20.1 | 0.39 | 1016.7 | 79.1 |
| Studénka | 20.1 | 0.22 | 1014.2 | 68.2 |
| Hrabová | 20.1 | 0.17 | 1015.7 | 69.7 |
| Třebsko | 20.1 | 0 | 1017.4 | 57.9 |
| Šumperk - Dolní Temenice | 20.1 | 0 | 1017.5 | 69.8 |
| Barochov | 20.1 | 0.53 | 1016.3 | 82.6 |
| Liberec - Vecec | 20 | 0.78 | 1017 | 81.9 |
| Zdice | 20 | 0.36 | 1017.9 | 78.6 |
| Plzeň - Černice | 20 | 0.36 | 1016.6 | 68.8 |
| Čepí | 20 | 0 | 1013.9 | 83.1 |
| Chabařovice | 20 | 0 | 1012.2 | 83.3 |
| Všešímy | 19.9 | 0 | 1021.3 | 81 |
| Praha-Lipence | 19.9 | 0 | 1016.3 | 89 |
| Vestec | 19.9 | 0.36 | 1015.3 | 72 |
| Praha 12 - Komořany | 19.9 | 0 | 1014.2 | 75.8 |
| Bratronice | 19.8 | 0.36 | 1016 | 74.1 |
| Loštice | 19.6 | 0.28 | 1015.9 | 70.3 |
| Zašová | 19.6 | 0.1 | 1010.1 | 31 |
| Žebrák | 19.6 | 0 | 1017.8 | 75.1 |
| Jaroměř | 19.6 | 0.17 | 1013.6 | 73.8 |
| Dobřejovice | 19.6 | 0 | 1016.5 | 80.6 |
| Míšov | 19.6 | 0 | 946 | 66 |
| Kozlovice | 19.6 | 0 | 1016.1 | 88 |
| Sulice | 19.5 | 0.36 | 1015.9 | 71.2 |
| Růžďka | 19.4 | 0 | 1017.2 | 66.8 |
| Jablonec nad Nisou | 19.4 | 0.17 | 1021 | 79.7 |
| Merklín | 19.4 | 0.22 | 1015.7 | 82.8 |
| Vrchovnice | 19.4 | 0.33 | 1016.3 | 81.2 |
| Beroun | 19.3 | 0.31 | 1015.5 | 83.9 |
| Velká Jesenice | 19.3 | 0.19 | 1014 | 91.6 |
| Hradec Králové - Roudnička | 19.3 | 0 | 1010.8 | 76.6 |
| Praha - Zbraslav | 19.3 | 0 | 1016.5 | 78.3 |
| Vysoká nad Labem | 19.3 | 0 | 1017.5 | 91.2 |
| Milovice | 19.3 | 0 | 1006.1 | 55.6 |
| Jaroměř-Josefov | 19.2 | 0 | 1016.2 | 81.5 |
| Pohoří | 19.2 | 0.25 | 1014.3 | 79.5 |
| Česká Lípa | 19.1 | 0.28 | 1015 | 80.3 |
| Dolní Bečva | 19.1 | 0.19 | 1018.9 | 76.8 |
| Hrádek nad Nisou | 19.1 | 0 | 1025.7 | 95 |
| Osnice | 18.9 | 0 | 1014.4 | 78.4 |
| Velké Svatoňovice | 18.7 | 0 | 1010.9 | 91 |
| Suchodol | 18.7 | 0.19 | 1013.5 | 93.8 |
| Přepychy | 18.7 | 0.39 | 1013.5 | 84.4 |
| Mikulůvka | 18.7 | 0.33 | 1015.2 | 68 |
| Jince | 18.7 | 0.36 | 1014.5 | 78.8 |
| Krásná Lípa (u Rumburka) | 18.7 | 0 | 1011.6 | 84 |
| Dolní Bečva | 18.6 | 0.22 | 1017.9 | 64.5 |
| Červený Kostelec | 18.4 | 0.33 | 1046.2 | 81.7 |
| Kašava | 18.4 | 0.22 | 1012.9 | 70.7 |
| Příbram | 18.3 | 0 | 1016.2 | 79.2 |
| Odry | 18.3 | 0 | 1014.1 | 72.1 |
| Stachy | 18.3 | 0 | 1018.7 | 74.7 |
| Písek - Vnitřní město | 18.1 | 0 | 1022.6 | 60.3 |
| Červený Kostelec - Stolín | 17.8 | 0 | 1016.5 | 100 |
| Nejdek | 17.7 | 0 | 1021.4 | 74.5 |
| Pržno | 17.7 | 0.19 | 1016.9 | 75.1 |
| Vrchlabí | 17.6 | 0 | 1025.1 | 100 |
| Smržovka | 17.6 | 0 | 1011.2 | 93 |
| Janová | 17.5 | 0.33 | 1014.4 | 66.7 |
| Nové Losiny | 17.3 | 0 | 1021.3 | 86.2 |
| Volary | 17.2 | 0 | 1013.1 | 93 |
| Staré Purkartice | 17.2 | 0 | 1018.5 | 74.4 |
| Halenkov | 16.8 | 0.56 | 1016.7 | 79.8 |
| Huslenky | 16.8 | 0.36 | 1018.1 | 68.7 |
| Vsetín | 16.5 | 0 | 1018.4 | 86.9 |
| Kyselka | 16.2 | 0.61 | 1014.7 | 95.9 |
| Lobendava | 15.3 | 0.42 | 1017.1 | 94 |
