Přestanov Ústecký kraj
Čas | Počasí | Pocitová teplota (°C) | Sluneční svit (h) | Tlak vzduchu | Oblačnost (%) | Max. náraz větru |
---|---|---|---|---|---|---|
Ráno | 3° | 0 | 1013 | 100 | 1 m/s | |
Poledne | 6° | 0.5 | 1012 | 86 | 2 m/s | |
Večer | 5° | 0.5 | 1011 | 71 | 2 m/s |
Stupeň zátěže: 1 - mírná zátěž.
Rizikové skupiny:
Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.
Znečištění ovzduší
Název stanice | Kvalita ovzduší | SO2 | NO2 | CO | PM10 |
---|---|---|---|---|---|
Chomutov | 1 | 9 | |||
Děčín | 2 | 49.5 | 29 | ||
Doksany | - | 1.3 | 27 | ||
Krupka | 1 | 5.9 | 9 | ||
Lom | 2 | 1.3 | 12.1 | 25 | |
Litoměřice | 1 | 1.3 | 17 | ||
Měděnec | 1 | 1.3 | 10 | ||
Most | 2 | 41.3 | 21 | ||
Rudolice v Horách | 1 | 10 | |||
Sněžník | - | ||||
Štětí | 2 | 2.9 | 43.2 | 27 | |
Teplice | 2 | 8.8 | 25 | ||
Tušimice | 2 | 4.3 | 28.3 | 23 | |
Ústí n. L.-Prokopa Diviše | 2 | 33 | |||
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) | 3 | 73.3 | 641 | 25 | |
Ústí n.L.-Kočkov | - | 8 | |||
Ústí n.L.-město | 2 | 6.4 | 38.1 | 33 |
Index | Kvalita ozvduší | Zdravotní rizika |
---|---|---|
1 | Velmi dobrá | Kvalita vzduchu je považována za uspokojující a znečištění ovzduší nepředstavuje žádná rizika |
2 | Dobrá | Kvalita vzduchu je přijatelná. |
3 | Uspokojivá | Citlivé skupiny mohou pociťovat zdravotní důsledky. Běžná populace pravděpodobně nebude ovlivněna. |
4 | Vyhovující | Všichni mohou pociťovat zdravotní problémy, citlivé skupiny i vážnější. |
5 | Špatná | Běžná populace bude pravděpodobně pociťovat zdravotní problémy. |
6 | Velmi špatná | Zdravotní riziko: všichni mohou pociťovat vážné zdravotní problémy |
Narazili jste na nesrovnalost v předpovědi počasí? Napište nám.